现代地质 ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (02): 305-314.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.02.06
收稿日期:
2018-02-22
修回日期:
2018-10-16
出版日期:
2019-05-08
发布日期:
2019-05-08
作者简介:
张 妍, 女, 工程师, 1982年出生, 植物学专业, 从事地球化学研究工作。Email: 86655318@qq.com。
基金资助:
ZHANG Yan1(), LI Yusong2, SHENG Qi1, PAN Hanxiang1, XIE Yujie1
Received:
2018-02-22
Revised:
2018-10-16
Online:
2019-05-08
Published:
2019-05-08
摘要:
基于河南商丘地区多目标地球化学调查数据资料,在正态和对数正态检验的基础上,统计获得了土壤54种元素(指标)的地球化学基准值和背景值,查明了土壤元素指标组合、分布特征、富集贫化规律。结果表明,调查区土壤元素含量普遍低于全国土壤基准值,其中Se元素含量仅为全国的0.28倍,而CaO含量最高,为全国的1.96倍;对比发现研究区多数元素(指标)的背景值与基准值相当,说明表生成土作用过程中这些元素的迁移重分配作用较弱,人为活动对其污染影响较小; 而Corg、N、Se、Hg、P、TC等元素(指标)在表层富集,反映出较为显著的表生富集和人为污染叠加的特点。因子分析表明,风化作用、淋溶作用及农业施肥、生物地球化学循环过程是影响研究区表层土壤地球化学特征的主要因素。
中图分类号:
张妍, 李玉嵩, 盛奇, 潘涵香, 谢玉洁. 河南省商丘地区土壤地球化学特征[J]. 现代地质, 2019, 33(02): 305-314.
ZHANG Yan, LI Yusong, SHENG Qi, PAN Hanxiang, XIE Yujie. Soil Geochemical Characteristics of Shangqiu Area in Henan Province[J]. Geoscience, 2019, 33(02): 305-314.
元素(指标) | 分析方法 | 实际检出限 | 合格率/% | 元素(指标) | 分析方法 | 实际检出限 | 合格率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | ES | 0.02 | 100 | Pb | ICP-MS | 2 | 99.4 | |||
As | HG-AFS | 0.6 | 100 | Rb | XRF | 2 | 100 | |||
Au | GF-AAS | 0.000 3 | 96.1 | S | VOL | 20 | 99.4 | |||
B | ES | 1 | 100 | Sb | HG-AFS | 0.04 | 99.4 | |||
Ba | XRF | 10 | 100 | Sc | ICP-OES | 0.5 | 100 | |||
Be | ICP-OES | 0.3 | 100 | Se | HG-AFS | 0.01 | 96.1 | |||
Bi | HG-AFS | 0.04 | 100 | Sn | ES | 1 | 97.8 | |||
Br | XRF | 1 | 96.1 | Sr | XRF | 2 | 100 | |||
Cd | ICP-MS | 0.03 | 97.2 | Th | ICP-MS | 2 | 98.3 | |||
Ce | ICP-OES | 0.9 | 100 | Ti | XRF | 10 | 100 | |||
Cl | XRF | 20 | 99.4 | Tl | ICP-MS | 0.05 | 98.9 | |||
Co | ICP-MS | 1 | 100 | U | ICP-MS | 0.1 | 99.4 | |||
Cr | XRF | 4 | 100 | V | XRF | 4 | 100 | |||
Cu | ICP-MS | 1 | 97.8 | W | POL | 0.4 | 100 | |||
F | ISE | 96 | 98.9 | Y | XRF | 1 | 100 | |||
Ga | XRF | 2 | 100 | Zn | ICP-MS | 3 | 99.4 | |||
Ge | HG-AFS | 0.1 | 99.4 | Zr | XRF | 2 | 100 | |||
Hg | HG-AFS | 0.000 5 | 94.9 | Al2O3 | XRF | 0.05* | 100 | |||
I | COL | 0.5 | 96.1 | CaO | XRF | 0.05* | 100 | |||
La | ICP-OES | 3 | 100 | Corg | VOL | 0.1* | 95.5 | |||
Li | ICP-OES | 0.5 | 100 | K2O | XRF | 0.05* | 100 | |||
Mn | XRF | 10 | 100 | MgO | ICP-OES | 0.05* | 100 | |||
Mo | POL | 0.24 | 98.9 | Na2O | ICP-OES | 0.05* | 99.4 | |||
N | VOL | 13 | 96.1 | SiO2 | XRF | 0.05* | 100 | |||
Nb | XRF | 2 | 100 | TC | IR | 0.1* | 99.4 | |||
Ni | ICP-OES | 2 | 100 | TFe2O3 | XRF | 0.05* | 100 | |||
P | XRF | 10 | 100 | pH | ISE | 0.10** | 98.3 |
表1 样品分析方法、检出标准及质量检验
Table 1 Analytical method, detection limit and analytical quality
元素(指标) | 分析方法 | 实际检出限 | 合格率/% | 元素(指标) | 分析方法 | 实际检出限 | 合格率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | ES | 0.02 | 100 | Pb | ICP-MS | 2 | 99.4 | |||
As | HG-AFS | 0.6 | 100 | Rb | XRF | 2 | 100 | |||
Au | GF-AAS | 0.000 3 | 96.1 | S | VOL | 20 | 99.4 | |||
B | ES | 1 | 100 | Sb | HG-AFS | 0.04 | 99.4 | |||
Ba | XRF | 10 | 100 | Sc | ICP-OES | 0.5 | 100 | |||
Be | ICP-OES | 0.3 | 100 | Se | HG-AFS | 0.01 | 96.1 | |||
Bi | HG-AFS | 0.04 | 100 | Sn | ES | 1 | 97.8 | |||
Br | XRF | 1 | 96.1 | Sr | XRF | 2 | 100 | |||
Cd | ICP-MS | 0.03 | 97.2 | Th | ICP-MS | 2 | 98.3 | |||
Ce | ICP-OES | 0.9 | 100 | Ti | XRF | 10 | 100 | |||
Cl | XRF | 20 | 99.4 | Tl | ICP-MS | 0.05 | 98.9 | |||
Co | ICP-MS | 1 | 100 | U | ICP-MS | 0.1 | 99.4 | |||
Cr | XRF | 4 | 100 | V | XRF | 4 | 100 | |||
Cu | ICP-MS | 1 | 97.8 | W | POL | 0.4 | 100 | |||
F | ISE | 96 | 98.9 | Y | XRF | 1 | 100 | |||
Ga | XRF | 2 | 100 | Zn | ICP-MS | 3 | 99.4 | |||
Ge | HG-AFS | 0.1 | 99.4 | Zr | XRF | 2 | 100 | |||
Hg | HG-AFS | 0.000 5 | 94.9 | Al2O3 | XRF | 0.05* | 100 | |||
I | COL | 0.5 | 96.1 | CaO | XRF | 0.05* | 100 | |||
La | ICP-OES | 3 | 100 | Corg | VOL | 0.1* | 95.5 | |||
Li | ICP-OES | 0.5 | 100 | K2O | XRF | 0.05* | 100 | |||
Mn | XRF | 10 | 100 | MgO | ICP-OES | 0.05* | 100 | |||
Mo | POL | 0.24 | 98.9 | Na2O | ICP-OES | 0.05* | 99.4 | |||
N | VOL | 13 | 96.1 | SiO2 | XRF | 0.05* | 100 | |||
Nb | XRF | 2 | 100 | TC | IR | 0.1* | 99.4 | |||
Ni | ICP-OES | 2 | 100 | TFe2O3 | XRF | 0.05* | 100 | |||
P | XRF | 10 | 100 | pH | ISE | 0.10** | 98.3 |
元素 (指标) | 深层土壤(150 cm以下) | 表层土壤(0~20 cm) | 全国 | 富集系数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查区基准值 | 河南省基准值 | 变异系数 | 调查区背景值 | 河南省背景值 | 变异系数 | |||
Ag | 0.058 | 0.061 | 0.13 | 0.068 | 0.067 | 0.12 | 0.080 | 1.17 |
As | 9.42 | 10.3 | 0.23 | 10.5 | 10.0 | 0.23 | 10.0 | 1.11 |
Au | 1.14 | 1.54 | 0.34 | 1.33 | 1.55 | 1.68 | 1.40 | 1.17 |
B | 50.6 | 53.0 | 0.10 | 50.3 | 53.6 | 0.11 | 40.0 | 0.99 |
Ba | 474 | 514 | 0.06 | 494 | 502 | 0.05 | 500 | 1.04 |
Be | 1.85 | 2.05 | 0.10 | 1.95 | 1.98 | 0.10 | 1.80 | 1.05 |
Bi | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.30 | 1.30 |
Br | 1.45 | 2.04 | 0.34 | 2.84 | 2.73 | 0.23 | 3.50 | 1.96 |
Cd | 0.090 | 0.098 | 0.27 | 0.163 | 0.147 | 0.26 | 0.090 | 1.81 |
Ce | 68.3 | 68.6 | 0.07 | 67.1 | 68.8 | 0.09 | 72.0 | 0.98 |
Cl | 102 | 62.4 | 0.41 | 84.9 | 70.1 | 0.33 | 68.0 | 0.83 |
Co | 10.5 | 12.1 | 0.17 | 11.8 | 11.6 | 0.18 | 13.0 | 1.13 |
Cr | 56.9 | 67.9 | 0.12 | 59.7 | 67.6 | 0.11 | 65.0 | 1.05 |
Cu | 19.1 | 21.1 | 0.20 | 22.7 | 22.0 | 0.21 | 24.0 | 1.19 |
F | 523 | 514 | 0.13 | 589 | 514 | 0.14 | 480 | 1.13 |
Ga | 13.8 | 15.2 | 0.10 | 13.9 | 14.7 | 0.10 | 17.0 | 1.01 |
Ge | 1.28 | 1.34 | 0.11 | 1.29 | 1.33 | 0.05 | 1.30 | 1.01 |
Hg | 16.1 | 21.9 | 0.38 | 34.7 | 45.0 | 0.72 | 40.0 | 2.16 |
I | 1.30 | 1.60 | 0.31 | 1.91 | 1.75 | 0.30 | 2.20 | 1.47 |
La | 35.3 | 36.3 | 0.07 | 35.3 | 36.6 | 0.07 | 38.0 | 1.00 |
Li | 29.8 | 33.0 | 0.18 | 33.2 | 32.1 | 0.17 | 30.0 | 1.11 |
Mn | 504 | 599 | 0.18 | 569 | 572 | 0.17 | 600 | 1.13 |
Mo | 0.53 | 0.52 | 0.17 | 0.54 | 0.57 | 0.17 | 0.80 | 1.01 |
N | 284 | 340 | 0.24 | 910 | 900 | 0.20 | 640 | 3.20 |
Nb | 13.5 | 14.9 | 0.06 | 13.5 | 14.9 | 0.06 | 16.0 | 1.00 |
Ni | 26.5 | 29.2 | 0.17 | 28.9 | 27.6 | 0.16 | 26.0 | 1.09 |
P | 602 | 496 | 0.12 | 999 | 701 | 0.12 | 520 | 1.66 |
Pb | 18.5 | 20.8 | 0.13 | 22.3 | 23.6 | 0.16 | 23.0 | 1.21 |
Rb | 87.8 | 97.4 | 0.10 | 92.4 | 93.1 | 0.10 | 100 | 1.05 |
S | 94.0 | 110 | 0.38 | 180 | 200 | 0.27 | 150 | 1.91 |
Sb | 0.83 | 0.89 | 0.18 | 0.94 | 0.90 | 0.16 | 0.80 | 1.13 |
Sc | 10.3 | 10.9 | 0.16 | 11.1 | 10.5 | 0.14 | 11.0 | 1.08 |
Se | 0.055 | 0.075 | 0.30 | 0.190 | 0.201 | 0.22 | 0.200 | 3.45 |
Sn | 2.58 | 2.95 | 0.14 | 2.89 | 3.12 | 0.18 | 2.50 | 1.12 |
Sr | 199 | 165 | 0.05 | 187 | 164 | 0.07 | 170 | 0.94 |
Th | 11.0 | 12.1 | 0.11 | 11.2 | 11.8 | 0.12 | 12.5 | 1.02 |
Ti | 3 863 | 4 017 | 0.13 | 3 928 | 4 047 | 0.05 | 4 300 | 1.02 |
Tl | 0.52 | 0.54 | 0.09 | 0.54 | 0.53 | 0.12 | 0.60 | 1.04 |
U | 2.30 | 2.12 | 0.10 | 2.27 | 2.37 | 0.10 | 2.60 | 0.99 |
V | 74.4 | 80.1 | 0.13 | 80.1 | 77.5 | 0.13 | 82.0 | 1.08 |
W | 1.62 | 1.76 | 0.04 | 1.69 | 1.76 | 0.10 | 1.80 | 1.04 |
Y | 23.0 | 25.2 | 0.06 | 23.4 | 25.0 | 0.07 | 23.0 | 1.02 |
Zn | 57.5 | 58.3 | 0.15 | 67.2 | 61.5 | 0.16 | 68.0 | 1.17 |
Zr | 233 | 263 | 0.18 | 217 | 276 | 0.14 | 250 | 0.93 |
Al2O3 | 11.5 | 12.7 | 0.09 | 12.1 | 12.2 | 0.08 | 12.6 | 1.05 |
CaO | 6.26 | 4.05 | 0.14 | 5.93 | 3.92 | 0.16 | 3.20 | 0.95 |
Corg | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.85 | 0.86 | 0.21 | 0.35 | 3.47 |
K2O | 2.19 | 2.30 | 0.07 | 2.29 | 2.25 | 0.07 | 2.50 | 1.05 |
MgO | 2.00 | 1.77 | 0.13 | 2.13 | 1.73 | 0.13 | 1.80 | 1.07 |
Na2O | 1.91 | 1.48 | 0.14 | 1.79 | 1.48 | 0.14 | 1.60 | 0.94 |
SiO2 | 63.9 | 65.0 | 0.04 | 63.2 | 65.6 | 0.05 | 65.0 | 0.99 |
TC | 1.29 | 0.95 | 0.19 | 1.89 | 1.54 | 0.15 | 1.47 | |
TFe2O3 | 3.75 | 4.40 | 0.15 | 4.09 | 4.10 | 0.15 | 4.60 | 1.09 |
pH | 8.60 | 8.20 | 0.02 | 8.16 | 7.72 | 0.02 | 0.95 |
表2 土壤元素(指标)地球化学参数
Table 2 Geochemical parameters of soil elements(indicators)
元素 (指标) | 深层土壤(150 cm以下) | 表层土壤(0~20 cm) | 全国 | 富集系数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查区基准值 | 河南省基准值 | 变异系数 | 调查区背景值 | 河南省背景值 | 变异系数 | |||
Ag | 0.058 | 0.061 | 0.13 | 0.068 | 0.067 | 0.12 | 0.080 | 1.17 |
As | 9.42 | 10.3 | 0.23 | 10.5 | 10.0 | 0.23 | 10.0 | 1.11 |
Au | 1.14 | 1.54 | 0.34 | 1.33 | 1.55 | 1.68 | 1.40 | 1.17 |
B | 50.6 | 53.0 | 0.10 | 50.3 | 53.6 | 0.11 | 40.0 | 0.99 |
Ba | 474 | 514 | 0.06 | 494 | 502 | 0.05 | 500 | 1.04 |
Be | 1.85 | 2.05 | 0.10 | 1.95 | 1.98 | 0.10 | 1.80 | 1.05 |
Bi | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.30 | 1.30 |
Br | 1.45 | 2.04 | 0.34 | 2.84 | 2.73 | 0.23 | 3.50 | 1.96 |
Cd | 0.090 | 0.098 | 0.27 | 0.163 | 0.147 | 0.26 | 0.090 | 1.81 |
Ce | 68.3 | 68.6 | 0.07 | 67.1 | 68.8 | 0.09 | 72.0 | 0.98 |
Cl | 102 | 62.4 | 0.41 | 84.9 | 70.1 | 0.33 | 68.0 | 0.83 |
Co | 10.5 | 12.1 | 0.17 | 11.8 | 11.6 | 0.18 | 13.0 | 1.13 |
Cr | 56.9 | 67.9 | 0.12 | 59.7 | 67.6 | 0.11 | 65.0 | 1.05 |
Cu | 19.1 | 21.1 | 0.20 | 22.7 | 22.0 | 0.21 | 24.0 | 1.19 |
F | 523 | 514 | 0.13 | 589 | 514 | 0.14 | 480 | 1.13 |
Ga | 13.8 | 15.2 | 0.10 | 13.9 | 14.7 | 0.10 | 17.0 | 1.01 |
Ge | 1.28 | 1.34 | 0.11 | 1.29 | 1.33 | 0.05 | 1.30 | 1.01 |
Hg | 16.1 | 21.9 | 0.38 | 34.7 | 45.0 | 0.72 | 40.0 | 2.16 |
I | 1.30 | 1.60 | 0.31 | 1.91 | 1.75 | 0.30 | 2.20 | 1.47 |
La | 35.3 | 36.3 | 0.07 | 35.3 | 36.6 | 0.07 | 38.0 | 1.00 |
Li | 29.8 | 33.0 | 0.18 | 33.2 | 32.1 | 0.17 | 30.0 | 1.11 |
Mn | 504 | 599 | 0.18 | 569 | 572 | 0.17 | 600 | 1.13 |
Mo | 0.53 | 0.52 | 0.17 | 0.54 | 0.57 | 0.17 | 0.80 | 1.01 |
N | 284 | 340 | 0.24 | 910 | 900 | 0.20 | 640 | 3.20 |
Nb | 13.5 | 14.9 | 0.06 | 13.5 | 14.9 | 0.06 | 16.0 | 1.00 |
Ni | 26.5 | 29.2 | 0.17 | 28.9 | 27.6 | 0.16 | 26.0 | 1.09 |
P | 602 | 496 | 0.12 | 999 | 701 | 0.12 | 520 | 1.66 |
Pb | 18.5 | 20.8 | 0.13 | 22.3 | 23.6 | 0.16 | 23.0 | 1.21 |
Rb | 87.8 | 97.4 | 0.10 | 92.4 | 93.1 | 0.10 | 100 | 1.05 |
S | 94.0 | 110 | 0.38 | 180 | 200 | 0.27 | 150 | 1.91 |
Sb | 0.83 | 0.89 | 0.18 | 0.94 | 0.90 | 0.16 | 0.80 | 1.13 |
Sc | 10.3 | 10.9 | 0.16 | 11.1 | 10.5 | 0.14 | 11.0 | 1.08 |
Se | 0.055 | 0.075 | 0.30 | 0.190 | 0.201 | 0.22 | 0.200 | 3.45 |
Sn | 2.58 | 2.95 | 0.14 | 2.89 | 3.12 | 0.18 | 2.50 | 1.12 |
Sr | 199 | 165 | 0.05 | 187 | 164 | 0.07 | 170 | 0.94 |
Th | 11.0 | 12.1 | 0.11 | 11.2 | 11.8 | 0.12 | 12.5 | 1.02 |
Ti | 3 863 | 4 017 | 0.13 | 3 928 | 4 047 | 0.05 | 4 300 | 1.02 |
Tl | 0.52 | 0.54 | 0.09 | 0.54 | 0.53 | 0.12 | 0.60 | 1.04 |
U | 2.30 | 2.12 | 0.10 | 2.27 | 2.37 | 0.10 | 2.60 | 0.99 |
V | 74.4 | 80.1 | 0.13 | 80.1 | 77.5 | 0.13 | 82.0 | 1.08 |
W | 1.62 | 1.76 | 0.04 | 1.69 | 1.76 | 0.10 | 1.80 | 1.04 |
Y | 23.0 | 25.2 | 0.06 | 23.4 | 25.0 | 0.07 | 23.0 | 1.02 |
Zn | 57.5 | 58.3 | 0.15 | 67.2 | 61.5 | 0.16 | 68.0 | 1.17 |
Zr | 233 | 263 | 0.18 | 217 | 276 | 0.14 | 250 | 0.93 |
Al2O3 | 11.5 | 12.7 | 0.09 | 12.1 | 12.2 | 0.08 | 12.6 | 1.05 |
CaO | 6.26 | 4.05 | 0.14 | 5.93 | 3.92 | 0.16 | 3.20 | 0.95 |
Corg | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.85 | 0.86 | 0.21 | 0.35 | 3.47 |
K2O | 2.19 | 2.30 | 0.07 | 2.29 | 2.25 | 0.07 | 2.50 | 1.05 |
MgO | 2.00 | 1.77 | 0.13 | 2.13 | 1.73 | 0.13 | 1.80 | 1.07 |
Na2O | 1.91 | 1.48 | 0.14 | 1.79 | 1.48 | 0.14 | 1.60 | 0.94 |
SiO2 | 63.9 | 65.0 | 0.04 | 63.2 | 65.6 | 0.05 | 65.0 | 0.99 |
TC | 1.29 | 0.95 | 0.19 | 1.89 | 1.54 | 0.15 | 1.47 | |
TFe2O3 | 3.75 | 4.40 | 0.15 | 4.09 | 4.10 | 0.15 | 4.60 | 1.09 |
pH | 8.60 | 8.20 | 0.02 | 8.16 | 7.72 | 0.02 | 0.95 |
元素指标 | 因子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Ag | 0.570 | -0.231 | 0.165 | 0.046 | 0.241 | 0.036 | 0.048 |
As | 0.745 | 0.235 | -0.044 | -0.164 | 0.069 | -0.006 | 0.069 |
Au | 0.145 | 0.072 | 0.356 | -0.099 | 0.627 | -0.369 | -0.218 |
B | 0.085 | -0.223 | 0.116 | 0.550 | -0.037 | -0.097 | -0.062 |
Ba | 0.462 | -0.271 | -0.202 | -0.640 | 0.150 | 0.115 | 0.015 |
Be | 0.908 | -0.145 | -0.097 | 0.005 | -0.006 | -0.043 | 0.005 |
Bi | 0.815 | 0.034 | 0.121 | -0.124 | 0.137 | -0.061 | 0.026 |
Br | 0.122 | 0.381 | 0.252 | 0.400 | 0.124 | 0.521 | -0.099 |
Cd | 0.511 | 0.100 | 0.221 | -0.208 | -0.083 | -0.106 | 0.127 |
Ce | 0.685 | -0.269 | -0.017 | 0.189 | 0.039 | -0.057 | 0.021 |
Cl | 0.152 | -0.076 | 0.360 | -0.159 | -0.183 | 0.071 | -0.591 |
Co | 0.869 | 0.132 | -0.084 | 0.019 | -0.010 | 0.010 | 0.028 |
Cr | 0.695 | -0.270 | -0.021 | -0.112 | 0.057 | 0.160 | -0.018 |
Cu | 0.740 | 0.038 | -0.019 | -0.062 | 0.115 | 0.092 | 0.094 |
F | 0.815 | 0.150 | 0.012 | 0.097 | -0.100 | 0.032 | -0.009 |
Ga | 0.944 | 0.042 | -0.159 | -0.021 | 0.011 | 0.011 | -0.004 |
Ge | 0.192 | -0.390 | 0.168 | 0.104 | 0.148 | 0.283 | 0.208 |
Hg | 0.050 | 0.135 | 0.357 | 0.062 | 0.303 | -0.041 | 0.472 |
I | -0.095 | 0.294 | 0.343 | -0.123 | 0.122 | 0.702 | 0.134 |
La | 0.676 | -0.271 | -0.045 | 0.204 | 0.015 | -0.057 | 0.025 |
Li | 0.912 | -0.040 | -0.096 | 0.015 | -0.032 | -0.014 | -0.017 |
Mn | 0.946 | 0.159 | -0.112 | -0.101 | -0.061 | 0.035 | 0.016 |
Mo | 0.480 | 0.566 | 0.083 | 0.054 | 0.118 | 0.066 | -0.051 |
N | 0.683 | -0.198 | 0.426 | -0.147 | -0.322 | 0.026 | 0.014 |
Nb | 0.683 | -0.160 | 0.029 | 0.514 | 0.035 | 0.017 | 0.015 |
Ni | 0.969 | -0.012 | -0.111 | -0.007 | -0.036 | -0.023 | 0.006 |
P | -0.059 | 0.026 | 0.697 | -0.028 | -0.449 | -0.055 | 0.149 |
Pb | 0.695 | -0.058 | 0.025 | -0.116 | 0.097 | -0.097 | 0.181 |
Rb | 0.951 | -0.168 | -0.119 | -0.107 | -0.010 | 0.045 | 0.007 |
S | 0.352 | 0.264 | 0.630 | -0.154 | 0.315 | -0.129 | -0.198 |
Sb | 0.830 | 0.228 | 0.006 | -0.008 | 0.057 | 0.018 | 0.027 |
Sc | 0.913 | -0.016 | -0.137 | 0.046 | -0.054 | -0.062 | 0.034 |
Se | 0.471 | 0.174 | 0.513 | -0.064 | 0.126 | -0.228 | 0.126 |
Sn | 0.316 | -0.266 | 0.221 | 0.172 | 0.098 | -0.048 | 0.126 |
Sr | -0.449 | 0.797 | -0.046 | 0.066 | 0.107 | 0.042 | -0.081 |
Th | 0.674 | -0.171 | -0.075 | -0.032 | 0.175 | 0.124 | -0.183 |
Ti | 0.635 | -0.451 | 0.089 | 0.494 | -0.038 | -0.012 | 0.001 |
Tl | 0.723 | -0.065 | -0.140 | -0.103 | 0.120 | 0.088 | -0.147 |
U | 0.421 | -0.045 | 0.117 | 0.332 | 0.148 | 0.048 | -0.304 |
V | 0.949 | -0.006 | -0.118 | 0.005 | -0.041 | 0.013 | -0.014 |
W | 0.751 | -0.110 | 0.047 | 0.224 | 0.002 | -0.019 | -0.053 |
Y | 0.891 | -0.242 | -0.001 | 0.175 | 0.026 | 0.062 | 0.002 |
Zn | 0.769 | 0.167 | 0.043 | 0.026 | -0.018 | -0.065 | 0.080 |
Zr | -0.769 | -0.336 | 0.112 | -0.037 | 0.150 | 0.080 | 0.005 |
Al2O3 | 0.935 | -0.238 | -0.127 | -0.120 | 0.008 | 0.023 | 0.008 |
CaO | 0.404 | 0.847 | -0.159 | 0.134 | -0.075 | -0.041 | -0.048 |
Corg | 0.498 | -0.032 | 0.595 | -0.119 | -0.290 | -0.043 | 0.033 |
K2O | 0.803 | 0.411 | -0.187 | -0.271 | -0.076 | 0.022 | 0.003 |
MgO | 0.822 | 0.386 | -0.117 | 0.205 | -0.134 | -0.054 | 0.011 |
Na2O | -0.808 | 0.121 | 0.075 | 0.219 | -0.047 | -0.070 | 0.013 |
SiO2 | -0.933 | -0.237 | 0.128 | -0.011 | 0.079 | 0.034 | 0.015 |
TC | 0.639 | 0.592 | 0.252 | 0.058 | -0.214 | -0.047 | -0.013 |
TFe2O3 | 0.983 | -0.049 | -0.108 | -0.037 | -0.017 | 0.025 | -0.002 |
pH | -0.360 | 0.558 | -0.322 | 0.282 | 0.157 | -0.123 | 0.175 |
特征值 | 25.3 | 4.52 | 2.96 | 2.26 | 1.48 | 1.24 | 1.06 |
方差/% | 46.8 | 8.37 | 5.48 | 4.18 | 2.73 | 2.30 | 1.96 |
累积方差/% | 46.8 | 55.1 | 60.6 | 64.8 | 67.5 | 69.8 | 71.8 |
表3 表层土壤元素因子分析结果
Table 3 The result of principal component analysis for elements(indicators) in the surface soil
元素指标 | 因子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Ag | 0.570 | -0.231 | 0.165 | 0.046 | 0.241 | 0.036 | 0.048 |
As | 0.745 | 0.235 | -0.044 | -0.164 | 0.069 | -0.006 | 0.069 |
Au | 0.145 | 0.072 | 0.356 | -0.099 | 0.627 | -0.369 | -0.218 |
B | 0.085 | -0.223 | 0.116 | 0.550 | -0.037 | -0.097 | -0.062 |
Ba | 0.462 | -0.271 | -0.202 | -0.640 | 0.150 | 0.115 | 0.015 |
Be | 0.908 | -0.145 | -0.097 | 0.005 | -0.006 | -0.043 | 0.005 |
Bi | 0.815 | 0.034 | 0.121 | -0.124 | 0.137 | -0.061 | 0.026 |
Br | 0.122 | 0.381 | 0.252 | 0.400 | 0.124 | 0.521 | -0.099 |
Cd | 0.511 | 0.100 | 0.221 | -0.208 | -0.083 | -0.106 | 0.127 |
Ce | 0.685 | -0.269 | -0.017 | 0.189 | 0.039 | -0.057 | 0.021 |
Cl | 0.152 | -0.076 | 0.360 | -0.159 | -0.183 | 0.071 | -0.591 |
Co | 0.869 | 0.132 | -0.084 | 0.019 | -0.010 | 0.010 | 0.028 |
Cr | 0.695 | -0.270 | -0.021 | -0.112 | 0.057 | 0.160 | -0.018 |
Cu | 0.740 | 0.038 | -0.019 | -0.062 | 0.115 | 0.092 | 0.094 |
F | 0.815 | 0.150 | 0.012 | 0.097 | -0.100 | 0.032 | -0.009 |
Ga | 0.944 | 0.042 | -0.159 | -0.021 | 0.011 | 0.011 | -0.004 |
Ge | 0.192 | -0.390 | 0.168 | 0.104 | 0.148 | 0.283 | 0.208 |
Hg | 0.050 | 0.135 | 0.357 | 0.062 | 0.303 | -0.041 | 0.472 |
I | -0.095 | 0.294 | 0.343 | -0.123 | 0.122 | 0.702 | 0.134 |
La | 0.676 | -0.271 | -0.045 | 0.204 | 0.015 | -0.057 | 0.025 |
Li | 0.912 | -0.040 | -0.096 | 0.015 | -0.032 | -0.014 | -0.017 |
Mn | 0.946 | 0.159 | -0.112 | -0.101 | -0.061 | 0.035 | 0.016 |
Mo | 0.480 | 0.566 | 0.083 | 0.054 | 0.118 | 0.066 | -0.051 |
N | 0.683 | -0.198 | 0.426 | -0.147 | -0.322 | 0.026 | 0.014 |
Nb | 0.683 | -0.160 | 0.029 | 0.514 | 0.035 | 0.017 | 0.015 |
Ni | 0.969 | -0.012 | -0.111 | -0.007 | -0.036 | -0.023 | 0.006 |
P | -0.059 | 0.026 | 0.697 | -0.028 | -0.449 | -0.055 | 0.149 |
Pb | 0.695 | -0.058 | 0.025 | -0.116 | 0.097 | -0.097 | 0.181 |
Rb | 0.951 | -0.168 | -0.119 | -0.107 | -0.010 | 0.045 | 0.007 |
S | 0.352 | 0.264 | 0.630 | -0.154 | 0.315 | -0.129 | -0.198 |
Sb | 0.830 | 0.228 | 0.006 | -0.008 | 0.057 | 0.018 | 0.027 |
Sc | 0.913 | -0.016 | -0.137 | 0.046 | -0.054 | -0.062 | 0.034 |
Se | 0.471 | 0.174 | 0.513 | -0.064 | 0.126 | -0.228 | 0.126 |
Sn | 0.316 | -0.266 | 0.221 | 0.172 | 0.098 | -0.048 | 0.126 |
Sr | -0.449 | 0.797 | -0.046 | 0.066 | 0.107 | 0.042 | -0.081 |
Th | 0.674 | -0.171 | -0.075 | -0.032 | 0.175 | 0.124 | -0.183 |
Ti | 0.635 | -0.451 | 0.089 | 0.494 | -0.038 | -0.012 | 0.001 |
Tl | 0.723 | -0.065 | -0.140 | -0.103 | 0.120 | 0.088 | -0.147 |
U | 0.421 | -0.045 | 0.117 | 0.332 | 0.148 | 0.048 | -0.304 |
V | 0.949 | -0.006 | -0.118 | 0.005 | -0.041 | 0.013 | -0.014 |
