现代地质 ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (01): 1-15.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.01.01
王训练1(), 周洪瑞1, 王振涛2(
), 高正升3, 杨利超1, 张海军1, 于子栋1, 鞠鹏程1
收稿日期:
2016-12-28
修回日期:
2017-11-20
出版日期:
2018-02-10
发布日期:
2018-02-05
通讯作者:
王振涛,男,博士后,助理研究员,1986年出生,沉积学专业,主要从事沉积学与大地构造研究工作。Email: 作者简介:
王振涛,男,博士后,助理研究员,1986年出生,沉积学专业,主要从事沉积学与大地构造研究工作。Email: wangz@cags.ac.cn;wangzhentao@mail.cgs.gov.cn。基金资助:
WANG Xunlian1(), ZHOU Hongrui1, WANG Zhentao2(
), GAO Zhengsheng3, YANG Lichao1, ZHANG Haijun1, YU Zidong1, JU Pengcheng1
Received:
2016-12-28
Revised:
2017-11-20
Online:
2018-02-10
Published:
2018-02-05
摘要:
阿尔金断裂东段红柳峡火山岩及其周缘火山岩的岩石学、锆石成因岩相学及LA-ICP-MS U-Pb年代学对比研究显示,样品中存在两种锆石类型。一种为来自火山颈中心相样品的长柱状岩浆锆石,加权平均年龄为(109.0±1.6) Ma,属于早白垩世晚期,代表了红柳峡火山颈形成的年龄。另一种为来自火山颈周缘两个玄武岩样品的次圆或椭圆状继承锆石,且绝大部分具有核、幔结构,其U-Pb年龄分布在(138±2)~(2 376±74)Ma,展现了复杂的年龄峰值。这些继承锆石均为玄武岩浆上升过程中从下白垩统及更早地层捕获而来,它们的峰值年龄密切响应了阿尔金断裂早白垩世晚期及更早期复杂的多期岩浆及构造事件。部分年龄峰值与南阿尔金地体古生代花岗岩年龄的吻合显示阿尔金地体曾经与祁连陆块连接在一起。
中图分类号:
王训练, 周洪瑞, 王振涛, 高正升, 杨利超, 张海军, 于子栋, 鞠鹏程. 阿尔金断裂东段红柳峡早白垩世晚期岩浆事件及其区域构造意义[J]. 现代地质, 2018, 32(01): 1-15.
WANG Xunlian, ZHOU Hongrui, WANG Zhentao, GAO Zhengsheng, YANG Lichao, ZHANG Haijun, YU Zidong, JU Pengcheng. Late Early Cretaceous Magmatic Event in Hongliuxia in Eastern Sector of the Altyn Tagh Fault, and Its Regional Tectonic Implications[J]. Geoscience, 2018, 32(01): 1-15.
图1 青藏高原北缘红柳峡区域地质简图和火山岩位置(据参考文献[12]) 1. 第四系;2. 红柳峡火山岩;3. 新近纪陆相碎屑岩;4. 白垩纪泥砂岩;5. 早古生代造山带;6. 前寒武纪变质基底;7. 古生界;8. 闪长岩类;9. 花岗岩类;10. 逆冲断层;11. 走滑断裂;12. 断层
Fig.1 Geological sketch map and location of the Hongliuxia volcanic rocks in northern margin of Qinghai-Tibet Plateau
图2 红柳峡火山岩地质剖面及样品位置(d据文献[3]) 1.早白垩世中沟组砂岩;2. 早白垩世中沟组泥岩;3. 玄武岩;4. 粗玄岩;5. 角岩;6. 角度不整合面
Fig.2 Geological profile of the Hongliuxia volcanic rocks and the sampling location
图3 红柳峡火山岩野外和显微照片 a. 火山颈和周围下沟组接触关系,箭头表示地层被牵引的方向;b. 火山颈岩石样品的显微照片;c. 小火山北侧熔岩;d. 小火山北侧熔岩对应的显微照片;e. 小火山西南新鲜青灰色杏仁熔岩流;f. 青灰色杏仁熔岩流样品的显微照片。Pl. 斜长石;Px. 辉石;Zrn. 锆石;Bt. 黑云母
Fig.3 Photos in the field and microphotos of the Hongliuxia volcanic rocks
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素原子比率 | 表面年龄/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 谐和 度/% | ||||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | |||||
D0101-1 | 34.09 | 1 278.47 | 1.70 | 0.016 2 | 0.000 3 | 0.117 2 | 0.006 7 | 0.051 5 | 0.003 0 | 104 | 2 | 113 | 6 | 265 | 131 | 91 |
D0101-2 | 34.60 | 729.45 | 5.27 | 0.017 1 | 0.000 3 | 0.113 6 | 0.006 6 | 0.047 9 | 0.003 0 | 109 | 2 | 109 | 6 | 95 | 141 | 99 |
D0101-3 | 55.90 | 1 835.18 | 1.93 | 0.018 0 | 0.000 2 | 0.126 6 | 0.005 6 | 0.050 3 | 0.002 3 | 115 | 2 | 121 | 5 | 206 | 106 | 94 |
D0101-4 | 31.89 | 376.35 | 0.49 | 0.070 6 | 0.001 0 | 0.512 0 | 0.026 0 | 0.051 4 | 0.002 6 | 440 | 6 | 420 | 17 | 261 | 117 | 95 |
D0101-5 | 31.09 | 1 118.64 | 1.37 | 0.018 4 | 0.000 3 | 0.129 1 | 0.007 5 | 0.050 2 | 0.003 0 | 117 | 2 | 123 | 7 | 211 | 141 | 95 |
D0101-7 | 19.97 | 739.56 | 1.72 | 0.017 1 | 0.000 3 | 0.118 7 | 0.008 0 | 0.050 5 | 0.003 9 | 109 | 2 | 114 | 7 | 220 | 178 | 95 |
D0101-8 | 14.76 | 569.90 | 1.47 | 0.017 0 | 0.000 3 | 0.117 5 | 0.008 4 | 0.050 5 | 0.004 1 | 108 | 2 | 113 | 8 | 220 | 187 | 96 |
D0101-9 | 40.03 | 1 476.68 | 1.83 | 0.016 9 | 0.000 3 | 0.110 4 | 0.006 3 | 0.047 1 | 0.002 8 | 108 | 2 | 106 | 6 | 54 | 141 | 98 |
D0101-10 | 22.52 | 738.95 | 2.08 | 0.018 0 | 0.000 3 | 0.120 3 | 0.008 5 | 0.047 9 | 0.003 4 | 115 | 2 | 115 | 8 | 95 | 163 | 99 |
D0101-11 | 16.02 | 574.11 | 1.69 | 0.017 4 | 0.000 3 | 0.121 9 | 0.008 0 | 0.050 8 | 0.003 8 | 111 | 2 | 117 | 7 | 232 | 169 | 95 |
D0101-12 | 8.00 | 311.88 | 1.02 | 0.018 6 | 0.000 5 | 0.120 3 | 0.012 5 | 0.047 6 | 0.005 7 | 119 | 3 | 115 | 11 | 80 | 263 | 97 |
D0101-13 | 23.63 | 900.24 | 1.42 | 0.017 5 | 0.000 3 | 0.126 6 | 0.008 5 | 0.052 4 | 0.003 6 | 112 | 2 | 121 | 8 | 302 | 125 | 92 |
D0101-14 | 38.61 | 1 179.02 | 2.82 | 0.016 9 | 0.000 4 | 0.144 1 | 0.015 8 | 0.059 4 | 0.005 1 | 108 | 2 | 137 | 14 | 583 | 189 | 76 |
D0101-15 | 32.85 | 1 163.10 | 1.70 | 0.017 4 | 0.000 2 | 0.126 8 | 0.006 9 | 0.053 0 | 0.002 9 | 111 | 2 | 121 | 6 | 328 | 131 | 91 |
D0101-16 | 52.20 | 1 726.90 | 1.49 | 0.019 2 | 0.000 2 | 0.129 5 | 0.005 3 | 0.049 1 | 0.002 1 | 123 | 2 | 124 | 5 | 154 | 98 | 99 |
D0101-17 | 61.47 | 2 199.84 | 1.80 | 0.017 2 | 0.000 2 | 0.115 4 | 0.005 0 | 0.048 4 | 0.002 1 | 110 | 1 | 111 | 5 | 120 | 100 | 99 |
D0101-18 | 33.66 | 1 180.15 | 1.88 | 0.017 0 | 0.000 3 | 0.112 5 | 0.006 5 | 0.048 1 | 0.002 8 | 109 | 2 | 108 | 6 | 102 | 133 | 99 |
D0101-19 | 24.16 | 878.09 | 1.65 | 0.016 9 | 0.000 3 | 0.121 1 | 0.006 9 | 0.052 1 | 0.003 0 | 108 | 2 | 116 | 6 | 300 | 130 | 93 |
D0101-20 | 38.79 | 1 248.64 | 2.49 | 0.016 6 | 0.000 2 | 0.113 5 | 0.006 1 | 0.049 9 | 0.002 8 | 106 | 1 | 109 | 6 | 191 | 130 | 96 |
D0101-21 | 57.02 | 1 330.81 | 5.14 | 0.016 9 | 0.000 3 | 0.119 8 | 0.007 1 | 0.052 1 | 0.003 5 | 108 | 2 | 115 | 6 | 287 | 154 | 93 |
D0101-22 | 26.42 | 1 011.61 | 1.46 | 0.016 5 | 0.000 3 | 0.124 6 | 0.008 0 | 0.056 0 | 0.004 1 | 106 | 2 | 119 | 7 | 450 | 163 | 88 |
D0101-23 | 34.21 | 1 300.62 | 1.59 | 0.016 7 | 0.000 3 | 0.111 5 | 0.007 1 | 0.048 4 | 0.003 2 | 106 | 2 | 107 | 7 | 120 | 213 | 99 |
D0101-24 | 89.21 | 484.40 | 0.52 | 0.144 8 | 0.002 2 | 1.556 6 | 0.071 5 | 0.077 4 | 0.003 9 | 871 | 12 | 953 | 28 | 1 131 | 100 | 91 |
D0101-25 | 38.96 | 1 340.75 | 1.35 | 0.019 1 | 0.000 5 | 0.294 7 | 0.034 0 | 0.100 6 | 0.008 7 | 122 | 3 | 262 | 27 | 1 635 | 161 | 26 |
D0101-26 | 26.64 | 1 003.19 | 1.36 | 0.017 2 | 0.000 3 | 0.124 3 | 0.009 9 | 0.051 4 | 0.004 2 | 110 | 2 | 119 | 9 | 257 | 189 | 92 |
D0101-27 | 40.56 | 1 127.15 | 3.06 | 0.017 3 | 0.000 3 | 0.126 5 | 0.007 3 | 0.052 4 | 0.003 3 | 111 | 2 | 121 | 7 | 306 | 144 | 90 |
D0101-28 | 18.15 | 737.90 | 1.51 | 0.015 6 | 0.000 4 | 0.102 5 | 0.009 1 | 0.049 2 | 0.005 2 | 100 | 2 | 99 | 8 | 167 | 220 | 99 |
D0101-29 | 45.79 | 1227.48 | 3.77 | 0.016 2 | 0.000 3 | 0.106 7 | 0.006 1 | 0.047 0 | 0.002 8 | 103 | 2 | 103 | 6 | 56 | 131 | 99 |
D0101-30 | 25.39 | 955.15 | 1.92 | 0.015 3 | 0.000 3 | 0.110 2 | 0.008 9 | 0.050 4 | 0.004 1 | 98 | 2 | 106 | 8 | 217 | 189 | 91 |
D0101-31 | 23.39 | 858.05 | 1.67 | 0.016 8 | 0.000 3 | 0.106 5 | 0.007 5 | 0.045 3 | 0.003 4 | 107 | 2 | 103 | 7 | 95 | ||
D0101-32 | 10.44 | 391.63 | 1.27 | 0.017 6 | 0.000 4 | 0.116 1 | 0.009 7 | 0.047 1 | 0.004 3 | 113 | 2 | 111 | 9 | 54 | 200 | 98 |
D0101-33 | 31.58 | 1 086.71 | 1.90 | 0.017 2 | 0.000 3 | 0.114 8 | 0.006 4 | 0.047 9 | 0.002 9 | 110 | 2 | 110 | 6 | 100 | 131 | 99 |
D0101-34 | 36.52 | 1 197.08 | 2.13 | 0.017 3 | 0.000 2 | 0.116 4 | 0.006 1 | 0.047 9 | 0.002 6 | 111 | 1 | 112 | 6 | 100 | 117 | 98 |
D0101-35 | 51.61 | 1 579.86 | 2.87 | 0.016 3 | 0.000 3 | 0.115 9 | 0.006 9 | 0.050 7 | 0.003 0 | 104 | 2 | 111 | 6 | 233 | 142 | 93 |
D0101-36 | 33.66 | 1 212.96 | 1.62 | 0.017 2 | 0.000 3 | 0.123 3 | 0.009 1 | 0.050 5 | 0.003 5 | 110 | 2 | 118 | 8 | 217 | 156 | 92 |
D0101-37 | 28.73 | 930.44 | 2.39 | 0.016 8 | 0.000 3 | 0.114 9 | 0.007 1 | 0.049 0 | 0.003 2 | 107 | 2 | 110 | 6 | 146 | 154 | 97 |
D0101-38 | 26.18 | 723.85 | 3.82 | 0.016 8 | 0.000 7 | 0.111 6 | 0.013 1 | 0.047 5 | 0.005 9 | 108 | 5 | 107 | 12 | 72 | 270 | 99 |
D0101-39 | 20.80 | 755.59 | 1.63 | 0.016 7 | 0.000 3 | 0.120 8 | 0.009 4 | 0.052 3 | 0.004 4 | 107 | 2 | 116 | 9 | 298 | 193 | 91 |
D0101-40 | 31.82 | 1 072.01 | 2.30 | 0.016 3 | 0.000 2 | 0.112 5 | 0.006 4 | 0.049 4 | 0.002 9 | 105 | 2 | 108 | 6 | 165 | 139 | 96 |
D0101-41 | 24.39 | 867.78 | 1.89 | 0.016 5 | 0.000 3 | 0.109 0 | 0.008 6 | 0.046 8 | 0.003 7 | 106 | 2 | 105 | 8 | 39 | 178 | 99 |
D0101-42 | 19.68 | 738.59 | 1.46 | 0.016 8 | 0.000 3 | 0.113 7 | 0.007 4 | 0.049 3 | 0.003 5 | 107 | 2 | 109 | 7 | 161 | 159 | 98 |
D0201-1 | 23.47 | 273.21 | 0.73 | 0.066 4 | 0.001 4 | 0.515 7 | 0.040 6 | 0.055 6 | 0.004 6 | 415 | 8 | 422 | 27 | 435 | 187 | 98 |
D0201-2 | 129.11 | 756.96 | 0.81 | 0.130 7 | 0.003 3 | 2.182 3 | 0.094 1 | 0.116 1 | 0.003 9 | 792 | 19 | 1175 | 30 | 1898 | 66 | 99 |
D0201-3 | 9.52 | 178.11 | 0.40 | 0.039 9 | 0.000 8 | 0.308 7 | 0.022 0 | 0.054 6 | 0.004 1 | 252 | 5 | 273 | 17 | 398 | 175 | 96 |
D0201-4 | 109.61 | 765.17 | 0.56 | 0.114 2 | 0.001 7 | 1.268 1 | 0.044 0 | 0.079 2 | 0.002 8 | 697 | 10 | 832 | 20 | 1 189 | 71 | 98 |
D0201-5 | 257.37 | 818.55 | 1.26 | 0.250 9 | 0.004 7 | 3.537 9 | 0.126 1 | 0.099 9 | 0.003 1 | 1443 | 24 | 1 536 | 28 | 1 621 | 59 | 27 |
D0201-6 | 58.95 | 151.22 | 1.61 | 0.340 4 | 0.005 3 | 5.506 1 | 0.187 0 | 0.115 9 | 0.004 0 | 1888 | 26 | 1 902 | 29 | 1 895 | 62 | 96 |
D0201-7 | 79.69 | 1 144.44 | 0.32 | 0.065 2 | 0.000 9 | 0.491 1 | 0.017 1 | 0.053 7 | 0.001 8 | 407 | 6 | 406 | 12 | 367 | 76 | 95 |
D0201-8 | 42.82 | 252.43 | 0.76 | 0.140 6 | 0.002 0 | 1.267 8 | 0.048 9 | 0.064 6 | 0.002 5 | 848 | 11 | 831 | 22 | 761 | 82 | 93 |
D0201-9 | 62.21 | 274.76 | 0.90 | 0.163 4 | 0.002 2 | 1.639 6 | 0.064 8 | 0.072 1 | 0.002 9 | 976 | 12 | 986 | 25 | 987 | 114 | 98 |
D0201-10 | 69.75 | 201.89 | 1.41 | 0.256 1 | 0.003 9 | 3.482 5 | 0.137 5 | 0.097 5 | 0.003 9 | 1 470 | 20 | 1 523 | 31 | 1 576 | 74 | 99 |
D0201-11 | 36.65 | 225.90 | 0.57 | 0.087 5 | 0.001 4 | 0.686 2 | 0.032 4 | 0.056 4 | 0.002 7 | 541 | 8 | 531 | 20 | 478 | 102 | 97 |
D0201-12 | 6.52 | 89.05 | 0.62 | 0.051 1 | 0.001 5 | 0.958 7 | 0.082 3 | 0.132 4 | 0.010 9 | 321 | 9 | 683 | 43 | 2 131 | 177 | 95 |
D0201-13 | 58.89 | 168.28 | 1.13 | 0.249 5 | 0.004 1 | 3.356 8 | 0.109 8 | 0.097 0 | 0.003 4 | 1 436 | 21 | 1 494 | 26 | 1 569 | 65 | 98 |
D0201-14 | 85.82 | 1 227.17 | 0.30 | 0.063 8 | 0.000 7 | 0.509 9 | 0.016 9 | 0.057 0 | 0.002 0 | 399 | 4 | 418 | 11 | 500 | 76 | 98 |
D0201-15 | 12.75 | 227.52 | 0.34 | 0.039 0 | 0.000 7 | 0.297 3 | 0.019 1 | 0.055 5 | 0.004 0 | 247 | 4 | 264 | 15 | 432 | 163 | 96 |
D0201-16 | 141.61 | 1 837.29 | 0.34 | 0.072 1 | 0.000 9 | 0.543 1 | 0.018 2 | 0.053 7 | 0.001 9 | 449 | 6 | 440 | 12 | 367 | 80 | 95 |
D0201-17 | 128.04 | 801.66 | 0.65 | 0.131 9 | 0.002 4 | 1.179 4 | 0.041 2 | 0.063 2 | 0.002 0 | 799 | 14 | 791 | 19 | 722 | 67 | 99 |
D0201-18 | 210.07 | 811.22 | 0.88 | 0.220 8 | 0.002 4 | 2.419 2 | 0.068 6 | 0.078 0 | 0.002 3 | 1 286 | 13 | 1 248 | 20 | 1 146 | 58 | 95 |
D0201-19 | 43.80 | 669.50 | 0.34 | 0.061 1 | 0.001 0 | 0.434 0 | 0.017 5 | 0.050 8 | 0.002 0 | 382 | 6 | 366 | 12 | 232 | 60 | 87 |
D0201-20 | 98.69 | 164.35 | 2.02 | 0.450 4 | 0.006 3 | 9.124 8 | 0.291 5 | 0.144 4 | 0.004 8 | 2 397 | 28 | 2 351 | 29 | 2 281 | 52 | 95 |
D0201-21 | 75.18 | 232.35 | 1.22 | 0.273 1 | 0.003 6 | 3.765 1 | 0.120 2 | 0.098 6 | 0.003 4 | 1 557 | 18 | 1 585 | 26 | 1 598 | 64 | 82 |
D0201-22 | 153.75 | 820.28 | 0.78 | 0.174 4 | 0.002 7 | 1.878 6 | 0.059 8 | 0.076 2 | 0.002 2 | 1 036 | 15 | 1 074 | 21 | 1 102 | 63 | 96 |
D0201-23 | 183.05 | 644.41 | 1.05 | 0.251 0 | 0.004 4 | 2.879 9 | 0.085 9 | 0.081 7 | 0.002 3 | 1 443 | 23 | 1377 | 23 | 1 239 | 56 | 96 |
D0201-24 | 88.40 | 1 262.54 | 0.33 | 0.067 2 | 0.000 8 | 0.513 1 | 0.017 7 | 0.054 3 | 0.002 0 | 420 | 5 | 421 | 12 | 383 | 81 | 97 |
D0201-25 | 50.36 | 97.61 | 2.07 | 0.383 7 | 0.006 1 | 6.231 6 | 0.240 0 | 0.115 7 | 0.004 7 | 2 093 | 28 | 2 009 | 34 | 1 891 | 72 | 98 |
D0201-26 | 42.03 | 412.41 | 0.61 | 0.087 7 | 0.002 3 | 0.827 9 | 0.041 0 | 0.066 8 | 0.003 0 | 542 | 14 | 612 | 23 | 831 | 90 | 99 |
D0201-27 | 93.02 | 1 755.09 | 0.30 | 0.049 3 | 0.000 8 | 0.338 9 | 0.014 6 | 0.049 0 | 0.002 2 | 310 | 5 | 296 | 11 | 146 | 108 | 96 |
D0201-28 | 123.78 | 1 233.50 | 0.40 | 0.089 2 | 0.001 4 | 0.905 0 | 0.028 6 | 0.072 3 | 0.002 3 | 551 | 8 | 654 | 15 | 994 | 65 | 98 |
D0201-29 | 15.34 | 226.79 | 0.52 | 0.064 2 | 0.001 0 | 0.502 7 | 0.028 7 | 0.055 7 | 0.003 2 | 401 | 6 | 414 | 19 | 439 | 130 | 27 |
D0201-30 | 54.29 | 649.68 | 0.39 | 0.069 7 | 0.000 9 | 0.509 5 | 0.020 4 | 0.052 5 | 0.002 2 | 435 | 6 | 418 | 14 | 309 | 129 | 96 |
D0201-31 | 37.18 | 717.40 | 0.26 | 0.041 6 | 0.000 6 | 0.305 3 | 0.013 6 | 0.052 3 | 0.002 3 | 263 | 4 | 271 | 11 | 298 | 102 | 95 |
D0301-1 | 49.37 | 709.38 | 0.03 | 0.064 0 | 0.000 8 | 0.490 0 | 0.018 5 | 0.055 2 | 0.002 1 | 400 | 5 | 405 | 13 | 420 | 81 | 98 |
D0301-2 | 86.27 | 349.45 | 0.41 | 0.193 0 | 0.002 8 | 2.405 3 | 0.091 1 | 0.089 9 | 0.003 4 | 1 138 | 15 | 1 244 | 27 | 1 433 | 72 | 91 |
D0301-3 | 83.10 | 1 178.68 | 0.02 | 0.066 6 | 0.000 8 | 0.480 2 | 0.017 7 | 0.052 2 | 0.002 0 | 415 | 5 | 398 | 12 | 300 | 82 | 95 |
D0301-4 | 44.18 | 188.62 | 1.28 | 0.157 7 | 0.002 3 | 1.426 3 | 0.059 5 | 0.0655 | 0.002 8 | 944 | 13 | 900 | 25 | 791 | 89 | 95 |
D0301-5 | 43.20 | 437.81 | 0.04 | 0.088 1 | 0.002 2 | 0.792 9 | 0.052 3 | 0.0632 | 0.003 6 | 544 | 13 | 593 | 30 | 722 | 121 | 91 |
D0301-6 | 52.08 | 709.27 | 0.12 | 0.067 2 | 0.001 0 | 0.506 4 | 0.021 1 | 0.0541 | 0.002 2 | 419 | 6 | 416 | 14 | 376 | 93 | 99 |
D0301-7 | 13.24 | 215.79 | 0.05 | 0.056 1 | 0.001 2 | 0.413 5 | 0.025 8 | 0.0552 | 0.004 0 | 352 | 7 | 351 | 19 | 420 | 160 | 99 |
D0301-8 | 116.88 | 1 600.55 | 0.22 | 0.065 5 | 0.000 7 | 0.464 1 | 0.015 4 | 0.0508 | 0.001 7 | 409 | 4 | 387 | 11 | 232 | 78 | 94 |
D0301-9 | 110.02 | 1 463.14 | 0.21 | 0.068 2 | 0.000 8 | 0.497 0 | 0.016 9 | 0.0520 | 0.001 8 | 425 | 5 | 410 | 11 | 287 | 80 | 96 |
D0301-11 | 18.21 | 132.18 | 0.20 | 0.122 3 | 0.002 5 | 1.084 7 | 0.057 9 | 0.0635 | 0.003 5 | 744 | 14 | 746 | 28 | 724 | 112 | 99 |
D0301-12 | 107.81 | 184.33 | 0.38 | 0.452 2 | 0.006 1 | 9.294 7 | 0.282 0 | 0.1457 | 0.004 6 | 2 405 | 27 | 2 367 | 28 | 2 298 | 54 | 98 |
D0301-13 | 27.89 | 1 126.72 | 0.03 | 0.022 7 | 0.000 3 | 0.147 0 | 0.007 0 | 0.0458 | 0.002 3 | 145 | 2 | 139 | 6 | 95 | ||
D0301-14 | 80.25 | 1 128.85 | 0.01 | 0.066 0 | 0.000 9 | 0.493 4 | 0.018 5 | 0.0528 | 0.002 2 | 412 | 5 | 407 | 13 | 320 | 90 | 98 |
D0301-15 | 174.73 | 274.26 | 0.56 | 0.472 8 | 0.006 7 | 10.218 9 | 0.378 0 | 0.152 6 | 0.006 6 | 2 496 | 29 | 2 455 | 34 | 2 376 | 74 | 98 |
D0301-16 | 58.87 | 109.97 | 0.58 | 0.436 6 | 0.010 0 | 9.211 6 | 0.440 4 | 0.149 4 | 0.007 8 | 2 335 | 45 | 2 359 | 44 | 2 339 | 90 | 98 |
D0301-17 | 93.46 | 4 023.30 | 0.05 | 0.021 6 | 0.000 3 | 0.134 7 | 0.005 5 | 0.044 2 | 0.002 1 | 138 | 2 | 128 | 5 | 92 | ||
D0301-18 | 62.38 | 2 638.83 | 0.04 | 0.021 9 | 0.000 3 | 0.149 4 | 0.005 7 | 0.048 4 | 0.002 0 | 140 | 2 | 141 | 5 | 120 | 100 | 98 |
D0301-19 | 67.35 | 414.25 | 0.05 | 0.150 7 | 0.001 9 | 1.351 8 | 0.046 7 | 0.063 7 | 0.002 3 | 905 | 10 | 868 | 20 | 731 | 78 | 95 |
D0301-20 | 84.85 | 274.49 | 0.34 | 0.245 1 | 0.006 1 | 4.284 2 | 0.180 9 | 0.122 2 | 0.004 6 | 1 413 | 32 | 1 690 | 35 | 1 991 | 67 | 82 |
D0301-21 | 106.19 | 1 180.56 | 0.06 | 0.080 2 | 0.001 5 | 0.654 8 | 0.027 3 | 0.057 4 | 0.002 1 | 497 | 9 | 511 | 17 | 509 | 77 | 97 |
D0301-22 | 51.78 | 741.42 | 0.02 | 0.066 4 | 0.000 8 | 0.473 7 | 0.018 8 | 0.051 1 | 0.002 1 | 415 | 5 | 394 | 13 | 256 | 99 | 94 |
D0301-23 | 74.55 | 740.08 | 1.43 | 0.069 3 | 0.000 9 | 0.532 5 | 0.019 5 | 0.054 8 | 0.002 0 | 432 | 6 | 433 | 13 | 467 | 81 | 99 |
D0301-24 | 340.32 | 654.88 | 0.60 | 0.393 3 | 0.004 3 | 8.345 2 | 0.232 9 | 0.151 1 | 0.004 3 | 2 138 | 20 | 2 269 | 25 | 2 358 | 48 | 94 |
D0301-25 | 286.67 | 925.63 | 0.29 | 0.264 5 | 0.003 5 | 3.435 4 | 0.114 1 | 0.092 3 | 0.003 0 | 1 513 | 18 | 1 513 | 26 | 1 473 | 67 | 99 |
D0301-26 | 41.43 | 900.85 | 0.60 | 0.035 7 | 0.000 5 | 0.346 8 | 0.014 9 | 0.069 4 | 0.003 1 | 226 | 3 | 302 | 11 | 909 | 91 | 71 |
D0301-27 | 65.94 | 806.89 | 0.05 | 0.077 3 | 0.001 1 | 0.587 4 | 0.021 7 | 0.054 5 | 0.002 0 | 480 | 7 | 469 | 14 | 391 | 85 | 97 |
D0301-28 | 86.07 | 435.72 | 0.92 | 0.141 2 | 0.001 7 | 1.446 4 | 0.048 9 | 0.073 0 | 0.002 5 | 851 | 9 | 908 | 20 | 1 013 | 69 | 93 |
D0301-29 | 100.53 | 291.56 | 0.66 | 0.241 8 | 0.004 8 | 4.127 7 | 0.147 0 | 0.121 1 | 0.003 7 | 1 396 | 25 | 1 660 | 29 | 1 973 | 54 | 82 |
D0301-30 | 91.57 | 812.26 | 0.27 | 0.096 1 | 0.002 5 | 0.843 7 | 0.038 2 | 0.061 5 | 0.002 2 | 592 | 15 | 621 | 21 | 657 | 77 | 95 |
表1 红柳峡火山岩锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄分析结果
Table 1 LA-ICP-MS U-Pb dating results of the Hongliuxia volcanic rocks
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素原子比率 | 表面年龄/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 谐和 度/% | ||||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | |||||
D0101-1 | 34.09 | 1 278.47 | 1.70 | 0.016 2 | 0.000 3 | 0.117 2 | 0.006 7 | 0.051 5 | 0.003 0 | 104 | 2 | 113 | 6 | 265 | 131 | 91 |
D0101-2 | 34.60 | 729.45 | 5.27 | 0.017 1 | 0.000 3 | 0.113 6 | 0.006 6 | 0.047 9 | 0.003 0 | 109 | 2 | 109 | 6 | 95 | 141 | 99 |
D0101-3 | 55.90 | 1 835.18 | 1.93 | 0.018 0 | 0.000 2 | 0.126 6 | 0.005 6 | 0.050 3 | 0.002 3 | 115 | 2 | 121 | 5 | 206 | 106 | 94 |
D0101-4 | 31.89 | 376.35 | 0.49 | 0.070 6 | 0.001 0 | 0.512 0 | 0.026 0 | 0.051 4 | 0.002 6 | 440 | 6 | 420 | 17 | 261 | 117 | 95 |
D0101-5 | 31.09 | 1 118.64 | 1.37 | 0.018 4 | 0.000 3 | 0.129 1 | 0.007 5 | 0.050 2 | 0.003 0 | 117 | 2 | 123 | 7 | 211 | 141 | 95 |
D0101-7 | 19.97 | 739.56 | 1.72 | 0.017 1 | 0.000 3 | 0.118 7 | 0.008 0 | 0.050 5 | 0.003 9 | 109 | 2 | 114 | 7 | 220 | 178 | 95 |
D0101-8 | 14.76 | 569.90 | 1.47 | 0.017 0 | 0.000 3 | 0.117 5 | 0.008 4 | 0.050 5 | 0.004 1 | 108 | 2 | 113 | 8 | 220 | 187 | 96 |
D0101-9 | 40.03 | 1 476.68 | 1.83 | 0.016 9 | 0.000 3 | 0.110 4 | 0.006 3 | 0.047 1 | 0.002 8 | 108 | 2 | 106 | 6 | 54 | 141 | 98 |
D0101-10 | 22.52 | 738.95 | 2.08 | 0.018 0 | 0.000 3 | 0.120 3 | 0.008 5 | 0.047 9 | 0.003 4 | 115 | 2 | 115 | 8 | 95 | 163 | 99 |
D0101-11 | 16.02 | 574.11 | 1.69 | 0.017 4 | 0.000 3 | 0.121 9 | 0.008 0 | 0.050 8 | 0.003 8 | 111 | 2 | 117 | 7 | 232 | 169 | 95 |
D0101-12 | 8.00 | 311.88 | 1.02 | 0.018 6 | 0.000 5 | 0.120 3 | 0.012 5 | 0.047 6 | 0.005 7 | 119 | 3 | 115 | 11 | 80 | 263 | 97 |
D0101-13 | 23.63 | 900.24 | 1.42 | 0.017 5 | 0.000 3 | 0.126 6 | 0.008 5 | 0.052 4 | 0.003 6 | 112 | 2 | 121 | 8 | 302 | 125 | 92 |
