现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (01): 225-243.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.070
张宏辉1(), 吴亮1(
), 李鸿1, 余杨忠1, 袁永盛1, 张沥元2, 李仕忠1, 赵见波1, 潘江涛1, 詹华思3, 石海涛4, 陈贵仁1
收稿日期:
2021-03-30
修回日期:
2021-11-21
出版日期:
2022-02-10
发布日期:
2022-03-08
通讯作者:
吴亮
作者简介:
吴 亮,男,高级工程师,1985年出生,勘查技术与工程专业,主要从事区域地质矿产调查工作。Email: 229471514@163.com.基金资助:
ZHANG Honghui1(), WU Liang1(
), LI Hong1, YU Yangzhong1, YUAN Yongsheng1, ZHANG Liyuan2, LI Shizhong1, ZHAO Jianbo1, PAN Jiangtao1, ZHAN Huasi3, SHI Haitao4, CHEN Guiren1
Received:
2021-03-30
Revised:
2021-11-21
Online:
2022-02-10
Published:
2022-03-08
Contact:
WU Liang
摘要:
为加深滇东北乌蒙山地区峨眉地幔柱演化的认识,对该区的峨眉山玄武岩及下伏的栖霞组—茅口组开展了详细地质调查工作,并对峨眉山玄武岩进行了岩石学、同位素年代学研究,结果显示:峨眉地幔柱活动导致的地壳抬升形成了研究区栖霞组—茅口组西薄东厚、峨眉山玄武岩西厚东薄的地质特征,地壳开始隆升的时限为(273.1±3.1) Ma,地壳抬升约为512 m,但该过程是缓慢进行的,并未造成茅口组顶部灰岩的差异风化剥蚀,茅口组与峨眉山玄武岩基本上为连续沉积;乌蒙山地区的峨眉山玄武岩经历4次大规模的喷发,分别对应4个亚旋回,每一亚旋回以沉积夹层开始,后期为大规模的溢流相玄武岩,4次大规模喷发时限分别为(261.9±2.0) Ma、(261.8±3.7) Ma、(261.6±1.9) Ma、(261.5±2.1) Ma,主喷发期历时约0.4 Ma,地幔柱活动可能持续到(258.86±0.71) Ma;在同位素年代学数据基础上,依据栖霞组—茅口组厚度差异、峨眉山玄武岩各亚旋回横向及纵向变化特征、各亚旋回及沉积夹层的岩性和岩相特征,将峨眉地幔柱在乌蒙山地区的火山-沉积盆地演化关系划分为地幔柱隆升阶段(273.1~262.0 Ma)、玄武岩幕式喷发阶段(261.9~261.5 Ma)和地幔柱消亡阶段(261.5~258.86 Ma)。
中图分类号:
张宏辉, 吴亮, 李鸿, 余杨忠, 袁永盛, 张沥元, 李仕忠, 赵见波, 潘江涛, 詹华思, 石海涛, 陈贵仁. 滇东北乌蒙山地区峨眉地幔柱活动与火山-沉积盆地的响应关系[J]. 现代地质, 2022, 36(01): 225-243.
ZHANG Honghui, WU Liang, LI Hong, YU Yangzhong, YUAN Yongsheng, ZHANG Liyuan, LI Shizhong, ZHAO Jianbo, PAN Jiangtao, ZHAN Huasi, SHI Haitao, CHEN Guiren. Relation Between the Emeishan Mantle Plume Activity and Wumengshan Volcanic-Sedimentary Basin in Northeastern Yunnan[J]. Geoscience, 2022, 36(01): 225-243.
图3 峨眉山玄武岩各亚旋回沉积夹层及典型岩石照片 (a)峨眉山玄武岩第一亚旋回凝灰岩覆盖于茅口组灰岩之上;(b)峨眉山玄武岩第一亚旋回玄武岩与茅口组顶部灰岩互相交插沉积图;(c)峨眉山玄武岩第二亚旋回底部凝灰岩;(d)峨眉山玄武岩第三亚旋回底部的煤层;(e)峨眉山玄武岩第四亚旋回底部的沉积夹层中的砾岩;(f)峨眉山玄武岩第四亚旋回底部的枕状玄武岩及冷凝边;(g)峨眉山玄武岩第一亚旋回中的斜斑玄武岩;(h)研究区中部向阳坪一带的峨眉山玄武岩第三亚旋回底部大片沉积的凝灰岩野外照片;(i)峨眉山玄武岩第三亚旋回底部凝灰岩镜下照片(正交偏光)
Fig.3 Photos of sedimentary interbeds in the Emeishan flood basalt
图4 研究区峨眉山玄武岩及栖霞组—茅口组柱状对比图 (a)柱状对比图;(b)剖面位置图;(c)研究区峨眉地幔柱活动时间框架图。1.玄武岩;2.杏仁状玄武岩;3.斜斑杏仁状玄武岩;4.玄武质火山角砾岩;5.角砾凝灰岩;6.凝灰岩;7.砾岩;8.长石岩屑砂岩;9.粉砂岩;10.泥岩;11.炭质泥岩;12.煤层;13.灰岩;14.生物碎屑灰岩;15. ?;16.燧石;17.飞仙关组一段(T1f1);18.宣威组(P3x);19.峨眉山玄武岩四段(Pe4);20.峨眉山玄武岩三段(Pe3);21.峨眉山玄武岩二段(Pe2);22.峨眉山玄武岩一段(Pe1);23.茅口组(P2m);24.栖霞组(P2q);25.梁山组(P1l);26.沉积夹层;27.平行不整合;28.等时线
Fig.4 Lithostratigraphic correlation of Emeishan flood basalt and Qixia-Maokou Formation in the study area
序 号 | 点 号 | 元素含量/10-6 | 232Th/ 238U | 同位素比值及误差 | 年龄值及误差/Ma | 谐和 度/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | 232Th | 238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | 1 | 6.8 | 38.1 | 39.6 | 0.96 | 0.065 1 | 0.003 9 | 1.181 0 | 0.070 0 | 0.132 7 | 0.002 5 | 0.038 7 | 0.002 3 | 660 | 120 | 782 | 33 | 802.0 | 14.0 | 767 | 44 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44.5 | 145.2 | 218.3 | 0.67 | 0.070 1 | 0.001 9 | 1.585 0 | 0.052 0 | 0.162 7 | 0.001 6 | 0.048 2 | 0.002 0 | 921 | 54 | 964 | 19 | 971.4 | 8.9 | 950 | 39 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 191.3 | 1 036.0 | 833.0 | 1.24 | 0.070 8 | 0.001 3 | 1.613 0 | 0.041 0 | 0.163 8 | 0.001 3 | 0.048 6 | 0.001 9 | 943 | 38 | 974 | 16 | 977.5 | 7.2 | 959 | 36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 103.6 | 206.9 | 281.0 | 0.74 | 0.100 1 | 0.001 9 | 4.064 0 | 0.100 0 | 0.291 7 | 0.002 4 | 0.087 6 | 0.003 5 | 1 621 | 35 | 1 645 | 21 | 1 651.0 | 12.0 | 1 697 | 65 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 106.0 | 86.3 | 276.7 | 0.31 | 0.110 4 | 0.002 0 | 5.039 0 | 0.130 0 | 0.329 3 | 0.003 1 | 0.095 3 | 0.003 9 | 1 799 | 33 | 1 825 | 22 | 1 834.0 | 15.0 | 1 839 | 73 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 34.7 | 133.8 | 171.9 | 0.78 | 0.070 9 | 0.001 9 | 1.622 0 | 0.054 0 | 0.164 6 | 0.001 7 | 0.048 9 | 0.002 0 | 934 | 56 | 976 | 21 | 981.9 | 9.2 | 964 | 39 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 134.6 | 3 035.6 | 1 496.1 | 2.03 | 0.051 7 | 0.006 9 | 0.310 6 | 0.019 8 | 0.043 6 | 0.000 7 | 0.014 2 | 0.001 1 | 274 | 118 | 275 | 15 | 275.0 | 4.0 | 284 | 22 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 140.1 | 1 853.0 | 2 009.0 | 0.92 | 0.056 3 | 0.001 3 | 0.415 4 | 0.013 0 | 0.053 0 | 0.000 6 | 0.018 1 | 0.000 8 | 444 | 52 | 352 | 9 | 333.0 | 3.9 | 363 | 15 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 40.8 | 237.0 | 249.2 | 0.95 | 0.063 6 | 0.001 8 | 1.110 0 | 0.036 0 | 0.125 4 | 0.001 3 | 0.037 9 | 0.001 6 | 694 | 61 | 755 | 17 | 761.4 | 7.2 | 752 | 31 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25.5 | 148.6 | 303.9 | 0.49 | 0.055 6 | 0.002 1 | 0.558 0 | 0.024 0 | 0.072 1 | 0.000 9 | 0.022 0 | 0.001 0 | 381 | 83 | 447 | 15 | 448.7 | 5.1 | 439 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 40.2 | 158.3 | 248.8 | 0.64 | 0.065 7 | 0.001 9 | 1.204 0 | 0.039 0 | 0.132 5 | 0.001 3 | 0.040 2 | 0.001 7 | 761 | 62 | 799 | 18 | 802.0 | 7.4 | 796 | 33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 50.1 | 86.0 | 257.3 | 0.33 | 0.073 5 | 0.001 9 | 1.747 0 | 0.052 0 | 0.170 8 | 0.001 5 | 0.052 2 | 0.002 3 | 1 005 | 52 | 1 023 | 19 | 1 016.2 | 8.2 | 1 027 | 45 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8.9 | 60.8 | 166.8 | 0.36 | 0.060 4 | 0.004 9 | 0.395 0 | 0.032 0 | 0.047 7 | 0.000 9 | 0.017 4 | 0.001 4 | 480 | 170 | 337 | 24 | 300.4 | 5.3 | 348 | 27 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 129.1 | 162.6 | 324.3 | 0.50 | 0.111 7 | 0.002 0 | 5.108 0 | 0.130 0 | 0.328 8 | 0.003 0 | 0.091 1 | 0.003 6 | 1 819 | 34 | 1 837 | 21 | 1 832.0 | 14.0 | 1 762 | 66 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16.6 | 78.4 | 100.8 | 0.78 | 0.064 9 | 0.002 6 | 1.177 0 | 0.059 0 | 0.129 7 | 0.002 0 | 0.040 1 | 0.001 8 | 708 | 86 | 782 | 27 | 786.0 | 11.0 | 797 | 35 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11.2 | 209.1 | 206.3 | 1.01 | 0.055 6 | 0.003 0 | 0.315 0 | 0.019 0 | 0.040 7 | 0.000 6 | 0.013 3 | 0.000 6 | 350 | 110 | 277 | 15 | 257.1 | 4.0 | 267 | 13 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 51.5 | 212.0 | 324.9 | 0.65 | 0.070 7 | 0.002 3 | 1.281 0 | 0.058 0 | 0.128 5 | 0.002 1 | 0.043 4 | 0.002 0 | 931 | 67 | 835 | 26 | 779.0 | 12.0 | 858 | 38 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15.8 | 128.8 | 85.2 | 1.51 | 0.069 1 | 0.003 3 | 1.206 0 | 0.065 0 | 0.126 5 | 0.002 1 | 0.037 9 | 0.001 5 | 826 | 99 | 793 | 30 | 767.0 | 12.0 | 751 | 30 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 22.6 | 131.0 | 130.1 | 1.01 | 0.066 2 | 0.002 5 | 1.219 0 | 0.059 0 | 0.132 8 | 0.001 7 | 0.042 4 | 0.0017 | 758 | 82 | 802 | 27 | 803.4 | 9.6 | 838 | 33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 88.1 | 693.0 | 481.6 | 1.44 | 0.067 2 | 0.001 7 | 1.179 0 | 0.047 0 | 0.126 2 | 0.001 6 | 0.037 2 | 0.001 4 | 822 | 53 | 789 | 21 | 765.9 | 9.1 | 739 | 28 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12.7 | 68.8 | 68.4 | 1.01 | 0.066 1 | 0.002 9 | 1.296 0 | 0.070 0 | 0.141 0 | 0.002 3 | 0.041 9 | 0.001 8 | 738 | 99 | 836 | 30 | 850.0 | 13.0 | 830 | 35 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 8.5 | 51.5 | 50.5 | 1.02 | 0.068 8 | 0.003 7 | 1.209 0 | 0.071 0 | 0.127 8 | 0.002 3 | 0.039 8 | 0.001 9 | 780 | 110 | 796 | 33 | 775.0 | 13.0 | 788 | 38 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10.1 | 99.5 | 51.0 | 1.95 | 0.065 3 | 0.003 9 | 1.117 0 | 0.074 0 | 0.124 0 | 0.002 2 | 0.039 4 | 0.001 7 | 650 | 130 | 747 | 37 | 753.0 | 13.0 | 783 | 32 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 43.4 | 243.7 | 256.5 | 0.95 | 0.065 6 | 0.001 8 | 1.196 0 | 0.049 0 | 0.132 0 | 0.001 7 | 0.041 8 | 0.001 6 | 764 | 59 | 795 | 22 | 799.3 | 9.6 | 828 | 31 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 375.8 | 76.2 | 482.0 | 0.16 | 0.296 0 | 0.005 7 | 26.300 0 | 1.000 0 | 0.655 0 | 0.012 0 | 0.175 4 | 0.007 6 | 3 447 | 30 | 3 355 | 37 | 3 245.0 | 48.0 | 3 264 | 130 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 28.3 | 189.5 | 149.0 | 1.27 | 0.067 8 | 0.002 3 | 1.266 0 | 0.059 0 | 0.134 9 | 0.002 0 | 0.042 0 | 0.001 7 | 827 | 74 | 825 | 27 | 815.0 | 11.0 | 831 | 33 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 52.0 | 336.0 | 282.0 | 1.19 | 0.068 4 | 0.004 3 | 1.158 0 | 0.078 0 | 0.126 9 | 0.004 2 | 0.040 0 | 0.002 1 | 820 | 120 | 775 | 37 | 770.0 | 24.0 | 793 | 40 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 点 号 | 元素含量/10-6 | 232Th/ 238U | 同位素比值及误差 | 年龄值及误差/Ma | 谐和 度/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pb | 232Th | 238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | 28 | 17.8 | 100.3 | 95.3 | 1.05 | 0.068 9 | 0.002 7 | 1.248 0 | 0.062 0 | 0.132 3 | 0.002 1 | 0.040 7 | 0.001 7 | 824 | 85 | 817 | 29 | 801.0 | 12.0 | 805 | 33 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 16.1 | 132.7 | 89.5 | 1.48 | 0.064 0 | 0.002 5 | 1.100 0 | 0.056 0 | 0.124 8 | 0.002 2 | 0.037 7 | 0.001 7 | 703 | 86 | 753 | 28 | 758.0 | 13.0 | 747 | 32 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 11.5 | 61.3 | 69.8 | 0.88 | 0.064 2 | 0.003 1 | 1.145 0 | 0.064 0 | 0.130 8 | 0.002 2 | 0.039 8 | 0.001 9 | 656 | 100 | 766 | 31 | 792.0 | 13.0 | 789 | 37 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 12.8 | 90.2 | 67.4 | 1.34 | 0.068 7 | 0.003 2 | 1.239 0 | 0.067 0 | 0.131 0 | 0.002 3 | 0.041 2 | 0.001 8 | 804 | 99 | 807 | 31 | 793.0 | 13.0 | 815 | 35 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29.0 | 12.0 | 306.0 | 0.04 | 0.060 7 | 0.002 7 | 0.804 0 | 0.043 0 | 0.096 6 | 0.001 7 | 0.037 8 | 0.005 6 | 588 | 94 | 596 | 24 | 594.5 | 9.9 | 750 | 110 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 41.5 | 194.3 | 248.2 | 0.78 | 0.066 9 | 0.001 9 | 1.231 0 | 0.051 0 | 0.133 8 | 0.001 8 | 0.040 9 | 0.001 6 | 804 | 60 | 811 | 23 | 809.4 | 10.0 | 810 | 31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 10.2 | 42.6 | 70.8 | 0.60 | 0.067 4 | 0.003 2 | 1.218 0 | 0.066 0 | 0.132 1 | 0.002 3 | 0.040 3 | 0.002 0 | 764 | 100 | 800 | 31 | 799.0 | 13.0 | 798 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 22.6 | 120.6 | 133.0 | 0.91 | 0.066 9 | 0.002 3 | 1.220 0 | 0.056 0 | 0.132 4 | 0.001 8 | 0.040 5 | 0.001 7 | 824 | 71 | 811 | 26 | 801.3 | 10.0 | 802 | 33 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 11.1 | 52.4 | 66.9 | 0.78 | 0.067 8 | 0.003 3 | 1.224 0 | 0.070 0 | 0.131 8 | 0.002 1 | 0.040 9 | 0.001 9 | 771 | 100 | 802 | 31 | 798.0 | 12.0 | 809 | 36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 23.0 | 242.7 | 465.0 | 0.52 | 0.053 1 | 0.001 9 | 0.306 0 | 0.014 0 | 0.042 3 | 0.000 6 | 0.013 7 | 0.000 6 | 288 | 78 | 271 | 11 | 266.9 | 3.5 | 275 | 12 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5.3 | 55.4 | 106.5 | 0.52 | 0.052 2 | 0.004 1 | 0.309 0 | 0.025 0 | 0.043 9 | 0.000 8 | 0.013 5 | 0.000 9 | 170 | 150 | 269 | 20 | 276.6 | 5.1 | 270 | 18 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 67.8 | 384.0 | 499.0 | 0.77 | 0.066 1 | 0.001 6 | 0.988 0 | 0.039 0 | 0.109 3 | 0.001 5 | 0.038 8 | 0.001 5 | 796 | 51 | 696 | 20 | 668.8 | 8.6 | 770 | 29 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 17.8 | 115.6 | 99.5 | 1.16 | 0.066 9 | 0.005 2 | 1.202 0 | 0.096 0 | 0.131 8 | 0.002 9 | 0.041 7 | 0.002 2 | 740 | 170 | 798 | 48 | 798.0 | 16.0 | 825 | 44 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 47.2 | 375.0 | 277.0 | 1.35 | 0.066 6 | 0.002 5 | 1.046 0 | 0.052 0 | 0.116 4 | 0.002 0 | 0.036 6 | 0.001 5 | 782 | 86 | 723 | 26 | 710.0 | 11.0 | 726 | 29 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 19.6 | 122.5 | 108.7 | 1.13 | 0.067 9 | 0.002 5 | 1.249 0 | 0.058 0 | 0.134 4 | 0.001 9 | 0.040 4 | 0.001 7 | 826 | 76 | 816 | 26 | 812.8 | 11.0 | 799 | 34 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 17.1 | 86.0 | 101.9 | 0.84 | 0.068 8 | 0.006 2 | 1.260 0 | 0.120 0 | 0.133 0 | 0.005 8 | 0.049 2 | 0.003 7 | 840 | 190 | 819 | 54 | 804.0 | 33.0 | 969 | 72 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 9.4 | 105.4 | 192.7 | 0.55 | 0.050 8 | 0.002 9 | 0.280 0 | 0.018 0 | 0.040 7 | 0.000 8 | 0.013 1 | 0.000 7 | 150 | 110 | 248 | 14 | 257.0 | 4.8 | 263 | 15 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10.9 | 171.8 | 165.7 | 1.04 | 0.054 5 | 0.002 9 | 0.377 0 | 0.022 0 | 0.050 6 | 0.000 8 | 0.016 9 | 0.000 8 | 310 | 110 | 322 | 17 | 318.4 | 4.8 | 339 | 15 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 29.8 | 167.8 | 176.5 | 0.95 | 0.068 3 | 0.002 3 | 1.208 0 | 0.054 0 | 0.128 8 | 0.001 9 | 0.037 9 | 0.001 6 | 850 | 70 | 801 | 25 | 780.5 | 11.0 | 752 | 31 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 61.7 | 207.0 | 410.1 | 0.50 | 0.069 7 | 0.001 7 | 1.219 0 | 0.048 0 | 0.127 6 | 0.001 6 | 0.040 7 | 0.001 6 | 902 | 51 | 807 | 22 | 774.1 | 9.4 | 805 | 32 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 23.0 | 107.6 | 136.3 | 0.79 | 0.066 0 | 0.002 6 | 1.217 0 | 0.061 0 | 0.134 5 | 0.001 9 | 0.040 3 | 0.001 8 | 753 | 82 | 800 | 28 | 814.5 | 11.0 | 798 | 34 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 25.9 | 187.2 | 141.3 | 1.32 | 0.067 9 | 0.002 4 | 1.217 0 | 0.055 0 | 0.129 1 | 0.001 8 | 0.039 1 | 0.001 5 | 816 | 76 | 805 | 26 | 782.7 | 10.0 | 775 | 30 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 38.6 | 129.6 | 172.2 | 0.75 | 0.075 3 | 0.002 6 | 1.819 0 | 0.082 0 | 0.177 1 | 0.002 6 | 0.052 3 | 0.002 2 | 1 035 | 73 | 1 049 | 29 | 1 051.0 | 14.0 | 1 031 | 42 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 29.3 | 152.8 | 174.9 | 0.87 | 0.065 6 | 0.002 2 | 1.199 0 | 0.053 0 | 0.131 0 | 0.001 8 | 0.040 9 | 0.001 7 | 763 | 73 | 796 | 24 | 793.5 | 10.0 | 811 | 33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 17.5 | 103.3 | 97.8 | 1.06 | 0.066 6 | 0.002 9 | 1.236 0 | 0.063 0 | 0.132 4 | 0.002 0 | 0.041 6 | 0.001 9 | 779 | 89 | 809 | 29 | 801.0 | 11.0 | 824 | 37 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 11.6 | 112.7 | 232.8 | 0.48 | 0.051 9 | 0.002 8 | 0.315 0 | 0.020 0 | 0.043 5 | 0.000 9 | 0.013 3 | 0.000 7 | 230 | 110 | 277 | 16 | 274.1 | 5.3 | 266 | 15 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 7.8 | 47.0 | 42.4 | 1.11 | 0.062 0 | 0.003 9 | 1.169 0 | 0.081 0 | 0.135 0 | 0.002 4 | 0.042 6 | 0.002 2 | 520 | 130 | 766 | 37 | 816.0 | 14.0 | 842 | 43 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 115.0 | 91.0 | 178.5 | 0.51 | 0.180 8 | 0.003 2 | 12.570 0 | 0.440 0 | 0.505 3 | 0.005 7 | 0.153 3 | 0.005 8 | 2 658 | 30 | 2 647 | 34 | 2 635.0 | 24.0 | 2 881 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 点 号 | 元素含量/10-6 | 232Th/ 238U | 同位素比值及误差 | 年龄值及误差/Ma | 谐和 度/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pb | 232Th | 238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | 56 | 9.0 | 42.3 | 52.7 | 0.80 | 0.066 2 | 0.003 8 | 1.225 0 | 0.074 0 | 0.137 1 | 0.002 6 | 0.041 0 | 0.002 2 | 670 | 120 | 803 | 35 | 827.0 | 15.0 | 812 | 42 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 23.2 | 111.3 | 130.2 | 0.85 | 0.068 3 | 0.002 6 | 1.320 0 | 0.064 0 | 0.139 5 | 0.002 0 | 0.043 2 | 0.001 8 | 824 | 79 | 846 | 29 | 841.8 | 11.0 | 855 | 35 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
