Geoscience ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (06): 1303-1317.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.06.18
• Geochemistry • Previous Articles Next Articles
HU Erhong1(), ZHANG Shanming2,3(
), HE Zhongyin1, ZHANG Hua1, LIU Ruiqin4, HU Yuchao1, HE Shiming1, LIU Ting1, SUN Hao1
Received:
2019-09-27
Revised:
2020-08-28
Online:
2020-12-22
Published:
2020-12-22
Contact:
ZHANG Shanming
CLC Number:
HU Erhong, ZHANG Shanming, HE Zhongyin, ZHANG Hua, LIU Ruiqin, HU Yuchao, HE Shiming, LIU Ting, SUN Hao. Soil Geochemical Characteristics and Metallogenic Potential in Weibo Mountain Area of Ejina Banner, Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2020, 34(06): 1303-1317.
元素 | 北山数据[ | 研究区 | 研究区/ 北山 | 剔除前后变 化系数比值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始数据 | 剔除后数据 | ||||||||||||||
X0 | S0 | Cv0 | X1 | S1 | Cv1 | X2 | S2 | Cv2 | K1=X1/X0 | Cv1/Cv2 | |||||
Au | 1.44 | 2.52 | 1.75 | 1.02 | 0.75 | 0.74 | 0.90 | 0.23 | 0.26 | 0.71 | 2.85 | ||||
Ag | 0.05 | 0.31 | 6.27 | 0.05 | 0.05 | 1.06 | 0.04 | 0.02 | 0.33 | 1.00 | 3.21 | ||||
As | 7.90 | 17.84 | 2.26 | 3.47 | 3.64 | 1.05 | 2.93 | 2.19 | 0.75 | 0.44 | 1.40 | ||||
Sb | 0.74 | 3.75 | 5.06 | 0.41 | 0.54 | 1.33 | 0.33 | 0.28 | 0.84 | 0.55 | 1.58 | ||||
La | 24.11 | 8.02 | 0.33 | 20.83 | 11.94 | 0.57 | 19.68 | 9.15 | 0.47 | 0.86 | 1.21 | ||||
Cu | 12.74 | 9.77 | 0.77 | 9.95 | 9.14 | 0.92 | 8.09 | 3.28 | 0.41 | 0.78 | 2.24 | ||||
Pb | 16.20 | 7.33 | 0.45 | 24.40 | 16.40 | 0.67 | 21.05 | 8.94 | 0.43 | 1.51 | 1.56 | ||||
Zn | 35.45 | 19.89 | 0.56 | 30.36 | 14.83 | 0.49 | 28.67 | 11.53 | 0.40 | 0.86 | 1.23 | ||||
W | 1.07 | 2.87 | 2.68 | 1.02 | 2.25 | 2.20 | 0.73 | 0.33 | 0.45 | 0.95 | 4.89 | ||||
Sn | 2.12 | 5.69 | 2.68 | 2.03 | 1.27 | 0.63 | 1.86 | 0.62 | 0.33 | 0.96 | 1.91 | ||||
Mo | 0.84 | 1.01 | 1.20 | 1.19 | 1.71 | 1.44 | 0.79 | 0.49 | 0.61 | 1.42 | 2.36 | ||||
Bi | 0.21 | 0.64 | 3.04 | 0.45 | 7.07 | 15.73 | 0.14 | 0.09 | 0.62 | 2.14 | 25.37 | ||||
Li | 12.01 | 13.00 | 1.08 | 15.89 | 10.82 | 0.68 | 14.00 | 6.63 | 0.47 | 1.32 | 1.45 | ||||
Nb | 5.74 | 3.50 | 0.61 | 10.15 | 15.82 | 1.56 | 7.63 | 3.83 | 0.50 | 1.77 | 3.12 | ||||
U | 1.51 | 0.77 | 0.51 | 2.44 | 2.96 | 1.21 | 2.08 | 0.73 | 0.35 | 1.62 | 3.46 | ||||
Th | 9.54 | 8.38 | 0.88 | 8.96 | 5.13 | 0.57 | 8.57 | 4.10 | 0.48 | 0.94 | 1.19 | ||||
Rb | 86.21 | 59.89 | 0.69 | 126.69 | 70.78 | 0.56 | 114.84 | 45.84 | 0.40 | 1.47 | 1.40 | ||||
Zr | 133.81 | 93.99 | 0.70 | 94.91 | 39.16 | 0.41 | 92.26 | 32.56 | 0.35 | 0.71 | 1.17 |
Table 1 Geochemical parameters of 18 elements in the study area
元素 | 北山数据[ | 研究区 | 研究区/ 北山 | 剔除前后变 化系数比值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始数据 | 剔除后数据 | ||||||||||||||
X0 | S0 | Cv0 | X1 | S1 | Cv1 | X2 | S2 | Cv2 | K1=X1/X0 | Cv1/Cv2 | |||||
Au | 1.44 | 2.52 | 1.75 | 1.02 | 0.75 | 0.74 | 0.90 | 0.23 | 0.26 | 0.71 | 2.85 | ||||
Ag | 0.05 | 0.31 | 6.27 | 0.05 | 0.05 | 1.06 | 0.04 | 0.02 | 0.33 | 1.00 | 3.21 | ||||
As | 7.90 | 17.84 | 2.26 | 3.47 | 3.64 | 1.05 | 2.93 | 2.19 | 0.75 | 0.44 | 1.40 | ||||
Sb | 0.74 | 3.75 | 5.06 | 0.41 | 0.54 | 1.33 | 0.33 | 0.28 | 0.84 | 0.55 | 1.58 | ||||
La | 24.11 | 8.02 | 0.33 | 20.83 | 11.94 | 0.57 | 19.68 | 9.15 | 0.47 | 0.86 | 1.21 | ||||
Cu | 12.74 | 9.77 | 0.77 | 9.95 | 9.14 | 0.92 | 8.09 | 3.28 | 0.41 | 0.78 | 2.24 | ||||
Pb | 16.20 | 7.33 | 0.45 | 24.40 | 16.40 | 0.67 | 21.05 | 8.94 | 0.43 | 1.51 | 1.56 | ||||
Zn | 35.45 | 19.89 | 0.56 | 30.36 | 14.83 | 0.49 | 28.67 | 11.53 | 0.40 | 0.86 | 1.23 | ||||
W | 1.07 | 2.87 | 2.68 | 1.02 | 2.25 | 2.20 | 0.73 | 0.33 | 0.45 | 0.95 | 4.89 | ||||
Sn | 2.12 | 5.69 | 2.68 | 2.03 | 1.27 | 0.63 | 1.86 | 0.62 | 0.33 | 0.96 | 1.91 | ||||
Mo | 0.84 | 1.01 | 1.20 | 1.19 | 1.71 | 1.44 | 0.79 | 0.49 | 0.61 | 1.42 | 2.36 | ||||
Bi | 0.21 | 0.64 | 3.04 | 0.45 | 7.07 | 15.73 | 0.14 | 0.09 | 0.62 | 2.14 | 25.37 | ||||
Li | 12.01 | 13.00 | 1.08 | 15.89 | 10.82 | 0.68 | 14.00 | 6.63 | 0.47 | 1.32 | 1.45 | ||||
Nb | 5.74 | 3.50 | 0.61 | 10.15 | 15.82 | 1.56 | 7.63 | 3.83 | 0.50 | 1.77 | 3.12 | ||||
U | 1.51 | 0.77 | 0.51 | 2.44 | 2.96 | 1.21 | 2.08 | 0.73 | 0.35 | 1.62 | 3.46 | ||||
Th | 9.54 | 8.38 | 0.88 | 8.96 | 5.13 | 0.57 | 8.57 | 4.10 | 0.48 | 0.94 | 1.19 | ||||
Rb | 86.21 | 59.89 | 0.69 | 126.69 | 70.78 | 0.56 | 114.84 | 45.84 | 0.40 | 1.47 | 1.40 | ||||
Zr | 133.81 | 93.99 | 0.70 | 94.91 | 39.16 | 0.41 | 92.26 | 32.56 | 0.35 | 0.71 | 1.17 |
元素 | 因子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
Sn | 0.55 | 0.17 | 0.100 | 0.06 | 0.43 |
Ag | -0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.56 | -0.36 |
Li | 0.62 | 0.13 | -0.18 | 0.12 | 0.06 |
Cu | 0.01 | 0.60 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
Zn | 0.24 | 0.72 | -0.10 | 0.04 | 0.05 |
Rb | 0.79 | -0.28 | 0.01 | 0.13 | -0.09 |
Zr | -0.01 | 0.47 | 0.08 | -0.00 | -0.40 |
Nb | 0.61 | -0.20 | 0.53 | -0.33 | -0.07 |
Mo | -0.21 | 0.35 | 0.54 | 0.10 | -0.01 |
Sb | -0.53 | 0.05 | 0.36 | -0.03 | 0.01 |
La | 0.27 | 0.69 | -0.24 | -0.06 | -0.11 |
W | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.08 | 0.70 |
Pb | 0.67 | -0.45 | 0.24 | 0.25 | -0.14 |
Bi | 0.09 | -0.06 | 0.16 | 0.57 | 0.03 |
Th | 0.43 | 0.60 | -0.21 | 0.00 | -0.19 |
U | 0.41 | 0.10 | 0.63 | -0.45 | -0.14 |
As | -0.52 | 0.22 | 0.441 5 | -0.03 | -0.03 |
Au | -0.13 | -0.00 | 0.200 8 | 0.31 | 0.13 |
特征值 | 3.24 | 2.56 | 1.79 | 1.17 | 1.10 |
累计方差贡献率/% | 42.11 | 54.75 | 66.15 | 76.34 | 80.94 |
Table 2 Orthogonal factor rotation analysis of 18 elements of the study area
元素 | 因子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
Sn | 0.55 | 0.17 | 0.100 | 0.06 | 0.43 |
Ag | -0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.56 | -0.36 |
Li | 0.62 | 0.13 | -0.18 | 0.12 | 0.06 |
Cu | 0.01 | 0.60 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
Zn | 0.24 | 0.72 | -0.10 | 0.04 | 0.05 |
Rb | 0.79 | -0.28 | 0.01 | 0.13 | -0.09 |
Zr | -0.01 | 0.47 | 0.08 | -0.00 | -0.40 |
Nb | 0.61 | -0.20 | 0.53 | -0.33 | -0.07 |
Mo | -0.21 | 0.35 | 0.54 | 0.10 | -0.01 |
Sb | -0.53 | 0.05 | 0.36 | -0.03 | 0.01 |
La | 0.27 | 0.69 | -0.24 | -0.06 | -0.11 |
W | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.08 | 0.70 |
Pb | 0.67 | -0.45 | 0.24 | 0.25 | -0.14 |
Bi | 0.09 | -0.06 | 0.16 | 0.57 | 0.03 |
Th | 0.43 | 0.60 | -0.21 | 0.00 | -0.19 |
U | 0.41 | 0.10 | 0.63 | -0.45 | -0.14 |
As | -0.52 | 0.22 | 0.441 5 | -0.03 | -0.03 |
Au | -0.13 | -0.00 | 0.200 8 | 0.31 | 0.13 |
特征值 | 3.24 | 2.56 | 1.79 | 1.17 | 1.10 |
累计方差贡献率/% | 42.11 | 54.75 | 66.15 | 76.34 | 80.94 |
地质单元 | 地质 代号 | 参数 | Ag | As | Au | Bi | Zr | Cu | La | Li | Mo | Nb | Th | Pb | Sb | Sn | U | W | Rb | Zn | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古元古界 北山岩群 | Pt1B | X | 0.05 | 2.02 | 1.01 | 2.12 | 95.71 | 9.82 | 22.03 | 15.82 | 1.03 | 8.73 | 10.09 | 25.33 | 0.23 | 2.19 | 2.78 | 2.13 | 126.19 | 31.95 | |||||||||||||||
S | 0.03 | 2.27 | 0.51 | 24.64 | 52.68 | 6.61 | 11.45 | 8.20 | 1.27 | 5.27 | 4.87 | 11.47 | 0.26 | 2.52 | 2.28 | 4.91 | 60.07 | 16.01 | |||||||||||||||||
Cv | 0.61 | 1.13 | 0.50 | 11.61 | 0.55 | 0.67 | 0.52 | 0.52 | 1.24 | 0.60 | 0.48 | 0.45 | 1.16 | 1.15 | 0.82 | 2.31 | 0.48 | 0.50 | |||||||||||||||||
0.98 | 0.58 | 0.99 | 4.73 | 1.01 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 1.13 | 1.04 | 0.56 | 1.08 | 1.14 | 2.08 | 1.00 | 1.05 | ||||||||||||||||||
K1 | 0.98 | 0.26 | 0.70 | 10.10 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 0.98 | 1.23 | 1.17 | 1.06 | 1.56 | 0.31 | 1.03 | 1.84 | 1.99 | 1.46 | 0.90 | |||||||||||||||||
早白垩世 花岗岩 | K1γ | X | 0.05 | 1.17 | 0.98 | 1.50 | 65.99 | 5.52 | 9.15 | 25.42 | 0.51 | 34.78 | 5.94 | 62.03 | 0.13 | 2.73 | 4.27 | 0.94 | 252.04 | 18.81 | |||||||||||||||
S | 0.17 | 0.99 | 0.34 | 5.35 | 41.51 | 2.74 | 10.07 | 17.82 | 0.75 | 47.78 | 4.19 | 26.89 | 0.13 | 1.86 | 9.29 | 3.08 | 122.17 | 9.04 | |||||||||||||||||
Cv | 3.22 | 0.84 | 0.34 | 3.55 | 0.63 | 0.50 | 1.10 | 0.70 | 1.48 | 1.37 | 0.71 | 0.43 | 1.02 | 0.68 | 2.17 | 3.27 | 0.49 | 0.48 | |||||||||||||||||
1.04 | 0.34 | 0.96 | 3.35 | 0.70 | 0.55 | 0.44 | 1.60 | 0.43 | 3.43 | 0.66 | 2.54 | 0.31 | 1.34 | 1.75 | 0.92 | 1.99 | 0.62 | ||||||||||||||||||
K1 | 1.04 | 0.15 | 0.68 | 7.16 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 1.57 | 0.60 | 4.67 | 0.62 | 3.83 | 0.17 | 1.29 | 2.83 | 0.88 | 2.92 | 0.53 | |||||||||||||||||
晚石炭世 二长花岗岩 | C2ηγ | X | 0.06 | 4.54 | 0.70 | 0.14 | 117.41 | 12.56 | 29.26 | 11.19 | 1.38 | 9.50 | 10.09 | 16.91 | 0.69 | 2.63 | 2.62 | 0.95 | 122.49 | 43.13 | |||||||||||||||
S | 0.03 | 3.62 | 0.23 | 0.21 | 39.06 | 9.52 | 6.48 | 4.78 | 1.41 | 5.46 | 4.06 | 7.68 | 1.33 | 1.35 | 1.28 | 0.81 | 34.93 | 15.93 | |||||||||||||||||
Cv | 0.62 | 0.80 | 0.32 | 1.46 | 0.33 | 0.76 | 0.22 | 0.43 | 1.03 | 0.58 | 0.40 | 0.45 | 1.94 | 0.51 | 0.49 | 0.85 | 0.29 | 0.37 | |||||||||||||||||
1.10 | 1.31 | 0.69 | 0.31 | 1.24 | 1.26 | 1.41 | 0.70 | 1.16 | 0.94 | 1.13 | 0.69 | 1.69 | 1.30 | 1.08 | 0.93 | 0.97 | 1.42 | ||||||||||||||||||
K1 | 1.10 | 0.57 | 0.49 | 0.67 | 0.88 | 0.99 | 1.21 | 0.69 | 1.64 | 1.27 | 1.06 | 1.04 | 0.93 | 1.24 | 1.74 | 0.89 | 1.42 | 1.22 | |||||||||||||||||
晚石炭世 花岗岩 | C2γ | X | 0.05 | 3.02 | 1.19 | 0.17 | 51.82 | 8.20 | 30.51 | 11.84 | 1.65 | 11.73 | 8.82 | 27.17 | 0.16 | 1.72 | 2.08 | 0.53 | 107.61 | 33.57 | |||||||||||||||
S | 0.03 | 6.98 | 0.75 | 0.26 | 19.09 | 3.87 | 19.31 | 4.15 | 2.61 | 6.07 | 3.43 | 8.04 | 0.10 | 0.62 | 0.77 | 0.34 | 24.08 | 8.72 | |||||||||||||||||
Cv | 0.62 | 2.32 | 0.63 | 1.50 | 0.37 | 0.47 | 0.63 | 0.35 | 1.58 | 0.52 | 0.39 | 0.30 | 0.63 | 0.36 | 0.37 | 0.64 | 0.22 | 0.26 | |||||||||||||||||
0.92 | 0.87 | 1.17 | 0.38 | 0.55 | 0.82 | 1.47 | 0.75 | 1.39 | 1.16 | 0.98 | 1.11 | 0.39 | 0.84 | 0.85 | 0.52 | 0.85 | 1.11 | ||||||||||||||||||
K1 | 0.92 | 0.38 | 0.83 | 0.82 | 0.39 | 0.64 | 1.27 | 0.73 | 1.97 | 1.57 | 0.92 | 1.68 | 0.21 | 0.81 | 1.37 | 0.50 | 1.25 | 0.95 | |||||||||||||||||
地质单元 | 地质 代号 | 参数 | Ag | As | Au | Bi | Zr | Cu | La | Li | Mo | Nb | Th | Pb | Sb | Sn | U | W | Rb | Zn | |||||||||||||||
早泥盆世 二长花岗岩 | D1ηγ | X | 0.04 | 1.61 | 0.96 | 0.26 | 93.85 | 9.55 | 26.33 | 21.34 | 1.07 | 10.94 | 11.65 | 28.14 | 0.15 | 2.24 | 2.47 | 1.06 | 152.80 | 34.95 | |||||||||||||||
S | 0.02 | 1.51 | 0.54 | 0.70 | 41.05 | 7.86 | 14.39 | 12.41 | 1.53 | 6.29 | 5.94 | 10.01 | 0.09 | 1.29 | 1.53 | 2.90 | 55.04 | 14.16 | |||||||||||||||||
Cv | 0.49 | 0.94 | 0.56 | 2.67 | 0.44 | 0.82 | 0.55 | 0.58 | 1.43 | 0.58 | 0.51 | 0.36 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 2.74 | 0.36 | 0.41 | |||||||||||||||||
0.86 | 0.47 | 0.94 | 0.58 | 0.99 | 0.96 | 1.26 | 1.34 | 0.89 | 1.08 | 1.30 | 1.15 | 0.36 | 1.10 | 1.01 | 1.03 | 1.21 | 1.15 | ||||||||||||||||||
K1 | 0.86 | 0.20 | 0.67 | 1.25 | 0.70 | 0.75 | 1.09 | 1.32 | 1.27 | 1.47 | 1.22 | 1.74 | 0.20 | 1.06 | 1.64 | 0.99 | 1.77 | 0.99 | |||||||||||||||||
晚志留世 花岗闪长岩 | S3γδ | X | 0.07 | 1.97 | 1.22 | 0.10 | 119.78 | 16.39 | 20.08 | 16.62 | 1.30 | 6.60 | 8.75 | 19.11 | 0.11 | 1.46 | 2.96 | 0.73 | 102.98 | 31.66 | |||||||||||||||
S | 0.04 | 1.36 | 0.73 | 0.07 | 80.41 | 12.65 | 10.03 | 7.59 | 1.87 | 4.02 | 6.43 | 10.25 | 0.05 | 0.92 | 2.12 | 0.58 | 39.63 | 14.33 | |||||||||||||||||
Cv | 0.48 | 0.69 | 0.60 | 0.75 | 0.67 | 0.77 | 0.50 | 0.46 | 1.44 | 0.61 | 0.74 | 0.54 | 0.43 | 0.64 | 0.72 | 0.79 | 0.39 | 0.45 | |||||||||||||||||
1.48 | 0.57 | 1.20 | 0.22 | 1.26 | 1.65 | 0.96 | 1.05 | 1.09 | 0.65 | 0.98 | 0.78 | 0.28 | 0.72 | 1.21 | 0.72 | 0.81 | 1.04 | ||||||||||||||||||
K1 | 1.48 | 0.25 | 0.85 | 0.47 | 0.90 | 1.29 | 0.83 | 1.03 | 1.55 | 0.89 | 0.92 | 1.18 | 0.15 | 0.69 | 1.96 | 0.69 | 1.19 | 0.89 | |||||||||||||||||
早志留世 石英闪长岩 | S1δο | X | 0.08 | 2.68 | 1.48 | 0.18 | 118.95 | 20.73 | 26.20 | 19.63 | 1.59 | 10.04 | 13.53 | 21.51 | 0.15 | 2.03 | 3.12 | 0.73 | 122.63 | 45.70 | |||||||||||||||
S | 0.04 | 2.76 | 2.83 | 0.51 | 64.64 | 18.08 | 11.01 | 9.45 | 1.48 | 3.99 | 7.05 | 16.32 | 0.09 | 1.17 | 1.66 | 0.37 | 39.84 | 20.31 | |||||||||||||||||
Cv | 0.54 | 1.03 | 1.92 | 2.84 | 0.54 | 0.87 | 0.42 | 0.48 | 0.93 | 0.40 | 0.52 | 0.76 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.45 | |||||||||||||||||
1.50 | 0.77 | 1.45 | 0.40 | 1.25 | 2.08 | 1.26 | 1.24 | 1.34 | 0.99 | 1.51 | 0.88 | 0.36 | 1.00 | 1.28 | 0.71 | 0.97 | 1.51 | ||||||||||||||||||
K1 | 1.50 | 0.34 | 1.03 | 0.85 | 0.89 | 1.63 | 1.09 | 1.22 | 1.90 | 1.35 | 1.42 | 1.33 | 0.20 | 0.96 | 2.06 | 0.68 | 1.42 | 1.29 | |||||||||||||||||
早志留世 花岗闪长岩 | S1γδ | X | 0.05 | 7.17 | 0.75 | 0.14 | 106.72 | 13.85 | 27.74 | 11.88 | 1.43 | 6.88 | 10.37 | 15.07 | 0.42 | 2.42 | 2.27 | 1.10 | 127.98 | 42.06 | |||||||||||||||
S | 0.03 | 4.55 | 0.30 | 0.20 | 27.98 | 8.44 | 7.07 | 4.91 | 1.93 | 1.75 | 3.14 | 4.73 | 0.77 | 0.63 | 0.74 | 1.18 | 37.24 | 16.21 | |||||||||||||||||
Cv | 0.61 | 0.64 | 0.40 | 1.38 | 0.26 | 0.61 | 0.26 | 0.41 | 1.35 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 1.81 | 0.26 | 0.33 | 1.07 | 0.29 | 0.39 | |||||||||||||||||
0.94 | 2.07 | 0.73 | 0.32 | 1.12 | 1.39 | 1.33 | 0.75 | 1.20 | 0.68 | 1.16 | 0.62 | 1.04 | 1.19 | 0.93 | 1.08 | 1.01 | 1.39 | ||||||||||||||||||
K1 | 0.94 | 0.91 | 0.52 | 0.69 | 0.80 | 1.09 | 1.15 | 0.74 | 1.70 | 0.92 | 1.09 | 0.93 | 0.57 | 1.14 | 1.50 | 1.03 | 1.48 | 1.19 |
Table 3 Geochemical characteristics of 18 elements of main geological units in the study area
地质单元 | 地质 代号 | 参数 | Ag | As | Au | Bi | Zr | Cu | La | Li | Mo | Nb | Th | Pb | Sb | Sn | U | W | Rb | Zn | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古元古界 北山岩群 | Pt1B | X | 0.05 | 2.02 | 1.01 | 2.12 | 95.71 | 9.82 | 22.03 | 15.82 | 1.03 | 8.73 | 10.09 | 25.33 | 0.23 | 2.19 | 2.78 | 2.13 | 126.19 | 31.95 | |||||||||||||||
S | 0.03 | 2.27 | 0.51 | 24.64 | 52.68 | 6.61 | 11.45 | 8.20 | 1.27 | 5.27 | 4.87 | 11.47 | 0.26 | 2.52 | 2.28 | 4.91 | 60.07 | 16.01 | |||||||||||||||||
Cv | 0.61 | 1.13 | 0.50 | 11.61 | 0.55 | 0.67 | 0.52 | 0.52 | 1.24 | 0.60 | 0.48 | 0.45 | 1.16 | 1.15 | 0.82 | 2.31 | 0.48 | 0.50 | |||||||||||||||||
0.98 | 0.58 | 0.99 | 4.73 | 1.01 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 1.13 | 1.04 | 0.56 | 1.08 | 1.14 | 2.08 | 1.00 | 1.05 | ||||||||||||||||||
K1 | 0.98 | 0.26 | 0.70 | 10.10 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 0.98 | 1.23 | 1.17 | 1.06 | 1.56 | 0.31 | 1.03 | 1.84 | 1.99 | 1.46 | 0.90 | |||||||||||||||||
早白垩世 花岗岩 | K1γ | X | 0.05 | 1.17 | 0.98 | 1.50 | 65.99 | 5.52 | 9.15 | 25.42 | 0.51 | 34.78 | 5.94 | 62.03 | 0.13 | 2.73 | 4.27 | 0.94 | 252.04 | 18.81 | |||||||||||||||
S | 0.17 | 0.99 | 0.34 | 5.35 | 41.51 | 2.74 | 10.07 | 17.82 | 0.75 | 47.78 | 4.19 | 26.89 | 0.13 | 1.86 | 9.29 | 3.08 | 122.17 | 9.04 | |||||||||||||||||
Cv | 3.22 | 0.84 | 0.34 | 3.55 | 0.63 | 0.50 | 1.10 | 0.70 | 1.48 | 1.37 | 0.71 | 0.43 | 1.02 | 0.68 | 2.17 | 3.27 | 0.49 | 0.48 | |||||||||||||||||
1.04 | 0.34 | 0.96 | 3.35 | 0.70 | 0.55 | 0.44 | 1.60 | 0.43 | 3.43 | 0.66 | 2.54 | 0.31 | 1.34 | 1.75 | 0.92 | 1.99 | 0.62 | ||||||||||||||||||
K1 | 1.04 | 0.15 | 0.68 | 7.16 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 1.57 | 0.60 | 4.67 | 0.62 | 3.83 | 0.17 | 1.29 | 2.83 | 0.88 | 2.92 | 0.53 | |||||||||||||||||
晚石炭世 二长花岗岩 | C2ηγ | X | 0.06 | 4.54 | 0.70 | 0.14 | 117.41 | 12.56 | 29.26 | 11.19 | 1.38 | 9.50 | 10.09 | 16.91 | 0.69 | 2.63 | 2.62 | 0.95 | 122.49 | 43.13 | |||||||||||||||
S | 0.03 | 3.62 | 0.23 | 0.21 | 39.06 | 9.52 | 6.48 | 4.78 | 1.41 | 5.46 | 4.06 | 7.68 | 1.33 | 1.35 | 1.28 | 0.81 | 34.93 | 15.93 | |||||||||||||||||
Cv | 0.62 | 0.80 | 0.32 | 1.46 | 0.33 | 0.76 | 0.22 | 0.43 | 1.03 | 0.58 | 0.40 | 0.45 | 1.94 | 0.51 | 0.49 | 0.85 | 0.29 | 0.37 | |||||||||||||||||
1.10 | 1.31 | 0.69 | 0.31 | 1.24 | 1.26 | 1.41 | 0.70 | 1.16 | 0.94 | 1.13 | 0.69 | 1.69 | 1.30 | 1.08 | 0.93 | 0.97 | 1.42 | ||||||||||||||||||
K1 | 1.10 | 0.57 | 0.49 | 0.67 | 0.88 | 0.99 | 1.21 | 0.69 | 1.64 | 1.27 | 1.06 | 1.04 | 0.93 | 1.24 | 1.74 | 0.89 | 1.42 | 1.22 | |||||||||||||||||
晚石炭世 花岗岩 | C2γ | X | 0.05 | 3.02 | 1.19 | 0.17 | 51.82 | 8.20 | 30.51 | 11.84 | 1.65 | 11.73 | 8.82 | 27.17 | 0.16 | 1.72 | 2.08 | 0.53 | 107.61 | 33.57 | |||||||||||||||
S | 0.03 | 6.98 | 0.75 | 0.26 | 19.09 | 3.87 | 19.31 | 4.15 | 2.61 | 6.07 | 3.43 | 8.04 | 0.10 | 0.62 | 0.77 | 0.34 | 24.08 | 8.72 | |||||||||||||||||
Cv | 0.62 | 2.32 | 0.63 | 1.50 | 0.37 | 0.47 | 0.63 | 0.35 | 1.58 | 0.52 | 0.39 | 0.30 | 0.63 | 0.36 | 0.37 | 0.64 | 0.22 | 0.26 | |||||||||||||||||
0.92 | 0.87 | 1.17 | 0.38 | 0.55 | 0.82 | 1.47 | 0.75 | 1.39 | 1.16 | 0.98 | 1.11 | 0.39 | 0.84 | 0.85 | 0.52 | 0.85 | 1.11 | ||||||||||||||||||
K1 | 0.92 | 0.38 | 0.83 | 0.82 | 0.39 | 0.64 | 1.27 | 0.73 | 1.97 | 1.57 | 0.92 | 1.68 | 0.21 | 0.81 | 1.37 | 0.50 | 1.25 | 0.95 | |||||||||||||||||
地质单元 | 地质 代号 | 参数 | Ag | As | Au | Bi | Zr | Cu | La | Li | Mo | Nb | Th | Pb | Sb | Sn | U | W | Rb | Zn | |||||||||||||||
早泥盆世 二长花岗岩 | D1ηγ | X | 0.04 | 1.61 | 0.96 | 0.26 | 93.85 | 9.55 | 26.33 | 21.34 | 1.07 | 10.94 | 11.65 | 28.14 | 0.15 | 2.24 | 2.47 | 1.06 | 152.80 | 34.95 | |||||||||||||||
S | 0.02 | 1.51 | 0.54 | 0.70 | 41.05 | 7.86 | 14.39 | 12.41 | 1.53 | 6.29 | 5.94 | 10.01 | 0.09 | 1.29 | 1.53 | 2.90 | 55.04 | 14.16 | |||||||||||||||||
Cv | 0.49 | 0.94 | 0.56 | 2.67 | 0.44 | 0.82 | 0.55 | 0.58 | 1.43 | 0.58 | 0.51 | 0.36 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 2.74 | 0.36 | 0.41 | |||||||||||||||||
0.86 | 0.47 | 0.94 | 0.58 | 0.99 | 0.96 | 1.26 | 1.34 | 0.89 | 1.08 | 1.30 | 1.15 | 0.36 | 1.10 | 1.01 | 1.03 | 1.21 | 1.15 | ||||||||||||||||||
