Geoscience ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (04): 635-652.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.04.01
• Ore Deposits • Next Articles
OUYANG Xin1,2(), GU Xuexiang1,3(
), ZHANG Yongmei1,3,4, LIU Li1, LIU Tao5, WANG Wendong5
Received:
2019-12-12
Revised:
2020-02-27
Online:
2020-08-31
Published:
2020-09-03
Contact:
GU Xuexiang
CLC Number:
OUYANG Xin, GU Xuexiang, ZHANG Yongmei, LIU Li, LIU Tao, WANG Wendong. Metallogenic Chronology and Geochemistry of the Zhuanshanzi Gold Deposit, Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2020, 34(04): 635-652.
测点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素原子比率 | 同位素年龄/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
16ZS-111-1 | 216 | 328 | 1.62 | 0.055 5 | 0.003 3 | 0.309 1 | 0.015 8 | 0.041 2 | 0.000 8 | 432 | 133 | 273 | 12 | 260 | 5 | |
16ZS-111-2 | 229 | 365 | 1.70 | 0.053 5 | 0.003 3 | 0.305 2 | 0.017 0 | 0.041 0 | 0.000 7 | 354 | 137 | 270 | 13 | 259 | 4 | |
16ZS-111-3 | 264 | 321 | 1.30 | 0.057 7 | 0.003 9 | 0.340 5 | 0.022 9 | 0.042 8 | 0.000 8 | 520 | 148 | 298 | 17 | 270 | 5 | |
16ZS-111-4 | 204 | 288 | 1.52 | 0.053 5 | 0.004 7 | 0.304 9 | 0.025 0 | 0.041 2 | 0.000 8 | 350 | 229 | 270 | 19 | 261 | 5 | |
16ZS-111-5 | 290 | 290 | 1.21 | 0.056 5 | 0.004 3 | 0.313 8 | 0.021 2 | 0.041 1 | 0.000 9 | 478 | 166 | 277 | 16 | 260 | 5 | |
16ZS-111-6 | 120 | 244 | 2.16 | 0.048 5 | 0.004 4 | 0.276 3 | 0.021 1 | 0.043 3 | 0.000 9 | 120 | 200 | 248 | 17 | 273 | 5 | |
16ZS-111-7 | 236 | 484 | 2.21 | 0.054 0 | 0.003 5 | 0.305 4 | 0.018 8 | 0.041 2 | 0.000 6 | 372 | 153 | 271 | 15 | 260 | 4 | |
16ZS-111-8 | 196 | 318 | 1.74 | 0.057 3 | 0.004 5 | 0.323 1 | 0.023 3 | 0.041 1 | 0.000 8 | 502 | 172 | 284 | 18 | 259 | 5 | |
16ZS-111-9 | 322 | 416 | 1.38 | 0.055 2 | 0.003 6 | 0.310 8 | 0.018 0 | 0.041 3 | 0.000 7 | 420 | 114 | 275 | 14 | 261 | 4 | |
16ZS-111-10 | 653 | 466 | 0.79 | 0.057 2 | 0.004 3 | 0.325 8 | 0.021 1 | 0.041 6 | 0.000 7 | 502 | 168 | 286 | 16 | 263 | 5 | |
16ZS-111-11 | 331 | 392 | 1.28 | 0.057 7 | 0.003 8 | 0.325 5 | 0.019 5 | 0.041 3 | 0.000 7 | 517 | 146 | 286 | 15 | 261 | 5 | |
16ZS-111-12 | 144 | 315 | 2.25 | 0.055 7 | 0.004 2 | 0.322 4 | 0.021 7 | 0.041 2 | 0.000 8 | 443 | 173 | 284 | 17 | 260 | 5 | |
16ZS-111-13 | 313 | 370 | 1.31 | 0.048 9 | 0.003 6 | 0.272 6 | 0.017 7 | 0.041 3 | 0.000 8 | 143 | 163 | 245 | 14 | 261 | 5 | |
16ZS-111-14 | 99 | 192 | 2.13 | 0.055 2 | 0.005 0 | 0.312 8 | 0.027 8 | 0.041 2 | 0.000 9 | 420 | 201 | 276 | 21 | 261 | 6 | |
16ZS-111-15 | 193 | 334 | 1.87 | 0.056 4 | 0.004 2 | 0.315 6 | 0.021 6 | 0.041 2 | 0.000 8 | 465 | 167 | 279 | 17 | 260 | 5 | |
16ZS-111-16 | 129 | 259 | 2.17 | 0.057 9 | 0.004 5 | 0.322 3 | 0.023 6 | 0.040 6 | 0.000 9 | 528 | 177 | 284 | 18 | 257 | 5 | |
16ZS-111-17 | 265 | 261 | 1.13 | 0.055 8 | 0.004 9 | 0.307 8 | 0.025 7 | 0.039 8 | 0.000 9 | 456 | 194 | 272 | 20 | 251 | 5 | |
16ZS-111-18 | 275 | 367 | 1.44 | 0.049 5 | 0.003 8 | 0.273 6 | 0.017 7 | 0.041 3 | 0.000 8 | 169 | 170 | 246 | 14 | 261 | 5 | |
16ZS-111-19 | 196 | 282 | 1.57 | 0.057 7 | 0.004 5 | 0.327 0 | 0.023 0 | 0.041 2 | 0.000 8 | 517 | 168 | 287 | 18 | 260 | 5 | |
16ZS-111-20 | 171 | 304 | 1.92 | 0.057 1 | 0.003 9 | 0.324 9 | 0.019 2 | 0.041 7 | 0.000 9 | 498 | 152 | 286 | 15 | 263 | 6 | |
16ZS-111-21 | 244 | 409 | 1.80 | 0.055 6 | 0.004 1 | 0.310 5 | 0.022 6 | 0.039 8 | 0.000 7 | 435 | 165 | 275 | 17 | 252 | 5 | |
16ZS-111-22 | 146 | 276 | 2.05 | 0.056 2 | 0.004 6 | 0.335 8 | 0.024 5 | 0.043 6 | 0.000 9 | 461 | 149 | 294 | 19 | 275 | 6 | |
16ZS-111-23 | 253 | 346 | 1.50 | 0.052 0 | 0.003 7 | 0.290 3 | 0.017 1 | 0.041 3 | 0.000 8 | 287 | 158 | 259 | 13 | 261 | 5 | |
16ZS-111-24 | 504 | 474 | 1.02 | 0.052 0 | 0.003 1 | 0.304 7 | 0.018 6 | 0.041 6 | 0.000 7 | 287 | 137 | 270 | 14 | 263 | 4 | |
16ZS-111-25 | 262 | 358 | 1.47 | 0.049 5 | 0.003 6 | 0.278 1 | 0.018 6 | 0.041 0 | 0.000 8 | 169 | 163 | 249 | 15 | 259 | 5 | |
16ZS-111-26 | 193 | 320 | 1.79 | 0.056 2 | 0.004 8 | 0.320 5 | 0.026 6 | 0.041 3 | 0.000 9 | 461 | 193 | 282 | 20 | 261 | 5 | |
16ZS-111-27 | 241 | 292 | 1.30 | 0.057 4 | 0.004 7 | 0.321 6 | 0.024 2 | 0.041 5 | 0.000 9 | 506 | 177 | 283 | 19 | 262 | 6 | |
16ZS-111-28 | 335 | 300 | 0.99 | 0.058 2 | 0.003 9 | 0.346 6 | 0.021 2 | 0.043 4 | 0.001 0 | 600 | 146 | 302 | 16 | 274 | 6 | |
16ZS-111-29 | 399 | 404 | 1.14 | 0.051 1 | 0.003 8 | 0.289 4 | 0.019 2 | 0.041 4 | 0.000 7 | 256 | 172 | 258 | 15 | 262 | 5 | |
16ZS-27-1 | 239 | 292 | 1.30 | 0.048 3 | 0.005 2 | 0.256 5 | 0.026 1 | 0.039 6 | 0.001 1 | 122 | 228 | 232 | 21 | 251 | 7 | |
16ZS-27-2 | 127 | 212 | 1.59 | 0.053 8 | 0.004 3 | 0.266 2 | 0.017 6 | 0.037 6 | 0.000 7 | 361 | 216 | 240 | 14 | 238 | 5 | |
16ZS-27-3 | 97 | 160 | 1.60 | 0.056 9 | 0.006 3 | 0.293 8 | 0.029 0 | 0.038 9 | 0.000 9 | 487 | 247 | 262 | 23 | 246 | 5 | |
16ZS-27-4 | 318 | 335 | 1.05 | 0.055 4 | 0.004 8 | 0.274 2 | 0.020 1 | 0.038 4 | 0.000 0 | 428 | 194 | 246 | 16 | 243 | 6 | |
16ZS-27-5 | 330 | 515 | 1.54 | 0.047 0 | 0.003 2 | 0.231 5 | 0.015 5 | 0.036 2 | 0.000 6 | 56 | 156 | 211 | 13 | 229 | 4 | |
16ZS-27-6 | 223 | 195 | 0.83 | 0.048 6 | 0.004 0 | 0.240 3 | 0.016 5 | 0.036 5 | 0.000 9 | 128 | 194 | 219 | 14 | 231 | 5 | |
16ZS-27-7 | 127 | 169 | 1.26 | 0.058 1 | 0.005 9 | 0.288 5 | 0.024 5 | 0.037 5 | 0.001 1 | 600 | 224 | 257 | 19 | 237 | 7 | |
16ZS-27-8 | 168 | 212 | 1.22 | 0.047 0 | 0.004 3 | 0.248 2 | 0.025 5 | 0.037 5 | 0.001 7 | 50 | 207 | 225 | 21 | 237 | 11 | |
16ZS-27-9 | 159 | 165 | 1.00 | 0.052 6 | 0.005 7 | 0.258 4 | 0.023 7 | 0.037 1 | 0.001 0 | 322 | 243 | 233 | 19 | 235 | 6 | |
16ZS-27-10 | 78 | 70 | 0.87 | 0.053 3 | 0.007 7 | 0.280 3 | 0.035 2 | 0.039 7 | 0.001 3 | 339 | 300 | 251 | 28 | 251 | 8 | |
16ZS-27-11 | 231 | 349 | 1.49 | 0.053 0 | 0.004 1 | 0.279 0 | 0.019 1 | 0.038 1 | 0.000 8 | 332 | 174 | 250 | 15 | 241 | 5 | |
16ZS-27-12 | 131 | 96 | 0.72 | 0.049 7 | 0.005 6 | 0.250 4 | 0.019 9 | 0.039 3 | 0.001 3 | 189 | 244 | 227 | 16 | 248 | 8 | |
16ZS-27-13 | 220 | 240 | 1.06 | 0.050 2 | 0.004 3 | 0.273 9 | 0.020 1 | 0.039 8 | 0.000 9 | 206 | 189 | 246 | 16 | 251 | 5 | |
测点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素原子比率 | 同位素年龄/Ma | ||||||||||||
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
16ZS-27-14 | 78 | 70 | 0.87 | 0.053 3 | 0.007 7 | 0.280 3 | 0.035 2 | 0.039 7 | 0.001 3 | 339 | 300 | 251 | 28 | 251 | 8 | |
16ZS-27-16 | 231 | 349 | 1.49 | 0.053 0 | 0.004 1 | 0.279 0 | 0.019 1 | 0.038 1 | 0.000 8 | 332 | 174 | 250 | 15 | 241 | 5 | |
16ZS-27-17 | 131 | 96 | 0.72 | 0.049 7 | 0.005 6 | 0.250 4 | 0.019 9 | 0.039 3 | 0.001 3 | 189 | 244 | 227 | 16 | 248 | 8 | |
16ZS-27-18 | 220 | 240 | 1.06 | 0.050 2 | 0.004 3 | 0.273 9 | 0.020 1 | 0.039 8 | 0.000 9 | 206 | 189 | 246 | 16 | 251 | 5 | |
16ZS-27-19 | 43 | 43 | 0.97 | 0.058 4 | 0.011 7 | 0.324 8 | 0.057 6 | 0.041 0 | 0.001 7 | 546 | 449 | 286 | 44 | 259 | 10 | |
16ZS-27-20 | 166 | 677 | 0.40 | 0.049 6 | 0.002 3 | 0.265 0 | 0.012 6 | 0.038 4 | 0.000 5 | 176 | 111 | 239 | 10 | 243 | 3 | |
16ZS-27-21 | 281 | 263 | 0.91 | 0.051 8 | 0.003 9 | 0.281 7 | 0.021 2 | 0.039 2 | 0.000 7 | 276 | 169 | 252 | 17 | 248 | 5 | |
16ZS-27-22 | 150 | 129 | 0.87 | 0.050 7 | 0.006 2 | 0.259 3 | 0.024 9 | 0.038 6 | 0.001 0 | 233 | 254 | 234 | 20 | 244 | 6 | |
16ZS-27-23 | 176 | 164 | 0.89 | 0.047 3 | 0.005 1 | 0.279 4 | 0.040 0 | 0.039 8 | 0.001 1 | 65 | 237 | 250 | 32 | 252 | 7 | |
16ZS-27-24 | 398 | 392 | 1.00 | 0.047 6 | 0.003 0 | 0.258 7 | 0.015 6 | 0.039 2 | 0.000 6 | 76 | 144 | 234 | 13 | 248 | 4 | |
16ZS-27-25 | 109 | 108 | 0.99 | 0.055 5 | 0.007 1 | 0.286 5 | 0.032 5 | 0.039 3 | 0.001 0 | 432 | 287 | 256 | 26 | 249 | 6 | |
16ZS-27-26 | 112 | 138 | 1.21 | 0.046 3 | 0.005 3 | 0.229 8 | 0.021 2 | 0.036 3 | 0.000 9 | 13 | 320 | 210 | 17 | 230 | 6 | |
16ZS-27-27 | 272 | 402 | 1.43 | 0.053 4 | 0.003 7 | 0.293 7 | 0.024 4 | 0.038 2 | 0.000 7 | 346 | 157 | 261 | 19 | 242 | 4 | |
16ZS-27-28 | 153 | 248 | 1.61 | 0.051 3 | 0.005 0 | 0.246 2 | 0.017 3 | 0.038 6 | 0.001 4 | 254 | 224 | 223 | 14 | 244 | 8 | |
16ZS-27-29 | 300 | 183 | 0.60 | 0.048 9 | 0.005 1 | 0.242 8 | 0.020 4 | 0.038 1 | 0.000 9 | 146 | 226 | 221 | 17 | 241 | 5 | |
16ZS-27-30 | 295 | 199 | 0.67 | 0.051 3 | 0.005 7 | 0.280 2 | 0.028 5 | 0.039 7 | 0.000 9 | 254 | 246 | 251 | 23 | 251 | 6 | |
17ZS-27-1 | 409 | 727 | 0.56 | 0.050 5 | 0.002 2 | 0.239 4 | 0.010 3 | 0.034 4 | 0.000 4 | 217 | 104 | 218 | 8 | 218 | 3 | |
17ZS-27-2 | 634 | 1 045 | 0.61 | 0.051 9 | 0.001 8 | 0.255 7 | 0.009 3 | 0.035 3 | 0.000 4 | 283 | 81 | 231 | 8 | 224 | 3 | |
17ZS-27-3 | 372 | 657 | 0.57 | 0.051 4 | 0.002 0 | 0.243 0 | 0.009 1 | 0.034 2 | 0.000 4 | 261 | 87 | 221 | 7 | 216 | 3 | |
17ZS-27-4 | 827 | 987 | 0.84 | 0.051 8 | 0.002 1 | 0.244 0 | 0.009 9 | 0.034 0 | 0.000 4 | 276 | 90 | 222 | 8 | 216 | 3 | |
17ZS-27-5 | 477 | 792 | 0.60 | 0.050 3 | 0.001 8 | 0.236 3 | 0.008 4 | 0.034 0 | 0.000 4 | 206 | 83 | 215 | 7 | 216 | 3 | |
17ZS-27-6 | 514 | 822 | 0.63 | 0.048 3 | 0.001 9 | 0.228 8 | 0.009 0 | 0.034 3 | 0.000 4 | 122 | 93 | 209 | 7 | 218 | 3 | |
17ZS-27-7 | 398 | 659 | 0.60 | 0.051 2 | 0.002 0 | 0.239 6 | 0.009 2 | 0.034 0 | 0.000 4 | 256 | 89 | 218 | 8 | 215 | 3 | |
17ZS-27-8 | 297 | 508 | 0.59 | 0.054 5 | 0.002 4 | 0.254 4 | 0.010 9 | 0.034 2 | 0.000 5 | 391 | 100 | 230 | 9 | 217 | 3 | |
17ZS-27-9 | 561 | 790 | 0.71 | 0.052 0 | 0.002 1 | 0.240 7 | 0.009 6 | 0.033 4 | 0.000 4 | 287 | 91 | 219 | 8 | 212 | 3 | |
17ZS-27-10 | 211 | 361 | 0.58 | 0.049 9 | 0.002 5 | 0.244 1 | 0.012 1 | 0.035 4 | 0.000 6 | 187 | 110 | 222 | 10 | 225 | 4 |
Table 1 U-Pb isotopic compositions and dating results of zircons from the host magmatic rocks of the Zhuanshanzi gold deposit
测点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素原子比率 | 同位素年龄/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
16ZS-111-1 | 216 | 328 | 1.62 | 0.055 5 | 0.003 3 | 0.309 1 | 0.015 8 | 0.041 2 | 0.000 8 | 432 | 133 | 273 | 12 | 260 | 5 | |
16ZS-111-2 | 229 | 365 | 1.70 | 0.053 5 | 0.003 3 | 0.305 2 | 0.017 0 | 0.041 0 | 0.000 7 | 354 | 137 | 270 | 13 | 259 | 4 | |
16ZS-111-3 | 264 | 321 | 1.30 | 0.057 7 | 0.003 9 | 0.340 5 | 0.022 9 | 0.042 8 | 0.000 8 | 520 | 148 | 298 | 17 | 270 | 5 | |
16ZS-111-4 | 204 | 288 | 1.52 | 0.053 5 | 0.004 7 | 0.304 9 | 0.025 0 | 0.041 2 | 0.000 8 | 350 | 229 | 270 | 19 | 261 | 5 | |
16ZS-111-5 | 290 | 290 | 1.21 | 0.056 5 | 0.004 3 | 0.313 8 | 0.021 2 | 0.041 1 | 0.000 9 | 478 | 166 | 277 | 16 | 260 | 5 | |
16ZS-111-6 | 120 | 244 | 2.16 | 0.048 5 | 0.004 4 | 0.276 3 | 0.021 1 | 0.043 3 | 0.000 9 | 120 | 200 | 248 | 17 | 273 | 5 | |
16ZS-111-7 | 236 | 484 | 2.21 | 0.054 0 | 0.003 5 | 0.305 4 | 0.018 8 | 0.041 2 | 0.000 6 | 372 | 153 | 271 | 15 | 260 | 4 | |
16ZS-111-8 | 196 | 318 | 1.74 | 0.057 3 | 0.004 5 | 0.323 1 | 0.023 3 | 0.041 1 | 0.000 8 | 502 | 172 | 284 | 18 | 259 | 5 | |
16ZS-111-9 | 322 | 416 | 1.38 | 0.055 2 | 0.003 6 | 0.310 8 | 0.018 0 | 0.041 3 | 0.000 7 | 420 | 114 | 275 | 14 | 261 | 4 | |
16ZS-111-10 | 653 | 466 | 0.79 | 0.057 2 | 0.004 3 | 0.325 8 | 0.021 1 | 0.041 6 | 0.000 7 | 502 | 168 | 286 | 16 | 263 | 5 | |
16ZS-111-11 | 331 | 392 | 1.28 | 0.057 7 | 0.003 8 | 0.325 5 | 0.019 5 | 0.041 3 | 0.000 7 | 517 | 146 | 286 | 15 | 261 | 5 | |
16ZS-111-12 | 144 | 315 | 2.25 | 0.055 7 | 0.004 2 | 0.322 4 | 0.021 7 | 0.041 2 | 0.000 8 | 443 | 173 | 284 | 17 | 260 | 5 | |
16ZS-111-13 | 313 | 370 | 1.31 | 0.048 9 | 0.003 6 | 0.272 6 | 0.017 7 | 0.041 3 | 0.000 8 | 143 | 163 | 245 | 14 | 261 | 5 | |
16ZS-111-14 | 99 | 192 | 2.13 | 0.055 2 | 0.005 0 | 0.312 8 | 0.027 8 | 0.041 2 | 0.000 9 | 420 | 201 | 276 | 21 | 261 | 6 | |
16ZS-111-15 | 193 | 334 | 1.87 | 0.056 4 | 0.004 2 | 0.315 6 | 0.021 6 | 0.041 2 | 0.000 8 | 465 | 167 | 279 | 17 | 260 | 5 | |
16ZS-111-16 | 129 | 259 | 2.17 | 0.057 9 | 0.004 5 | 0.322 3 | 0.023 6 | 0.040 6 | 0.000 9 | 528 | 177 | 284 | 18 | 257 | 5 | |
16ZS-111-17 | 265 | 261 | 1.13 | 0.055 8 | 0.004 9 | 0.307 8 | 0.025 7 | 0.039 8 | 0.000 9 | 456 | 194 | 272 | 20 | 251 | 5 | |
16ZS-111-18 | 275 | 367 | 1.44 | 0.049 5 | 0.003 8 | 0.273 6 | 0.017 7 | 0.041 3 | 0.000 8 | 169 | 170 | 246 | 14 | 261 | 5 | |
16ZS-111-19 | 196 | 282 | 1.57 | 0.057 7 | 0.004 5 | 0.327 0 | 0.023 0 | 0.041 2 | 0.000 8 | 517 | 168 | 287 | 18 | 260 | 5 | |
16ZS-111-20 | 171 | 304 | 1.92 | 0.057 1 | 0.003 9 | 0.324 9 | 0.019 2 | 0.041 7 | 0.000 9 | 498 | 152 | 286 | 15 | 263 | 6 | |
16ZS-111-21 | 244 | 409 | 1.80 | 0.055 6 | 0.004 1 | 0.310 5 | 0.022 6 | 0.039 8 | 0.000 7 | 435 | 165 | 275 | 17 | 252 | 5 | |
16ZS-111-22 | 146 | 276 | 2.05 | 0.056 2 | 0.004 6 | 0.335 8 | 0.024 5 | 0.043 6 | 0.000 9 | 461 | 149 | 294 | 19 | 275 | 6 | |
16ZS-111-23 | 253 | 346 | 1.50 | 0.052 0 | 0.003 7 | 0.290 3 | 0.017 1 | 0.041 3 | 0.000 8 | 287 | 158 | 259 | 13 | 261 | 5 | |
16ZS-111-24 | 504 | 474 | 1.02 | 0.052 0 | 0.003 1 | 0.304 7 | 0.018 6 | 0.041 6 | 0.000 7 | 287 | 137 | 270 | 14 | 263 | 4 | |
16ZS-111-25 | 262 | 358 | 1.47 | 0.049 5 | 0.003 6 | 0.278 1 | 0.018 6 | 0.041 0 | 0.000 8 | 169 | 163 | 249 | 15 | 259 | 5 | |
16ZS-111-26 | 193 | 320 | 1.79 | 0.056 2 | 0.004 8 | 0.320 5 | 0.026 6 | 0.041 3 | 0.000 9 | 461 | 193 | 282 | 20 | 261 | 5 | |
16ZS-111-27 | 241 | 292 | 1.30 | 0.057 4 | 0.004 7 | 0.321 6 | 0.024 2 | 0.041 5 | 0.000 9 | 506 | 177 | 283 | 19 | 262 | 6 | |
16ZS-111-28 | 335 | 300 | 0.99 | 0.058 2 | 0.003 9 | 0.346 6 | 0.021 2 | 0.043 4 | 0.001 0 | 600 | 146 | 302 | 16 | 274 | 6 | |
16ZS-111-29 | 399 | 404 | 1.14 | 0.051 1 | 0.003 8 | 0.289 4 | 0.019 2 | 0.041 4 | 0.000 7 | 256 | 172 | 258 | 15 | 262 | 5 | |
16ZS-27-1 | 239 | 292 | 1.30 | 0.048 3 | 0.005 2 | 0.256 5 | 0.026 1 | 0.039 6 | 0.001 1 | 122 | 228 | 232 | 21 | 251 | 7 | |
16ZS-27-2 | 127 | 212 | 1.59 | 0.053 8 | 0.004 3 | 0.266 2 | 0.017 6 | 0.037 6 | 0.000 7 | 361 | 216 | 240 | 14 | 238 | 5 | |
16ZS-27-3 | 97 | 160 | 1.60 | 0.056 9 | 0.006 3 | 0.293 8 | 0.029 0 | 0.038 9 | 0.000 9 | 487 | 247 | 262 | 23 | 246 | 5 | |
16ZS-27-4 | 318 | 335 | 1.05 | 0.055 4 | 0.004 8 | 0.274 2 | 0.020 1 | 0.038 4 | 0.000 0 | 428 | 194 | 246 | 16 | 243 | 6 | |
16ZS-27-5 | 330 | 515 | 1.54 | 0.047 0 | 0.003 2 | 0.231 5 | 0.015 5 | 0.036 2 | 0.000 6 | 56 | 156 | 211 | 13 | 229 | 4 | |
16ZS-27-6 | 223 | 195 | 0.83 | 0.048 6 | 0.004 0 | 0.240 3 | 0.016 5 | 0.036 5 | 0.000 9 | 128 | 194 | 219 | 14 | 231 | 5 | |
16ZS-27-7 | 127 | 169 | 1.26 | 0.058 1 | 0.005 9 | 0.288 5 | 0.024 5 | 0.037 5 | 0.001 1 | 600 | 224 | 257 | 19 | 237 | 7 | |
16ZS-27-8 | 168 | 212 | 1.22 | 0.047 0 | 0.004 3 | 0.248 2 | 0.025 5 | 0.037 5 | 0.001 7 | 50 | 207 | 225 | 21 | 237 | 11 | |
16ZS-27-9 | 159 | 165 | 1.00 | 0.052 6 | 0.005 7 | 0.258 4 | 0.023 7 | 0.037 1 | 0.001 0 | 322 | 243 | 233 | 19 | 235 | 6 | |
16ZS-27-10 | 78 | 70 | 0.87 | 0.053 3 | 0.007 7 | 0.280 3 | 0.035 2 | 0.039 7 | 0.001 3 | 339 | 300 | 251 | 28 | 251 | 8 | |
16ZS-27-11 | 231 | 349 | 1.49 | 0.053 0 | 0.004 1 | 0.279 0 | 0.019 1 | 0.038 1 | 0.000 8 | 332 | 174 | 250 | 15 | 241 | 5 | |
16ZS-27-12 | 131 | 96 | 0.72 | 0.049 7 | 0.005 6 | 0.250 4 | 0.019 9 | 0.039 3 | 0.001 3 | 189 | 244 | 227 | 16 | 248 | 8 | |
16ZS-27-13 | 220 | 240 | 1.06 | 0.050 2 | 0.004 3 | 0.273 9 | 0.020 1 | 0.039 8 | 0.000 9 | 206 | 189 | 246 | 16 | 251 | 5 | |
测点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素原子比率 | 同位素年龄/Ma | ||||||||||||
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
16ZS-27-14 | 78 | 70 | 0.87 | 0.053 3 | 0.007 7 | 0.280 3 | 0.035 2 | 0.039 7 | 0.001 3 | 339 | 300 | 251 | 28 | 251 | 8 | |
16ZS-27-16 | 231 | 349 | 1.49 | 0.053 0 | 0.004 1 | 0.279 0 | 0.019 1 | 0.038 1 | 0.000 8 | 332 | 174 | 250 | 15 | 241 | 5 | |
16ZS-27-17 | 131 | 96 | 0.72 | 0.049 7 | 0.005 6 | 0.250 4 | 0.019 9 | 0.039 3 | 0.001 3 | 189 | 244 | 227 | 16 | 248 | 8 | |
16ZS-27-18 | 220 | 240 | 1.06 | 0.050 2 | 0.004 3 | 0.273 9 | 0.020 1 | 0.039 8 | 0.000 9 | 206 | 189 | 246 | 16 | 251 | 5 | |
16ZS-27-19 | 43 | 43 | 0.97 | 0.058 4 | 0.011 7 | 0.324 8 | 0.057 6 | 0.041 0 | 0.001 7 | 546 | 449 | 286 | 44 | 259 | 10 | |
16ZS-27-20 | 166 | 677 | 0.40 | 0.049 6 | 0.002 3 | 0.265 0 | 0.012 6 | 0.038 4 | 0.000 5 | 176 | 111 | 239 | 10 | 243 | 3 | |
16ZS-27-21 | 281 | 263 | 0.91 | 0.051 8 | 0.003 9 | 0.281 7 | 0.021 2 | 0.039 2 | 0.000 7 | 276 | 169 | 252 | 17 | 248 | 5 | |
16ZS-27-22 | 150 | 129 | 0.87 | 0.050 7 | 0.006 2 | 0.259 3 | 0.024 9 | 0.038 6 | 0.001 0 | 233 | 254 | 234 | 20 | 244 | 6 | |
16ZS-27-23 | 176 | 164 | 0.89 | 0.047 3 | 0.005 1 | 0.279 4 | 0.040 0 | 0.039 8 | 0.001 1 | 65 | 237 | 250 | 32 | 252 | 7 | |
16ZS-27-24 | 398 | 392 | 1.00 | 0.047 6 | 0.003 0 | 0.258 7 | 0.015 6 | 0.039 2 | 0.000 6 | 76 | 144 | 234 | 13 | 248 | 4 | |
16ZS-27-25 | 109 | 108 | 0.99 | 0.055 5 | 0.007 1 | 0.286 5 | 0.032 5 | 0.039 3 | 0.001 0 | 432 | 287 | 256 | 26 | 249 | 6 | |
16ZS-27-26 | 112 | 138 | 1.21 | 0.046 3 | 0.005 3 | 0.229 8 | 0.021 2 | 0.036 3 | 0.000 9 | 13 | 320 | 210 | 17 | 230 | 6 | |
16ZS-27-27 | 272 | 402 | 1.43 | 0.053 4 | 0.003 7 | 0.293 7 | 0.024 4 | 0.038 2 | 0.000 7 | 346 | 157 | 261 | 19 | 242 | 4 | |
16ZS-27-28 | 153 | 248 | 1.61 | 0.051 3 | 0.005 0 | 0.246 2 | 0.017 3 | 0.038 6 | 0.001 4 | 254 | 224 | 223 | 14 | 244 | 8 | |
16ZS-27-29 | 300 | 183 | 0.60 | 0.048 9 | 0.005 1 | 0.242 8 | 0.020 4 | 0.038 1 | 0.000 9 | 146 | 226 | 221 | 17 | 241 | 5 | |
16ZS-27-30 | 295 | 199 | 0.67 | 0.051 3 | 0.005 7 | 0.280 2 | 0.028 5 | 0.039 7 | 0.000 9 | 254 | 246 | 251 | 23 | 251 | 6 | |
17ZS-27-1 | 409 | 727 | 0.56 | 0.050 5 | 0.002 2 | 0.239 4 | 0.010 3 | 0.034 4 | 0.000 4 | 217 | 104 | 218 | 8 | 218 | 3 | |
17ZS-27-2 | 634 | 1 045 | 0.61 | 0.051 9 | 0.001 8 | 0.255 7 | 0.009 3 | 0.035 3 | 0.000 4 | 283 | 81 | 231 | 8 | 224 | 3 | |
