Geoscience ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (01): 20-32.
• Mineral Deposit and Petrology • Previous Articles Next Articles
YUAN Jianguo1,2(), GU Yuchao1,3(
), XIAO Rongge1, QU Yunyan2, DUAN Kaibo2, HAN Yue4
Received:
2016-02-24
Revised:
2016-10-26
Online:
2017-02-10
Published:
2017-03-16
CLC Number:
YUAN Jianguo, GU Yuchao, XIAO Rongge, QU Yunyan, DUAN Kaibo, HAN Yue. Geochemistry and Zircon U-Pb Dating of Granites in Early Cretaceous in Eastern Xilin Hot, Inner Mongolia and Its Geological Implications[J]. Geoscience, 2017, 31(01): 20-32.
测点号 | 206Pbc/ 10-6 | U/ 10-6 | Th/ 10-6 | 206Pb*/ 10-6 | 232Th/ 238U | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb*/ 235U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS214-1-1.1 | 1.60 | 360 | 138 | 7.03 | 0.40 | 0.022 4 | 0.000 2 | 0.153 0 | 0.001 8 | 0.062 4 | 0.000 3 | 142.7 | 2.7 | 180 | 420 |
DS214-1-2.1 | 2.29 | 303 | 115 | 5.55 | 0.39 | 0.020 8 | 0.000 3 | 0.143 0 | 0.003 1 | 0.068 2 | 0.001 3 | 132.5 | 3.4 | 194 | 710 |
DS214-1-3.1 | 2.82 | 148 | 53 | 2.87 | 0.37 | 0.021 9 | 0.000 3 | 0.164 0 | 0.003 3 | 0.076 7 | 0.000 9 | 138.9 | 3.6 | 387 | 730 |
DS214-1-4.1 | 3.24 | 384 | 179 | 7.50 | 0.48 | 0.022 0 | 0.000 3 | 0.112 0 | 0.003 0 | 0.063 2 | 0.000 3 | 142.4 | 3.0 | -554 | 810 |
DS214-1-5.1 | 1.76 | 375 | 159 | 6.95 | 0.44 | 0.021 2 | 0.000 2 | 0.137 0 | 0.001 8 | 0.060 9 | 0.000 8 | 135.5 | 2.7 | 42 | 420 |
DS214-1-6.1 | 1.89 | 162 | 81 | 3.05 | 0.51 | 0.021 5 | 0.000 3 | 0.195 0 | 0.002 5 | 0.080 3 | 0.000 5 | 134.5 | 3.1 | 794 | 530 |
DS214-1-7.1 | 3.24 | 126 | 42 | 2.41 | 0.34 | 0.021 5 | 0.000 3 | 0.181 0 | 0.002 3 | 0.086 6 | 0.000 7 | 134.9 | 3.2 | 646 | 480 |
DS214-1-8.1 | 0.58 | 242 | 131 | 4.65 | 0.56 | 0.022 3 | 0.000 2 | 0.190 0 | 0.001 7 | 0.066 5 | 0.000 4 | 139.6 | 2.8 | 670 | 370 |
DS214-1-9.1 | 2.13 | 159 | 51 | 3.16 | 0.33 | 0.022 6 | 0.000 2 | 0.178 0 | 0.001 8 | 0.073 7 | 0.000 7 | 142.9 | 3.2 | 488 | 390 |
DS214-1-10.1 | 3.05 | 302 | 148 | 5.75 | 0.50 | 0.021 5 | 0.000 3 | 0.127 0 | 0.002 9 | 0.067 2 | 0.000 8 | 137.9 | 3.1 | -182 | 710 |
DS214-1-11.1 | 1.80 | 492 | 190 | 9.51 | 0.40 | 0.022 1 | 0.000 2 | 0.132 0 | 0.002 0 | 0.057 7 | 0.000 3 | 141.7 | 2.6 | -154 | 490 |
DS214-1-12.1 | 2.61 | 341 | 133 | 6.63 | 0.40 | 0.022 0 | 0.000 2 | 0.122 0 | 0.002 6 | 0.061 1 | 0.000 3 | 141.9 | 2.7 | -341 | 660 |
DS214-1-13.1 | 2.83 | 321 | 135 | 6.15 | 0.43 | 0.021 6 | 0.000 2 | 0.102 0 | 0.003 1 | 0.057 2 | 0.000 9 | 140.5 | 2.9 | -772 | 860 |
DS214-1-14.1 | 1.83 | 434 | 167 | 8.02 | 0.40 | 0.021 1 | 0.000 2 | 0.122 0 | 0.002 0 | 0.056 5 | 0.000 4 | 135.9 | 2.6 | -234 | 500 |
DS214-1-15.1 | 1.70 | 522 | 172 | 10.2 | 0.34 | 0.022 4 | 0.000 2 | 0.139 0 | 0.001 4 | 0.058 6 | 0.000 3 | 143.8 | 2.6 | -53 | 330 |
DS220-1-3.1 | 0.08 | 2035 | 530 | 38.1 | 0.27 | 0.021 8 | 0.000 2 | 0.152 6 | 0.000 3 | 0.051 5 | 0.000 2 | 138.4 | 2.3 | 235 | 47 |
DS220-1-5.1 | 0.53 | 442 | 173 | 8.09 | 0.40 | 0.021 2 | 0.000 2 | 0.168 0 | 0.000 8 | 0.061 5 | 0.000 6 | 133.8 | 2.5 | 506 | 170 |
DS220-1-6.1 | - | 544 | 194 | 9.90 | 0.37 | 0.021 2 | 0.000 2 | 0.162 7 | 0.000 6 | 0.054 2 | 0.000 6 | 134.2 | 2.5 | 438 | 130 |
DS220-1-8.1 | 2.03 | 364 | 104 | 6.62 | 0.29 | 0.020 7 | 0.000 2 | 0.136 0 | 0.001 3 | 0.063 9 | 0.000 3 | 132.5 | 2.5 | 86 | 300 |
DS220-1-9.1 | 1.56 | 475 | 146 | 8.76 | 0.32 | 0.021 1 | 0.000 2 | 0.132 0 | 0.001 4 | 0.057 8 | 0.000 3 | 135.4 | 2.5 | -40 | 330 |
DS220-1-13.1 | 1.49 | 487 | 124 | 8.96 | 0.26 | 0.021 1 | 0.000 2 | 0.138 0 | 0.001 3 | 0.059 4 | 0.000 4 | 134.9 | 2.5 | 75 | 310 |
DS220-1-14.1 | 1.53 | 533 | 116 | 9.69 | 0.22 | 0.020 8 | 0.000 2 | 0.122 0 | 0.001 3 | 0.054 6 | 0.000 3 | 134.0 | 2.4 | -203 | 320 |
DS220-1-15.1 | 2.56 | 804 | 346 | 14.8 | 0.45 | 0.020 9 | 0.000 2 | 0.167 0 | 0.001 5 | 0.078 3 | 0.000 8 | 131.5 | 2.5 | 534 | 320 |
DS220-1-16.1 | 2.47 | 600 | 222 | 11.1 | 0.38 | 0.021 0 | 0.000 2 | 0.139 0 | 0.001 3 | 0.067 5 | 0.000 3 | 134.3 | 2.4 | 89 | 310 |
Table 1 SHRIMP U-Pb dating of zircons in the granites in eastern Xilin Hot
测点号 | 206Pbc/ 10-6 | U/ 10-6 | Th/ 10-6 | 206Pb*/ 10-6 | 232Th/ 238U | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb*/ 235U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS214-1-1.1 | 1.60 | 360 | 138 | 7.03 | 0.40 | 0.022 4 | 0.000 2 | 0.153 0 | 0.001 8 | 0.062 4 | 0.000 3 | 142.7 | 2.7 | 180 | 420 |
DS214-1-2.1 | 2.29 | 303 | 115 | 5.55 | 0.39 | 0.020 8 | 0.000 3 | 0.143 0 | 0.003 1 | 0.068 2 | 0.001 3 | 132.5 | 3.4 | 194 | 710 |
DS214-1-3.1 | 2.82 | 148 | 53 | 2.87 | 0.37 | 0.021 9 | 0.000 3 | 0.164 0 | 0.003 3 | 0.076 7 | 0.000 9 | 138.9 | 3.6 | 387 | 730 |
DS214-1-4.1 | 3.24 | 384 | 179 | 7.50 | 0.48 | 0.022 0 | 0.000 3 | 0.112 0 | 0.003 0 | 0.063 2 | 0.000 3 | 142.4 | 3.0 | -554 | 810 |
DS214-1-5.1 | 1.76 | 375 | 159 | 6.95 | 0.44 | 0.021 2 | 0.000 2 | 0.137 0 | 0.001 8 | 0.060 9 | 0.000 8 | 135.5 | 2.7 | 42 | 420 |
DS214-1-6.1 | 1.89 | 162 | 81 | 3.05 | 0.51 | 0.021 5 | 0.000 3 | 0.195 0 | 0.002 5 | 0.080 3 | 0.000 5 | 134.5 | 3.1 | 794 | 530 |
DS214-1-7.1 | 3.24 | 126 | 42 | 2.41 | 0.34 | 0.021 5 | 0.000 3 | 0.181 0 | 0.002 3 | 0.086 6 | 0.000 7 | 134.9 | 3.2 | 646 | 480 |
DS214-1-8.1 | 0.58 | 242 | 131 | 4.65 | 0.56 | 0.022 3 | 0.000 2 | 0.190 0 | 0.001 7 | 0.066 5 | 0.000 4 | 139.6 | 2.8 | 670 | 370 |
DS214-1-9.1 | 2.13 | 159 | 51 | 3.16 | 0.33 | 0.022 6 | 0.000 2 | 0.178 0 | 0.001 8 | 0.073 7 | 0.000 7 | 142.9 | 3.2 | 488 | 390 |
DS214-1-10.1 | 3.05 | 302 | 148 | 5.75 | 0.50 | 0.021 5 | 0.000 3 | 0.127 0 | 0.002 9 | 0.067 2 | 0.000 8 | 137.9 | 3.1 | -182 | 710 |
DS214-1-11.1 | 1.80 | 492 | 190 | 9.51 | 0.40 | 0.022 1 | 0.000 2 | 0.132 0 | 0.002 0 | 0.057 7 | 0.000 3 | 141.7 | 2.6 | -154 | 490 |
DS214-1-12.1 | 2.61 | 341 | 133 | 6.63 | 0.40 | 0.022 0 | 0.000 2 | 0.122 0 | 0.002 6 | 0.061 1 | 0.000 3 | 141.9 | 2.7 | -341 | 660 |
DS214-1-13.1 | 2.83 | 321 | 135 | 6.15 | 0.43 | 0.021 6 | 0.000 2 | 0.102 0 | 0.003 1 | 0.057 2 | 0.000 9 | 140.5 | 2.9 | -772 | 860 |
DS214-1-14.1 | 1.83 | 434 | 167 | 8.02 | 0.40 | 0.021 1 | 0.000 2 | 0.122 0 | 0.002 0 | 0.056 5 | 0.000 4 | 135.9 | 2.6 | -234 | 500 |
DS214-1-15.1 | 1.70 | 522 | 172 | 10.2 | 0.34 | 0.022 4 | 0.000 2 | 0.139 0 | 0.001 4 | 0.058 6 | 0.000 3 | 143.8 | 2.6 | -53 | 330 |
DS220-1-3.1 | 0.08 | 2035 | 530 | 38.1 | 0.27 | 0.021 8 | 0.000 2 | 0.152 6 | 0.000 3 | 0.051 5 | 0.000 2 | 138.4 | 2.3 | 235 | 47 |
DS220-1-5.1 | 0.53 | 442 | 173 | 8.09 | 0.40 | 0.021 2 | 0.000 2 | 0.168 0 | 0.000 8 | 0.061 5 | 0.000 6 | 133.8 | 2.5 | 506 | 170 |
DS220-1-6.1 | - | 544 | 194 | 9.90 | 0.37 | 0.021 2 | 0.000 2 | 0.162 7 | 0.000 6 | 0.054 2 | 0.000 6 | 134.2 | 2.5 | 438 | 130 |
DS220-1-8.1 | 2.03 | 364 | 104 | 6.62 | 0.29 | 0.020 7 | 0.000 2 | 0.136 0 | 0.001 3 | 0.063 9 | 0.000 3 | 132.5 | 2.5 | 86 | 300 |
DS220-1-9.1 | 1.56 | 475 | 146 | 8.76 | 0.32 | 0.021 1 | 0.000 2 | 0.132 0 | 0.001 4 | 0.057 8 | 0.000 3 | 135.4 | 2.5 | -40 | 330 |
DS220-1-13.1 | 1.49 | 487 | 124 | 8.96 | 0.26 | 0.021 1 | 0.000 2 | 0.138 0 | 0.001 3 | 0.059 4 | 0.000 4 | 134.9 | 2.5 | 75 | 310 |
DS220-1-14.1 | 1.53 | 533 | 116 | 9.69 | 0.22 | 0.020 8 | 0.000 2 | 0.122 0 | 0.001 3 | 0.054 6 | 0.000 3 | 134.0 | 2.4 | -203 | 320 |
DS220-1-15.1 | 2.56 | 804 | 346 | 14.8 | 0.45 | 0.020 9 | 0.000 2 | 0.167 0 | 0.001 5 | 0.078 3 | 0.000 8 | 131.5 | 2.5 | 534 | 320 |
DS220-1-16.1 | 2.47 | 600 | 222 | 11.1 | 0.38 | 0.021 0 | 0.000 2 | 0.139 0 | 0.001 3 | 0.067 5 | 0.000 3 | 134.3 | 2.4 | 89 | 310 |
岩性 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | K2O | Na2O | P2O5 | 烧失 量 | 总 量 | A/ CNK | KN/ A | K2O/ Na2O | K2O+ Na2O | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正长花岗岩 | DS214-1-1 | 71.83 | 0.29 | 14.08 | 2.80 | 0.72 | 0.02 | 0.27 | 0.23 | 5.29 | 3.81 | 0.08 | 1.07 | 100.480 | 1.12 | 0.86 | 1.39 | 9.11 | 3.28 |
正长花岗岩 | DS214-1-2 | 71.16 | 0.31 | 13.91 | 3.69 | 1.08 | 0.03 | 0.22 | 0.36 | 5.15 | 3.87 | 0.09 | 1.05 | 100.930 | 1.10 | 0.87 | 1.33 | 9.03 | 3.37 |
花岗岩 | DS220-1-1 | 70.78 | 0.26 | 14.35 | 2.96 | 2.02 | 0.05 | 0.32 | 1.34 | 4.69 | 4.31 | 0.07 | 0.72 | 101.870 | 0.98 | 0.86 | 1.09 | 9.00 | 3.43 |
花岗岩 | DS220-1-2 | 70.89 | 0.28 | 14.49 | 2.95 | 2.20 | 0.05 | 0.35 | 1.19 | 4.59 | 4.14 | 0.07 | 0.69 | 101.890 | 1.03 | 0.82 | 1.11 | 8.74 | 3.24 |
花岗斑岩 | P4YQ01 | 72.32 | 0.45 | 13.00 | 2.07 | 1.41 | 0.063 | 0.46 | 1.17 | 4.78 | 2.83 | 0.14 | 1.03 | 99.723 | 1.08 | 0.76 | 1.69 | 7.61 | 2.33 |
花岗斑岩 | P4YQ12 | 70.69 | 0.46 | 13.58 | 2.16 | 1.46 | 0.069 | 0.64 | 1.75 | 4.13 | 3.41 | 0.36 | 1.21 | 99.919 | 1.02 | 0.75 | 1.21 | 7.54 | 2.60 |
花岗斑岩 | P5YQ06 | 69.96 | 0.52 | 12.73 | 2.01 | 1.77 | 0.11 | 0.59 | 1.85 | 4.28 | 2.72 | 0.61 | 2.37 | 99.520 | 1.02 | 0.72 | 1.57 | 7.00 | 2.19 |
花岗斑岩 | P5YQ07 | 71.21 | 0.39 | 13.52 | 2.08 | 1.29 | 0.062 | 0.35 | 1.18 | 5.20 | 2.97 | 0.23 | 1.23 | 99.712 | 1.06 | 0.78 | 1.75 | 8.17 | 2.36 |
花岗斑岩 | P3YQ1 | 75.87 | 0.1 | 11.89 | 1.41 | 1.47 | 0.04 | 0.09 | 0.32 | 4.73 | 3.4 | 0.04 | 0.60 | 99.960 | 1.04 | 0.91 | 1.39 | 8.13 | 3.51 |
花岗斑岩 | P3YQ2 | 75.49 | 0.12 | 12.21 | 1.53 | 1.06 | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 4.60 | 3.7 | 0.04 | 0.75 | 99.930 | 1.05 | 0.91 | 1.24 | 8.30 | 3.91 |
花岗斑岩 | P3YQ3 | 75.96 | 0.08 | 12.00 | 1.37 | 0.84 | 0.03 | 0.16 | 0.29 | 4.68 | 3.4 | 0.04 | 1.18 | 100.030 | 1.06 | 0.90 | 1.38 | 8.08 | 3.48 |
花岗斑岩 | P10YQ1 | 75.48 | 0.02 | 12.38 | 1.77 | 0.57 | 0.02 | 0.25 | 0.34 | 4.70 | 2.83 | 0.07 | 1.38 | 99.810 | 1.19 | 0.79 | 1.66 | 7.53 | 2.60 |
平均值 | 72.34 | 0.29 | 13.30 | 2.31 | 1.31 | 0.05 | 0.34 | 0.91 | 4.74 | 3.45 | 0.16 | 1.15 | 100.34 | 1.06 | 0.82 | 1.40 | 8.19 | 1.22 |
Table 2 Petrochemical analysis and characteristic parameters of granites in eastern Xilin Hot(%)
岩性 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | K2O | Na2O | P2O5 | 烧失 量 | 总 量 | A/ CNK | KN/ A | K2O/ Na2O | K2O+ Na2O | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正长花岗岩 | DS214-1-1 | 71.83 | 0.29 | 14.08 | 2.80 | 0.72 | 0.02 | 0.27 | 0.23 | 5.29 | 3.81 | 0.08 | 1.07 | 100.480 | 1.12 | 0.86 | 1.39 | 9.11 | 3.28 |
正长花岗岩 | DS214-1-2 | 71.16 | 0.31 | 13.91 | 3.69 | 1.08 | 0.03 | 0.22 | 0.36 | 5.15 | 3.87 | 0.09 | 1.05 | 100.930 | 1.10 | 0.87 | 1.33 | 9.03 | 3.37 |
花岗岩 | DS220-1-1 | 70.78 | 0.26 | 14.35 | 2.96 | 2.02 | 0.05 | 0.32 | 1.34 | 4.69 | 4.31 | 0.07 | 0.72 | 101.870 | 0.98 | 0.86 | 1.09 | 9.00 | 3.43 |
花岗岩 | DS220-1-2 | 70.89 | 0.28 | 14.49 | 2.95 | 2.20 | 0.05 | 0.35 | 1.19 | 4.59 | 4.14 | 0.07 | 0.69 | 101.890 | 1.03 | 0.82 | 1.11 | 8.74 | 3.24 |
花岗斑岩 | P4YQ01 | 72.32 | 0.45 | 13.00 | 2.07 | 1.41 | 0.063 | 0.46 | 1.17 | 4.78 | 2.83 | 0.14 | 1.03 | 99.723 | 1.08 | 0.76 | 1.69 | 7.61 | 2.33 |
花岗斑岩 | P4YQ12 | 70.69 | 0.46 | 13.58 | 2.16 | 1.46 | 0.069 | 0.64 | 1.75 | 4.13 | 3.41 | 0.36 | 1.21 | 99.919 | 1.02 | 0.75 | 1.21 | 7.54 | 2.60 |
花岗斑岩 | P5YQ06 | 69.96 | 0.52 | 12.73 | 2.01 | 1.77 | 0.11 | 0.59 | 1.85 | 4.28 | 2.72 | 0.61 | 2.37 | 99.520 | 1.02 | 0.72 | 1.57 | 7.00 | 2.19 |
花岗斑岩 | P5YQ07 | 71.21 | 0.39 | 13.52 | 2.08 | 1.29 | 0.062 | 0.35 | 1.18 | 5.20 | 2.97 | 0.23 | 1.23 | 99.712 | 1.06 | 0.78 | 1.75 | 8.17 | 2.36 |
花岗斑岩 | P3YQ1 | 75.87 | 0.1 | 11.89 | 1.41 | 1.47 | 0.04 | 0.09 | 0.32 | 4.73 | 3.4 | 0.04 | 0.60 | 99.960 | 1.04 | 0.91 | 1.39 | 8.13 | 3.51 |
花岗斑岩 | P3YQ2 | 75.49 | 0.12 | 12.21 | 1.53 | 1.06 | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 4.60 | 3.7 | 0.04 | 0.75 | 99.930 | 1.05 | 0.91 | 1.24 | 8.30 | 3.91 |
花岗斑岩 | P3YQ3 | 75.96 | 0.08 | 12.00 | 1.37 | 0.84 | 0.03 | 0.16 | 0.29 | 4.68 | 3.4 | 0.04 | 1.18 | 100.030 | 1.06 | 0.90 | 1.38 | 8.08 | 3.48 |
花岗斑岩 | P10YQ1 | 75.48 | 0.02 | 12.38 | 1.77 | 0.57 | 0.02 | 0.25 | 0.34 | 4.70 | 2.83 | 0.07 | 1.38 | 99.810 | 1.19 | 0.79 | 1.66 | 7.53 | 2.60 |
平均值 | 72.34 | 0.29 | 13.30 | 2.31 | 1.31 | 0.05 | 0.34 | 0.91 | 4.74 | 3.45 | 0.16 | 1.15 | 100.34 | 1.06 | 0.82 | 1.40 | 8.19 | 1.22 |
样号 | 岩性 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS214-1-1 | 正长花岗岩 | 22.45 | 92.93 | 5.74 | 22.50 | 4.96 | 0.82 | 4.84 | 0.87 | 5.56 | 1.22 | 3.37 |
DS214-1-2 | 正长花岗岩 | 51.57 | 125.80 | 13.21 | 51.82 | 10.84 | 1.17 | 9.56 | 1.54 | 8.78 | 1.83 | 4.79 |
DS220-1-1 | 花岗岩 | 54.55 | 110.70 | 11.41 | 40.95 | 6.89 | 1.05 | 6.13 | 0.80 | 4.23 | 0.85 | 2.35 |
DS220-1-2 | 花岗岩 | 59.81 | 125.10 | 12.27 | 43.56 | 6.99 | 1.08 | 6.39 | 0.79 | 3.96 | 0.81 | 2.20 |
P4XT02 | 花岗斑岩 | 81.20 | 147.00 | 17.90 | 65.80 | 11.20 | 1.28 | 9.46 | 1.34 | 6.48 | 1.19 | 3.2 |
P4XT11 | 花岗斑岩 | 71.00 | 152.00 | 17.10 | 63.40 | 10.90 | 1.17 | 9.18 | 1.39 | 6.98 | 1.32 | 3.61 |
P4XT12 | 花岗斑岩 | 83.10 | 158.00 | 18.40 | 68.20 | 11.60 | 1.12 | 9.82 | 1.46 | 7.40 | 1.40 | 3.81 |
P3YQ1 | 花岗斑岩 | 40.20 | 77.80 | 10.60 | 47.90 | 10.20 | 0.31 | 7.26 | 1.17 | 6.71 | 1.19 | 3.47 |
P3YQ2 | 花岗斑岩 | 43.80 | 99.68 | 11.00 | 47.70 | 9.80 | 0.41 | 7.42 | 1.25 | 7.64 | 1.42 | 4.21 |
P10YQ1 | 花岗斑岩 | 27.70 | 42.00 | 6.39 | 23.70 | 3.92 | 0.88 | 2.84 | 0.86 | 4.94 | 1.47 | 2.99 |
样号 | 岩性 | Tm | Yb | Lu | Y | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | (La/Yb)N | δEu | δCe |
DS214-1-1 | 正长花岗岩 | 0.65 | 3.78 | 0.52 | 32.05 | 170.21 | 149.39 | 20.82 | 7.17 | 4.26 | 0.50 | 1.96 |
DS214-1-2 | 正长花岗岩 | 0.87 | 4.96 | 0.69 | 49.28 | 287.42 | 254.41 | 33.01 | 7.71 | 7.46 | 0.34 | 1.15 |
DS220-1-1 | 花岗岩 | 0.44 | 2.61 | 0.37 | 23.87 | 243.32 | 225.54 | 17.78 | 12.69 | 14.97 | 0.48 | 1.03 |
DS220-1-2 | 花岗岩 | 0.41 | 2.44 | 0.34 | 22.17 | 266.12 | 248.80 | 17.33 | 14.36 | 17.59 | 0.49 | 1.07 |
P4XT02 | 花岗斑岩 | 0.44 | 2.74 | 0.47 | 30.40 | 349.70 | 324.38 | 25.32 | 12.81 | 21.26 | 0.37 | 0.90 |
P4XT11 | 花岗斑岩 | 0.52 | 3.13 | 0.54 | 33.20 | 342.24 | 315.57 | 26.67 | 11.83 | 16.27 | 0.35 | 1.04 |
P4XT12 | 花岗斑岩 | 0.55 | 3.34 | 0.57 | 37.90 | 368.77 | 340.42 | 28.35 | 12.01 | 17.85 | 0.31 | 0.95 |
P3YQ1 | 花岗斑岩 | 1.08 | 3.78 | 0.87 | 25.90 | 212.54 | 187.01 | 25.53 | 7.33 | 7.63 | 0.10 | 0.90 |
P3YQ2 | 花岗斑岩 | 1.16 | 4.73 | 1.05 | 32.90 | 241.27 | 212.39 | 28.88 | 7.35 | 6.64 | 0.14 | 1.08 |
P10YQ1 | 花岗斑岩 | 0.82 | 3.67 | 0.72 | 20.50 | 122.90 | 104.59 | 18.31 | 5.71 | 5.41 | 0.77 | 0.75 |
Table 3 Rare earth element abundance and characteristic parameters of granites in eastern Xilin Hot(10-6)
样号 | 岩性 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS214-1-1 | 正长花岗岩 | 22.45 | 92.93 | 5.74 | 22.50 | 4.96 | 0.82 | 4.84 | 0.87 | 5.56 | 1.22 | 3.37 |
DS214-1-2 | 正长花岗岩 | 51.57 | 125.80 | 13.21 | 51.82 | 10.84 | 1.17 | 9.56 | 1.54 | 8.78 | 1.83 | 4.79 |
DS220-1-1 | 花岗岩 | 54.55 | 110.70 | 11.41 | 40.95 | 6.89 | 1.05 | 6.13 | 0.80 | 4.23 | 0.85 | 2.35 |
DS220-1-2 | 花岗岩 | 59.81 | 125.10 | 12.27 | 43.56 | 6.99 | 1.08 | 6.39 | 0.79 | 3.96 | 0.81 | 2.20 |
P4XT02 | 花岗斑岩 | 81.20 | 147.00 | 17.90 | 65.80 | 11.20 | 1.28 | 9.46 | 1.34 | 6.48 | 1.19 | 3.2 |
P4XT11 | 花岗斑岩 | 71.00 | 152.00 | 17.10 | 63.40 | 10.90 | 1.17 | 9.18 | 1.39 | 6.98 | 1.32 | 3.61 |
P4XT12 | 花岗斑岩 | 83.10 | 158.00 | 18.40 | 68.20 | 11.60 | 1.12 | 9.82 | 1.46 | 7.40 | 1.40 | 3.81 |
P3YQ1 | 花岗斑岩 | 40.20 | 77.80 | 10.60 | 47.90 | 10.20 | 0.31 | 7.26 | 1.17 | 6.71 | 1.19 | 3.47 |
P3YQ2 | 花岗斑岩 | 43.80 | 99.68 | 11.00 | 47.70 | 9.80 | 0.41 | 7.42 | 1.25 | 7.64 | 1.42 | 4.21 |
P10YQ1 | 花岗斑岩 | 27.70 | 42.00 | 6.39 | 23.70 | 3.92 | 0.88 | 2.84 | 0.86 | 4.94 | 1.47 | 2.99 |
样号 | 岩性 | Tm | Yb | Lu | Y | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | (La/Yb)N | δEu | δCe |
DS214-1-1 | 正长花岗岩 | 0.65 | 3.78 | 0.52 | 32.05 | 170.21 | 149.39 | 20.82 | 7.17 | 4.26 | 0.50 | 1.96 |
DS214-1-2 | 正长花岗岩 | 0.87 | 4.96 | 0.69 | 49.28 | 287.42 | 254.41 | 33.01 | 7.71 | 7.46 | 0.34 | 1.15 |
DS220-1-1 | 花岗岩 | 0.44 | 2.61 | 0.37 | 23.87 | 243.32 | 225.54 | 17.78 | 12.69 | 14.97 | 0.48 | 1.03 |
DS220-1-2 | 花岗岩 | 0.41 | 2.44 | 0.34 | 22.17 | 266.12 | 248.80 | 17.33 | 14.36 | 17.59 | 0.49 | 1.07 |
P4XT02 | 花岗斑岩 | 0.44 | 2.74 | 0.47 | 30.40 | 349.70 | 324.38 | 25.32 | 12.81 | 21.26 | 0.37 | 0.90 |
P4XT11 | 花岗斑岩 | 0.52 | 3.13 | 0.54 | 33.20 | 342.24 | 315.57 | 26.67 | 11.83 | 16.27 | 0.35 | 1.04 |
P4XT12 | 花岗斑岩 | 0.55 | 3.34 | 0.57 | 37.90 | 368.77 | 340.42 | 28.35 | 12.01 | 17.85 | 0.31 | 0.95 |
P3YQ1 | 花岗斑岩 | 1.08 | 3.78 | 0.87 | 25.90 | 212.54 | 187.01 | 25.53 | 7.33 | 7.63 | 0.10 | 0.90 |
P3YQ2 | 花岗斑岩 | 1.16 | 4.73 | 1.05 | 32.90 | 241.27 | 212.39 | 28.88 | 7.35 | 6.64 | 0.14 | 1.08 |
P10YQ1 | 花岗斑岩 | 0.82 | 3.67 | 0.72 | 20.50 | 122.90 | 104.59 | 18.31 | 5.71 | 5.41 | 0.77 | 0.75 |
样号 | 岩性 | Rb | Ba | Th | U | Ta | Nb | Sr | Nd | Zr | Hf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS214-1-1 | 正长花岗岩 | 23.19 | 104.39 | 13.56 | 3.11 | 26.045 | 5.64 | 178.53 | 22.50 | 17.00 | 0.68 |
DS214-1-2 | 正长花岗岩 | 23.84 | 105.19 | 16.08 | 4.49 | 32.290 | 6.42 | 177.11 | 51.82 | 18.32 | 0.35 |
DS220-1-1 | 花岗岩 | 20.12 | 216.81 | 14.39 | 3.99 | 36.460 | 6.50 | 175.67 | 40.95 | 9.84 | 0.90 |
DS220-1-2 | 花岗岩 | 20.34 | 225.70 | 13.41 | 3.83 | 34.930 | 6.51 | 170.50 | 43.56 | 9.43 | 0.55 |
P3YQ1 | 花岗斑岩 | 340.00 | 183.00 | 27.20 | 2.33 | 2.310 | 25.20 | 55.50 | 47.90 | 187.00 | 6.50 |
P3YQ2 | 花岗斑岩 | 299.00 | 164.00 | 24.50 | 2.26 | 1.760 | 20.70 | 37.40 | 47.70 | 167.00 | 6.20 |
