Geoscience ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (03): 674-689.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2023.012
• Ore Deposits and Geochemical Prospecting • Previous Articles Next Articles
LI Chenglu1(), FU Anzong1, XU Wenxi1, YUAN Maowen2, LIU Baoshan3, YANG Wenpeng1, ZHAO Ruijun1, ZHAO Zhonghai4
Received:
2022-09-20
Revised:
2023-04-08
Online:
2023-06-10
Published:
2023-07-20
CLC Number:
LI Chenglu, FU Anzong, XU Wenxi, YUAN Maowen, LIU Baoshan, YANG Wenpeng, ZHAO Ruijun, ZHAO Zhonghai. Characteristics of Structural Superimposed Halo and Deep Prospecting Prediction of Yongxin Gold Deposit, Duobaoshan Area,Heilongjiang Province[J]. Geoscience, 2023, 37(03): 674-689.
序号 | 分析号 | Au | Ag | Cu | Pb | Zn | Mo | As | Sb | Bi | Hg | Co | Mn | Te |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18001GY1 | 0.02 | 0.870 | 12.2 | 23.3 | 17.1 | 5.79 | 1.07 | 0.33 | 0.55 | 0.025 | 4.33 | 573 | 0.17 |
2 | 18006GY1 | 0.02 | 1.200 | 55.3 | 59.4 | 242.3 | 2.48 | 21.87 | 3.81 | 1.12 | 0.374 | 8.15 | 1307 | 0.39 |
3 | 18021GY1 | 0.45 | 3.640 | 7.2 | 68.7 | 35.3 | 129.96 | 1.50 | 0.27 | 2.97 | 0.026 | 9.55 | 1117 | 1.80 |
4 | 18021GY2 | 0.40 | 3.110 | 13.4 | 56.3 | 57.0 | 20.42 | 1.16 | 0.35 | 2.95 | 0.031 | 17.36 | 1501 | 1.25 |
5 | 18021GY3 | 2.59 | 11.890 | 7.9 | 73.3 | 39.5 | 11.62 | 23.05 | 0.47 | 2.81 | 0.025 | 6.65 | 1152 | 6.21 |
6 | 18021GY4 | 5.11 | 34.680 | 6.1 | 52.6 | 19.7 | 11.08 | 0.94 | 0.14 | 2.86 | 0.031 | 9.19 | 937 | 16.90 |
7 | 18021GY5 | 0.41 | 4.750 | 8.9 | 25.8 | 28.2 | 5.66 | 1.71 | 0.19 | 2.48 | 0.020 | 10.01 | 891 | 2.64 |
8 | 18003GY1 | 1.98 | 7.670 | 16.5 | 147.5 | 17.8 | 77.06 | 8.53 | 0.59 | 6.88 | 0.024 | 6.35 | 845 | 4.06 |
9 | 18003GY2 | 0.86 | 5.670 | 28.0 | 73.9 | 63.8 | 72.21 | 68.26 | 2.00 | 5.09 | 0.034 | 6.61 | 794 | 2.73 |
10 | 18003GY3 | 2.20 | 7.030 | 8.4 | 156.3 | 16.6 | 15.06 | 4.25 | 0.58 | 6.01 | 0.019 | 6.01 | 1244 | 3.30 |
11 | 18003GY4 | 3.11 | 7.940 | 6.7 | 189.5 | 15.7 | 10.71 | 3.91 | 0.50 | 6.02 | 0.021 | 6.89 | 1188 | 3.60 |
12 | 18003GY5 | 4.09 | 7.480 | 7.3 | 129.6 | 16.7 | 15.82 | 5.48 | 0.89 | 6.82 | 0.025 | 7.40 | 712 | 3.64 |
13 | 18003GY6 | 5.57 | 9.670 | 8.0 | 93.3 | 18.2 | 23.35 | 7.50 | 1.06 | 9.87 | 0.042 | 7.97 | 196 | 5.16 |
14 | 18003GY7 | 8.45 | 13.780 | 5.9 | 147.8 | 15.8 | 15.08 | 4.50 | 0.55 | 14.00 | 0.026 | 8.22 | 440 | 7.05 |
15 | 18030GY1 | 2.83 | 8.950 | 6.2 | 154.8 | 30.6 | 13.00 | 0.64 | 0.40 | 4.98 | 0.029 | 5.82 | 1373 | 4.44 |
16 | 18030GY2 | 1.65 | 6.317 | 5.9 | 92.6 | 37.2 | 12.49 | 0.51 | 0.47 | 3.26 | 0.039 | 5.46 | 1059 | 3.08 |
17 | 18030GY3 | 4.93 | 16.193 | 5.1 | 121.1 | 13.4 | 15.41 | 0.58 | 0.72 | 4.97 | 0.062 | 6.16 | 769 | 8.31 |
18 | 18030GY4 | 5.22 | 18.617 | 6.8 | 169.6 | 16.0 | 18.02 | 0.50 | 1.60 | 5.40 | 0.070 | 7.18 | 1148 | 7.48 |
19 | 18030GY5 | 4.28 | 13.516 | 4.4 | 96.4 | 11.7 | 15.15 | 0.50 | 0.97 | 4.19 | 0.056 | 6.64 | 1040 | 8.31 |
20 | 18030GY6 | 3.47 | 11.455 | 4.4 | 106.0 | 11.3 | 12.27 | 0.69 | 0.70 | 3.85 | 0.051 | 9.62 | 867 | 6.20 |
21 | 18030GY7 | 3.81 | 11.204 | 6.4 | 63.0 | 19.2 | 14.29 | 1.87 | 1.26 | 4.09 | 0.057 | 6.23 | 842 | 6.67 |
22 | 18030GY8 | 7.92 | 17.578 | 6.4 | 67.4 | 13.2 | 28.91 | 3.20 | 4.59 | 6.29 | 0.183 | 7.35 | 713 | 10.10 |
23 | 18030GY9 | 5.40 | 12.228 | 5.2 | 40.6 | 12.0 | 18.52 | 2.43 | 3.97 | 4.77 | 0.193 | 6.87 | 815 | 6.82 |
24 | 18030GY10 | 4.54 | 10.996 | 5.7 | 43.5 | 12.2 | 13.50 | 2.24 | 2.01 | 4.49 | 0.113 | 7.08 | 776 | 6.70 |
25 | 18030GY11 | 4.08 | 10.609 | 5.4 | 71.0 | 65.0 | 16.42 | 0.50 | 0.69 | 4.90 | 0.108 | 7.46 | 1029 | 6.15 |
26 | 18030GY12 | 2.93 | 6.901 | 5.3 | 29.9 | 14.2 | 21.06 | 0.50 | 1.34 | 4.95 | 0.063 | 8.31 | 404 | 4.39 |
27 | 18030GY13 | 7.02 | 9.803 | 6.4 | 35.3 | 19.0 | 17.26 | 0.50 | 0.64 | 5.98 | 0.062 | 9.89 | 984 | 6.68 |
28 | 18030GY14 | 5.33 | 23.444 | 5.8 | 43.5 | 34.6 | 7.60 | 0.50 | 0.66 | 5.25 | 0.101 | 7.79 | 1171 | 13.10 |
29 | 18011GY1 | 0.88 | 3.598 | 12.1 | 11.9 | 25.1 | 10.35 | 0.60 | 0.34 | 0.99 | 0.020 | 7.60 | 1534 | 1.88 |
30 | 18011GY2 | 3.07 | 6.942 | 5.4 | 34.6 | 12.9 | 20.31 | 0.53 | 0.27 | 5.22 | 0.021 | 6.76 | 1290 | 4.00 |
31 | 18011GY3 | 4.37 | 10.086 | 6.5 | 54.6 | 12.8 | 14.93 | 1.00 | 0.40 | 7.44 | 0.037 | 7.83 | 1147 | 4.97 |
32 | 18011GY4 | 2.76 | 10.454 | 10.1 | 77.0 | 17.8 | 26.50 | 0.50 | 0.49 | 4.31 | 0.025 | 6.86 | 1485 | 5.19 |
33 | 18011GY5 | 3.78 | 10.849 | 3.5 | 51.1 | 14.3 | 21.54 | 1.60 | 0.36 | 3.14 | 0.021 | 4.54 | 1333 | 6.24 |
34 | 18011GY6 | 3.01 | 11.422 | 3.9 | 71.1 | 12.9 | 21.74 | 0.50 | 0.57 | 3.44 | 0.025 | 6.19 | 1207 | 5.69 |
35 | 18011GY7 | 3.94 | 14.256 | 3.9 | 43.6 | 14.7 | 30.26 | 0.50 | 0.95 | 2.52 | 0.037 | 4.38 | 612 | 7.39 |
36 | 18011GY8 | 4.55 | 18.463 | 3.8 | 30.7 | 11.4 | 24.76 | 0.50 | 0.91 | 2.16 | 0.039 | 3.99 | 507 | 9.71 |
37 | 18011GY9 | 5.72 | 19.279 | 3.0 | 25.6 | 11.6 | 15.50 | 0.50 | 0.62 | 2.13 | 0.068 | 3.83 | 473 | 10.60 |
38 | 18011GY10 | 5.65 | 20.737 | 4.6 | 28.2 | 17.5 | 69.77 | 1.58 | 1.36 | 2.33 | 0.102 | 4.62 | 607 | 11.20 |
39 | 18011GY11 | 4.31 | 16.038 | 3.9 | 35.6 | 19.6 | 64.07 | 3.17 | 1.51 | 2.46 | 0.052 | 4.71 | 754 | 7.97 |
40 | 18011GY12 | 1.62 | 6.654 | 3.3 | 37.9 | 13.8 | 20.32 | 1.57 | 0.75 | 1.96 | 0.019 | 5.00 | 1170 | 3.24 |
41 | 18011GY13 | 0.60 | 2.900 | 2.3 | 26.7 | 14.0 | 9.19 | 0.60 | 0.21 | 1.35 | 0.012 | 4.19 | 1209 | 1.15 |
42 | 18011GY14 | 0.43 | 1.996 | 3.7 | 16.7 | 11.1 | 8.68 | 0.65 | 0.41 | 0.95 | 0.012 | 4.69 | 1386 | 0.94 |
43 | 18011GY15 | 1.02 | 4.067 | 8.0 | 34.3 | 30.3 | 14.15 | 56.93 | 1.56 | 2.28 | 0.031 | 6.01 | 731 | 2.21 |
44 | 18011GY16 | 1.18 | 5.289 | 4.6 | 17.7 | 12.5 | 12.90 | 0.96 | 0.28 | 2.91 | 0.022 | 6.76 | 1178 | 3.00 |
45 | 18011GY17 | 1.92 | 6.998 | 4.7 | 27.1 | 13.4 | 28.41 | 1.50 | 0.35 | 5.60 | 0.021 | 10.85 | 1455 | 4.72 |
46 | 18007GY1 | 2.73 | 13.012 | 15.3 | 68.8 | 47.6 | 10.29 | 6.64 | 0.78 | 1.17 | 0.023 | 11.31 | 1095 | 5.92 |
47 | 18007GY2 | 3.07 | 13.669 | 8.1 | 109.5 | 22.5 | 10.17 | 2.24 | 0.54 | 1.78 | 0.024 | 6.14 | 940 | 6.63 |
48 | 18007GY3 | 1.74 | 8.951 | 27.9 | 94.0 | 59.3 | 5.88 | 6.78 | 0.50 | 1.61 | 0.023 | 16.62 | 1148 | 4.14 |
49 | 18007GY4 | 0.03 | 1.113 | 13.9 | 17.4 | 114.3 | 2.34 | 2.97 | 0.32 | 0.13 | 0.011 | 19.02 | 1025 | 0.11 |
50 | 18007GY5 | 0.41 | 2.708 | 43.5 | 39.2 | 48.6 | 7.28 | 3.09 | 0.35 | 1.52 | 0.023 | 8.60 | 1112 | 0.42 |
51 | 18023GY1 | 1.39 | 2.913 | 6.5 | 21.6 | 29.1 | 11.73 | 2.89 | 0.33 | 3.70 | 0.047 | 11.26 | 1224 | 1.84 |
52 | 18023GY2 | 2.82 | 7.988 | 5.3 | 68.0 | 22.1 | 22.69 | 11.18 | 0.89 | 4.50 | 0.036 | 8.81 | 1227 | 3.58 |
53 | 18023GY3 | 1.38 | 3.024 | 9.7 | 31.1 | 79.8 | 13.87 | 2.82 | 0.38 | 3.70 | 0.041 | 14.67 | 1015 | 0.50 |
54 | 18023GY4 | 4.32 | 12.305 | 3.6 | 50.2 | 22.6 | 27.90 | 0.50 | 0.26 | 3.11 | 0.025 | 4.42 | 1021 | 6.02 |
55 | 18023GY5 | 1.27 | 4.453 | 4.2 | 29.0 | 19.3 | 10.89 | 0.50 | 0.15 | 1.63 | 0.015 | 4.27 | 926 | 2.19 |
56 | 18023GY6 | 0.91 | 3.130 | 4.7 | 23.1 | 26.0 | 17.10 | 0.75 | 0.80 | 1.53 | 0.028 | 4.21 | 673 | 1.65 |
57 | 18023GY7 | 4.64 | 14.649 | 6.4 | 69.7 | 24.4 | 91.14 | 5.84 | 2.32 | 5.04 | 0.059 | 5.73 | 840 | 7.28 |
58 | 18023GY8 | 3.48 | 11.901 | 4.7 | 59.8 | 33.6 | 23.56 | 0.73 | 2.20 | 4.08 | 0.062 | 6.99 | 745 | 7.20 |
59 | 18023GY9 | 2.42 | 8.511 | 4.2 | 84.8 | 10.9 | 29.70 | 1.18 | 1.76 | 4.97 | 0.066 | 7.63 | 360 | 2.34 |
60 | 18023GY10 | 2.02 | 6.980 | 10.1 | 87.4 | 19.0 | 15.51 | 5.71 | 1.40 | 5.86 | 0.050 | 10.93 | 536 | 4.35 |
61 | 18013GY1 | 0.93 | 1.660 | 4.3 | 16.5 | 13.5 | 7.60 | 4.73 | 0.26 | 1.25 | 0.016 | 5.06 | 552 | 1.58 |
62 | 18013GY2 | 0.44 | 1.090 | 3.2 | 18.8 | 13.9 | 9.42 | 1.05 | 0.21 | 1.00 | 0.017 | 4.85 | 859 | 1.41 |
63 | 18013GY3 | 0.96 | 3.467 | 3.9 | 38.5 | 21.6 | 10.05 | 2.06 | 0.18 | 2.59 | 0.026 | 5.97 | 1011 | 1.62 |
64 | 18013GY4 | 1.09 | 3.987 | 3.4 | 54.7 | 11.8 | 12.93 | 1.27 | 0.14 | 3.02 | 0.028 | 7.96 | 661 | 2.22 |
65 | 18013GY5 | 1.37 | 4.395 | 3.7 | 45.6 | 12.6 | 5.11 | 1.08 | 0.17 | 3.08 | 0.024 | 8.66 | 611 | 2.37 |
66 | 18013GY6 | 0.94 | 3.967 | 5.0 | 36.8 | 12.3 | 10.32 | 0.50 | 0.24 | 2.51 | 0.015 | 6.93 | 892 | 1.97 |
67 | 18015GY1 | 0.55 | 3.078 | 22.2 | 21.5 | 64.7 | 17.11 | 4.89 | 0.64 | 1.99 | 0.066 | 13.08 | 1079 | 1.39 |
68 | 18015GY2 | 0.76 | 4.058 | 5.6 | 42.8 | 21.7 | 55.51 | 2.62 | 0.43 | 2.38 | 0.036 | 5.10 | 760 | 2.12 |
69 | 18015GY3 | 0.97 | 4.672 | 6.1 | 28.9 | 20.9 | 65.71 | 2.26 | 0.26 | 2.13 | 0.024 | 4.20 | 1222 | 2.29 |
70 | 18015GY4 | 4.09 | 16.942 | 8.6 | 32.0 | 42.6 | 28.56 | 3.17 | 0.31 | 4.38 | 0.040 | 8.54 | 1103 | 8.38 |
71 | 18015GY5 | 7.08 | 28.069 | 5.5 | 33.1 | 16.2 | 15.63 | 1.18 | 0.25 | 5.60 | 0.059 | 5.54 | 585 | 13.80 |
72 | 18015GY6 | 0.51 | 1.931 | 17.7 | 22.2 | 72.7 | 3.10 | 2.30 | 0.31 | 1.59 | 0.038 | 19.23 | 1054 | 1.03 |
73 | 18008GY1 | 0.99 | 5.656 | 11.0 | 24.7 | 36.5 | 5.03 | 10.35 | 0.32 | 1.24 | 0.020 | 7.77 | 778 | 2.50 |
74 | 18008GY2 | 0.65 | 4.466 | 5.9 | 41.3 | 26.4 | 4.46 | 3.33 | 0.30 | 1.36 | 0.023 | 6.82 | 538 | 1.93 |
75 | 18008GY3 | 0.82 | 3.875 | 4.8 | 27.8 | 18.5 | 2.86 | 3.12 | 0.19 | 1.11 | 0.015 | 3.74 | 750 | 1.62 |
76 | 18008GY4 | 0.73 | 3.295 | 4.2 | 36.0 | 18.1 | 4.37 | 1.99 | 0.18 | 1.14 | 0.012 | 3.64 | 970 | 1.46 |
77 | 18008GY5 | 1.22 | 4.720 | 8.1 | 65.8 | 21.3 | 8.60 | 2.21 | 0.22 | 1.86 | 0.011 | 4.99 | 767 | 2.23 |
78 | 18020GY1 | 0.82 | 5.038 | 9.5 | 36.8 | 30.0 | 10.30 | 4.44 | 0.55 | 1.66 | 0.032 | 8.50 | 838 | 2.68 |
79 | 18020GY2 | 0.73 | 5.786 | 9.6 | 24.0 | 21.7 | 6.80 | 7.46 | 0.86 | 1.12 | 0.027 | 7.72 | 673 | 2.68 |
80 | 18020GY3 | 0.10 | 0.919 | 40.4 | 10.9 | 129.4 | 1.36 | 1.47 | 1.81 | 0.22 | 0.025 | 34.72 | 914 | 0.34 |
81 | 18020GY4 | 0.09 | 1.145 | 33.1 | 15.0 | 99.7 | 1.16 | 1.23 | 0.59 | 0.19 | 0.025 | 35.21 | 1618 | 0.37 |
82 | 18020GY5 | 0.78 | 4.108 | 13.6 | 27.3 | 53.5 | 8.89 | 6.59 | 0.88 | 2.18 | 0.037 | 13.37 | 905 | 1.24 |
83 | 18017GY1 | 1.28 | 7.037 | 7.7 | 74.8 | 72.4 | 75.35 | 3.71 | 0.35 | 4.32 | 0.042 | 7.45 | 838 | 3.74 |
84 | 18017GY2 | 0.89 | 5.844 | 4.4 | 74.4 | 91.5 | 95.43 | 1.19 | 0.53 | 4.60 | 0.041 | 6.43 | 630 | 3.40 |
85 | 18017GY3 | 2.20 | 12.404 | 3.9 | 30.1 | 58.3 | 8.39 | 0.50 | 0.12 | 2.29 | 0.047 | 4.97 | 522 | 6.73 |
86 | 18017GY4 | 3.59 | 19.404 | 6.0 | 59.4 | 45.2 | 12.71 | 1.25 | 0.23 | 3.18 | 0.042 | 6.10 | 615 | 12.20 |
87 | 18017GY5 | 7.12 | 39.201 | 6.1 | 53.4 | 42.0 | 15.32 | 2.71 | 0.35 | 3.40 | 0.061 | 7.17 | 566 | 25.80 |
88 | 18017GY6 | 4.02 | 20.873 | 4.2 | 45.7 | 46.3 | 7.89 | 1.75 | 0.13 | 2.73 | 0.048 | 6.05 | 397 | 13.10 |
89 | 18017GY7 | 3.79 | 19.117 | 4.6 | 37.0 | 118.5 | 7.67 | 1.62 | 0.17 | 2.84 | 0.065 | 5.30 | 423 | 11.70 |
90 | 18017GY8 | 4.60 | 24.577 | 5.8 | 58.8 | 16.4 | 15.80 | 2.28 | 0.20 | 5.26 | 0.050 | 7.36 | 364 | 15.40 |
91 | 18017GY9 | 4.74 | 22.298 | 4.5 | 33.8 | 22.4 | 20.37 | 3.33 | 0.11 | 4.69 | 0.046 | 7.74 | 478 | 14.70 |
92 | 18017GY10 | 2.24 | 10.955 | 5.4 | 52.4 | 15.5 | 53.40 | 1.10 | 0.13 | 5.92 | 0.024 | 6.84 | 421 | 7.31 |
93 | 18017GY11 | 1.55 | 7.785 | 4.5 | 39.3 | 22.9 | 23.64 | 1.32 | 0.12 | 4.54 | 0.019 | 5.43 | 789 | 5.20 |
94 | 18018GY1 | 0.12 | 1.418 | 36.7 | 36.4 | 56.6 | 19.58 | 5.32 | 0.34 | 1.95 | 0.015 | 13.07 | 906 | 0.69 |
95 | 18018GY2 | 0.12 | 1.456 | 9.3 | 36.2 | 29.3 | 16.89 | 1.41 | 0.12 | 1.85 | 0.011 | 5.63 | 293 | 0.44 |
96 | 18018GY3 | 0.09 | 1.086 | 65.7 | 28.2 | 29.8 | 10.59 | 3.04 | 0.20 | 1.43 | 0.023 | 9.79 | 692 | 0.44 |
97 | 18018GY4 | 0.36 | 3.556 | 11.1 | 59.7 | 24.8 | 11.80 | 3.06 | 0.18 | 3.01 | 0.018 | 7.33 | 167 | 2.18 |
98 | 18018GY5 | 0.19 | 2.046 | 6.8 | 41.2 | 19.1 | 5.50 | 2.18 | 0.22 | 1.90 | 0.016 | 6.55 | 299 | 1.04 |
99 | 18018GY6 | 0.14 | 1.567 | 5.6 | 37.8 | 17.4 | 8.28 | 1.36 | 0.12 | 1.51 | 0.014 | 5.31 | 289 | 0.54 |
100 | 18018GY7 | 0.19 | 1.542 | 4.4 | 49.6 | 12.9 | 21.70 | 10.63 | 0.18 | 1.76 | 0.014 | 5.39 | 321 | 0.76 |
101 | 18018GY8 | 0.18 | 1.867 | 4.2 | 43.0 | 23.4 | 18.71 | 5.32 | 0.21 | 1.99 | 0.018 | 5.01 | 497 | 0.78 |
102 | 18018GY9 | 0.32 | 2.127 | 7.3 | 17.0 | 70.8 | 4.75 | 13.36 | 0.46 | 0.99 | 0.034 | 11.41 | 1257 | 1.15 |
103 | 18018GY10 | 0.38 | 2.377 | 6.6 | 16.8 | 33.6 | 8.10 | 3.43 | 0.17 | 1.18 | 0.026 | 6.52 | 564 | 1.78 |
104 | 18018GY11 | 0.23 | 2.156 | 9.6 | 46.6 | 34.1 | 22.70 | 1.47 | 0.17 | 2.01 | 0.022 | 6.88 | 995 | 1.26 |
105 | 18018GY12 | 0.17 | 1.993 | 29.7 | 86.7 | 61.6 | 8.12 | 0.50 | 0.19 | 1.46 | 0.011 | 9.74 | 1411 | 0.91 |
106 | 18018GY13 | 0.29 | 1.835 | 8.9 | 29.5 | 37.6 | 5.32 | 0.52 | 0.27 | 0.93 | 0.017 | 5.83 | 490 | 1.27 |
107 | 18019GY1 | 0.05 | 1.302 | 12.4 | 92.6 | 55.4 | 7.86 | 5.60 | 0.83 | 1.43 | 0.038 | 12.40 | 1134 | 0.28 |
108 | 18019GY2 | 0.06 | 1.502 | 12.1 | 255.8 | 191.3 | 7.89 | 2.56 | 0.43 | 2.39 | 0.037 | 5.13 | 1181 | 0.31 |
109 | 18019GY3 | 0.05 | 1.389 | 46.2 | 69.1 | 102.5 | 6.99 | 4.90 | 0.55 | 1.17 | 0.028 | 3.82 | 1314 | 0.18 |
110 | 18019GY4 | 0.86 | 4.440 | 11.7 | 40.5 | 42.2 | 18.77 | 11.49 | 0.71 | 1.76 | 0.031 | 6.68 | 953 | 2.21 |
111 | 18019GY5 | 0.16 | 1.841 | 12.0 | 29.1 | 22.8 | 17.34 | 1.97 | 0.28 | 1.20 | 0.019 | 6.14 | 657 | 0.88 |
112 | 18019GY6 | 0.22 | 2.886 | 7.4 | 26.7 | 22.8 | 11.16 | 2.51 | 0.32 | 0.83 | 0.024 | 3.97 | 1006 | 1.86 |
113 | 18019GY7 | 0.06 | 1.086 | 5.9 | 24.4 | 19.3 | 13.86 | 5.91 | 0.47 | 0.90 | 0.029 | 3.74 | 902 | 0.48 |
114 | 18019GY8 | 0.04 | 0.625 | 9.8 | 14.6 | 53.7 | 8.55 | 2.97 | 0.30 | 0.30 | 0.023 | 10.62 | 975 | 0.05 |
115 | 18022GY1 | 0.02 | 0.586 | 11.8 | 20.1 | 57.6 | 3.49 | 8.83 | 0.25 | 0.66 | 0.024 | 15.90 | 628 | 0.14 |
116 | 18022GY2 | 0.07 | 1.999 | 69.4 | 38.3 | 29.1 | 5.81 | 0.78 | 0.17 | 0.84 | 0.015 | 7.64 | 922 | 0.40 |
117 | 18022GY3 | 0.13 | 1.387 | 95.5 | 36.2 | 18.8 | 7.06 | 0.50 | 0.13 | 1.02 | 0.015 | 5.52 | 725 | 0.52 |
118 | 18022GY4 | 0.11 | 1.418 | 3.4 | 27.6 | 13.6 | 3.31 | 0.50 | 0.13 | 0.83 | 0.010 | 4.63 | 411 | 0.54 |
119 | 18022GY5 | 0.14 | 1.000 | 2.5 | 24.6 | 12.7 | 5.41 | 0.52 | 0.13 | 0.69 | 0.011 | 4.01 | 365 | 0.49 |
120 | 18022GY6 | 0.24 | 1.348 | 4.0 | 36.9 | 16.5 | 11.53 | 1.82 | 0.13 | 1.88 | 0.017 | 5.08 | 660 | 1.04 |
121 | 18022GY7 | 0.07 | 0.599 | 12.5 | 38.8 | 38.8 | 7.11 | 1.47 | 0.15 | 3.87 | 0.009 | 5.54 | 1177 | 0.26 |
122 | 18022GY8 | 0.04 | 0.648 | 14.7 | 59.2 | 79.1 | 6.27 | 0.50 | 0.23 | 0.59 | 0.100 | 7.20 | 963 | 0.17 |
Table 1 Analysis result of the samples from the Yongxin No.180 exploration line (10-6)
序号 | 分析号 | Au | Ag | Cu | Pb | Zn | Mo | As | Sb | Bi | Hg | Co | Mn | Te |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18001GY1 | 0.02 | 0.870 | 12.2 | 23.3 | 17.1 | 5.79 | 1.07 | 0.33 | 0.55 | 0.025 | 4.33 | 573 | 0.17 |
2 | 18006GY1 | 0.02 | 1.200 | 55.3 | 59.4 | 242.3 | 2.48 | 21.87 | 3.81 | 1.12 | 0.374 | 8.15 | 1307 | 0.39 |
3 | 18021GY1 | 0.45 | 3.640 | 7.2 | 68.7 | 35.3 | 129.96 | 1.50 | 0.27 | 2.97 | 0.026 | 9.55 | 1117 | 1.80 |
4 | 18021GY2 | 0.40 | 3.110 | 13.4 | 56.3 | 57.0 | 20.42 | 1.16 | 0.35 | 2.95 | 0.031 | 17.36 | 1501 | 1.25 |
5 | 18021GY3 | 2.59 | 11.890 | 7.9 | 73.3 | 39.5 | 11.62 | 23.05 | 0.47 | 2.81 | 0.025 | 6.65 | 1152 | 6.21 |
6 | 18021GY4 | 5.11 | 34.680 | 6.1 | 52.6 | 19.7 | 11.08 | 0.94 | 0.14 | 2.86 | 0.031 | 9.19 | 937 | 16.90 |
7 | 18021GY5 | 0.41 | 4.750 | 8.9 | 25.8 | 28.2 | 5.66 | 1.71 | 0.19 | 2.48 | 0.020 | 10.01 | 891 | 2.64 |
8 | 18003GY1 | 1.98 | 7.670 | 16.5 | 147.5 | 17.8 | 77.06 | 8.53 | 0.59 | 6.88 | 0.024 | 6.35 | 845 | 4.06 |
9 | 18003GY2 | 0.86 | 5.670 | 28.0 | 73.9 | 63.8 | 72.21 | 68.26 | 2.00 | 5.09 | 0.034 | 6.61 | 794 | 2.73 |
10 | 18003GY3 | 2.20 | 7.030 | 8.4 | 156.3 | 16.6 | 15.06 | 4.25 | 0.58 | 6.01 | 0.019 | 6.01 | 1244 | 3.30 |
11 | 18003GY4 | 3.11 | 7.940 | 6.7 | 189.5 | 15.7 | 10.71 | 3.91 | 0.50 | 6.02 | 0.021 | 6.89 | 1188 | 3.60 |
12 | 18003GY5 | 4.09 | 7.480 | 7.3 | 129.6 | 16.7 | 15.82 | 5.48 | 0.89 | 6.82 | 0.025 | 7.40 | 712 | 3.64 |
13 | 18003GY6 | 5.57 | 9.670 | 8.0 | 93.3 | 18.2 | 23.35 | 7.50 | 1.06 | 9.87 | 0.042 | 7.97 | 196 | 5.16 |
14 | 18003GY7 | 8.45 | 13.780 | 5.9 | 147.8 | 15.8 | 15.08 | 4.50 | 0.55 | 14.00 | 0.026 | 8.22 | 440 | 7.05 |
15 | 18030GY1 | 2.83 | 8.950 | 6.2 | 154.8 | 30.6 | 13.00 | 0.64 | 0.40 | 4.98 | 0.029 | 5.82 | 1373 | 4.44 |
16 | 18030GY2 | 1.65 | 6.317 | 5.9 | 92.6 | 37.2 | 12.49 | 0.51 | 0.47 | 3.26 | 0.039 | 5.46 | 1059 | 3.08 |
17 | 18030GY3 | 4.93 | 16.193 | 5.1 | 121.1 | 13.4 | 15.41 | 0.58 | 0.72 | 4.97 | 0.062 | 6.16 | 769 | 8.31 |
18 | 18030GY4 | 5.22 | 18.617 | 6.8 | 169.6 | 16.0 | 18.02 | 0.50 | 1.60 | 5.40 | 0.070 | 7.18 | 1148 | 7.48 |
19 | 18030GY5 | 4.28 | 13.516 | 4.4 | 96.4 | 11.7 | 15.15 | 0.50 | 0.97 | 4.19 | 0.056 | 6.64 | 1040 | 8.31 |
20 | 18030GY6 | 3.47 | 11.455 | 4.4 | 106.0 | 11.3 | 12.27 | 0.69 | 0.70 | 3.85 | 0.051 | 9.62 | 867 | 6.20 |
21 | 18030GY7 | 3.81 | 11.204 | 6.4 | 63.0 | 19.2 | 14.29 | 1.87 | 1.26 | 4.09 | 0.057 | 6.23 | 842 | 6.67 |
22 | 18030GY8 | 7.92 | 17.578 | 6.4 | 67.4 | 13.2 | 28.91 | 3.20 | 4.59 | 6.29 | 0.183 | 7.35 | 713 | 10.10 |
23 | 18030GY9 | 5.40 | 12.228 | 5.2 | 40.6 | 12.0 | 18.52 | 2.43 | 3.97 | 4.77 | 0.193 | 6.87 | 815 | 6.82 |
24 | 18030GY10 | 4.54 | 10.996 | 5.7 | 43.5 | 12.2 | 13.50 | 2.24 | 2.01 | 4.49 | 0.113 | 7.08 | 776 | 6.70 |
25 | 18030GY11 | 4.08 | 10.609 | 5.4 | 71.0 | 65.0 | 16.42 | 0.50 | 0.69 | 4.90 | 0.108 | 7.46 | 1029 | 6.15 |
26 | 18030GY12 | 2.93 | 6.901 | 5.3 | 29.9 | 14.2 | 21.06 | 0.50 | 1.34 | 4.95 | 0.063 | 8.31 | 404 | 4.39 |
27 | 18030GY13 | 7.02 | 9.803 | 6.4 | 35.3 | 19.0 | 17.26 | 0.50 | 0.64 | 5.98 | 0.062 | 9.89 | 984 | 6.68 |
28 | 18030GY14 | 5.33 | 23.444 | 5.8 | 43.5 | 34.6 | 7.60 | 0.50 | 0.66 | 5.25 | 0.101 | 7.79 | 1171 | 13.10 |
