Geoscience ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (03): 532-544.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.014
• Petrology • Previous Articles Next Articles
WU Tianhao1,2(), XU Lijuan1,2(
), XIAO Yilin3,4, LIU Sheng’ao1,2
Received:
2019-01-25
Revised:
2019-12-10
Online:
2020-07-04
Published:
2020-07-05
Contact:
XU Lijuan
CLC Number:
WU Tianhao, XU Lijuan, XIAO Yilin, LIU Sheng’ao. Identification and Geological Significance of Various Types of Muscovite in Jurassic Granite of Bengbu Area on the Southeast Margin of North China Craton[J]. Geoscience, 2020, 34(03): 532-544.
测点 | 样品 | 含量/% | 原子数/apfu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na2O | K2O | FeO | SiO2 | TiO2 | MnO | Al2O3 | MgO | 总量 | Na | K | Fe | Si | Ti | Mn | Al | Mg | 总量 | |||
r18-1 | 荆山岩体残留体中的白云母 | 0.16 | 10.89 | 6.63 | 46.62 | 0.42 | 0.14 | 27.52 | 1.94 | 94.34 | 0.05 | 2.11 | 0.84 | 7.07 | 0.05 | 0.02 | 4.92 | 0.44 | 15.50 | |
r18-2 | 0.17 | 10.80 | 6.30 | 46.75 | 0.40 | 0.12 | 27.69 | 2.03 | 94.28 | 0.05 | 2.09 | 0.80 | 7.08 | 0.05 | 0.02 | 4.94 | 0.46 | 15.48 | ||
r18-3 | 0.13 | 10.42 | 7.98 | 45.42 | 0.37 | 0.18 | 27.04 | 2.37 | 93.93 | 0.04 | 2.04 | 1.02 | 6.97 | 0.04 | 0.02 | 4.89 | 0.54 | 15.58 | ||
r18-4 | 0.18 | 10.98 | 6.76 | 46.00 | 0.35 | 0.14 | 27.90 | 1.85 | 94.18 | 0.05 | 2.13 | 0.86 | 7.01 | 0.04 | 0.02 | 5.01 | 0.42 | 15.54 | ||
r18-5 | 0.13 | 10.96 | 6.70 | 46.14 | 0.29 | 0.14 | 27.95 | 2.16 | 94.47 | 0.04 | 2.12 | 0.85 | 7.00 | 0.03 | 0.02 | 5.00 | 0.49 | 15.55 | ||
r18-6 | 0.16 | 10.97 | 6.68 | 46.37 | 0.34 | 0.14 | 28.14 | 1.94 | 94.73 | 0.05 | 2.12 | 0.85 | 7.01 | 0.04 | 0.02 | 5.01 | 0.44 | 15.53 | ||
r18-7 | 0.17 | 10.97 | 6.45 | 46.28 | 0.31 | 0.13 | 28.18 | 1.91 | 94.41 | 0.05 | 2.12 | 0.82 | 7.01 | 0.04 | 0.02 | 5.03 | 0.43 | 15.52 | ||
r18-8 | 0.16 | 11.00 | 6.46 | 46.44 | 0.31 | 0.12 | 28.26 | 1.93 | 94.67 | 0.05 | 2.12 | 0.82 | 7.02 | 0.03 | 0.02 | 5.03 | 0.44 | 15.52 | ||
r19-1 | 0.17 | 10.91 | 6.55 | 45.80 | 0.29 | 0.11 | 27.92 | 1.96 | 93.71 | 0.05 | 2.13 | 0.84 | 7.00 | 0.03 | 0.01 | 5.03 | 0.45 | 15.54 | ||
r19-2 | 0.13 | 10.84 | 5.95 | 46.94 | 0.19 | 0.09 | 27.37 | 1.95 | 93.47 | 0.04 | 2.11 | 0.76 | 7.15 | 0.02 | 0.01 | 4.92 | 0.44 | 15.45 | ||
r19-3 | 0.16 | 10.90 | 6.22 | 46.70 | 0.18 | 0.11 | 27.60 | 2.07 | 93.95 | 0.05 | 2.11 | 0.79 | 7.10 | 0.02 | 0.01 | 4.94 | 0.47 | 15.50 | ||
r19-4 | 0.15 | 10.54 | 6.61 | 46.33 | 0.21 | 0.10 | 27.60 | 1.95 | 93.50 | 0.04 | 2.05 | 0.85 | 7.08 | 0.02 | 0.01 | 4.97 | 0.44 | 15.47 | ||
r19-5 | 0.15 | 10.44 | 6.61 | 46.58 | 0.20 | 0.11 | 27.92 | 1.91 | 93.92 | 0.04 | 2.02 | 0.84 | 7.07 | 0.02 | 0.01 | 5.00 | 0.43 | 15.44 | ||
r25-1 | 0.17 | 10.73 | 6.27 | 46.39 | 0.35 | 0.13 | 27.47 | 2.13 | 93.68 | 0.05 | 2.09 | 0.80 | 7.07 | 0.04 | 0.02 | 4.94 | 0.48 | 15.49 | ||
r25-2 | 0.15 | 10.81 | 6.41 | 46.42 | 0.35 | 0.13 | 27.17 | 2.14 | 93.60 | 0.04 | 2.11 | 0.82 | 7.09 | 0.04 | 0.02 | 4.89 | 0.49 | 15.51 | ||
r25-3 | 0.15 | 10.78 | 6.14 | 46.58 | 0.42 | 0.14 | 27.71 | 2.06 | 93.97 | 0.04 | 2.09 | 0.78 | 7.07 | 0.05 | 0.02 | 4.96 | 0.47 | 15.47 | ||
r25-4 | 0.13 | 10.80 | 6.41 | 46.41 | 0.31 | 0.18 | 27.57 | 2.08 | 93.91 | 0.04 | 2.10 | 0.82 | 7.06 | 0.04 | 0.02 | 4.95 | 0.47 | 15.50 | ||
r25-5 | 0.18 | 10.96 | 5.95 | 46.62 | 0.38 | 0.10 | 28.18 | 2.08 | 94.44 | 0.05 | 2.11 | 0.75 | 7.04 | 0.04 | 0.01 | 5.02 | 0.47 | 15.49 | ||
z4-1 | 荆山岩体花岗岩中的白云母 | 0.19 | 11.13 | 6.29 | 46.75 | 0.33 | 0.13 | 28.40 | 1.79 | 95.02 | 0.06 | 2.14 | 0.79 | 7.03 | 0.04 | 0.02 | 5.04 | 0.40 | 15.51 | |
z4-2 | 0.16 | 11.12 | 5.45 | 46.97 | 0.21 | 0.10 | 29.35 | 1.72 | 95.08 | 0.05 | 2.12 | 0.68 | 7.02 | 0.02 | 0.01 | 5.17 | 0.38 | 15.46 | ||
z4-3 | 0.17 | 10.79 | 6.21 | 46.06 | 0.34 | 0.11 | 28.35 | 1.80 | 93.83 | 0.05 | 2.09 | 0.79 | 7.01 | 0.04 | 0.01 | 5.08 | 0.41 | 15.49 | ||
z4-4 | 0.14 | 10.97 | 5.46 | 47.05 | 0.26 | 0.09 | 29.27 | 1.70 | 94.95 | 0.04 | 2.09 | 0.68 | 7.03 | 0.03 | 0.01 | 5.16 | 0.38 | 15.43 | ||
z4-5 | 0.15 | 11.10 | 5.99 | 46.53 | 0.28 | 0.14 | 28.87 | 1.78 | 94.85 | 0.04 | 2.13 | 0.75 | 7.00 | 0.03 | 0.02 | 5.12 | 0.40 | 15.50 | ||
z4-7 | 0.14 | 11.09 | 5.47 | 47.41 | 0.22 | 0.13 | 28.77 | 2.01 | 95.25 | 0.04 | 2.11 | 0.68 | 7.07 | 0.03 | 0.02 | 5.06 | 0.45 | 15.45 | ||
z4-9 | 0.12 | 11.14 | 5.77 | 46.92 | 0.21 | 0.13 | 28.68 | 1.90 | 94.88 | 0.04 | 2.13 | 0.72 | 7.04 | 0.02 | 0.02 | 5.08 | 0.43 | 15.48 | ||
z4-10 | 0.11 | 11.18 | 5.54 | 47.03 | 0.24 | 0.11 | 28.87 | 1.95 | 95.03 | 0.03 | 2.14 | 0.69 | 7.04 | 0.03 | 0.01 | 5.09 | 0.43 | 15.47 | ||
z13-1 | 0.22 | 10.16 | 3.01 | 45.68 | 0.00 | 0.04 | 34.12 | 0.39 | 93.66 | 0.06 | 1.93 | 0.37 | 6.79 | 0.00 | 0.01 | 5.98 | 0.09 | 15.22 | ||
z13-2 | 0.29 | 11.10 | 3.32 | 45.46 | 0.00 | 0.08 | 34.02 | 0.32 | 94.60 | 0.08 | 2.10 | 0.41 | 6.75 | 0.00 | 0.01 | 5.95 | 0.07 | 15.37 | ||
z13-3 | 0.25 | 10.85 | 3.35 | 43.65 | 0.02 | 0.04 | 32.58 | 0.39 | 91.22 | 0.07 | 2.14 | 0.43 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.09 | 15.41 | ||
z13-4 | 0.31 | 10.28 | 2.97 | 46.90 | 0.00 | 0.05 | 35.56 | 0.30 | 96.42 | 0.09 | 1.89 | 0.36 | 6.76 | 0.00 | 0.01 | 6.04 | 0.06 | 15.21 | ||
z13-5 | 0.24 | 10.72 | 3.23 | 45.73 | 0.02 | 0.07 | 34.30 | 0.36 | 94.72 | 0.07 | 2.02 | 0.40 | 6.75 | 0.00 | 0.01 | 5.97 | 0.08 | 15.31 | ||
z14-1 | 0.16 | 10.79 | 5.10 | 47.63 | 0.05 | 0.05 | 28.72 | 1.65 | 94.14 | 0.05 | 2.07 | 0.64 | 7.15 | 0.01 | 0.01 | 5.08 | 0.37 | 15.36 | ||
z14-2 | 0.16 | 10.76 | 6.18 | 46.41 | 0.05 | 0.09 | 28.21 | 1.80 | 93.69 | 0.05 | 2.09 | 0.79 | 7.06 | 0.01 | 0.01 | 5.06 | 0.41 | 15.47 | ||
z14-3 | 0.14 | 11.09 | 6.13 | 46.55 | 0.03 | 0.09 | 27.82 | 1.73 | 93.59 | 0.04 | 2.16 | 0.78 | 7.10 | 0.00 | 0.01 | 5.00 | 0.39 | 15.50 | ||
z14-4 | 0.16 | 10.82 | 6.13 | 46.68 | 0.06 | 0.06 | 28.59 | 1.67 | 94.17 | 0.05 | 2.09 | 0.78 | 7.06 | 0.01 | 0.01 | 5.10 | 0.38 | 15.45 | ||
22a-1 | 荆山岩体细晶岩中的白云母 | 0.52 | 10.43 | 4.36 | 46.36 | 0.07 | 0.04 | 30.76 | 1.25 | 93.88 | 0.15 | 2.00 | 0.55 | 6.95 | 0.01 | 0.00 | 5.44 | 0.28 | 15.40 | |
22a-2 | 0.50 | 10.54 | 4.51 | 45.87 | 0.15 | 0.05 | 30.67 | 1.17 | 93.54 | 0.15 | 2.03 | 0.57 | 6.92 | 0.02 | 0.01 | 5.46 | 0.26 | 15.42 | ||
22a-3 | 0.29 | 10.55 | 4.66 | 45.50 | 0.13 | 0.06 | 30.89 | 1.21 | 93.35 | 0.09 | 2.04 | 0.59 | 6.89 | 0.01 | 0.01 | 5.51 | 0.27 | 15.41 | ||
22a-4 | 0.19 | 10.18 | 5.16 | 44.90 | 0.06 | 0.06 | 30.51 | 1.06 | 92.15 | 0.06 | 1.99 | 0.66 | 6.89 | 0.01 | 0.01 | 5.52 | 0.24 | 15.37 | ||
22a-5 | 0.30 | 10.16 | 4.92 | 44.88 | 0.08 | 0.07 | 30.23 | 1.03 | 91.73 | 0.09 | 2.00 | 0.63 | 6.91 | 0.01 | 0.01 | 5.49 | 0.24 | 15.38 | ||
22a-6 | 0.49 | 10.05 | 4.77 | 45.86 | 0.09 | 0.06 | 30.80 | 0.93 | 93.12 | 0.15 | 1.94 | 0.60 | 6.94 | 0.01 | 0.01 | 5.49 | 0.21 | 15.35 | ||
22a-7 | 0.15 | 10.74 | 5.29 | 45.38 | 0.08 | 0.06 | 30.75 | 1.10 | 93.58 | 0.04 | 2.08 | 0.67 | 6.88 | 0.01 | 0.01 | 5.49 | 0.25 | 15.43 | ||
22a-8 | 0.31 | 10.61 | 4.75 | 45.63 | 0.12 | 0.08 | 30.43 | 1.17 | 93.17 | 0.09 | 2.06 | 0.60 | 6.92 | 0.01 | 0.01 | 5.44 | 0.27 | 15.42 | ||
22a-9 | 0.21 | 10.34 | 4.41 | 45.81 | 0.09 | 0.05 | 31.33 | 1.08 | 93.34 | 0.06 | 1.99 | 0.56 | 6.90 | 0.01 | 0.01 | 5.56 | 0.24 | 15.33 | ||
测点 | 样品 | 含量/% | 原子数/apfu | |||||||||||||||||
Na2O | K2O | FeO | SiO2 | TiO2 | MnO | Al2O3 | MgO | 总量 | Na | K | Fe | Si | Ti | Mn | Al | Mg | 总量 | |||
22a-10 | 荆山岩体细晶岩中的白云母 | 0.34 | 10.69 | 4.60 | 46.02 | 0.10 | 0.04 | 30.77 | 1.26 | 93.86 | 0.10 | 2.05 | 0.58 | 6.92 | 0.01 | 0.01 | 5.46 | 0.28 | 15.41 | |
22a-11 | 0.24 | 10.76 | 4.55 | 45.65 | 0.12 | 0.02 | 31.05 | 1.29 | 93.72 | 0.07 | 2.07 | 0.57 | 6.88 | 0.01 | 0.00 | 5.52 | 0.29 | 15.42 | ||
22a-12 | 2.01 | 8.77 | 3.64 | 49.63 | 0.18 | 0.02 | 30.05 | 1.08 | 95.95 | 0.57 | 1.62 | 0.44 | 7.20 | 0.02 | 0.00 | 5.14 | 0.23 | 15.31 | ||
22a-13 | 0.18 | 10.12 | 5.11 | 45.39 | 0.09 | 0.05 | 30.60 | 1.07 | 92.66 | 0.05 | 1.97 | 0.65 | 6.91 | 0.01 | 0.01 | 5.49 | 0.24 | 15.35 | ||
22a-14 | 0.29 | 10.27 | 4.86 | 45.77 | 0.06 | 0.06 | 30.46 | 1.06 | 92.86 | 0.08 | 1.99 | 0.62 | 6.95 | 0.01 | 0.01 | 5.45 | 0.24 | 15.35 | ||
22a-15 | 0.22 | 10.46 | 4.97 | 45.25 | 0.09 | 0.02 | 30.45 | 1.17 | 92.64 | 0.07 | 2.04 | 0.63 | 6.91 | 0.01 | 0.00 | 5.48 | 0.27 | 15.40 | ||
22a-16 | 0.20 | 10.25 | 5.03 | 45.72 | 0.12 | 0.07 | 30.75 | 1.17 | 93.34 | 0.06 | 1.98 | 0.64 | 6.91 | 0.01 | 0.01 | 5.48 | 0.26 | 15.36 | ||
Sp-1 | 奥地利片岩中的白云母 | 0.88 | 10.16 | 1.48 | 45.52 | <0.07 | <0.05 | 36.80 | <0.04 | 94.84 | 0.23 | 1.73 | 0.17 | 6.08 | - | - | 5.79 | - | 13.99 | |
Sp-2 | 0.91 | 10.24 | 1.41 | 45.33 | <0.07 | 0.10 | 36.91 | 0.05 | 94.96 | 0.24 | 1.75 | 0.16 | 6.06 | - | 0.01 | 5.81 | 0.01 | 14.03 | ||
Sp-3 | 0.89 | 10.23 | 1.54 | 45.19 | <0.07 | <0.05 | 36.73 | 0.05 | 94.63 | 0.23 | 1.75 | 0.17 | 6.06 | - | - | 5.80 | 0.01 | 14.02 | ||
Sp-4 | 0.90 | 10.27 | 1.43 | 45.20 | <0.06 | <0.06 | 36.95 | <0.04 | 94.75 | 0.23 | 1.75 | 0.16 | 6.05 | - | - | 5.83 | - | 14.02 | ||
Sp-5 | 0.88 | 10.15 | 1.44 | 45.18 | <0.07 | <0.05 | 37.01 | 0.05 | 94.71 | 0.23 | 1.73 | 0.16 | 6.04 | - | - | 5.84 | 0.01 | 14.01 | ||
Sp-6 | 0.88 | 10.30 | 1.46 | 45.46 | <0.07 | <0.05 | 36.91 | <0.04 | 95.01 | 0.23 | 1.75 | 0.16 | 6.07 | - | - | 5.81 | - | 14.02 | ||
Sp-7 | 0.88 | 10.13 | 1.45 | 45.32 | <0.07 | <0.05 | 36.70 | <0.04 | 94.48 | 0.23 | 1.73 | 0.16 | 6.08 | - | - | 5.80 | - | 13.99 | ||
Sp-8 | 0.85 | 10.07 | 1.49 | 45.53 | <0.06 | <0.05 | 36.92 | <0.04 | 94.86 | 0.22 | 1.71 | 0.17 | 6.07 | - | - | 5.81 | - | 13.98 | ||
Sp-9 | 0.89 | 10.26 | 1.44 | 45.77 | <0.07 | <0.05 | 37.19 | <0.04 | 95.55 | 0.23 | 1.74 | 0.16 | 6.07 | - | - | 5.81 | - | 14.00 | ||
Sp-10 | 0.85 | 10.21 | 1.39 | 45.30 | <0.07 | 0.06 | 36.97 | <0.04 | 94.85 | 0.22 | 1.74 | 0.16 | 6.06 | - | 0.01 | 5.83 | - | 14.01 | ||
Sp-11 | 0.86 | 10.23 | 1.58 | 45.59 | <0.07 | 0.06 | 36.93 | <0.04 | 95.24 | 0.22 | 1.74 | 0.18 | 6.07 | - | 0.01 | 5.80 | - | 14.01 | ||
Sp-12 | 0.89 | 10.23 | 1.49 | 45.18 | <0.07 | <0.05 | 36.62 | <0.04 | 94.42 | 0.23 | 1.75 | 0.17 | 6.07 | - | - | 5.80 | - | 14.02 | ||
Sp-13 | 0.89 | 10.22 | 1.49 | 45.77 | <0.07 | <0.05 | 37.26 | <0.04 | 95.63 | 0.23 | 1.73 | 0.17 | 6.06 | - | - | 5.82 | - | 14.00 | ||
Sp-14 | 0.83 | 10.39 | 1.47 | 46.17 | <0.07 | <0.06 | 37.00 | 0.05 | 95.91 | 0.21 | 1.75 | 0.16 | 6.10 | - | - | 5.76 | 0.01 | 14.00 | ||
Sp-15 | 0.89 | 10.27 | 1.45 | 45.34 | <0.07 | <0.05 | 36.66 | <0.04 | 94.61 | 0.23 | 1.75 | 0.16 | 6.07 | - | - | 5.79 | - | 14.01 | ||
D-1.1 | 黄镇榴辉岩中的多硅白云母 | 0.27 | 10.70 | 1.41 | 52.35 | 0.18 | <0.06 | 24.70 | 4.79 | 95.03 | 0.07 | 1.83 | 0.16 | 7.01 | 0.02 | - | 3.90 | 0.96 | 13.97 | |
D-1.2 | 0.29 | 10.80 | 1.35 | 52.14 | 0.17 | <0.06 | 24.94 | 4.73 | 95.09 | 0.08 | 1.85 | 0.15 | 6.99 | 0.02 | - | 3.94 | 0.94 | 13.99 | ||
D-1.3 | 0.24 | 10.71 | 1.46 | 53.15 | 0.15 | <0.05 | 24.10 | 4.91 | 95.18 | 0.06 | 1.82 | 0.16 | 7.09 | 0.02 | - | 3.79 | 0.98 | 13.94 | ||
D-1.4 | 0.25 | 10.71 | 1.54 | 52.40 | 0.23 | <0.06 | 24.93 | 4.68 | 95.42 | 0.06 | 1.82 | 0.17 | 6.99 | 0.02 | - | 3.92 | 0.93 | 13.96 | ||
D-1.5 | 0.30 | 10.53 | 1.33 | 52.49 | 0.21 | <0.06 | 24.86 | 4.72 | 95.04 | 0.08 | 1.80 | 0.15 | 7.01 | 0.02 | - | 3.92 | 0.94 | 13.94 | ||
D-1.6 | 0.26 | 10.91 | 1.46 | 52.22 | 0.17 | <0.05 | 24.76 | 4.74 | 95.25 | 0.07 | 1.87 | 0.16 | 6.99 | 0.02 | - | 3.91 | 0.95 | 14.00 | ||
D-1.7 | 0.33 | 10.80 | 1.50 | 52.09 | 0.20 | <0.05 | 24.82 | 4.86 | 95.21 | 0.09 | 1.85 | 0.17 | 6.97 | 0.02 | - | 3.92 | 0.97 | 14.01 | ||
D-1.8 | 0.33 | 10.82 | 1.36 | 52.29 | 0.19 | <0.06 | 24.71 | 4.72 | 95.12 | 0.09 | 1.85 | 0.15 | 7.01 | 0.02 | - | 3.90 | 0.94 | 13.99 | ||
D-1.9 | 0.34 | 10.78 | 1.45 | 51.99 | 0.16 | <0.06 | 25.14 | 4.86 | 95.37 | 0.09 | 1.84 | 0.16 | 6.95 | 0.02 | - | 3.96 | 0.97 | 14.02 | ||
D-1.10 | 0.32 | 10.59 | 1.46 | 52.08 | 0.23 | <0.06 | 24.85 | 4.77 | 95.04 | 0.08 | 1.81 | 0.16 | 6.98 | 0.02 | - | 3.93 | 0.95 | 13.98 | ||
D-1.11 | 0.30 | 10.68 | 1.59 | 51.73 | 0.19 | <0.05 | 25.17 | 4.62 | 94.97 | 0.08 | 1.83 | 0.18 | 6.95 | 0.02 | - | 3.98 | 0.92 | 13.99 | ||
D-1.12 | 0.33 | 10.75 | 1.49 | 52.07 | 0.18 | <0.05 | 24.95 | 4.78 | 95.24 | 0.09 | 1.84 | 0.17 | 6.97 | 0.02 | - | 3.94 | 0.95 | 14.00 | ||
D-1.13 | 0.27 | 10.87 | 1.64 | 52.09 | 0.19 | <0.05 | 24.61 | 4.71 | 94.98 | 0.07 | 1.86 | 0.18 | 7.00 | 0.02 | - | 3.90 | 0.94 | 14.00 | ||
D-1.14 | 0.31 | 10.60 | 1.47 | 51.70 | 0.14 | <0.05 | 24.63 | 4.58 | 94.11 | 0.08 | 1.83 | 0.17 | 7.00 | 0.01 | - | 3.93 | 0.93 | 13.98 | ||
D-1.15 | 0.30 | 10.67 | 1.48 | 52.07 | 0.19 | <0.05 | 24.68 | 4.64 | 94.70 | 0.08 | 1.83 | 0.17 | 7.00 | 0.02 | - | 3.91 | 0.93 | 13.97 | ||
D-1.16 | 0.28 | 10.64 | 1.38 | 52.08 | 0.17 | <0.06 | 24.87 | 4.83 | 94.96 | 0.07 | 1.82 | 0.15 | 6.98 | 0.02 | - | 3.93 | 0.97 | 13.98 |
Table 1 Major elements data of muscovite analyzed by EPMA
测点 | 样品 | 含量/% | 原子数/apfu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na2O | K2O | FeO | SiO2 | TiO2 | MnO | Al2O3 | MgO | 总量 | Na | K | Fe | Si | Ti | Mn | Al | Mg | 总量 | |||
r18-1 | 荆山岩体残留体中的白云母 | 0.16 | 10.89 | 6.63 | 46.62 | 0.42 | 0.14 | 27.52 | 1.94 | 94.34 | 0.05 | 2.11 | 0.84 | 7.07 | 0.05 | 0.02 | 4.92 | 0.44 | 15.50 | |
r18-2 | 0.17 | 10.80 | 6.30 | 46.75 | 0.40 | 0.12 | 27.69 | 2.03 | 94.28 | 0.05 | 2.09 | 0.80 | 7.08 | 0.05 | 0.02 | 4.94 | 0.46 | 15.48 | ||
r18-3 | 0.13 | 10.42 | 7.98 | 45.42 | 0.37 | 0.18 | 27.04 | 2.37 | 93.93 | 0.04 | 2.04 | 1.02 | 6.97 | 0.04 | 0.02 | 4.89 | 0.54 | 15.58 | ||
r18-4 | 0.18 | 10.98 | 6.76 | 46.00 | 0.35 | 0.14 | 27.90 | 1.85 | 94.18 | 0.05 | 2.13 | 0.86 | 7.01 | 0.04 | 0.02 | 5.01 | 0.42 | 15.54 | ||
r18-5 | 0.13 | 10.96 | 6.70 | 46.14 | 0.29 | 0.14 | 27.95 | 2.16 | 94.47 | 0.04 | 2.12 | 0.85 | 7.00 | 0.03 | 0.02 | 5.00 | 0.49 | 15.55 | ||
r18-6 | 0.16 | 10.97 | 6.68 | 46.37 | 0.34 | 0.14 | 28.14 | 1.94 | 94.73 | 0.05 | 2.12 | 0.85 | 7.01 | 0.04 | 0.02 | 5.01 | 0.44 | 15.53 | ||
r18-7 | 0.17 | 10.97 | 6.45 | 46.28 | 0.31 | 0.13 | 28.18 | 1.91 | 94.41 | 0.05 | 2.12 | 0.82 | 7.01 | 0.04 | 0.02 | 5.03 | 0.43 | 15.52 | ||
r18-8 | 0.16 | 11.00 | 6.46 | 46.44 | 0.31 | 0.12 | 28.26 | 1.93 | 94.67 | 0.05 | 2.12 | 0.82 | 7.02 | 0.03 | 0.02 | 5.03 | 0.44 | 15.52 | ||
r19-1 | 0.17 | 10.91 | 6.55 | 45.80 | 0.29 | 0.11 | 27.92 | 1.96 | 93.71 | 0.05 | 2.13 | 0.84 | 7.00 | 0.03 | 0.01 | 5.03 | 0.45 | 15.54 | ||
r19-2 | 0.13 | 10.84 | 5.95 | 46.94 | 0.19 | 0.09 | 27.37 | 1.95 | 93.47 | 0.04 | 2.11 | 0.76 | 7.15 | 0.02 | 0.01 | 4.92 | 0.44 | 15.45 | ||
r19-3 | 0.16 | 10.90 | 6.22 | 46.70 | 0.18 | 0.11 | 27.60 | 2.07 | 93.95 | 0.05 | 2.11 | 0.79 | 7.10 | 0.02 | 0.01 | 4.94 | 0.47 | 15.50 | ||
r19-4 | 0.15 | 10.54 | 6.61 | 46.33 | 0.21 | 0.10 | 27.60 | 1.95 | 93.50 | 0.04 | 2.05 | 0.85 | 7.08 | 0.02 | 0.01 | 4.97 | 0.44 | 15.47 | ||
r19-5 | 0.15 | 10.44 | 6.61 | 46.58 | 0.20 | 0.11 | 27.92 | 1.91 | 93.92 | 0.04 | 2.02 | 0.84 | 7.07 | 0.02 | 0.01 | 5.00 | 0.43 | 15.44 | ||
r25-1 | 0.17 | 10.73 | 6.27 | 46.39 | 0.35 | 0.13 | 27.47 | 2.13 | 93.68 | 0.05 | 2.09 | 0.80 | 7.07 | 0.04 | 0.02 | 4.94 | 0.48 | 15.49 | ||
r25-2 | 0.15 | 10.81 | 6.41 | 46.42 | 0.35 | 0.13 | 27.17 | 2.14 | 93.60 | 0.04 | 2.11 | 0.82 | 7.09 | 0.04 | 0.02 | 4.89 | 0.49 | 15.51 | ||
r25-3 | 0.15 | 10.78 | 6.14 | 46.58 | 0.42 | 0.14 | 27.71 | 2.06 | 93.97 | 0.04 | 2.09 | 0.78 | 7.07 | 0.05 | 0.02 | 4.96 | 0.47 | 15.47 | ||
r25-4 | 0.13 | 10.80 | 6.41 | 46.41 | 0.31 | 0.18 | 27.57 | 2.08 | 93.91 | 0.04 | 2.10 | 0.82 | 7.06 | 0.04 | 0.02 | 4.95 | 0.47 | 15.50 | ||
r25-5 | 0.18 | 10.96 | 5.95 | 46.62 | 0.38 | 0.10 | 28.18 | 2.08 | 94.44 | 0.05 | 2.11 | 0.75 | 7.04 | 0.04 | 0.01 | 5.02 | 0.47 | 15.49 | ||
z4-1 | 荆山岩体花岗岩中的白云母 | 0.19 | 11.13 | 6.29 | 46.75 | 0.33 | 0.13 | 28.40 | 1.79 | 95.02 | 0.06 | 2.14 | 0.79 | 7.03 | 0.04 | 0.02 | 5.04 | 0.40 | 15.51 | |
z4-2 | 0.16 | 11.12 | 5.45 | 46.97 | 0.21 | 0.10 | 29.35 | 1.72 | 95.08 | 0.05 | 2.12 | 0.68 | 7.02 | 0.02 | 0.01 | 5.17 | 0.38 | 15.46 | ||
z4-3 | 0.17 | 10.79 | 6.21 | 46.06 | 0.34 | 0.11 | 28.35 | 1.80 | 93.83 | 0.05 | 2.09 | 0.79 | 7.01 | 0.04 | 0.01 | 5.08 | 0.41 | 15.49 | ||
z4-4 | 0.14 | 10.97 | 5.46 | 47.05 | 0.26 | 0.09 | 29.27 | 1.70 | 94.95 | 0.04 | 2.09 | 0.68 | 7.03 | 0.03 | 0.01 | 5.16 | 0.38 | 15.43 | ||
z4-5 | 0.15 | 11.10 | 5.99 | 46.53 | 0.28 | 0.14 | 28.87 | 1.78 | 94.85 | 0.04 | 2.13 | 0.75 | 7.00 | 0.03 | 0.02 | 5.12 | 0.40 | 15.50 | ||
z4-7 | 0.14 | 11.09 | 5.47 | 47.41 | 0.22 | 0.13 | 28.77 | 2.01 | 95.25 | 0.04 | 2.11 | 0.68 | 7.07 | 0.03 | 0.02 | 5.06 | 0.45 | 15.45 | ||
z4-9 | 0.12 | 11.14 | 5.77 | 46.92 | 0.21 | 0.13 | 28.68 | 1.90 | 94.88 | 0.04 | 2.13 | 0.72 | 7.04 | 0.02 | 0.02 | 5.08 | 0.43 | 15.48 | ||
z4-10 | 0.11 | 11.18 | 5.54 | 47.03 | 0.24 | 0.11 | 28.87 | 1.95 | 95.03 | 0.03 | 2.14 | 0.69 | 7.04 | 0.03 | 0.01 | 5.09 | 0.43 | 15.47 | ||
z13-1 | 0.22 | 10.16 | 3.01 | 45.68 | 0.00 | 0.04 | 34.12 | 0.39 | 93.66 | 0.06 | 1.93 | 0.37 | 6.79 | 0.00 | 0.01 | 5.98 | 0.09 | 15.22 | ||
z13-2 | 0.29 | 11.10 | 3.32 | 45.46 | 0.00 | 0.08 | 34.02 | 0.32 | 94.60 | 0.08 | 2.10 | 0.41 | 6.75 | 0.00 | 0.01 | 5.95 | 0.07 | 15.37 | ||
z13-3 | 0.25 | 10.85 | 3.35 | 43.65 | 0.02 | 0.04 | 32.58 | 0.39 | 91.22 | 0.07 | 2.14 | 0.43 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.09 | 15.41 | ||
z13-4 | 0.31 | 10.28 | 2.97 | 46.90 | 0.00 | 0.05 | 35.56 | 0.30 | 96.42 | 0.09 | 1.89 | 0.36 | 6.76 | 0.00 | 0.01 | 6.04 | 0.06 | 15.21 | ||
z13-5 | 0.24 | 10.72 | 3.23 | 45.73 | 0.02 | 0.07 | 34.30 | 0.36 | 94.72 | 0.07 | 2.02 | 0.40 | 6.75 | 0.00 | 0.01 | 5.97 | 0.08 | 15.31 | ||
