Geoscience ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (05): 1036-1045.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.05.10
• Geochemistry • Previous Articles Next Articles
GAO Jianwei1(), TENG Chao1, ZHAO Guochun2(
), LIU Wenqing1, ZHOU Yi1
Received:
2019-02-24
Revised:
2019-06-11
Online:
2019-10-26
Published:
2019-10-28
Contact:
ZHAO Guochun
CLC Number:
GAO Jianwei, TENG Chao, ZHAO Guochun, LIU Wenqing, ZHOU Yi. The Alteration Characteristics and Element Migration Law of the Jinchiling Gold Deposit, Shandong Province[J]. Geoscience, 2019, 33(05): 1036-1045.
成分 | 二长花岗岩 | 钾长石化花岗岩 | 绢英岩 | 黄铁绢英岩 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC16-1 | JC23-13 | 均值 | JC23-3 | JC23-4 | JC18-12 | 均值 | JC16-5 | JC18-10 | 均值 | JC18-3 | JC18-7 | 均值 | ||||
SiO2 | 72.91 | 70.28 | 71.60 | 73.41 | 74.23 | 73.54 | 73.73 | 73.88 | 72.24 | 73.06 | 67.02 | 79.28 | 73.15 | |||
TiO2 | 0.154 | 0.252 | 0.203 | 0.138 | 0.028 | 0.076 | 0.081 | 0.078 | 0.170 | 0.124 | 0.110 | 0.078 | 0.094 | |||
Al2O3 | 14.79 | 16.38 | 15.58 | 13.98 | 14.21 | 14.08 | 14.09 | 13.84 | 14.70 | 14.27 | 10.92 | 7.39 | 9.16 | |||
Fe2O3 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.37 | 7.32 | 4.75 | 6.04 | |||
FeO | 1.00 | 1.44 | 1.22 | 0.87 | 0.41 | 0.46 | 0.58 | 0.44 | 0.76 | 0.60 | 1.40 | 0.95 | 1.18 | |||
MgO | 0.27 | 0.70 | 0.48 | 0.28 | 0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.24 | 0.35 | |||
CaO | 1.82 | 3.12 | 2.47 | 1.03 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 1.32 | 1.67 | 1.50 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | |||
Na2O | 4.41 | 5.71 | 5.06 | 4.03 | 4.14 | 3.64 | 3.94 | 3.00 | 4.11 | 3.56 | 0.078 | 0.052 | 0.065 | |||
K2O | 3.69 | 1.02 | 2.36 | 4.41 | 4.54 | 5.97 | 4.97 | 5.04 | 4.13 | 4.56 | 2.42 | 2.26 | 2.34 | |||
MnO | 0.031 | 0.039 | 0.035 | 0.029 | 0.024 | 0.030 | 0.028 | 0.039 | 0.034 | 0.037 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | |||
P2O5 | 0.036 | 0.081 | 0.059 | 0.030 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.006 | 0.034 | 0.020 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | |||
S | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 5.81 | 3.86 | 4.84 | ||||||||||
烧失量 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 1.13 | 0.82 | 0.61 | 0.85 | 1.64 | 1.15 | 1.40 | 5.01 | 3.81 | 4.41 |
Table 1 The composition of major elements of samples in the Jinchiling gold deposit(%)
成分 | 二长花岗岩 | 钾长石化花岗岩 | 绢英岩 | 黄铁绢英岩 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC16-1 | JC23-13 | 均值 | JC23-3 | JC23-4 | JC18-12 | 均值 | JC16-5 | JC18-10 | 均值 | JC18-3 | JC18-7 | 均值 | ||||
SiO2 | 72.91 | 70.28 | 71.60 | 73.41 | 74.23 | 73.54 | 73.73 | 73.88 | 72.24 | 73.06 | 67.02 | 79.28 | 73.15 | |||
TiO2 | 0.154 | 0.252 | 0.203 | 0.138 | 0.028 | 0.076 | 0.081 | 0.078 | 0.170 | 0.124 | 0.110 | 0.078 | 0.094 | |||
Al2O3 | 14.79 | 16.38 | 15.58 | 13.98 | 14.21 | 14.08 | 14.09 | 13.84 | 14.70 | 14.27 | 10.92 | 7.39 | 9.16 | |||
Fe2O3 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.37 | 7.32 | 4.75 | 6.04 | |||
FeO | 1.00 | 1.44 | 1.22 | 0.87 | 0.41 | 0.46 | 0.58 | 0.44 | 0.76 | 0.60 | 1.40 | 0.95 | 1.18 | |||
MgO | 0.27 | 0.70 | 0.48 | 0.28 | 0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.24 | 0.35 | |||
CaO | 1.82 | 3.12 | 2.47 | 1.03 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 1.32 | 1.67 | 1.50 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | |||
Na2O | 4.41 | 5.71 | 5.06 | 4.03 | 4.14 | 3.64 | 3.94 | 3.00 | 4.11 | 3.56 | 0.078 | 0.052 | 0.065 | |||
K2O | 3.69 | 1.02 | 2.36 | 4.41 | 4.54 | 5.97 | 4.97 | 5.04 | 4.13 | 4.56 | 2.42 | 2.26 | 2.34 | |||
MnO | 0.031 | 0.039 | 0.035 | 0.029 | 0.024 | 0.030 | 0.028 | 0.039 | 0.034 | 0.037 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | |||
P2O5 | 0.036 | 0.081 | 0.059 | 0.030 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.006 | 0.034 | 0.020 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | |||
S | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 5.81 | 3.86 | 4.84 | ||||||||||
烧失量 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 1.13 | 0.82 | 0.61 | 0.85 | 1.64 | 1.15 | 1.40 | 5.01 | 3.81 | 4.41 |
成分 | 二长花岗岩 | 钾长石化花岗岩 | 绢英岩 | 黄铁绢英岩 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC16-1 | JC23-13 | 均值 | JC23-3 | JC23-4 | JC18-12 | 均值 | JC16-5 | JC18-10 | 均值 | JC18-3 | JC18-7 | 均值 | ||||
Cr | 2.81 | 6.29 | 4.55 | 2.07 | 4.45 | 3.24 | 3.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 6.79 | 5.95 | 6.37 | |||
Ni | 1.84 | 6.52 | 4.18 | 1.83 | 3.62 | 2.25 | 2.57 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 3.28 | 2.57 | 2.93 | |||
Co | 0.96 | 4.64 | 2.80 | 1.36 | 0.57 | 0.40 | 0.78 | 0.54 | 0.80 | 0.67 | 2.13 | 3.24 | 2.69 | |||
Rb | 60.1 | 9.4 | 34.8 | 99.4 | 94.1 | 120 | 105 | 107 | 74.8 | 90.9 | 124 | 72.8 | 98.4 | |||
Cs | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.73 | 0.53 | 0.90 | 0.72 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 1.21 | 0.72 | 0.97 | |||
W | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 2.57 | 1.19 | 1.88 | |||
Cu | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 9.0 | 26 | 9.0 | 14.7 | 10 | 5.0 | 7.5 | 28 | 14 | 21.0 | |||
Zn | 36 | 50 | 43 | 46 | 18 | 42 | 35 | 36 | 41 | 39 | 89 | 360 | 225 | |||
Mo | 0.95 | 0.52 | 0.74 | 1.12 | 0.50 | 1.30 | 0.97 | 0.67 | 0.23 | 0.45 | 1.23 | 0.59 | 0.91 | |||
As | 0.47 | 0.35 | 0.41 | 1.05 | 0.91 | 1.66 | 1.21 | 1.33 | 0.90 | 1.12 | 31.7 | 16.9 | 24.3 | |||
Pb | 35 | 39 | 37 | 44 | 44 | 72 | 53 | 84 | 39 | 61.5 | 85 | 110 | 97.5 | |||
Sb | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.076 | 0.063 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.078 | 0.16 | 0.52 | 0.63 | 0.58 | |||
Bi | 0.04 | 0.36 | 0.20 | 0.072 | 0.072 | 0.055 | 0.066 | 0.036 | 0.021 | 0.029 | 0.12 | 0.40 | 0.26 | |||
Hg | 0.008 1 | 0.024 0 | 0.016 0 | 0.029 0 | 0.014 0 | 0.009 9 | 0.018 0 | 0.099 0 | 0.027 0 | 0.063 0 | 0.006 5 | 0.032 0 | 0.019 0 | |||
Sr | 686 | 635 | 661 | 393 | 320 | 290 | 334 | 352 | 488 | 420 | 42.6 | 27.6 | 35.1 | |||
Ba | 1 740 | 259 | 1 000 | 2 300 | 450 | 1 150 | 1 300 | 1 440 | 1 850 | 1 645 | 272 | 192 | 232 | |||
V | 7.28 | 26.2 | 16.7 | 6.70 | 4.52 | 5.74 | 5.65 | 6.48 | 8.69 | 7.59 | 14.3 | 10.4 | 12.4 | |||
Nb | 5.09 | 3.27 | 4.18 | 3.17 | 1.92 | 4.68 | 3.26 | 4.68 | 5.40 | 5.04 | 2.07 | 1.43 | 1.75 | |||
Ta | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.36 | 0.23 | 0.44 | 0.19 | 0.32 | 0.10 | 0.059 | 0.08 | |||
Zr | 122 | 76.1 | 99.1 | 116 | 44.6 | 47.1 | 69.2 | 62 | 106 | 84.0 | 54.2 | 37.8 | 46.0 | |||
Hf | 3.82 | 2.04 | 2.93 | 3.67 | 1.92 | 2.41 | 2.67 | 2.89 | 3.47 | 3.18 | 1.58 | 1.18 | 1.38 | |||
B | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 3.8 | 14.5 | 12 | 13.3 | |||
Ga | 18.1 | 18.9 | 18.5 | 14.8 | 17.4 | 19.7 | 17.3 | 18.0 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 11.7 | 14.9 | |||
Au | 0.004 3 | 0.001 6 | 0.003 0 | 0.013 0 | 0.005 2 | 0.007 6 | 0.009 0 | 0.003 5 | 0.023 0 | 0.013 0 | 2.43 | 1.38 | 1.91 | |||
Ag | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.059 | 0.068 | 0.12 | 0.082 | 0.086 | 0.037 | 0.062 | 16.9 | 9.58 | 13.2 | |||
U | 0.86 | 0.20 | 0.53 | 0.64 | 1.66 | 4.26 | 2.19 | 0.72 | 0.82 | 0.77 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | |||
Th | 4.52 | 0.46 | 2.49 | 5.01 | 1.28 | 1.70 | 2.66 | 2.5 | 3.5 | 3.02 | 1.48 | 1.12 | 1.30 | |||
La | 16.6 | 6.78 | 11.7 | 28.0 | 2.14 | 1.60 | 10.6 | 5.82 | 12.0 | 8.91 | 3.09 | 5.84 | 4.47 | |||
Y | 3.47 | 4.54 | 4.01 | 2.58 | 1.84 | 1.79 | 2.07 | 2.27 | 3.05 | 2.66 | 0.85 | 1.23 | 1.04 |
Table 2 The composition of trace elements of samples in the Jinchiling gold deposit(10-6)
成分 | 二长花岗岩 | 钾长石化花岗岩 | 绢英岩 | 黄铁绢英岩 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC16-1 | JC23-13 | 均值 | JC23-3 | JC23-4 | JC18-12 | 均值 | JC16-5 | JC18-10 | 均值 | JC18-3 | JC18-7 | 均值 | ||||
Cr | 2.81 | 6.29 | 4.55 | 2.07 | 4.45 | 3.24 | 3.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 6.79 | 5.95 | 6.37 | |||
Ni | 1.84 | 6.52 | 4.18 | 1.83 | 3.62 | 2.25 | 2.57 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 3.28 | 2.57 | 2.93 | |||
Co | 0.96 | 4.64 | 2.80 | 1.36 | 0.57 | 0.40 | 0.78 | 0.54 | 0.80 | 0.67 | 2.13 | 3.24 | 2.69 | |||
Rb | 60.1 | 9.4 | 34.8 | 99.4 | 94.1 | 120 | 105 | 107 | 74.8 | 90.9 | 124 | 72.8 | 98.4 | |||
Cs | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.73 | 0.53 | 0.90 | 0.72 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 1.21 | 0.72 | 0.97 | |||
W | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 2.57 | 1.19 | 1.88 | |||
Cu | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 9.0 | 26 | 9.0 | 14.7 | 10 | 5.0 | 7.5 | 28 | 14 | 21.0 | |||
Zn | 36 | 50 | 43 | 46 | 18 | 42 | 35 | 36 | 41 | 39 | 89 | 360 | 225 | |||
Mo | 0.95 | 0.52 | 0.74 | 1.12 | 0.50 | 1.30 | 0.97 | 0.67 | 0.23 | 0.45 | 1.23 | 0.59 | 0.91 | |||
As | 0.47 | 0.35 | 0.41 | 1.05 | 0.91 | 1.66 | 1.21 | 1.33 | 0.90 | 1.12 | 31.7 | 16.9 | 24.3 | |||
Pb | 35 | 39 | 37 | 44 | 44 | 72 | 53 | 84 | 39 | 61.5 | 85 | 110 | 97.5 | |||
Sb | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.076 | 0.063 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.078 | 0.16 | 0.52 | 0.63 | 0.58 | |||
Bi | 0.04 | 0.36 | 0.20 | 0.072 | 0.072 | 0.055 | 0.066 | 0.036 | 0.021 | 0.029 | 0.12 | 0.40 | 0.26 | |||
Hg | 0.008 1 | 0.024 0 | 0.016 0 | 0.029 0 | 0.014 0 | 0.009 9 | 0.018 0 | 0.099 0 | 0.027 0 | 0.063 0 | 0.006 5 | 0.032 0 | 0.019 0 | |||
Sr | 686 | 635 | 661 | 393 | 320 | 290 | 334 | 352 | 488 | 420 | 42.6 | 27.6 | 35.1 | |||
Ba | 1 740 | 259 | 1 000 | 2 300 | 450 | 1 150 | 1 300 | 1 440 | 1 850 | 1 645 | 272 | 192 | 232 | |||
V | 7.28 | 26.2 | 16.7 | 6.70 | 4.52 | 5.74 | 5.65 | 6.48 | 8.69 | 7.59 | 14.3 | 10.4 | 12.4 | |||
Nb | 5.09 | 3.27 | 4.18 | 3.17 | 1.92 | 4.68 | 3.26 | 4.68 | 5.40 | 5.04 | 2.07 | 1.43 | 1.75 | |||
Ta | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.36 | 0.23 | 0.44 | 0.19 | 0.32 | 0.10 | 0.059 | 0.08 | |||
Zr | 122 | 76.1 | 99.1 | 116 | 44.6 | 47.1 | 69.2 | 62 | 106 | 84.0 | 54.2 | 37.8 | 46.0 | |||
Hf | 3.82 | 2.04 | 2.93 | 3.67 | 1.92 | 2.41 | 2.67 | 2.89 | 3.47 | 3.18 | 1.58 | 1.18 | 1.38 | |||
B | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 3.8 | 14.5 | 12 | 13.3 | |||
Ga | 18.1 | 18.9 | 18.5 | 14.8 | 17.4 | 19.7 | 17.3 | 18.0 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 11.7 | 14.9 | |||
Au | 0.004 3 | 0.001 6 | 0.003 0 | 0.013 0 | 0.005 2 | 0.007 6 | 0.009 0 | 0.003 5 | 0.023 0 | 0.013 0 | 2.43 | 1.38 | 1.91 | |||
Ag | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.059 | 0.068 | 0.12 | 0.082 | 0.086 | 0.037 | 0.062 | 16.9 | 9.58 | 13.2 | |||
U | 0.86 | 0.20 | 0.53 | 0.64 | 1.66 | 4.26 | 2.19 | 0.72 | 0.82 | 0.77 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | |||
Th | 4.52 | 0.46 | 2.49 | 5.01 | 1.28 | 1.70 | 2.66 | 2.5 | 3.5 | 3.02 | 1.48 | 1.12 | 1.30 | |||
La | 16.6 | 6.78 | 11.7 | 28.0 | 2.14 | 1.60 | 10.6 | 5.82 | 12.0 | 8.91 | 3.09 | 5.84 | 4.47 | |||
Y | 3.47 | 4.54 | 4.01 | 2.58 | 1.84 | 1.79 | 2.07 | 2.27 | 3.05 | 2.66 | 0.85 | 1.23 | 1.04 |
成分 | Ti(原岩-钾化) | Ti(钾化- 绢英岩化) | Ti(绢英岩化- 黄铁绢英岩化) |
---|---|---|---|
SiO2 | 0.14 | -0.02 | 0.56 |
TiO2 | -0.56 | 0.52 | 0.18 |
Al2O3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fe2O3 | -0.09 | 0.23 | 24.80 |
FeO | -0.47 | 0.02 | 2.05 |
MgO | -0.54 | 0.14 | 1.34 |
CaO | -0.58 | 0.56 | -0.77 |
Na2O | -0.14 | -0.11 | -0.97 |
K2O | 1.34 | -0.09 | -0.20 |
MnO | -0.13 | 0.30 | -0.38 |
P2O5 | -0.72 | 0.35 | 2.43 |
S | 0.00 | 0.20 | 34.90 |
烧失量 | 2.70 | 0.61 | 3.93 |
Table 3 The migration of major elements in alteration zone in the Jinchiling gold deposit
成分 | Ti(原岩-钾化) | Ti(钾化- 绢英岩化) | Ti(绢英岩化- 黄铁绢英岩化) |
---|---|---|---|
SiO2 | 0.14 | -0.02 | 0.56 |
TiO2 | -0.56 | 0.52 | 0.18 |
Al2O3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fe2O3 | -0.09 | 0.23 | 24.80 |
FeO | -0.47 | 0.02 | 2.05 |
MgO | -0.54 | 0.14 | 1.34 |
CaO | -0.58 | 0.56 | -0.77 |
Na2O | -0.14 | -0.11 | -0.97 |
K2O | 1.34 | -0.09 | -0.20 |
MnO | -0.13 | 0.30 | -0.38 |
P2O5 | -0.72 | 0.35 | 2.43 |
S | 0.00 | 0.20 | 34.90 |
烧失量 | 2.70 | 0.61 | 3.93 |
成分 | Ti(原岩-钾化) | Ti(钾化- 绢英岩化) | Ti(绢英岩化- 黄铁绢英岩化) |
---|---|---|---|
Cr | -0.21 | -0.31 | 3.37 |
Ni | -0.32 | -0.48 | 2.35 |
Co | -0.69 | -0.15 | 5.25 |
Rb | 2.33 | -0.14 | 0.69 |
Cs | -0.03 | 0.21 | 0.71 |
W | 1.08 | 1.56 | 2.64 |
Cu | 3.63 | -0.50 | 3.36 |
Zn | -0.09 | 0.08 | 8.09 |
Mo | 0.46 | -0.54 | 2.15 |
As | 2.25 | -0.09 | 33.00 |
Pb | 0.59 | 0.14 | 1.47 |
Sb | -0.52 | 0.58 | 4.64 |
Bi | -0.63 | -0.58 | 13.20 |
Hg | 0.22 | 2.53 | -0.52 |
Sr | -0.44 | 0.24 | -0.87 |
Ba | 0.44 | 0.25 | -0.78 |
V | -0.63 | 0.32 | 1.54 |
Nb | -0.14 | 0.53 | -0.46 |
Ta | 0.07 | 0.37 | -0.61 |
Zr | -0.23 | 0.20 | -0.15 |
Hf | 0.01 | 0.18 | -0.32 |
B | 0.73 | 0.50 | 4.43 |
Ga | 0.03 | 0.02 | 0.30 |
Au | 2.23 | 0.51 | 224.00 |
Ag | 1.53 | -0.26 | 336.00 |
U | 3.56 | -0.65 | 0.05 |
Th | 0.18 | 0.12 | -0.33 |
Table 4 The migration of trace elements in alteration zone in the Jinchiling gold deposit
成分 | Ti(原岩-钾化) | Ti(钾化- 绢英岩化) | Ti(绢英岩化- 黄铁绢英岩化) |
---|---|---|---|
Cr | -0.21 | -0.31 | 3.37 |
Ni | -0.32 | -0.48 | 2.35 |
Co | -0.69 | -0.15 | 5.25 |
Rb | 2.33 | -0.14 | 0.69 |
Cs | -0.03 | 0.21 | 0.71 |
W | 1.08 | 1.56 | 2.64 |
Cu | 3.63 | -0.50 | 3.36 |
Zn | -0.09 | 0.08 | 8.09 |
Mo | 0.46 | -0.54 | 2.15 |
As | 2.25 | -0.09 | 33.00 |
Pb | 0.59 | 0.14 | 1.47 |
Sb | -0.52 | 0.58 | 4.64 |
Bi | -0.63 | -0.58 | 13.20 |
Hg | 0.22 | 2.53 | -0.52 |
Sr | -0.44 | 0.24 | -0.87 |
Ba | 0.44 | 0.25 | -0.78 |
V | -0.63 | 0.32 | 1.54 |
Nb | -0.14 | 0.53 | -0.46 |
Ta | 0.07 | 0.37 | -0.61 |
Zr | -0.23 | 0.20 | -0.15 |
Hf | 0.01 | 0.18 | -0.32 |
B | 0.73 | 0.50 | 4.43 |
Ga | 0.03 | 0.02 | 0.30 |
Au | 2.23 | 0.51 | 224.00 |
Ag | 1.53 | -0.26 | 336.00 |
U | 3.56 | -0.65 | 0.05 |
Th | 0.18 | 0.12 | -0.33 |
[1] | 吕古贤, 孔庆存. 胶东玲珑—焦家式金矿地质[M]. 北京: 科学出版社, 1994:1-253. |
[2] | 邓军, 徐守礼, 方云, 等. 胶东西北部构造体系及金成矿动力学[M]. 北京: 地质出版社, 1996: 1-98. |
[3] | 罗镇宽, 苗来成. 胶东招莱地区花岗岩和金矿床[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2002:1-143. |
[4] | 宋明春, 崔书学, 伊丕厚, 等. 胶西北金矿集中区深部大型—超大型金矿找矿与成矿模式[M]. 北京: 地质出版社, 2011:1-332. |
[5] | 杨敏之. 金矿床围岩蚀变带地球化学——以胶东金矿为例[M]. 北京: 地质出版社, 1996:1-112. |
[6] | 杨忠芳, 徐景奎, 赵伦山, 等. 胶东区域地壳演化与金成矿作用地球化学[M]. 北京: 地质出版社, 1998:1-126. |
[7] | 范永香, 高秋斌. 山东招远—掖县金成矿带构造控矿规律研究[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1993:1-75. |
[8] | 陈光远, 孙岱生, 邵伟. 胶东金矿成因矿物学与找矿[M]. 重庆: 重庆出版社, 1989:1-452. |
[9] | 李士先, 刘长春, 安郁宏, 等. 胶东金矿地质[M]. 北京: 地质出版社, 2007:1-423. |
[10] | 林文蔚, 赵一明, 赵国红, 等. 胶东西北部金矿的控制因素[J]. 矿床地质, 1997,16(2):107-119. |
[11] | 毛景文, 郝英, 丁悌平 . 胶东金矿形成期间地幔流体参与成矿过程的碳氧氢同位素证据[J]. 矿床地质, 2002,21(2):121-128. |
[12] | 孙丰月. 胶东地区中新生代区域构造演化与成矿[J]. 长春地质学院学报, 1994,24(4):378-422. |
[13] | 范宏瑞, 胡芳芳, 杨进辉, 等. 胶东中生代构造体制转折过程中的流体演化和金的大规模成矿[J]. 岩石学报, 2005,21(5):1317-1328. |
[14] | 王成辉, 王登红, 黄凡, 等. 中国金矿集区及其资源潜力探讨[J]. 中国地质, 2012,39(5):1125-1142. |
[15] | 张旭, 李胜荣, 卢晶, 等. 山东招远金翅岭金矿床H,O,He,Ar同位素组成及其对成矿流体示踪的研究[J]. 矿物岩石, 2012,32(1):40-47. |
[16] | 杜高峰, 邹海洋, 杨柳, 等. 山东金翅岭金矿成矿流体特征[J]. 地质与勘探, 2012,48(4):677-684. |
[17] | 高建伟, 李英康, 赵国春, 等. 山东金翅岭金矿成矿作用及应力场研究[J]. 地质与勘探, 2014,50(1):122-129. |
[18] | 任纪舜, 姜春发, 张正坤. 中国大地构造及其演化1∶400万中国大地构造图说明书[M]. 北京: 科学出版社, 1981:29-37. |
[19] | 曹国权. 论胶南地体[J]. 山东地质, 1990,6(2):1-9. |
[20] | 胡受奚, 王鹤年, 王德滋. 中国东部金矿地质学及地球化学[M]. 北京: 科学出版社, 1998:27-49. |
[21] | 徐嘉伟. 郯城—庐江平移断裂系统[M]. 北京: 地质出版社, 1984:18-22. |
[22] | XU J W, ZHU G, TONG W X, et al. Formation and evolution of Tancheng-Lujiang wrench fault system: A major shear system to the north of the Pacific Ocean[J]. Tectonophysics, 1987,134(2):273-310. |
[23] | ZHANG Y Q, DONG S W, WEI S. Cretaceous deformation history of the middle Tan-Lu fault zone in Shandong Province, eastern China[J]. Tectonophysics, 2003,363:243-258. |
[24] | 张岳桥, 董树文. 郯庐断裂带中生代构造演化史:进展与新认识[J]. 地质通报, 2008,27(9):1371-1390. |
[25] | 高建伟, 赵国春, 毛小红, 等. 山东乳山金青顶金矿成矿构造与应力场研究[J]. 现代地质, 2011,25(6):1099-1107. |
[26] | 龚庆杰, 周连壮, 胡杨, 等. 胶东玲珑金矿田煌斑岩蚀变过程元素迁移行为及其意义[J]. 现代地质, 2012: 26(5):1065-1076. |
[27] | GRESENS R L. Composition-volume relationships of metasomatism[J]. Chemical Geology, 1967,2:47-65. |
[28] | GRANT J A. The isocon diagram—a simple solution to Gresens equation for metasomatic alteration[J]. Economic Geology, 1986,81(8):1976-1982. |
[29] | 张可清, 杨勇. 蚀变岩质量平衡计算方法介绍[J]. 地质科技情报, 2002,21(3):104-107. |
[30] | GONG Q J, DENG J, YANG L Q, et al. Behavior of major and trace elements during weathering of sericite-quartz schist[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2011,42:1-13. |
[31] | 张炳林, 杨立强, 黄锁英, 等. 胶东焦家金矿床热液蚀变作用[J]. 岩石学报, 2014,30(9):2533-2545. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||