Geoscience ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (03): 508-520.
• Petrology and Mineral Deposits • Previous Articles Next Articles
CHENG Xinbin1(), WANG Wei2, WEI Bo1, XU Jixiang1, SUN Yonghua1, FANG Tongming1, LIU Zhenhua1, YOU Shina1, LIU Hong1, HE Fubing1,3()
Received:
2016-12-13
Revised:
2017-03-10
Online:
2017-06-10
Published:
2017-06-27
CLC Number:
CHENG Xinbin, WANG Wei, WEI Bo, XU Jixiang, SUN Yonghua, FANG Tongming, LIU Zhenhua, YOU Shina, LIU Hong, HE Fubing. Ages,Origin and Geological Implications of the Chaganaobao Granite Body in the East Ujimqin Banner,Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2017, 31(03): 508-520.
Fig.3 The cathodoluminescence images of the typical zircons from the Chaganaobao granite body (a)the Late Carboniferous granite;(b)the Early Permian granite
样品号 | 测点 号 | 元素含量 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206Pb | Th | U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | |||
PM201- 71H1 | 1 | 20.36 | 117.03 | 191.75 | 0.61 | 0.052 7±0.002 8 | 0.354 1±0.018 3 | 0.048 7±0.000 4 | 316±103 | 308±14 | 307±3 |
2 | 27.47 | 62.73 | 145.24 | 0.43 | 0.052 6±0.002 4 | 0.354 1±0.015 4 | 0.048 8±0.000 4 | 310±86 | 308±12 | 307±2 | |
3 | 36.48 | 44.94 | 151.75 | 0.30 | 0.052 7±0.001 9 | 0.356 5±0.012 4 | 0.049 1±0.000 4 | 314±66 | 310±9 | 309±2 | |
4 | 24.77 | 55.93 | 123.94 | 0.45 | 0.054 9±0.003 3 | 0.368 1±0.021 8 | 0.048 6±0.000 4 | 407±119 | 318±16 | 306±2 | |
5 | 37.02 | 76.79 | 183.83 | 0.42 | 0.054 5±0.002 5 | 0.368 1±0.016 5 | 0.049 0±0.000 3 | 390±89 | 318±12 | 309±2 | |
6 | 39.51 | 66.76 | 209.68 | 0.32 | 0.054 1±0.002 6 | 0.355 1±0.016 6 | 0.047 6±0.000 4 | 372±110 | 309±12 | 300±2 | |
7 | 23.25 | 49.46 | 121.41 | 0.41 | 0.052 5±0.002 7 | 0.350 4±0.017 3 | 0.048 4±0.000 4 | 307±97 | 305±13 | 305±3 | |
8 | 46.09 | 69.34 | 241.49 | 0.29 | 0.052 8±0.001 8 | 0.352 7±0.011 1 | 0.048 4±0.000 3 | 319±60 | 307±8 | 305±2 | |
9 | 45.06 | 98.97 | 224.68 | 0.44 | 0.052 5±0.001 4 | 0.355 2±0.008 3 | 0.049 0±0.000 3 | 308±43 | 309±6 | 309±2 | |
10 | 44.14 | 93.45 | 219.67 | 0.43 | 0.052 5±0.001 7 | 0.350 8±0.010 7 | 0.048 4±0.000 3 | 306±59 | 305±8 | 305±2 | |
11 | 69.3 | 94.54 | 238.39 | 0.40 | 0.056 3±0.001 6 | 0.561 0±0.014 9 | 0.072 2±0.000 4 | 465±49 | 452±10 | 450±2 | |
12 | 74.41 | 198.44 | 345.75 | 0.57 | 0.052 5±0.001 2 | 0.351 0±0.007 0 | 0.048 5±0.000 3 | 307±36 | 306±5 | 305±2 | |
13 | 29.52 | 64.27 | 154.26 | 0.42 | 0.052 9±0.001 8 | 0.357 8±0.011 7 | 0.049 1±0.000 4 | 325±59 | 311±9 | 309±3 | |
14 | 41.63 | 96.6 | 196.82 | 0.49 | 0.053 9±0.001 4 | 0.363 5±0.008 4 | 0.048 8±0.000 3 | 368±41 | 315±6 | 308±2 | |
PM201- 14H2 | 1 | 44.24 | 108.51 | 214.88 | 0.50 | 0.051 9±0.002 0 | 0.316 5±0.011 5 | 0.044 2±0.000 4 | 281±69 | 279±9 | 279±2 |
2 | 153.92 | 332.34 | 539.24 | 0.62 | 0.046 1±0.004 0 | 0.279 4±0.024 0 | 0.044 1±0.000 2 | 277±190 | 250±19 | 278±1 | |
3 | 20.52 | 45.63 | 89.15 | 0.51 | 0.052 5±0.003 0 | 0.341 0±0.018 8 | 0.047 1±0.000 5 | 306±104 | 298±14 | 297±4 | |
4 | 17.12 | 69.4 | 80.24 | 0.86 | 0.053 1±0.004 0 | 0.360 6±0.026 4 | 0.049 3±0.000 4 | 331±150 | 313±20 | 310±3 | |
5 | 24.19 | 51.8 | 93.71 | 0.55 | 0.188 0±0.005 2 | 1.613 0±0.039 3 | 0.062 2±0.000 6 | 2 724±27 | 975±15 | 389±4 | |
6 | 18.84 | 56.08 | 96.17 | 0.58 | 0.051 9±0.002 3 | 0.315 6±0.013 1 | 0.044 1±0.000 4 | 282±79 | 279±10 | 278±2 | |
7 | 59.91 | 151.57 | 310.12 | 0.49 | 0.052 4±0.001 5 | 0.318 7±0.008 1 | 0.044 1±0.000 3 | 303±47 | 281±6 | 278±2 | |
8 | 33.68 | 55.07 | 168.91 | 0.33 | 0.051 8±0.001 7 | 0.316 1±0.009 7 | 0.044 2±0.000 3 | 277±56 | 279±7 | 279±2 | |
9 | 26.37 | 83.74 | 130.53 | 0.64 | 0.057 3±0.001 9 | 0.344 7±0.010 8 | 0.043 6±0.000 4 | 505±54 | 301±8 | 275±2 | |
10 | 185.52 | 555.5 | 917.7 | 0.61 | 0.054 1±0.001 1 | 0.330 0±0.006 2 | 0.044 2±0.000 2 | 376±45 | 290±5 | 279±1 | |
11 | 37.78 | 97.17 | 196.6 | 0.49 | 0.051 7±0.002 2 | 0.315 5±0.012 8 | 0.044 2±0.000 3 | 273±81 | 278±10 | 279±2 |
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb data of the Chaganaobao granite body
样品号 | 测点 号 | 元素含量 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206Pb | Th | U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | |||
PM201- 71H1 | 1 | 20.36 | 117.03 | 191.75 | 0.61 | 0.052 7±0.002 8 | 0.354 1±0.018 3 | 0.048 7±0.000 4 | 316±103 | 308±14 | 307±3 |
2 | 27.47 | 62.73 | 145.24 | 0.43 | 0.052 6±0.002 4 | 0.354 1±0.015 4 | 0.048 8±0.000 4 | 310±86 | 308±12 | 307±2 | |
3 | 36.48 | 44.94 | 151.75 | 0.30 | 0.052 7±0.001 9 | 0.356 5±0.012 4 | 0.049 1±0.000 4 | 314±66 | 310±9 | 309±2 | |
4 | 24.77 | 55.93 | 123.94 | 0.45 | 0.054 9±0.003 3 | 0.368 1±0.021 8 | 0.048 6±0.000 4 | 407±119 | 318±16 | 306±2 | |
5 | 37.02 | 76.79 | 183.83 | 0.42 | 0.054 5±0.002 5 | 0.368 1±0.016 5 | 0.049 0±0.000 3 | 390±89 | 318±12 | 309±2 | |
6 | 39.51 | 66.76 | 209.68 | 0.32 | 0.054 1±0.002 6 | 0.355 1±0.016 6 | 0.047 6±0.000 4 | 372±110 | 309±12 | 300±2 | |
7 | 23.25 | 49.46 | 121.41 | 0.41 | 0.052 5±0.002 7 | 0.350 4±0.017 3 | 0.048 4±0.000 4 | 307±97 | 305±13 | 305±3 | |
8 | 46.09 | 69.34 | 241.49 | 0.29 | 0.052 8±0.001 8 | 0.352 7±0.011 1 | 0.048 4±0.000 3 | 319±60 | 307±8 | 305±2 | |
9 | 45.06 | 98.97 | 224.68 | 0.44 | 0.052 5±0.001 4 | 0.355 2±0.008 3 | 0.049 0±0.000 3 | 308±43 | 309±6 | 309±2 | |
10 | 44.14 | 93.45 | 219.67 | 0.43 | 0.052 5±0.001 7 | 0.350 8±0.010 7 | 0.048 4±0.000 3 | 306±59 | 305±8 | 305±2 | |
11 | 69.3 | 94.54 | 238.39 | 0.40 | 0.056 3±0.001 6 | 0.561 0±0.014 9 | 0.072 2±0.000 4 | 465±49 | 452±10 | 450±2 | |
12 | 74.41 | 198.44 | 345.75 | 0.57 | 0.052 5±0.001 2 | 0.351 0±0.007 0 | 0.048 5±0.000 3 | 307±36 | 306±5 | 305±2 | |
13 | 29.52 | 64.27 | 154.26 | 0.42 | 0.052 9±0.001 8 | 0.357 8±0.011 7 | 0.049 1±0.000 4 | 325±59 | 311±9 | 309±3 | |
14 | 41.63 | 96.6 | 196.82 | 0.49 | 0.053 9±0.001 4 | 0.363 5±0.008 4 | 0.048 8±0.000 3 | 368±41 | 315±6 | 308±2 | |
PM201- 14H2 | 1 | 44.24 | 108.51 | 214.88 | 0.50 | 0.051 9±0.002 0 | 0.316 5±0.011 5 | 0.044 2±0.000 4 | 281±69 | 279±9 | 279±2 |
2 | 153.92 | 332.34 | 539.24 | 0.62 | 0.046 1±0.004 0 | 0.279 4±0.024 0 | 0.044 1±0.000 2 | 277±190 | 250±19 | 278±1 | |
3 | 20.52 | 45.63 | 89.15 | 0.51 | 0.052 5±0.003 0 | 0.341 0±0.018 8 | 0.047 1±0.000 5 | 306±104 | 298±14 | 297±4 | |
4 | 17.12 | 69.4 | 80.24 | 0.86 | 0.053 1±0.004 0 | 0.360 6±0.026 4 | 0.049 3±0.000 4 | 331±150 | 313±20 | 310±3 | |
5 | 24.19 | 51.8 | 93.71 | 0.55 | 0.188 0±0.005 2 | 1.613 0±0.039 3 | 0.062 2±0.000 6 | 2 724±27 | 975±15 | 389±4 | |
6 | 18.84 | 56.08 | 96.17 | 0.58 | 0.051 9±0.002 3 | 0.315 6±0.013 1 | 0.044 1±0.000 4 | 282±79 | 279±10 | 278±2 | |
7 | 59.91 | 151.57 | 310.12 | 0.49 | 0.052 4±0.001 5 | 0.318 7±0.008 1 | 0.044 1±0.000 3 | 303±47 | 281±6 | 278±2 | |
8 | 33.68 | 55.07 | 168.91 | 0.33 | 0.051 8±0.001 7 | 0.316 1±0.009 7 | 0.044 2±0.000 3 | 277±56 | 279±7 | 279±2 | |
9 | 26.37 | 83.74 | 130.53 | 0.64 | 0.057 3±0.001 9 | 0.344 7±0.010 8 | 0.043 6±0.000 4 | 505±54 | 301±8 | 275±2 | |
10 | 185.52 | 555.5 | 917.7 | 0.61 | 0.054 1±0.001 1 | 0.330 0±0.006 2 | 0.044 2±0.000 2 | 376±45 | 290±5 | 279±1 | |
11 | 37.78 | 97.17 | 196.6 | 0.49 | 0.051 7±0.002 2 | 0.315 5±0.012 8 | 0.044 2±0.000 3 | 273±81 | 278±10 | 279±2 |
Fig.4 U-Pb concordia diagrams and recalculated weighted mean 206Pb/238U ages for zircons from the Chaganaobao granite body (a) the Late Carboniferous granite;(b) the Early Permian granite
样品及编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO | P2O5 | 烧失 量 | 总量 | K2O+ Na2O | K2O/ Na2O | A/ CNK | A/ NK | Mg# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM201-71 | 晚石炭世花岗岩 | 77.27 | 0.06 | 11.96 | 1.37 | 1.00 | 0.07 | 0.35 | 3.77 | 4.64 | 0.03 | 0.04 | 0.32 | 100.87 | 8.41 | 1.23 | 1.01 | 1.07 | 0.11 |
D7406 | 76.62 | 0.06 | 12.41 | 1.11 | 0.55 | 0.11 | 0.51 | 3.50 | 5.21 | 0.01 | 0.08 | 0.36 | 100.53 | 8.71 | 1.49 | 1.01 | 1.09 | 0.27 | |
D7421 | 76.59 | 0.05 | 12.42 | 1.63 | 0.90 | 0.09 | 0.25 | 3.70 | 4.67 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | 100.88 | 8.37 | 1.26 | 1.07 | 1.12 | 0.16 | |
D7422 | 75.80 | 0.08 | 12.64 | 2.08 | 0.95 | 0.13 | 0.33 | 3.73 | 4.61 | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 100.92 | 8.34 | 1.24 | 1.08 | 1.14 | 0.20 | |
D7414 | 76.25 | 0.06 | 12.69 | 1.35 | 0.75 | 0.14 | 0.47 | 3.74 | 4.68 | 0.03 | 0.06 | 0.51 | 100.72 | 8.42 | 1.25 | 1.05 | 1.13 | 0.26 | |
D7430 | 75.73 | 0.09 | 12.76 | 1.64 | 0.90 | 0.24 | 0.53 | 3.78 | 4.60 | 0.05 | 0.04 | 0.52 | 100.88 | 8.38 | 1.22 | 1.05 | 1.14 | 0.33 | |
PM201-14 | 早二叠世花岗岩 | 74.63 | 0.16 | 13.22 | 2.37 | 1.25 | 0.18 | 0.54 | 3.10 | 4.84 | 0.03 | 0.20 | 0.71 | 101.22 | 7.94 | 1.56 | 1.17 | 1.28 | 0.21 |
D7439 | 75.18 | 0.10 | 13.62 | 1.63 | 0.95 | 0.12 | 0.34 | 3.28 | 4.73 | 0.03 | 0.16 | 0.79 | 100.92 | 8.01 | 1.44 | 1.22 | 1.30 | 0.19 | |
D7440 | 74.62 | 0.16 | 12.91 | 2.55 | 1.75 | 0.19 | 0.59 | 3.11 | 5.08 | 0.03 | 0.18 | 0.56 | 101.73 | 8.19 | 1.63 | 1.10 | 1.22 | 0.17 | |
D7445 | 75.17 | 0.12 | 12.75 | 2.16 | 1.60 | 0.13 | 0.42 | 3.05 | 4.95 | 0.03 | 0.18 | 0.92 | 101.48 | 8.00 | 1.62 | 1.14 | 1.23 | 0.13 | |
D7446 | 76.47 | 0.11 | 12.88 | 1.08 | 0.95 | 0.11 | 0.30 | 3.32 | 4.65 | 0.02 | 0.18 | 0.87 | 100.94 | 7.97 | 1.40 | 1.17 | 1.23 | 0.18 |
Table 2 Analysis results of major elements in the Chaganaobao granite body (%)
样品及编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO | P2O5 | 烧失 量 | 总量 | K2O+ Na2O | K2O/ Na2O | A/ CNK | A/ NK | Mg# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM201-71 | 晚石炭世花岗岩 | 77.27 | 0.06 | 11.96 | 1.37 | 1.00 | 0.07 | 0.35 | 3.77 | 4.64 | 0.03 | 0.04 | 0.32 | 100.87 | 8.41 | 1.23 | 1.01 | 1.07 | 0.11 |
D7406 | 76.62 | 0.06 | 12.41 | 1.11 | 0.55 | 0.11 | 0.51 | 3.50 | 5.21 | 0.01 | 0.08 | 0.36 | 100.53 | 8.71 | 1.49 | 1.01 | 1.09 | 0.27 | |
D7421 | 76.59 | 0.05 | 12.42 | 1.63 | 0.90 | 0.09 | 0.25 | 3.70 | 4.67 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | 100.88 | 8.37 | 1.26 | 1.07 | 1.12 | 0.16 | |
D7422 | 75.80 | 0.08 | 12.64 | 2.08 | 0.95 | 0.13 | 0.33 | 3.73 | 4.61 | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 100.92 | 8.34 | 1.24 | 1.08 | 1.14 | 0.20 | |
D7414 | 76.25 | 0.06 | 12.69 | 1.35 | 0.75 | 0.14 | 0.47 | 3.74 | 4.68 | 0.03 | 0.06 | 0.51 | 100.72 | 8.42 | 1.25 | 1.05 | 1.13 | 0.26 | |
D7430 | 75.73 | 0.09 | 12.76 | 1.64 | 0.90 | 0.24 | 0.53 | 3.78 | 4.60 | 0.05 | 0.04 | 0.52 | 100.88 | 8.38 | 1.22 | 1.05 | 1.14 | 0.33 | |
PM201-14 | 早二叠世花岗岩 | 74.63 | 0.16 | 13.22 | 2.37 | 1.25 | 0.18 | 0.54 | 3.10 | 4.84 | 0.03 | 0.20 | 0.71 | 101.22 | 7.94 | 1.56 | 1.17 | 1.28 | 0.21 |
D7439 | 75.18 | 0.10 | 13.62 | 1.63 | 0.95 | 0.12 | 0.34 | 3.28 | 4.73 | 0.03 | 0.16 | 0.79 | 100.92 | 8.01 | 1.44 | 1.22 | 1.30 | 0.19 | |
D7440 | 74.62 | 0.16 | 12.91 | 2.55 | 1.75 | 0.19 | 0.59 | 3.11 | 5.08 | 0.03 | 0.18 | 0.56 | 101.73 | 8.19 | 1.63 | 1.10 | 1.22 | 0.17 | |
D7445 | 75.17 | 0.12 | 12.75 | 2.16 | 1.60 | 0.13 | 0.42 | 3.05 | 4.95 | 0.03 | 0.18 | 0.92 | 101.48 | 8.00 | 1.62 | 1.14 | 1.23 | 0.13 | |
D7446 | 76.47 | 0.11 | 12.88 | 1.08 | 0.95 | 0.11 | 0.30 | 3.32 | 4.65 | 0.02 | 0.18 | 0.87 | 100.94 | 7.97 | 1.40 | 1.17 | 1.23 | 0.18 |
样品及编号 | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Nb | Mo | Cd | In | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM201-71 | 晚石炭世花岗岩 | 50.10 | 5.78 | 3.05 | 4.06 | 23.50 | 1.27 | 4.09 | 12.30 | 26.90 | 16.00 | 200.00 | 11.50 | 7.50 | 1.24 | 0.03 | 0.06 |
D7406 | 15.10 | 4.25 | 2.38 | 11.30 | 38.50 | 1.02 | 3.14 | 4.19 | 7.22 | 12.60 | 140.00 | 10.50 | 6.56 | 1.37 | 0.03 | 0.02 | |
D7421 | 19.30 | 3.31 | 1.75 | 11.10 | 28.20 | 1.21 | 4.72 | 5.50 | 32.90 | 12.00 | 221.00 | 5.26 | 8.70 | 0.86 | 0.05 | 0.06 | |
D7422 | 34.90 | 4.61 | 2.62 | 13.90 | 26.00 | 3.08 | 6.61 | 5.26 | 23.00 | 14.30 | 211.00 | 8.93 | 10.50 | 0.87 | 0.05 | 0.05 | |
D7414 | 25.60 | 3.44 | 2.28 | 11.30 | 23.20 | 1.71 | 4.42 | 4.06 | 45.70 | 14.80 | 206.00 | 16.20 | 4.76 | 0.98 | 0.06 | 0.04 | |
D7430 | 45.60 | 8.23 | 4.07 | 11.90 | 21.10 | 2.43 | 5.33 | 5.74 | 28.50 | 15.90 | 261.00 | 36.50 | 10.20 | 1.11 | 0.07 | 0.07 | |
PM201-14 | 早二叠世花岗岩 | 73.60 | 5.55 | 5.09 | 20.80 | 12.90 | 2.21 | 5.72 | 5.93 | 91.30 | 23.60 | 207.00 | 39.60 | 16.10 | 0.75 | 0.25 | 0.13 |
D7439 | 47.50 | 11.50 | 4.62 | 17.50 | 12.80 | 2.18 | 6.63 | 7.31 | 76.80 | 24.90 | 223.00 | 34.30 | 13.80 | 0.81 | 0.21 | 0.26 | |
D7440 | 54.80 | 5.50 | 2.24 | 10.80 | 30.50 | 1.75 | 5.26 | 4.28 | 67.60 | 21.30 | 150.00 | 22.10 | 16.80 | 1.18 | 0.17 | 0.14 | |
D7445 | 47.90 | 4.00 | 4.28 | 12.40 | 29.20 | 1.93 | 7.49 | 13.70 | 78.60 | 21.40 | 211.00 | 34.50 | 15.90 | 1.72 | 0.38 | 0.25 | |
D7446 | 44.00 | 4.31 | 5.12 | 8.66 | 23.60 | 1.92 | 4.88 | 4.84 | 48.40 | 20.50 | 212.00 | 38.50 | 16.80 | 1.10 | 0.10 | 0.17 | |
样品及编号 | Sb | Cs | Ba | Ta | W | Re | Tl | Pb | Bi | Th | U | Zr | Hf | K/Rb | Rb/Sr | Rb/Ba | |
PM201-71 | 晚石炭世花岗岩 | 0.32 | 9.83 | 23.00 | 1.92 | 3.12 | 0.00 | 1.01 | 26.50 | 2.65 | 7.26 | 2.90 | 57.10 | 3.49 | 9.63 | 17.39 | 8.70 |
D7406 | 0.39 | 3.98 | 28.30 | 1.30 | 0.68 | 0.00 | 0.49 | 18.60 | 0.34 | 7.97 | 1.52 | 95.20 | 4.18 | 15.45 | 13.33 | 4.95 | |
D7421 | 0.29 | 8.36 | 14.40 | 1.83 | 2.56 | 0.01 | 0.89 | 17.40 | 0.48 | 3.97 | 1.66 | 79.20 | 4.01 | 8.77 | 42.02 | 15.35 | |
D7422 | 0.42 | 11.90 | 25.20 | 2.00 | 3.61 | 0.02 | 1.43 | 17.50 | 0.18 | 5.45 | 3.11 | 105.00 | 5.63 | 9.07 | 23.63 | 8.37 | |
D7414 | 0.34 | 8.60 | 43.40 | 0.98 | 0.97 | 0.00 | 1.07 | 29.90 | 0.10 | 6.75 | 4.66 | 89.60 | 5.25 | 9.43 | 12.72 | 4.75 | |
D7430 | 0.26 | 15.10 | 78.30 | 2.31 | 2.84 | 0.01 | 1.55 | 22.50 | 0.06 | 9.86 | 2.76 | 95.70 | 4.68 | 7.32 | 7.15 | 3.33 | |
PM201-14 | 早二叠世花岗岩 | 7.51 | 10.40 | 175.00 | 1.62 | 2.97 | 0.00 | 1.16 | 27.50 | 0.71 | 8.76 | 3.54 | 135.00 | 5.36 | 9.71 | 5.23 | 1.18 |
D7439 | 9.70 | 8.73 | 173.00 | 2.03 | 5.30 | 0.00 | 1.29 | 21.20 | 3.52 | 6.13 | 3.78 | 76.60 | 3.43 | 8.80 | 6.50 | 1.29 | |
D7440 | 0.43 | 9.43 | 158.00 | 1.60 | 2.53 | 0.01 | 1.81 | 17.20 | 0.37 | 7.14 | 2.16 | 146.00 | 4.98 | 14.06 | 6.79 | 0.95 | |
D7445 | 0.36 | 8.12 | 145.00 | 1.90 | 4.23 | 0.04 | 2.08 | 23.00 | 1.71 | 6.94 | 4.56 | 122.00 | 4.18 | 9.74 | 6.12 | 1.46 | |
D7446 | 0.37 | 7.45 | 178.00 | 3.08 | 3.01 | 0.01 | 1.57 | 15.40 | 1.30 | 6.94 | 1.81 | 107.00 | 4.01 | 9.10 | 5.51 | 1.19 |
Table 3 Analysis results of trace elements in the Chaganaobao granite body (10-6)
样品及编号 | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Nb | Mo | Cd | In | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM201-71 | 晚石炭世花岗岩 | 50.10 | 5.78 | 3.05 | 4.06 | 23.50 | 1.27 | 4.09 | 12.30 | 26.90 | 16.00 | 200.00 | 11.50 | 7.50 | 1.24 | 0.03 | 0.06 |
D7406 | 15.10 | 4.25 | 2.38 | 11.30 | 38.50 | 1.02 | 3.14 | 4.19 | 7.22 | 12.60 | 140.00 | 10.50 | 6.56 | 1.37 | 0.03 | 0.02 | |
D7421 | 19.30 | 3.31 | 1.75 | 11.10 | 28.20 | 1.21 | 4.72 | 5.50 | 32.90 | 12.00 | 221.00 | 5.26 | 8.70 | 0.86 | 0.05 | 0.06 | |
D7422 | 34.90 | 4.61 | 2.62 | 13.90 | 26.00 | 3.08 | 6.61 | 5.26 | 23.00 | 14.30 | 211.00 | 8.93 | 10.50 | 0.87 | 0.05 | 0.05 | |
D7414 | 25.60 | 3.44 | 2.28 | 11.30 | 23.20 | 1.71 | 4.42 | 4.06 | 45.70 | 14.80 | 206.00 | 16.20 | 4.76 | 0.98 | 0.06 | 0.04 | |
D7430 | 45.60 | 8.23 | 4.07 | 11.90 | 21.10 | 2.43 | 5.33 | 5.74 | 28.50 | 15.90 | 261.00 | 36.50 | 10.20 | 1.11 | 0.07 | 0.07 | |
PM201-14 | 早二叠世花岗岩 | 73.60 | 5.55 | 5.09 | 20.80 | 12.90 | 2.21 | 5.72 | 5.93 | 91.30 | 23.60 | 207.00 | 39.60 | 16.10 | 0.75 | 0.25 | 0.13 |
D7439 | 47.50 | 11.50 | 4.62 | 17.50 | 12.80 | 2.18 | 6.63 | 7.31 | 76.80 | 24.90 | 223.00 | 34.30 | 13.80 | 0.81 | 0.21 | 0.26 | |
D7440 | 54.80 | 5.50 | 2.24 | 10.80 | 30.50 | 1.75 | 5.26 | 4.28 | 67.60 | 21.30 | 150.00 | 22.10 | 16.80 | 1.18 | 0.17 | 0.14 | |
D7445 | 47.90 | 4.00 | 4.28 | 12.40 | 29.20 | 1.93 | 7.49 | 13.70 | 78.60 | 21.40 | 211.00 | 34.50 | 15.90 | 1.72 | 0.38 | 0.25 | |
D7446 | 44.00 | 4.31 | 5.12 | 8.66 | 23.60 | 1.92 | 4.88 | 4.84 | 48.40 | 20.50 | 212.00 | 38.50 | 16.80 | 1.10 | 0.10 | 0.17 | |
样品及编号 | Sb | Cs | Ba | Ta | W | Re | Tl | Pb | Bi | Th | U | Zr | Hf | K/Rb | Rb/Sr | Rb/Ba | |
PM201-71 | 晚石炭世花岗岩 | 0.32 | 9.83 | 23.00 | 1.92 | 3.12 | 0.00 | 1.01 | 26.50 | 2.65 | 7.26 | 2.90 | 57.10 | 3.49 | 9.63 | 17.39 | 8.70 |
D7406 | 0.39 | 3.98 | 28.30 | 1.30 | 0.68 | 0.00 | 0.49 | 18.60 | 0.34 | 7.97 | 1.52 | 95.20 | 4.18 | 15.45 | 13.33 | 4.95 | |
D7421 | 0.29 | 8.36 | 14.40 | 1.83 | 2.56 | 0.01 | 0.89 | 17.40 | 0.48 | 3.97 | 1.66 | 79.20 | 4.01 | 8.77 | 42.02 | 15.35 | |
D7422 | 0.42 | 11.90 | 25.20 | 2.00 | 3.61 | 0.02 | 1.43 | 17.50 | 0.18 | 5.45 | 3.11 | 105.00 | 5.63 | 9.07 | 23.63 | 8.37 | |
D7414 | 0.34 | 8.60 | 43.40 | 0.98 | 0.97 | 0.00 | 1.07 | 29.90 | 0.10 | 6.75 | 4.66 | 89.60 | 5.25 | 9.43 | 12.72 | 4.75 | |
D7430 | 0.26 | 15.10 | 78.30 | 2.31 | 2.84 | 0.01 | 1.55 | 22.50 | 0.06 | 9.86 | 2.76 | 95.70 | 4.68 | 7.32 | 7.15 | 3.33 | |
PM201-14 | 早二叠世花岗岩 | 7.51 | 10.40 | 175.00 | 1.62 | 2.97 | 0.00 | 1.16 | 27.50 | 0.71 | 8.76 | 3.54 | 135.00 | 5.36 | 9.71 | 5.23 | 1.18 |
D7439 | 9.70 | 8.73 | 173.00 | 2.03 | 5.30 | 0.00 | 1.29 | 21.20 | 3.52 | 6.13 | 3.78 | 76.60 | 3.43 | 8.80 | 6.50 | 1.29 | |
D7440 | 0.43 | 9.43 | 158.00 | 1.60 | 2.53 | 0.01 | 1.81 | 17.20 | 0.37 | 7.14 | 2.16 | 146.00 | 4.98 | 14.06 | 6.79 | 0.95 | |
D7445 | 0.36 | 8.12 | 145.00 | 1.90 | 4.23 | 0.04 | 2.08 | 23.00 | 1.71 | 6.94 | 4.56 | 122.00 | 4.18 | 9.74 | 6.12 | 1.46 | |
D7446 | 0.37 | 7.45 | 178.00 | 3.08 | 3.01 | 0.01 | 1.57 | 15.40 | 1.30 | 6.94 | 1.81 | 107.00 | 4.01 | 9.10 | 5.51 | 1.19 |
样品及编号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM201-71 | 晚石炭世花岗岩 | 8.14 | 19.30 | 2.77 | 10.70 | 3.05 | 0.16 | 2.75 | 0.64 | 3.86 | 0.75 | 2.40 |
D7406 | 10.90 | 27.10 | 3.92 | 15.60 | 5.17 | 0.15 | 3.62 | 0.89 | 6.02 | 1.05 | 3.97 | |
D7421 | 3.43 | 10.90 | 1.61 | 6.07 | 2.23 | 0.16 | 2.05 | 0.46 | 3.14 | 0.65 | 2.18 | |
D7422 | 8.49 | 21.40 | 3.07 | 12.40 | 3.13 | 0.19 | 2.73 | 0.63 | 3.94 | 0.86 | 2.96 | |
