现代地质 ›› 2024, Vol. 38 ›› Issue (04): 1162-1176.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.032
出版日期:
2024-08-10
发布日期:
2024-10-16
通信作者:
王 宏,男,高级工程师,1985年出生,主要从事区域地质矿产调查与研究工作。Email: wangh1213@sina.com。作者简介:
张斌辉, 男,高级工程师,1981年出生, 主要从事区域地质、岩石学、地球化学研究工作。Email: zbinhui@foxmail.com。
基金资助:
ZHANG Binhui(), WANG Hong(
), NIU Haobin, YU Yuanshan, CHEN Minhua
Published:
2024-08-10
Online:
2024-10-16
摘要:
临沧地体是重建西南三江原特提斯构造演化的关键,但其构造属性存在争议,作为地体基底的澜沧岩群是解决该问题的关键。本文选择临沧地体澜沧岩群正层型剖面为研究对象,对其中惠民岩组的变中基性火山岩进行锆石U-Pb年代学和全岩元素地球化学组成分析。2件钠长绿泥片岩的岩浆锆石206Pb/238U加权平均年龄为(457±2) Ma和(455±2) Ma,指示晚奥陶世岩浆作用。岩石地球化学特征显示,22件绿泥石片岩的原岩为低K拉斑玄武岩系列,6件钠长绿泥片岩的原岩为高K钙碱-钾玄岩系列的玄武安山岩,两者都表现出大离子亲石元素的强烈富集和高场强元素的亏损,为典型弧火山岩。上述证据指示惠民岩浆弧形成于奥陶纪—志留纪期间原特提斯洋向思茅地块的俯冲消减。综合分析认为,临沧地体可能不是一个具有前寒武纪基底的独立地块,而是代表了原—古特提斯洋在思茅地块大陆边缘俯冲形成的陆缘弧地体。
中图分类号:
张斌辉, 王宏, 牛浩斌, 于远山, 陈敏华. 西南三江临沧地体澜沧岩群火山岩成因与构造意义[J]. 现代地质, 2024, 38(04): 1162-1176.
ZHANG Binhui, WANG Hong, NIU Haobin, YU Yuanshan, CHEN Minhua. Genesis and Tectonic Significance of Volcanic Rocks from the Lancang Group in the Lincang Terrane, Sanjiang Region, Southwest China[J]. Geoscience, 2024, 38(04): 1162-1176.
图1 昌宁—孟连带地质简图(a)、勐海西定地区地质简图(b)及澜沧岩群含铁建造柱状示意图(c)
Fig.1 Simplified geological maps of Changning-Menglian belt(a), simplified geological maps of Xiding area in Menghai (b)and schematic graphic of the iron formation stratigraphy for the Lancang Group(c)
图2 西定地区澜沧岩群的露头和镜下照相 (a)条带状铁建造;(b)绿泥片岩和磁铁石英岩伴生;(c)炭质片岩;(d)大理岩;(e)条带状磁铁石英岩;(f)绿泥石片岩;(g)钠长绿泥片岩;(h) 绿泥石片岩镜下照片(-)单偏光(+)正交;(i) 钠长绿泥片岩镜下照片(-)单偏光(+)正交;(j)PM03剖面及采样位置; Chl.绿泥石; Ab.钠长石
Fig.2 Outcrops and micrographs of the Lancang Group in Xiding area
测点号 | 含量(10-6) | Th /U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | 谐和度 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | ||||
D210-1 | 66 | 189 | 345 | 0.5 | 0.0539(0.0022) | 0.5170(0.0204) | 0.0698(0.0010) | 365(91) | 423(14) | 435(6) | 97 | |
D210-2 | 44 | 142 | 154 | 0.9 | 0.0600(0.0029) | 0.6839(0.0327) | 0.0831(0.0015) | 611(106) | 529(20) | 514(9) | 97 | |
D210-3 | 292 | 1178 | 960 | 1.2 | 0.0574(0.0015) | 0.5743(0.0161) | 0.0723(0.0009) | 506(55) | 461(10) | 450(6) | 97 | |
D210-4 | 234 | 850 | 863 | 1.0 | 0.0573(0.0016) | 0.5837(0.0154) | 0.0742(0.0010) | 502(59) | 467(10) | 461(6) | 98 | |
D210-5 | 73 | 200 | 211 | 0.9 | 0.0715(0.0032) | 0.7159(0.0345) | 0.0729(0.0015) | 972(91) | 548(20) | 453(9) | 81 | |
D210-6 | 307 | 456 | 523 | 0.9 | 0.0743(0.0018) | 1.6540(0.0454) | 0.1610(0.0024) | 1050(44) | 991(17) | 962(13) | 97 | |
D210-7 | 59 | 215 | 216 | 1.0 | 0.0542(0.0025) | 0.5452(0.0246) | 0.0738(0.0011) | 376(73) | 442(16) | 459(7) | 96 | |
D210-8 | 208 | 716 | 875 | 0.8 | 0.0552(0.0016) | 0.5555(0.0161) | 0.0730(0.0009) | 420(65) | 449(11) | 454(6) | 98 | |
D210-9 | 231 | 1066 | 449 | 2.4 | 0.0584(0.0019) | 0.5997(0.0203) | 0.0743(0.0010) | 546(72) | 477(13) | 462(6) | 96 | |
D210-10 | 98 | 431 | 239 | 1.8 | 0.0549(0.0024) | 0.5600(0.0235) | 0.0746(0.0011) | 409(100) | 452(15) | 464(6) | 97 | |
D210-11 | 165 | 619 | 564 | 1.1 | 0.0630(0.0022) | 0.6221(0.0211) | 0.0717(0.0011) | 709(77) | 491(13) | 446(6) | 90 | |
D210-12 | 57 | 197 | 213 | 0.9 | 0.0564(0.0025) | 0.5578(0.0235) | 0.0724(0.0011) | 478(98) | 450(15) | 451(7) | 99 | |
D210-13 | 138 | 589 | 294 | 2.0 | 0.0547(0.0021) | 0.5603(0.0217) | 0.0749(0.0012) | 398(87) | 452(14) | 466(7) | 96 | |
D210-14 | 210 | 734 | 821 | 0.9 | 0.0593(0.0015) | 0.6019(0.0153) | 0.0737(0.0009) | 576(52) | 478(10) | 458(5) | 95 | |
D210-15 | 135 | 294 | 163 | 1.8 | 0.0691(0.0025) | 1.4443(0.0553) | 0.1517(0.0025) | 902(71) | 907(23) | 911(14) | 99 | |
D210-16 | 70 | 273 | 239 | 1.1 | 0.0832(0.0038) | 0.8502(0.0404) | 0.0742(0.0011) | 1273(86) | 625(22) | 461(7) | 69 | |
D210-17 | 71 | 263 | 278 | 0.9 | 0.0570(0.0022) | 0.5797(0.0221) | 0.0742(0.0011) | 500(53) | 464(14) | 462(7) | 99 | |
D210-18 | 93 | 352 | 349 | 1.0 | 0.0615(0.0024) | 0.5804(0.0205) | 0.0694(0.0010) | 657(83) | 465(13) | 432(6) | 92 | |
D210-19 | 87 | 309 | 335 | 0.9 | 0.0619(0.0020) | 0.6280(0.0204) | 0.0739(0.0011) | 672(70) | 495(13) | 460(6) | 92 | |
D210-20 | 149 | 544 | 557 | 1.0 | 0.0618(0.0019) | 0.6057(0.0193) | 0.0713(0.0009) | 665(67) | 481(12) | 444(5) | 92 | |
D210-21 | 89 | 109 | 331 | 0.3 | 0.0636(0.0020) | 1.1534(0.0365) | 0.1320(0.0018) | 728(67) | 779(17) | 799(11) | 97 | |
D210-22 | 90 | 266 | 444 | 0.6 | 0.0572(0.0020) | 0.5816(0.0202) | 0.0745(0.0012) | 502(78) | 465(13) | 463(7) | 99 | |
D210-23 | 193 | 733 | 644 | 1.1 | 0.0566(0.0019) | 0.5923(0.0202) | 0.0753(0.0011) | 476(40) | 472(13) | 468(7) | 99 | |
D210-24 | 123 | 596 | 325 | 1.8 | 0.0549(0.0021) | 0.5495(0.0205) | 0.0732(0.0011) | 409(90) | 445(13) | 455(7) | 97 | |
D210-25 | 60 | 156 | 184 | 0.9 | 0.0930(0.0046) | 0.9237(0.0514) | 0.0711(0.0013) | 1489(98) | 664(27) | 442(8) | 59 | |
D280-1 | 98 | 224 | 380 | 0.6 | 0.0657(0.0023) | 0.9694(0.0342) | 0.1075(0.0019) | 798(79) | 688(18) | 658(11) | 95 | |
D280-2 | 46 | 96 | 240 | 0.4 | 0.0599(0.0032) | 0.6000(0.0292) | 0.0744(0.0014) | 598(115) | 477(19) | 462(8) | 96 | |
D280-3 | 96 | 230 | 408 | 0.6 | 0.0541(0.0021) | 0.6121(0.0249) | 0.0816(0.0013) | 376(89) | 485(16) | 505(8) | 95 | |
D280-4 | 173 | 430 | 804 | 0.5 | 0.0564(0.0018) | 0.5837(0.0185) | 0.0748(0.0011) | 478(70) | 467(12) | 465(6) | 99 | |
D280-5 | 35 | 68 | 130 | 0.5 | 0.0593(0.0043) | 0.6391(0.0396) | 0.0818(0.0019) | 589(157) | 502(25) | 507(11) | 99 | |
D280-6 | 129 | 344 | 654 | 0.5 | 0.0537(0.0020) | 0.5379(0.0203) | 0.0723(0.0011) | 367(83) | 437(13) | 450(6) | 97 | |
D280-7 | 77 | 188 | 375 | 0.5 | 0.0632(0.0031) | 0.6872(0.0355) | 0.0786(0.0016) | 715(102) | 531(21) | 488(10) | 91 | |
D280-8 | 290 | 700 | 1008 | 0.7 | 0.0799(0.0040) | 0.8107(0.0466) | 0.0714(0.0011) | 1194(104) | 603(26) | 445(7) | 69 | |
D280-9 | 170 | 436 | 738 | 0.6 | 0.0584(0.0017) | 0.5856(0.0182) | 0.0727(0.0010) | 543(63) | 468(12) | 452(6) | 96 | |
D280-10 | 92 | 252 | 252 | 1.0 | 0.0500(0.0030) | 0.4299(0.0271) | 0.0629(0.0022) | 195(136) | 363(19) | 393(13) | 92 | |
D280-11 | 134 | 343 | 586 | 0.6 | 0.0579(0.0019) | 0.5914(0.0207) | 0.0737(0.0010) | 524(72) | 472(13) | 459(6) | 97 | |
D280-12 | 67 | 160 | 316 | 0.5 | 0.0610(0.0026) | 0.6605(0.0274) | 0.0791(0.0012) | 639(91) | 515(17) | 491(7) | 95 | |
D280-13 | 127 | 193 | 407 | 0.5 | 0.1254(0.0090) | 1.3451(0.1098) | 0.0737(0.0013) | 2035(132) | 865(48) | 458(8) | 38 | |
D280-14 | 133 | 342 | 672 | 0.5 | 0.0586(0.0020) | 0.5756(0.0186) | 0.0716(0.0011) | 554(77) | 462(12) | 446(7) | 96 | |
D280-15 | 49 | 115 | 197 | 0.6 | 0.0537(0.0039) | 0.4541(0.0256) | 0.0623(0.0023) | 367(168) | 380(18) | 390(14) | 97 | |
D280-16 | 98 | 264 | 388 | 0.7 | 0.0597(0.0028) | 0.6115(0.0255) | 0.0752(0.0013) | 591(101) | 484(16) | 467(8) | 96 | |
D280-17 | 149 | 393 | 699 | 0.6 | 0.0561(0.0018) | 0.5782(0.0201) | 0.0747(0.0010) | 454(69) | 463(13) | 464(6) | 99 | |
D280-18 | 21 | 44 | 88 | 0.5 | 0.0573(0.0051) | 0.5729(0.0390) | 0.0806(0.0019) | 502(196) | 460(25) | 500(11) | 91 | |
测点号 | 含量(10-6) | Th /U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | 谐和度 (%) | |||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | ||||
D280-19 | 122 | 307 | 477 | 0.6 | 0.0560(0.0023) | 0.5651(0.0220) | 0.0729(0.0012) | 454(89) | 455(14) | 454(7) | 99 | |
D280-20 | 157 | 271 | 1159 | 0.2 | 0.0585(0.0016) | 0.5818(0.0176) | 0.0717(0.0010) | 546(61) | 466(11) | 447(6) | 95 | |
D280-21 | 188 | 483 | 602 | 0.8 | 0.0625(0.0025) | 0.6369(0.0257) | 0.0736(0.0011) | 700(82) | 500(16) | 458(6) | 91 | |
D280-22 | 101 | 199 | 544 | 0.4 | 0.0655(0.0029) | 0.6994(0.0374) | 0.0752(0.0012) | 791(94) | 538(22) | 467(7) | 85 | |
D280-23 | 129 | 314 | 687 | 0.5 | 0.0568(0.0021) | 0.5568(0.0203) | 0.0710(0.0012) | 487(49) | 449(13) | 442(7) | 98 | |
D280-24 | 176 | 495 | 743 | 0.7 | 0.0576(0.0019) | 0.5631(0.0189) | 0.0714(0.0011) | 517(72) | 454(12) | 444(7) | 97 | |
D280-25 | 119 | 278 | 570 | 0.5 | 0.0641(0.0024) | 0.6244(0.0219) | 0.0711(0.0010) | 746(79) | 493(14) | 443(6) | 89 |
表1 西定地区澜沧岩群变火山岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄数据
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb age data for the metavolcanic rocks of the Lancang Group in Xiding area
测点号 | 含量(10-6) | Th /U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | 谐和度 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | ||||
D210-1 | 66 | 189 | 345 | 0.5 | 0.0539(0.0022) | 0.5170(0.0204) | 0.0698(0.0010) | 365(91) | 423(14) | 435(6) | 97 | |
D210-2 | 44 | 142 | 154 | 0.9 | 0.0600(0.0029) | 0.6839(0.0327) | 0.0831(0.0015) | 611(106) | 529(20) | 514(9) | 97 | |
D210-3 | 292 | 1178 | 960 | 1.2 | 0.0574(0.0015) | 0.5743(0.0161) | 0.0723(0.0009) | 506(55) | 461(10) | 450(6) | 97 | |
D210-4 | 234 | 850 | 863 | 1.0 | 0.0573(0.0016) | 0.5837(0.0154) | 0.0742(0.0010) | 502(59) | 467(10) | 461(6) | 98 | |
D210-5 | 73 | 200 | 211 | 0.9 | 0.0715(0.0032) | 0.7159(0.0345) | 0.0729(0.0015) | 972(91) | 548(20) | 453(9) | 81 | |
D210-6 | 307 | 456 | 523 | 0.9 | 0.0743(0.0018) | 1.6540(0.0454) | 0.1610(0.0024) | 1050(44) | 991(17) | 962(13) | 97 | |
D210-7 | 59 | 215 | 216 | 1.0 | 0.0542(0.0025) | 0.5452(0.0246) | 0.0738(0.0011) | 376(73) | 442(16) | 459(7) | 96 | |
D210-8 | 208 | 716 | 875 | 0.8 | 0.0552(0.0016) | 0.5555(0.0161) | 0.0730(0.0009) | 420(65) | 449(11) | 454(6) | 98 | |
D210-9 | 231 | 1066 | 449 | 2.4 | 0.0584(0.0019) | 0.5997(0.0203) | 0.0743(0.0010) | 546(72) | 477(13) | 462(6) | 96 | |
D210-10 | 98 | 431 | 239 | 1.8 | 0.0549(0.0024) | 0.5600(0.0235) | 0.0746(0.0011) | 409(100) | 452(15) | 464(6) | 97 | |
D210-11 | 165 | 619 | 564 | 1.1 | 0.0630(0.0022) | 0.6221(0.0211) | 0.0717(0.0011) | 709(77) | 491(13) | 446(6) | 90 | |
D210-12 | 57 | 197 | 213 | 0.9 | 0.0564(0.0025) | 0.5578(0.0235) | 0.0724(0.0011) | 478(98) | 450(15) | 451(7) | 99 | |
D210-13 | 138 | 589 | 294 | 2.0 | 0.0547(0.0021) | 0.5603(0.0217) | 0.0749(0.0012) | 398(87) | 452(14) | 466(7) | 96 | |
D210-14 | 210 | 734 | 821 | 0.9 | 0.0593(0.0015) | 0.6019(0.0153) | 0.0737(0.0009) | 576(52) | 478(10) | 458(5) | 95 | |
D210-15 | 135 | 294 | 163 | 1.8 | 0.0691(0.0025) | 1.4443(0.0553) | 0.1517(0.0025) | 902(71) | 907(23) | 911(14) | 99 | |
D210-16 | 70 | 273 | 239 | 1.1 | 0.0832(0.0038) | 0.8502(0.0404) | 0.0742(0.0011) | 1273(86) | 625(22) | 461(7) | 69 | |
D210-17 | 71 | 263 | 278 | 0.9 | 0.0570(0.0022) | 0.5797(0.0221) | 0.0742(0.0011) | 500(53) | 464(14) | 462(7) | 99 | |
D210-18 | 93 | 352 | 349 | 1.0 | 0.0615(0.0024) | 0.5804(0.0205) | 0.0694(0.0010) | 657(83) | 465(13) | 432(6) | 92 | |
D210-19 | 87 | 309 | 335 | 0.9 | 0.0619(0.0020) | 0.6280(0.0204) | 0.0739(0.0011) | 672(70) | 495(13) | 460(6) | 92 | |
D210-20 | 149 | 544 | 557 | 1.0 | 0.0618(0.0019) | 0.6057(0.0193) | 0.0713(0.0009) | 665(67) | 481(12) | 444(5) | 92 | |
D210-21 | 89 | 109 | 331 | 0.3 | 0.0636(0.0020) | 1.1534(0.0365) | 0.1320(0.0018) | 728(67) | 779(17) | 799(11) | 97 | |
D210-22 | 90 | 266 | 444 | 0.6 | 0.0572(0.0020) | 0.5816(0.0202) | 0.0745(0.0012) | 502(78) | 465(13) | 463(7) | 99 | |
D210-23 | 193 | 733 | 644 | 1.1 | 0.0566(0.0019) | 0.5923(0.0202) | 0.0753(0.0011) | 476(40) | 472(13) | 468(7) | 99 | |
D210-24 | 123 | 596 | 325 | 1.8 | 0.0549(0.0021) | 0.5495(0.0205) | 0.0732(0.0011) | 409(90) | 445(13) | 455(7) | 97 | |
D210-25 | 60 | 156 | 184 | 0.9 | 0.0930(0.0046) | 0.9237(0.0514) | 0.0711(0.0013) | 1489(98) | 664(27) | 442(8) | 59 | |
D280-1 | 98 | 224 | 380 | 0.6 | 0.0657(0.0023) | 0.9694(0.0342) | 0.1075(0.0019) | 798(79) | 688(18) | 658(11) | 95 | |
D280-2 | 46 | 96 | 240 | 0.4 | 0.0599(0.0032) | 0.6000(0.0292) | 0.0744(0.0014) | 598(115) | 477(19) | 462(8) | 96 | |
D280-3 | 96 | 230 | 408 | 0.6 | 0.0541(0.0021) | 0.6121(0.0249) | 0.0816(0.0013) | 376(89) | 485(16) | 505(8) | 95 | |
D280-4 | 173 | 430 | 804 | 0.5 | 0.0564(0.0018) | 0.5837(0.0185) | 0.0748(0.0011) | 478(70) | 467(12) | 465(6) | 99 | |
D280-5 | 35 | 68 | 130 | 0.5 | 0.0593(0.0043) | 0.6391(0.0396) | 0.0818(0.0019) | 589(157) | 502(25) | 507(11) | 99 | |
D280-6 | 129 | 344 | 654 | 0.5 | 0.0537(0.0020) | 0.5379(0.0203) | 0.0723(0.0011) | 367(83) | 437(13) | 450(6) | 97 | |
D280-7 | 77 | 188 | 375 | 0.5 | 0.0632(0.0031) | 0.6872(0.0355) | 0.0786(0.0016) | 715(102) | 531(21) | 488(10) | 91 | |
D280-8 | 290 | 700 | 1008 | 0.7 | 0.0799(0.0040) | 0.8107(0.0466) | 0.0714(0.0011) | 1194(104) | 603(26) | 445(7) | 69 | |
D280-9 | 170 | 436 | 738 | 0.6 | 0.0584(0.0017) | 0.5856(0.0182) | 0.0727(0.0010) | 543(63) | 468(12) | 452(6) | 96 | |
D280-10 | 92 | 252 | 252 | 1.0 | 0.0500(0.0030) | 0.4299(0.0271) | 0.0629(0.0022) | 195(136) | 363(19) | 393(13) | 92 | |
D280-11 | 134 | 343 | 586 | 0.6 | 0.0579(0.0019) | 0.5914(0.0207) | 0.0737(0.0010) | 524(72) | 472(13) | 459(6) | 97 | |
D280-12 | 67 | 160 | 316 | 0.5 | 0.0610(0.0026) | 0.6605(0.0274) | 0.0791(0.0012) | 639(91) | 515(17) | 491(7) | 95 | |
D280-13 | 127 | 193 | 407 | 0.5 | 0.1254(0.0090) | 1.3451(0.1098) | 0.0737(0.0013) | 2035(132) | 865(48) | 458(8) | 38 | |
D280-14 | 133 | 342 | 672 | 0.5 | 0.0586(0.0020) | 0.5756(0.0186) | 0.0716(0.0011) | 554(77) | 462(12) | 446(7) | 96 | |
D280-15 | 49 | 115 | 197 | 0.6 | 0.0537(0.0039) | 0.4541(0.0256) | 0.0623(0.0023) | 367(168) | 380(18) | 390(14) | 97 | |
D280-16 | 98 | 264 | 388 | 0.7 | 0.0597(0.0028) | 0.6115(0.0255) | 0.0752(0.0013) | 591(101) | 484(16) | 467(8) | 96 | |
D280-17 | 149 | 393 | 699 | 0.6 | 0.0561(0.0018) | 0.5782(0.0201) | 0.0747(0.0010) | 454(69) | 463(13) | 464(6) | 99 | |
D280-18 | 21 | 44 | 88 | 0.5 | 0.0573(0.0051) | 0.5729(0.0390) | 0.0806(0.0019) | 502(196) | 460(25) | 500(11) | 91 | |
测点号 | 含量(10-6) | Th /U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | 谐和度 (%) | |||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | ||||
D280-19 | 122 | 307 | 477 | 0.6 | 0.0560(0.0023) | 0.5651(0.0220) | 0.0729(0.0012) | 454(89) | 455(14) | 454(7) | 99 | |
D280-20 | 157 | 271 | 1159 | 0.2 | 0.0585(0.0016) | 0.5818(0.0176) | 0.0717(0.0010) | 546(61) | 466(11) | 447(6) | 95 | |
D280-21 | 188 | 483 | 602 | 0.8 | 0.0625(0.0025) | 0.6369(0.0257) | 0.0736(0.0011) | 700(82) | 500(16) | 458(6) | 91 | |
D280-22 | 101 | 199 | 544 | 0.4 | 0.0655(0.0029) | 0.6994(0.0374) | 0.0752(0.0012) | 791(94) | 538(22) | 467(7) | 85 | |
D280-23 | 129 | 314 | 687 | 0.5 | 0.0568(0.0021) | 0.5568(0.0203) | 0.0710(0.0012) | 487(49) | 449(13) | 442(7) | 98 | |
D280-24 | 176 | 495 | 743 | 0.7 | 0.0576(0.0019) | 0.5631(0.0189) | 0.0714(0.0011) | 517(72) | 454(12) | 444(7) | 97 | |
D280-25 | 119 | 278 | 570 | 0.5 | 0.0641(0.0024) | 0.6244(0.0219) | 0.0711(0.0010) | 746(79) | 493(14) | 443(6) | 89 |
图4 西定地区澜沧岩群变火山岩的锆石U-Pb年龄谐和图(a—d)和加权平均年龄图(e)(f)
Fig.4 Zircon U-Pb concordia (a—d) and weighted mean age plots (e)(f) for the metavolcanic rocks of the Lancang Group in Xiding area
岩性 | 样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Mg# | Sc | V | Cr | Co | Ni | Rb | Ba | Th | U | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿泥片岩 | PM003-16YQ2 | 50.4 | 0.75 | 14.60 | 16.4 | 0.59 | 14.10 | 2.92 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 8.71 | 64.7 | 27.4 | 94 | 616 | 69.0 | 311 | 1.89 | 33.6 | 0.15 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
PM003-17YQ1 | 47.9 | 0.91 | 17.4 | 11.2 | 0.24 | 9.47 | 10.00 | 2.72 | 0.12 | 0.07 | 6.26 | 64.9 | 40.1 | 211 | 316 | 51.7 | 161 | 3.61 | 76.0 | 0.26 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
PM003-17YQ2 | 47.9 | 0.87 | 17.3 | 11.1 | 0.25 | 9.68 | 9.93 | 2.65 | 0.16 | 0.07 | 6.54 | 65.4 | 38.1 | 203 | 295 | 50.8 | 159 | 4.99 | 94.1 | 0.26 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
PM003-18YQ1 | 49.5 | 1.14 | 16.2 | 11.7 | 0.35 | 8.25 | 9.47 | 0.16 | 3.01 | 0.11 | 14.60 | 58.2 | 35.3 | 213 | 225 | 39.5 | 111 | 76.10 | 1012 | 0.37 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
PM003-18YQ2 | 48.4 | 1.14 | 17.1 | 12.6 | 0.31 | 7.90 | 9.09 | 0.20 | 3.16 | 0.11 | 14.60 | 55.3 | 38.6 | 223 | 239 | 50.9 | 119 | 79.00 | 1045 | 0.39 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0270YQ1 | 47.4 | 1.45 | 18.3 | 14.0 | 0.34 | 9.43 | 4.44 | 3.30 | 1.28 | 0.12 | 7.41 | 59.2 | 53.1 | 311 | 293 | 68.3 | 154 | 26.70 | 292 | 0.43 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0270YQ2 | 45.1 | 1.59 | 19.0 | 16.5 | 0.37 | 10.90 | 2.37 | 2.43 | 1.55 | 0.16 | 6.78 | 58.8 | 60.0 | 332 | 309 | 68.6 | 147 | 33.80 | 364 | 0.86 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0270YQ3 | 49.5 | 1.42 | 18.5 | 9.7 | 0.26 | 7.76 | 7.50 | 5.29 | 0.04 | 0.09 | 7.40 | 63.2 | 51.0 | 275 | 301 | 49.6 | 138 | 0.97 | 14.3 | 0.66 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0270YQ4 | 49.5 | 1.37 | 17.8 | 11.1 | 0.23 | 8.12 | 7.51 | 4.00 | 0.34 | 0.09 | 7.10 | 61.2 | 49.0 | 275 | 293 | 50.3 | 143 | 21.70 | 721 | 0.62 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0270YQ5 | 51.0 | 1.37 | 17.9 | 11.2 | 0.23 | 7.12 | 7.70 | 3.28 | 0.10 | 0.09 | 6.29 | 58.2 | 47.8 | 259 | 296 | 49.3 | 143 | 5.91 | 23.0 | 0.62 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0270YQ6 | 51.2 | 1.39 | 17.9 | 11.1 | 0.20 | 10.40 | 3.18 | 4.40 | 0.16 | 0.09 | 6.91 | 66.9 | 49.1 | 262 | 294 | 47.0 | 142 | 9.30 | 224 | 0.62 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0282YQ1 | 47.3 | 1.34 | 17.2 | 12.5 | 0.20 | 10.50 | 7.87 | 2.92 | 0.03 | 0.11 | 4.26 | 65.3 | 46.6 | 284 | 255 | 51.8 | 132 | 0.76 | 57.1 | 0.70 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0282YQ2 | 45.1 | 1.42 | 18.3 | 12.8 | 0.21 | 10.70 | 8.79 | 2.57 | 0.04 | 0.11 | 4.48 | 65.0 | 48.9 | 319 | 286 | 49.6 | 157 | 0.95 | 62.6 | 0.74 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0283YQ1 | 46.7 | 1.75 | 14.8 | 14.7 | 0.21 | 9.66 | 9.76 | 2.14 | 0.11 | 0.17 | 3.26 | 59.6 | 54.9 | 332 | 282 | 35.6 | 59.0 | 2.06 | 658 | 0.57 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0283YQ2 | 48.0 | 1.81 | 14.8 | 14.1 | 0.22 | 9.60 | 8.34 | 2.89 | 0.11 | 0.17 | 3.47 | 60.6 | 55.5 | 339 | 284 | 42.5 | 63.5 | 1.93 | 488 | 0.56 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0283YQ3 | 48.5 | 1.68 | 14.7 | 13.7 | 0.21 | 9.36 | 8.53 | 3.03 | 0.11 | 0.18 | 3.35 | 60.8 | 53.5 | 320 | 307 | 38.8 | 64.4 | 1.95 | 513 | 0.61 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0283YQ4 | 48.5 | 1.38 | 16.0 | 12.1 | 0.21 | 8.92 | 10.10 | 2.42 | 0.14 | 0.19 | 3.36 | 62.4 | 43.6 | 244 | 231 | 32.8 | 95.6 | 2.85 | 516 | 0.65 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0283YQ5 | 49.3 | 1.84 | 13.7 | 14.4 | 0.21 | 8.68 | 9.29 | 2.40 | 0.07 | 0.17 | 3.22 | 57.7 | 52.3 | 335 | 209 | 32.4 | 48.3 | 1.16 | 314 | 0.53 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0283YQ6 | 46.3 | 1.93 | 14.9 | 15.3 | 0.23 | 9.92 | 8.73 | 2.49 | 0.07 | 0.17 | 3.73 | 59.3 | 58.7 | 376 | 243 | 44.0 | 57.9 | 1.28 | 478 | 0.59 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
