现代地质 ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (04): 738-750.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.04.05
高新宇1(), 张聚全1(
), 王一奇1, 孙天琦1, 赵改超1, 王琳萱1, 李亚琦1, 徐翠2
收稿日期:
2018-12-20
修回日期:
2019-01-19
出版日期:
2019-08-20
发布日期:
2019-09-05
通讯作者:
张聚全
作者简介:
张聚全,男,博士,副教授,1983年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,从事成因矿物学、矿床学、岩石学的研究。Email: juquan1983@163.com。基金资助:
GAO Xinyu1(), ZHANG Juquan1(
), WANG Yiqi1, SUN Tianqi1, ZHAO Gaichao1, WANG Linxuan1, LI Yaqi1, XU Cui2
Received:
2018-12-20
Revised:
2019-01-19
Online:
2019-08-20
Published:
2019-09-05
Contact:
ZHANG Juquan
摘要:
綦村岩体是冀南邯邢地区典型的中生代高镁闪长岩杂岩体,主要由斑状黑云母角闪闪长岩、角闪闪长岩、闪长岩、二长岩和少量辉长岩组成。对綦村斑状黑云母角闪闪长岩进行了较为详细的成因矿物学研究,探讨了其成因及其地质意义。研究发现,綦村斑状黑云母角闪闪长岩中的角闪石多为镁铝钙闪石和镁角闪石;黑云母主要为富镁黑云母;斜长石发育环带结构,核部以中长石和拉长石为主,边部多为更长石。角闪石矿物温压计估算结果显示,角闪石斑晶的形成温度为930~970 ℃,压力介于300~340 MPa之间,深度10~15 km,氧逸度为ΔNNO+0.1~+2.3,平衡熔融体中的水含量4.8%~5.5%;与黑云母平衡的角闪石形成温度为684~760 ℃,压力降低至42~61 MPa,熔体中水含量降至3.1%~4.3%,氧逸度为ΔNNO+0.7~+2.4。黑云母温度计和氧逸度计获得的结果与角闪石温压计估算结果一致。该结果表明,研究区高氧逸度的铁镁质岩浆在中地壳曾经驻留,并发生了以角闪石为主的结晶分异,富含挥发分的分异岩浆在后期快速侵位形成高镁闪长岩和矽卡岩型铁矿。
中图分类号:
高新宇, 张聚全, 王一奇, 孙天琦, 赵改超, 王琳萱, 李亚琦, 徐翠. 冀南綦村岩体斑状黑云母角闪闪长岩的成因矿物学研究[J]. 现代地质, 2019, 33(04): 738-750.
GAO Xinyu, ZHANG Juquan, WANG Yiqi, SUN Tianqi, ZHAO Gaichao, WANG Linxuan, LI Yaqi, XU Cui. Formation and Mineralogy of Porphyritic Biotite Hornblende Diorite in Qicun Pluton, Southern Hebei Province[J]. Geoscience, 2019, 33(04): 738-750.
图3 綦村黑云母角闪闪长岩岩相学特征 a .綦村黑云母角闪闪长岩野外照片;b. 角闪石(Am)斑晶中可见少量磁铁矿(Mag),正交偏光;c. 角闪石(Am)与黑云母(Bt)共生,正交偏光;d. 斜长石(Pl)环带结构,正交偏光
Fig.3 Petrographic characteristics of the biotite hornblende diorite of the Qicun Pluton
成分 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | F | Cl | 基于13个阳离子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13(Si+Al+Cr+ Ti+Fe+Mg+Mn) | Si | Ti | Al | Cr | Fe | Mn | Mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-4 | 52.22 | 0.43 | 3.27 | 0 | 10.88 | 0.36 | 16.70 | 11.89 | 0.88 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 13.13 | 7.48 | 0.05 | 0.55 | 0 | 1.30 | 0.04 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-16 | 42.63 | 2.00 | 11.19 | 0 | 12.44 | 0.23 | 13.54 | 11.41 | 1.91 | 1.11 | 0.32 | 0.01 | 13.19 | 6.29 | 0.22 | 1.95 | 0 | 1.54 | 0.03 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-17 | 42.46 | 1.92 | 11.42 | 0.02 | 12.63 | 0.21 | 13.24 | 11.29 | 2.10 | 1.19 | 0.15 | 0.03 | 13.17 | 6.28 | 0.21 | 1.99 | 0 | 1.56 | 0.03 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-18 | 42.59 | 1.76 | 11.24 | 0 | 12.44 | 0.18 | 13.74 | 11.46 | 1.95 | 1.26 | 0.17 | 0.02 | 13.20 | 6.28 | 0.20 | 1.95 | 0 | 1.53 | 0.02 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-19 | 42.25 | 2.05 | 11.44 | 0.02 | 12.03 | 0.18 | 13.48 | 11.33 | 1.98 | 1.14 | 0.32 | 0 | 13.17 | 6.27 | 0.23 | 2.00 | 0 | 1.49 | 0.02 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-20 | 42.02 | 2.12 | 11.30 | 0.08 | 13.61 | 0.32 | 11.97 | 11.52 | 2.23 | 1.05 | 0.08 | 0.04 | 13.09 | 6.32 | 0.24 | 2.00 | 0.01 | 1.71 | 0.04 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-21 | 41.88 | 2.13 | 11.23 | 0.05 | 14.77 | 0.38 | 11.62 | 11.47 | 2.05 | 1.07 | 0 | 0.05 | 13.14 | 6.28 | 0.24 | 1.98 | 0.01 | 1.85 | 0.05 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-6 | 52.64 | 0.44 | 2.41 | 0 | 10.96 | 0.37 | 16.67 | 11.52 | 1.02 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 13.12 | 7.59 | 0.05 | 0.41 | 0 | 1.32 | 0.05 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-5 | 41.96 | 2.07 | 11.59 | 0.01 | 12.41 | 0.17 | 13.50 | 11.27 | 1.92 | 1.19 | 0.13 | 0.02 | 13.21 | 6.21 | 0.23 | 2.02 | 0 | 1.54 | 0.02 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-6 | 42.05 | 2.10 | 11.53 | 0 | 12.12 | 0.20 | 13.51 | 11.26 | 2.02 | 1.19 | 0.17 | 0.02 | 13.19 | 6.24 | 0.23 | 2.01 | 0 | 1.50 | 0.03 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-7 | 41.78 | 2.21 | 11.72 | 0 | 12.68 | 0.28 | 13.11 | 11.15 | 2.05 | 1.15 | 0.07 | 0.01 | 13.20 | 6.20 | 0.25 | 2.05 | 0 | 1.57 | 0.03 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-8 | 41.67 | 2.06 | 11.94 | 0 | 12.89 | 0.21 | 13.08 | 11.42 | 2.17 | 1.23 | 0.33 | 0.02 | 13.18 | 6.17 | 0.23 | 2.08 | 0 | 1.60 | 0.03 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-4 | 49.33 | 0.59 | 4.62 | 0 | 12.88 | 0.41 | 14.65 | 11.73 | 1.13 | 0.35 | 0.21 | 0.07 | 13.12 | 7.27 | 0.07 | 0.80 | 0 | 1.59 | 0.05 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-14 | 41.90 | 1.97 | 11.63 | 0 | 12.32 | 0.22 | 13.46 | 11.26 | 1.97 | 1.21 | 0.18 | 0.02 | 13.21 | 6.22 | 0.22 | 2.03 | 0 | 1.53 | 0.03 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-15 | 42.04 | 2.04 | 11.02 | 0.01 | 13.82 | 0.34 | 12.21 | 11.75 | 2.08 | 1.18 | 0.35 | 0.04 | 13.10 | 6.31 | 0.23 | 1.95 | 0 | 1.73 | 0.04 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-16 | 41.11 | 2.01 | 12.04 | 0 | 13.02 | 0.20 | 13.15 | 11.49 | 2.11 | 1.18 | 0.06 | 0.01 | 13.21 | 6.11 | 0.22 | 2.11 | 0 | 1.62 | 0.03 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-17 | 41.39 | 2.00 | 11.80 | 0 | 13.05 | 0.18 | 12.96 | 11.43 | 2.10 | 1.26 | 0.22 | 0.02 | 13.18 | 6.17 | 0.22 | 2.07 | 0 | 1.63 | 0.02 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 基于13个阳离子 | 特征参数 | 物理化学条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca | Na | K | 总量 | F | Cl | OHcalc | Mg/(Mg+Fe2+) | Si* | AlT | Mg* | [ | Mn* | t/℃ | p/MPa | 深度/km | ΔNNO | lg | H2Omelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-4 | 1.83 | 0.24 | 0.04 | 15.10 | 0.02 | 0.01 | 1.97 | 0.81 | 8.80 | 0.55 | 3.93 | -1.63 | 0.06 | 707 | 42 | 1.6 | 2.4 | -13.6 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-16 | 1.80 | 0.55 | 0.21 | 15.56 | 0.15 | 0 | 1.85 | 0.77 | 7.29 | 1.95 | 2.98 | -1.40 | 0.18 | 936 | 315 | 11.9 | 0.9 | -10.3 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-17 | 1.79 | 0.60 | 0.22 | 15.62 | 0.07 | 0.01 | 1.92 | 0.75 | 7.27 | 1.99 | 2.91 | -1.42 | 0.16 | 940 | 337 | 12.7 | 0.8 | -10.4 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-18 | 1.81 | 0.56 | 0.24 | 15.60 | 0.08 | 0 | 1.92 | 0.78 | 7.27 | 1.95 | 3.04 | -1.49 | 0.21 | 939 | 318 | 12.0 | 1.0 | -10.2 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-19 | 1.80 | 0.57 | 0.22 | 15.59 | 0.15 | 0 | 1.85 | 0.77 | 7.24 | 2.00 | 2.94 | -1.39 | 0.17 | 944 | 341 | 12.9 | 0.8 | -10.2 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-20 | 1.85 | 0.65 | 0.20 | 15.71 | 0.04 | 0.01 | 1.95 | 0.66 | 7.27 | 2.00 | 2.58 | -1.30 | 0.05 | 939 | 341 | 12.9 | 0.2 | -10.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-21 | 1.84 | 0.60 | 0.21 | 15.64 | 0 | 0.01 | 1.99 | 0.66 | 7.31 | 1.98 | 2.57 | -1.29 | 0.14 | 934 | 333 | 12.6 | 0.2 | -11.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-6 | 1.78 | 0.28 | 0.04 | 15.10 | 0.06 | 0.01 | 1.93 | 0.80 | 8.96 | 0.41 | 3.95 | -1.76 | 0.10 | 684 | 35 | 1.3 | 2.5 | -14.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 基于13个阳离子 | 特征参数 | 物理化学条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca | Na | K | 总量 | F | Cl | OHcalc | Mg/(Mg+Fe2+) | Si* | AlT | Mg* | [ | Mn* | t/℃ | p/MPa | 深度/km | ΔNNO | lg | H2Omelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-5 | 1.79 | 0.55 | 0.22 | 15.56 | 0.06 | 0.01 | 1.94 | 0.79 | 7.21 | 2.02 | 2.97 | -1.42 | 0.23 | 949 | 352 | 13.3 | 0.9 | -10.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-6 | 1.79 | 0.58 | 0.23 | 15.60 | 0.08 | 0.01 | 1.92 | 0.78 | 7.21 | 2.01 | 2.95 | -1.43 | 0.20 | 948 | 348 | 13.1 | 0.8 | -10.2 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-7 | 1.77 | 0.59 | 0.22 | 15.58 | 0.03 | 0 | 1.96 | 0.77 | 7.20 | 2.05 | 2.87 | -1.38 | 0.21 | 951 | 366 | 13.8 | 0.7 | -10.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-8 | 1.81 | 0.62 | 0.23 | 15.67 | 0.16 | 0 | 1.84 | 0.75 | 7.14 | 2.08 | 2.84 | -1.41 | 0.16 | 960 | 385 | 14.5 | 0.7 | -10.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-4 | 1.85 | 0.32 | 0.07 | 15.24 | 0.10 | 0.02 | 1.89 | 0.74 | 8.57 | 0.80 | 3.55 | -1.54 | 0.04 | 742 | 61 | 2.3 | 1.8 | -13.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-14 | 1.79 | 0.57 | 0.23 | 15.59 | 0.08 | 0.01 | 1.91 | 0.79 | 7.20 | 2.03 | 2.97 | -1.42 | 0.21 | 950 | 358 | 13.5 | 0.9 | -10.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-15 | 1.89 | 0.61 | 0.23 | 15.72 | 0.16 | 0.01 | 1.83 | 0.67 | 7.28 | 1.95 | 2.66 | -1.41 | 0.13 | 939 | 317 | 12.0 | 0.4 | -10.8 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-16 | 1.83 | 0.61 | 0.22 | 15.66 | 0.03 | 0 | 1.97 | 0.77 | 7.08 | 2.11 | 2.88 | -1.40 | 0.15 | 969 | 399 | 15.1 | 0.7 | -9.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-17 | 1.83 | 0.61 | 0.24 | 15.67 | 0.10 | 0.01 | 1.89 | 0.74 | 7.14 | 2.07 | 2.84 | -1.43 | 0.17 | 959 | 379 | 14.3 | 0.7 | -10.2 | 4.8 |
表1 电子探针分析的角闪石化学成分(wB/%)
Table 1 EPMA results of hornblende (%)
成分 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | F | Cl | 基于13个阳离子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13(Si+Al+Cr+ Ti+Fe+Mg+Mn) | Si | Ti | Al | Cr | Fe | Mn | Mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-4 | 52.22 | 0.43 | 3.27 | 0 | 10.88 | 0.36 | 16.70 | 11.89 | 0.88 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 13.13 | 7.48 | 0.05 | 0.55 | 0 | 1.30 | 0.04 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-16 | 42.63 | 2.00 | 11.19 | 0 | 12.44 | 0.23 | 13.54 | 11.41 | 1.91 | 1.11 | 0.32 | 0.01 | 13.19 | 6.29 | 0.22 | 1.95 | 0 | 1.54 | 0.03 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-17 | 42.46 | 1.92 | 11.42 | 0.02 | 12.63 | 0.21 | 13.24 | 11.29 | 2.10 | 1.19 | 0.15 | 0.03 | 13.17 | 6.28 | 0.21 | 1.99 | 0 | 1.56 | 0.03 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-18 | 42.59 | 1.76 | 11.24 | 0 | 12.44 | 0.18 | 13.74 | 11.46 | 1.95 | 1.26 | 0.17 | 0.02 | 13.20 | 6.28 | 0.20 | 1.95 | 0 | 1.53 | 0.02 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-19 | 42.25 | 2.05 | 11.44 | 0.02 | 12.03 | 0.18 | 13.48 | 11.33 | 1.98 | 1.14 | 0.32 | 0 | 13.17 | 6.27 | 0.23 | 2.00 | 0 | 1.49 | 0.02 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-20 | 42.02 | 2.12 | 11.30 | 0.08 | 13.61 | 0.32 | 11.97 | 11.52 | 2.23 | 1.05 | 0.08 | 0.04 | 13.09 | 6.32 | 0.24 | 2.00 | 0.01 | 1.71 | 0.04 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-21 | 41.88 | 2.13 | 11.23 | 0.05 | 14.77 | 0.38 | 11.62 | 11.47 | 2.05 | 1.07 | 0 | 0.05 | 13.14 | 6.28 | 0.24 | 1.98 | 0.01 | 1.85 | 0.05 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-6 | 52.64 | 0.44 | 2.41 | 0 | 10.96 | 0.37 | 16.67 | 11.52 | 1.02 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 13.12 | 7.59 | 0.05 | 0.41 | 0 | 1.32 | 0.05 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-5 | 41.96 | 2.07 | 11.59 | 0.01 | 12.41 | 0.17 | 13.50 | 11.27 | 1.92 | 1.19 | 0.13 | 0.02 | 13.21 | 6.21 | 0.23 | 2.02 | 0 | 1.54 | 0.02 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-6 | 42.05 | 2.10 | 11.53 | 0 | 12.12 | 0.20 | 13.51 | 11.26 | 2.02 | 1.19 | 0.17 | 0.02 | 13.19 | 6.24 | 0.23 | 2.01 | 0 | 1.50 | 0.03 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-7 | 41.78 | 2.21 | 11.72 | 0 | 12.68 | 0.28 | 13.11 | 11.15 | 2.05 | 1.15 | 0.07 | 0.01 | 13.20 | 6.20 | 0.25 | 2.05 | 0 | 1.57 | 0.03 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-8 | 41.67 | 2.06 | 11.94 | 0 | 12.89 | 0.21 | 13.08 | 11.42 | 2.17 | 1.23 | 0.33 | 0.02 | 13.18 | 6.17 | 0.23 | 2.08 | 0 | 1.60 | 0.03 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-4 | 49.33 | 0.59 | 4.62 | 0 | 12.88 | 0.41 | 14.65 | 11.73 | 1.13 | 0.35 | 0.21 | 0.07 | 13.12 | 7.27 | 0.07 | 0.80 | 0 | 1.59 | 0.05 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-14 | 41.90 | 1.97 | 11.63 | 0 | 12.32 | 0.22 | 13.46 | 11.26 | 1.97 | 1.21 | 0.18 | 0.02 | 13.21 | 6.22 | 0.22 | 2.03 | 0 | 1.53 | 0.03 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-15 | 42.04 | 2.04 | 11.02 | 0.01 | 13.82 | 0.34 | 12.21 | 11.75 | 2.08 | 1.18 | 0.35 | 0.04 | 13.10 | 6.31 | 0.23 | 1.95 | 0 | 1.73 | 0.04 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-16 | 41.11 | 2.01 | 12.04 | 0 | 13.02 | 0.20 | 13.15 | 11.49 | 2.11 | 1.18 | 0.06 | 0.01 | 13.21 | 6.11 | 0.22 | 2.11 | 0 | 1.62 | 0.03 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-17 | 41.39 | 2.00 | 11.80 | 0 | 13.05 | 0.18 | 12.96 | 11.43 | 2.10 | 1.26 | 0.22 | 0.02 | 13.18 | 6.17 | 0.22 | 2.07 | 0 | 1.63 | 0.02 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 基于13个阳离子 | 特征参数 | 物理化学条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca | Na | K | 总量 | F | Cl | OHcalc | Mg/(Mg+Fe2+) | Si* | AlT | Mg* | [ | Mn* | t/℃ | p/MPa | 深度/km | ΔNNO | lg | H2Omelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-4 | 1.83 | 0.24 | 0.04 | 15.10 | 0.02 | 0.01 | 1.97 | 0.81 | 8.80 | 0.55 | 3.93 | -1.63 | 0.06 | 707 | 42 | 1.6 | 2.4 | -13.6 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-16 | 1.80 | 0.55 | 0.21 | 15.56 | 0.15 | 0 | 1.85 | 0.77 | 7.29 | 1.95 | 2.98 | -1.40 | 0.18 | 936 | 315 | 11.9 | 0.9 | -10.3 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-17 | 1.79 | 0.60 | 0.22 | 15.62 | 0.07 | 0.01 | 1.92 | 0.75 | 7.27 | 1.99 | 2.91 | -1.42 | 0.16 | 940 | 337 | 12.7 | 0.8 | -10.4 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-18 | 1.81 | 0.56 | 0.24 | 15.60 | 0.08 | 0 | 1.92 | 0.78 | 7.27 | 1.95 | 3.04 | -1.49 | 0.21 | 939 | 318 | 12.0 | 1.0 | -10.2 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-19 | 1.80 | 0.57 | 0.22 | 15.59 | 0.15 | 0 | 1.85 | 0.77 | 7.24 | 2.00 | 2.94 | -1.39 | 0.17 | 944 | 341 | 12.9 | 0.8 | -10.2 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-20 | 1.85 | 0.65 | 0.20 | 15.71 | 0.04 | 0.01 | 1.95 | 0.66 | 7.27 | 2.00 | 2.58 | -1.30 | 0.05 | 939 | 341 | 12.9 | 0.2 | -10.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-1-2a-21 | 1.84 | 0.60 | 0.21 | 15.64 | 0 | 0.01 | 1.99 | 0.66 | 7.31 | 1.98 | 2.57 | -1.29 | 0.14 | 934 | 333 | 12.6 | 0.2 | -11.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-6 | 1.78 | 0.28 | 0.04 | 15.10 | 0.06 | 0.01 | 1.93 | 0.80 | 8.96 | 0.41 | 3.95 | -1.76 | 0.10 | 684 | 35 | 1.3 | 2.5 | -14.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 基于13个阳离子 | 特征参数 | 物理化学条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca | Na | K | 总量 | F | Cl | OHcalc | Mg/(Mg+Fe2+) | Si* | AlT | Mg* | [ | Mn* | t/℃ | p/MPa | 深度/km | ΔNNO | lg | H2Omelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-5 | 1.79 | 0.55 | 0.22 | 15.56 | 0.06 | 0.01 | 1.94 | 0.79 | 7.21 | 2.02 | 2.97 | -1.42 | 0.23 | 949 | 352 | 13.3 | 0.9 | -10.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-6 | 1.79 | 0.58 | 0.23 | 15.60 | 0.08 | 0.01 | 1.92 | 0.78 | 7.21 | 2.01 | 2.95 | -1.43 | 0.20 | 948 | 348 | 13.1 | 0.8 | -10.2 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-7 | 1.77 | 0.59 | 0.22 | 15.58 | 0.03 | 0 | 1.96 | 0.77 | 7.20 | 2.05 | 2.87 | -1.38 | 0.21 | 951 | 366 | 13.8 | 0.7 | -10.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-8 | 1.81 | 0.62 | 0.23 | 15.67 | 0.16 | 0 | 1.84 | 0.75 | 7.14 | 2.08 | 2.84 | -1.41 | 0.16 | 960 | 385 | 14.5 | 0.7 | -10.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-2a-4 | 1.85 | 0.32 | 0.07 | 15.24 | 0.10 | 0.02 | 1.89 | 0.74 | 8.57 | 0.80 | 3.55 | -1.54 | 0.04 | 742 | 61 | 2.3 | 1.8 | -13.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-14 | 1.79 | 0.57 | 0.23 | 15.59 | 0.08 | 0.01 | 1.91 | 0.79 | 7.20 | 2.03 | 2.97 | -1.42 | 0.21 | 950 | 358 | 13.5 | 0.9 | -10.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-15 | 1.89 | 0.61 | 0.23 | 15.72 | 0.16 | 0.01 | 1.83 | 0.67 | 7.28 | 1.95 | 2.66 | -1.41 | 0.13 | 939 | 317 | 12.0 | 0.4 | -10.8 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-16 | 1.83 | 0.61 | 0.22 | 15.66 | 0.03 | 0 | 1.97 | 0.77 | 7.08 | 2.11 | 2.88 | -1.40 | 0.15 | 969 | 399 | 15.1 | 0.7 | -9.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST17-2-1a-17 | 1.83 | 0.61 | 0.24 | 15.67 | 0.10 | 0.01 | 1.89 | 0.74 | 7.14 | 2.07 | 2.84 | -1.43 | 0.17 | 959 | 379 | 14.3 | 0.7 | -10.2 | 4.8 |
样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | F | Cl | 根据11个氧原子计算 | 特征参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | AlⅣ | AlⅥ | Ti | Fe3+ | Fe2+ | Mn | Mg | Ca | Na | K | 总量 | OH- | MF | AlⅥ+ Fe3++Ti | Fe2+ +Mn | Ti/(Mg+ Fe+Ti +Mn) | Al/(Al+Mg+ Fe+Ti+ Mn+Si) | |||||||||||||
ST17-1-2a-1 | 36.23 | 4.18 | 13.52 | 16.24 | 0.18 | 13.52 | 0.05 | 0.15 | 9.47 | 0.33 | 0.18 | 2.78 | 1.22 | 0.00 | 0.24 | 0.21 | 0.83 | 0.01 | 1.55 | 0.00 | 0.02 | 0.93 | 7.79 | 2.00 | 0.59 | 0.45 | 0.85 | 0.08 | 0.18 | |
ST17-1-2a-3 | 37.73 | 3.89 | 13.59 | 15.47 | 0.19 | 14.23 | 0.16 | 0.21 | 9.70 | 0.17 | 0.20 | 2.83 | 1.17 | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.77 | 0.01 | 1.59 | 0.01 | 0.03 | 0.93 | 7.80 | 2.00 | 0.62 | 0.45 | 0.78 | 0.08 | 0.18 | |
ST17-1-2a-5 | 36.04 | 4.11 | 14.62 | 16.90 | 0.28 | 13.11 | 0.17 | 0.12 | 9.56 | 0.18 | 0.16 | 2.74 | 1.26 | 0.05 | 0.23 | 0.19 | 0.89 | 0.02 | 1.48 | 0.01 | 0.02 | 0.93 | 7.81 | 2.00 | 0.58 | 0.47 | 0.90 | 0.08 | 0.19 | |
ST17-2-1a-1 | 35.03 | 4.08 | 12.78 | 17.39 | 0.17 | 12.51 | 0.05 | 0.16 | 9.39 | 0.15 | 0.15 | 2.78 | 1.19 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.99 | 0.01 | 1.48 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 7.84 | 2.00 | 0.56 | 0.40 | 1.00 | 0.08 | 0.17 | |
ST17-2-1a-3 | 36.19 | 4.22 | 13.61 | 17.33 | 0.23 | 13.09 | 0.07 | 0.20 | 9.47 | 0.12 | 0.20 | 2.77 | 1.23 | 0.00 | 0.24 | 0.18 | 0.93 | 0.02 | 1.49 | 0.01 | 0.03 | 0.92 | 7.82 | 2.00 | 0.57 | 0.42 | 0.95 | 0.08 | 0.18 | |
