Geoscience ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (03): 570-587.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.136
• Machine Learning and Its Applications in Mineralogy • Previous Articles Next Articles
ZHANG Jingyuan1,2(), SHEN Junfeng1,*(
), ZHAO Yongjian3, YANG Yongqiang1, WANG Zhaojing4, CHEN Qiang5, QING Min6, HU Kai2, CHEN Man6, WANG Haoyang1, LIN Hao1, TANG Nanyu1, ZHENG Xindong1
Online:
2025-06-10
Published:
2025-07-03
Contact:
SHEN Junfeng
CLC Number:
ZHANG Jingyuan, SHEN Junfeng, ZHAO Yongjian, YANG Yongqiang, WANG Zhaojing, CHEN Qiang, QING Min, HU Kai, CHEN Man, WANG Haoyang, LIN Hao, TANG Nanyu, ZHENG Xindong. Magnetite and Pyrite Thermal Resistance Characteristics and Their Implications for Prospecting: Taking Bayan Obo Iron Mining Area and Anhui Huangtun Copper-gold Mining Area as Examples[J]. Geoscience, 2025, 39(03): 570-587.
样品批号 | 电阻率平均值(10-3Ω·m) | 样品批号 | 电阻率平均值(10-3Ω·m) | 样品批号 | 电阻率平均值(10-3Ω·m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-20 | 1.24 | 7-7-16 | 1.33 | 4-4-76 | 0.25 | ||||||
2-1-25 | 0.60 | 7-7-21 | 0.41 | 4-4-86 | 1.10 | ||||||
2-1-30 | 0.62 | 7-7-26 | 0.55 | 8-7-1 | 0.86 | ||||||
2-1-34 | 0.58 | 7-7-30 | 0.47 | 8-7-5 | 0.60 | ||||||
2-1-40 | 0.65 | 7-7-36 | 2.50 | 8-7-9 | 0.99 | ||||||
2-1-45 | 0.68 | 7-7-41 | 0.39 | 8-7-13 | 0.86 | ||||||
3F-6-44 | 0.65 | 7-7-46 | 0.63 | 8-7-15 | 0.54 | ||||||
3F-6-49 | 0.58 | 8-6-1 | 2.39 | 8-7-16 | 0.50 | ||||||
3F-6-54 | 0.51 | 8-6-3 | 2.73 | 8-7-20 | 0.86 | ||||||
3F-6-59 | 0.54 | 8-6-6 | 5.11 | 8-7-25 | 0.80 | ||||||
3F-6-64 | 0.39 | 8-6-8 | 1.73 | 8-7-28 | 1.12 | ||||||
3F-6-69 | 0.48 | 8-6-11 | 0.23 | 8-7-29 | 2.68 | ||||||
3F-6-74 | 0.94 | 8-6-12 | 1.14 | 8-7-30 | 0.77 | ||||||
3F-6-79 | 0.59 | 8-6-15 | 0.53 | 8-7-33 | 0.64 | ||||||
3F-6-82 | 0.45 | 8-6-16 | 0.69 | 8-7-37 | 0.76 | ||||||
3F-6-86 | 0.45 | 8-6-17 | 0.34 | 8-7-40 | 1.12 | ||||||
WK3-01-93 | 23.50 | 8-6-18 | 0.42 | 8-7-44 | 0.70 | ||||||
WK3-01-95 | 6.77 | 8-6-19 | 1.62 | 8-7-46 | 0.58 | ||||||
WK3-01-99 | 8.41 | 8-6-20 | 1.20 | 8-7-47 | 0.78 | ||||||
WK3-01-103 | 8.83 | 8-6-21 | 0.84 | 8F-12-76 | 0.55 | ||||||
WK3-01-104 | 15.20 | 8-6-22 | 0.50 | 8F-12-81 | 0.31 | ||||||
WK3-01-108 | 10.20 | 8-6-23 | 1.34 | 8F-12-85 | 0.21 | ||||||
WK3-01-111 | 2.12 | 8-6-25 | 0.52 | 8F-12-89 | 0.53 | ||||||
WK3-01-116 | 49.90 | 8-6-26 | 1.62 | 8F-12-94 | 0.67 | ||||||
WK3-01-119 | 3.61 | 8-6-27 | 0.50 | 8F-12-99 | 0.69 | ||||||
WK3-01-124 | 4.86 | 8-6-28 | 0.12 | 8F-12-104 | 0.28 | ||||||
WK3-01-127 | 10.00 | 8-6-29 | 0.90 | 8F-12-109 | 0.40 | ||||||
WK3-01-134 | 4.81 | 8-6-30 | 0.67 | 8F-12-115 | 0.78 | ||||||
WK3-01-137 | 3.91 | 8-6-32 | 0.35 | 8F-12-125 | 0.69 | ||||||
WK3-01-142 | 1.95 | 8-6-33 | 1.33 | 8F-12-130 | 0.81 | ||||||
WK3-01-145 | 1.61 | 8-6-35 | 0.88 | 8F-12-135 | 0.64 | ||||||
WK3-01-148 | 1.75 | 8-6-36 | 1.54 | 8F-12-138 | 0.65 | ||||||
WK3-01-150 | 0.16 | 8-6-37 | 0.52 | WK9-01-144 | 0.17 | ||||||
WK3-01-154 | 5.64 | 8-6-38 | 0.38 | WK9-01-154 | 0.84 | ||||||
WK3-01-156 | 7.85 | 8-6-39 | 0.54 | WK9-01-163 | 1.21 | ||||||
WK3-01-160 | 1.78 | 8-6-40 | 0.84 | WK9-01-173 | 0.29 | ||||||
4F-8-58 | 4.93 | 8-6-41 | 0.52 | WK9-01-176 | 0.17 | ||||||
4F-8-61 | 7.07 | 8-6-42 | 0.77 | WK9-01-177 | 0.69 | ||||||
4F-8-67 | 4.84 | 8-6-43 | 0.59 | WK9-01-179 | 0.80 | ||||||
4F-8-70 | 1.95 | 8-6-44 | 0.47 | WK9-01-180 | 0.84 | ||||||
4F-8-75 | 2.34 | 8-6-45 | 0.43 | WK9-01-183 | 0.92 | ||||||
4F-8-81 | 0.58 | 8-6-46 | 0.35 | WK9-01-184 | 1.29 | ||||||
4F-8-86 | 0.73 | 8-6-47 | 0.22 | WK9-01-186 | 1.48 | ||||||
4F-8-89 | 0.85 | 8-6-48 | 0.32 | WK9-01-187 | 1.19 | ||||||
4F-8-95 | 0.79 | 8-6-49 | 0.28 | WK9-01-188 | 1.26 | ||||||
4F-8-98 | 2.54 | 8-6-50 | 0.30 | WK9-01-189 | 1.00 | ||||||
4F-8-101 | 1.53 | 8-6-56 | 0.32 | WK9-01-190 | 0.85 | ||||||
4F-8-104 | 2.03 | 8-6-57 | 0.42 | WK9-01-191 | 1.53 | ||||||
4F-8-107 | 0.97 | 8-6-59 | 0.34 | WK9-01-192 | 0.94 | ||||||
4F-8-109 | 0.83 | 8-6-60 | 0.23 | WK9-01-193 | 1.22 | ||||||
5-5-4 | 0.68 | 8-6-61 | 0.48 | WK9-01-195 | 0.89 | ||||||
5-5-8 | 0.73 | 8-6-62 | 0.45 | WK9-01-196 | 0.79 | ||||||
5-5-12 | 0.72 | 8-6-63 | 0.70 | WK9-01-197 | 0.97 | ||||||
5-5-16 | 0.83 | 8-6-65 | 1.38 | WK9-01-198 | 0.70 | ||||||
5-5-20 | 2.53 | 8-6-66 | 1.00 | WK9-01-199 | 0.85 | ||||||
5-5-46 | 1.09 | 8-6-69 | 1.10 | WK9-01-200 | 0.56 | ||||||
5F-6-6 | 1.06 | 8-6-73 | 0.85 | WK13-01-1 | 1.66 | ||||||
5F-6-9 | 0.55 | 8-6-81 | 0.70 | WK13-01-2 | 2.12 | ||||||
5F-6-11 | 1.56 | 8-6-83 | 0.67 | WK13-01-3 | 1.26 | ||||||
5F-6-14 | 0.68 | 8-6-85 | 0.60 | WK13-01-4 | 1.72 | ||||||
5F-6-16 | 0.36 | 8-6-95 | 0.42 | WK13-01-5 | 1.85 | ||||||
5F-6-19 | 0.43 | 8-6-106 | 0.60 | WK13-01-6 | 4.83 | ||||||
5F-6-22 | 0.50 | 8-6-109 | 0.68 | WK13-01-7 | 2.11 | ||||||
5F-6-25 | 0.95 | 8-6-117 | 0.52 | WK13-01-8 | 1.53 | ||||||
5F-6-28 | 0.94 | 8-6-119 | 0.35 | WK13-01-9 | 0.75 | ||||||
5F-6-33 | 0.57 | 8-6-121 | 1.65 | WK13-01-10 | 0.47 | ||||||
5F-6-36 | 0.50 | WK8-01-7 | 0.42 | WK13-01-12 | 0.91 | ||||||
5F-6-38 | 0.33 | WK8-01-15 | 1.96 | WK13-01-15 | 0.70 | ||||||
5F-6-40 | 0.40 | WK8-01-19 | 0.38 | WK13-01-18 | 1.20 | ||||||
5F-6-43 | 0.23 | WK8-01-22 | 2.25 | WK13-01-21 | 0.91 | ||||||
5F-6-45 | 0.61 | WK8-01-27 | 26.80 | WK13-01-23 | 1.22 | ||||||
5F-6-49 | 0.75 | WK8-01-37 | 0.54 | WK13-01-25 | 0.60 | ||||||
5F-6-53 | 0.35 | WK8-01-43 | 0.14 | WK13-01-28 | 0.77 | ||||||
5F-6-63 | 0.77 | WK8-01-44 | 1.09 | WK13-01-29 | 6.99 | ||||||
5F-6-66 | 1.36 | WK8-01-52 | 1.78 | WK13-01-31 | 0.59 | ||||||
5F-6-73 | 0.70 | WK8-01-54 | 0.78 | WK13-01-34 | 1.13 | ||||||
5F-6-78 | 0.65 | WK8-01-64 | 0.21 | WK13-01-38 | 0.81 | ||||||
5F-6-85 | 0.92 | WK8-01-74 | 0.13 | WK13-01-40 | 2.59 | ||||||
5F-6-94 | 0.92 | WK8-01-78 | 0.19 | WK13-01-43 | 0.80 | ||||||
5F-6-98 | 0.86 | WK8-01-79 | 0.57 | WK13-01-46 | 0.82 | ||||||
WK5-01-102 | 0.43 | WK8-01-80 | 7.33 | WK13-01-48 | 0.26 | ||||||
WK5-01-105 | 0.26 | WK8-01-84 | 0.34 | WK13-01-50 | 0.21 | ||||||
WK5-01-109 | 0.37 | 9F-12-90 | 1.39 | WK13-01-53 | 0.20 | ||||||
WK5-01-112 | 0.45 | 9F-12-95 | 0.42 | WK13-01-56 | 0.18 | ||||||
WK5-01-115 | 0.33 | 9F-12-102 | 1.76 | WK13-01-59 | 0.46 | ||||||
WK5-01-118 | 0.25 | 9F-12-108 | 0.24 | WK13-01-62 | 1.12 | ||||||
WK5-01-123 | 0.48 | 9F-12-114 | 0.43 | WK13-01-65 | 0.57 | ||||||
WK5-01-126 | 0.42 | 9F-12-123 | 0.22 | WK13-01-69 | 0.47 | ||||||
WK5-01-129 | 0.34 | 9F-12-131 | 0.61 | WK13-01-72 | 0.31 | ||||||
WK5-01-133 | 0.31 | 9F-12-137 | 0.46 | WK13-01-75 | 0.63 | ||||||
WK5-01-136 | 0.40 | 9F-12-146 | 1.10 | WK13-01-78 | 0.48 | ||||||
WK5-01-138 | 0.31 | 9F-12-168 | 0.77 | WK13-01-81 | 0.29 | ||||||
WK5-01-143 | 0.32 | 9F-12-174 | 0.83 | WK13-01-85 | 0.47 | ||||||
WK5-01-146 | 0.52 | ZK10-6-171 | 3.88 | WK13-01-91 | 0.36 | ||||||
WK5-01-149 | 0.28 | ZK10-6-177 | 2.06 | WK13-01-98 | 0.39 | ||||||
WK5-01-151 | 0.25 | ZK10-6-183 | 5.49 | WK13-01-99 | 2.50 | ||||||
WK5-01-156 | 0.48 | ZK10-6-187 | 5.38 | WK13-01-100 | 4.24 | ||||||
WK5-01-158 | 0.45 | ZK10-6-191 | 0.42 | WK13-01-105 | 0.16 | ||||||
WK5-01-159 | 0.44 | ZK10-6-197 | 0.60 | WK13-01-111 | 0.38 | ||||||
WK5-01-164 | 0.49 | ZK10-6-204 | 0.51 | 11F-6-223 | 1.05 | ||||||
WK5-01-169 | 0.50 | ZK10-6-211 | 0.42 | 11F-7-59 | 0.31 | ||||||
WK5-01-175 | 0.36 | ZK10-6-217 | 0.79 | 11F-7-70 | 0.47 | ||||||
WK5-01-179 | 0.47 | WK11-02-228 | 0.13 | 11F-7-75 | 0.25 | ||||||
WK5-01-183 | 1.00 | WK11-02-234 | 0.12 | 11F-7-78 | 0.36 | ||||||
WK5-01-187 | 0.81 | WK11-02-245 | 0.11 | 11F-7-84 | 0.30 | ||||||
WK5-01-192 | 0.56 | WK11-02-250 | 1.25 | 11F-7-90 | 0.27 | ||||||
6F-11-41 | 1.26 | WK11-02-256 | 0.18 | 11F-7-107 | 0.19 | ||||||
6F-11-56 | 0.63 | WK11-02-261 | 0.57 | 11F-7-110 | 0.25 | ||||||
6F-11-60 | 0.54 | WK11-02-265 | 0.28 | 11F-7-114 | 0.29 | ||||||
6F-11-66 | 0.50 | WK11-02-268 | 0.47 | 11F-7-118 | 0.26 | ||||||
6F-11-71 | 0.63 | 4-4-35 | 0.35 | 11F-7-125 | 0.25 | ||||||
6F-11-76 | 0.40 | 4-4-40 | 1.64 | 11F-7-129 | 0.18 | ||||||
6F-11-81 | 0.47 | 4-4-41 | 1.96 | 11F-7-139 | 0.29 | ||||||
6F-11-88 | 0.66 | 4-4-42 | 1.44 | 11F-7-164 | 0.38 | ||||||
6F-11-94 | 0.61 | 4-4-44 | 2.48 | 11F-7-167 | 0.32 | ||||||
6F-11-98 | 1.67 | 4-4-45 | 1.63 | 11F-7-174 | 0.25 | ||||||
6F-11-104 | 0.55 | 4-4-46 | 1.16 | 11F-7-182 | 0.30 | ||||||
6F-11-108 | 0.28 | 4-4-47 | 1.14 | 11F-7-191 | 0.31 | ||||||
6F-11-110 | 0.28 | 4-4-48 | 1.77 | 11F-7-199 | 0.24 | ||||||
6F-11-116 | 0.70 | 4-4-50 | 1.21 | 12-3-1 | 0.34 | ||||||
6F-11-120 | 0.49 | 4-4-51 | 2.47 | 12-3-6 | 0.34 | ||||||
6F-11-125 | 0.90 | 4-4-52 | 1.70 | 12-3-9 | 1.51 | ||||||
6F-11-129 | 0.63 | 4-4-53 | 0.94 | 12-3-10 | 0.28 | ||||||
6F-11-132 | 0.55 | 4-4-54 | 1.89 | 12-3-14 | 0.27 | ||||||
6F-11-136 | 0.55 | 4-4-55 | 1.26 | 12-3-16 | 0.29 | ||||||
6F-11-140 | 0.49 | 4-4-56 | 0.80 | 12-3-21 | 0.14 | ||||||
7-7-1 | 0.89 | 4-4-57 | 0.70 | 12-3-25 | 0.34 | ||||||
7-7-6 | 3.43 | 4-4-58 | 0.44 | 12-3-27 | 0.29 | ||||||
7-7-12 | 0.85 | 4-4-66 | 0.47 | 12-3-31 | 0.28 |
Table 1 Average resistivity table of magnetite in Bayan Obo iron mining area
样品批号 | 电阻率平均值(10-3Ω·m) | 样品批号 | 电阻率平均值(10-3Ω·m) | 样品批号 | 电阻率平均值(10-3Ω·m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-20 | 1.24 | 7-7-16 | 1.33 | 4-4-76 | 0.25 | ||||||
2-1-25 | 0.60 | 7-7-21 | 0.41 | 4-4-86 | 1.10 | ||||||
2-1-30 | 0.62 | 7-7-26 | 0.55 | 8-7-1 | 0.86 | ||||||
2-1-34 | 0.58 | 7-7-30 | 0.47 | 8-7-5 | 0.60 | ||||||
2-1-40 | 0.65 | 7-7-36 | 2.50 | 8-7-9 | 0.99 | ||||||
2-1-45 | 0.68 | 7-7-41 | 0.39 | 8-7-13 | 0.86 | ||||||
3F-6-44 | 0.65 | 7-7-46 | 0.63 | 8-7-15 | 0.54 | ||||||
3F-6-49 | 0.58 | 8-6-1 | 2.39 | 8-7-16 | 0.50 | ||||||
3F-6-54 | 0.51 | 8-6-3 | 2.73 | 8-7-20 | 0.86 | ||||||
3F-6-59 | 0.54 | 8-6-6 | 5.11 | 8-7-25 | 0.80 | ||||||
3F-6-64 | 0.39 | 8-6-8 | 1.73 | 8-7-28 | 1.12 | ||||||
3F-6-69 | 0.48 | 8-6-11 | 0.23 | 8-7-29 | 2.68 | ||||||
3F-6-74 | 0.94 | 8-6-12 | 1.14 | 8-7-30 | 0.77 | ||||||
3F-6-79 | 0.59 | 8-6-15 | 0.53 | 8-7-33 | 0.64 | ||||||
3F-6-82 | 0.45 | 8-6-16 | 0.69 | 8-7-37 | 0.76 | ||||||
3F-6-86 | 0.45 | 8-6-17 | 0.34 | 8-7-40 | 1.12 | ||||||
WK3-01-93 | 23.50 | 8-6-18 | 0.42 | 8-7-44 | 0.70 | ||||||
WK3-01-95 | 6.77 | 8-6-19 | 1.62 | 8-7-46 | 0.58 | ||||||
WK3-01-99 | 8.41 | 8-6-20 | 1.20 | 8-7-47 | 0.78 | ||||||
WK3-01-103 | 8.83 | 8-6-21 | 0.84 | 8F-12-76 | 0.55 | ||||||
WK3-01-104 | 15.20 | 8-6-22 | 0.50 | 8F-12-81 | 0.31 | ||||||
WK3-01-108 | 10.20 | 8-6-23 | 1.34 | 8F-12-85 | 0.21 | ||||||
WK3-01-111 | 2.12 | 8-6-25 | 0.52 | 8F-12-89 | 0.53 | ||||||
WK3-01-116 | 49.90 | 8-6-26 | 1.62 | 8F-12-94 | 0.67 | ||||||
WK3-01-119 | 3.61 | 8-6-27 | 0.50 | 8F-12-99 | 0.69 | ||||||
WK3-01-124 | 4.86 | 8-6-28 | 0.12 | 8F-12-104 | 0.28 | ||||||
WK3-01-127 | 10.00 | 8-6-29 | 0.90 | 8F-12-109 | 0.40 | ||||||
WK3-01-134 | 4.81 | 8-6-30 | 0.67 | 8F-12-115 | 0.78 | ||||||
WK3-01-137 | 3.91 | 8-6-32 | 0.35 | 8F-12-125 | 0.69 | ||||||
WK3-01-142 | 1.95 | 8-6-33 | 1.33 | 8F-12-130 | 0.81 | ||||||
WK3-01-145 | 1.61 | 8-6-35 | 0.88 | 8F-12-135 | 0.64 | ||||||
WK3-01-148 | 1.75 | 8-6-36 | 1.54 | 8F-12-138 | 0.65 | ||||||
WK3-01-150 | 0.16 | 8-6-37 | 0.52 | WK9-01-144 | 0.17 | ||||||
WK3-01-154 | 5.64 | 8-6-38 | 0.38 | WK9-01-154 | 0.84 | ||||||
WK3-01-156 | 7.85 | 8-6-39 | 0.54 | WK9-01-163 | 1.21 | ||||||
WK3-01-160 | 1.78 | 8-6-40 | 0.84 | WK9-01-173 | 0.29 | ||||||
4F-8-58 | 4.93 | 8-6-41 | 0.52 | WK9-01-176 | 0.17 | ||||||
4F-8-61 | 7.07 | 8-6-42 | 0.77 | WK9-01-177 | 0.69 | ||||||
4F-8-67 | 4.84 | 8-6-43 | 0.59 | WK9-01-179 | 0.80 | ||||||
4F-8-70 | 1.95 | 8-6-44 | 0.47 | WK9-01-180 | 0.84 | ||||||
4F-8-75 | 2.34 | 8-6-45 | 0.43 | WK9-01-183 | 0.92 | ||||||
4F-8-81 | 0.58 | 8-6-46 | 0.35 | WK9-01-184 | 1.29 | ||||||
4F-8-86 | 0.73 | 8-6-47 | 0.22 | WK9-01-186 | 1.48 | ||||||
4F-8-89 | 0.85 | 8-6-48 | 0.32 | WK9-01-187 | 1.19 | ||||||
4F-8-95 | 0.79 | 8-6-49 | 0.28 | WK9-01-188 | 1.26 | ||||||
4F-8-98 | 2.54 | 8-6-50 | 0.30 | WK9-01-189 | 1.00 | ||||||
4F-8-101 | 1.53 | 8-6-56 | 0.32 | WK9-01-190 | 0.85 | ||||||
4F-8-104 | 2.03 | 8-6-57 | 0.42 | WK9-01-191 | 1.53 | ||||||
4F-8-107 | 0.97 | 8-6-59 | 0.34 | WK9-01-192 | 0.94 | ||||||
4F-8-109 | 0.83 | 8-6-60 | 0.23 | WK9-01-193 | 1.22 | ||||||
5-5-4 | 0.68 | 8-6-61 | 0.48 | WK9-01-195 | 0.89 | ||||||
5-5-8 | 0.73 | 8-6-62 | 0.45 | WK9-01-196 | 0.79 | ||||||
5-5-12 | 0.72 | 8-6-63 | 0.70 | WK9-01-197 | 0.97 | ||||||
5-5-16 | 0.83 | 8-6-65 | 1.38 | WK9-01-198 | 0.70 | ||||||
5-5-20 | 2.53 | 8-6-66 | 1.00 | WK9-01-199 | 0.85 | ||||||
5-5-46 | 1.09 | 8-6-69 | 1.10 | WK9-01-200 | 0.56 | ||||||
5F-6-6 | 1.06 | 8-6-73 | 0.85 | WK13-01-1 | 1.66 | ||||||
5F-6-9 | 0.55 | 8-6-81 | 0.70 | WK13-01-2 | 2.12 | ||||||
5F-6-11 | 1.56 | 8-6-83 | 0.67 | WK13-01-3 | 1.26 | ||||||
5F-6-14 | 0.68 | 8-6-85 | 0.60 | WK13-01-4 | 1.72 | ||||||
5F-6-16 | 0.36 | 8-6-95 | 0.42 | WK13-01-5 | 1.85 | ||||||
5F-6-19 | 0.43 | 8-6-106 | 0.60 | WK13-01-6 | 4.83 | ||||||
5F-6-22 | 0.50 | 8-6-109 | 0.68 | WK13-01-7 | 2.11 | ||||||
5F-6-25 | 0.95 | 8-6-117 | 0.52 | WK13-01-8 | 1.53 | ||||||
5F-6-28 | 0.94 | 8-6-119 | 0.35 | WK13-01-9 | 0.75 | ||||||
5F-6-33 | 0.57 | 8-6-121 | 1.65 | WK13-01-10 | 0.47 | ||||||
5F-6-36 | 0.50 | WK8-01-7 | 0.42 | WK13-01-12 | 0.91 | ||||||
5F-6-38 | 0.33 | WK8-01-15 | 1.96 | WK13-01-15 | 0.70 | ||||||
5F-6-40 | 0.40 | WK8-01-19 | 0.38 | WK13-01-18 | 1.20 | ||||||
5F-6-43 | 0.23 | WK8-01-22 | 2.25 | WK13-01-21 | 0.91 | ||||||
5F-6-45 | 0.61 | WK8-01-27 | 26.80 | WK13-01-23 | 1.22 | ||||||
5F-6-49 | 0.75 | WK8-01-37 | 0.54 | WK13-01-25 | 0.60 | ||||||
5F-6-53 | 0.35 | WK8-01-43 | 0.14 | WK13-01-28 | 0.77 | ||||||
5F-6-63 | 0.77 | WK8-01-44 | 1.09 | WK13-01-29 | 6.99 | ||||||
5F-6-66 | 1.36 | WK8-01-52 | 1.78 | WK13-01-31 | 0.59 | ||||||
5F-6-73 | 0.70 | WK8-01-54 | 0.78 | WK13-01-34 | 1.13 | ||||||
5F-6-78 | 0.65 | WK8-01-64 | 0.21 | WK13-01-38 | 0.81 | ||||||
5F-6-85 | 0.92 | WK8-01-74 | 0.13 | WK13-01-40 | 2.59 | ||||||
5F-6-94 | 0.92 | WK8-01-78 | 0.19 | WK13-01-43 | 0.80 | ||||||
5F-6-98 | 0.86 | WK8-01-79 | 0.57 | WK13-01-46 | 0.82 | ||||||
WK5-01-102 | 0.43 | WK8-01-80 | 7.33 | WK13-01-48 | 0.26 | ||||||
WK5-01-105 | 0.26 | WK8-01-84 | 0.34 | WK13-01-50 | 0.21 | ||||||
WK5-01-109 | 0.37 | 9F-12-90 | 1.39 | WK13-01-53 | 0.20 | ||||||
WK5-01-112 | 0.45 | 9F-12-95 | 0.42 | WK13-01-56 | 0.18 | ||||||
WK5-01-115 | 0.33 | 9F-12-102 | 1.76 | WK13-01-59 | 0.46 | ||||||
WK5-01-118 | 0.25 | 9F-12-108 | 0.24 | WK13-01-62 | 1.12 | ||||||
WK5-01-123 | 0.48 | 9F-12-114 | 0.43 | WK13-01-65 | 0.57 | ||||||
WK5-01-126 | 0.42 | 9F-12-123 | 0.22 | WK13-01-69 | 0.47 | ||||||
WK5-01-129 | 0.34 | 9F-12-131 | 0.61 | WK13-01-72 | 0.31 | ||||||
WK5-01-133 | 0.31 | 9F-12-137 | 0.46 | WK13-01-75 | 0.63 | ||||||
WK5-01-136 | 0.40 | 9F-12-146 | 1.10 | WK13-01-78 | 0.48 | ||||||
WK5-01-138 | 0.31 | 9F-12-168 | 0.77 | WK13-01-81 | 0.29 | ||||||
WK5-01-143 | 0.32 | 9F-12-174 | 0.83 | WK13-01-85 | 0.47 | ||||||
WK5-01-146 | 0.52 | ZK10-6-171 | 3.88 | WK13-01-91 | 0.36 | ||||||
WK5-01-149 | 0.28 | ZK10-6-177 | 2.06 | WK13-01-98 | 0.39 | ||||||
WK5-01-151 | 0.25 | ZK10-6-183 | 5.49 | WK13-01-99 | 2.50 | ||||||
WK5-01-156 | 0.48 | ZK10-6-187 | 5.38 | WK13-01-100 | 4.24 | ||||||
WK5-01-158 | 0.45 | ZK10-6-191 | 0.42 | WK13-01-105 | 0.16 | ||||||
WK5-01-159 | 0.44 | ZK10-6-197 | 0.60 | WK13-01-111 | 0.38 | ||||||
WK5-01-164 | 0.49 | ZK10-6-204 | 0.51 | 11F-6-223 | 1.05 | ||||||
WK5-01-169 | 0.50 | ZK10-6-211 | 0.42 | 11F-7-59 | 0.31 | ||||||
WK5-01-175 | 0.36 | ZK10-6-217 | 0.79 | 11F-7-70 | 0.47 | ||||||
WK5-01-179 | 0.47 | WK11-02-228 | 0.13 | 11F-7-75 | 0.25 | ||||||
WK5-01-183 | 1.00 | WK11-02-234 | 0.12 | 11F-7-78 | 0.36 | ||||||
WK5-01-187 | 0.81 | WK11-02-245 | 0.11 | 11F-7-84 | 0.30 | ||||||
WK5-01-192 | 0.56 | WK11-02-250 | 1.25 | 11F-7-90 | 0.27 | ||||||
6F-11-41 | 1.26 | WK11-02-256 | 0.18 | 11F-7-107 | 0.19 | ||||||
6F-11-56 | 0.63 | WK11-02-261 | 0.57 | 11F-7-110 | 0.25 | ||||||
6F-11-60 | 0.54 | WK11-02-265 | 0.28 | 11F-7-114 | 0.29 | ||||||
6F-11-66 | 0.50 | WK11-02-268 | 0.47 | 11F-7-118 | 0.26 | ||||||
6F-11-71 | 0.63 | 4-4-35 | 0.35 | 11F-7-125 | 0.25 | ||||||
6F-11-76 | 0.40 | 4-4-40 | 1.64 | 11F-7-129 | 0.18 | ||||||
6F-11-81 | 0.47 | 4-4-41 | 1.96 | 11F-7-139 | 0.29 | ||||||
6F-11-88 | 0.66 | 4-4-42 | 1.44 | 11F-7-164 | 0.38 | ||||||
6F-11-94 | 0.61 | 4-4-44 | 2.48 | 11F-7-167 | 0.32 | ||||||
6F-11-98 | 1.67 | 4-4-45 | 1.63 | 11F-7-174 | 0.25 | ||||||
6F-11-104 | 0.55 | 4-4-46 | 1.16 | 11F-7-182 | 0.30 | ||||||
6F-11-108 | 0.28 | 4-4-47 | 1.14 | 11F-7-191 | 0.31 | ||||||
6F-11-110 | 0.28 | 4-4-48 | 1.77 | 11F-7-199 | 0.24 | ||||||
6F-11-116 | 0.70 | 4-4-50 | 1.21 | 12-3-1 | 0.34 | ||||||
6F-11-120 | 0.49 | 4-4-51 | 2.47 | 12-3-6 | 0.34 | ||||||
6F-11-125 | 0.90 | 4-4-52 | 1.70 | 12-3-9 | 1.51 | ||||||
6F-11-129 | 0.63 | 4-4-53 | 0.94 | 12-3-10 | 0.28 | ||||||
6F-11-132 | 0.55 | 4-4-54 | 1.89 | 12-3-14 | 0.27 | ||||||
6F-11-136 | 0.55 | 4-4-55 | 1.26 | 12-3-16 | 0.29 | ||||||
6F-11-140 | 0.49 | 4-4-56 | 0.80 | 12-3-21 | 0.14 | ||||||
7-7-1 | 0.89 | 4-4-57 | 0.70 | 12-3-25 | 0.34 | ||||||
7-7-6 | 3.43 | 4-4-58 | 0.44 | 12-3-27 | 0.29 | ||||||
7-7-12 | 0.85 | 4-4-66 | 0.47 | 12-3-31 | 0.28 |
样品批号 | 电阻率平均值(Ω·m) | 样品批号 | 电阻率平均值(Ω·m) | 样品批号 | 电阻率平均值(Ω·m) |
---|---|---|---|---|---|
D3-T1-11-196 | 1.70 | ZK1801-10-137 | 0.51 | ZK501-21-71 | 1.25 |
D3-T1-13-197 | 0.97 | ZK1801-11-138 | 0.71 | ZK501-22-72 | 4.21 |
D3-T1-14-198 | 0.68 | ZK1801-1-128 | 1.53 | ZK501-25-73 | 11.50 |
D3-T1-15-199 | 0.50 | ZK1801-12-139 | 0.54 | ZK501-26-74 | 9.31 |
D3-T1-16-200 | 0.40 | ZK1801-13-140 | 0.87 | ZK501-3-54 | 5.01 |
D3-T1-18-202 | 0.34 | ZK1801-2-129 | 2.40 | ZK501-4-55 | 1.27 |
D3-T1-19-203 | 0.19 | ZK1801-3-130 | 2.27 | ZK501-5-56 | 16.50 |
D3-T1-21-205 | 1.47 | ZK1801-4-131 | 1.11 | ZK501-7-58 | 5.46 |
D3-T1-22-206 | 2.51 | ZK1801-5-132 | 1.21 | ZK501-8-59 | 13.90 |
D3-T1-23-207 | 0.83 | ZK1801-6-133 | 1.29 | ZK501-9-60 | 9.50 |
D3-T1-24-208 | 0.59 | ZK1801-7-134 | 1.75 | ZK502-12-86 | 9.71 |
D3-T1-26-210 | 0.28 | ZK1801-8-135 | 1.04 | ZK502-13-87 | 4.26 |
D3-T1-5-194 | 1.19 | ZK1801-9-136 | 0.20 | ZK502-14-88 | 3.54 |
