Geoscience ›› 2024, Vol. 38 ›› Issue (01): 169-182.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2023.100
• Mineralogy, Petrology, Ore Deposits • Previous Articles Next Articles
CHEN Yaoxin1(), LIU Wenheng1,2(
), WANG Kaixing1,2, LIU Xiaodong2, SUN Liqiang1, YIN Donghua1
Received:
2023-06-25
Revised:
2023-12-20
Online:
2024-02-10
Published:
2024-03-20
CLC Number:
CHEN Yaoxin, LIU Wenheng, WANG Kaixing, LIU Xiaodong, SUN Liqiang, YIN Donghua. Petrogenesis and Tectonic Implications of the Zhongpai Fine-grained Granite in Qingshanbao, Gansu: Constraints from Geochemistry and Zircon U-Pb Chronology[J]. Geoscience, 2024, 38(01): 169-182.
样品 | 含量(10-6) | 232TH/ 238U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232Th | 238U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
QSB21-2-1 | 192 | 547 | 0.35 | 0.05638 | 0.0035 | 0.50206 | 0.0302 | 0.06462 | 0.00114 | 466.6 | 132.7 | 413.1 | 20.4 | 403.6 | 6.9 | |
QSB21-2-2 | 469 | 1002 | 0.47 | 0.05283 | 0.00314 | 0.48336 | 0.02801 | 0.06637 | 0.00104 | 321.6 | 129.5 | 400.4 | 19.2 | 414.2 | 6.3 | |
QSB21-2-3 | 76 | 227 | 0.33 | 0.05326 | 0.00537 | 0.48769 | 0.04774 | 0.06641 | 0.00177 | 340.0 | 213.5 | 403.3 | 32.6 | 414.5 | 10.7 | |
QSB21-2-4 | 151 | 520 | 0.29 | 0.05545 | 0.00357 | 0.50919 | 0.03164 | 0.06659 | 0.00128 | 430.0 | 137.8 | 417.9 | 21.3 | 415.6 | 7.7 | |
QSB21-2-8 | 171 | 919 | 0.19 | 0.05474 | 0.00164 | 0.51073 | 0.01372 | 0.06761 | 0.00097 | 401.5 | 64.9 | 418.9 | 9.2 | 421.8 | 5.9 | |
QSB21-2-9 | 247 | 1169 | 0.21 | 0.05528 | 0.00197 | 0.50364 | 0.01647 | 0.06602 | 0.00101 | 423.4 | 77.2 | 414.2 | 11.1 | 412.1 | 6.1 | |
QSB21-2-12 | 449 | 2407 | 0.19 | 0.06011 | 0.00182 | 0.54539 | 0.01477 | 0.06582 | 0.00089 | 607.5 | 64.1 | 442.0 | 9.7 | 411.0 | 5.4 | |
QSB21-2-13 | 1232 | 3146 | 0.39 | 0.09385 | 0.00208 | 0.87823 | 0.01555 | 0.06791 | 0.00089 | 1505.0 | 41.3 | 640.0 | 8.4 | 423.6 | 5.4 | |
QSB21-2-14 | 658 | 1418 | 0.46 | 0.05491 | 0.00193 | 0.50772 | 0.01634 | 0.06712 | 0.00095 | 408.6 | 76.3 | 416.9 | 11.0 | 418.8 | 5.8 | |
QSB21-2-15 | 177 | 753 | 0.24 | 0.05748 | 0.00311 | 0.51905 | 0.02709 | 0.06558 | 0.00094 | 509.6 | 115.3 | 424.5 | 18.1 | 409.5 | 5.7 | |
QSB21-2-16 | 111 | 271 | 0.41 | 0.05649 | 0.00339 | 0.50795 | 0.02926 | 0.06539 | 0.00107 | 471.0 | 128.2 | 417.1 | 19.7 | 408.3 | 6.5 | |
QSB21-2-17 | 328 | 1254 | 0.26 | 0.05549 | 0.00157 | 0.50529 | 0.01223 | 0.06626 | 0.0009 | 431.6 | 61.4 | 415.3 | 8.3 | 413.6 | 5.5 | |
QSB21-2-19 | 381 | 1134 | 0.34 | 0.05448 | 0.00176 | 0.48773 | 0.01381 | 0.06522 | 0.00093 | 390.7 | 70.0 | 403.4 | 9.4 | 407.3 | 5.7 | |
QSB21-2-20 | 211 | 947 | 0.22 | 0.05783 | 0.00224 | 0.52039 | 0.01859 | 0.0656 | 0.00091 | 523.2 | 83.1 | 425.4 | 12.4 | 409.6 | 5.5 | |
QSB21-2-21 | 277 | 1030 | 0.27 | 0.05713 | 0.00292 | 0.52523 | 0.02562 | 0.06707 | 0.00092 | 496.0 | 109.3 | 428.6 | 17.1 | 418.5 | 5.5 |
Table 1 Zircon U-Pb isotopic analysis results for the Zhongpai fine-grained granites
样品 | 含量(10-6) | 232TH/ 238U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232Th | 238U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
QSB21-2-1 | 192 | 547 | 0.35 | 0.05638 | 0.0035 | 0.50206 | 0.0302 | 0.06462 | 0.00114 | 466.6 | 132.7 | 413.1 | 20.4 | 403.6 | 6.9 | |
QSB21-2-2 | 469 | 1002 | 0.47 | 0.05283 | 0.00314 | 0.48336 | 0.02801 | 0.06637 | 0.00104 | 321.6 | 129.5 | 400.4 | 19.2 | 414.2 | 6.3 | |
QSB21-2-3 | 76 | 227 | 0.33 | 0.05326 | 0.00537 | 0.48769 | 0.04774 | 0.06641 | 0.00177 | 340.0 | 213.5 | 403.3 | 32.6 | 414.5 | 10.7 | |
QSB21-2-4 | 151 | 520 | 0.29 | 0.05545 | 0.00357 | 0.50919 | 0.03164 | 0.06659 | 0.00128 | 430.0 | 137.8 | 417.9 | 21.3 | 415.6 | 7.7 | |
QSB21-2-8 | 171 | 919 | 0.19 | 0.05474 | 0.00164 | 0.51073 | 0.01372 | 0.06761 | 0.00097 | 401.5 | 64.9 | 418.9 | 9.2 | 421.8 | 5.9 | |
QSB21-2-9 | 247 | 1169 | 0.21 | 0.05528 | 0.00197 | 0.50364 | 0.01647 | 0.06602 | 0.00101 | 423.4 | 77.2 | 414.2 | 11.1 | 412.1 | 6.1 | |
QSB21-2-12 | 449 | 2407 | 0.19 | 0.06011 | 0.00182 | 0.54539 | 0.01477 | 0.06582 | 0.00089 | 607.5 | 64.1 | 442.0 | 9.7 | 411.0 | 5.4 | |
QSB21-2-13 | 1232 | 3146 | 0.39 | 0.09385 | 0.00208 | 0.87823 | 0.01555 | 0.06791 | 0.00089 | 1505.0 | 41.3 | 640.0 | 8.4 | 423.6 | 5.4 | |
QSB21-2-14 | 658 | 1418 | 0.46 | 0.05491 | 0.00193 | 0.50772 | 0.01634 | 0.06712 | 0.00095 | 408.6 | 76.3 | 416.9 | 11.0 | 418.8 | 5.8 | |
QSB21-2-15 | 177 | 753 | 0.24 | 0.05748 | 0.00311 | 0.51905 | 0.02709 | 0.06558 | 0.00094 | 509.6 | 115.3 | 424.5 | 18.1 | 409.5 | 5.7 | |
QSB21-2-16 | 111 | 271 | 0.41 | 0.05649 | 0.00339 | 0.50795 | 0.02926 | 0.06539 | 0.00107 | 471.0 | 128.2 | 417.1 | 19.7 | 408.3 | 6.5 | |
QSB21-2-17 | 328 | 1254 | 0.26 | 0.05549 | 0.00157 | 0.50529 | 0.01223 | 0.06626 | 0.0009 | 431.6 | 61.4 | 415.3 | 8.3 | 413.6 | 5.5 | |
QSB21-2-19 | 381 | 1134 | 0.34 | 0.05448 | 0.00176 | 0.48773 | 0.01381 | 0.06522 | 0.00093 | 390.7 | 70.0 | 403.4 | 9.4 | 407.3 | 5.7 | |
QSB21-2-20 | 211 | 947 | 0.22 | 0.05783 | 0.00224 | 0.52039 | 0.01859 | 0.0656 | 0.00091 | 523.2 | 83.1 | 425.4 | 12.4 | 409.6 | 5.5 | |
QSB21-2-21 | 277 | 1030 | 0.27 | 0.05713 | 0.00292 | 0.52523 | 0.02562 | 0.06707 | 0.00092 | 496.0 | 109.3 | 428.6 | 17.1 | 418.5 | 5.5 |
样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Total | A/ CNK | A/ NK | AKI | Mg# | K2O+ Na2O | K2O/ Na2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB21-2 | 76.48 | 0.11 | 12.15 | 0.75 | 0.03 | 0.15 | 0.37 | 3.36 | 5.41 | 0.01 | 0.77 | 98.82 | 1.01 | 1.07 | 0.94 | 34.89 | 8.77 | 1.61 |
QSB21-3 | 76.08 | 0.10 | 12.32 | 0.71 | 0.02 | 0.10 | 0.46 | 3.43 | 5.11 | 0.01 | 0.87 | 98.34 | 1.02 | 1.10 | 0.91 | 28.99 | 8.54 | 1.49 |
QSB21-4 | 76.26 | 0.14 | 12.41 | 0.86 | 0.03 | 0.19 | 0.55 | 3.43 | 4.94 | 0.02 | 0.93 | 98.83 | 1.03 | 1.13 | 0.89 | 39.45 | 8.37 | 1.44 |
QSB21-5 | 75.99 | 0.10 | 12.14 | 0.76 | 0.02 | 0.13 | 0.48 | 3.45 | 5.02 | 0.01 | 0.94 | 98.10 | 1.01 | 1.09 | 0.92 | 33.63 | 8.47 | 1.46 |
QSB21-6 | 76.74 | 0.11 | 12.20 | 0.80 | 0.03 | 0.15 | 0.61 | 3.53 | 4.74 | 0.01 | 0.97 | 98.92 | 1.01 | 1.11 | 0.90 | 33.09 | 8.27 | 1.34 |
QSB21-7 | 77.12 | 0.09 | 12.44 | 0.74 | 0.03 | 0.11 | 0.42 | 3.36 | 5.30 | 0.01 | 0.86 | 99.62 | 1.03 | 1.10 | 0.91 | 30.00 | 8.66 | 1.58 |
QSB21-8 | 75.84 | 0.18 | 12.56 | 1.36 | 0.03 | 0.28 | 0.60 | 3.35 | 5.09 | 0.02 | 0.89 | 99.31 | 1.04 | 1.14 | 0.88 | 36.93 | 8.44 | 1.52 |
QSB21-9 | 76.62 | 0.10 | 12.42 | 0.85 | 0.03 | 0.10 | 0.43 | 3.32 | 5.43 | 0.01 | 0.67 | 99.31 | 1.02 | 1.09 | 0.91 | 24.10 | 8.75 | 1.63 |
样品号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | (La/ Yb)N | δEu | ΣREE | LREE/ HREE |
QSB21-2 | 23.1 | 54.7 | 5.46 | 19.5 | 4.31 | 0.34 | 3.76 | 0.65 | 4.23 | 0.86 | 2.71 | 0.45 | 3.27 | 0.50 | 5.07 | 0.25 | 123.84 | 6.54 |
QSB21-3 | 25.5 | 56.9 | 6.30 | 22.6 | 4.98 | 0.38 | 4.23 | 0.70 | 4.48 | 0.90 | 2.73 | 0.44 | 3.01 | 0.45 | 6.08 | 0.25 | 133.60 | 6.89 |
QSB21-4 | 32.3 | 66.6 | 7.25 | 25.1 | 5.08 | 0.49 | 4.17 | 0.68 | 4.24 | 0.86 | 2.61 | 0.41 | 2.71 | 0.41 | 8.55 | 0.32 | 152.91 | 8.50 |
QSB21-5 | 23.8 | 51.5 | 5.68 | 20.7 | 4.64 | 0.37 | 4.01 | 0.66 | 4.27 | 0.87 | 2.66 | 0.44 | 2.94 | 0.45 | 5.81 | 0.26 | 122.99 | 6.55 |
QSB21-6 | 26.3 | 56.5 | 6.25 | 22.2 | 5.09 | 0.41 | 4.55 | 0.75 | 4.73 | 0.97 | 2.97 | 0.46 | 3.10 | 0.46 | 6.09 | 0.26 | 134.74 | 6.49 |
QSB21-7 | 24.7 | 55.3 | 6.16 | 22.1 | 5.26 | 0.30 | 4.58 | 0.78 | 5.20 | 1.07 | 3.44 | 0.58 | 4.18 | 0.67 | 4.24 | 0.18 | 134.32 | 5.55 |
QSB21-8 | 28.2 | 57.3 | 6.77 | 24.5 | 5.54 | 0.48 | 4.75 | 0.79 | 4.95 | 0.99 | 2.95 | 0.49 | 3.38 | 0.53 | 5.98 | 0.28 | 141.62 | 6.52 |
QSB21-9 | 25.7 | 59.0 | 6.78 | 24.9 | 6.58 | 0.26 | 6.41 | 1.11 | 7.63 | 1.55 | 4.81 | 0.78 | 5.24 | 0.79 | 3.52 | 0.12 | 151.54 | 4.35 |
样品号 | Li | Be | Sc | V | Cr | Cs | Co | Ni | Cu | Ga | Sr | Rb | Ba | Th | U | Ta | Nb | P |
QSB21-2 | 3.50 | 2.42 | 2.80 | 9.00 | 2.00 | 3.07 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 13.60 | 61.40 | 208.00 | 226.00 | 37.40 | 5.72 | 2.55 | 23.20 | 60.00 |
QSB21-3 | 4.30 | 2.94 | 2.60 | 6.00 | 1.00 | 3.10 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 15.85 | 47.30 | 218.00 | 169.50 | 42.10 | 5.43 | 1.74 | 17.40 | 50.00 |
QSB21-4 | 7.60 | 4.06 | 2.80 | 8.00 | 3.00 | 3.39 | 1.30 | 1.90 | 8.50 | 15.10 | 57.40 | 222.00 | 228.00 | 27.40 | 5.42 | 1.85 | 18.10 | 80.00 |
QSB21-5 | 4.90 | 2.98 | 2.70 | 6.00 | 1.00 | 3.67 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 15.90 | 47.40 | 215.00 | 151.50 | 36.50 | 4.94 | 1.81 | 17.10 | 50.00 |
QSB21-6 | 8.00 | 3.70 | 3.50 | 6.00 | 2.00 | 4.54 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 15.25 | 51.40 | 229.00 | 168.00 | 34.10 | 6.71 | 1.90 | 20.70 | 60.00 |
QSB21-7 | 8.00 | 4.84 | 3.60 | 5.00 | 2.00 | 5.09 | 0.70 | 0.60 | 2.20 | 16.90 | 36.70 | 219.00 | 135.50 | 48.40 | 9.63 | 3.36 | 26.70 | 40.00 |
QSB21-8 | 18.30 | 4.44 | 4.80 | 14.00 | 8.00 | 7.08 | 1.70 | 2.70 | 1.40 | 16.60 | 57.50 | 238.00 | 197.00 | 39.30 | 7.52 | 2.55 | 25.60 | 120.00 |
QSB21-9 | 8.30 | 3.62 | 3.30 | 5.00 | 1.00 | 2.48 | 0.80 | 0.80 | 8.30 | 16.90 | 33.80 | 220.00 | 103.50 | 53.70 | 11.80 | 2.71 | 30.20 | 50.00 |
样品号 | Zr | Hf | Y | Ti | Zn | Mo | Bi | Sn | Pb | K | Nb/U | Rb/Sr | Ti/Zr | Nb/Ta | K/ Rb | TZr (℃) | Zr+Nb+ Ce+Y | 10000 Ga/Al |
QSB21-2 | 105.00 | 4.30 | 24.4 | 680 | 11.00 | 0.25 | 0.07 | 1.70 | 32.0 | 43800 | 4.06 | 3.40 | 6.48 | 9.10 | 210.58 | 792.00 | 207.30 | 2.11 |
QSB21-3 | 85.00 | 3.70 | 26.0 | 640 | 13.00 | 0.14 | 0.04 | 1.70 | 34.6 | 42800 | 3.20 | 4.60 | 7.53 | 10.00 | 196.33 | 774.00 | 185.30 | 2.43 |
QSB21-4 | 80.00 | 3.30 | 25.3 | 880 | 14.00 | 0.34 | 0.07 | 1.60 | 33.1 | 41300 | 3.34 | 3.90 | 11.00 | 9.78 | 186.04 | 769.00 | 190.00 | 2.30 |
QSB21-5 | 91.00 | 3.80 | 25.2 | 680 | 12.00 | 0.13 | 0.05 | 1.90 | 33.6 | 42400 | 3.46 | 4.50 | 7.47 | 9.45 | 197.21 | 779.00 | 184.80 | 2.47 |
QSB21-6 | 77.00 | 3.20 | 26.8 | 700 | 15.00 | 0.23 | 0.09 | 2.30 | 34.7 | 39000 | 3.08 | 4.50 | 9.09 | 10.89 | 170.31 | 764.00 | 181.00 | 2.36 |
QSB21-7 | 127.00 | 5.50 | 31.1 | 620 | 11.00 | 0.22 | 0.11 | 2.10 | 37.1 | 45100 | 2.77 | 6.00 | 4.88 | 7.95 | 205.94 | 811.00 | 240.10 | 2.57 |
QSB21-8 | 122.00 | 4.90 | 27.9 | 1160 | 23.00 | 0.76 | 0.14 | 4.40 | 35.8 | 41600 | 3.40 | 4.10 | 9.51 | 10.04 | 174.79 | 805.00 | 232.80 | 2.50 |
QSB21-9 | 147.00 | 6.00 | 43.0 | 660 | 11.00 | 0.25 | 0.05 | 1.50 | 35.0 | 45500 | 2.56 | 6.50 | 4.49 | 11.14 | 206.82 | 823.00 | 279.20 | 2.57 |
Table 2 Major (%) and trace (10-6) element data for the Zhongpai fine-grained granites
样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Total | A/ CNK | A/ NK | AKI | Mg# | K2O+ Na2O | K2O/ Na2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB21-2 | 76.48 | 0.11 | 12.15 | 0.75 | 0.03 | 0.15 | 0.37 | 3.36 | 5.41 | 0.01 | 0.77 | 98.82 | 1.01 | 1.07 | 0.94 | 34.89 | 8.77 | 1.61 |
QSB21-3 | 76.08 | 0.10 | 12.32 | 0.71 | 0.02 | 0.10 | 0.46 | 3.43 | 5.11 | 0.01 | 0.87 | 98.34 | 1.02 | 1.10 | 0.91 | 28.99 | 8.54 | 1.49 |
QSB21-4 | 76.26 | 0.14 | 12.41 | 0.86 | 0.03 | 0.19 | 0.55 | 3.43 | 4.94 | 0.02 | 0.93 | 98.83 | 1.03 | 1.13 | 0.89 | 39.45 | 8.37 | 1.44 |
QSB21-5 | 75.99 | 0.10 | 12.14 | 0.76 | 0.02 | 0.13 | 0.48 | 3.45 | 5.02 | 0.01 | 0.94 | 98.10 | 1.01 | 1.09 | 0.92 | 33.63 | 8.47 | 1.46 |
QSB21-6 | 76.74 | 0.11 | 12.20 | 0.80 | 0.03 | 0.15 | 0.61 | 3.53 | 4.74 | 0.01 | 0.97 | 98.92 | 1.01 | 1.11 | 0.90 | 33.09 | 8.27 | 1.34 |
QSB21-7 | 77.12 | 0.09 | 12.44 | 0.74 | 0.03 | 0.11 | 0.42 | 3.36 | 5.30 | 0.01 | 0.86 | 99.62 | 1.03 | 1.10 | 0.91 | 30.00 | 8.66 | 1.58 |
QSB21-8 | 75.84 | 0.18 | 12.56 | 1.36 | 0.03 | 0.28 | 0.60 | 3.35 | 5.09 | 0.02 | 0.89 | 99.31 | 1.04 | 1.14 | 0.88 | 36.93 | 8.44 | 1.52 |
QSB21-9 | 76.62 | 0.10 | 12.42 | 0.85 | 0.03 | 0.10 | 0.43 | 3.32 | 5.43 | 0.01 | 0.67 | 99.31 | 1.02 | 1.09 | 0.91 | 24.10 | 8.75 | 1.63 |
样品号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | (La/ Yb)N | δEu | ΣREE | LREE/ HREE |
QSB21-2 | 23.1 | 54.7 | 5.46 | 19.5 | 4.31 | 0.34 | 3.76 | 0.65 | 4.23 | 0.86 | 2.71 | 0.45 | 3.27 | 0.50 | 5.07 | 0.25 | 123.84 | 6.54 |
QSB21-3 | 25.5 | 56.9 | 6.30 | 22.6 | 4.98 | 0.38 | 4.23 | 0.70 | 4.48 | 0.90 | 2.73 | 0.44 | 3.01 | 0.45 | 6.08 | 0.25 | 133.60 | 6.89 |
QSB21-4 | 32.3 | 66.6 | 7.25 | 25.1 | 5.08 | 0.49 | 4.17 | 0.68 | 4.24 | 0.86 | 2.61 | 0.41 | 2.71 | 0.41 | 8.55 | 0.32 | 152.91 | 8.50 |
QSB21-5 | 23.8 | 51.5 | 5.68 | 20.7 | 4.64 | 0.37 | 4.01 | 0.66 | 4.27 | 0.87 | 2.66 | 0.44 | 2.94 | 0.45 | 5.81 | 0.26 | 122.99 | 6.55 |
QSB21-6 | 26.3 | 56.5 | 6.25 | 22.2 | 5.09 | 0.41 | 4.55 | 0.75 | 4.73 | 0.97 | 2.97 | 0.46 | 3.10 | 0.46 | 6.09 | 0.26 | 134.74 | 6.49 |
QSB21-7 | 24.7 | 55.3 | 6.16 | 22.1 | 5.26 | 0.30 | 4.58 | 0.78 | 5.20 | 1.07 | 3.44 | 0.58 | 4.18 | 0.67 | 4.24 | 0.18 | 134.32 | 5.55 |
QSB21-8 | 28.2 | 57.3 | 6.77 | 24.5 | 5.54 | 0.48 | 4.75 | 0.79 | 4.95 | 0.99 | 2.95 | 0.49 | 3.38 | 0.53 | 5.98 | 0.28 | 141.62 | 6.52 |
QSB21-9 | 25.7 | 59.0 | 6.78 | 24.9 | 6.58 | 0.26 | 6.41 | 1.11 | 7.63 | 1.55 | 4.81 | 0.78 | 5.24 | 0.79 | 3.52 | 0.12 | 151.54 | 4.35 |
样品号 | Li | Be | Sc | V | Cr | Cs | Co | Ni | Cu | Ga | Sr | Rb | Ba | Th | U | Ta | Nb | P |
QSB21-2 | 3.50 | 2.42 | 2.80 | 9.00 | 2.00 | 3.07 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 13.60 | 61.40 | 208.00 | 226.00 | 37.40 | 5.72 | 2.55 | 23.20 | 60.00 |
QSB21-3 | 4.30 | 2.94 | 2.60 | 6.00 | 1.00 | 3.10 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 15.85 | 47.30 | 218.00 | 169.50 | 42.10 | 5.43 | 1.74 | 17.40 | 50.00 |
QSB21-4 | 7.60 | 4.06 | 2.80 | 8.00 | 3.00 | 3.39 | 1.30 | 1.90 | 8.50 | 15.10 | 57.40 | 222.00 | 228.00 | 27.40 | 5.42 | 1.85 | 18.10 | 80.00 |
QSB21-5 | 4.90 | 2.98 | 2.70 | 6.00 | 1.00 | 3.67 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 15.90 | 47.40 | 215.00 | 151.50 | 36.50 | 4.94 | 1.81 | 17.10 | 50.00 |
QSB21-6 | 8.00 | 3.70 | 3.50 | 6.00 | 2.00 | 4.54 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 15.25 | 51.40 | 229.00 | 168.00 | 34.10 | 6.71 | 1.90 | 20.70 | 60.00 |
QSB21-7 | 8.00 | 4.84 | 3.60 | 5.00 | 2.00 | 5.09 | 0.70 | 0.60 | 2.20 | 16.90 | 36.70 | 219.00 | 135.50 | 48.40 | 9.63 | 3.36 | 26.70 | 40.00 |
QSB21-8 | 18.30 | 4.44 | 4.80 | 14.00 | 8.00 | 7.08 | 1.70 | 2.70 | 1.40 | 16.60 | 57.50 | 238.00 | 197.00 | 39.30 | 7.52 | 2.55 | 25.60 | 120.00 |
QSB21-9 | 8.30 | 3.62 | 3.30 | 5.00 | 1.00 | 2.48 | 0.80 | 0.80 | 8.30 | 16.90 | 33.80 | 220.00 | 103.50 | 53.70 | 11.80 | 2.71 | 30.20 | 50.00 |
样品号 | Zr | Hf | Y | Ti | Zn | Mo | Bi | Sn | Pb | K | Nb/U | Rb/Sr | Ti/Zr | Nb/Ta | K/ Rb | TZr (℃) | Zr+Nb+ Ce+Y | 10000 Ga/Al |
QSB21-2 | 105.00 | 4.30 | 24.4 | 680 | 11.00 | 0.25 | 0.07 | 1.70 | 32.0 | 43800 | 4.06 | 3.40 | 6.48 | 9.10 | 210.58 | 792.00 | 207.30 | 2.11 |
QSB21-3 | 85.00 | 3.70 | 26.0 | 640 | 13.00 | 0.14 | 0.04 | 1.70 | 34.6 | 42800 | 3.20 | 4.60 | 7.53 | 10.00 | 196.33 | 774.00 | 185.30 | 2.43 |
QSB21-4 | 80.00 | 3.30 | 25.3 | 880 | 14.00 | 0.34 | 0.07 | 1.60 | 33.1 | 41300 | 3.34 | 3.90 | 11.00 | 9.78 | 186.04 | 769.00 | 190.00 | 2.30 |
QSB21-5 | 91.00 | 3.80 | 25.2 | 680 | 12.00 | 0.13 | 0.05 | 1.90 | 33.6 | 42400 | 3.46 | 4.50 | 7.47 | 9.45 | 197.21 | 779.00 | 184.80 | 2.47 |
QSB21-6 | 77.00 | 3.20 | 26.8 | 700 | 15.00 | 0.23 | 0.09 | 2.30 | 34.7 | 39000 | 3.08 | 4.50 | 9.09 | 10.89 | 170.31 | 764.00 | 181.00 | 2.36 |
QSB21-7 | 127.00 | 5.50 | 31.1 | 620 | 11.00 | 0.22 | 0.11 | 2.10 | 37.1 | 45100 | 2.77 | 6.00 | 4.88 | 7.95 | 205.94 | 811.00 | 240.10 | 2.57 |
QSB21-8 | 122.00 | 4.90 | 27.9 | 1160 | 23.00 | 0.76 | 0.14 | 4.40 | 35.8 | 41600 | 3.40 | 4.10 | 9.51 | 10.04 | 174.79 | 805.00 | 232.80 | 2.50 |
QSB21-9 | 147.00 | 6.00 | 43.0 | 660 | 11.00 | 0.25 | 0.05 | 1.50 | 35.0 | 45500 | 2.56 | 6.50 | 4.49 | 11.14 | 206.82 | 823.00 | 279.20 | 2.57 |
Fig.6 Spider diagrams of chondrite-normalized REE (a) and primitive mantle-normalized trace elements (b) of the Zhongpai fine-grained granites (after McDonough and Sun [16])
Fig.8 Sr-Ba (a) and La-(LA/Yb)N (b) diagrams showing the fractional crystallization trends of the Zhongpai fine-grained granites Partition coefficients of Sr and Ba used in Fig.(a) are from Blundy and Shimizu[38] for plagioclase,and from Ewart and Griffin[39] for other minerals.The fractionation trends for accessory minerals shown in Fig.(b) are from Wu et al. [28], and the data on the lines represent the fractionation degree.Plan10.plagioclase with An = 10; Plan50.plagioclase with An = 50; Kf.K-feldspar; Bi.biotite; Amp.amphibole, Zr.zircon, Sph.sphene, Ap.apatite;Mon.monazite; Allan.allanite
Fig.9 Tectonic environment discrimination diagrams of Early Paleozoic intrusive rocks in Longshoushan Subduction (data of granites from refs.[2-3,44⇓⇓-47], and post-collision granites from refs[4,6⇓-8,19⇓-21,31,41-42])
位置 | 岩性 | 年龄(Ma) | 参考文献 |
---|---|---|---|
龙首山芨岭 | 肉红色中粗粒花岗岩 | 426.4±2.0 | 陈云杰等[ |
龙首山牛角沟 | 石英二长花岗岩 | 447.0±5.2 | 陈云杰等[ |
青山堡 | 灰绿色闪长玢岩 | 422.3±3.6 | 陈云杰等[ |
龙首山西井 | 橄榄辉石和辉长岩 | 421±9.0 | 段俊等[ |
青山堡 | 花岗闪长岩 | 451.5±3.2 | 何佳军等[ |
龙首山红石泉 | 正长岩 | 416±0.17 | 冷天赐等[ |
青山堡 | 中粗粒钾长花岗岩 | 441.6±4.2 | 刘文恒等[ |
青山堡 | 细晶花岗岩 | 430.1±5.6 | 刘文恒等[ |
龙首山青山堡 | 细粒闪长岩 | 438.6±4.7 | 牛宇奔[ |
大佛寺 | 花岗岩 | 426.1±2.8 | 孙宝璐等[ |
龙首山芨岭 | 花岗岩 | 428.6±8.1 | 汤琳[ |
龙首山芨岭 | 黑云母二长花岗岩 | 425.2±3.0 | 汤琳[ |
龙首山芨岭 | 二长花岗斑岩 | 416.6±9.2 | 汤琳[ |
龙首山芨岭 | 斑状黑云母二长花岗岩 | 412.8±9 | 汤琳[ |
龙首山大佛寺 | 碱性长石花岗岩 | 426±2.0 | 王增振等[ |
河西堡孟家大湾 | 花岗岩 | 444±2.0 | 魏俏巧等[ |
龙首山芨岭 | A型似斑状花岗岩 | 458.3±2.3 | 张甲民等[ |
龙首山莲花山 | 花岗闪长岩 | 441±4 | 张丽琪[ |
龙首山孟家大湾 | 花岗闪长岩 | 441±3 | 张丽琪[ |
龙首山芨岭 | 角闪辉长岩 | 441±2 | 张丽琪[ |
龙首山西井 | 二长岩 | 438±4 | 张丽琪[ |
杨前大山 | 花岗闪长岩 | 427±4 | 张丽琪[ |
龙首山孟家大湾 | 石英闪长岩 | 424±2 | 张丽琪[ |
龙首山圣容寺 | 钾长花岗岩 | 422±2 | 张丽琪[ |
