Geoscience ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (03): 629-642.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.03.15
• Petroleum Geology • Previous Articles Next Articles
XU Tianwu1(), LI Sumei2,3(
), ZHANG Hongan1, ZHANG Yunxian1, WU Jianxun4, SHI Quan4, CHEN Xiangfei3, JI Hong3, WAN Zhonghua3
Received:
2018-11-15
Revised:
2018-12-20
Online:
2019-06-23
Published:
2019-06-24
Contact:
LI Sumei
CLC Number:
XU Tianwu, LI Sumei, ZHANG Hongan, ZHANG Yunxian, WU Jianxun, SHI Quan, CHEN Xiangfei, JI Hong, WAN Zhonghua. Characteristics and Significance of Organic Sulfur Compounds in the Crude Oils from the Dongpu Sag[J]. Geoscience, 2019, 33(03): 629-642.
地区 | 井号 | 井深/m | 层位 | 饱/% | 芳/% | 非/% | 沥/% | 饱/芳 | 非/沥 | CPI | OEP | Pr/ Ph | G/ C30 | C2920S | C29αββ | Ts/ (Ts+Tm) | 重排甾烷/ 规则甾烷 | 甾烷/ 藿烷 | C35/C34- 藿烷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pu1-120 | 2 241.4~2 408.4 | Es1 | 57.3 | 20.9 | 8.4 | 13.3 | 2.74 | 0.63 | 0.93 | 1.07 | 0.41 | 0.74 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 2.65 | 1.26 | |
濮卫 | Min85 | 1 612.2~1 630 | Es2 | 51.7 | 24.1 | 8.9 | 15.3 | 2.14 | 0.58 | 0.92 | 0.91 | 0.39 | 0.73 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.11 | 2.30 | 1.64 |
Wei77-10 | 2 734~2 799 | Es4-T | 40.6 | 17.1 | 7.3 | 34.9 | 2.37 | 0.21 | 0.90 | 0.92 | 0.42 | 0.73 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 2.37 | 1.60 | |
(盐湖) | Pu7-18 | 3 233.5~3 517 | E | 45.4 | 46.0 | 3.8 | 4.8 | 0.99 | 0.79 | 0.96 | 0.88 | 0.50 | 0.54 | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.14 | 2.26 | 1.15 |
Wei42-26 | 3 451~3 466.6 | E | 56.4 | 21.8 | 2.3 | 19.5 | 2.59 | 0.12 | 0.98 | 0.90 | 0.62 | 0.54 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 1.37 | 0.78 | |
Wei42-21 | 3 660~3 716.8 | E | 52.8 | 10.5 | 3.5 | 33.2 | 5.03 | 0.11 | 0.98 | 0.90 | 0.62 | 0.45 | 0.49 | 0.39 | 0.26 | 0.18 | 1.05 | 0.79 | |
PuShen20 | 4 329.5~4 556.1 | E | 79.5 | 14.5 | 2.7 | 3.3 | 5.49 | 0.83 | 1.00 | 0.97 | 0.63 | 0.78 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.29 | 3.36 | 1.24 | |
PS18 | 3 886.4~4 237.1 | E | 90.9 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 13.94 | 2.50 | 0.96 | 0.94 | 0.52 | 0.77 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.46 | 3.66 | 1.44 | |
柳屯 | PS18-2 | 4 167~4 207.3 | E | 90.7 | 6.5 | 2.3 | 0.6 | 13.96 | 4.00 | 0.96 | 1.00 | 0.54 | 2.23 | 0.46 | 0.69 | 0.73 | 0.86 | 3.34 | 0.32 |
(盐湖) | Hu96-3 | 4 039.3~4 105.5 | E | 91.6 | 5.1 | 1.5 | 1.8 | 17.93 | 0.80 | 0.93 | 0.94 | 0.49 | 1.20 | 0.58 | 0.62 | 0.39 | 0.64 | 2.76 | - |
Wen13-319 | 3 417.4~3 689.5 | E | 74.7 | 21.3 | 1.2 | 2.8 | 3.50 | 0.43 | 1.01 | 1.01 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.30 | 1.41 | 1.27 | |
Wen138-10 | 2 919.1~2 942.4 | Es1 | 53.4 | 16.6 | 28.5 | 1.6 | 3.22 | 18.33 | 0.97 | 0.85 | 0.20 | 0.93 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 2.16 | 1.11 | |
Wen25-98 | 2 326.4~2 405.6 | Es2 | 66.1 | 24.0 | 4.3 | 5.6 | 2.75 | 0.77 | 1.01 | 1.07 | 0.44 | 0.56 | 0.40 | 0.36 | 0.26 | 0.11 | 2.06 | 1.11 | |
Wen13-429 | 3 282.1~3 288.1 | E | 76.7 | 15.3 | 1.9 | 6.1 | 5.03 | 0.31 | 0.95 | 1.03 | 0.41 | 0.81 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.13 | 1.64 | 0.97 | |
文留 | Wen92-60 | 2 673~2 824 | E | 72.4 | 20.1 | 2.8 | 4.7 | 3.60 | 0.60 | 0.93 | 1.01 | 0.43 | 0.87 | 0.40 | 0.36 | 0.29 | 0.12 | 2.20 | 1.13 |
(盐湖) | Wen203-10 | 3 275.3~3 771.9 | E | 86.3 | 10.4 | 0.6 | 2.7 | 8.26 | 0.22 | 0.97 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 0.29 | 1.53 | 1.15 |
Wen203-63 | 4 360.6~4 414.4 | E | 95.0 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 26.75 | 0.25 | 0.99 | 1.07 | 0.61 | 2.38 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.52 | 2.52 | - | |
Wen88-59 | 3 515.1~3 877.5 | E | 77.6 | 13.9 | 4.9 | 3.6 | 5.57 | 1.36 | 0.97 | 1.09 | 0.72 | 0.75 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.37 | 1.72 | 1.29 | |
Wen13-281 | 3 377.3~3 453.3 | E | 84.0 | 12.0 | 0.4 | 3.6 | 7.00 | 0.13 | 0.97 | 1.01 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.39 | 0.29 | 1.29 | 1.15 | |
Wen203-44 | 3 788.1~3 792.8 | E | 89.6 | 6.5 | 3.2 | 0.7 | 13.89 | 4.50 | 1.00 | 0.98 | 0.64 | 1.72 | 0.54 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 2.16 | 0.73 | |
Wen203-58 | 3 770.6~4 081.9 | E | 85.5 | 6.4 | 2.1 | 6.0 | 13.40 | 0.36 | 0.96 | 1.02 | 0.53 | 1.06 | 0.40 | 0.67 | 0.48 | 0.27 | 2.60 | 1.39 | |
Wen72-53 | 3 273.4~3 527 | E | 65.8 | 17.1 | 11.8 | 5.3 | 3.85 | 2.25 | 0.94 | 0.99 | 0.37 | 0.70 | 0.49 | 0.42 | 0.31 | 0.17 | 1.72 | 1.08 | |
Ma19-30* | 2 848.4~2 900.6 | E | 84.3 | 12.8 | 2.1 | 0.9 | 6.60 | 2.50 | 1.04 | 1.03 | 1.19 | 0.22 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.28 | 1.05 | 0.75 | |
南部 | Ma82-4 | 3 125.5~3 379.1 | E | 66.7 | 12.8 | 14.1 | 6.4 | 5.20 | 2.20 | 1.01 | 0.95 | 1.24 | 0.19 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.84 | 0.66 |
(淡水湖) | C9-24 | 3 012.8~3 067.8 | E | 57.3 | 20.9 | 8.4 | 13.3 | 2.74 | 0.63 | 1.04 | 0.98 | 1.19 | 0.25 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.18 | 0.94 | 0.66 |
Table 1 Basic geochemical characteristics for the crude oils analyzed
地区 | 井号 | 井深/m | 层位 | 饱/% | 芳/% | 非/% | 沥/% | 饱/芳 | 非/沥 | CPI | OEP | Pr/ Ph | G/ C30 | C2920S | C29αββ | Ts/ (Ts+Tm) | 重排甾烷/ 规则甾烷 | 甾烷/ 藿烷 | C35/C34- 藿烷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pu1-120 | 2 241.4~2 408.4 | Es1 | 57.3 | 20.9 | 8.4 | 13.3 | 2.74 | 0.63 | 0.93 | 1.07 | 0.41 | 0.74 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 2.65 | 1.26 | |
濮卫 | Min85 | 1 612.2~1 630 | Es2 | 51.7 | 24.1 | 8.9 | 15.3 | 2.14 | 0.58 | 0.92 | 0.91 | 0.39 | 0.73 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.11 | 2.30 | 1.64 |
Wei77-10 | 2 734~2 799 | Es4-T | 40.6 | 17.1 | 7.3 | 34.9 | 2.37 | 0.21 | 0.90 | 0.92 | 0.42 | 0.73 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 2.37 | 1.60 | |
(盐湖) | Pu7-18 | 3 233.5~3 517 | E | 45.4 | 46.0 | 3.8 | 4.8 | 0.99 | 0.79 | 0.96 | 0.88 | 0.50 | 0.54 | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.14 | 2.26 | 1.15 |
Wei42-26 | 3 451~3 466.6 | E | 56.4 | 21.8 | 2.3 | 19.5 | 2.59 | 0.12 | 0.98 | 0.90 | 0.62 | 0.54 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 1.37 | 0.78 | |
Wei42-21 | 3 660~3 716.8 | E | 52.8 | 10.5 | 3.5 | 33.2 | 5.03 | 0.11 | 0.98 | 0.90 | 0.62 | 0.45 | 0.49 | 0.39 | 0.26 | 0.18 | 1.05 | 0.79 | |
PuShen20 | 4 329.5~4 556.1 | E | 79.5 | 14.5 | 2.7 | 3.3 | 5.49 | 0.83 | 1.00 | 0.97 | 0.63 | 0.78 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.29 | 3.36 | 1.24 | |
PS18 | 3 886.4~4 237.1 | E | 90.9 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 13.94 | 2.50 | 0.96 | 0.94 | 0.52 | 0.77 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.46 | 3.66 | 1.44 | |
柳屯 | PS18-2 | 4 167~4 207.3 | E | 90.7 | 6.5 | 2.3 | 0.6 | 13.96 | 4.00 | 0.96 | 1.00 | 0.54 | 2.23 | 0.46 | 0.69 | 0.73 | 0.86 | 3.34 | 0.32 |
(盐湖) | Hu96-3 | 4 039.3~4 105.5 | E | 91.6 | 5.1 | 1.5 | 1.8 | 17.93 | 0.80 | 0.93 | 0.94 | 0.49 | 1.20 | 0.58 | 0.62 | 0.39 | 0.64 | 2.76 | - |
Wen13-319 | 3 417.4~3 689.5 | E | 74.7 | 21.3 | 1.2 | 2.8 | 3.50 | 0.43 | 1.01 | 1.01 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.30 | 1.41 | 1.27 | |
Wen138-10 | 2 919.1~2 942.4 | Es1 | 53.4 | 16.6 | 28.5 | 1.6 | 3.22 | 18.33 | 0.97 | 0.85 | 0.20 | 0.93 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 2.16 | 1.11 | |
Wen25-98 | 2 326.4~2 405.6 | Es2 | 66.1 | 24.0 | 4.3 | 5.6 | 2.75 | 0.77 | 1.01 | 1.07 | 0.44 | 0.56 | 0.40 | 0.36 | 0.26 | 0.11 | 2.06 | 1.11 | |
Wen13-429 | 3 282.1~3 288.1 | E | 76.7 | 15.3 | 1.9 | 6.1 | 5.03 | 0.31 | 0.95 | 1.03 | 0.41 | 0.81 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.13 | 1.64 | 0.97 | |
文留 | Wen92-60 | 2 673~2 824 | E | 72.4 | 20.1 | 2.8 | 4.7 | 3.60 | 0.60 | 0.93 | 1.01 | 0.43 | 0.87 | 0.40 | 0.36 | 0.29 | 0.12 | 2.20 | 1.13 |
(盐湖) | Wen203-10 | 3 275.3~3 771.9 | E | 86.3 | 10.4 | 0.6 | 2.7 | 8.26 | 0.22 | 0.97 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 0.29 | 1.53 | 1.15 |
Wen203-63 | 4 360.6~4 414.4 | E | 95.0 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 26.75 | 0.25 | 0.99 | 1.07 | 0.61 | 2.38 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.52 | 2.52 | - | |
Wen88-59 | 3 515.1~3 877.5 | E | 77.6 | 13.9 | 4.9 | 3.6 | 5.57 | 1.36 | 0.97 | 1.09 | 0.72 | 0.75 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.37 | 1.72 | 1.29 | |
Wen13-281 | 3 377.3~3 453.3 | E | 84.0 | 12.0 | 0.4 | 3.6 | 7.00 | 0.13 | 0.97 | 1.01 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.39 | 0.29 | 1.29 | 1.15 | |
Wen203-44 | 3 788.1~3 792.8 | E | 89.6 | 6.5 | 3.2 | 0.7 | 13.89 | 4.50 | 1.00 | 0.98 | 0.64 | 1.72 | 0.54 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 2.16 | 0.73 | |
Wen203-58 | 3 770.6~4 081.9 | E | 85.5 | 6.4 | 2.1 | 6.0 | 13.40 | 0.36 | 0.96 | 1.02 | 0.53 | 1.06 | 0.40 | 0.67 | 0.48 | 0.27 | 2.60 | 1.39 | |
Wen72-53 | 3 273.4~3 527 | E | 65.8 | 17.1 | 11.8 | 5.3 | 3.85 | 2.25 | 0.94 | 0.99 | 0.37 | 0.70 | 0.49 | 0.42 | 0.31 | 0.17 | 1.72 | 1.08 | |
Ma19-30* | 2 848.4~2 900.6 | E | 84.3 | 12.8 | 2.1 | 0.9 | 6.60 | 2.50 | 1.04 | 1.03 | 1.19 | 0.22 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.28 | 1.05 | 0.75 | |
南部 | Ma82-4 | 3 125.5~3 379.1 | E | 66.7 | 12.8 | 14.1 | 6.4 | 5.20 | 2.20 | 1.01 | 0.95 | 1.24 | 0.19 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.84 | 0.66 |
(淡水湖) | C9-24 | 3 012.8~3 067.8 | E | 57.3 | 20.9 | 8.4 | 13.3 | 2.74 | 0.63 | 1.04 | 0.98 | 1.19 | 0.25 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.18 | 0.94 | 0.66 |
井号 | 层位 | N1O1S1 /% | N1S1 /% | O1S1 /% | O1S2 /% | O2S1 /% | O2S2 /% | S1 /% | S2 /% | O1S1/ S1 | (DBE3+6)/ (DBE12+15+18)-S1 | DBE6/ DBE9-S1 | DBE6/ DBE12-S1 | DBE6/ DBE15-S1 | DBE3/ DBE15-S1 | C41/C40- DBE3-S1 | C41/C40- DBE6-S1 | C32~36/ C38~42-DBE3-S1 | C32~36/(C38~42)- DBE9-S1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pu1-120 | Es1 | 1.11 | 1.83 | 9.78 | 2.63 | 0.19 | 3.1 | 77.24 | 4.12 | 0.13 | 5.37 | 1.66 | 4.41 | 12.28 | 9.68 | 8.48 | 2.65 | 1.01 | 1.31 | ||||||||||||||||||
Min85 | Es2 | 0.02 | 0.13 | 6.4 | 3.7 | 0.38 | 4.62 | 77.91 | 6.83 | 0.08 | 7.46 | 2.37 | 6.21 | 20.72 | 13.83 | 3.54 | 2.09 | 1.53 | 1.42 | ||||||||||||||||||
Wei77-10 | Es4-T | 0.15 | 0.67 | 10.34 | 3.23 | 0.44 | 15.28 | 63.56 | 6.34 | 0.16 | 6.06 | 2.03 | 5.59 | 15.61 | 9.45 | 4.87 | 1.95 | 1.33 | 1.56 | ||||||||||||||||||
Pu7-18 | E | 0.01 | 0.49 | 12.88 | 0.39 | 0 | 1.58 | 82.68 | 1.98 | 0.16 | 3.41 | 1.77 | 3.45 | 8.16 | 4.83 | 3.38 | 2.05 | 1.43 | 1.31 | ||||||||||||||||||
Wei42-26 | E | 0.02 | 1.62 | 58.67 | 0.95 | 0.08 | 1.19 | 37.23 | 0.24 | 1.58 | 6.19 | 1.82 | 3.69 | 11.69 | 14.47 | 2.87 | 2.35 | 1.38 | 1.02 | ||||||||||||||||||
Wei42-21 | E | 0 | 5.35 | 73.95 | 0 | 0.09 | 0 | 20.60 | 0 | 3.59 | 6.13 | 1.94 | 3.92 | 13.3 | 13.64 | 1.28 | 1.69 | 1.65 | 1.04 | ||||||||||||||||||
PS20 | E | 0.33 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 97.14 | 0.22 | 0.02 | 1.51 | 0.91 | 1.75 | 3.62 | 1.63 | 1.61 | 1.46 | 1.86 | 1.81 | ||||||||||||||||||
PS18 | E | 0 | 0.15 | 11.99 | 0.03 | 0.07 | 0 | 87.34 | 0.43 | 0.14 | 0.60 | 0.40 | 0.71 | 1.60 | 0.60 | 1.35 | 1.22 | 1.85 | 2.00 | ||||||||||||||||||
PS18-2 | E | 0 | 0.17 | 14.48 | 0.13 | 0.1 | 0 | 85.12 | 0 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.66 | 0.34 | 1.11 | 1.72 | 2.03 | 1.83 | ||||||||||||||||||
Hu96-3 | E | 0 | 0.15 | 31.16 | 0 | 0.17 | 0 | 67.54 | 0.97 | 0.46 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.00 | - | - | - | 2.25 | ||||||||||||||||||
Wen13-319 | E | 0.02 | 1.38 | 48.58 | 0.08 | 0 | 0 | 48.96 | 0.98 | 0.99 | 3.21 | 1.31 | 2.49 | 5.64 | 5.78 | 1.54 | 1.76 | 1.81 | 1.29 | ||||||||||||||||||
Wen138-10 | Es1 | 0.79 | 2.04 | 16.74 | 4.61 | 0.31 | 12.43 | 62.51 | 0.58 | 0.27 | 20.9 | 3.01 | 10.78 | 76.33 | 92.58 | 7.42 | 8.02 | 1.49 | 0.71 | ||||||||||||||||||
Wen25-98 | Es2 | 0.01 | 0.82 | 52.19 | 2.18 | 0.63 | 0.85 | 41.85 | 1.47 | 1.25 | 2.71 | 1.31 | 3.09 | 6.55 | 3.01 | 2.66 | 2.54 | 1.63 | 1.41 | ||||||||||||||||||
Wen13-429 | E | 0.45 | 0.54 | 6.39 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 90.34 | 2.11 | 0.07 | 3.47 | 1.46 | 3.19 | 7.89 | 5.33 | 3.65 | 1.88 | 1.21 | 1.34 | ||||||||||||||||||
Wen92-60 | E | 0 | 0.39 | 16.4 | 0.28 | 0 | 0.81 | 79.63 | 2.49 | 0.21 | 3.12 | 1.61 | 3.32 | 8.43 | 3.84 | 2.15 | 2.31 | 1.48 | 1.24 | ||||||||||||||||||
Wen203-10 | E | 0.46 | 0.39 | 24.55 | 0.01 | 0 | 0 | 73.16 | 1.42 | 0.34 | 1.81 | 0.99 | 1.85 | 3.75 | 2.43 | 1.60 | 1.62 | 1.65 | 1.59 | ||||||||||||||||||
Wen203-63 | E | 0.03 | 0.19 | 21.54 | 0 | 0.12 | 0 | 78.09 | 0.03 | 0.28 | 0.72 | 0.55 | 0.68 | 1.38 | 1.04 | 1.67 | 1.87 | 2.59 | 2.32 | ||||||||||||||||||
Wen88-59 | E | 0 | 0.07 | 13.47 | 0 | 0.03 | 0.24 | 85.18 | 1.02 | 0.16 | 1.26 | 0.88 | 1.62 | 3.41 | 0.99 | 1.30 | 1.29 | 1.77 | 1.80 | ||||||||||||||||||
Wen13-281 | E | 0 | 0.68 | 16.27 | 0.01 | 0 | 0.01 | 80.99 | 2.04 | 0.20 | 2.13 | 1.30 | 2.43 | 5.20 | 2.42 | 1.51 | 1.79 | 1.84 | 1.49 | ||||||||||||||||||
Wen203-44 | E | 0.02 | 0 | 22.59 | 0 | 0 | 0 | 75.77 | 1.62 | 0.30 | 0.46 | 0.38 | 0.58 | 1.25 | 0.40 | 0.79 | 1.32 | 2.07 | 1.64 | ||||||||||||||||||
Wen203-58 | E | 0 | 0.04 | 17.86 | 0 | 0.02 | 0.24 | 81.49 | 0.36 | 0.22 | 1.32 | 0.88 | 1.50 | 3.23 | 1.46 | 1.52 | 2.25 | 1.98 | 1.20 | ||||||||||||||||||
Wen72-53 | E | 1.05 | 2.04 | 20.49 | 0.51 | 0.08 | 0.38 | 73.46 | 1.98 | 0.28 | 9.10 | 2.07 | 4.53 | 14.19 | 24.91 | 3.29 | 2.67 | 1.34 | 0.95 | ||||||||||||||||||
Ma19-30 | E | 0 | 1.14 | 43.61 | 0.02 | 0.04 | 0 | 55.13 | 0.06 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 1.03 | 2.30 | 0.37 | 1.01 | 1.15 | 1.66 | 1.70 | ||||||||||||||||||
Ma82-4 | E | 0 | 0.55 | 35.6 | 0 | 0.03 | 0 | 63.8 | 0.02 | 0.56 | 0.88 | 0.88 | 1.30 | 2.65 | 0.42 | 0.93 | 0.99 | 1.28 | 1.23 | ||||||||||||||||||
C9-24 | E | 0 | 1.97 | 96.19 | 0 | 0.04 | 0 | 1.81 | 0.00 | 53.25 | 0.69 | 0.30 | 1.03 | 0.51 | 0.53 | - | - | - | - |
Table 2 Basic ESI FT-ICR MS parametres for the oils analyzed
井号 | 层位 | N1O1S1 /% | N1S1 /% | O1S1 /% | O1S2 /% | O2S1 /% | O2S2 /% | S1 /% | S2 /% | O1S1/ S1 | (DBE3+6)/ (DBE12+15+18)-S1 | DBE6/ DBE9-S1 | DBE6/ DBE12-S1 | DBE6/ DBE15-S1 | DBE3/ DBE15-S1 | C41/C40- DBE3-S1 | C41/C40- DBE6-S1 | C32~36/ C38~42-DBE3-S1 | C32~36/(C38~42)- DBE9-S1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pu1-120 | Es1 | 1.11 | 1.83 | 9.78 | 2.63 | 0.19 | 3.1 | 77.24 | 4.12 | 0.13 | 5.37 | 1.66 | 4.41 | 12.28 | 9.68 | 8.48 | 2.65 | 1.01 | 1.31 | ||||||||||||||||||
Min85 | Es2 | 0.02 | 0.13 | 6.4 | 3.7 | 0.38 | 4.62 | 77.91 | 6.83 | 0.08 | 7.46 | 2.37 | 6.21 | 20.72 | 13.83 | 3.54 | 2.09 | 1.53 | 1.42 | ||||||||||||||||||
Wei77-10 | Es4-T | 0.15 | 0.67 | 10.34 | 3.23 | 0.44 | 15.28 | 63.56 | 6.34 | 0.16 | 6.06 | 2.03 | 5.59 | 15.61 | 9.45 | 4.87 | 1.95 | 1.33 | 1.56 | ||||||||||||||||||
Pu7-18 | E | 0.01 | 0.49 | 12.88 | 0.39 | 0 | 1.58 | 82.68 | 1.98 | 0.16 | 3.41 | 1.77 | 3.45 | 8.16 | 4.83 | 3.38 | 2.05 | 1.43 | 1.31 | ||||||||||||||||||
Wei42-26 | E | 0.02 | 1.62 | 58.67 | 0.95 | 0.08 | 1.19 | 37.23 | 0.24 | 1.58 | 6.19 | 1.82 | 3.69 | 11.69 | 14.47 | 2.87 | 2.35 | 1.38 | 1.02 | ||||||||||||||||||
Wei42-21 | E | 0 | 5.35 | 73.95 | 0 | 0.09 | 0 | 20.60 | 0 | 3.59 | 6.13 | 1.94 | 3.92 | 13.3 | 13.64 | 1.28 | 1.69 | 1.65 | 1.04 | ||||||||||||||||||
PS20 | E | 0.33 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 97.14 | 0.22 | 0.02 | 1.51 | 0.91 | 1.75 | 3.62 | 1.63 | 1.61 | 1.46 | 1.86 | 1.81 | ||||||||||||||||||
PS18 | E | 0 | 0.15 | 11.99 | 0.03 | 0.07 | 0 | 87.34 | 0.43 | 0.14 | 0.60 | 0.40 | 0.71 | 1.60 | 0.60 | 1.35 | 1.22 | 1.85 | 2.00 | ||||||||||||||||||
PS18-2 | E | 0 | 0.17 | 14.48 | 0.13 | 0.1 | 0 | 85.12 | 0 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.66 | 0.34 | 1.11 | 1.72 | 2.03 | 1.83 | ||||||||||||||||||
Hu96-3 | E | 0 | 0.15 | 31.16 | 0 | 0.17 | 0 | 67.54 | 0.97 | 0.46 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.00 | - | - | - | 2.25 | ||||||||||||||||||
Wen13-319 | E | 0.02 | 1.38 | 48.58 | 0.08 | 0 | 0 | 48.96 | 0.98 | 0.99 | 3.21 | 1.31 | 2.49 | 5.64 | 5.78 | 1.54 | 1.76 | 1.81 | 1.29 | ||||||||||||||||||
Wen138-10 | Es1 | 0.79 | 2.04 | 16.74 | 4.61 | 0.31 | 12.43 | 62.51 | 0.58 | 0.27 | 20.9 | 3.01 | 10.78 | 76.33 | 92.58 | 7.42 | 8.02 | 1.49 | 0.71 | ||||||||||||||||||
Wen25-98 | Es2 | 0.01 | 0.82 | 52.19 | 2.18 | 0.63 | 0.85 | 41.85 | 1.47 | 1.25 | 2.71 | 1.31 | 3.09 | 6.55 | 3.01 | 2.66 | 2.54 | 1.63 | 1.41 | ||||||||||||||||||
Wen13-429 | E | 0.45 | 0.54 | 6.39 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 90.34 | 2.11 | 0.07 | 3.47 | 1.46 | 3.19 | 7.89 | 5.33 | 3.65 | 1.88 | 1.21 | 1.34 | ||||||||||||||||||
Wen92-60 | E | 0 | 0.39 | 16.4 | 0.28 | 0 | 0.81 | 79.63 | 2.49 | 0.21 | 3.12 | 1.61 | 3.32 | 8.43 | 3.84 | 2.15 | 2.31 | 1.48 | 1.24 | ||||||||||||||||||
Wen203-10 | E | 0.46 | 0.39 | 24.55 | 0.01 | 0 | 0 | 73.16 | 1.42 | 0.34 | 1.81 | 0.99 | 1.85 | 3.75 | 2.43 | 1.60 | 1.62 | 1.65 | 1.59 | ||||||||||||||||||
Wen203-63 | E | 0.03 | 0.19 | 21.54 | 0 | 0.12 | 0 | 78.09 | 0.03 | 0.28 | 0.72 | 0.55 | 0.68 | 1.38 | 1.04 | 1.67 | 1.87 | 2.59 | 2.32 | ||||||||||||||||||
Wen88-59 | E | 0 | 0.07 | 13.47 | 0 | 0.03 | 0.24 | 85.18 | 1.02 | 0.16 | 1.26 | 0.88 | 1.62 | 3.41 | 0.99 | 1.30 | 1.29 | 1.77 | 1.80 | ||||||||||||||||||
Wen13-281 | E | 0 | 0.68 | 16.27 | 0.01 | 0 | 0.01 | 80.99 | 2.04 | 0.20 | 2.13 | 1.30 | 2.43 | 5.20 | 2.42 | 1.51 | 1.79 | 1.84 | 1.49 | ||||||||||||||||||
Wen203-44 | E | 0.02 | 0 | 22.59 | 0 | 0 | 0 | 75.77 | 1.62 | 0.30 | 0.46 | 0.38 | 0.58 | 1.25 | 0.40 | 0.79 | 1.32 | 2.07 | 1.64 | ||||||||||||||||||
Wen203-58 | E | 0 | 0.04 | 17.86 | 0 | 0.02 | 0.24 | 81.49 | 0.36 | 0.22 | 1.32 | 0.88 | 1.50 | 3.23 | 1.46 | 1.52 | 2.25 | 1.98 | 1.20 | ||||||||||||||||||
Wen72-53 | E | 1.05 | 2.04 | 20.49 | 0.51 | 0.08 | 0.38 | 73.46 | 1.98 | 0.28 | 9.10 | 2.07 | 4.53 | 14.19 | 24.91 | 3.29 | 2.67 | 1.34 | 0.95 | ||||||||||||||||||
Ma19-30 | E | 0 | 1.14 | 43.61 | 0.02 | 0.04 | 0 | 55.13 | 0.06 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 1.03 | 2.30 | 0.37 | 1.01 | 1.15 | 1.66 | 1.70 | ||||||||||||||||||
Ma82-4 | E | 0 | 0.55 | 35.6 | 0 | 0.03 | 0 | 63.8 | 0.02 | 0.56 | 0.88 | 0.88 | 1.30 | 2.65 | 0.42 | 0.93 | 0.99 | 1.28 | 1.23 | ||||||||||||||||||
C9-24 | E | 0 | 1.97 | 96.19 | 0 | 0.04 | 0 | 1.81 | 0.00 | 53.25 | 0.69 | 0.30 | 1.03 | 0.51 | 0.53 | - | - | - | - |
