Geoscience ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (06): 1486-1496.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.06.04
• Ore Deposits • Previous Articles Next Articles
XIA Jinsheng1,2(), SUN Li1(
), ZHANG Peng3(
), CHEN Changkuo4, WANG Junzhu2, SI Jiangfu2
Received:
2021-12-04
Revised:
2022-06-13
Online:
2022-12-10
Published:
2023-01-11
Contact:
SUN Li,ZHANG Peng
CLC Number:
XIA Jinsheng, SUN Li, ZHANG Peng, CHEN Changkuo, WANG Junzhu, SI Jiangfu. Geochemical Characteristics and Genesis of Pinghe Crystalline Graphite Deposit in Sichuan Province[J]. Geoscience, 2022, 36(06): 1486-1496.
粒级/mm | 比例/% | 石墨类型 | ||
---|---|---|---|---|
<-0.05 | -300目以下 | 33 | 晶质石墨 | |
+0.05~-0.15 | -100~+300目 | 30 | ||
+0.15~-0.3 | -48~+100目 | 20 | ||
+0.3~-0.5 | -32~+48目 | 12 | ||
>+0.5 | >+32目 | 5 |
Table 1 Distribution of grain sizes of graphite in Pinghe scaly graphite deposit
粒级/mm | 比例/% | 石墨类型 | ||
---|---|---|---|---|
<-0.05 | -300目以下 | 33 | 晶质石墨 | |
+0.05~-0.15 | -100~+300目 | 30 | ||
+0.15~-0.3 | -48~+100目 | 20 | ||
+0.3~-0.5 | -32~+48目 | 12 | ||
>+0.5 | >+32目 | 5 |
序号 | 岩性 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石墨片岩 | PH-01 | 65.07 | 1.52 | 17.07 | 6.29 | 1.44 | 0.01 | 1.29 | 0.03 | 0.47 |
2 | 石墨片岩 | PH-02 | 71.72 | 1.75 | 16.59 | 1.01 | 0.99 | 0.01 | 0.94 | 0.22 | 0.55 |
3 | 石墨片岩 | PH-03 | 69.09 | 1.92 | 17.32 | 1.79 | 1.36 | 0.01 | 1.23 | 0.65 | 0.63 |
4 | 石墨片岩 | PH-04 | 81.41 | 0.85 | 12.21 | 0.21 | 0.24 | 0.01 | 0.84 | 0.09 | 0.40 |
5 | 石墨片岩 | PH-21 | 66.15 | 1.50 | 17.93 | 3.89 | 0.32 | 0.01 | 1.33 | 0.11 | 1.13 |
6 | 石墨片岩 | PH-22 | 80.14 | 0.74 | 11.36 | 2.33 | 0.64 | 0.02 | 0.68 | 0.14 | 0.49 |
7 | 石墨片岩 | PH-23 | 65.05 | 1.89 | 18.11 | 5.96 | 0.42 | 0.01 | 0.99 | 0.15 | 0.96 |
8 | 石墨片岩 | PH-24 | 70.81 | 1.38 | 16.94 | 2.27 | 0.32 | 0.01 | 1.05 | 0.35 | 1.42 |
序号 | 岩性 | 样号 | K2O | P2O5 | 烧失量 | TFe2O3 | Na2O+K2O | MgO/CaO | SiO2/Al2O3 | K2O/Na2O | 固定碳 |
1 | 石墨片岩 | PH-01 | 6.61 | 0.05 | 20.01 | 7.88 | 7.07 | 44.14 | 3.81 | 14.13 | 14.09 |
2 | 石墨片岩 | PH-02 | 6.07 | 0.04 | 17.89 | 2.11 | 6.62 | 4.24 | 4.32 | 11.13 | 14.23 |
3 | 石墨片岩 | PH-03 | 5.74 | 0.11 | 18.97 | 3.30 | 6.37 | 1.90 | 3.99 | 9.05 | 14.36 |
4 | 石墨片岩 | PH-04 | 3.63 | 0.09 | 35.05 | 0.48 | 4.03 | 9.48 | 6.67 | 9.04 | 27.29 |
5 | 石墨片岩 | PH-21 | 7.54 | 0.06 | 16.41 | 4.25 | 8.67 | 12.32 | 3.69 | 6.65 | 12.24 |
6 | 石墨片岩 | PH-22 | 3.27 | 0.12 | 27.79 | 3.04 | 3.76 | 4.75 | 7.05 | 6.67 | 25.47 |
7 | 石墨片岩 | PH-23 | 6.35 | 0.06 | 17.21 | 6.43 | 7.32 | 6.71 | 3.59 | 6.59 | 11.64 |
8 | 石墨片岩 | PH-24 | 5.36 | 0.06 | 15.38 | 2.62 | 6.78 | 3.01 | 4.18 | 3.78 | 11.24 |
Table 2 Major elements concentration for graphite shist in Pinghe scaly graphite deposit (%)
序号 | 岩性 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石墨片岩 | PH-01 | 65.07 | 1.52 | 17.07 | 6.29 | 1.44 | 0.01 | 1.29 | 0.03 | 0.47 |
2 | 石墨片岩 | PH-02 | 71.72 | 1.75 | 16.59 | 1.01 | 0.99 | 0.01 | 0.94 | 0.22 | 0.55 |
3 | 石墨片岩 | PH-03 | 69.09 | 1.92 | 17.32 | 1.79 | 1.36 | 0.01 | 1.23 | 0.65 | 0.63 |
4 | 石墨片岩 | PH-04 | 81.41 | 0.85 | 12.21 | 0.21 | 0.24 | 0.01 | 0.84 | 0.09 | 0.40 |
5 | 石墨片岩 | PH-21 | 66.15 | 1.50 | 17.93 | 3.89 | 0.32 | 0.01 | 1.33 | 0.11 | 1.13 |
6 | 石墨片岩 | PH-22 | 80.14 | 0.74 | 11.36 | 2.33 | 0.64 | 0.02 | 0.68 | 0.14 | 0.49 |
7 | 石墨片岩 | PH-23 | 65.05 | 1.89 | 18.11 | 5.96 | 0.42 | 0.01 | 0.99 | 0.15 | 0.96 |
8 | 石墨片岩 | PH-24 | 70.81 | 1.38 | 16.94 | 2.27 | 0.32 | 0.01 | 1.05 | 0.35 | 1.42 |
序号 | 岩性 | 样号 | K2O | P2O5 | 烧失量 | TFe2O3 | Na2O+K2O | MgO/CaO | SiO2/Al2O3 | K2O/Na2O | 固定碳 |
1 | 石墨片岩 | PH-01 | 6.61 | 0.05 | 20.01 | 7.88 | 7.07 | 44.14 | 3.81 | 14.13 | 14.09 |
2 | 石墨片岩 | PH-02 | 6.07 | 0.04 | 17.89 | 2.11 | 6.62 | 4.24 | 4.32 | 11.13 | 14.23 |
3 | 石墨片岩 | PH-03 | 5.74 | 0.11 | 18.97 | 3.30 | 6.37 | 1.90 | 3.99 | 9.05 | 14.36 |
4 | 石墨片岩 | PH-04 | 3.63 | 0.09 | 35.05 | 0.48 | 4.03 | 9.48 | 6.67 | 9.04 | 27.29 |
5 | 石墨片岩 | PH-21 | 7.54 | 0.06 | 16.41 | 4.25 | 8.67 | 12.32 | 3.69 | 6.65 | 12.24 |
6 | 石墨片岩 | PH-22 | 3.27 | 0.12 | 27.79 | 3.04 | 3.76 | 4.75 | 7.05 | 6.67 | 25.47 |
7 | 石墨片岩 | PH-23 | 6.35 | 0.06 | 17.21 | 6.43 | 7.32 | 6.71 | 3.59 | 6.59 | 11.64 |
8 | 石墨片岩 | PH-24 | 5.36 | 0.06 | 15.38 | 2.62 | 6.78 | 3.01 | 4.18 | 3.78 | 11.24 |
样号 | Rb | Ba | Th | U | Ta | Nb | La | Ce | Sr | Nd | Zr | Hf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-01 | 106.90 | 431.7 | 3.91 | 11.82 | 1.22 | 16.66 | 39.30 | 56.53 | 33.33 | 31.97 | 213.4 | 5.45 |
PH-02 | 133.60 | 270.7 | 4.18 | 8.57 | 1.24 | 17.13 | 26.41 | 36.39 | 45.93 | 20.81 | 205.3 | 5.40 |
PH-03 | 131.20 | 278.5 | 5.60 | 12.02 | 1.42 | 19.17 | 39.65 | 54.34 | 46.45 | 30.59 | 234.7 | 5.96 |
PH-04 | 73.47 | 113.0 | 6.05 | 13.36 | 0.56 | 7.66 | 58.36 | 115.80 | 40.10 | 57.46 | 150.6 | 3.57 |
PH-21 | 121.60 | 450.0 | 4.63 | 12.66 | 1.57 | 12.16 | 34.91 | 62.81 | 41.67 | 28.36 | 206.0 | 18.23 |
PH-22 | 41.82 | 217.0 | 1.95 | 5.71 | 0.08 | 3.17 | 16.85 | 24.48 | 23.97 | 14.06 | 112.0 | 5.51 |
PH-23 | 125.80 | 351.4 | 6.34 | 10.19 | 1.09 | 5.95 | 18.68 | 31.45 | 65.83 | 14.60 | 187.0 | 18.19 |
PH-24 | 115.30 | 451.0 | 4.92 | 8.16 | 1.18 | 5.74 | 17.40 | 28.83 | 62.61 | 13.25 | 163.0 | 15.13 |
样号 | Sm | Y | Yb | Lu | Ni | Cu | Zn | Pb | Mo | Co | Cs | Cr |
PH-01 | 4.82 | 22.47 | 2.21 | 0.35 | 426.50 | 46.65 | 17.21 | 10.12 | 127.10 | 26.04 | 5.30 | 143.5 |
PH-02 | 3.18 | 29.91 | 2.47 | 0.39 | 118.40 | 22.15 | 17.46 | 5.94 | 62.07 | 5.95 | 4.35 | 169.0 |
PH-03 | 4.71 | 30.87 | 2.72 | 0.42 | 141.60 | 27.25 | 20.20 | 5.75 | 62.90 | 10.62 | 5.07 | 191.9 |
PH-04 | 9.55 | 29.19 | 3.51 | 0.54 | 5.77 | 7.58 | 11.48 | 1.78 | 44.30 | 0.16 | 3.76 | 325.9 |
PH-21 | 4.16 | 17.16 | 2.59 | 0.48 | 171.10 | 15.20 | 15.24 | 9.05 | 98.33 | 17.14 | 6.28 | 106.0 |
PH-22 | 2.53 | 12.38 | 1.75 | 0.30 | 13.08 | 7.70 | 8.66 | 5.45 | 45.04 | 1.19 | 1.73 | 109.6 |
PH-23 | 2.25 | 23.59 | 3.36 | 0.61 | 217.50 | 21.24 | 17.77 | 7.79 | 40.58 | 23.93 | 6.57 | 121.0 |
PH-24 | 2.07 | 16.51 | 2.48 | 0.45 | 90.17 | 10.74 | 11.65 | 8.05 | 49.11 | 6.70 | 5.94 | 120.1 |
样号 | Sc | V | Ga | Rb/Sr | Sr/Ba | V/(V+Ni) | Ni/Co | Th/U | ||||
PH-01 | 16.51 | 2 486 | 16.65 | 3.21 | 0.08 | 0.85 | 16.38 | 0.33 | ||||
PH-02 | 17.65 | 1 708 | 18.92 | 2.91 | 0.17 | 0.94 | 19.91 | 0.49 | ||||
PH-03 | 16.38 | 1 874 | 18.22 | 2.82 | 0.17 | 0.93 | 13.33 | 0.47 | ||||
PH-04 | 9.30 | 4 615 | 14.08 | 1.83 | 0.35 | 1.00 | 35.64 | 0.45 | ||||
PH-21 | 23.89 | 1 690 | 17.79 | 2.92 | 0.09 | 0.91 | 9.98 | 0.37 | ||||
PH-22 | 6.24 | 1 437 | 6.97 | 1.74 | 0.11 | 0.99 | 11.01 | 0.34 | ||||
PH-23 | 21.03 | 1 123 | 16.86 | 1.91 | 0.19 | 0.84 | 9.09 | 0.62 | ||||
PH-24 | 19.39 | 1 032 | 17.56 | 1.84 | 0.14 | 0.92 | 13.47 | 0.60 |
Table 3 Trace element concentration for graphite shist in Pinghe scaly graphite deposit (10-6)
样号 | Rb | Ba | Th | U | Ta | Nb | La | Ce | Sr | Nd | Zr | Hf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-01 | 106.90 | 431.7 | 3.91 | 11.82 | 1.22 | 16.66 | 39.30 | 56.53 | 33.33 | 31.97 | 213.4 | 5.45 |
PH-02 | 133.60 | 270.7 | 4.18 | 8.57 | 1.24 | 17.13 | 26.41 | 36.39 | 45.93 | 20.81 | 205.3 | 5.40 |
PH-03 | 131.20 | 278.5 | 5.60 | 12.02 | 1.42 | 19.17 | 39.65 | 54.34 | 46.45 | 30.59 | 234.7 | 5.96 |
PH-04 | 73.47 | 113.0 | 6.05 | 13.36 | 0.56 | 7.66 | 58.36 | 115.80 | 40.10 | 57.46 | 150.6 | 3.57 |
PH-21 | 121.60 | 450.0 | 4.63 | 12.66 | 1.57 | 12.16 | 34.91 | 62.81 | 41.67 | 28.36 | 206.0 | 18.23 |
PH-22 | 41.82 | 217.0 | 1.95 | 5.71 | 0.08 | 3.17 | 16.85 | 24.48 | 23.97 | 14.06 | 112.0 | 5.51 |
PH-23 | 125.80 | 351.4 | 6.34 | 10.19 | 1.09 | 5.95 | 18.68 | 31.45 | 65.83 | 14.60 | 187.0 | 18.19 |
PH-24 | 115.30 | 451.0 | 4.92 | 8.16 | 1.18 | 5.74 | 17.40 | 28.83 | 62.61 | 13.25 | 163.0 | 15.13 |
样号 | Sm | Y | Yb | Lu | Ni | Cu | Zn | Pb | Mo | Co | Cs | Cr |
PH-01 | 4.82 | 22.47 | 2.21 | 0.35 | 426.50 | 46.65 | 17.21 | 10.12 | 127.10 | 26.04 | 5.30 | 143.5 |
PH-02 | 3.18 | 29.91 | 2.47 | 0.39 | 118.40 | 22.15 | 17.46 | 5.94 | 62.07 | 5.95 | 4.35 | 169.0 |
PH-03 | 4.71 | 30.87 | 2.72 | 0.42 | 141.60 | 27.25 | 20.20 | 5.75 | 62.90 | 10.62 | 5.07 | 191.9 |
PH-04 | 9.55 | 29.19 | 3.51 | 0.54 | 5.77 | 7.58 | 11.48 | 1.78 | 44.30 | 0.16 | 3.76 | 325.9 |
PH-21 | 4.16 | 17.16 | 2.59 | 0.48 | 171.10 | 15.20 | 15.24 | 9.05 | 98.33 | 17.14 | 6.28 | 106.0 |
PH-22 | 2.53 | 12.38 | 1.75 | 0.30 | 13.08 | 7.70 | 8.66 | 5.45 | 45.04 | 1.19 | 1.73 | 109.6 |
PH-23 | 2.25 | 23.59 | 3.36 | 0.61 | 217.50 | 21.24 | 17.77 | 7.79 | 40.58 | 23.93 | 6.57 | 121.0 |
PH-24 | 2.07 | 16.51 | 2.48 | 0.45 | 90.17 | 10.74 | 11.65 | 8.05 | 49.11 | 6.70 | 5.94 | 120.1 |
样号 | Sc | V | Ga | Rb/Sr | Sr/Ba | V/(V+Ni) | Ni/Co | Th/U | ||||
PH-01 | 16.51 | 2 486 | 16.65 | 3.21 | 0.08 | 0.85 | 16.38 | 0.33 | ||||
PH-02 | 17.65 | 1 708 | 18.92 | 2.91 | 0.17 | 0.94 | 19.91 | 0.49 | ||||
PH-03 | 16.38 | 1 874 | 18.22 | 2.82 | 0.17 | 0.93 | 13.33 | 0.47 | ||||
PH-04 | 9.30 | 4 615 | 14.08 | 1.83 | 0.35 | 1.00 | 35.64 | 0.45 | ||||
PH-21 | 23.89 | 1 690 | 17.79 | 2.92 | 0.09 | 0.91 | 9.98 | 0.37 | ||||
PH-22 | 6.24 | 1 437 | 6.97 | 1.74 | 0.11 | 0.99 | 11.01 | 0.34 | ||||
PH-23 | 21.03 | 1 123 | 16.86 | 1.91 | 0.19 | 0.84 | 9.09 | 0.62 | ||||
PH-24 | 19.39 | 1 032 | 17.56 | 1.84 | 0.14 | 0.92 | 13.47 | 0.60 |
样号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-01 | 39.30 | 56.53 | 8.51 | 31.97 | 4.82 | 1.15 | 5.00 | 0.63 | 3.13 | 0.67 | 2.25 | 0.32 |
PH-02 | 26.41 | 36.39 | 5.52 | 20.81 | 3.18 | 1.10 | 3.79 | 0.58 | 3.48 | 0.78 | 2.63 | 0.38 |
PH-03 | 39.65 | 54.34 | 8.19 | 30.59 | 4.71 | 1.37 | 5.12 | 0.71 | 3.84 | 0.85 | 2.91 | 0.42 |
PH-04 | 58.36 | 115.80 | 14.33 | 57.46 | 9.55 | 2.35 | 9.06 | 1.06 | 4.67 | 0.99 | 3.45 | 0.52 |
PH-21 | 34.91 | 62.81 | 7.74 | 28.36 | 4.16 | 0.82 | 3.10 | 0.41 | 2.30 | 0.53 | 1.86 | 0.38 |
PH-22 | 16.85 | 24.48 | 3.77 | 14.06 | 2.53 | 0.56 | 2.04 | 0.33 | 2.03 | 0.45 | 1.44 | 0.27 |
PH-23 | 18.68 | 31.45 | 4.00 | 14.60 | 2.25 | 0.64 | 2.00 | 0.34 | 2.47 | 0.65 | 2.42 | 0.50 |
PH-24 | 17.40 | 28.83 | 3.65 | 13.25 | 2.07 | 0.58 | 1.75 | 0.28 | 1.92 | 0.48 | 1.74 | 0.37 |
样号 | Yb | Lu | Y | ∑REE | LREE | HREE | LREE/HREE | Ce/Y | (La/Yb)N | δEu | δCe | |
PH-01 | 2.21 | 0.35 | 22.47 | 156.84 | 142.27 | 14.56 | 9.77 | 2.52 | 12.76 | 0.71 | 0.72 | |
PH-02 | 2.47 | 0.39 | 29.91 | 107.92 | 93.42 | 14.51 | 6.44 | 1.22 | 7.68 | 0.97 | 0.70 | |
PH-03 | 2.72 | 0.42 | 30.87 | 155.82 | 138.85 | 16.97 | 8.18 | 1.76 | 10.46 | 0.84 | 0.70 | |
PH-04 | 3.51 | 0.54 | 29.19 | 281.64 | 257.85 | 23.80 | 10.84 | 3.97 | 11.92 | 0.76 | 0.95 | |
PH-21 | 2.59 | 0.48 | 17.16 | 150.45 | 138.80 | 11.65 | 11.92 | 3.66 | 9.68 | 0.67 | 0.90 | |
PH-22 | 1.75 | 0.30 | 12.38 | 70.85 | 62.24 | 8.60 | 7.24 | 1.98 | 6.89 | 0.72 | 0.72 | |
PH-23 | 3.36 | 0.61 | 23.59 | 83.98 | 71.62 | 12.36 | 5.79 | 1.33 | 3.99 | 0.90 | 0.85 | |
PH-24 | 2.48 | 0.45 | 16.51 | 75.24 | 65.78 | 9.46 | 6.95 | 1.75 | 5.04 | 0.91 | 0.84 |
Table 4 Rare earth element concentration for metamorphic rock series of Pinghe scaly graphite deposit (μg/g)
样号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-01 | 39.30 | 56.53 | 8.51 | 31.97 | 4.82 | 1.15 | 5.00 | 0.63 | 3.13 | 0.67 | 2.25 | 0.32 |
PH-02 | 26.41 | 36.39 | 5.52 | 20.81 | 3.18 | 1.10 | 3.79 | 0.58 | 3.48 | 0.78 | 2.63 | 0.38 |
PH-03 | 39.65 | 54.34 | 8.19 | 30.59 | 4.71 | 1.37 | 5.12 | 0.71 | 3.84 | 0.85 | 2.91 | 0.42 |
PH-04 | 58.36 | 115.80 | 14.33 | 57.46 | 9.55 | 2.35 | 9.06 | 1.06 | 4.67 | 0.99 | 3.45 | 0.52 |
PH-21 | 34.91 | 62.81 | 7.74 | 28.36 | 4.16 | 0.82 | 3.10 | 0.41 | 2.30 | 0.53 | 1.86 | 0.38 |
PH-22 | 16.85 | 24.48 | 3.77 | 14.06 | 2.53 | 0.56 | 2.04 | 0.33 | 2.03 | 0.45 | 1.44 | 0.27 |
PH-23 | 18.68 | 31.45 | 4.00 | 14.60 | 2.25 | 0.64 | 2.00 | 0.34 | 2.47 | 0.65 | 2.42 | 0.50 |
PH-24 | 17.40 | 28.83 | 3.65 | 13.25 | 2.07 | 0.58 | 1.75 | 0.28 | 1.92 | 0.48 | 1.74 | 0.37 |
样号 | Yb | Lu | Y | ∑REE | LREE | HREE | LREE/HREE | Ce/Y | (La/Yb)N | δEu | δCe | |
PH-01 | 2.21 | 0.35 | 22.47 | 156.84 | 142.27 | 14.56 | 9.77 | 2.52 | 12.76 | 0.71 | 0.72 | |
PH-02 | 2.47 | 0.39 | 29.91 | 107.92 | 93.42 | 14.51 | 6.44 | 1.22 | 7.68 | 0.97 | 0.70 | |
PH-03 | 2.72 | 0.42 | 30.87 | 155.82 | 138.85 | 16.97 | 8.18 | 1.76 | 10.46 | 0.84 | 0.70 | |
PH-04 | 3.51 | 0.54 | 29.19 | 281.64 | 257.85 | 23.80 | 10.84 | 3.97 | 11.92 | 0.76 | 0.95 | |
PH-21 | 2.59 | 0.48 | 17.16 | 150.45 | 138.80 | 11.65 | 11.92 | 3.66 | 9.68 | 0.67 | 0.90 | |
PH-22 | 1.75 | 0.30 | 12.38 | 70.85 | 62.24 | 8.60 | 7.24 | 1.98 | 6.89 | 0.72 | 0.72 | |
PH-23 | 3.36 | 0.61 | 23.59 | 83.98 | 71.62 | 12.36 | 5.79 | 1.33 | 3.99 | 0.90 | 0.85 | |
PH-24 | 2.48 | 0.45 | 16.51 | 75.24 | 65.78 | 9.46 | 6.95 | 1.75 | 5.04 | 0.91 | 0.84 |
样品号 | 样品 | δ13C/‰ | δ13C平均值/‰ |
---|---|---|---|
PH-21 | 含晶质石墨大理岩 | -22.92 | -24.17 |
PH-22 | 晶质石墨片岩 | -24.42 | |
PH-23 | 晶质石墨片岩 | -24.54 | |
PH-24 | 晶质石墨片岩 | -24.64 | |
PH-01 | 晶质石墨片岩 | -23.56 | |
PH-02 | 晶质石墨片岩 | -23.95 | |
PH-03 | 晶质石墨片岩 | -24.27 | |
PH-04 | 晶质石墨片岩 | -25.08 |
Table 5 Carbon isotope test results of graphites in Pinghe scaly graphite deposit
样品号 | 样品 | δ13C/‰ | δ13C平均值/‰ |
---|---|---|---|
PH-21 | 含晶质石墨大理岩 | -22.92 | -24.17 |
PH-22 | 晶质石墨片岩 | -24.42 | |
PH-23 | 晶质石墨片岩 | -24.54 | |
PH-24 | 晶质石墨片岩 | -24.64 | |
PH-01 | 晶质石墨片岩 | -23.56 | |
PH-02 | 晶质石墨片岩 | -23.95 | |
PH-03 | 晶质石墨片岩 | -24.27 | |
PH-04 | 晶质石墨片岩 | -25.08 |
序号 | 样品 | δ13C/‰ | 资料来源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坪河石墨矿(本文) | -22.92~-25.08 | 实测 | ||||
2 | 辽河群石墨矿 | -16.49~-25.93 | 文献[ | ||||
3 | 乌兰石墨矿 | -24.12~-28.6 | 文献[ | ||||
4 | 河南小岔沟石墨矿 | -17.3~-18.1 | 文献[ | ||||
5 | 河南小陡岭石墨矿 | -19.0~-26.2 | 文献[ | ||||
6 | 辽宁杜屯石墨矿 | -19.2~-26.0 | 文献[ | ||||
7 | 黑龙江柳毛石墨矿 | -16.8~-24.4 | 文献[ | ||||
8 | 黑龙江柳毛石墨矿围岩 蛇橄透辉大理岩 | 3~-5.6 | 文献[ | ||||
9 | 北方孔达岩系片麻岩 石墨 | -22.2 | 文献[ | ||||
10 | 新疆苏吉泉石墨矿 | -20.5~-23.9 | 文献[ | ||||
11 | 鄂西二郎庙、 三岔垭石墨矿 | -9.67~-16.19 | 文献[ | ||||
12 | 吉林集安群石墨矿 | -17.55~-25.43 | 文献[ | ||||
13 | 内蒙古兴和黄土窑 石墨矿 | -20.49~-24.13 | 文献[ | ||||
14 | 中坝石墨矿 | -27.64~-28.44 | 文献[ | ||||
15 | 山东南墅石墨矿 | -14~-26 | 文献[ | ||||
16 | 渤海湾油田原油 | -24.1~-27.2 | |||||
17 | 煤 | -21.7~-30 | |||||
18 | 沥青煤 | -30.6~-31.2 | |||||
19 | 沥青 | -20.9 | |||||
20 | 各地石灰岩 | -1.5~-9.2 | |||||
21 | 现代有机质 | -24.3~-30 |
序号 | 样品 | δ13C/‰ | 资料来源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坪河石墨矿(本文) | -22.92~-25.08 | 实测 | ||||
2 | 辽河群石墨矿 | -16.49~-25.93 | 文献[ | ||||
3 | 乌兰石墨矿 | -24.12~-28.6 | 文献[ | ||||
4 | 河南小岔沟石墨矿 | -17.3~-18.1 | 文献[ | ||||
5 | 河南小陡岭石墨矿 | -19.0~-26.2 | 文献[ | ||||
6 | 辽宁杜屯石墨矿 | -19.2~-26.0 | 文献[ | ||||
7 | 黑龙江柳毛石墨矿 | -16.8~-24.4 | 文献[ | ||||
8 | 黑龙江柳毛石墨矿围岩 蛇橄透辉大理岩 | 3~-5.6 | 文献[ | ||||
9 | 北方孔达岩系片麻岩 石墨 | -22.2 | 文献[ | ||||
10 | 新疆苏吉泉石墨矿 | -20.5~-23.9 | 文献[ | ||||
11 | 鄂西二郎庙、 三岔垭石墨矿 | -9.67~-16.19 | 文献[ | ||||
12 | 吉林集安群石墨矿 | -17.55~-25.43 | 文献[ | ||||
13 | 内蒙古兴和黄土窑 石墨矿 | -20.49~-24.13 | 文献[ | ||||
14 | 中坝石墨矿 | -27.64~-28.44 | 文献[ | ||||
15 | 山东南墅石墨矿 | -14~-26 | 文献[ | ||||
16 | 渤海湾油田原油 | -24.1~-27.2 | |||||
17 | 煤 | -21.7~-30 | |||||
18 | 沥青煤 | -30.6~-31.2 | |||||
19 | 沥青 | -20.9 | |||||
20 | 各地石灰岩 | -1.5~-9.2 | |||||
21 | 现代有机质 | -24.3~-30 |
样品号 | w(Pb)/ (μg/g) | w(Th)/ (μg/g) | w(U)/ (μg/g) | w(Th)/ w(U) | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/ 206Pb | ± | 207Pb/ 235U | ± | 206Pb/ 238U | ± | |||||||||||||
207Pb/ 206Pb | ± | 207Pb/ 235U | ± | 206Pb/ 238U | ± | ρ | ||||||||||||
PH-03@01 | 30 | 154 | 175 | 0.878 3 | 0.069 2 | 3.28 | 1.227 6 | 4.38 | 0.128 7 | 2.89 | 0.66 | 905 | 66 | 813 | 25 | 780 | 21 | |
PH-03@02 | 50 | 206 | 332 | 0.618 9 | 0.064 2 | 2.39 | 1.072 2 | 3.19 | 0.121 2 | 2.12 | 0.66 | 747 | 50 | 740 | 17 | 737 | 15 | |
PH-03@03 | 171 | 108 | 254 | 0.427 4 | 0.187 1 | 0.84 | 13.369 4 | 2.44 | 0.518 3 | 2.29 | 0.94 | 2 717 | 14 | 2 706 | 23 | 2 692 | 51 | |
PH-03@04 | 66 | 287 | 348 | 0.824 1 | 0.068 2 | 2.05 | 1.357 5 | 2.91 | 0.144 3 | 2.06 | 0.71 | 875 | 42 | 871 | 17 | 869 | 17 | |
PH-03@05 | 57 | 322 | 353 | 0.911 0 | 0.067 8 | 3.14 | 1.129 9 | 4.00 | 0.120 8 | 2.48 | 0.62 | 863 | 64 | 768 | 22 | 735 | 17 | |
PH-03@06 | 25 | 146 | 147 | 0.997 1 | 0.068 2 | 4.77 | 1.151 0 | 5.92 | 0.122 4 | 3.50 | 0.59 | 874 | 96 | 778 | 33 | 745 | 25 | |
PH-03@07 | 28 | 105 | 182 | 0.578 3 | 0.060 5 | 3.17 | 1.064 1 | 4.15 | 0.127 7 | 2.67 | 0.64 | 620 | 67 | 736 | 22 | 775 | 20 | |
PH-03@08 | 33 | 129 | 213 | 0.607 5 | 0.065 9 | 2.86 | 1.118 6 | 3.86 | 0.123 0 | 2.60 | 0.67 | 804 | 59 | 762 | 21 | 748 | 18 | |
PH-03@09 | 22 | 98 | 141 | 0.694 1 | 0.064 5 | 3.59 | 1.076 3 | 4.55 | 0.121 1 | 2.79 | 0.61 | 757 | 74 | 742 | 24 | 737 | 19 | |
PH-03@10 | 34 | 213 | 201 | 1.061 6 | 0.065 2 | 4.20 | 1.107 7 | 4.85 | 0.123 2 | 2.42 | 0.50 | 781 | 86 | 757 | 26 | 749 | 17 | |
PH-03@11 | 39 | 229 | 234 | 0.979 7 | 0.059 9 | 5.00 | 1.027 2 | 5.69 | 0.124 4 | 2.71 | 0.48 | 600 | 105 | 718 | 30 | 756 | 19 | |
PH-03@12 | 50 | 304 | 304 | 0.998 8 | 0.063 1 | 3.06 | 1.057 4 | 3.73 | 0.121 5 | 2.13 | 0.57 | 712 | 64 | 733 | 20 | 739 | 15 | |
PH-03@13 | 28 | 158 | 170 | 0.925 2 | 0.062 5 | 3.17 | 1.058 5 | 4.04 | 0.122 8 | 2.51 | 0.62 | 692 | 66 | 733 | 21 | 747 | 18 | |
