Geoscience ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (05): 928-935.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.059
• Geochemistry • Previous Articles Next Articles
TANG Shikai1,2(), ZHANG Jie1,2(
), YU Xiaojing1,2, TAO Zhibin1,2, LI Jinpeng1,2
Received:
2020-06-02
Revised:
2020-08-12
Online:
2020-10-28
Published:
2020-10-29
Contact:
ZHANG Jie
CLC Number:
TANG Shikai, ZHANG Jie, YU Xiaojing, TAO Zhibin, LI Jinpeng. Heavy Metal Contents, Spatial Distributions and Their Relationships with the Grain Size of Surficial Sediments in Dingziwan, Shandong[J]. Geoscience, 2020, 34(05): 928-935.
沉积物 类型 | 数据 类别 | 平均 粒径/? | 粒级组分/% | ||
---|---|---|---|---|---|
砂 | 粉砂 | 黏土 | |||
砂 | 最大值 | 2.90 | 98.1 | 6.2 | 4.5 |
最小值 | 0.42 | 90.3 | 0.2 | 1.1 | |
平均值 | 2.25 | 96.4 | 1.6 | 1.9 | |
砂质粉砂 | 最大值 | 6.60 | 47.8 | 86.5 | 24.8 |
最小值 | 4.55 | 10.7 | 37.4 | 2.6 | |
平均值 | 5.66 | 21.1 | 63.2 | 15.7 | |
粉砂 | 最大值 | 7.19 | 9.8 | 86.4 | 27.7 |
最小值 | 5.65 | 1.1 | 63.7 | 12.5 | |
平均值 | 6.33 | 5.7 | 74.0 | 20.3 | |
泥质砂 | 最大值 | 4.33 | 87.28 | 24.85 | 15.72 |
最小值 | 2.85 | 59.43 | 5.44 | 7.28 | |
平均值 | 3.63 | 74.94 | 14.38 | 10.68 | |
泥 | 最大值 | 7.26 | 9.30 | 63.12 | 37.60 |
最小值 | 6.72 | 2.23 | 53.85 | 33.37 | |
平均值 | 7.10 | 5.46 | 59.33 | 35.21 | |
砂质泥 | 最大值 | 7.11 | 25.07 | 55.81 | 36.98 |
最小值 | 6.03 | 11.70 | 45.90 | 28.49 | |
平均值 | 6.64 | 17.49 | 51.01 | 31.50 | |
粉砂质砂 | 最大值 | 4.57 | 88.90 | 34.82 | 12.64 |
最小值 | 3.01 | 52.54 | 7.93 | 3.06 | |
平均值 | 3.62 | 73.36 | 20.50 | 6.14 | |
砾质泥质砂 | 1.11 | 53.57 | 11.40 | 5.50 |
Table 1 Grain size and composition of surficial sediments
沉积物 类型 | 数据 类别 | 平均 粒径/? | 粒级组分/% | ||
---|---|---|---|---|---|
砂 | 粉砂 | 黏土 | |||
砂 | 最大值 | 2.90 | 98.1 | 6.2 | 4.5 |
最小值 | 0.42 | 90.3 | 0.2 | 1.1 | |
平均值 | 2.25 | 96.4 | 1.6 | 1.9 | |
砂质粉砂 | 最大值 | 6.60 | 47.8 | 86.5 | 24.8 |
最小值 | 4.55 | 10.7 | 37.4 | 2.6 | |
平均值 | 5.66 | 21.1 | 63.2 | 15.7 | |
粉砂 | 最大值 | 7.19 | 9.8 | 86.4 | 27.7 |
最小值 | 5.65 | 1.1 | 63.7 | 12.5 | |
平均值 | 6.33 | 5.7 | 74.0 | 20.3 | |
泥质砂 | 最大值 | 4.33 | 87.28 | 24.85 | 15.72 |
最小值 | 2.85 | 59.43 | 5.44 | 7.28 | |
平均值 | 3.63 | 74.94 | 14.38 | 10.68 | |
泥 | 最大值 | 7.26 | 9.30 | 63.12 | 37.60 |
最小值 | 6.72 | 2.23 | 53.85 | 33.37 | |
平均值 | 7.10 | 5.46 | 59.33 | 35.21 | |
砂质泥 | 最大值 | 7.11 | 25.07 | 55.81 | 36.98 |
最小值 | 6.03 | 11.70 | 45.90 | 28.49 | |
平均值 | 6.64 | 17.49 | 51.01 | 31.50 | |
粉砂质砂 | 最大值 | 4.57 | 88.90 | 34.82 | 12.64 |
最小值 | 3.01 | 52.54 | 7.93 | 3.06 | |
平均值 | 3.62 | 73.36 | 20.50 | 6.14 | |
砾质泥质砂 | 1.11 | 53.57 | 11.40 | 5.50 |
Fig.3 Distribution of heavy metal contents in the sediments of the study area (a)Cr含量分布,单位为10-6; (b)Pb含量分布,单位为10-6; (c)As含量分布,单位为10-6; (d)Cd含量分布,单位为10-6; (e)Hg含量分布,单位为10-9
沉积物 类型 | 数据 类别 | Cr/ 10-6 | Pb/ 10-6 | As/ 10-6 | Cd/ 10-6 | Hg/ 10-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
砂 | 最大值 | 85.80 | 17.70 | 24.00 | 0.30 | 8.42 |
最小值 | 22.45 | 2.10 | 3.26 | 0.02 | 3.95 | |
平均值 | 45.76 | 11.98 | 8.57 | 0.05 | 5.69 | |
砂质粉砂 | 最大值 | 74.60 | 21.60 | 10.13 | 0.22 | 29.59 |
最小值 | 53.20 | 10.20 | 5.82 | 0.05 | 10.42 | |
平均值 | 62.90 | 15.38 | 8.02 | 0.09 | 19.77 | |
粉砂 | 最大值 | 77.70 | 23.60 | 13.55 | 0.25 | 39.30 |
最小值 | 53.90 | 11.80 | 6.26 | 0.06 | 14.02 | |
平均值 | 65.90 | 16.61 | 8.24 | 0.09 | 20.69 | |
泥质砂 | 最大值 | 85.05 | 19.60 | 10.37 | 0.13 | 20.50 |
最小值 | 59.20 | 8.60 | 5.02 | 0.04 | 6.62 | |
平均值 | 70.39 | 15.83 | 7.88 | 0.08 | 12.54 | |
泥 | 最大值 | 81.20 | 21.20 | 11.13 | 0.21 | 25.48 |
最小值 | 61.70 | 16.20 | 8.56 | 0.06 | 19.87 | |
平均值 | 75.20 | 18.78 | 9.89 | 0.11 | 22.99 | |
砂质泥 | 最大值 | 74.40 | 19.50 | 10.17 | 0.13 | 29.21 |
最小值 | 69.20 | 15.20 | 8.81 | 0.11 | 15.77 | |
平均值 | 71.73 | 17.30 | 9.41 | 0.12 | 22.53 | |
粉砂质砂 | 最大值 | 61.80 | 19.70 | 8.67 | 0.11 | 20.75 |
最小值 | 41.20 | 12.30 | 5.93 | 0.03 | 6.68 | |
平均值 | 55.68 | 14.84 | 7.59 | 0.06 | 11.44 | |
砾质泥质砂 | 29.90 | 12.60 | 17.29 | 0.10 | 10.91 | |
丁字湾历史 数据[ | 最大值 | 11.25 | 0.146 | |||
最小值 | 8.31 | 0.081 | ||||
平均值 | 10.12 | 0.107 | ||||
胶州湾 东部[ | 最大值 | 130.00 | 63.00 | 13.60 | 1.00 | 590 |
最小值 | 21.00 | 20.00 | 4.50 | 0.03 | 6 | |
平均值 | 65.47 | 30.87 | 8.44 | 0.15 | 80 |
Table 2 Heavy metal contents of surficial sediments from Dingziwan area
沉积物 类型 | 数据 类别 | Cr/ 10-6 | Pb/ 10-6 | As/ 10-6 | Cd/ 10-6 | Hg/ 10-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
砂 | 最大值 | 85.80 | 17.70 | 24.00 | 0.30 | 8.42 |
最小值 | 22.45 | 2.10 | 3.26 | 0.02 | 3.95 | |
平均值 | 45.76 | 11.98 | 8.57 | 0.05 | 5.69 | |
砂质粉砂 | 最大值 | 74.60 | 21.60 | 10.13 | 0.22 | 29.59 |
最小值 | 53.20 | 10.20 | 5.82 | 0.05 | 10.42 | |
平均值 | 62.90 | 15.38 | 8.02 | 0.09 | 19.77 | |
粉砂 | 最大值 | 77.70 | 23.60 | 13.55 | 0.25 | 39.30 |
最小值 | 53.90 | 11.80 | 6.26 | 0.06 | 14.02 | |
平均值 | 65.90 | 16.61 | 8.24 | 0.09 | 20.69 | |
泥质砂 | 最大值 | 85.05 | 19.60 | 10.37 | 0.13 | 20.50 |
最小值 | 59.20 | 8.60 | 5.02 | 0.04 | 6.62 | |
平均值 | 70.39 | 15.83 | 7.88 | 0.08 | 12.54 | |
泥 | 最大值 | 81.20 | 21.20 | 11.13 | 0.21 | 25.48 |
最小值 | 61.70 | 16.20 | 8.56 | 0.06 | 19.87 | |
平均值 | 75.20 | 18.78 | 9.89 | 0.11 | 22.99 | |
砂质泥 | 最大值 | 74.40 | 19.50 | 10.17 | 0.13 | 29.21 |
最小值 | 69.20 | 15.20 | 8.81 | 0.11 | 15.77 | |
平均值 | 71.73 | 17.30 | 9.41 | 0.12 | 22.53 | |
粉砂质砂 | 最大值 | 61.80 | 19.70 | 8.67 | 0.11 | 20.75 |
最小值 | 41.20 | 12.30 | 5.93 | 0.03 | 6.68 | |
平均值 | 55.68 | 14.84 | 7.59 | 0.06 | 11.44 | |
砾质泥质砂 | 29.90 | 12.60 | 17.29 | 0.10 | 10.91 | |
丁字湾历史 数据[ | 最大值 | 11.25 | 0.146 | |||
最小值 | 8.31 | 0.081 | ||||
平均值 | 10.12 | 0.107 | ||||
胶州湾 东部[ | 最大值 | 130.00 | 63.00 | 13.60 | 1.00 | 590 |
最小值 | 21.00 | 20.00 | 4.50 | 0.03 | 6 | |
平均值 | 65.47 | 30.87 | 8.44 | 0.15 | 80 |
重金属 类型 | Cr/ 10-6 | Pb/ 10-6 | As/ 10-6 | Cd/ 10-6 | Hg/ 10-9 |
---|---|---|---|---|---|
第一类 | 80 | 60 | 20 | 0.50 | 200 |
第二类 | 150 | 130 | 65 | 1.50 | 500 |
第三类 | 270 | 250 | 93 | 5.00 | 1 000 |
Table 3 Classification standard of marine sediment quality
重金属 类型 | Cr/ 10-6 | Pb/ 10-6 | As/ 10-6 | Cd/ 10-6 | Hg/ 10-9 |
---|---|---|---|---|---|
第一类 | 80 | 60 | 20 | 0.50 | 200 |
第二类 | 150 | 130 | 65 | 1.50 | 500 |
第三类 | 270 | 250 | 93 | 5.00 | 1 000 |
沉积物类型 | Cr | Pb | As | Cd | Hg |
---|---|---|---|---|---|
砂 | 0.654** | 0.347 | -0.541** | 0.300 | 0.240 |
砂质粉砂 | 0.406* | -0.125 | 0.039 | 0.194 | 0.656** |
粉砂 | 0.622** | 0.170 | 0.540** | 0.014 | 0.380** |
泥质砂 | -0.201 | -0.590 | 0.712 | 0.189 | 0.810 |
泥 | 0.823 | 0.576 | 0.764 | 0.178 | 0.123 |
砂质泥 | 0.966 | 0.340 | 0.506 | 0.891 | 0.979 |
粉砂质砂 | 0.664 | 0.676 | -0.269 | 0.755 | 0.873 |
砾质泥质砂 |
Table 4 Relationships between heavy metal contents and average grain sizes
沉积物类型 | Cr | Pb | As | Cd | Hg |
---|---|---|---|---|---|
砂 | 0.654** | 0.347 | -0.541** | 0.300 | 0.240 |
砂质粉砂 | 0.406* | -0.125 | 0.039 | 0.194 | 0.656** |
粉砂 | 0.622** | 0.170 | 0.540** | 0.014 | 0.380** |
泥质砂 | -0.201 | -0.590 | 0.712 | 0.189 | 0.810 |
泥 | 0.823 | 0.576 | 0.764 | 0.178 | 0.123 |
砂质泥 | 0.966 | 0.340 | 0.506 | 0.891 | 0.979 |
粉砂质砂 | 0.664 | 0.676 | -0.269 | 0.755 | 0.873 |
砾质泥质砂 |
[1] |
LI J, WU Y. Historical changes of soil metal background values in select areas of China[J]. Water Air and Soil Pollution, 1991,57/58(1):755-761.
DOI URL |
[2] | 宫少军, 赵卫, 乔吉果, 等. 渤海湾西部海域底质特征及其沉积环境分析[J]. 天津科技大学学报, 2017,32(3):50-57. |
[3] | 王燕飞. 最近40年来丁字湾潮滩表层沉积特征演变的遥感定量反演[D]. 烟台:鲁东大学, 2013. |
[4] | 刘运令, 汪亚平, 高建华, 等. 胶州湾沉积物的时空分异特征及运移趋势[J]. 海洋通报, 2008,27(3):57-66. |
[5] | 汪亚平, 高抒, 贾建军. 胶州湾及邻近海域沉积物分布特征和运移趋势[J]. 地理学报, 2000,55(4):449-458. |
[6] | 顾效源, 孔祥淮, 王伟, 等. 山东丁字湾表层沉积物重金属分布及污染评价[J]. 海洋地质前沿, 2019,35(3):13-21. |
[7] | 王伟, 顾效源, 赵辉, 等. 山东芝罘湾表层沉积物重金属含量与环境质量评价[J]. 海洋科学, 2018,42(7):1-9. |
[8] | 周嘉源, 刘珊珊, 张晓波. 山东半岛南部海域沉积物中重金属元素研究现状[J]. 海洋地质前沿, 2016,32(6):39-42. |
[9] | 宁璇璇, 夏炳训, 姜军成, 等. 烟台开发区近海表层沉积物重金属的分布特征与风险评价[J]. 海洋通报, 2013,32(1):100-106. |
[10] | 刘珊珊. 青岛近海海域沉积物重金属环境质量评价研究[D]. 石家庄:石家庄经济学院, 2013. |
[11] | 王菊英, 马德毅, 鲍永恩, 等. 黄海和东海海域沉积物的环境质量评价[J]. 海洋环境科学, 2003,22(4):21-24. |
[12] | 中国海湾志编纂委员会. 中国海湾志:第四分册(山东半岛南部和江苏省海湾)[M]. 北京: 海洋出版社, 1993: 73-94. |
[13] | 蓝先洪, 梅西, 李日辉, 等. 晚更新世以来南黄海北部泥质区沉积物元素的分布及来源分析[J]. 现代地质, 2015,29(4):777-788. |
[14] | 中国国家标准化管理委员会. GB/T 12763.8—2007 海洋调查规范第8部分:海洋地质地球物理调查[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007. |
[15] |
FOLK R L, ANDREWS P B, LEWIS D W. Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand[J]. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 1970,13(4):937-968.
DOI URL |
[16] |
FOLK R L, WARD W C. Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters[J]. Journal of Sedimentary Research, 1957,27(1):3-26.
DOI URL |
[17] | 中国国家标准化管理委员会. GB/T 20260—2006 海底沉积物化学分析方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006. |
[18] | 赵红梅, 刘林敬, 赵华, 等. 滹沱河古河道剖面粒度参数特征及沉积环境[J]. 现代地质, 2016,30(2):485-492. |
[19] | 汤世凯, 王伟, 赵辉, 等. 丁字湾近岸海域表层沉积物粒度特征及其沉积动力环境[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2019,39(2):72-80. |
[20] | 王红晋, 叶思源, 杜远生, 等. 胶州湾东部和青岛前海表层沉积物重金属分布特征及其对比研究[J]. 海洋湖沼通报, 2007(4):80-86. |
[21] | 陈斌, 刘健, 范德江, 等. 中国东部海域底质沉积物中重金属研究现状[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2016,36(1):43-56. |
[22] | 谭赛章, 杨涛, 可愚, 等. 海洋表层沉积物中金属镉的来源解析[J]. 海洋通报, 2019,38(6):683-689. |
[23] | 韦彬, 侯青叶, 唐志敏, 等. 珠江水系沉积物重金属元素背景值估算及污染特征分析[J]. 现代地质, 2019,33(2):293-304. |
[24] | 庄海海. 胶州湾沉积物粒度分布特征及其重金属污染评估[D]. 青岛:青岛大学, 2019. |
[25] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB 18868—2002海洋沉积物质量[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002. |
[26] | DUONG C N, SCHLENK D, CHANG N I, et al. The effect of particle size on the bioavailability of estrogenic chemicals from sediments[J]. Chemosphere, 2009,76(3):400-401. |
[27] | 蓝先洪, 顾兆峰, 密蓓蓓, 等. 渤海西部表层沉积物中重金属的环境地球化学特征[J]. 现代地质, 2017,31(2):367-373. |
[28] | 陈静生, 王飞越, 陈江麟. 论小于63μm粒级作为水体颗粒物重金属研究介质的合理性及有关粒级转换模型研究[J]. 环境科学学报, 1994,14(4):419-425. |
[29] | 李亚南, 高抒. 长江水下三角洲沉积物柱状样重金属垂向分布特征[J]. 海洋通报, 2012,31(2):154-161. |
[30] | 丘耀文, 朱良生, 黎满球, 等. 海陵湾沉积物重金属与粒度分布特征[J]. 海洋通报, 2004,23(6):49-53. |
[31] | 赵一阳, 鄢明才. 中国浅海沉积物地球化学[M]. 北京: 科学出版社, 1994: 179-183. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||