Geoscience ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (03): 466-482.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.023
• Petrology • Previous Articles Next Articles
WANG Di1,2(), ZHAO Guochun1, SU Shangguo1(
), LI Hongxing3
Received:
2019-03-23
Revised:
2020-01-13
Online:
2020-07-04
Published:
2020-07-05
Contact:
SU Shangguo
CLC Number:
WANG Di, ZHAO Guochun, SU Shangguo, LI Hongxing. Spatial-temporal Distribution of Late Mesozoic Intrusive Rocks in South Daxing’anling Mountains and the Characteristic Contrast of Rocks in the Mid Ridge and the East Slope[J]. Geoscience, 2020, 34(03): 466-482.
Fig.1 Tectonic location of the study area (a) and temporal-spatial distribution map of Late Jurassic to Early Cretaceous intrusive rocks of south Daxing’anling mountains(b) (modified after references [18-19])
岩体 名称 | 岩性 | 样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马勒根 坝岩体 | 斑状黑云母 二长花岗岩 | MLG02-2 | 75.75 | 0.13 | 12.63 | 0.52 | 1.03 | 0.070 | 0.21 | 0.61 | 4.04 | 4.53 | 0.03 | 0.34 | 99.89 | |||||||||||||||||||||||
MLG03-1 | 75.58 | 0.12 | 12.54 | 0.42 | 1.26 | 0.070 | 0.22 | 0.76 | 4.18 | 4.26 | 0.03 | 0.41 | 99.85 | |||||||||||||||||||||||||
MLG14-2 | 73.13 | 0.19 | 13.61 | 0.28 | 1.61 | 0.070 | 0.35 | 1.09 | 4.28 | 4.34 | 0.05 | 0.78 | 99.78 | |||||||||||||||||||||||||
BYN1* | 75.66 | 0.13 | 11.72 | 0.77 | 0.75 | 0.036 | 0.15 | 0.71 | 3.82 | 4.73 | 0.03 | 1.15 | 99.66 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-1* | 77.44 | 0.11 | 10.69 | 0.94 | 0.55 | 0.037 | 0.11 | 0.79 | 3.85 | 4.34 | 0.02 | 0.75 | 99.63 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-2* | 77.20 | 0.08 | 11.34 | 0.60 | 0.35 | 0.025 | 0.10 | 0.59 | 3.63 | 4.58 | 0.02 | 1.16 | 99.67 | |||||||||||||||||||||||||
朝阳沟 岩体 | 含晶洞花岗岩 | CY18-2 | 76.22 | 0.08 | 12.54 | 0.70 | 0.85 | 0.060 | 0.14 | 0.43 | 4.45 | 4.14 | 0.02 | 0.31 | 99.94 | |||||||||||||||||||||||
二长花岗岩 | CY27-2 | 71.53 | 0.34 | 14.01 | 0.49 | 2.08 | 0.100 | 0.68 | 1.63 | 4.49 | 4.04 | 0.10 | 0.28 | 99.77 | ||||||||||||||||||||||||
正长花岗岩 | CY36-2 | 74.30 | 0.13 | 13.18 | 0.16 | 1.60 | 0.060 | 0.18 | 0.82 | 4.31 | 4.72 | 0.03 | 0.31 | 99.80 | ||||||||||||||||||||||||
CY38-2 | 71.35 | 0.25 | 14.29 | 0.10 | 2.45 | 0.070 | 0.37 | 1.37 | 4.47 | 4.54 | 0.07 | 0.40 | 99.73 | |||||||||||||||||||||||||
CY46-2 | 74.28 | 0.12 | 13.63 | 0.20 | 1.12 | 0.070 | 0.20 | 0.89 | 4.44 | 4.56 | 0.03 | 0.26 | 99.80 | |||||||||||||||||||||||||
野猪沟 岩体 | 二长花岗岩 | YC10-1 | 75.85 | 0.22 | 12.69 | 0.73 | 0.60 | 0.079 | 0.28 | 1.00 | 4.45 | 3.52 | 0.07 | 0.37 | 99.86 | |||||||||||||||||||||||
YC08-1 | 76.58 | 0.19 | 12.34 | 0.88 | 0.36 | 0.103 | 0.27 | 0.31 | 4.55 | 3.36 | 0.05 | 0.61 | 99.58 | |||||||||||||||||||||||||
岩体 名称 | 岩性 | 样品号 | A/CNK | DI | AR | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | |||||||||||||||||||||||
马勒根 坝岩体 | 斑状黑云母 二长花岗岩 | MLG02-2 | 0.998 | 94.13 | 4.67 | 24.80 | 66.80 | 5.84 | 20.20 | 3.78 | 0.25 | 3.68 | 0.56 | 3.22 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||
MLG03-1 | 0.974 | 93.45 | 4.47 | 24.60 | 62.60 | 5.87 | 19.60 | 3.57 | 0.20 | 3.52 | 0.52 | 2.98 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||
MLG14-2 | 0.992 | 90.52 | 3.84 | 19.20 | 38.70 | 5.33 | 19.30 | 3.74 | 0.37 | 3.33 | 0.54 | 3.41 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||
BYN1* | 0.923 | 95.59 | 5.41 | 36.70 | 69.10 | 7.99 | 28.10 | 5.20 | 0.36 | 4.44 | 0.81 | 5.31 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-1* | 0.857 | 94.87 | 5.98 | 37.00 | 72.80 | 8.28 | 29.30 | 5.44 | 0.25 | 4.22 | 0.78 | 5.08 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-2* | 0.945 | 96.58 | 5.41 | 31.70 | 62.60 | 6.89 | 24.20 | 4.02 | 0.23 | 3.55 | 0.62 | 3.97 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
朝阳沟 岩体 | 含晶洞花岗岩 | CY18-2 | 0.997 | 95.45 | 4.92 | 22.60 | 82.00 | 6.58 | 22.80 | 4.04 | 0.05 | 3.74 | 0.46 | 2.26 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
二长花岗岩 | CY27-2 | 0.952 | 86.94 | 3.40 | 24.70 | 44.80 | 5.81 | 19.80 | 3.88 | 0.49 | 3.36 | 0.53 | 3.20 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
正长花岗岩 | CY36-2 | 0.963 | 93.10 | 4.63 | 28.10 | 85.20 | 7.46 | 27.70 | 5.42 | 0.28 | 4.76 | 0.72 | 3.88 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||
CY38-2 | 0.968 | 88.22 | 3.71 | 40.30 | 68.40 | 9.81 | 34.20 | 5.92 | 0.65 | 5.31 | 0.77 | 4.27 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||
CY46-2 | 0.984 | 93.08 | 4.26 | 30.20 | 66.80 | 8.82 | 33.00 | 7.76 | 0.29 | 6.30 | 1.10 | 6.73 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||
野猪沟 岩体 | 二长花岗岩 | YC10-1 | 0.979 | 92.84 | 3.79 | 20.32 | 44.11 | 5.09 | 18.45 | 3.73 | 0.57 | 3.09 | 0.50 | 2.90 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||
YC08-1 | 1.057 | 95.42 | 4.34 | 20.50 | 43.51 | 4.97 | 18.02 | 3.43 | 0.55 | 3.04 | 0.53 | 3.10 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||
岩体 名称 | 岩性 | 样品号 | Er | Tm | Yb | Lu | Rb | Ba | Th | U | Nb | Ta | Pb | Sr | Zr | |||||||||||||||||||||||
马勒根 坝岩体 | 斑状黑云母 二长花岗岩 | MLG02-2 | 1.88 | 0.31 | 2.11 | 0.32 | 230.00 | 157.00 | 29.80 | 3.32 | 12.80 | 2.46 | 23.90 | 55.50 | 97.60 | |||||||||||||||||||||||
MLG03-1 | 1.64 | 0.29 | 1.95 | 0.27 | 210.00 | 102.00 | 31.50 | 13.40 | 10.50 | 1.86 | 22.40 | 60.50 | 89.60 | |||||||||||||||||||||||||
MLG14-2 | 2.12 | 0.38 | 2.72 | 0.42 | 278.00 | 217.00 | 31.00 | 9.02 | 11.90 | 3.04 | 20.10 | 111.00 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||
BYN1* | 3.62 | 0.66 | 4.38 | 0.70 | 266.00 | 162.00 | 43.60 | 5.87 | 15.60 | 1.59 | 30.30 | 69.20 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-1* | 3.36 | 0.58 | 3.98 | 0.60 | 216.00 | 79.10 | 45.50 | 5.61 | 9.67 | 0.98 | 30.80 | 53.10 | 246.00 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-2* | 2.41 | 0.49 | 3.04 | 0.54 | 216.00 | 97.50 | 44.70 | 4.71 | 12.50 | 1.41 | 74.80 | 36.50 | 281.00 | |||||||||||||||||||||||||
朝阳沟 岩体 | 含晶洞花岗岩 | CY18-2 | 1.16 | 0.16 | 1.12 | 0.15 | 243.00 | 34.70 | 27.20 | 4.90 | 14.50 | 1.61 | 22.40 | 21.00 | 115.00 | |||||||||||||||||||||||
二长花岗岩 | CY27-2 | 1.83 | 0.30 | 2.09 | 0.30 | 182.00 | 300.00 | 14.00 | 3.68 | 10.30 | 1.69 | 14.00 | 177.00 | 112.00 | ||||||||||||||||||||||||
正长花岗岩 | CY36-2 | 1.94 | 0.30 | 1.92 | 0.27 | 213.00 | 239.00 | 22.90 | 5.50 | 10.60 | 1.53 | 21.60 | 48.20 | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||
CY38-2 | 2.26 | 0.36 | 2.33 | 0.35 | 213.00 | 452.00 | 19.30 | 5.37 | 9.03 | 1.22 | 13.70 | 132.00 | 192.00 | |||||||||||||||||||||||||
CY46-2 | 3.55 | 0.61 | 4.12 | 0.60 | 312.00 | 172.00 | 36.80 | 10.80 | 22.00 | 5.30 | 39.80 | 57.10 | 130.00 | |||||||||||||||||||||||||
野猪沟 岩体 | 二长花岗岩 | YC10-1 | 1.76 | 0.31 | 2.03 | 0.30 | 81.70 | 648.20 | 6.32 | 0.60 | 14.29 | 0.52 | 18.80 | 163.10 | 71.10 | |||||||||||||||||||||||
YC08-1 | 1.95 | 0.36 | 2.29 | 0.36 | 64.80 | 501.50 | 5.92 | 0.76 | 11.81 | 0.51 | 17.80 | 70.30 | 83.50 | |||||||||||||||||||||||||
岩体名称 | 岩性 | 样品号 | Hf | Y | tzr | ∑REE | δEu | FeOT | FeOT/(FeOT+MgO) | Mg# | (LREE/HREE)N | |||||||||||||||||||||||||||
马勒根 坝岩体 | 斑状黑云母 二长花岗岩 | MLG02-2 | 5.24 | 15.80 | 744.00 | 134.39 | 0.20 | 1.50 | 0.877 | 0.42 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||
MLG03-1 | 4.02 | 14.60 | 735.00 | 128.20 | 0.17 | 1.64 | 0.882 | 0.37 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
MLG14-2 | 5.34 | 18.70 | 761.00 | 100.26 | 0.31 | 1.86 | 0.841 | 0.45 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYN1* | 11.30 | 33.80 | 818.00 | 168.40 | 0.22 | 1.44 | 0.906 | 0.42 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
BY09-1* | 9.10 | 31.70 | 810.00 | 172.67 | 0.15 | 1.40 | 0.927 | 0.42 | 4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
BY09-2* | 10.70 | 22.80 | 834.00 | 145.01 | 0.18 | 0.89 | 0.899 | 0.56 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝阳沟 岩体 | 含晶洞花岗岩 | CY18-2 | 5.62 | 7.68 | 758.00 | 147.53 | 0.04 | 1.48 | 0.914 | 0.35 | 8.46 | |||||||||||||||||||||||||||
二长花岗岩 | CY27-2 | 4.37 | 16.70 | 744.00 | 111.72 | 0.41 | 2.52 | 0.788 | 0.62 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
正长花岗岩 | CY36-2 | 7.00 | 16.00 | 785.00 | 168.65 | 0.16 | 1.74 | 0.906 | 0.25 | 6.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
CY38-2 | 6.47 | 20.50 | 791.00 | 175.71 | 0.35 | 2.54 | 0.873 | 0.33 | 5.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
CY46-2 | 6.52 | 33.10 | 764.00 | 171.16 | 0.12 | 1.30 | 0.867 | 0.38 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
野猪沟 岩体 | 二长花岗岩 | YC10-1 | 4.65 | 16.91 | 718.00 | 103.76 | 0.50 | 1.26 | 0.816 | 0.80 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||
YC08-1 | 4.49 | 18.53 | 739.00 | 103.29 | 0.51 | 1.14 | 0.812 | 1.07 | 4.28 |
Table 1 Major, REE and trace elements content of granite samples from the mid ridge and east slope of south Daxing’anling Mountains
岩体 名称 | 岩性 | 样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马勒根 坝岩体 | 斑状黑云母 二长花岗岩 | MLG02-2 | 75.75 | 0.13 | 12.63 | 0.52 | 1.03 | 0.070 | 0.21 | 0.61 | 4.04 | 4.53 | 0.03 | 0.34 | 99.89 | |||||||||||||||||||||||
MLG03-1 | 75.58 | 0.12 | 12.54 | 0.42 | 1.26 | 0.070 | 0.22 | 0.76 | 4.18 | 4.26 | 0.03 | 0.41 | 99.85 | |||||||||||||||||||||||||
MLG14-2 | 73.13 | 0.19 | 13.61 | 0.28 | 1.61 | 0.070 | 0.35 | 1.09 | 4.28 | 4.34 | 0.05 | 0.78 | 99.78 | |||||||||||||||||||||||||
BYN1* | 75.66 | 0.13 | 11.72 | 0.77 | 0.75 | 0.036 | 0.15 | 0.71 | 3.82 | 4.73 | 0.03 | 1.15 | 99.66 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-1* | 77.44 | 0.11 | 10.69 | 0.94 | 0.55 | 0.037 | 0.11 | 0.79 | 3.85 | 4.34 | 0.02 | 0.75 | 99.63 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-2* | 77.20 | 0.08 | 11.34 | 0.60 | 0.35 | 0.025 | 0.10 | 0.59 | 3.63 | 4.58 | 0.02 | 1.16 | 99.67 | |||||||||||||||||||||||||
朝阳沟 岩体 | 含晶洞花岗岩 | CY18-2 | 76.22 | 0.08 | 12.54 | 0.70 | 0.85 | 0.060 | 0.14 | 0.43 | 4.45 | 4.14 | 0.02 | 0.31 | 99.94 | |||||||||||||||||||||||
二长花岗岩 | CY27-2 | 71.53 | 0.34 | 14.01 | 0.49 | 2.08 | 0.100 | 0.68 | 1.63 | 4.49 | 4.04 | 0.10 | 0.28 | 99.77 | ||||||||||||||||||||||||
正长花岗岩 | CY36-2 | 74.30 | 0.13 | 13.18 | 0.16 | 1.60 | 0.060 | 0.18 | 0.82 | 4.31 | 4.72 | 0.03 | 0.31 | 99.80 | ||||||||||||||||||||||||
CY38-2 | 71.35 | 0.25 | 14.29 | 0.10 | 2.45 | 0.070 | 0.37 | 1.37 | 4.47 | 4.54 | 0.07 | 0.40 | 99.73 | |||||||||||||||||||||||||
CY46-2 | 74.28 | 0.12 | 13.63 | 0.20 | 1.12 | 0.070 | 0.20 | 0.89 | 4.44 | 4.56 | 0.03 | 0.26 | 99.80 | |||||||||||||||||||||||||
野猪沟 岩体 | 二长花岗岩 | YC10-1 | 75.85 | 0.22 | 12.69 | 0.73 | 0.60 | 0.079 | 0.28 | 1.00 | 4.45 | 3.52 | 0.07 | 0.37 | 99.86 | |||||||||||||||||||||||
YC08-1 | 76.58 | 0.19 | 12.34 | 0.88 | 0.36 | 0.103 | 0.27 | 0.31 | 4.55 | 3.36 | 0.05 | 0.61 | 99.58 | |||||||||||||||||||||||||
岩体 名称 | 岩性 | 样品号 | A/CNK | DI | AR | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | |||||||||||||||||||||||
马勒根 坝岩体 | 斑状黑云母 二长花岗岩 | MLG02-2 | 0.998 | 94.13 | 4.67 | 24.80 | 66.80 | 5.84 | 20.20 | 3.78 | 0.25 | 3.68 | 0.56 | 3.22 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||
MLG03-1 | 0.974 | 93.45 | 4.47 | 24.60 | 62.60 | 5.87 | 19.60 | 3.57 | 0.20 | 3.52 | 0.52 | 2.98 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||
MLG14-2 | 0.992 | 90.52 | 3.84 | 19.20 | 38.70 | 5.33 | 19.30 | 3.74 | 0.37 | 3.33 | 0.54 | 3.41 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||
BYN1* | 0.923 | 95.59 | 5.41 | 36.70 | 69.10 | 7.99 | 28.10 | 5.20 | 0.36 | 4.44 | 0.81 | 5.31 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-1* | 0.857 | 94.87 | 5.98 | 37.00 | 72.80 | 8.28 | 29.30 | 5.44 | 0.25 | 4.22 | 0.78 | 5.08 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-2* | 0.945 | 96.58 | 5.41 | 31.70 | 62.60 | 6.89 | 24.20 | 4.02 | 0.23 | 3.55 | 0.62 | 3.97 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
朝阳沟 岩体 | 含晶洞花岗岩 | CY18-2 | 0.997 | 95.45 | 4.92 | 22.60 | 82.00 | 6.58 | 22.80 | 4.04 | 0.05 | 3.74 | 0.46 | 2.26 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
二长花岗岩 | CY27-2 | 0.952 | 86.94 | 3.40 | 24.70 | 44.80 | 5.81 | 19.80 | 3.88 | 0.49 | 3.36 | 0.53 | 3.20 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
正长花岗岩 | CY36-2 | 0.963 | 93.10 | 4.63 | 28.10 | 85.20 | 7.46 | 27.70 | 5.42 | 0.28 | 4.76 | 0.72 | 3.88 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||
CY38-2 | 0.968 | 88.22 | 3.71 | 40.30 | 68.40 | 9.81 | 34.20 | 5.92 | 0.65 | 5.31 | 0.77 | 4.27 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||
CY46-2 | 0.984 | 93.08 | 4.26 | 30.20 | 66.80 | 8.82 | 33.00 | 7.76 | 0.29 | 6.30 | 1.10 | 6.73 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||
野猪沟 岩体 | 二长花岗岩 | YC10-1 | 0.979 | 92.84 | 3.79 | 20.32 | 44.11 | 5.09 | 18.45 | 3.73 | 0.57 | 3.09 | 0.50 | 2.90 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||
YC08-1 | 1.057 | 95.42 | 4.34 | 20.50 | 43.51 | 4.97 | 18.02 | 3.43 | 0.55 | 3.04 | 0.53 | 3.10 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||
岩体 名称 | 岩性 | 样品号 | Er | Tm | Yb | Lu | Rb | Ba | Th | U | Nb | Ta | Pb | Sr | Zr | |||||||||||||||||||||||
马勒根 坝岩体 | 斑状黑云母 二长花岗岩 | MLG02-2 | 1.88 | 0.31 | 2.11 | 0.32 | 230.00 | 157.00 | 29.80 | 3.32 | 12.80 | 2.46 | 23.90 | 55.50 | 97.60 | |||||||||||||||||||||||
MLG03-1 | 1.64 | 0.29 | 1.95 | 0.27 | 210.00 | 102.00 | 31.50 | 13.40 | 10.50 | 1.86 | 22.40 | 60.50 | 89.60 | |||||||||||||||||||||||||
MLG14-2 | 2.12 | 0.38 | 2.72 | 0.42 | 278.00 | 217.00 | 31.00 | 9.02 | 11.90 | 3.04 | 20.10 | 111.00 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||
BYN1* | 3.62 | 0.66 | 4.38 | 0.70 | 266.00 | 162.00 | 43.60 | 5.87 | 15.60 | 1.59 | 30.30 | 69.20 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-1* | 3.36 | 0.58 | 3.98 | 0.60 | 216.00 | 79.10 | 45.50 | 5.61 | 9.67 | 0.98 | 30.80 | 53.10 | 246.00 | |||||||||||||||||||||||||
BY09-2* | 2.41 | 0.49 | 3.04 | 0.54 | 216.00 | 97.50 | 44.70 | 4.71 | 12.50 | 1.41 | 74.80 | 36.50 | 281.00 | |||||||||||||||||||||||||
朝阳沟 岩体 | 含晶洞花岗岩 | CY18-2 | 1.16 | 0.16 | 1.12 | 0.15 | 243.00 | 34.70 | 27.20 | 4.90 | 14.50 | 1.61 | 22.40 | 21.00 | 115.00 | |||||||||||||||||||||||
二长花岗岩 | CY27-2 | 1.83 | 0.30 | 2.09 | 0.30 | 182.00 | 300.00 | 14.00 | 3.68 | 10.30 | 1.69 | 14.00 | 177.00 | 112.00 | ||||||||||||||||||||||||
正长花岗岩 | CY36-2 | 1.94 | 0.30 | 1.92 | 0.27 | 213.00 | 239.00 | 22.90 | 5.50 | 10.60 | 1.53 | 21.60 | 48.20 | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||
CY38-2 | 2.26 | 0.36 | 2.33 | 0.35 | 213.00 | 452.00 | 19.30 | 5.37 | 9.03 | 1.22 | 13.70 | 132.00 | 192.00 | |||||||||||||||||||||||||
CY46-2 | 3.55 | 0.61 | 4.12 | 0.60 | 312.00 | 172.00 | 36.80 | 10.80 | 22.00 | 5.30 | 39.80 | 57.10 | 130.00 | |||||||||||||||||||||||||
野猪沟 岩体 | 二长花岗岩 | YC10-1 | 1.76 | 0.31 | 2.03 | 0.30 | 81.70 | 648.20 | 6.32 | 0.60 | 14.29 | 0.52 | 18.80 | 163.10 | 71.10 | |||||||||||||||||||||||
YC08-1 | 1.95 | 0.36 | 2.29 | 0.36 | 64.80 | 501.50 | 5.92 | 0.76 | 11.81 | 0.51 | 17.80 | 70.30 | 83.50 | |||||||||||||||||||||||||
岩体名称 | 岩性 | 样品号 | Hf | Y | tzr | ∑REE | δEu | FeOT | FeOT/(FeOT+MgO) | Mg# | (LREE/HREE)N | |||||||||||||||||||||||||||
马勒根 坝岩体 | 斑状黑云母 二长花岗岩 | MLG02-2 | 5.24 | 15.80 | 744.00 | 134.39 | 0.20 | 1.50 | 0.877 | 0.42 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||
MLG03-1 | 4.02 | 14.60 | 735.00 | 128.20 | 0.17 | 1.64 | 0.882 | 0.37 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
MLG14-2 | 5.34 | 18.70 | 761.00 | 100.26 | 0.31 | 1.86 | 0.841 | 0.45 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
BYN1* | 11.30 | 33.80 | 818.00 | 168.40 | 0.22 | 1.44 | 0.906 | 0.42 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
BY09-1* | 9.10 | 31.70 | 810.00 | 172.67 | 0.15 | 1.40 | 0.927 | 0.42 | 4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
BY09-2* | 10.70 | 22.80 | 834.00 | 145.01 | 0.18 | 0.89 | 0.899 | 0.56 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝阳沟 岩体 | 含晶洞花岗岩 | CY18-2 | 5.62 | 7.68 | 758.00 | 147.53 | 0.04 | 1.48 | 0.914 | 0.35 | 8.46 | |||||||||||||||||||||||||||
二长花岗岩 | CY27-2 | 4.37 | 16.70 | 744.00 | 111.72 | 0.41 | 2.52 | 0.788 | 0.62 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
正长花岗岩 | CY36-2 | 7.00 | 16.00 | 785.00 | 168.65 | 0.16 | 1.74 | 0.906 | 0.25 | 6.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
CY38-2 | 6.47 | 20.50 | 791.00 | 175.71 | 0.35 | 2.54 | 0.873 | 0.33 | 5.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
CY46-2 | 6.52 | 33.10 | 764.00 | 171.16 | 0.12 | 1.30 | 0.867 | 0.38 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
野猪沟 岩体 | 二长花岗岩 | YC10-1 | 4.65 | 16.91 | 718.00 | 103.76 | 0.50 | 1.26 | 0.816 | 0.80 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||
YC08-1 | 4.49 | 18.53 | 739.00 | 103.29 | 0.51 | 1.14 | 0.812 | 1.07 | 4.28 |
Fig.5 Primitive mantle-normalized trace element spider diagram and chondrite-normalized REE patterns of granite samples from the main ridge and the east slope of Daxing’anling Mountains
测点号 | 岩 体 | 含量/10-6 | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||||||||
MLG03-1/3 | 马勒根坝 | 16 | 687 | 0.000 1 | 0.001 0 | 0.153 0 | 0.003 3 | 0.022 6 | 0.000 2 | 153 | 48 | 145 | 3 | 144 | 1 | |||||||
MLG03-1/4 | 48 | 2 138 | 0.049 5 | 0.000 4 | 0.156 5 | 0.001 4 | 0.022 9 | 0.000 2 | 172 | 19 | 148 | 1 | 146 | 1 | ||||||||
MLG03-1/5 | 24 | 1 100 | 0.048 9 | 0.000 5 | 0.153 6 | 0.001 8 | 0.022 8 | 0.000 2 | 142 | 25 | 145 | 2 | 145 | 1 | ||||||||
MLG03-1/8 | 16 | 684 | 0.049 1 | 0.000 8 | 0.157 1 | 0.002 9 | 0.023 2 | 0.000 2 | 151 | 41 | 148 | 3 | 148 | 1 | ||||||||
MLG03-1/10 | 29 | 1 307 | 0.050 0 | 0.000 5 | 0.153 9 | 0.001 7 | 0.022 3 | 0.000 2 | 195 | 24 | 145 | 2 | 142 | 1 | ||||||||
MLG03-1/11 | 38 | 1 777 | 0.048 3 | 0.000 4 | 0.149 1 | 0.001 5 | 0.022 4 | 0.000 2 | 112 | 21 | 141 | 1 | 143 | 1 | ||||||||
MLG03-1/12 | 43 | 1 955 | 0.049 3 | 0.000 5 | 0.155 6 | 0.002 1 | 0.022 9 | 0.000 2 | 164 | 26 | 147 | 2 | 146 | 1 | ||||||||
MLG03-1/13 | 14 | 640 | 0.049 1 | 0.000 9 | 0.152 2 | 0.002 9 | 0.022 5 | 0.000 2 | 154 | 43 | 144 | 3 | 143 | 1 | ||||||||
MLG03-1/15 | 4 | 3 760 | 0.049 0 | 0.000 3 | 0.156 6 | 0.001 3 | 0.023 2 | 0.000 2 | 149 | 16 | 148 | 1 | 148 | 1 | ||||||||
MLG03-1/16 | 21 | 946 | 0.049 6 | 0.000 6 | 0.152 2 | 0.002 1 | 0.022 2 | 0.000 2 | 177 | 30 | 144 | 2 | 142 | 1 | ||||||||
MLG03-1/17 | 16 | 722 | 0.049 4 | 0.000 8 | 0.153 9 | 0.002 7 | 0.022 6 | 0.000 2 | 165 | 38 | 145 | 3 | 144 | 1 | ||||||||
MLG03-1/19 | 22 | 1 085 | 0.049 6 | 0.000 7 | 0.152 9 | 0.002 1 | 0.022 4 | 0.000 2 | 175 | 31 | 144 | 2 | 143 | 1 | ||||||||
CY19-1/2 | 朝阳沟 | 6 | 237 | 0.049 3 | 0.003 1 | 0.169 3 | 0.010 6 | 0.024 9 | 0.000 2 | 164 | 145 | 159 | 10 | 158 | 1 | |||||||
CY19-1/3 | 19 | 750 | 0.049 6 | 0.000 8 | 0.170 4 | 0.002 7 | 0.024 9 | 0.000 2 | 176 | 36 | 160 | 3 | 159 | 1 | ||||||||
CY19-1/4 | 329 | 0.050 1 | 0.002 0 | 0.168 6 | 0.006 7 | 0.024 4 | 0.000 2 | 199 | 92 | 158 | 6 | 155 | 1 | |||||||||
CY19-1/5 | 49 | 2 067 | 0.049 3 | 0.000 4 | 0.165 5 | 0.001 6 | 0.024 4 | 0.000 2 | 162 | 18 | 156 | 1 | 155 | 1 | ||||||||
CY19-1/7 | 36 | 1 502 | 0.048 7 | 0.000 5 | 0.164 0 | 0.001 7 | 0.024 4 | 0.000 2 | 135 | 22 | 154 | 2 | 155 | 1 | ||||||||
CY19-1/10 | 40 | 1 770 | 0.048 3 | 0.000 5 | 0.158 3 | 0.001 9 | 0.023 8 | 0.000 2 | 115 | 26 | 149 | 2 | 151 | 1 | ||||||||
CY19-1/11 | 9 | 376 | 0.049 2 | 0.001 8 | 0.165 5 | 0.006 2 | 0.024 4 | 0.000 2 | 155 | 87 | 156 | 6 | 156 | 1 | ||||||||
