Geoscience ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (05): 957-969.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.05.03
• Structural Geology and Stratigraphy • Previous Articles Next Articles
XIA Mengmeng1(), GAO Wanli1, HU Daogong1(
), ZHANG Yaoling1, XU Jiusheng2, JIA Liyun1, WANG Chaoqun1
Received:
2018-09-17
Revised:
2019-07-10
Online:
2019-10-26
Published:
2019-10-28
Contact:
HU Daogong
CLC Number:
XIA Mengmeng, GAO Wanli, HU Daogong, ZHANG Yaoling, XU Jiusheng, JIA Liyun, WANG Chaoqun. Zircon U-Pb Ages for Volcanic Rocks in Bayan Har Group in the Northern Tibetan Plateau and Its Geological Significance[J]. Geoscience, 2019, 33(05): 957-969.
样 号 | 测 点 | 含量/(μg·g-1) | Th/U | 同位素原子比率 | 表面年龄/Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4989-6 | 1 | 30 | 940 | 0.27 | 0.033 0 | 0.000 3 | 0.229 2 | 0.002 3 | 0.050 4 | 0.000 5 | 209 | 2 | 214 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 686 | 0.19 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.232 7 | 0.003 2 | 0.051 7 | 0.000 7 | 207 | 1 | 273 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 516 | 0.39 | 0.032 8 | 0.000 3 | 0.232 5 | 0.003 5 | 0.051 4 | 0.000 7 | 208 | 2 | 258 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29 | 895 | 0.25 | 0.032 8 | 0.000 2 | 0.234 6 | 0.003 3 | 0.051 8 | 0.000 7 | 208 | 1 | 279 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 546 | 0.24 | 0.032 8 | 0.000 3 | 0.237 1 | 0.003 8 | 0.052 4 | 0.000 8 | 208 | 2 | 302 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 762 | 0.33 | 0.032 7 | 0.000 2 | 0.229 3 | 0.002 7 | 0.050 8 | 0.000 6 | 208 | 1 | 233 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 386 | 0.25 | 0.033 0 | 0.000 4 | 0.241 7 | 0.007 5 | 0.053 1 | 0.001 6 | 209 | 2 | 335 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22 | 679 | 0.23 | 0.033 2 | 0.000 2 | 0.235 6 | 0.003 4 | 0.051 6 | 0.000 7 | 210 | 1 | 266 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 512 | 0.20 | 0.032 9 | 0.000 2 | 0.221 6 | 0.004 2 | 0.048 9 | 0.000 9 | 208 | 1 | 143 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 526 | 0.18 | 0.033 6 | 0.000 4 | 0.237 8 | 0.005 0 | 0.051 3 | 0.001 0 | 213 | 3 | 255 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 650 | 0.25 | 0.032 5 | 0.000 2 | 0.224 0 | 0.002 9 | 0.050 0 | 0.000 6 | 206 | 1 | 193 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 536 | 0.26 | 0.032 9 | 0.000 3 | 0.239 6 | 0.003 3 | 0.052 8 | 0.000 7 | 209 | 2 | 322 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 545 | 0.22 | 0.032 7 | 0.000 3 | 0.223 6 | 0.003 6 | 0.049 6 | 0.000 8 | 207 | 2 | 178 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 33 | 1 044 | 0.29 | 0.032 6 | 0.000 3 | 0.227 8 | 0.002 3 | 0.050 6 | 0.000 4 | 207 | 2 | 224 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | 984 | 0.31 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.234 4 | 0.002 5 | 0.052 1 | 0.000 6 | 207 | 1 | 291 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4989-3 | 1 | 15 | 328 | 0.80 | 0.040 1 | 0.000 3 | 0.286 5 | 0.007 0 | 0.051 9 | 0.001 2 | 253 | 2 | 280 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 774 | 0.30 | 0.032 8 | 0.000 2 | 0.234 8 | 0.003 2 | 0.051 9 | 0.000 7 | 208 | 1 | 279 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 460 | 0.11 | 0.033 1 | 0.000 3 | 0.238 1 | 0.008 6 | 0.052 2 | 0.001 8 | 210 | 2 | 293 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 36 | 1 126 | 0.31 | 0.032 5 | 0.000 2 | 0.223 0 | 0.002 3 | 0.049 8 | 0.000 5 | 206 | 1 | 185 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 194 | 1.32 | 0.065 0 | 0.000 4 | 0.498 5 | 0.009 8 | 0.055 6 | 0.001 1 | 406 | 3 | 436 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 159 | 743 | 1.81 | 0.163 1 | 0.000 8 | 1.613 4 | 0.011 0 | 0.071 7 | 0.000 4 | 974 | 5 | 978 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 33 | 1 046 | 0.36 | 0.032 3 | 0.000 1 | 0.226 5 | 0.003 1 | 0.050 9 | 0.000 7 | 205 | 1 | 234 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 537 | 0.39 | 0.032 3 | 0.000 2 | 0.227 8 | 0.005 2 | 0.051 2 | 0.001 1 | 205 | 1 | 250 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 575 | 0.26 | 0.032 1 | 0.000 2 | 0.231 4 | 0.005 2 | 0.052 3 | 0.001 1 | 204 | 1 | 297 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 276 | 0.53 | 0.043 6 | 0.000 3 | 0.323 1 | 0.008 0 | 0.053 7 | 0.001 3 | 275 | 2 | 358 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 31 | 470 | 0.54 | 0.064 1 | 0.000 3 | 0.483 7 | 0.006 2 | 0.054 7 | 0.000 7 | 401 | 2 | 401 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 424 | 0.22 | 0.032 7 | 0.000 2 | 0.236 9 | 0.005 8 | 0.052 5 | 0.001 3 | 208 | 1 | 305 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 1 082 | 0.29 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.226 8 | 0.002 3 | 0.050 4 | 0.000 5 | 207 | 1 | 213 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 418 | 0.23 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.234 4 | 0.004 6 | 0.052 2 | 0.001 0 | 207 | 1 | 295 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | 830 | 0.22 | 0.032 2 | 0.000 2 | 0.222 9 | 0.004 0 | 0.050 3 | 0.000 9 | 204 | 1 | 207 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4983-1 | 1 | 19 | 591 | 0.38 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.237 2 | 0.003 7 | 0.052 7 | 0.000 8 | 207 | 2 | 317 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 526 | 0.39 | 0.032 7 | 0.000 3 | 0.236 6 | 0.004 0 | 0.052 4 | 0.000 8 | 208 | 2 | 302 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 17 | 504 | 0.37 | 0.033 0 | 0.000 3 | 0.235 1 | 0.004 7 | 0.051 6 | 0.001 0 | 209 | 2 | 269 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 22 | 707 | 0.24 | 0.032 7 | 0.000 2 | 0.215 3 | 0.003 8 | 0.047 7 | 0.000 8 | 207 | 1 | 86 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 375 | 0.32 | 0.032 8 | 0.000 4 | 0.212 0 | 0.005 9 | 0.046 8 | 0.001 3 | 208 | 2 | 38 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 462 | 0.46 | 0.032 7 | 0.000 3 | 0.241 2 | 0.004 2 | 0.053 6 | 0.000 9 | 207 | 2 | 352 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 313 | 0.25 | 0.033 4 | 0.000 3 | 0.235 3 | 0.006 9 | 0.051 3 | 0.001 5 | 212 | 2 | 254 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 245 | 0.33 | 0.033 0 | 0.000 3 | 0.219 8 | 0.007 6 | 0.048 3 | 0.001 6 | 209 | 2 | 116 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 443 | 0.34 | 0.032 9 | 0.000 3 | 0.223 8 | 0.004 7 | 0.049 3 | 0.001 0 | 209 | 2 | 160 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 33 | 981 | 0.43 | 0.032 8 | 0.000 3 | 0.229 2 | 0.003 3 | 0.050 7 | 0.000 6 | 208 | 2 | 227 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 367 | 0.38 | 0.032 8 | 0.000 5 | 0.245 6 | 0.007 2 | 0.054 3 | 0.001 5 | 208 | 3 | 382 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19 | 581 | 0.33 | 0.032 3 | 0.000 2 | 0.236 5 | 0.003 8 | 0.053 0 | 0.000 8 | 205 | 2 | 330 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 257 | 0.31 | 0.032 3 | 0.000 3 | 0.227 4 | 0.008 9 | 0.051 1 | 0.002 0 | 205 | 2 | 245 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 331 | 0.27 | 0.033 0 | 0.000 2 | 0.225 5 | 0.006 9 | 0.049 5 | 0.001 5 | 210 | 1 | 171 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | 467 | 0.43 | 0.067 0 | 0.000 6 | 0.516 3 | 0.005 5 | 0.055 9 | 0.000 5 | 418 | 4 | 448 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样 号 | 测点 | 含量/(μg·g-1) | Th/U | 同位素原子比率 | 表面年龄/Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pb | U | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4978-1 | 1 | 15 | 452 | 0.24 | 0.033 2 | 0.000 3 | 0.234 5 | 0.006 4 | 0.051 3 | 0.001 4 | 211 | 2 | 253 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 31 | 974 | 0.22 | 0.033 1 | 0.000 3 | 0.239 0 | 0.003 5 | 0.052 4 | 0.000 8 | 210 | 2 | 302 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | 735 | 0.25 | 0.033 1 | 0.000 3 | 0.239 8 | 0.004 4 | 0.052 5 | 0.001 0 | 210 | 2 | 308 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 1 446 | 0.32 | 0.032 9 | 0.000 4 | 0.235 6 | 0.003 0 | 0.052 0 | 0.000 6 | 208 | 3 | 286 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 507 | 0.19 | 0.033 0 | 0.000 4 | 0.242 3 | 0.004 9 | 0.053 3 | 0.001 0 | 209 | 2 | 341 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 754 | 0.25 | 0.032 8 | 0.000 5 | 0.242 3 | 0.004 0 | 0.053 6 | 0.000 8 | 208 | 3 | 353 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 509 | 0.25 | 0.032 5 | 0.000 4 | 0.235 9 | 0.004 6 | 0.052 7 | 0.001 0 | 206 | 2 | 316 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | 1 015 | 0.19 | 0.032 6 | 0.000 3 | 0.227 9 | 0.003 2 | 0.050 6 | 0.000 7 | 207 | 2 | 224 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | 774 | 0.17 | 0.032 4 | 0.000 3 | 0.227 6 | 0.003 4 | 0.050 9 | 0.000 8 | 206 | 2 | 236 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 558 | 0.22 | 0.032 9 | 0.000 2 | 0.226 0 | 0.004 9 | 0.049 9 | 0.001 1 | 208 | 1 | 190 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | 812 | 0.21 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.227 7 | 0.003 4 | 0.050 6 | 0.000 7 | 207 | 1 | 222 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 682 | 0.22 | 0.032 1 | 0.000 2 | 0.229 9 | 0.004 1 | 0.051 9 | 0.000 9 | 204 | 2 | 283 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 28 | 918 | 0.19 | 0.032 3 | 0.000 2 | 0.221 6 | 0.003 0 | 0.049 7 | 0.000 7 | 205 | 2 | 180 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 | 936 | 0.20 | 0.032 7 | 0.000 2 | 0.227 8 | 0.003 0 | 0.050 5 | 0.000 7 | 207 | 1 | 220 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 1 395 | 0.28 | 0.033 1 | 0.000 2 | 0.226 6 | 0.002 7 | 0.049 7 | 0.000 6 | 210 | 2 | 182 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4965-1 | 1 | 23 | 382 | 0.92 | 0.052 7 | 0.000 7 | 0.389 0 | 0.006 5 | 0.053 6 | 0.000 8 | 331 | 5 | 354 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 642 | 0.54 | 0.033 0 | 0.000 3 | 0.232 6 | 0.003 1 | 0.051 1 | 0.000 6 | 209 | 2 | 247 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 113 | 3 495 | 0.34 | 0.032 4 | 0.000 3 | 0.226 2 | 0.001 8 | 0.050 7 | 0.000 3 | 205 | 2 | 226 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | 996 | 0.44 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.225 7 | 0.002 7 | 0.050 2 | 0.000 5 | 207 | 2 | 204 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | 1 006 | 0.48 | 0.033 0 | 0.000 3 | 0.238 4 | 0.002 6 | 0.052 4 | 0.000 5 | 209 | 2 | 302 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | 3 125 | 0.29 | 0.032 4 | 0.000 3 | 0.227 9 | 0.001 8 | 0.051 1 | 0.000 3 | 205 | 2 | 244 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90 | 2 804 | 0.27 | 0.032 4 | 0.000 3 | 0.223 4 | 0.002 0 | 0.050 1 | 0.000 3 | 205 | 2 | 199 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 2 725 | 0.26 | 0.031 6 | 0.000 3 | 0.219 5 | 0.001 8 | 0.050 3 | 0.000 3 | 201 | 2 | 211 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | 744 | 0.56 | 0.032 8 | 0.000 4 | 0.228 5 | 0.003 0 | 0.050 5 | 0.000 6 | 208 | 3 | 219 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 1 134 | 0.56 | 0.032 0 | 0.000 2 | 0.227 5 | 0.002 2 | 0.051 5 | 0.000 5 | 203 | 2 | 263 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 39 | 1 181 | 0.55 | 0.031 6 | 0.000 2 | 0.226 2 | 0.002 2 | 0.051 9 | 0.000 5 | 200 | 2 | 283 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 64 | 2 040 | 0.35 | 0.031 6 | 0.000 2 | 0.222 0 | 0.001 8 | 0.051 0 | 0.000 4 | 200 | 1 | 241 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 74 | 2 471 | 0.13 | 0.031 7 | 0.000 3 | 0.222 8 | 0.001 8 | 0.051 0 | 0.000 3 | 201 | 2 | 243 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 98 | 3 146 | 0.25 | 0.031 6 | 0.000 2 | 0.234 2 | 0.001 8 | 0.053 7 | 0.000 4 | 201 | 1 | 357 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 395 | 0.30 | 0.032 8 | 0.000 3 | 0.234 8 | 0.004 9 | 0.051 9 | 0.001 0 | 208 | 2 | 283 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4959-2 | 1 | 20 | 647 | 0.22 | 0.032 5 | 0.000 4 | 0.225 3 | 0.003 0 | 0.050 4 | 0.000 6 | 206 | 2 | 212 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 1 041 | 0.24 | 0.033 0 | 0.000 3 | 0.233 2 | 0.002 3 | 0.051 3 | 0.000 4 | 209 | 2 | 254 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 1 222 | 0.33 | 0.032 3 | 0.000 2 | 0.224 0 | 0.002 1 | 0.050 3 | 0.000 4 | 205 | 2 | 210 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 375 | 0.29 | 0.032 0 | 0.000 3 | 0.221 9 | 0.004 8 | 0.050 2 | 0.001 0 | 203 | 2 | 206 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | 599 | 0.32 | 0.031 8 | 0.000 3 | 0.235 6 | 0.003 8 | 0.053 6 | 0.000 8 | 202 | 2 | 356 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | 588 | 0.27 | 0.032 7 | 0.000 3 | 0.232 7 | 0.003 3 | 0.051 6 | 0.000 7 | 207 | 2 | 267 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 56 | 1 771 | 0.18 | 0.032 9 | 0.000 2 | 0.230 9 | 0.001 9 | 0.050 9 | 0.000 4 | 209 | 2 | 236 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 | 773 | 0.23 | 0.036 3 | 0.000 3 | 0.272 9 | 0.003 1 | 0.054 6 | 0.000 6 | 230 | 2 | 395 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 545 | 0.19 | 0.036 4 | 0.000 6 | 0.264 7 | 0.004 2 | 0.052 8 | 0.000 8 | 231 | 4 | 320 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | 364 | 0.42 | 0.035 3 | 0.000 3 | 0.257 7 | 0.006 4 | 0.053 0 | 0.001 3 | 223 | 2 | 327 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18 | 480 | 0.33 | 0.036 3 | 0.000 3 | 0.263 2 | 0.004 1 | 0.052 6 | 0.000 8 | 230 | 2 | 312 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 33 | 976 | 0.53 | 0.031 7 | 0.000 4 | 0.231 3 | 0.003 2 | 0.052 9 | 0.000 6 | 201 | 3 | 325 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 178 | 0.23 | 0.032 5 | 0.000 3 | 0.238 6 | 0.010 5 | 0.053 2 | 0.002 3 | 206 | 2 | 338 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | 704 | 0.31 | 0.032 1 | 0.000 3 | 0.225 8 | 0.003 1 | 0.051 0 | 0.000 7 | 204 | 2 | 241 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 631 | 0.20 | 0.032 6 | 0.000 3 | 0.226 7 | 0.003 2 | 0.050 5 | 0.000 7 | 207 | 2 | 218 | 32 |
Table 1 LA-ICP-MS U-Pb data for zircons from volcano rocks in Bayan Har Group
样 号 | 测 点 | 含量/(μg·g-1) | Th/U | 同位素原子比率 | 表面年龄/Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4989-6 | 1 | 30 | 940 | 0.27 | 0.033 0 | 0.000 3 | 0.229 2 | 0.002 3 | 0.050 4 | 0.000 5 | 209 | 2 | 214 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 686 | 0.19 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.232 7 | 0.003 2 | 0.051 7 | 0.000 7 | 207 | 1 | 273 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 516 | 0.39 | 0.032 8 | 0.000 3 | 0.232 5 | 0.003 5 | 0.051 4 | 0.000 7 | 208 | 2 | 258 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29 | 895 | 0.25 | 0.032 8 | 0.000 2 | 0.234 6 | 0.003 3 | 0.051 8 | 0.000 7 | 208 | 1 | 279 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 546 | 0.24 | 0.032 8 | 0.000 3 | 0.237 1 | 0.003 8 | 0.052 4 | 0.000 8 | 208 | 2 | 302 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 762 | 0.33 | 0.032 7 | 0.000 2 | 0.229 3 | 0.002 7 | 0.050 8 | 0.000 6 | 208 | 1 | 233 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 386 | 0.25 | 0.033 0 | 0.000 4 | 0.241 7 | 0.007 5 | 0.053 1 | 0.001 6 | 209 | 2 | 335 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22 | 679 | 0.23 | 0.033 2 | 0.000 2 | 0.235 6 | 0.003 4 | 0.051 6 | 0.000 7 | 210 | 1 | 266 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 512 | 0.20 | 0.032 9 | 0.000 2 | 0.221 6 | 0.004 2 | 0.048 9 | 0.000 9 | 208 | 1 | 143 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 526 | 0.18 | 0.033 6 | 0.000 4 | 0.237 8 | 0.005 0 | 0.051 3 | 0.001 0 | 213 | 3 | 255 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 650 | 0.25 | 0.032 5 | 0.000 2 | 0.224 0 | 0.002 9 | 0.050 0 | 0.000 6 | 206 | 1 | 193 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 536 | 0.26 | 0.032 9 | 0.000 3 | 0.239 6 | 0.003 3 | 0.052 8 | 0.000 7 | 209 | 2 | 322 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 545 | 0.22 | 0.032 7 | 0.000 3 | 0.223 6 | 0.003 6 | 0.049 6 | 0.000 8 | 207 | 2 | 178 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 33 | 1 044 | 0.29 | 0.032 6 | 0.000 3 | 0.227 8 | 0.002 3 | 0.050 6 | 0.000 4 | 207 | 2 | 224 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | 984 | 0.31 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.234 4 | 0.002 5 | 0.052 1 | 0.000 6 | 207 | 1 | 291 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4989-3 | 1 | 15 | 328 | 0.80 | 0.040 1 | 0.000 3 | 0.286 5 | 0.007 0 | 0.051 9 | 0.001 2 | 253 | 2 | 280 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 774 | 0.30 | 0.032 8 | 0.000 2 | 0.234 8 | 0.003 2 | 0.051 9 | 0.000 7 | 208 | 1 | 279 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 460 | 0.11 | 0.033 1 | 0.000 3 | 0.238 1 | 0.008 6 | 0.052 2 | 0.001 8 | 210 | 2 | 293 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 36 | 1 126 | 0.31 | 0.032 5 | 0.000 2 | 0.223 0 | 0.002 3 | 0.049 8 | 0.000 5 | 206 | 1 | 185 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 194 | 1.32 | 0.065 0 | 0.000 4 | 0.498 5 | 0.009 8 | 0.055 6 | 0.001 1 | 406 | 3 | 436 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 159 | 743 | 1.81 | 0.163 1 | 0.000 8 | 1.613 4 | 0.011 0 | 0.071 7 | 0.000 4 | 974 | 5 | 978 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 33 | 1 046 | 0.36 | 0.032 3 | 0.000 1 | 0.226 5 | 0.003 1 | 0.050 9 | 0.000 7 | 205 | 1 | 234 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 537 | 0.39 | 0.032 3 | 0.000 2 | 0.227 8 | 0.005 2 | 0.051 2 | 0.001 1 | 205 | 1 | 250 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 575 | 0.26 | 0.032 1 | 0.000 2 | 0.231 4 | 0.005 2 | 0.052 3 | 0.001 1 | 204 | 1 | 297 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 276 | 0.53 | 0.043 6 | 0.000 3 | 0.323 1 | 0.008 0 | 0.053 7 | 0.001 3 | 275 | 2 | 358 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 31 | 470 | 0.54 | 0.064 1 | 0.000 3 | 0.483 7 | 0.006 2 | 0.054 7 | 0.000 7 | 401 | 2 | 401 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 424 | 0.22 | 0.032 7 | 0.000 2 | 0.236 9 | 0.005 8 | 0.052 5 | 0.001 3 | 208 | 1 | 305 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 1 082 | 0.29 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.226 8 | 0.002 3 | 0.050 4 | 0.000 5 | 207 | 1 | 213 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 418 | 0.23 | 0.032 6 | 0.000 2 | 0.234 4 | 0.004 6 | 0.052 2 | 0.001 0 | 207 | 1 | 295 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | 830 | 0.22 | 0.032 2 | 0.000 2 | 0.222 9 | 0.004 0 | 0.050 3 | 0.000 9 | 204 | 1 | 207 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
