Geoscience ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (04): 727-738.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.04.09
• Petrology • Previous Articles Next Articles
WANG Hong(), CONG Feng(
), LI Zaihui, WANG Hailin
Received:
2017-05-14
Revised:
2017-11-26
Online:
2018-08-10
Published:
2018-09-19
Contact:
CONG Feng
CLC Number:
WANG Hong, CONG Feng, LI Zaihui, WANG Hailin. Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of Granitic Mylonites in Fengqing, Yunnan Province[J]. Geoscience, 2018, 32(04): 727-738.
Fig. 3 Field outcrop photos ((a), (b)) and microphotographs ((c), (d); crossed polarized light) of the Fengqing tourmaline-muscovite-grano pegmatitic mylonites
序 号 | 测点号 | Th/ 10-6 | U/ 10-6 | Th/U | Pb 10-6 | 普通铅(207Pb法)校对后同位素比值 | 普通铅(207Pb法)校对后表生年龄/Ma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | |||||||
1 | P01-1-2 | 71 | 235 | 0.30 | 91 | 0.057 84 | 0.001 5 | 0.694 04 | 0.016 6 | 0.087 05 | 0.000 7 | 524 | 39 | 535 | 10 | 538 | 4 | |
2 | P01-1-5 | 147 | 521 | 0.28 | 564 | 0.088 20 | 0.004 2 | 2.812 47 | 0.126 8 | 0.231 28 | 0.003 6 | 1 387 | 94 | 1 359 | 34 | 1341 | 19 | |
3 | P01-1-8 | 81 | 172 | 0.47 | 58 | 0.056 92 | 0.003 4 | 0.564 86 | 0.032 6 | 0.072 0 | 0.001 0 | 488 | 104 | 455 | 21 | 448 | 6 | |
4 | P01-1-10 | 121 | 2 494 | 0.05 | 508 | 0.052 82 | 0.001 1 | 0.348 44 | 0.006 6 | 0.047 85 | 0.000 3 | 321 | 30 | 304 | 5 | 301 | 2 | |
5 | P01-1-11 | 96 | 417 | 0.23 | 100 | 0.055 38 | 0.001 9 | 0.418 02 | 0.013 7 | 0.054 76 | 0.000 5 | 428 | 56 | 355 | 10 | 344 | 3 | |
6 | P01-1-12 | 220 | 210 | 1.05 | 137 | 0.067 86 | 0.002 1 | 1.235 91 | 0.035 3 | 0.132 13 | 0.001 2 | 864 | 44 | 817 | 16 | 800 | 7 | |
7 | P01-1-14 | 130 | 277 | 0.47 | 74 | 0.057 01 | 0.003 6 | 0.443 08 | 0.027 2 | 0.056 39 | 0.000 9 | 492 | 109 | 372 | 19 | 354 | 5 | |
8 | P01-1-16 | 259 | 1 275 | 0.20 | 713 | 0.066 04 | 0.001 4 | 1.141 55 | 0.021 | 0.125 41 | 0.000 9 | 808 | 26 | 773 | 10 | 762 | 5 | |
9 | P01-1-24 | 284 | 1 112 | 0.25 | 370 | 0.059 34 | 0.001 0 | 0.611 06 | 0.008 2 | 0.074 7 | 0.000 5 | 580 | 18 | 484 | 5 | 464 | 3 | |
10 | P01-1-27 | 70 | 342 | 0.21 | 156 | 0.063 81 | 0.003 7 | 0.833 84 | 0.046 8 | 0.094 77 | 0.001 2 | 735 | 125 | 616 | 26 | 584 | 7 | |
11 | P01-1-1 | 101 | 884 | 0.11 | 140 | 0.048 39 | 0.001 8 | 0.244 99 | 0.008 8 | 0.036 73 | 0.000 4 | 118 | 66 | 222 | 7 | 233 | 2 | |
12 | P01-1-4 | 90 | 1 173 | 0.08 | 172 | 0.048 87 | 0.002 7 | 0.232 37 | 0.012 4 | 0.034 5 | 0.000 5 | 142 | 97 | 212 | 10 | 219 | 3 | |
13 | P01-1-9 | 100 | 484 | 0.21 | 77 | 0.051 13 | 0.003 5 | 0.258 97 | 0.017 4 | 0.036 74 | 0.000 6 | 247 | 126 | 234 | 14 | 233 | 3 | |
14 | P01-1-13 | 78 | 564 | 0.14 | 89 | 0.050 63 | 0.002 9 | 0.255 22 | 0.014 3 | 0.036 57 | 0.000 4 | 224 | 108 | 231 | 12 | 232 | 3 | |
15 | P01-1-15 | 174 | 614 | 0.28 | 99 | 0.048 46 | 0.003 1 | 0.243 94 | 0.015 4 | 0.036 52 | 0.000 5 | 122 | 117 | 222 | 13 | 231 | 3 | |
16 | P01-1-17 | 113 | 826 | 0.14 | 132 | 0.050 83 | 0.003 4 | 0.258 13 | 0.016 9 | 0.036 84 | 0.000 5 | 233 | 124 | 233 | 14 | 233 | 3 | |
17 | P01-1-20 | 51 | 607 | 0.08 | 94 | 0.050 97 | 0.002 8 | 0.254 49 | 0.013 4 | 0.036 22 | 0.000 4 | 239 | 99 | 230 | 11 | 229 | 3 | |
18 | P01-1-26 | 138 | 693 | 0.20 | 108 | 0.049 22 | 0.004 5 | 0.241 6 | 0.021 8 | 0.035 61 | 0.000 7 | 158 | 164 | 220 | 18 | 226 | 5 | |
19 | P01-1-30 | 35 | 499 | 0.07 | 77 | 0.050 65 | 0.003 2 | 0.250 8 | 0.015 6 | 0.035 92 | 0.000 5 | 225 | 116 | 227 | 13 | 227 | 3 | |
20 | P02-2-3 | 83 | 382 | 0.22 | 67 | 0.051 38 | 0.004 07 | 0.284 27 | 0.022 1 | 0.040 14 | 0.000 6 | 258 | 149 | 254 | 17 | 254 | 4 | |
21 | P02-2-4 | 1 027 | 282 | 3.64 | 299 | 0.074 32 | 0.004 27 | 1.576 75 | 0.088 38 | 0.153 94 | 0.002 87 | 1 050 | 83 | 961 | 35 | 923 | 16 | |
22 | P02-2-10 | 16 | 568 | 0.03 | 233 | 0.062 14 | 0.003 32 | 0.813 85 | 0.042 1 | 0.095 02 | 0.001 42 | 679 | 85 | 605 | 24 | 585 | 8 | |
23 | P02-2-11 | 136 | 268 | 0.51 | 103 | 0.058 38 | 0.001 73 | 0.680 97 | 0.018 96 | 0.084 62 | 0.000 71 | 544 | 46 | 527 | 11 | 524 | 4 | |
24 | P02-2-16 | 59 | 1 209 | 0.05 | 212 | 0.051 28 | 0.002 07 | 0.289 78 | 0.011 21 | 0.040 99 | 0.000 42 | 253 | 70 | 258 | 9 | 259 | 3 | |
25 | P02-2-17 | 2 464 | 11 710 | 0.21 | 2 698 | 0.054 5 | 0.001 87 | 0.394 15 | 0.012 82 | 0.052 46 | 0.000 5 | 392 | 56 | 337 | 9 | 330 | 3 | |
26 | P02-2-18 | 41 | 191 | 0.21 | 77 | 0.062 12 | 0.003 57 | 0.768 58 | 0.043 04 | 0.089 76 | 0.001 34 | 678 | 94 | 579 | 25 | 554 | 8 | |
27 | P02-2-19 | 58 | 714 | 0.08 | 177 | 0.054 51 | 0.002 7 | 0.427 48 | 0.020 45 | 0.056 89 | 0.000 72 | 392 | 85 | 361 | 15 | 357 | 4 | |
28 | P02-2-22 | 196 | 1 087 | 0.18 | 2 668 | 0.178 97 | 0.002 88 | 12.165 72 | 0.164 10 | 0.493 01 | 0.004 34 | 2643 | 27 | 2617 | 13 | 2584 | 19 | |
29 | P02-2-23 | 482 | 483 | 1.00 | 354 | 0.070 31 | 0.001 76 | 1.488 93 | 0.034 5 | 0.153 62 | 0.001 34 | 937 | 33 | 926 | 14 | 921 | 7 | |
30 | P02-2-27 | 53 | 583 | 0.09 | 149 | 0.055 81 | 0.003 19 | 0.456 09 | 0.025 31 | 0.059 29 | 0.000 86 | 445 | 98 | 382 | 18 | 371 | 5 | |
31 | P02-2-28 | 93 | 334 | 0.28 | 191 | 0.065 65 | 0.002 11 | 1.161 55 | 0.035 45 | 0.128 35 | 0.001 32 | 795 | 47 | 783 | 17 | 778 | 8 | |
32 | P02-2-32 | 241 | 458 | 0.53 | 314 | 0.073 88 | 0.003 92 | 1.501 03 | 0.077 5 | 0.147 38 | 0.002 55 | 1038 | 76 | 931 | 31 | 886 | 14 | |
33 | P02-2-33 | 62 | 211 | 0.29 | 67 | 0.058 44 | 0.004 63 | 0.560 2 | 0.043 49 | 0.069 54 | 0.001 29 | 546 | 138 | 452 | 28 | 433 | 8 | |
34 | P02-2-35 | 127 | 884 | 0.14 | 260 | 0.057 03 | 0.003 06 | 0.532 28 | 0.027 72 | 0.067 71 | 0.000 94 | 493 | 90 | 433 | 18 | 422 | 6 | |
35 | P02-2-6 | 172 | 758 | 0.23 | 116 | 0.050 43 | 0.004 3 | 0.243 07 | 0.020 3 | 0.034 97 | 0.000 7 | 215 | 154 | 221 | 17 | 222 | 4 | |
36 | P02-2-9 | 111 | 740 | 0.15 | 108 | 0.048 05 | 0.005 2 | 0.223 17 | 0.023 8 | 0.033 7 | 0.000 8 | 102 | 194 | 205 | 20 | 214 | 5 | |
37 | P02-2-12 | 15 | 695 | 0.02 | 104 | 0.050 51 | 0.002 3 | 0.245 48 | 0.010 8 | 0.035 26 | 0.000 4 | 219 | 83 | 223 | 9 | 223 | 2 | |
38 | P02-2-13 | 17 | 697 | 0.02 | 104 | 0.049 21 | 0.003 6 | 0.238 86 | 0.017 3 | 0.035 21 | 0.000 5 | 158 | 134 | 217 | 14 | 223 | 3 | |
39 | P02-2-20 | 86 | 1196 | 0.07 | 180 | 0.049 63 | 0.002 1 | 0.242 47 | 0.009 9 | 0.035 44 | 0.000 3 | 178 | 78 | 220 | 8 | 225 | 2 | |
40 | P02-2-21 | 45 | 276 | 0.16 | 42 | 0.049 9 | 0.003 6 | 0.242 84 | 0.017 1 | 0.035 31 | 0.000 5 | 190 | 135 | 221 | 14 | 224 | 3 | |
41 | P02-2-24 | 41 | 401 | 0.10 | 61 | 0.051 16 | 0.002 5 | 0.250 38 | 0.011 8 | 0.035 5 | 0.000 4 | 248 | 91 | 227 | 10 | 225 | 2 | |
42 | P02-2-25 | 386 | 487 | 0.79 | 82 | 0.050 69 | 0.003 4 | 0.248 76 | 0.016 5 | 0.035 6 | 0.000 5 | 227 | 124 | 226 | 13 | 226 | 3 | |
43 | P02-2-26 | 90 | 634 | 0.14 | 96 | 0.052 68 | 0.003 5 | 0.256 08 | 0.016 4 | 0.035 26 | 0.000 5 | 315 | 118 | 232 | 13 | 223 | 3 | |
44 | P02-2-29 | 50 | 543 | 0.09 | 81 | 0.051 17 | 0.007 4 | 0.244 17 | 0.034 7 | 0.034 62 | 0.000 9 | 248 | 269 | 222 | 28 | 219 | 6 | |
45 | P02-2-31 | 76 | 727 | 0.10 | 110 | 0.050 81 | 0.002 8 | 0.247 97 | 0.013 3 | 0.035 4 | 0.000 5 | 232 | 100 | 225 | 11 | 224 | 3 | |
46 | P02-2-34 | 207 | 660 | 0.31 | 100 | 0.054 13 | 0.003 6 | 0.259 03 | 0.016 9 | 0.034 71 | 0.000 6 | 376 | 119 | 234 | 14 | 220 | 3 |
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb data of the Fengqing granitic mylonites
序 号 | 测点号 | Th/ 10-6 | U/ 10-6 | Th/U | Pb 10-6 | 普通铅(207Pb法)校对后同位素比值 | 普通铅(207Pb法)校对后表生年龄/Ma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | |||||||
1 | P01-1-2 | 71 | 235 | 0.30 | 91 | 0.057 84 | 0.001 5 | 0.694 04 | 0.016 6 | 0.087 05 | 0.000 7 | 524 | 39 | 535 | 10 | 538 | 4 | |
2 | P01-1-5 | 147 | 521 | 0.28 | 564 | 0.088 20 | 0.004 2 | 2.812 47 | 0.126 8 | 0.231 28 | 0.003 6 | 1 387 | 94 | 1 359 | 34 | 1341 | 19 | |
3 | P01-1-8 | 81 | 172 | 0.47 | 58 | 0.056 92 | 0.003 4 | 0.564 86 | 0.032 6 | 0.072 0 | 0.001 0 | 488 | 104 | 455 | 21 | 448 | 6 | |
4 | P01-1-10 | 121 | 2 494 | 0.05 | 508 | 0.052 82 | 0.001 1 | 0.348 44 | 0.006 6 | 0.047 85 | 0.000 3 | 321 | 30 | 304 | 5 | 301 | 2 | |
5 | P01-1-11 | 96 | 417 | 0.23 | 100 | 0.055 38 | 0.001 9 | 0.418 02 | 0.013 7 | 0.054 76 | 0.000 5 | 428 | 56 | 355 | 10 | 344 | 3 | |
6 | P01-1-12 | 220 | 210 | 1.05 | 137 | 0.067 86 | 0.002 1 | 1.235 91 | 0.035 3 | 0.132 13 | 0.001 2 | 864 | 44 | 817 | 16 | 800 | 7 | |
7 | P01-1-14 | 130 | 277 | 0.47 | 74 | 0.057 01 | 0.003 6 | 0.443 08 | 0.027 2 | 0.056 39 | 0.000 9 | 492 | 109 | 372 | 19 | 354 | 5 | |
8 | P01-1-16 | 259 | 1 275 | 0.20 | 713 | 0.066 04 | 0.001 4 | 1.141 55 | 0.021 | 0.125 41 | 0.000 9 | 808 | 26 | 773 | 10 | 762 | 5 | |
9 | P01-1-24 | 284 | 1 112 | 0.25 | 370 | 0.059 34 | 0.001 0 | 0.611 06 | 0.008 2 | 0.074 7 | 0.000 5 | 580 | 18 | 484 | 5 | 464 | 3 | |
10 | P01-1-27 | 70 | 342 | 0.21 | 156 | 0.063 81 | 0.003 7 | 0.833 84 | 0.046 8 | 0.094 77 | 0.001 2 | 735 | 125 | 616 | 26 | 584 | 7 | |
11 | P01-1-1 | 101 | 884 | 0.11 | 140 | 0.048 39 | 0.001 8 | 0.244 99 | 0.008 8 | 0.036 73 | 0.000 4 | 118 | 66 | 222 | 7 | 233 | 2 | |
12 | P01-1-4 | 90 | 1 173 | 0.08 | 172 | 0.048 87 | 0.002 7 | 0.232 37 | 0.012 4 | 0.034 5 | 0.000 5 | 142 | 97 | 212 | 10 | 219 | 3 | |
13 | P01-1-9 | 100 | 484 | 0.21 | 77 | 0.051 13 | 0.003 5 | 0.258 97 | 0.017 4 | 0.036 74 | 0.000 6 | 247 | 126 | 234 | 14 | 233 | 3 | |
14 | P01-1-13 | 78 | 564 | 0.14 | 89 | 0.050 63 | 0.002 9 | 0.255 22 | 0.014 3 | 0.036 57 | 0.000 4 | 224 | 108 | 231 | 12 | 232 | 3 | |
15 | P01-1-15 | 174 | 614 | 0.28 | 99 | 0.048 46 | 0.003 1 | 0.243 94 | 0.015 4 | 0.036 52 | 0.000 5 | 122 | 117 | 222 | 13 | 231 | 3 | |
16 | P01-1-17 | 113 | 826 | 0.14 | 132 | 0.050 83 | 0.003 4 | 0.258 13 | 0.016 9 | 0.036 84 | 0.000 5 | 233 | 124 | 233 | 14 | 233 | 3 | |
17 | P01-1-20 | 51 | 607 | 0.08 | 94 | 0.050 97 | 0.002 8 | 0.254 49 | 0.013 4 | 0.036 22 | 0.000 4 | 239 | 99 | 230 | 11 | 229 | 3 | |
18 | P01-1-26 | 138 | 693 | 0.20 | 108 | 0.049 22 | 0.004 5 | 0.241 6 | 0.021 8 | 0.035 61 | 0.000 7 | 158 | 164 | 220 | 18 | 226 | 5 | |
19 | P01-1-30 | 35 | 499 | 0.07 | 77 | 0.050 65 | 0.003 2 | 0.250 8 | 0.015 6 | 0.035 92 | 0.000 5 | 225 | 116 | 227 | 13 | 227 | 3 | |
20 | P02-2-3 | 83 | 382 | 0.22 | 67 | 0.051 38 | 0.004 07 | 0.284 27 | 0.022 1 | 0.040 14 | 0.000 6 | 258 | 149 | 254 | 17 | 254 | 4 | |
21 | P02-2-4 | 1 027 | 282 | 3.64 | 299 | 0.074 32 | 0.004 27 | 1.576 75 | 0.088 38 | 0.153 94 | 0.002 87 | 1 050 | 83 | 961 | 35 | 923 | 16 | |
22 | P02-2-10 | 16 | 568 | 0.03 | 233 | 0.062 14 | 0.003 32 | 0.813 85 | 0.042 1 | 0.095 02 | 0.001 42 | 679 | 85 | 605 | 24 | 585 | 8 | |
23 | P02-2-11 | 136 | 268 | 0.51 | 103 | 0.058 38 | 0.001 73 | 0.680 97 | 0.018 96 | 0.084 62 | 0.000 71 | 544 | 46 | 527 | 11 | 524 | 4 | |
24 | P02-2-16 | 59 | 1 209 | 0.05 | 212 | 0.051 28 | 0.002 07 | 0.289 78 | 0.011 21 | 0.040 99 | 0.000 42 | 253 | 70 | 258 | 9 | 259 | 3 | |
25 | P02-2-17 | 2 464 | 11 710 | 0.21 | 2 698 | 0.054 5 | 0.001 87 | 0.394 15 | 0.012 82 | 0.052 46 | 0.000 5 | 392 | 56 | 337 | 9 | 330 | 3 | |
26 | P02-2-18 | 41 | 191 | 0.21 | 77 | 0.062 12 | 0.003 57 | 0.768 58 | 0.043 04 | 0.089 76 | 0.001 34 | 678 | 94 | 579 | 25 | 554 | 8 | |
27 | P02-2-19 | 58 | 714 | 0.08 | 177 | 0.054 51 | 0.002 7 | 0.427 48 | 0.020 45 | 0.056 89 | 0.000 72 | 392 | 85 | 361 | 15 | 357 | 4 | |
28 | P02-2-22 | 196 | 1 087 | 0.18 | 2 668 | 0.178 97 | 0.002 88 | 12.165 72 | 0.164 10 | 0.493 01 | 0.004 34 | 2643 | 27 | 2617 | 13 | 2584 | 19 | |
29 | P02-2-23 | 482 | 483 | 1.00 | 354 | 0.070 31 | 0.001 76 | 1.488 93 | 0.034 5 | 0.153 62 | 0.001 34 | 937 | 33 | 926 | 14 | 921 | 7 | |
30 | P02-2-27 | 53 | 583 | 0.09 | 149 | 0.055 81 | 0.003 19 | 0.456 09 | 0.025 31 | 0.059 29 | 0.000 86 | 445 | 98 | 382 | 18 | 371 | 5 | |
31 | P02-2-28 | 93 | 334 | 0.28 | 191 | 0.065 65 | 0.002 11 | 1.161 55 | 0.035 45 | 0.128 35 | 0.001 32 | 795 | 47 | 783 | 17 | 778 | 8 | |
32 | P02-2-32 | 241 | 458 | 0.53 | 314 | 0.073 88 | 0.003 92 | 1.501 03 | 0.077 5 | 0.147 38 | 0.002 55 | 1038 | 76 | 931 | 31 | 886 | 14 | |
33 | P02-2-33 | 62 | 211 | 0.29 | 67 | 0.058 44 | 0.004 63 | 0.560 2 | 0.043 49 | 0.069 54 | 0.001 29 | 546 | 138 | 452 | 28 | 433 | 8 | |
34 | P02-2-35 | 127 | 884 | 0.14 | 260 | 0.057 03 | 0.003 06 | 0.532 28 | 0.027 72 | 0.067 71 | 0.000 94 | 493 | 90 | 433 | 18 | 422 | 6 | |
35 | P02-2-6 | 172 | 758 | 0.23 | 116 | 0.050 43 | 0.004 3 | 0.243 07 | 0.020 3 | 0.034 97 | 0.000 7 | 215 | 154 | 221 | 17 | 222 | 4 | |
36 | P02-2-9 | 111 | 740 | 0.15 | 108 | 0.048 05 | 0.005 2 | 0.223 17 | 0.023 8 | 0.033 7 | 0.000 8 | 102 | 194 | 205 | 20 | 214 | 5 | |
37 | P02-2-12 | 15 | 695 | 0.02 | 104 | 0.050 51 | 0.002 3 | 0.245 48 | 0.010 8 | 0.035 26 | 0.000 4 | 219 | 83 | 223 | 9 | 223 | 2 | |
38 | P02-2-13 | 17 | 697 | 0.02 | 104 | 0.049 21 | 0.003 6 | 0.238 86 | 0.017 3 | 0.035 21 | 0.000 5 | 158 | 134 | 217 | 14 | 223 | 3 | |
39 | P02-2-20 | 86 | 1196 | 0.07 | 180 | 0.049 63 | 0.002 1 | 0.242 47 | 0.009 9 | 0.035 44 | 0.000 3 | 178 | 78 | 220 | 8 | 225 | 2 | |
40 | P02-2-21 | 45 | 276 | 0.16 | 42 | 0.049 9 | 0.003 6 | 0.242 84 | 0.017 1 | 0.035 31 | 0.000 5 | 190 | 135 | 221 | 14 | 224 | 3 | |
41 | P02-2-24 | 41 | 401 | 0.10 | 61 | 0.051 16 | 0.002 5 | 0.250 38 | 0.011 8 | 0.035 5 | 0.000 4 | 248 | 91 | 227 | 10 | 225 | 2 | |
42 | P02-2-25 | 386 | 487 | 0.79 | 82 | 0.050 69 | 0.003 4 | 0.248 76 | 0.016 5 | 0.035 6 | 0.000 5 | 227 | 124 | 226 | 13 | 226 | 3 | |
43 | P02-2-26 | 90 | 634 | 0.14 | 96 | 0.052 68 | 0.003 5 | 0.256 08 | 0.016 4 | 0.035 26 | 0.000 5 | 315 | 118 | 232 | 13 | 223 | 3 | |
44 | P02-2-29 | 50 | 543 | 0.09 | 81 | 0.051 17 | 0.007 4 | 0.244 17 | 0.034 7 | 0.034 62 | 0.000 9 | 248 | 269 | 222 | 28 | 219 | 6 | |
45 | P02-2-31 | 76 | 727 | 0.10 | 110 | 0.050 81 | 0.002 8 | 0.247 97 | 0.013 3 | 0.035 4 | 0.000 5 | 232 | 100 | 225 | 11 | 224 | 3 | |
46 | P02-2-34 | 207 | 660 | 0.31 | 100 | 0.054 13 | 0.003 6 | 0.259 03 | 0.016 9 | 0.034 71 | 0.000 6 | 376 | 119 | 234 | 14 | 220 | 3 |
样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | Na2O+K2O | Na2O/K2O | A/NK | A/CNK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01-1 | 67.90 | 0.62 | 14.72 | 4.30 | 0.063 | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 2.98 | 0.18 | 1.09 | 99.75 | 5.92 | 0.99 | 2.49 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-2 | 68.54 | 0.60 | 14.28 | 4.07 | 0.052 | 2.06 | 2.44 | 2.65 | 3.36 | 0.18 | 1.62 | 99.85 | 6.01 | 0.79 | 2.38 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-3 | 68.63 | 0.65 | 14.25 | 4.36 | 0.054 | 2.22 | 2.08 | 2.50 | 3.56 | 0.19 | 1.19 | 99.68 | 6.06 | 0.70 | 2.35 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-4 | 69.06 | 0.60 | 14.16 | 3.94 | 0.045 | 1.68 | 1.96 | 2.18 | 4.16 | 0.20 | 1.57 | 99.56 | 6.34 | 0.52 | 2.23 | 1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-1 | 73.62 | 0.053 | 14.87 | 0.91 | 0.049 | 0.22 | 0.63 | 4.04 | 4.74 | 0.053 | 0.66 | 99.85 | 8.78 | 0.85 | 1.69 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-2 | 74.66 | 0.035 | 14.64 | 0.54 | 0.026 | 0.088 | 0.60 | 4.08 | 4.78 | 0.047 | 0.38 | 99.88 | 8.86 | 0.85 | 1.65 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-3 | 74.68 | 0.004 | 14.67 | 0.38 | 0.150 | 0.048 | 0.38 | 5.33 | 3.50 | 0.063 | 0.42 | 99.63 | 8.83 | 1.52 | 1.66 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-4 | 72.56 | 0.091 | 14.80 | 1.28 | 0.032 | 0.620 | 0.46 | 1.96 | 7.18 | 0.058 | 0.67 | 99.71 | 9.14 | 0.27 | 1.62 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品 编号 | Sc | Rb | Sr | Ba | Zr | Hf | U | Th | Nb | Ta | Cr | Co | Ni | V | Ga | Cs | Pb | Zr/Hf | Rb/Sr | Th/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-1 | 11.40 | 295 | 130.00 | 832.0 | 6.52 | 0.264 | 1.94 | 19.70 | 14.5 | 1.59 | 79.800 | 11.000 | 25.800 | 72.40 | 18.3 | 55.50 | 23.6 | 24.7 | 2.27 | 10.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-2 | 10.60 | 196 | 129.00 | 810.0 | 6.24 | 0.218 | 1.92 | 19.60 | 14.3 | 1.61 | 77.800 | 10.200 | 25.700 | 62.90 | 17.5 | 23.60 | 28.6 | 28.62 | 1.52 | 10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-3 | 12.40 | 271 | 128.00 | 902.0 | 6.81 | 0.233 | 3.31 | 23.40 | 16.9 | 1.60 | 85.600 | 9.890 | 22.400 | 80.50 | 19.2 | 42.20 | 31.5 | 29.23 | 2.12 | 7.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-4 | 12.30 | 233 | 141.00 | 1031.0 | 5.96 | 0.178 | 3.53 | 24.50 | 17.1 | 1.77 | 72.600 | 8.980 | 26.700 | 76.80 | 20.2 | 10.40 | 38.3 | 33.48 | 1.65 | 6.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-1 | 2.88 | 300 | 26.30 | 78.8 | 2.83 | 0.138 | 2.06 | 5.10 | 30.5 | 6.49 | 2.130 | 0.925 | 2.050 | 5.21 | 24.7 | 15.20 | 36.3 | 20.51 | 11.41 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-2 | 2.83 | 411 | 20.70 | 26.6 | 1.41 | 0.065 | 1.22 | 3.86 | 42.1 | 10.00 | 0.641 | 0.166 | 0.255 | 1.98 | 22.7 | 9.86 | 40.2 | 21.69 | 19.86 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-3 | 0.71 | 412 | 9.44 | 36.7 | 11.70 | 0.865 | 1.66 | 2.57 | 95.0 | 36.30 | 0.666 | 0.261 | 1.080 | 2.55 | 32.7 | 18.60 | 15.5 | 13.53 | 43.64 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-4 | 4.98 | 338 | 79.10 | 51.0 | 1.26 | 0.123 | 3.91 | 1.85 | 21.2 | 8.13 | 3.510 | 1.490 | 2.310 | 23.40 | 21.7 | 24.90 | 38.6 | 10.24 | 4.27 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品 编号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Y | Lu | ∑REE | LREE | HREE | LREE/ HREE | (La/ Yb)N | δEu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-1 | 39.4 | 74.3 | 8.81 | 34.9 | 6.54 | 1.17 | 5.49 | 0.885 | 4.86 | 0.741 | 2.15 | 0.291 | 1.89 | 22.2 | 0.209 | 181.64 | 165.12 | 16.52 | 10.00 | 14.09 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-2 | 39.6 | 73.7 | 8.75 | 34.8 | 6.54 | 1.12 | 5.66 | 0.938 | 5.17 | 0.92 | 2.63 | 0.372 | 1.88 | 26.5 | 0.261 | 182.34 | 164.51 | 17.83 | 9.23 | 14.23 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-3 | 44.01 | 80.5 | 9.77 | 38.9 | 7.16 | 1.17 | 5.60 | 0.945 | 4.74 | 0.815 | 2.28 | 0.325 | 1.95 | 24.0 | 0.240 | 198.40 | 181.50 | 16.90 | 10.74 | 15.25 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P01-4 | 46.5 | 83.8 | 10.4 | 40.5 | 7.64 | 1.32 | 6.20 | 1.070 | 6.08 | 0.982 | 2.63 | 0.384 | 2.53 | 30.1 | 0.306 | 210.34 | 190.16 | 20.18 | 9.42 | 12.42 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-1 | 4.46 | 7.97 | 0.972 | 3.62 | 1.22 | 0.145 | 1.190 | 0.225 | 1.46 | 0.198 | 0.547 | 0.155 | 0.864 | 7.82 | 0.089 | 23.12 | 18.39 | 4.73 | 3.89 | 3.49 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P02-2 | 4.04 | 7.49 | 0.868 | 3.15 | 1.10 | 0.082 | 0.693 | 0.251 | 1.11 | 0.158 | 0.427 | 0.112 | 0.585 | 6.01 | 0.076 | 20.14 | 16.73 | 3.41 | 4.90 | 4.67 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
