Geoscience ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (06): 1095-1113.
• Ore Deposits • Previous Articles Next Articles
YU Chao1(), LIU Zhenjiang1(
), MI Kuifeng1, WANG Changbo2, ZHANG Jie2, WANG Jianping1, LIU Jiajun1, ZHANG Mei3
Received:
2017-03-15
Revised:
2017-07-07
Online:
2017-12-10
Published:
2017-12-25
CLC Number:
YU Chao, LIU Zhenjiang, MI Kuifeng, WANG Changbo, ZHANG Jie, WANG Jianping, LIU Jiajun, ZHANG Mei. U-Pb Zircon, Geochemical and Hf Isotopic Constraints on Origin of the Bayandulan Copper Deposit, Inner Mongolia, China[J]. Geoscience, 2017, 31(06): 1095-1113.
样品编号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1-1 | 黑云母二 长花岗岩 | 70.39 | 0.41 | 14.99 | 2.26 | 0.46 | 0.05 | 0.79 | 0.48 | 4.50 | 4.28 | 0.11 | (0.06) | 98.66 | |||||||||||
BL1-2 | 69.16 | 0.38 | 15.32 | 2.07 | 0.46 | 0.05 | 0.71 | 1.20 | 4.09 | 4.36 | 0.10 | 0.84 | 98.74 | ||||||||||||
BL-Z1 | 68.33 | 0.40 | 15.44 | 2.29 | 0.58 | 0.05 | 0.51 | 1.20 | 4.16 | 4.77 | 0.09 | 1.26 | 99.06 | ||||||||||||
BL-Z2 | 68.69 | 0.44 | 15.55 | 2.20 | 0.93 | 0.08 | 0.93 | 2.00 | 3.94 | 4.01 | 0.11 | 0.87 | 99.75 | ||||||||||||
BL-Z1BT | 暗色微粒 包体 | 52.49 | 1.34 | 17.54 | 8.35 | 2.33 | 0.22 | 3.45 | 3.35 | 4.33 | 2.07 | 0.35 | 2.82 | 97.15 | |||||||||||
BL-Z2BT | 52.65 | 1.34 | 17.57 | 8.20 | 2.51 | 0.23 | 3.46 | 3.35 | 4.33 | 2.07 | 0.35 | 2.77 | 97.38 | ||||||||||||
4437-1 | 二长花岗 岩 | 72.44 | 0.15 | 15.52 | 0.12 | 0.74 | 0.10 | 0.24 | 0.67 | 4.83 | 4.26 | 0.07 | 0.67 | 99.81 | |||||||||||
4437-2 | 74.22 | 0.13 | 14.71 | 0.20 | 0.54 | 0.08 | 0.20 | 0.59 | 4.35 | 4.28 | 0.06 | 0.52 | 99.88 | ||||||||||||
4437-3 | 73.59 | 0.17 | 14.56 | 0.47 | 0.92 | 0.10 | 0.36 | 1.01 | 4.48 | 3.57 | 0.09 | 0.65 | 99.97 | ||||||||||||
4437-4 | 71.56 | 0.15 | 16.38 | 0.18 | 0.65 | 0.07 | 0.21 | 0.58 | 4.94 | 4.35 | 0.05 | 0.74 | 99.86 | ||||||||||||
样品编号 | 岩性 | Rb | Ba | Th | U | Nb | Ta | La | Ce | Pr | Sr | Nd | Sm | ||||||||||||
BL1-1 | 黑云母二 长花岗岩 | 113.50 | 892.00 | 14.10 | 2.30 | 10.20 | 1.20 | 24.50 | 52.20 | 5.93 | 205.00 | 22.10 | 5.56 | ||||||||||||
BL1-2 | 122.00 | 917.00 | 13.95 | 2.71 | 9.90 | 1.20 | 34.20 | 69.70 | 7.44 | 354.00 | 27.60 | 5.88 | |||||||||||||
BL-Z1 | 117.50 | 817.00 | 10.55 | 7.76 | 8.90 | 0.70 | 48.50 | 95.40 | 10.80 | 229.00 | 39.80 | 6.85 | |||||||||||||
BL-Z2 | 165.50 | 615.00 | 14.90 | 8.17 | 11.90 | 1.70 | 26.70 | 51.20 | 6.38 | 256.00 | 24.60 | 5.05 | |||||||||||||
BL-Z1BT | 暗色微粒 包体 | 212.00 | 161.50 | 11.25 | 20.20 | 23.70 | 1.30 | 45.60 | 102.00 | 13.90 | 383.00 | 57.20 | 13.95 | ||||||||||||
BL-Z2BT | 251.00 | 187.00 | 13.30 | 25.20 | 28.60 | 1.50 | 53.00 | 116.00 | 16.20 | 441.00 | 66.50 | 16.15 | |||||||||||||
4437-1 | 二长花岗 岩 | 177.00 | 706.00 | 6.63 | 3.18 | 10.50 | 0.97 | 5.50 | 17.20 | 1.28 | 203.00 | 4.39 | 0.86 | ||||||||||||
4437-2 | 162.00 | 298.00 | 12.40 | 5.33 | 10.50 | 2.31 | 16.90 | 31.40 | 3.65 | 135.00 | 12.90 | 2.47 | |||||||||||||
4437-3 | 190.00 | 475.00 | 15.50 | 4.65 | 7.91 | 1.51 | 14.10 | 28.60 | 2.70 | 101.00 | 9.11 | 1.61 | |||||||||||||
4437-4 | 174.00 | 468.00 | 14.80 | 4.47 | 9.51 | 1.85 | 31.50 | 60.40 | 6.26 | 110.00 | 21.30 | 3.66 | |||||||||||||
样品编号 | 岩性 | Zr | Hf | Eu | Gd | Tb | Dy | Y | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||||||||||
BL1-1 | 黑云母二 长花岗岩 | 386.00 | 10.50 | 1.29 | 4.67 | 0.79 | 4.17 | 24.30 | 0.94 | 2.84 | 0.47 | 3.05 | 0.55 | ||||||||||||
BL1-2 | 369.00 | 10.00 | 1.36 | 4.73 | 0.78 | 4.43 | 25.70 | 0.97 | 2.71 | 0.49 | 2.96 | 0.53 | |||||||||||||
BL-Z1 | 493.00 | 10.70 | 1.31 | 5.23 | 0.73 | 4.06 | 28.20 | 0.85 | 2.20 | 0.31 | 2.08 | 0.35 | |||||||||||||
BL-Z2 | 316.00 | 7.50 | 0.88 | 4.35 | 0.72 | 4.15 | 30.20 | 0.88 | 2.63 | 0.42 | 2.78 | 0.44 | |||||||||||||
BL-Z1BT | 暗色微粒 包体 | 306.00 | 7.40 | 1.37 | 11.95 | 1.92 | 10.60 | 68.00 | 2.23 | 6.14 | 0.89 | 6.17 | 0.92 | ||||||||||||
BL-Z2BT | 336.00 | 8.40 | 1.56 | 14.40 | 2.42 | 13.30 | 78.00 | 2.68 | 7.56 | 1.08 | 7.03 | 1.11 | |||||||||||||
4437-1 | 二长花岗 岩 | 149.00 | 11.50 | 0.33 | 0.85 | 0.16 | 1.02 | 5.30 | 0.23 | 0.70 | 0.11 | 0.77 | 0.12 | ||||||||||||
4437-2 | 68.90 | 2.70 | 0.32 | 2.19 | 0.34 | 1.89 | 11.00 | 0.40 | 1.15 | 0.19 | 1.24 | 0.19 | |||||||||||||
4437-3 | 73.80 | 2.86 | 0.30 | 1.58 | 0.23 | 1.23 | 6.39 | 0.25 | 0.71 | 0.10 | 0.66 | 0.09 | |||||||||||||
4437-4 | 62.60 | 2.70 | 0.44 | 3.21 | 0.41 | 1.92 | 9.54 | 0.37 | 1.00 | 0.15 | 0.92 | 0.14 |
Table 2 Major elements(%)and trace elements(10-6) for monzogranite and its enclaves from Bayandulan area
样品编号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1-1 | 黑云母二 长花岗岩 | 70.39 | 0.41 | 14.99 | 2.26 | 0.46 | 0.05 | 0.79 | 0.48 | 4.50 | 4.28 | 0.11 | (0.06) | 98.66 | |||||||||||
BL1-2 | 69.16 | 0.38 | 15.32 | 2.07 | 0.46 | 0.05 | 0.71 | 1.20 | 4.09 | 4.36 | 0.10 | 0.84 | 98.74 | ||||||||||||
BL-Z1 | 68.33 | 0.40 | 15.44 | 2.29 | 0.58 | 0.05 | 0.51 | 1.20 | 4.16 | 4.77 | 0.09 | 1.26 | 99.06 | ||||||||||||
BL-Z2 | 68.69 | 0.44 | 15.55 | 2.20 | 0.93 | 0.08 | 0.93 | 2.00 | 3.94 | 4.01 | 0.11 | 0.87 | 99.75 | ||||||||||||
BL-Z1BT | 暗色微粒 包体 | 52.49 | 1.34 | 17.54 | 8.35 | 2.33 | 0.22 | 3.45 | 3.35 | 4.33 | 2.07 | 0.35 | 2.82 | 97.15 | |||||||||||
BL-Z2BT | 52.65 | 1.34 | 17.57 | 8.20 | 2.51 | 0.23 | 3.46 | 3.35 | 4.33 | 2.07 | 0.35 | 2.77 | 97.38 | ||||||||||||
4437-1 | 二长花岗 岩 | 72.44 | 0.15 | 15.52 | 0.12 | 0.74 | 0.10 | 0.24 | 0.67 | 4.83 | 4.26 | 0.07 | 0.67 | 99.81 | |||||||||||
4437-2 | 74.22 | 0.13 | 14.71 | 0.20 | 0.54 | 0.08 | 0.20 | 0.59 | 4.35 | 4.28 | 0.06 | 0.52 | 99.88 | ||||||||||||
4437-3 | 73.59 | 0.17 | 14.56 | 0.47 | 0.92 | 0.10 | 0.36 | 1.01 | 4.48 | 3.57 | 0.09 | 0.65 | 99.97 | ||||||||||||
4437-4 | 71.56 | 0.15 | 16.38 | 0.18 | 0.65 | 0.07 | 0.21 | 0.58 | 4.94 | 4.35 | 0.05 | 0.74 | 99.86 | ||||||||||||
样品编号 | 岩性 | Rb | Ba | Th | U | Nb | Ta | La | Ce | Pr | Sr | Nd | Sm | ||||||||||||
BL1-1 | 黑云母二 长花岗岩 | 113.50 | 892.00 | 14.10 | 2.30 | 10.20 | 1.20 | 24.50 | 52.20 | 5.93 | 205.00 | 22.10 | 5.56 | ||||||||||||
BL1-2 | 122.00 | 917.00 | 13.95 | 2.71 | 9.90 | 1.20 | 34.20 | 69.70 | 7.44 | 354.00 | 27.60 | 5.88 | |||||||||||||
BL-Z1 | 117.50 | 817.00 | 10.55 | 7.76 | 8.90 | 0.70 | 48.50 | 95.40 | 10.80 | 229.00 | 39.80 | 6.85 | |||||||||||||
BL-Z2 | 165.50 | 615.00 | 14.90 | 8.17 | 11.90 | 1.70 | 26.70 | 51.20 | 6.38 | 256.00 | 24.60 | 5.05 | |||||||||||||
BL-Z1BT | 暗色微粒 包体 | 212.00 | 161.50 | 11.25 | 20.20 | 23.70 | 1.30 | 45.60 | 102.00 | 13.90 | 383.00 | 57.20 | 13.95 | ||||||||||||
BL-Z2BT | 251.00 | 187.00 | 13.30 | 25.20 | 28.60 | 1.50 | 53.00 | 116.00 | 16.20 | 441.00 | 66.50 | 16.15 | |||||||||||||
4437-1 | 二长花岗 岩 | 177.00 | 706.00 | 6.63 | 3.18 | 10.50 | 0.97 | 5.50 | 17.20 | 1.28 | 203.00 | 4.39 | 0.86 | ||||||||||||
4437-2 | 162.00 | 298.00 | 12.40 | 5.33 | 10.50 | 2.31 | 16.90 | 31.40 | 3.65 | 135.00 | 12.90 | 2.47 | |||||||||||||
4437-3 | 190.00 | 475.00 | 15.50 | 4.65 | 7.91 | 1.51 | 14.10 | 28.60 | 2.70 | 101.00 | 9.11 | 1.61 | |||||||||||||
4437-4 | 174.00 | 468.00 | 14.80 | 4.47 | 9.51 | 1.85 | 31.50 | 60.40 | 6.26 | 110.00 | 21.30 | 3.66 | |||||||||||||
样品编号 | 岩性 | Zr | Hf | Eu | Gd | Tb | Dy | Y | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||||||||||
BL1-1 | 黑云母二 长花岗岩 | 386.00 | 10.50 | 1.29 | 4.67 | 0.79 | 4.17 | 24.30 | 0.94 | 2.84 | 0.47 | 3.05 | 0.55 | ||||||||||||
BL1-2 | 369.00 | 10.00 | 1.36 | 4.73 | 0.78 | 4.43 | 25.70 | 0.97 | 2.71 | 0.49 | 2.96 | 0.53 | |||||||||||||
BL-Z1 | 493.00 | 10.70 | 1.31 | 5.23 | 0.73 | 4.06 | 28.20 | 0.85 | 2.20 | 0.31 | 2.08 | 0.35 | |||||||||||||
BL-Z2 | 316.00 | 7.50 | 0.88 | 4.35 | 0.72 | 4.15 | 30.20 | 0.88 | 2.63 | 0.42 | 2.78 | 0.44 | |||||||||||||
BL-Z1BT | 暗色微粒 包体 | 306.00 | 7.40 | 1.37 | 11.95 | 1.92 | 10.60 | 68.00 | 2.23 | 6.14 | 0.89 | 6.17 | 0.92 | ||||||||||||
BL-Z2BT | 336.00 | 8.40 | 1.56 | 14.40 | 2.42 | 13.30 | 78.00 | 2.68 | 7.56 | 1.08 | 7.03 | 1.11 | |||||||||||||
4437-1 | 二长花岗 岩 | 149.00 | 11.50 | 0.33 | 0.85 | 0.16 | 1.02 | 5.30 | 0.23 | 0.70 | 0.11 | 0.77 | 0.12 | ||||||||||||
4437-2 | 68.90 | 2.70 | 0.32 | 2.19 | 0.34 | 1.89 | 11.00 | 0.40 | 1.15 | 0.19 | 1.24 | 0.19 | |||||||||||||
4437-3 | 73.80 | 2.86 | 0.30 | 1.58 | 0.23 | 1.23 | 6.39 | 0.25 | 0.71 | 0.10 | 0.66 | 0.09 | |||||||||||||
4437-4 | 62.60 | 2.70 | 0.44 | 3.21 | 0.41 | 1.92 | 9.54 | 0.37 | 1.00 | 0.15 | 0.92 | 0.14 |
Fig.7 Chondrite-normalized REE patterns(a) and primitive mantle-normalized trace elements patterns(b) of monzogranite and its enclaves in Bayandulan area(chondrite-normalized values and primitive mantle-normalized values after reference[33])
测试 点号 | Th/10-6 | U/10-6 | Pb/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||||||
BL1-02 | 158.56 | 381.55 | 19.10 | 0.42 | 0.343 92 | 0.012 05 | 0.047 90 | 0.000 66 | 300 | 9 | 302 | 4 | |
BL1-03 | 103.84 | 228.17 | 11.61 | 0.46 | 0.343 24 | 0.020 28 | 0.047 67 | 0.000 75 | 300 | 15 | 300 | 5 | |
BL1-04 | 141.01 | 361.77 | 17.98 | 0.39 | 0.340 40 | 0.012 07 | 0.047 28 | 0.000 63 | 297 | 9 | 298 | 4 | |
BL1-05 | 113.38 | 236.93 | 12.11 | 0.48 | 0.340 96 | 0.015 88 | 0.047 61 | 0.000 70 | 298 | 12 | 300 | 4 | |
BL1-08 | 226.42 | 383.68 | 20.25 | 0.59 | 0.345 99 | 0.011 48 | 0.047 71 | 0.000 63 | 302 | 9 | 300 | 4 | |
BL1-10 | 75.99 | 276.89 | 14.18 | 0.27 | 0.367 37 | 0.015 50 | 0.047 09 | 0.000 63 | 318 | 12 | 297 | 4 | |
BL1-11 | 119.22 | 242.37 | 13.04 | 0.49 | 0.363 79 | 0.018 47 | 0.047 82 | 0.000 70 | 315 | 14 | 301 | 4 | |
BL1-12 | 109.67 | 166.53 | 9.73 | 0.66 | 0.358 41 | 0.020 61 | 0.047 14 | 0.000 75 | 311 | 15 | 297 | 5 | |
BL1-18 | 382.47 | 1 420.89 | 72.04 | 0.27 | 0.352 21 | 0.010 35 | 0.048 27 | 0.000 59 | 306 | 8 | 304 | 4 | |
BL1-20 | 65.31 | 629.05 | 30.57 | 0.10 | 0.349 42 | 0.009 16 | 0.048 35 | 0.000 60 | 304 | 7 | 304 | 4 | |
BL1-26 | 110.78 | 356.60 | 17.93 | 0.31 | 0.354 06 | 0.010 52 | 0.047 31 | 0.000 60 | 308 | 8 | 298 | 4 | |
BL1-27 | 48.78 | 124.22 | 6.40 | 0.39 | 0.344 00 | 0.015 79 | 0.047 38 | 0.000 67 | 300 | 12 | 298 | 4 | |
BL1-28 | 58.24 | 153.42 | 7.94 | 0.38 | 0.343 43 | 0.011 69 | 0.047 77 | 0.000 64 | 300 | 9 | 301 | 4 | |
BL1-29 | 76.28 | 214.89 | 11.12 | 0.35 | 0.346 31 | 0.011 11 | 0.047 92 | 0.000 62 | 302 | 8 | 302 | 4 | |
BL2-01 | 390.64 | 1241.56 | 75.02 | 0.31 | 0.336 86 | 0.016 23 | 0.046 02 | 0.000 56 | 295 | 12 | 290 | 3 | |
BL2-06 | 45.92 | 118.34 | 5.86 | 0.39 | 0.348 09 | 0.021 83 | 0.048 38 | 0.000 83 | 303 | 16 | 305 | 5 | |
BL2-07 | 95.76 | 209.94 | 24.94 | 0.46 | 0.339 91 | 0.018 41 | 0.047 21 | 0.000 77 | 297 | 14 | 297 | 5 | |
BL2-08 | 38.33 | 101.05 | 5.14 | 0.38 | 0.344 18 | 0.030 08 | 0.047 65 | 0.000 85 | 300 | 23 | 300 | 5 | |
BL2-09 | 91.05 | 267.87 | 13.83 | 0.34 | 0.345 68 | 0.012 33 | 0.047 76 | 0.000 65 | 301 | 9 | 301 | 4 | |
BL2-10 | 98.96 | 291.63 | 14.47 | 0.34 | 0.347 12 | 0.017 65 | 0.048 00 | 0.000 66 | 303 | 13 | 302 | 4 | |
BL2-11 | 79.50 | 181.09 | 9.38 | 0.44 | 0.342 00 | 0.022 42 | 0.047 46 | 0.000 71 | 299 | 17 | 299 | 4 | |
BL2-13 | 102.03 | 236.30 | 13.85 | 0.43 | 0.340 33 | 0.022 64 | 0.046 14 | 0.000 67 | 297 | 17 | 291 | 4 | |
BL2-15 | 136.33 | 288.44 | 14.74 | 0.47 | 0.346 03 | 0.013 20 | 0.047 81 | 0.000 63 | 302 | 10 | 301 | 4 | |
BL2-17 | 65.25 | 162.95 | 8.35 | 0.40 | 0.343 77 | 0.024 67 | 0.047 63 | 0.000 83 | 300 | 19 | 300 | 5 | |
BL2-18 | 61.13 | 163.36 | 8.41 | 0.37 | 0.347 48 | 0.015 44 | 0.047 97 | 0.000 65 | 303 | 12 | 302 | 4 | |
BL2-19 | 249.00 | 798.83 | 40.19 | 0.31 | 0.355 07 | 0.006 89 | 0.049 12 | 0.000 56 | 309 | 5 | 309 | 3 | |
BL2-21 | 189.26 | 405.58 | 22.24 | 0.47 | 0.341 33 | 0.013 57 | 0.047 08 | 0.000 58 | 298 | 10 | 297 | 4 | |
BL2-23 | 82.87 | 227.96 | 10.89 | 0.36 | 0.335 95 | 0.018 47 | 0.047 03 | 0.000 74 | 294 | 14 | 296 | 5 | |
BL2-24 | 268.72 | 1 029.77 | 51.11 | 0.26 | 0.376 44 | 0.009 93 | 0.047 55 | 0.000 56 | 324 | 7 | 299 | 3 | |
BL2-27 | 316.44 | 741.82 | 40.68 | 0.43 | 0.342 46 | 0.014 46 | 0.047 48 | 0.000 60 | 299 | 11 | 299 | 4 | |
BL2-29 | 112.13 | 449.76 | 24.43 | 0.25 | 0.362 19 | 0.009 63 | 0.047 96 | 0.000 56 | 314 | 7 | 302 | 3 | |
BL2-30 | 103.47 | 278.62 | 15.14 | 0.37 | 0.352 11 | 0.013 71 | 0.047 71 | 0.000 61 | 306 | 10 | 300 | 4 | |
BL2-31 | 91.25 | 290.46 | 13.06 | 0.31 | 0.379 16 | 0.012 64 | 0.048 10 | 0.000 65 | 326 | 9 | 303 | 4 |
Table 3 Zircon LA-ICP-MS U-Pb data for biotite monzogranite samples from the Bayandulan copper deposit
测试 点号 | Th/10-6 | U/10-6 | Pb/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||||||
BL1-02 | 158.56 | 381.55 | 19.10 | 0.42 | 0.343 92 | 0.012 05 | 0.047 90 | 0.000 66 | 300 | 9 | 302 | 4 | |
BL1-03 | 103.84 | 228.17 | 11.61 | 0.46 | 0.343 24 | 0.020 28 | 0.047 67 | 0.000 75 | 300 | 15 | 300 | 5 | |
BL1-04 | 141.01 | 361.77 | 17.98 | 0.39 | 0.340 40 | 0.012 07 | 0.047 28 | 0.000 63 | 297 | 9 | 298 | 4 | |
BL1-05 | 113.38 | 236.93 | 12.11 | 0.48 | 0.340 96 | 0.015 88 | 0.047 61 | 0.000 70 | 298 | 12 | 300 | 4 | |
BL1-08 | 226.42 | 383.68 | 20.25 | 0.59 | 0.345 99 | 0.011 48 | 0.047 71 | 0.000 63 | 302 | 9 | 300 | 4 | |
BL1-10 | 75.99 | 276.89 | 14.18 | 0.27 | 0.367 37 | 0.015 50 | 0.047 09 | 0.000 63 | 318 | 12 | 297 | 4 | |
BL1-11 | 119.22 | 242.37 | 13.04 | 0.49 | 0.363 79 | 0.018 47 | 0.047 82 | 0.000 70 | 315 | 14 | 301 | 4 | |
BL1-12 | 109.67 | 166.53 | 9.73 | 0.66 | 0.358 41 | 0.020 61 | 0.047 14 | 0.000 75 | 311 | 15 | 297 | 5 | |
BL1-18 | 382.47 | 1 420.89 | 72.04 | 0.27 | 0.352 21 | 0.010 35 | 0.048 27 | 0.000 59 | 306 | 8 | 304 | 4 | |
BL1-20 | 65.31 | 629.05 | 30.57 | 0.10 | 0.349 42 | 0.009 16 | 0.048 35 | 0.000 60 | 304 | 7 | 304 | 4 | |
BL1-26 | 110.78 | 356.60 | 17.93 | 0.31 | 0.354 06 | 0.010 52 | 0.047 31 | 0.000 60 | 308 | 8 | 298 | 4 | |
BL1-27 | 48.78 | 124.22 | 6.40 | 0.39 | 0.344 00 | 0.015 79 | 0.047 38 | 0.000 67 | 300 | 12 | 298 | 4 | |
BL1-28 | 58.24 | 153.42 | 7.94 | 0.38 | 0.343 43 | 0.011 69 | 0.047 77 | 0.000 64 | 300 | 9 | 301 | 4 | |
BL1-29 | 76.28 | 214.89 | 11.12 | 0.35 | 0.346 31 | 0.011 11 | 0.047 92 | 0.000 62 | 302 | 8 | 302 | 4 | |
BL2-01 | 390.64 | 1241.56 | 75.02 | 0.31 | 0.336 86 | 0.016 23 | 0.046 02 | 0.000 56 | 295 | 12 | 290 | 3 | |
BL2-06 | 45.92 | 118.34 | 5.86 | 0.39 | 0.348 09 | 0.021 83 | 0.048 38 | 0.000 83 | 303 | 16 | 305 | 5 | |
BL2-07 | 95.76 | 209.94 | 24.94 | 0.46 | 0.339 91 | 0.018 41 | 0.047 21 | 0.000 77 | 297 | 14 | 297 | 5 | |
BL2-08 | 38.33 | 101.05 | 5.14 | 0.38 | 0.344 18 | 0.030 08 | 0.047 65 | 0.000 85 | 300 | 23 | 300 | 5 | |
BL2-09 | 91.05 | 267.87 | 13.83 | 0.34 | 0.345 68 | 0.012 33 | 0.047 76 | 0.000 65 | 301 | 9 | 301 | 4 | |
BL2-10 | 98.96 | 291.63 | 14.47 | 0.34 | 0.347 12 | 0.017 65 | 0.048 00 | 0.000 66 | 303 | 13 | 302 | 4 | |
BL2-11 | 79.50 | 181.09 | 9.38 | 0.44 | 0.342 00 | 0.022 42 | 0.047 46 | 0.000 71 | 299 | 17 | 299 | 4 | |
BL2-13 | 102.03 | 236.30 | 13.85 | 0.43 | 0.340 33 | 0.022 64 | 0.046 14 | 0.000 67 | 297 | 17 | 291 | 4 | |
BL2-15 | 136.33 | 288.44 | 14.74 | 0.47 | 0.346 03 | 0.013 20 | 0.047 81 | 0.000 63 | 302 | 10 | 301 | 4 | |
BL2-17 | 65.25 | 162.95 | 8.35 | 0.40 | 0.343 77 | 0.024 67 | 0.047 63 | 0.000 83 | 300 | 19 | 300 | 5 | |
BL2-18 | 61.13 | 163.36 | 8.41 | 0.37 | 0.347 48 | 0.015 44 | 0.047 97 | 0.000 65 | 303 | 12 | 302 | 4 | |
BL2-19 | 249.00 | 798.83 | 40.19 | 0.31 | 0.355 07 | 0.006 89 | 0.049 12 | 0.000 56 | 309 | 5 | 309 | 3 | |
BL2-21 | 189.26 | 405.58 | 22.24 | 0.47 | 0.341 33 | 0.013 57 | 0.047 08 | 0.000 58 | 298 | 10 | 297 | 4 | |
BL2-23 | 82.87 | 227.96 | 10.89 | 0.36 | 0.335 95 | 0.018 47 | 0.047 03 | 0.000 74 | 294 | 14 | 296 | 5 | |
BL2-24 | 268.72 | 1 029.77 | 51.11 | 0.26 | 0.376 44 | 0.009 93 | 0.047 55 | 0.000 56 | 324 | 7 | 299 | 3 | |
BL2-27 | 316.44 | 741.82 | 40.68 | 0.43 | 0.342 46 | 0.014 46 | 0.047 48 | 0.000 60 | 299 | 11 | 299 | 4 | |
BL2-29 | 112.13 | 449.76 | 24.43 | 0.25 | 0.362 19 | 0.009 63 | 0.047 96 | 0.000 56 | 314 | 7 | 302 | 3 | |
BL2-30 | 103.47 | 278.62 | 15.14 | 0.37 | 0.352 11 | 0.013 71 | 0.047 71 | 0.000 61 | 306 | 10 | 300 | 4 | |
BL2-31 | 91.25 | 290.46 | 13.06 | 0.31 | 0.379 16 | 0.012 64 | 0.048 10 | 0.000 65 | 326 | 9 | 303 | 4 |
测试点号 | 年龄/Ma | 176Yb/177Hf | 176Lu/177Hf | 176Hf/177Hf | 2σ | εHf(0) | fLu/Hf | εHf(t) | TDM1 | TDM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1-02 | 302.00 | 0.02 | 0.000 7 | 0.282 897 | 0.000 009 | 4.4 | -0.98 | 10.9 | 499 | 619 |
BL1-03 | 300.00 | 0.03 | 0.001 0 | 0.282 885 | 0.000 010 | 4.0 | -0.97 | 10.4 | 521 | 652 |
BL1-04 | 298.00 | 0.03 | 0.001 0 | 0.282 829 | 0.000 008 | 2.0 | -0.97 | 8.4 | 599 | 775 |
BL1-05 | 300.00 | 0.02 | 0.000 8 | 0.282 866 | 0.000 007 | 3.3 | -0.98 | 9.8 | 545 | 691 |
BL1-08 | 300.00 | 0.04 | 0.001 3 | 0.282 840 | 0.000 010 | 2.4 | -0.96 | 8.8 | 588 | 754 |
BL1-10 | 297.00 | 0.04 | 0.001 3 | 0.282 836 | 0.000 010 | 2.2 | -0.96 | 8.5 | 595 | 766 |
BL1-11 | 301.00 | 0.03 | 0.000 9 | 0.282 863 | 0.000 009 | 3.2 | -0.97 | 9.7 | 550 | 699 |
BL1-18 | 304.00 | 0.03 | 0.001 0 | 0.282 866 | 0.000 007 | 3.3 | -0.97 | 9.8 | 547 | 693 |
BL1-20 | 304.00 | 0.05 | 0.001 7 | 0.282 761 | 0.000 007 | -0.4 | -0.95 | 6.0 | 709 | 939 |
BL1-26 | 298.00 | 0.02 | 0.000 6 | 0.282 803 | 0.000 009 | 1.1 | -0.98 | 7.5 | 630 | 830 |
BL1-27 | 298.00 | 0.02 | 0.000 7 | 0.282 866 | 0.000 010 | 3.3 | -0.98 | 9.7 | 543 | 690 |
BL1-28 | 301.00 | 0.03 | 0.000 8 | 0.282 851 | 0.000 012 | 2.8 | -0.97 | 9.2 | 566 | 726 |
BL1-29 | 302.00 | 0.02 | 0.000 7 | 0.282 843 | 0.000 008 | 2.5 | -0.98 | 9.0 | 576 | 742 |
BL2-01 | 290.00 | 0.02 | 0.000 7 | 0.282 847 | 0.000 008 | 2.7 | -0.98 | 9.1 | 569 | 732 |
BL2-06 | 305.00 | 0.02 | 0.000 7 | 0.282 867 | 0.000 009 | 3.4 | -0.98 | 9.8 | 541 | 687 |
BL2-09 | 301.00 | 0.02 | 0.000 7 | 0.282 821 | 0.000 010 | 1.7 | -0.98 | 8.2 | 605 | 790 |
BL2-10 | 302.00 | 0.03 | 0.000 8 | 0.282 893 | 0.000 009 | 4.3 | -0.98 | 10.7 | 506 | 629 |
BL2-11 | 299.00 | 0.02 | 0.000 7 | 0.282 859 | 0.000 009 | 3.1 | -0.98 | 9.5 | 552 | 705 |
BL2-13 | 291.00 | 0.03 | 0.001 0 | 0.282 779 | 0.000 012 | 0.2 | -0.97 | 6.6 | 671 | 890 |
BL2-17 | 300.00 | 0.02 | 0.000 6 | 0.282 850 | 0.000 009 | 2.7 | -0.98 | 9.2 | 564 | 725 |
