Geoscience ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (02): 246-257.
• Mineralogy, Petrology and Mineral Deposit • Previous Articles Next Articles
HUI Xiaochao1,2(), CAI Yuqi1,2, HE Sheng1,2, FENG Zhangsheng3
Received:
2015-11-06
Revised:
2016-05-19
Online:
2017-04-10
Published:
2017-04-25
CLC Number:
HUI Xiaochao, CAI Yuqi, HE Sheng, FENG Zhangsheng. Petrologic and Geochemical Characteristics of Carbonatites in Huayangchuan U-Nb-Pb Deposit, Shaanxi Province[J]. Geoscience, 2017, 31(02): 246-257.
Fig.1 Simplified tectonic units of Qinling orogenic belt[1], distribution map of neutral-acid intrusions and structures in Xiaoqinling area, Shaanxi Province[5]
矿物种类 | 方解石 | 黑云母 | 角闪石 | 碱性长石 | 石英 | 磷灰石 | 铌钛铀矿 | 磁铁矿 | 独居石 | 重晶石 | 榍石 | 褐帘石 | 其他矿物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿化碳酸岩 | 55.19 | 15.52 | 5.78 | 6.69 | 0.28 | 0.28 | 0.79 | 0.28 | 0.55 | 3.50 | 0.90 | 0.24 | 10.00 |
62.34 | 15.97 | 6.58 | 0 | 0.50 | 0.18 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 3.16 | 0.23 | 0.14 | 9.96 | |
未矿化碳酸岩 | 90.19 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.04 | 9.30 |
Table 1 Analysis results of artificial heavy minerals of carbonatite(%)
矿物种类 | 方解石 | 黑云母 | 角闪石 | 碱性长石 | 石英 | 磷灰石 | 铌钛铀矿 | 磁铁矿 | 独居石 | 重晶石 | 榍石 | 褐帘石 | 其他矿物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿化碳酸岩 | 55.19 | 15.52 | 5.78 | 6.69 | 0.28 | 0.28 | 0.79 | 0.28 | 0.55 | 3.50 | 0.90 | 0.24 | 10.00 |
62.34 | 15.97 | 6.58 | 0 | 0.50 | 0.18 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 3.16 | 0.23 | 0.14 | 9.96 | |
未矿化碳酸岩 | 90.19 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.04 | 9.30 |
矿物 | Fe2O3 | MgO | CaO | MnO | BaO | SrO | CO2 | H2O | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方解石 | 0.77 | 0.47 | 51.76 | 1.52 | 0.22 | 1.02 | 42.48 | 0.08 | 98.32 |
方解石 | 0.62 | 0.24 | 52.61 | 1.23 | 0.21 | 1.06 | 42.71 | 0.30 | 98.98 |
方解石 | 0.39 | 0.15 | 56.05 | 1.63 | 0.13 | 1.01 | 41.11 | 0.1 | 100.57 |
方解石 | 0.45 | 0.33 | 54.44 | 0.59 | 0.22 | 1.11 | 42.65 | 0.07 | 99.43 |
平均值 | 0.56 | 0.30 | 53.72 | 1.24 | 0.20 | 1.05 | 42.24 | 0.14 | 99.43 |
Table 2 Electron microscopic analyses of calcite(%)
矿物 | Fe2O3 | MgO | CaO | MnO | BaO | SrO | CO2 | H2O | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方解石 | 0.77 | 0.47 | 51.76 | 1.52 | 0.22 | 1.02 | 42.48 | 0.08 | 98.32 |
方解石 | 0.62 | 0.24 | 52.61 | 1.23 | 0.21 | 1.06 | 42.71 | 0.30 | 98.98 |
方解石 | 0.39 | 0.15 | 56.05 | 1.63 | 0.13 | 1.01 | 41.11 | 0.1 | 100.57 |
方解石 | 0.45 | 0.33 | 54.44 | 0.59 | 0.22 | 1.11 | 42.65 | 0.07 | 99.43 |
平均值 | 0.56 | 0.30 | 53.72 | 1.24 | 0.20 | 1.05 | 42.24 | 0.14 | 99.43 |
矿物 | Na2O | F | K2O | P2O5 | MgO | SiO2 | CaO | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金云母 | 0.08 | 3.38 | 10.18 | 0.04 | 18.54 | 40.22 | 0.04 | 0.80 | 11.51 | 13.44 | 0.62 | 98.85 |
金云母 | 0.11 | 3.38 | 9.93 | - | 17.24 | 40.68 | 0.01 | 0.44 | 10.63 | 14.96 | 0.65 | 98.03 |
金云母 | 0.05 | 3.76 | 10.26 | 0.05 | 19.38 | 41.08 | 0.03 | 0.51 | 10.94 | 12.28 | 0.84 | 99.18 |
金云母 | 0.04 | 3.05 | 10.18 | - | 19.22 | 41.29 | 0.07 | 0.41 | 11.19 | 12.75 | 0.92 | 99.12 |
金云母 | 0.08 | 4.48 | 10.79 | 0.03 | 23.41 | 42.74 | - | 0.43 | 10.55 | 7.13 | 0.49 | 100.13 |
平均值 | 0.07 | 3.61 | 10.27 | 0.04 | 19.56 | 41.20 | 0.04 | 0.52 | 10.96 | 12.11 | 0.70 | 99.062 |
Table 3 Electron microscopic analyses of phlogopite(%)
矿物 | Na2O | F | K2O | P2O5 | MgO | SiO2 | CaO | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金云母 | 0.08 | 3.38 | 10.18 | 0.04 | 18.54 | 40.22 | 0.04 | 0.80 | 11.51 | 13.44 | 0.62 | 98.85 |
金云母 | 0.11 | 3.38 | 9.93 | - | 17.24 | 40.68 | 0.01 | 0.44 | 10.63 | 14.96 | 0.65 | 98.03 |
金云母 | 0.05 | 3.76 | 10.26 | 0.05 | 19.38 | 41.08 | 0.03 | 0.51 | 10.94 | 12.28 | 0.84 | 99.18 |
金云母 | 0.04 | 3.05 | 10.18 | - | 19.22 | 41.29 | 0.07 | 0.41 | 11.19 | 12.75 | 0.92 | 99.12 |
金云母 | 0.08 | 4.48 | 10.79 | 0.03 | 23.41 | 42.74 | - | 0.43 | 10.55 | 7.13 | 0.49 | 100.13 |
平均值 | 0.07 | 3.61 | 10.27 | 0.04 | 19.56 | 41.20 | 0.04 | 0.52 | 10.96 | 12.11 | 0.70 | 99.062 |
矿物 | Na2O | K2O | P2O5 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | ThO2 | MnO | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微斜长石 | 0.32 | 17.21 | 0.01 | 62.90 | - | 17.60 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 98.23 |
微斜长石 | 0.39 | 16.97 | 0.05 | 64.64 | 0.03 | 17.85 | 0.20 | - | - | 100.13 |
微斜长石 | 0.29 | 16.95 | - | 65.28 | 0.02 | 17.98 | 0.23 | - | 0.03 | 100.78 |
微斜长石 | 0.45 | 17.06 | 0.02 | 65.09 | - | 18.11 | 0.17 | - | - | 100.90 |
微斜长石 | 0.32 | 16.98 | - | 64.10 | 0.01 | 17.94 | 0.08 | - | - | 99.43 |
平均值 | 0.354 | 17.034 | 0.016 | 64.402 | 0.012 | 17.896 | 0.168 | 0.004 | 0.008 | 99.894 |
Table 4 Electron microscopic analyses of microcline(%)
矿物 | Na2O | K2O | P2O5 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | ThO2 | MnO | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微斜长石 | 0.32 | 17.21 | 0.01 | 62.90 | - | 17.60 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 98.23 |
微斜长石 | 0.39 | 16.97 | 0.05 | 64.64 | 0.03 | 17.85 | 0.20 | - | - | 100.13 |
微斜长石 | 0.29 | 16.95 | - | 65.28 | 0.02 | 17.98 | 0.23 | - | 0.03 | 100.78 |
微斜长石 | 0.45 | 17.06 | 0.02 | 65.09 | - | 18.11 | 0.17 | - | - | 100.90 |
微斜长石 | 0.32 | 16.98 | - | 64.10 | 0.01 | 17.94 | 0.08 | - | - | 99.43 |
平均值 | 0.354 | 17.034 | 0.016 | 64.402 | 0.012 | 17.896 | 0.168 | 0.004 | 0.008 | 99.894 |
矿物 | TiO2 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | PbO | SO3 | SrO | BaO | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重晶石 | 0.11 | 0.02 | - | 0.03 | 1.33 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 37.56 | 19.61 | 39.33 | 98.12 |
重晶石 | 0.06 | - | 0.03 | 0.02 | 0.31 | 0.08 | - | - | 38.24 | 15.55 | 43.27 | 97.56 |
平均值 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.82 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 37.90 | 17.58 | 41.30 | 97.84 |
Table 5 Electron microscopic analyses of barite(%)
矿物 | TiO2 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | PbO | SO3 | SrO | BaO | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重晶石 | 0.11 | 0.02 | - | 0.03 | 1.33 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 37.56 | 19.61 | 39.33 | 98.12 |
重晶石 | 0.06 | - | 0.03 | 0.02 | 0.31 | 0.08 | - | - | 38.24 | 15.55 | 43.27 | 97.56 |
平均值 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.82 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 37.90 | 17.58 | 41.30 | 97.84 |
矿物 | TiO2 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | PbO | SO3 | SrO | BaO | UO2 | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天青石 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 42.32 | 45.18 | 8.47 | 0.04 | 96.35 |
天青石 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 41.87 | 45.92 | 8.98 | 0.08 | 97.19 |
天青石 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 42.67 | 44.34 | 11.83 | 0.04 | 99.15 |
平均值 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 42.29 | 45.15 | 9.76 | 0.05 | 97.56 |
Table 6 Electron microscopic analyses of celestine(%)
矿物 | TiO2 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | PbO | SO3 | SrO | BaO | UO2 | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天青石 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 42.32 | 45.18 | 8.47 | 0.04 | 96.35 |
天青石 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 41.87 | 45.92 | 8.98 | 0.08 | 97.19 |
天青石 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 42.67 | 44.34 | 11.83 | 0.04 | 99.15 |
平均值 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 42.29 | 45.15 | 9.76 | 0.05 | 97.56 |
样品编号 | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-1 | 100.00 | 8.62 | 4.35 | 168.00 | 25.30 | 4.39 | 23.10 | 23.00 | 325.00 | 109.00 | 142.00 | 6 966.00 | ||||||||||||||||||
H-20 | 0.89 | 1.02 | 2.41 | 8.95 | 0.90 | 1.23 | 20.80 | 4.29 | 16.70 | 14.50 | 3.51 | 7 508.00 | ||||||||||||||||||
H-37 | 11.30 | 2.98 | 3.00 | 58.00 | 2.36 | 6.04 | 10.30 | 23.10 | 75.80 | 75.80 | 109.00 | 7 406.00 | ||||||||||||||||||
H-38 | 12.00 | 2.98 | 2.22 | 69.10 | 9.21 | 5.07 | 4.03 | 22.50 | 86.30 | 44.70 | 147.00 | 1 071.00 | ||||||||||||||||||
H-39 | 11.60 | 3.65 | 3.03 | 106.00 | 8.17 | 11.40 | 4.86 | 55.10 | 106.00 | 57.40 | 126.00 | 4 356.00 | ||||||||||||||||||
H-40 | 1.91 | 0.64 | 2.11 | 17.00 | 0.85 | 1.19 | 17.50 | 5.78 | 21.20 | 12.50 | 1.90 | 5 497.00 | ||||||||||||||||||
H-42 | 45.30 | 6.17 | 2.10 | 87.20 | 8.42 | 4.21 | 6.68 | 35.50 | 167.00 | 114.00 | 174.00 | 2 265.00 | ||||||||||||||||||
平均值 | 26.14 | 3.72 | 2.75 | 73.46 | 7.89 | 4.79 | 12.47 | 24.18 | 114.00 | 61.13 | 100.49 | 5 009.86 | ||||||||||||||||||
样品编号 | Y | Nb | Mo | Cd | In | Sb | Cs | Ba | Ta | W | Re | Tl | ||||||||||||||||||
H-1 | 268.00 | 780.00 | 10.90 | 0.64 | 0.08 | 0.33 | 4.54 | 2 155.00 | 1.25 | 5.73 | 0.03 | 1.34 | ||||||||||||||||||
H-20 | 363.00 | 16.80 | 0.21 | 1.10 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 3 253.00 | 0.07 | 0.41 | 0.01 | 0.07 | ||||||||||||||||||
H-37 | 147.00 | 893.00 | 0.17 | 0.56 | 0.03 | 0.27 | 1.61 | 0 | 1.35 | 4.79 | 0.01 | 0.91 | ||||||||||||||||||
H-38 | 40.00 | 645.00 | 2.86 | 0.42 | 0.04 | 0.34 | 1.68 | 7 398.00 | 1.39 | 5.37 | 0.01 | 1.12 | ||||||||||||||||||
H-39 | 85.30 | 1 059.00 | 1.63 | 2.68 | 0.04 | 0.42 | 2.29 | 0 | 1.64 | 7.07 | 0.01 | 1.33 | ||||||||||||||||||
H-40 | 273.00 | 35.40 | 0.05 | 0.78 | 0.01 | 1.38 | 0.08 | 7 268.00 | 0.07 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||||||||
H-42 | 151.00 | 5 807.00 | 0.45 | 1.21 | 0.09 | 1.35 | 2.04 | 0 | 6.66 | 20.00 | 0.01 | 1.42 | ||||||||||||||||||
平均值 | 189.61 | 1 319.46 | 2.32 | 1.06 | 0.04 | 0.59 | 1.75 | 2 867.71 | 1.78 | 6.26 | 0.01 | 0.89 | ||||||||||||||||||
样品编号 | Pb | Bi | Th | U | Zr | Hf | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | ||||||||||||||||||
H-1 | 343.00 | 2.43 | 117.00 | 1 110.00 | 27.90 | 1.04 | 2 796.00 | 4 655.00 | 349.00 | 1 103.00 | 118.00 | 25.80 | ||||||||||||||||||
H-20 | 1 565.00 | 13.10 | 1.48 | 18.80 | 0.56 | 0.57 | 203.00 | 428.00 | 63.90 | 280.00 | 64.20 | 19.00 | ||||||||||||||||||
H-37 | 585.00 | 3.76 | 190.00 | 1 392.00 | 71.20 | 2.63 | 2 784.00 | 4 140.00 | 335.00 | 1 045.00 | 105.00 | 22.40 | ||||||||||||||||||
H-38 | 664.00 | 4.60 | 86.80 | 860.00 | 31.00 | 0.92 | 551.00 | 918.00 | 104.00 | 324.00 | 37.40 | 9.09 | ||||||||||||||||||
H-39 | 7 348.00 | 54.50 | 118.00 | 1 804.00 | 45.10 | 1.10 | 1 045.00 | 1 873.00 | 171.00 | 557.00 | 67.70 | 18.80 | ||||||||||||||||||
H-40 | 590.00 | 4.13 | 2.63 | 31.90 | 1.68 | 0.48 | 225.00 | 430.00 | 61.20 | 242.00 | 48.80 | 15.50 | ||||||||||||||||||
H-42 | 4 222.00 | 29.10 | 240.00 | 7 605.00 | 127.00 | 2.53 | 4 043.00 | 6 640.00 | 420.00 | 1 525.00 | 168.00 | 35.40 | ||||||||||||||||||
平均值 | 2 188.14 | 15.95 | 107.99 | 1 831.67 | 43.49 | 1.32 | 1 663.86 | 2 726.29 | 214.87 | 725.14 | 87.01 | 20.86 | ||||||||||||||||||
样品编号 | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | La | Ce | Pr | |||||||||||||||||||
H-1 | 98.60 | 10.80 | 52.00 | 10.10 | 28.40 | 4.98 | 34.40 | 4.93 | 2 796.00 | 4 655.00 | 349.00 | |||||||||||||||||||
H-20 | 66.50 | 11.10 | 61.60 | 12.00 | 39.40 | 6.44 | 45.50 | 6.35 | 203.00 | 428.00 | 63.90 | |||||||||||||||||||
H-37 | 73.80 | 7.11 | 29.70 | 5.52 | 17.30 | 2.59 | 18.40 | 2.71 | 551.00 | 918.00 | 104.00 | |||||||||||||||||||
H-38 | 24.00 | 2.34 | 9.79 | 1.67 | 4.61 | 0.62 | 3.93 | 0.49 | 1 045.00 | 1 873.00 | 171.00 | |||||||||||||||||||
H-39 | 45.20 | 4.95 | 21.00 | 3.49 | 9.75 | 1.42 | 9.57 | 1.27 | 4 043.00 | 6 640.00 | 420.00 | |||||||||||||||||||
H-40 | 47.20 | 7.84 | 43.10 | 9.68 | 33.60 | 5.67 | 42.40 | 6.84 | 225.00 | 430.00 | 61.20 | |||||||||||||||||||
H-42 | 113.00 | 10.70 | 41.70 | 6.67 | 18.30 | 2.53 | 16.20 | 2.07 | 2 784.00 | 4 140.00 | 335.00 | |||||||||||||||||||
平均值 | 66.90 | 7.83 | 36.98 | 7.02 | 21.62 | 3.46 | 24.34 | 3.52 | 1 663.86 | 2 726.29 | 214.87 | |||||||||||||||||||
样品编号 | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||||||||||||||||
H-1 | 1 103.00 | 118.00 | 25.80 | 98.60 | 10.80 | 52.00 | 10.10 | 28.40 | 4.98 | 34.40 | 4.93 | |||||||||||||||||||
H-20 | 280.00 | 64.20 | 19.00 | 66.50 | 11.10 | 61.60 | 12.00 | 39.40 | 6.44 | 45.50 | 6.35 | |||||||||||||||||||
H-37 | 324.00 | 37.40 | 9.09 | 24.00 | 2.34 | 9.79 | 1.67 | 4.61 | 0.62 | 3.93 | 0.49 | |||||||||||||||||||
H-38 | 557.00 | 67.70 | 18.80 | 45.20 | 4.95 | 21.00 | 3.49 | 9.75 | 1.42 | 9.57 | 1.27 | |||||||||||||||||||
H-39 | 1 525.00 | 168.00 | 35.40 | 113.00 | 10.70 | 41.70 | 6.67 | 18.30 | 2.53 | 16.20 | 2.07 | |||||||||||||||||||
H-40 | 242.00 | 48.80 | 15.50 | 47.20 | 7.84 | 43.10 | 9.68 | 33.60 | 5.67 | 42.40 | 6.84 | |||||||||||||||||||
H-42 | 1 045.00 | 105.00 | 22.40 | 73.80 | 7.11 | 29.70 | 5.52 | 17.30 | 2.59 | 18.40 | 2.71 | |||||||||||||||||||
平均值 | 725.14 | 87.01 | 20.86 | 66.90 | 7.83 | 36.98 | 7.02 | 21.62 | 3.46 | 24.34 | 3.52 | |||||||||||||||||||
样品编号 | Y | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | (La/Yb)N | δEu | δCe | ||||||||||||||||||||||
H-1 | 268.00 | 9291.01 | 9 046.80 | 244.21 | 37.05 | 58.30 | 0.71 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||
H-20 | 363.00 | 1 306.99 | 1 058.10 | 248.89 | 4.25 | 3.20 | 0.88 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||
H-37 | 40.00 | 1 990.94 | 1 943.49 | 47.45 | 40.96 | 100.57 | 0.87 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
H-38 | 85.30 | 3 829.15 | 3 732.50 | 96.65 | 38.62 | 78.33 | 0.98 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||
H-39 | 151.00 | 13 042.57 | 12 831.40 | 211.17 | 60.76 | 179.01 | 0.74 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||
H-40 | 273.00 | 1 218.83 | 1 022.50 | 196.33 | 5.21 | 3.81 | 0.97 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
H-42 | 147.00 | 8 588.53 | 8 431.40 | 157.13 | 53.66 | 108.53 | 0.74 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 189.61 | 5 609.72 | 5 438.03 | 171.69 | 34.36 | 75.96 | 0.84 | 0.93 |
Table 7 Trace element and REE contents (10-6) of carbonatites from the Huayangchuan U-Nb-Pb deposit
样品编号 | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-1 | 100.00 | 8.62 | 4.35 | 168.00 | 25.30 | 4.39 | 23.10 | 23.00 | 325.00 | 109.00 | 142.00 | 6 966.00 | ||||||||||||||||||
H-20 | 0.89 | 1.02 | 2.41 | 8.95 | 0.90 | 1.23 | 20.80 | 4.29 | 16.70 | 14.50 | 3.51 | 7 508.00 | ||||||||||||||||||
H-37 | 11.30 | 2.98 | 3.00 | 58.00 | 2.36 | 6.04 | 10.30 | 23.10 | 75.80 | 75.80 | 109.00 | 7 406.00 | ||||||||||||||||||
H-38 | 12.00 | 2.98 | 2.22 | 69.10 | 9.21 | 5.07 | 4.03 | 22.50 | 86.30 | 44.70 | 147.00 | 1 071.00 | ||||||||||||||||||
H-39 | 11.60 | 3.65 | 3.03 | 106.00 | 8.17 | 11.40 | 4.86 | 55.10 | 106.00 | 57.40 | 126.00 | 4 356.00 | ||||||||||||||||||
H-40 | 1.91 | 0.64 | 2.11 | 17.00 | 0.85 | 1.19 | 17.50 | 5.78 | 21.20 | 12.50 | 1.90 | 5 497.00 | ||||||||||||||||||
H-42 | 45.30 | 6.17 | 2.10 | 87.20 | 8.42 | 4.21 | 6.68 | 35.50 | 167.00 | 114.00 | 174.00 | 2 265.00 | ||||||||||||||||||
平均值 | 26.14 | 3.72 | 2.75 | 73.46 | 7.89 | 4.79 | 12.47 | 24.18 | 114.00 | 61.13 | 100.49 | 5 009.86 | ||||||||||||||||||
样品编号 | Y | Nb | Mo | Cd | In | Sb | Cs | Ba | Ta | W | Re | Tl | ||||||||||||||||||
H-1 | 268.00 | 780.00 | 10.90 | 0.64 | 0.08 | 0.33 | 4.54 | 2 155.00 | 1.25 | 5.73 | 0.03 | 1.34 | ||||||||||||||||||
H-20 | 363.00 | 16.80 | 0.21 | 1.10 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 3 253.00 | 0.07 | 0.41 | 0.01 | 0.07 | ||||||||||||||||||
H-37 | 147.00 | 893.00 | 0.17 | 0.56 | 0.03 | 0.27 | 1.61 | 0 | 1.35 | 4.79 | 0.01 | 0.91 | ||||||||||||||||||
H-38 | 40.00 | 645.00 | 2.86 | 0.42 | 0.04 | 0.34 | 1.68 | 7 398.00 | 1.39 | 5.37 | 0.01 | 1.12 | ||||||||||||||||||
H-39 | 85.30 | 1 059.00 | 1.63 | 2.68 | 0.04 | 0.42 | 2.29 | 0 | 1.64 | 7.07 | 0.01 | 1.33 | ||||||||||||||||||
H-40 | 273.00 | 35.40 | 0.05 | 0.78 | 0.01 | 1.38 | 0.08 | 7 268.00 | 0.07 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||||||||
H-42 | 151.00 | 5 807.00 | 0.45 | 1.21 | 0.09 | 1.35 | 2.04 | 0 | 6.66 | 20.00 | 0.01 | 1.42 | ||||||||||||||||||
平均值 | 189.61 | 1 319.46 | 2.32 | 1.06 | 0.04 | 0.59 | 1.75 | 2 867.71 | 1.78 | 6.26 | 0.01 | 0.89 | ||||||||||||||||||
样品编号 | Pb | Bi | Th | U | Zr | Hf | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | ||||||||||||||||||
H-1 | 343.00 | 2.43 | 117.00 | 1 110.00 | 27.90 | 1.04 | 2 796.00 | 4 655.00 | 349.00 | 1 103.00 | 118.00 | 25.80 | ||||||||||||||||||
H-20 | 1 565.00 | 13.10 | 1.48 | 18.80 | 0.56 | 0.57 | 203.00 | 428.00 | 63.90 | 280.00 | 64.20 | 19.00 | ||||||||||||||||||
H-37 | 585.00 | 3.76 | 190.00 | 1 392.00 | 71.20 | 2.63 | 2 784.00 | 4 140.00 | 335.00 | 1 045.00 | 105.00 | 22.40 | ||||||||||||||||||
H-38 | 664.00 | 4.60 | 86.80 | 860.00 | 31.00 | 0.92 | 551.00 | 918.00 | 104.00 | 324.00 | 37.40 | 9.09 | ||||||||||||||||||
H-39 | 7 348.00 | 54.50 | 118.00 | 1 804.00 | 45.10 | 1.10 | 1 045.00 | 1 873.00 | 171.00 | 557.00 | 67.70 | 18.80 | ||||||||||||||||||
H-40 | 590.00 | 4.13 | 2.63 | 31.90 | 1.68 | 0.48 | 225.00 | 430.00 | 61.20 | 242.00 | 48.80 | 15.50 | ||||||||||||||||||
H-42 | 4 222.00 | 29.10 | 240.00 | 7 605.00 | 127.00 | 2.53 | 4 043.00 | 6 640.00 | 420.00 | 1 525.00 | 168.00 | 35.40 | ||||||||||||||||||
平均值 | 2 188.14 | 15.95 | 107.99 | 1 831.67 | 43.49 | 1.32 | 1 663.86 | 2 726.29 | 214.87 | 725.14 | 87.01 | 20.86 | ||||||||||||||||||
样品编号 | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | La | Ce | Pr | |||||||||||||||||||
H-1 | 98.60 | 10.80 | 52.00 | 10.10 | 28.40 | 4.98 | 34.40 | 4.93 | 2 796.00 | 4 655.00 | 349.00 | |||||||||||||||||||
H-20 | 66.50 | 11.10 | 61.60 | 12.00 | 39.40 | 6.44 | 45.50 | 6.35 | 203.00 | 428.00 | 63.90 | |||||||||||||||||||
H-37 | 73.80 | 7.11 | 29.70 | 5.52 | 17.30 | 2.59 | 18.40 | 2.71 | 551.00 | 918.00 | 104.00 | |||||||||||||||||||
H-38 | 24.00 | 2.34 | 9.79 | 1.67 | 4.61 | 0.62 | 3.93 | 0.49 | 1 045.00 | 1 873.00 | 171.00 | |||||||||||||||||||
H-39 | 45.20 | 4.95 | 21.00 | 3.49 | 9.75 | 1.42 | 9.57 | 1.27 | 4 043.00 | 6 640.00 | 420.00 | |||||||||||||||||||
H-40 | 47.20 | 7.84 | 43.10 | 9.68 | 33.60 | 5.67 | 42.40 | 6.84 | 225.00 | 430.00 | 61.20 | |||||||||||||||||||
H-42 | 113.00 | 10.70 | 41.70 | 6.67 | 18.30 | 2.53 | 16.20 | 2.07 | 2 784.00 | 4 140.00 | 335.00 | |||||||||||||||||||
平均值 | 66.90 | 7.83 | 36.98 | 7.02 | 21.62 | 3.46 | 24.34 | 3.52 | 1 663.86 | 2 726.29 | 214.87 | |||||||||||||||||||
样品编号 | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||||||||||||||||
H-1 | 1 103.00 | 118.00 | 25.80 | 98.60 | 10.80 | 52.00 | 10.10 | 28.40 | 4.98 | 34.40 | 4.93 | |||||||||||||||||||
H-20 | 280.00 | 64.20 | 19.00 | 66.50 | 11.10 | 61.60 | 12.00 | 39.40 | 6.44 | 45.50 | 6.35 | |||||||||||||||||||
H-37 | 324.00 | 37.40 | 9.09 | 24.00 | 2.34 | 9.79 | 1.67 | 4.61 | 0.62 | 3.93 | 0.49 | |||||||||||||||||||
H-38 | 557.00 | 67.70 | 18.80 | 45.20 | 4.95 | 21.00 | 3.49 | 9.75 | 1.42 | 9.57 | 1.27 | |||||||||||||||||||
H-39 | 1 525.00 | 168.00 | 35.40 | 113.00 | 10.70 | 41.70 | 6.67 | 18.30 | 2.53 | 16.20 | 2.07 | |||||||||||||||||||
H-40 | 242.00 | 48.80 | 15.50 | 47.20 | 7.84 | 43.10 | 9.68 | 33.60 | 5.67 | 42.40 | 6.84 | |||||||||||||||||||
H-42 | 1 045.00 | 105.00 | 22.40 | 73.80 | 7.11 | 29.70 | 5.52 | 17.30 | 2.59 | 18.40 | 2.71 | |||||||||||||||||||
