[1]Meulbroek P, Lawrence C, Whelan J K. Phase fractionation at South Island Block 330 [J]. Organic Geochemistry, 1998, 29: 223-239.
[2]黄海平, 张水昌, 苏爱国. 油气运移聚集过程中的地球化学作用 [J]. 石油实验地质, 2001, 23(3): 278-284.
[3]苏爱国, 张水昌, 韩德馨, 等. PVT分馏实验中链状烷烃分子的行为 [J]. 沉积学报, 2004, 22(2): 354-358.
[4]Meulbroek P. Hydrocarbon Phase Fractionation in Sedimentary Basins [D]. New York: Cornell University, 1997: 160-166.
[5]苏爱国, 朱扬明, 梁狄刚, 等. 青海柴达木盆地南八仙油气田油源与成藏机理 [J]. 地球化学, 2003, 32(4): 393-399.
[6]吴楠, 蔡忠贤, 杨海军, 等. 轮南低凸起气洗作用响应及定量评价 [J]. 地球科学:中国地质大学学报, 2009, 34(3): 486-492.
[7]杨楚鹏, 耿安松, 廖泽文, 等. 塔里木盆地塔中地区油藏气侵定量评价 [J]. 中国科学:D辑, 2009, 39(1): 51-60.
[8]Zhang Q X, Zhang Q M. Evidence of primary migration of condensate by molecular solution in aqueous phase in Yacheng field, offshore South China [J]. Journal of Southeast Asian Earth Sciences, 1991, 5: 101-106.
[9]翟光明, 王建君. 对塔中地区石油地质条件的认识 [J]. 石油学报, 1999, 20(4): 1-6.
[10]张水昌. 运移分馏作用: 凝析油和蜡质油形成的一种重要机制 [J]. 科学通报, 2000, 45(6): 667-670.
[11]朱扬明, 苏爱国, 梁狄刚, 等. 柴达木盆地北缘南八仙油气藏的蒸发分馏作用 [J]. 石油学报, 2003, 24(4): 31-35.
[12]邬光辉, 李启明, 张宝收,等. 塔中Ⅰ号断裂坡折带构造特征及勘探领域 [J]. 石油学报, 2005, 26(1): 27-30.
[13]高志前, 樊太亮, 李岩, 等. 塔里木盆地寒武系—奥陶系烃源岩发育模式及分布规律 [J]. 现代地质, 2006, 20(1): 69-76.
[14]姜振学, 庞雄奇, 刘洛夫, 等. 塔里木盆地志留系沥青砂破坏烃量定量研究 [J]. 中国科学:D辑, 2008, 38(增刊1): 89-94.
[15]王招明, 肖中尧. 塔里木盆地海相原油的油源问题的综合述评 [J]. 科学通报, 2004, 49(S1): 1-8.
[16]肖中尧, 卢玉红, 桑红, 等. 一个典型的寒武系油藏:塔里木盆地塔中62井油藏成因分析 [J]. 地球化学, 2005, 34(2): 155-160.
[17]赵宗举, 周新源, 郑兴平,等. 塔里木盆地主力烃源岩的诸多证据 [J]. 石油学报, 2005, 26(3): 10-15.
[18]赵明, 樊太亮, 于炳松, 等. 塔中地区奥陶系碳酸盐岩储层裂缝发育特征及主控因素 [J]. 现代地质, 2009, 23(4): 709-711.
[19]阮壮, 于炳松, 朱金富. 塔里木盆地奥陶系礁滩相储集体特征 [J]. 现代地质, 2009, 23(4): 691-698.
[20]向才富, 王建忠, 庞雄奇, 等. 塔中83井区表生岩溶缝洞体系中油气的差异运聚作用 [J]. 地学前缘, 2009, 16(6): 349-358.
[21]杨海军, 邬光辉, 韩剑发,等. 塔里木盆地中央隆起带奥陶系碳酸盐岩台缘带油气富集特征 [J]. 石油学报, 2007, 28(4): 26-30.
[22]庞雄奇, 高剑波, 吕修祥,等. 塔里木盆地“多元复合—过程叠加”成藏模式及其应用 [J]. 石油学报, 2008, 29(2): 159-166.
[23]李素梅, 庞雄奇, 杨海军, 等. 塔中隆起原油特征与成因类型 [J]. 地球科学——中国地质大学学报, 2008, 33(5): 635-642.
[24]李素梅, 庞雄奇, 杨海军, 等. 塔中Ⅰ号坡折带高熟油气地球化学特征及其意义 [J]. 石油与天然气地质, 2008, 29(2): 210-216.
[25]Kissin Y. Catagenesis and composition of petroleum: origin of nalkanes and isoalkanes in petroleum crude oils [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1987, 51: 2445-2457.
[26]Losh S, Cathles L, Meulbroek P. Gas washing of oil along a regional transect, offshore Louisiana [J]. Organic Geochemistry, 2002, 33: 655-663.
[27]包建平, 朱翠山, 马安来, 等. 生物降解原油中生物标志物组成的定量研究 [J]. 江汉石油学院学报, 2002, 24(2): 22-26.
[28]Xiang C F, Pang X Q, Yang W J, et al. Hydrocarbon migration and accumulation along the fault intersection zone — a case study on the reefflat system of the No1 slope break zone in the Tazhong area, Tarim Basin [J]. Petroleum Science, 2010, 7(2): 211-225. |