Geoscience ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (05): 1441-1449.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.047
Previous Articles Next Articles
LI Jinzhe1,2(), LIU Ningqiang3, GONG Qingjie3(
), LI Chengzhu1
Received:
2021-03-27
Revised:
2021-07-15
Online:
2021-10-10
Published:
2021-11-04
Contact:
GONG Qingjie
CLC Number:
LI Jinzhe, LIU Ningqiang, GONG Qingjie, LI Chengzhu. Investigation and Evaluation on Environmental Quality of Heavy Metals in Sediments of the Inland Bay of Shantou City, Guangdong Province[J]. Geoscience, 2021, 35(05): 1441-1449.
样号 | 表层 | 深层 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cd | Hg | As | Pb | Cr | Cu | Zn | K | pH | Cd | Hg | As | Pb | Cr | Cu | Zn | K | pH | |
1 | 0.48 | 0.350 | 11.80 | 88.2 | 116.0 | 124.0 | 328 | 1.35 | 8.60 | 0.47 | 0.360 | 15.30 | 97.5 | 94.8 | 150.0 | 267 | 1.35 | 8.38 |
2 | 0.38 | 0.260 | 14.30 | 86.0 | 53.2 | 43.7 | 167 | 1.10 | 8.37 | 0.35 | 0.250 | 11.70 | 70.4 | 70.9 | 48.1 | 206 | 1.41 | 7.38 |
3 | 0.52 | 0.410 | 14.10 | 71.5 | 85.3 | 77.0 | 295 | 1.27 | 8.41 | 0.42 | 0.220 | 10.70 | 69.5 | 81.4 | 63.7 | 260 | 1.29 | 8.74 |
4 | 0.54 | 0.220 | 12.00 | 77.2 | 110.0 | 158.0 | 256 | 1.57 | 7.66 | 0.59 | 0.410 | 13.00 | 90.6 | 122.0 | 193.0 | 279 | 1.50 | 7.22 |
5 | 0.45 | 0.180 | 11.20 | 79.9 | 94.9 | 149.0 | 194 | 1.24 | 7.92 | 0.61 | 0.140 | 12.60 | 84.7 | 90.8 | 163.0 | 202 | 1.50 | 7.58 |
6 | 0.39 | 0.150 | 12.60 | 84.3 | 109.0 | 176.0 | 245 | 1.43 | 7.85 | 0.13 | 0.134 | 11.20 | 67.3 | 61.5 | 39.4 | 107 | 1.11 | 7.43 |
7 | 0.28 | 0.310 | 8.76 | 50.1 | 53.8 | 34.2 | 210 | 1.43 | 7.88 | 0.47 | 0.200 | 12.50 | 65.6 | 63.5 | 58.8 | 315 | 1.57 | 7.53 |
8 | 0.39 | 0.230 | 7.41 | 54.0 | 54.9 | 36.5 | 159 | 1.32 | 7.61 | 0.34 | 0.260 | 14.60 | 80.6 | 64.0 | 54.2 | 221 | 1.45 | 7.00 |
9 | 0.39 | 0.250 | 13.20 | 72.5 | 57.6 | 47.8 | 230 | 1.56 | 7.55 | 0.29 | 0.290 | 18.00 | 82.2 | 68.7 | 43.7 | 298 | 1.42 | 8.59 |
10 | 0.48 | 0.240 | 18.10 | 69.3 | 73.2 | 59.1 | 275 | 1.37 | 8.82 | 0.15 | 0.188 | 10.30 | 61.6 | 45.8 | 21.0 | 219 | 1.36 | 7.94 |
11 | 0.41 | 0.161 | 11.10 | 61.5 | 79.3 | 46.1 | 219 | 1.37 | 8.01 | 0.32 | 0.200 | 11.20 | 65.8 | 99.0 | 65.9 | 258 | 1.30 | 8.35 |
12 | 0.18 | 0.115 | 10.10 | 63.8 | 82.8 | 76.0 | 860 | 1.46 | 7.65 | 0.24 | 0.121 | 11.30 | 70.5 | 92.9 | 97.1 | 199 | 2.59 | 7.69 |
13 | 0.37 | 0.370 | 9.39 | 68.9 | 103.0 | 143.0 | 462 | 1.41 | 7.63 | 0.38 | 0.182 | 10.60 | 81.7 | 104.0 | 189.0 | 380 | 2.39 | 7.36 |
14 | 0.47 | 1.680 | 11.00 | 80.8 | 102.0 | 304.0 | 1 040 | 1.84 | 7.66 | 0.35 | 0.380 | 10.90 | 72.9 | 103.0 | 192.0 | 727 | 2.00 | 7.72 |
15 | 0.39 | 1.300 | 8.65 | 61.5 | 80.2 | 156.0 | 209 | 2.17 | 7.78 | 0.04 | 0.039 | 3.82 | 36.7 | 32.5 | 40.4 | 39 | 2.02 | 7.51 |
16 | 0.23 | 0.189 | 5.87 | 47.8 | 49.3 | 55.7 | 203 | 0.70 | 7.89 | 0.07 | 0.100 | 5.21 | 35.3 | 33.8 | 21.8 | 98 | 0.99 | 7.90 |
17 | 0.30 | 0.260 | 10.90 | 80.0 | 84.7 | 96.6 | 546 | 1.20 | 8.05 | 0.25 | 0.156 | 9.22 | 68.4 | 92.7 | 130.0 | 537 | 2.19 | 7.85 |
18 | 0.31 | 0.290 | 8.18 | 60.2 | 86.3 | 155.0 | 406 | 2.18 | 7.82 | 0.18 | 0.120 | 13.30 | 81.4 | 73.9 | 82.6 | 629 | 2.29 | 7.56 |
19 | 0.30 | 0.144 | 8.50 | 60.2 | 73.7 | 140.0 | 217 | 2.16 | 7.74 | 0.34 | 0.158 | 9.86 | 69.3 | 74.2 | 125.0 | 509 | 0.89 | 7.86 |
20 | 0.18 | 0.095 | 5.97 | 59.6 | 59.9 | 98.1 | 168 | 1.16 | 7.86 | 0.14 | 0.220 | 9.65 | 70.6 | 64.9 | 44.7 | 321 | 1.75 | 7.72 |
21 | 0.19 | 0.122 | 9.59 | 72.7 | 76.7 | 122.0 | 471 | 1.97 | 7.52 | 0.24 | 0.136 | 10.10 | 68.7 | 66.3 | 154.0 | 329 | 1.58 | 7.85 |
22 | 0.13 | 0.090 | 6.99 | 59.5 | 45.0 | 69.7 | 175 | 1.29 | 7.81 | 0.13 | 0.090 | 8.60 | 63.7 | 51.3 | 40.7 | 65 | 1.27 | 7.66 |
23 | 0.14 | 0.096 | 7.30 | 58.1 | 51.4 | 58.0 | 317 | 1.60 | 7.77 | 0.09 | 0.076 | 5.82 | 51.2 | 45.6 | 27.1 | 350 | 1.38 | 7.68 |
最小值 | 0.13 | 0.090 | 5.87 | 47.8 | 45.0 | 34.2 | 159 | 0.70 | 7.52 | 0.04 | 0.039 | 3.82 | 35.3 | 32.5 | 21.0 | 39 | 0.89 | 7.00 |
最大值 | 0.54 | 1.680 | 18.10 | 88.2 | 116.0 | 304.0 | 1 040 | 2.18 | 8.82 | 0.61 | 0.410 | 18.00 | 97.5 | 122.0 | 193.0 | 727 | 2.59 | 8.74 |
平均值 | 0.34 | 0.330 | 10.30 | 68.2 | 77.5 | 105.0 | 333 | 1.48 | 7.91 | 0.29 | 0.192 | 10.80 | 69.8 | 73.8 | 88.9 | 296 | 1.59 | 7.76 |
Table 1 Analytical values of geochemical indices in the inner bay sediments in Shantou
样号 | 表层 | 深层 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cd | Hg | As | Pb | Cr | Cu | Zn | K | pH | Cd | Hg | As | Pb | Cr | Cu | Zn | K | pH | |
1 | 0.48 | 0.350 | 11.80 | 88.2 | 116.0 | 124.0 | 328 | 1.35 | 8.60 | 0.47 | 0.360 | 15.30 | 97.5 | 94.8 | 150.0 | 267 | 1.35 | 8.38 |
2 | 0.38 | 0.260 | 14.30 | 86.0 | 53.2 | 43.7 | 167 | 1.10 | 8.37 | 0.35 | 0.250 | 11.70 | 70.4 | 70.9 | 48.1 | 206 | 1.41 | 7.38 |
3 | 0.52 | 0.410 | 14.10 | 71.5 | 85.3 | 77.0 | 295 | 1.27 | 8.41 | 0.42 | 0.220 | 10.70 | 69.5 | 81.4 | 63.7 | 260 | 1.29 | 8.74 |
4 | 0.54 | 0.220 | 12.00 | 77.2 | 110.0 | 158.0 | 256 | 1.57 | 7.66 | 0.59 | 0.410 | 13.00 | 90.6 | 122.0 | 193.0 | 279 | 1.50 | 7.22 |
5 | 0.45 | 0.180 | 11.20 | 79.9 | 94.9 | 149.0 | 194 | 1.24 | 7.92 | 0.61 | 0.140 | 12.60 | 84.7 | 90.8 | 163.0 | 202 | 1.50 | 7.58 |
6 | 0.39 | 0.150 | 12.60 | 84.3 | 109.0 | 176.0 | 245 | 1.43 | 7.85 | 0.13 | 0.134 | 11.20 | 67.3 | 61.5 | 39.4 | 107 | 1.11 | 7.43 |
7 | 0.28 | 0.310 | 8.76 | 50.1 | 53.8 | 34.2 | 210 | 1.43 | 7.88 | 0.47 | 0.200 | 12.50 | 65.6 | 63.5 | 58.8 | 315 | 1.57 | 7.53 |
8 | 0.39 | 0.230 | 7.41 | 54.0 | 54.9 | 36.5 | 159 | 1.32 | 7.61 | 0.34 | 0.260 | 14.60 | 80.6 | 64.0 | 54.2 | 221 | 1.45 | 7.00 |
9 | 0.39 | 0.250 | 13.20 | 72.5 | 57.6 | 47.8 | 230 | 1.56 | 7.55 | 0.29 | 0.290 | 18.00 | 82.2 | 68.7 | 43.7 | 298 | 1.42 | 8.59 |
10 | 0.48 | 0.240 | 18.10 | 69.3 | 73.2 | 59.1 | 275 | 1.37 | 8.82 | 0.15 | 0.188 | 10.30 | 61.6 | 45.8 | 21.0 | 219 | 1.36 | 7.94 |
11 | 0.41 | 0.161 | 11.10 | 61.5 | 79.3 | 46.1 | 219 | 1.37 | 8.01 | 0.32 | 0.200 | 11.20 | 65.8 | 99.0 | 65.9 | 258 | 1.30 | 8.35 |
12 | 0.18 | 0.115 | 10.10 | 63.8 | 82.8 | 76.0 | 860 | 1.46 | 7.65 | 0.24 | 0.121 | 11.30 | 70.5 | 92.9 | 97.1 | 199 | 2.59 | 7.69 |
13 | 0.37 | 0.370 | 9.39 | 68.9 | 103.0 | 143.0 | 462 | 1.41 | 7.63 | 0.38 | 0.182 | 10.60 | 81.7 | 104.0 | 189.0 | 380 | 2.39 | 7.36 |
14 | 0.47 | 1.680 | 11.00 | 80.8 | 102.0 | 304.0 | 1 040 | 1.84 | 7.66 | 0.35 | 0.380 | 10.90 | 72.9 | 103.0 | 192.0 | 727 | 2.00 | 7.72 |
15 | 0.39 | 1.300 | 8.65 | 61.5 | 80.2 | 156.0 | 209 | 2.17 | 7.78 | 0.04 | 0.039 | 3.82 | 36.7 | 32.5 | 40.4 | 39 | 2.02 | 7.51 |
16 | 0.23 | 0.189 | 5.87 | 47.8 | 49.3 | 55.7 | 203 | 0.70 | 7.89 | 0.07 | 0.100 | 5.21 | 35.3 | 33.8 | 21.8 | 98 | 0.99 | 7.90 |
17 | 0.30 | 0.260 | 10.90 | 80.0 | 84.7 | 96.6 | 546 | 1.20 | 8.05 | 0.25 | 0.156 | 9.22 | 68.4 | 92.7 | 130.0 | 537 | 2.19 | 7.85 |
18 | 0.31 | 0.290 | 8.18 | 60.2 | 86.3 | 155.0 | 406 | 2.18 | 7.82 | 0.18 | 0.120 | 13.30 | 81.4 | 73.9 | 82.6 | 629 | 2.29 | 7.56 |
19 | 0.30 | 0.144 | 8.50 | 60.2 | 73.7 | 140.0 | 217 | 2.16 | 7.74 | 0.34 | 0.158 | 9.86 | 69.3 | 74.2 | 125.0 | 509 | 0.89 | 7.86 |
20 | 0.18 | 0.095 | 5.97 | 59.6 | 59.9 | 98.1 | 168 | 1.16 | 7.86 | 0.14 | 0.220 | 9.65 | 70.6 | 64.9 | 44.7 | 321 | 1.75 | 7.72 |
21 | 0.19 | 0.122 | 9.59 | 72.7 | 76.7 | 122.0 | 471 | 1.97 | 7.52 | 0.24 | 0.136 | 10.10 | 68.7 | 66.3 | 154.0 | 329 | 1.58 | 7.85 |
22 | 0.13 | 0.090 | 6.99 | 59.5 | 45.0 | 69.7 | 175 | 1.29 | 7.81 | 0.13 | 0.090 | 8.60 | 63.7 | 51.3 | 40.7 | 65 | 1.27 | 7.66 |
23 | 0.14 | 0.096 | 7.30 | 58.1 | 51.4 | 58.0 | 317 | 1.60 | 7.77 | 0.09 | 0.076 | 5.82 | 51.2 | 45.6 | 27.1 | 350 | 1.38 | 7.68 |
最小值 | 0.13 | 0.090 | 5.87 | 47.8 | 45.0 | 34.2 | 159 | 0.70 | 7.52 | 0.04 | 0.039 | 3.82 | 35.3 | 32.5 | 21.0 | 39 | 0.89 | 7.00 |
最大值 | 0.54 | 1.680 | 18.10 | 88.2 | 116.0 | 304.0 | 1 040 | 2.18 | 8.82 | 0.61 | 0.410 | 18.00 | 97.5 | 122.0 | 193.0 | 727 | 2.59 | 8.74 |
平均值 | 0.34 | 0.330 | 10.30 | 68.2 | 77.5 | 105.0 | 333 | 1.48 | 7.91 | 0.29 | 0.192 | 10.80 | 69.8 | 73.8 | 88.9 | 296 | 1.59 | 7.76 |
分类项 | Cd | Hg | As | Pb | Cr | Cu | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH≥7.5时筛选值 | 0.8 | 1.0 | 20 | 240 | 350 | 100 | 300 |
pH≥7.5时管制值 | 4.0 | 6.0 | 100 | 1 000 | 1 300 | 500* | 1 500* |
pH=6.5~7.5时筛选值 | 0.6 | 0.6 | 25 | 140 | 300 | 100 | 250 |
pH=6.5~7.5时管制值 | 3.0 | 4.0 | 120 | 700 | 1 000 | 500* | 1 250* |
Table 2 Risk screening and intervention values for inner bay sediments
分类项 | Cd | Hg | As | Pb | Cr | Cu | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH≥7.5时筛选值 | 0.8 | 1.0 | 20 | 240 | 350 | 100 | 300 |
pH≥7.5时管制值 | 4.0 | 6.0 | 100 | 1 000 | 1 300 | 500* | 1 500* |
pH=6.5~7.5时筛选值 | 0.6 | 0.6 | 25 | 140 | 300 | 100 | 250 |
pH=6.5~7.5时管制值 | 3.0 | 4.0 | 120 | 700 | 1 000 | 500* | 1 250* |
[1] | 国家海洋局海洋发展战略研究所. 联合国海洋法公约[M]. 北京: 海洋出版社, 2014. |
[2] | 李丽娜, 陈振楼, 许世远, 等. 长江口滨岸潮滩底栖动物泥螺受铜污染的毒理学研究[J]. 海洋环境科学, 2004, 23(3):24-26. |
[3] |
ZHENG L G, LIU G J, KANG Y, et al. Some potential hazardous trace elements contamination and their ecological risk in sediments of western Chaohu Lake, China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, 166:379-386.
DOI URL |
[4] | 刘启明, 林建清, 张亚平, 等. 福建沿海牡蛎重金属含量特征及其在不同组织器官的分布[J]. 海洋环境科学, 2013, 32(3):343-346. |
[5] | 陈敏嫣, 水珊珊, 周晓娇, 等. 沿海紫贻贝体内重金属含量及相关性分析[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(6):24-29. |
[6] | 陈穗芳. “大汕头湾区城市格局”正在形成[J]. 潮商, 2017(4):4-12. |
[7] | 张芬, 杨长明, 潘睿捷, 等. 青山水库表层沉积物重金属污染特征及生态风险评价[J]. 应用生态学报, 2013, 24(9):2625-2630. |
[8] | 孙博, 黄莹, 李永霞. 基于主成分分析的河流沉积物重金属污染评价[J]. 环境科学与技术, 2016, 39(10):175-184. |
[9] | 闫雅妮, 程亚平, 康平. 青狮潭水库底泥重金属污染特征及潜在生态风险[J]. 人民长江, 2017, 48(10):24-29. |
[10] | 李长志, 邹勇军, 李贤飞, 等. 上犹江水库(崇义段)底泥重金属分布特征及环境等级评价[J]. 东华理工大学学报(自然科学版), 2019, 42(4):381-384. |
[11] | MIAO X Y, HAO Y P, ZHANG F W, et al. Spatial distribution of heavy metals and their potential sources in the soil of Yellow River Delta: A traditional oil field in China[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2019(4):1-20. |
[12] | 易雨君, 王文君, 宋劼. 长江中下游底泥重金属污染特征、潜在生态风险评价及来源分析[J]. 水利水电技术, 2019, 50(2):1-7. |
[13] | 颜浩. 安徽省怀宁县河湖底泥污染物特征分布及生态风险评价[D]. 安庆:安庆师范大学, 2020: 1-62. |
[14] | 吴丽璇, 赵剑. 榕江流域重金属污染分析[J]. 广东水利水电, 2005(5):62-64. |
[15] | 乔永民, 黄长江. 汕头湾表层沉积物重金属元素含量和分布特征研究[J]. 海洋学报, 2009, 31(1):106-116. |
[16] | 李跃林. 基于榕江流域沉积物重金属污染的河口生态风险评价[D]. 汕头:汕头大学, 2013: 1-70. |
[17] | 赵晨辉, 胡佶, 李发明, 等. 广东汕头湾表层沉积物重金属含量分布及风险评价[J]. 应用海洋学学报, 2020, 39(3):408-418. |
[18] | 生态环境部和国家市场管理总局. 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行) GB15618—2018[S]. 北京: 中国环境出版社出版, 2018. |
[19] | 陈子敬. 汕头市花岗岩残积土的工程特性及路堑边坡稳定分析[J]. 世界地质, 2007, 26(2):245-250. |
[20] | 朱沛云, 颜伦明, 卜安, 等. 广东金坑铜锡铅锌矿床成矿地质体研究[J]. 矿产勘查, 2018, 9(1):33-44. |
[21] | 国家海洋局. 海洋监测规范第5部分: 海洋地质地球物理调查GB 17378.5—2007[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. |
[22] | 国家海洋局厦门海洋环境监测中心站. 海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定原子吸收分光光度法 HY/T 206—2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016. |
[23] | 国家海洋局. 海洋监测规范第8部分: 沉积物分析 GB 12763.8—2007[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. |
[24] | 苏晶文, 邢光福, 葛伟亚, 等. 南极长城站区土壤重金属含量特征及来源分析[J]. 现代地质, 2010, 24(4):816-820. |
[25] | 李超, 栾文楼, 蔡奎, 等. 石家庄近地表降尘重金属的分布特征及来源分析[J]. 现代地质, 2012, 26(2):415-420. |
[26] | 李苹, 黄勇, 林赟, 等. 北京市怀柔区土壤重金属的分布特征、来源分析及风险评价[J]. 现代地质, 2018, 32(1):86-94. |
[27] | 李朋飞, 刘超, 陶春军, 等. 再生铅工业园周边土壤重金属分布特征及来源解析[J]. 现代地质, 2020, 34(4):663-671. |
[28] | 龚庆杰, 夏学齐, 刘宁强. 2011—2020中国应用地球化学研究进展与展望[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2020, 39(5):927-944. |
[29] | AITCHISON J. The single principle of compositional data analysis, continuing fallacies, confusions and misunderstandings and some suggested remedies [EB/OL]. 2008. http://hdl.handle.net/10256/706. |
[30] |
FILZMOSER P, HRON K, REIMANN C. Univariate statistical analysis of environmental (compositional) data: Problems and possibilities[J]. Science of the Total Environment, 2009, 407:6100-6108.
DOI URL |
[31] |
FILZMOSER P, HRON K, REIMANN C. The bivariate statistical analysis of environmental (compositional) data[J]. Science of the Total Environment, 2010, 408:4230-4238.
DOI URL |
[32] | 龚庆杰, 吴轩, 严桃桃, 等. 地球化学基因的构建与检验[J]. 现代地质, 2020, 34(5):865-882. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||