Geoscience ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (04): 981-996.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.103
• Petrology • Previous Articles Next Articles
LIU Dongmei1(), KANG Zhiqiang1,2(
), YANG Feng1,2, LI Daixian1
Received:
2020-08-14
Revised:
2020-11-12
Online:
2021-08-10
Published:
2021-09-08
Contact:
KANG Zhiqiang
CLC Number:
LIU Dongmei, KANG Zhiqiang, YANG Feng, LI Daixian. Geochronology and Geochemistry of Early Mesozoic Rhyolite in Southwestern Guangxi and Its Geological Significance[J]. Geoscience, 2021, 35(04): 981-996.
Fig.1 Sketch map of the South China and Indosinian blocks ((a), modified from reference [31]) and simplified geologic map of southwestern Guangxi ((b), modified from references[24, 32])
分析点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄/Ma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
18DX-02-01 | 14.89 | 125 | 305 | 0.41 | 0.320 3 | 0.020 9 | 0.040 1 | 0.001 4 | 282 | 16 | 253 | 9 | |
18DX-02-03 | 26.21 | 244 | 547 | 0.45 | 0.270 4 | 0.016 3 | 0.039 3 | 0.001 3 | 243 | 13 | 249 | 8 | |
18DX-02-05 | 35.64 | 433 | 714 | 0.61 | 0.267 6 | 0.016 4 | 0.038 9 | 0.001 3 | 241 | 13 | 246 | 8 | |
18DX-02-08 | 40.04 | 299 | 852 | 0.35 | 0.278 8 | 0.014 2 | 0.038 8 | 0.001 2 | 250 | 11 | 245 | 8 | |
18DX-02-11 | 44.40 | 270 | 1 004 | 0.27 | 0.277 7 | 0.014 8 | 0.038 8 | 0.001 3 | 249 | 12 | 245 | 8 | |
18DX-02-13 | 32.67 | 324 | 682 | 0.48 | 0.304 6 | 0.016 4 | 0.039 9 | 0.001 3 | 270 | 13 | 252 | 8 | |
18DX-02-16 | 52.52 | 261 | 1 155 | 0.23 | 0.313 4 | 0.014 6 | 0.039 8 | 0.001 3 | 277 | 11 | 252 | 8 | |
18DX-02-17 | 37.20 | 235 | 838 | 0.28 | 0.309 5 | 0.016 6 | 0.038 5 | 0.001 3 | 274 | 13 | 243 | 8 | |
18DX-02-18 | 32.41 | 339 | 678 | 0.50 | 0.288 4 | 0.016 6 | 0.039 3 | 0.001 3 | 257 | 13 | 249 | 8 | |
18DX-02-19 | 34.07 | 340 | 728 | 0.47 | 0.270 8 | 0.015 5 | 0.038 7 | 0.001 3 | 243 | 12 | 245 | 8 | |
18DX-02-23 | 38.62 | 227 | 857 | 0.26 | 0.313 4 | 0.017 6 | 0.040 0 | 0.001 3 | 277 | 14 | 253 | 8 | |
18DX-02-24 | 68.65 | 863 | 1373 | 0.63 | 0.291 6 | 0.013 5 | 0.040 0 | 0.001 3 | 260 | 11 | 253 | 8 | |
18DX-02-27 | 40.67 | 451 | 833 | 0.54 | 0.309 6 | 0.017 1 | 0.039 9 | 0.001 3 | 274 | 13 | 252 | 8 | |
18DX-02-28 | 28.62 | 286 | 605 | 0.47 | 0.270 1 | 0.017 6 | 0.038 6 | 0.001 3 | 243 | 14 | 244 | 8 | |
18DX-02-29 | 65.49 | 226 | 1 488 | 0.15 | 0.294 1 | 0.012 6 | 0.038 9 | 0.001 2 | 262 | 10 | 246 | 8 | |
18JZ-01-01 | 13.93 | 79 | 298 | 0.26 | 0.255 2 | 0.010 1 | 0.036 3 | 0.001 1 | 231 | 8 | 230 | 7 | |
18JZ-01-02 | 12.25 | 69 | 258 | 0.27 | 0.256 9 | 0.011 1 | 0.036 7 | 0.001 2 | 232 | 9 | 232 | 7 | |
18JZ-01-04 | 8.24 | 87 | 158 | 0.55 | 0.261 7 | 0.012 4 | 0.037 2 | 0.001 2 | 236 | 10 | 235 | 7 | |
18JZ-01-05 | 18.25 | 52 | 382 | 0.14 | 0.269 7 | 0.010 5 | 0.038 1 | 0.001 2 | 242 | 8 | 241 | 7 | |
18JZ-01-06 | 12.71 | 133 | 247 | 0.54 | 0.260 1 | 0.011 3 | 0.036 9 | 0.001 2 | 235 | 9 | 234 | 7 | |
18JZ-01-07 | 21.72 | 141 | 476 | 0.30 | 0.264 6 | 0.010 0 | 0.035 0 | 0.001 1 | 238 | 8 | 222 | 7 | |
18JZ-01-10 | 15.52 | 100 | 339 | 0.30 | 0.261 2 | 0.010 5 | 0.037 0 | 0.001 2 | 236 | 8 | 234 | 7 | |
18JZ-01-11 | 13.84 | 98 | 289 | 0.34 | 0.273 9 | 0.011 3 | 0.038 6 | 0.001 2 | 246 | 9 | 244 | 8 | |
18JZ-01-12 | 16.15 | 113 | 337 | 0.33 | 0.287 9 | 0.012 0 | 0.039 1 | 0.001 2 | 257 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-01-13 | 14.95 | 78 | 320 | 0.24 | 0.275 3 | 0.011 4 | 0.038 8 | 0.001 2 | 247 | 9 | 245 | 7 | |
18JZ-01-14 | 9.80 | 73 | 203 | 0.36 | 0.276 0 | 0.013 9 | 0.039 0 | 0.001 3 | 247 | 11 | 247 | 8 | |
18JZ-01-15 | 13.89 | 83 | 296 | 0.28 | 0.257 4 | 0.010 6 | 0.037 7 | 0.001 2 | 233 | 9 | 239 | 7 | |
18JZ-01-16 | 10.77 | 78 | 219 | 0.35 | 0.279 6 | 0.012 0 | 0.038 0 | 0.001 2 | 250 | 9 | 241 | 7 | |
18JZ-01-18 | 12.81 | 73 | 273 | 0.27 | 0.258 8 | 0.010 8 | 0.036 4 | 0.001 2 | 234 | 9 | 230 | 7 | |
18JZ-01-19 | 11.70 | 54 | 247 | 0.22 | 0.263 1 | 0.011 9 | 0.037 5 | 0.001 2 | 237 | 10 | 237 | 7 | |
18JZ-01-20 | 6.64 | 37 | 133 | 0.27 | 0.290 2 | 0.017 3 | 0.040 2 | 0.001 5 | 259 | 14 | 254 | 9 | |
18JZ-01-21 | 10.27 | 53 | 223 | 0.24 | 0.258 5 | 0.011 5 | 0.036 7 | 0.001 2 | 233 | 9 | 232 | 7 | |
18JZ-01-22 | 10.39 | 55 | 221 | 0.25 | 0.259 4 | 0.011 6 | 0.038 1 | 0.001 2 | 234 | 9 | 241 | 7 | |
18JZ-01-23 | 10.84 | 72 | 222 | 0.33 | 0.275 4 | 0.012 5 | 0.038 7 | 0.001 2 | 247 | 10 | 245 | 8 | |
18JZ-01-24 | 18.29 | 103 | 400 | 0.26 | 0.270 6 | 0.011 2 | 0.037 7 | 0.001 2 | 243 | 9 | 239 | 7 | |
18JZ-01-26 | 12.25 | 82 | 266 | 0.31 | 0.275 3 | 0.011 8 | 0.038 8 | 0.001 2 | 247 | 9 | 245 | 8 | |
18JZ-01-27 | 11.53 | 111 | 230 | 0.48 | 0.269 1 | 0.011 3 | 0.040 3 | 0.001 3 | 242 | 9 | 254 | 8 | |
18JZ-01-28 | 11.76 | 70 | 247 | 0.28 | 0.280 3 | 0.011 5 | 0.040 5 | 0.001 3 | 251 | 9 | 256 | 8 | |
18JZ-01-29 | 15.58 | 106 | 338 | 0.31 | 0.256 7 | 0.010 1 | 0.039 2 | 0.001 2 | 232 | 8 | 248 | 8 | |
18JZ-01-30 | 8.29 | 47 | 176 | 0.27 | 0.281 5 | 0.012 3 | 0.040 8 | 0.001 3 | 252 | 10 | 258 | 8 | |
18JZ-03-01 | 28.25 | 181 | 604 | 0.30 | 0.271 4 | 0.011 1 | 0.039 1 | 0.001 2 | 244 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-02 | 31.78 | 179 | 689 | 0.26 | 0.264 0 | 0.010 5 | 0.039 1 | 0.001 2 | 238 | 8 | 247 | 8 | |
18JZ-03-03 | 40.73 | 402 | 813 | 0.49 | 0.279 1 | 0.011 0 | 0.039 4 | 0.001 2 | 250 | 9 | 249 | 8 | |
18JZ-03-05 | 74.04 | 475 | 1 576 | 0.30 | 0.272 7 | 0.009 8 | 0.039 0 | 0.001 2 | 245 | 8 | 247 | 7 | |
分析点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄/Ma | |||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
18JZ-03-06 | 27.30 | 156 | 594 | 0.26 | 0.272 6 | 0.011 8 | 0.039 1 | 0.001 2 | 245 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-07 | 41.99 | 222 | 901 | 0.25 | 0.271 3 | 0.010 8 | 0.039 1 | 0.001 2 | 244 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-08 | 28.16 | 146 | 602 | 0.24 | 0.260 0 | 0.011 8 | 0.039 1 | 0.001 2 | 235 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-09 | 39.15 | 218 | 841 | 0.26 | 0.265 6 | 0.010 5 | 0.039 2 | 0.001 2 | 239 | 8 | 248 | 8 | |
18JZ-03-10 | 67.11 | 279 | 1 466 | 0.19 | 0.271 5 | 0.009 9 | 0.038 3 | 0.001 2 | 244 | 8 | 242 | 7 | |
18JZ-03-11 | 21.94 | 189 | 435 | 0.43 | 0.276 9 | 0.012 6 | 0.039 1 | 0.001 2 | 248 | 10 | 247 | 8 | |
18JZ-03-12 | 51.99 | 348 | 1 085 | 0.32 | 0.285 2 | 0.010 8 | 0.037 9 | 0.001 2 | 255 | 9 | 240 | 7 | |
18JZ-03-13 | 31.69 | 203 | 663 | 0.31 | 0.292 7 | 0.012 3 | 0.039 0 | 0.001 2 | 261 | 10 | 247 | 8 | |
18JZ-03-15 | 40.96 | 143 | 881 | 0.16 | 0.275 1 | 0.010 9 | 0.039 1 | 0.001 3 | 247 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-16 | 37.82 | 276 | 787 | 0.35 | 0.281 3 | 0.011 2 | 0.039 0 | 0.001 2 | 252 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-17 | 50.56 | 342 | 1 078 | 0.32 | 0.274 1 | 0.010 5 | 0.038 0 | 0.001 2 | 246 | 8 | 240 | 7 | |
18JZ-03-18 | 55.39 | 381 | 1 156 | 0.33 | 0.280 6 | 0.011 1 | 0.039 0 | 0.001 2 | 251 | 9 | 246 | 8 | |
18JZ-03-19 | 35.39 | 240 | 731 | 0.33 | 0.280 8 | 0.011 8 | 0.039 1 | 0.001 2 | 251 | 9 | 247 | 7 | |
18JZ-03-21 | 22.82 | 248 | 453 | 0.55 | 0.281 9 | 0.014 0 | 0.039 2 | 0.001 3 | 252 | 11 | 248 | 8 | |
18JZ-03-22 | 34.20 | 179 | 719 | 0.25 | 0.284 8 | 0.011 3 | 0.038 9 | 0.001 2 | 254 | 9 | 246 | 7 | |
18JZ-03-25 | 55.50 | 184 | 1 209 | 0.15 | 0.269 5 | 0.009 9 | 0.038 5 | 0.001 2 | 242 | 8 | 244 | 7 | |
18JZ-03-26 | 50.46 | 333 | 1 049 | 0.32 | 0.272 9 | 0.011 0 | 0.038 8 | 0.001 2 | 245 | 9 | 246 | 7 | |
18JZ-03-29 | 27.91 | 149 | 595 | 0.25 | 0.268 5 | 0.011 2 | 0.039 1 | 0.001 2 | 242 | 9 | 247 | 8 |
Table 1 Zircons U-Th-Pb dating results of the Early Mesozoic felsic volcanic rocks from southwestern Guangxi
分析点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄/Ma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
18DX-02-01 | 14.89 | 125 | 305 | 0.41 | 0.320 3 | 0.020 9 | 0.040 1 | 0.001 4 | 282 | 16 | 253 | 9 | |
18DX-02-03 | 26.21 | 244 | 547 | 0.45 | 0.270 4 | 0.016 3 | 0.039 3 | 0.001 3 | 243 | 13 | 249 | 8 | |
18DX-02-05 | 35.64 | 433 | 714 | 0.61 | 0.267 6 | 0.016 4 | 0.038 9 | 0.001 3 | 241 | 13 | 246 | 8 | |
18DX-02-08 | 40.04 | 299 | 852 | 0.35 | 0.278 8 | 0.014 2 | 0.038 8 | 0.001 2 | 250 | 11 | 245 | 8 | |
18DX-02-11 | 44.40 | 270 | 1 004 | 0.27 | 0.277 7 | 0.014 8 | 0.038 8 | 0.001 3 | 249 | 12 | 245 | 8 | |
18DX-02-13 | 32.67 | 324 | 682 | 0.48 | 0.304 6 | 0.016 4 | 0.039 9 | 0.001 3 | 270 | 13 | 252 | 8 | |
18DX-02-16 | 52.52 | 261 | 1 155 | 0.23 | 0.313 4 | 0.014 6 | 0.039 8 | 0.001 3 | 277 | 11 | 252 | 8 | |
18DX-02-17 | 37.20 | 235 | 838 | 0.28 | 0.309 5 | 0.016 6 | 0.038 5 | 0.001 3 | 274 | 13 | 243 | 8 | |
18DX-02-18 | 32.41 | 339 | 678 | 0.50 | 0.288 4 | 0.016 6 | 0.039 3 | 0.001 3 | 257 | 13 | 249 | 8 | |
18DX-02-19 | 34.07 | 340 | 728 | 0.47 | 0.270 8 | 0.015 5 | 0.038 7 | 0.001 3 | 243 | 12 | 245 | 8 | |
18DX-02-23 | 38.62 | 227 | 857 | 0.26 | 0.313 4 | 0.017 6 | 0.040 0 | 0.001 3 | 277 | 14 | 253 | 8 | |
18DX-02-24 | 68.65 | 863 | 1373 | 0.63 | 0.291 6 | 0.013 5 | 0.040 0 | 0.001 3 | 260 | 11 | 253 | 8 | |
18DX-02-27 | 40.67 | 451 | 833 | 0.54 | 0.309 6 | 0.017 1 | 0.039 9 | 0.001 3 | 274 | 13 | 252 | 8 | |
18DX-02-28 | 28.62 | 286 | 605 | 0.47 | 0.270 1 | 0.017 6 | 0.038 6 | 0.001 3 | 243 | 14 | 244 | 8 | |
18DX-02-29 | 65.49 | 226 | 1 488 | 0.15 | 0.294 1 | 0.012 6 | 0.038 9 | 0.001 2 | 262 | 10 | 246 | 8 | |
18JZ-01-01 | 13.93 | 79 | 298 | 0.26 | 0.255 2 | 0.010 1 | 0.036 3 | 0.001 1 | 231 | 8 | 230 | 7 | |
18JZ-01-02 | 12.25 | 69 | 258 | 0.27 | 0.256 9 | 0.011 1 | 0.036 7 | 0.001 2 | 232 | 9 | 232 | 7 | |
18JZ-01-04 | 8.24 | 87 | 158 | 0.55 | 0.261 7 | 0.012 4 | 0.037 2 | 0.001 2 | 236 | 10 | 235 | 7 | |
18JZ-01-05 | 18.25 | 52 | 382 | 0.14 | 0.269 7 | 0.010 5 | 0.038 1 | 0.001 2 | 242 | 8 | 241 | 7 | |
18JZ-01-06 | 12.71 | 133 | 247 | 0.54 | 0.260 1 | 0.011 3 | 0.036 9 | 0.001 2 | 235 | 9 | 234 | 7 | |
18JZ-01-07 | 21.72 | 141 | 476 | 0.30 | 0.264 6 | 0.010 0 | 0.035 0 | 0.001 1 | 238 | 8 | 222 | 7 | |
18JZ-01-10 | 15.52 | 100 | 339 | 0.30 | 0.261 2 | 0.010 5 | 0.037 0 | 0.001 2 | 236 | 8 | 234 | 7 | |
18JZ-01-11 | 13.84 | 98 | 289 | 0.34 | 0.273 9 | 0.011 3 | 0.038 6 | 0.001 2 | 246 | 9 | 244 | 8 | |
18JZ-01-12 | 16.15 | 113 | 337 | 0.33 | 0.287 9 | 0.012 0 | 0.039 1 | 0.001 2 | 257 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-01-13 | 14.95 | 78 | 320 | 0.24 | 0.275 3 | 0.011 4 | 0.038 8 | 0.001 2 | 247 | 9 | 245 | 7 | |
18JZ-01-14 | 9.80 | 73 | 203 | 0.36 | 0.276 0 | 0.013 9 | 0.039 0 | 0.001 3 | 247 | 11 | 247 | 8 | |
18JZ-01-15 | 13.89 | 83 | 296 | 0.28 | 0.257 4 | 0.010 6 | 0.037 7 | 0.001 2 | 233 | 9 | 239 | 7 | |
18JZ-01-16 | 10.77 | 78 | 219 | 0.35 | 0.279 6 | 0.012 0 | 0.038 0 | 0.001 2 | 250 | 9 | 241 | 7 | |
18JZ-01-18 | 12.81 | 73 | 273 | 0.27 | 0.258 8 | 0.010 8 | 0.036 4 | 0.001 2 | 234 | 9 | 230 | 7 | |
18JZ-01-19 | 11.70 | 54 | 247 | 0.22 | 0.263 1 | 0.011 9 | 0.037 5 | 0.001 2 | 237 | 10 | 237 | 7 | |
18JZ-01-20 | 6.64 | 37 | 133 | 0.27 | 0.290 2 | 0.017 3 | 0.040 2 | 0.001 5 | 259 | 14 | 254 | 9 | |
18JZ-01-21 | 10.27 | 53 | 223 | 0.24 | 0.258 5 | 0.011 5 | 0.036 7 | 0.001 2 | 233 | 9 | 232 | 7 | |
18JZ-01-22 | 10.39 | 55 | 221 | 0.25 | 0.259 4 | 0.011 6 | 0.038 1 | 0.001 2 | 234 | 9 | 241 | 7 | |
18JZ-01-23 | 10.84 | 72 | 222 | 0.33 | 0.275 4 | 0.012 5 | 0.038 7 | 0.001 2 | 247 | 10 | 245 | 8 | |
18JZ-01-24 | 18.29 | 103 | 400 | 0.26 | 0.270 6 | 0.011 2 | 0.037 7 | 0.001 2 | 243 | 9 | 239 | 7 | |
18JZ-01-26 | 12.25 | 82 | 266 | 0.31 | 0.275 3 | 0.011 8 | 0.038 8 | 0.001 2 | 247 | 9 | 245 | 8 | |
18JZ-01-27 | 11.53 | 111 | 230 | 0.48 | 0.269 1 | 0.011 3 | 0.040 3 | 0.001 3 | 242 | 9 | 254 | 8 | |
18JZ-01-28 | 11.76 | 70 | 247 | 0.28 | 0.280 3 | 0.011 5 | 0.040 5 | 0.001 3 | 251 | 9 | 256 | 8 | |
18JZ-01-29 | 15.58 | 106 | 338 | 0.31 | 0.256 7 | 0.010 1 | 0.039 2 | 0.001 2 | 232 | 8 | 248 | 8 | |
18JZ-01-30 | 8.29 | 47 | 176 | 0.27 | 0.281 5 | 0.012 3 | 0.040 8 | 0.001 3 | 252 | 10 | 258 | 8 | |
18JZ-03-01 | 28.25 | 181 | 604 | 0.30 | 0.271 4 | 0.011 1 | 0.039 1 | 0.001 2 | 244 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-02 | 31.78 | 179 | 689 | 0.26 | 0.264 0 | 0.010 5 | 0.039 1 | 0.001 2 | 238 | 8 | 247 | 8 | |
18JZ-03-03 | 40.73 | 402 | 813 | 0.49 | 0.279 1 | 0.011 0 | 0.039 4 | 0.001 2 | 250 | 9 | 249 | 8 | |
18JZ-03-05 | 74.04 | 475 | 1 576 | 0.30 | 0.272 7 | 0.009 8 | 0.039 0 | 0.001 2 | 245 | 8 | 247 | 7 | |
分析点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄/Ma | |||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
18JZ-03-06 | 27.30 | 156 | 594 | 0.26 | 0.272 6 | 0.011 8 | 0.039 1 | 0.001 2 | 245 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-07 | 41.99 | 222 | 901 | 0.25 | 0.271 3 | 0.010 8 | 0.039 1 | 0.001 2 | 244 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-08 | 28.16 | 146 | 602 | 0.24 | 0.260 0 | 0.011 8 | 0.039 1 | 0.001 2 | 235 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-09 | 39.15 | 218 | 841 | 0.26 | 0.265 6 | 0.010 5 | 0.039 2 | 0.001 2 | 239 | 8 | 248 | 8 | |
18JZ-03-10 | 67.11 | 279 | 1 466 | 0.19 | 0.271 5 | 0.009 9 | 0.038 3 | 0.001 2 | 244 | 8 | 242 | 7 | |
18JZ-03-11 | 21.94 | 189 | 435 | 0.43 | 0.276 9 | 0.012 6 | 0.039 1 | 0.001 2 | 248 | 10 | 247 | 8 | |
18JZ-03-12 | 51.99 | 348 | 1 085 | 0.32 | 0.285 2 | 0.010 8 | 0.037 9 | 0.001 2 | 255 | 9 | 240 | 7 | |
18JZ-03-13 | 31.69 | 203 | 663 | 0.31 | 0.292 7 | 0.012 3 | 0.039 0 | 0.001 2 | 261 | 10 | 247 | 8 | |
18JZ-03-15 | 40.96 | 143 | 881 | 0.16 | 0.275 1 | 0.010 9 | 0.039 1 | 0.001 3 | 247 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-16 | 37.82 | 276 | 787 | 0.35 | 0.281 3 | 0.011 2 | 0.039 0 | 0.001 2 | 252 | 9 | 247 | 8 | |
18JZ-03-17 | 50.56 | 342 | 1 078 | 0.32 | 0.274 1 | 0.010 5 | 0.038 0 | 0.001 2 | 246 | 8 | 240 | 7 | |
18JZ-03-18 | 55.39 | 381 | 1 156 | 0.33 | 0.280 6 | 0.011 1 | 0.039 0 | 0.001 2 | 251 | 9 | 246 | 8 | |
18JZ-03-19 | 35.39 | 240 | 731 | 0.33 | 0.280 8 | 0.011 8 | 0.039 1 | 0.001 2 | 251 | 9 | 247 | 7 | |
18JZ-03-21 | 22.82 | 248 | 453 | 0.55 | 0.281 9 | 0.014 0 | 0.039 2 | 0.001 3 | 252 | 11 | 248 | 8 | |
18JZ-03-22 | 34.20 | 179 | 719 | 0.25 | 0.284 8 | 0.011 3 | 0.038 9 | 0.001 2 | 254 | 9 | 246 | 7 | |
18JZ-03-25 | 55.50 | 184 | 1 209 | 0.15 | 0.269 5 | 0.009 9 | 0.038 5 | 0.001 2 | 242 | 8 | 244 | 7 | |
18JZ-03-26 | 50.46 | 333 | 1 049 | 0.32 | 0.272 9 | 0.011 0 | 0.038 8 | 0.001 2 | 245 | 9 | 246 | 7 | |
18JZ-03-29 | 27.91 | 149 | 595 | 0.25 | 0.268 5 | 0.011 2 | 0.039 1 | 0.001 2 | 242 | 9 | 247 | 8 |
样品号 | 地层 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3T | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18DX-01 | 板八组 | 72.65 | 0.61 | 13.43 | 3.96 | 0.05 | 0.94 | 1.53 | 3.10 | 3.32 | 0.12 | 1.16 | 100.88 |
18DX-02 | 板八组 | 71.14 | 0.57 | 12.81 | 3.89 | 0.05 | 0.83 | 1.38 | 1.38 | 5.49 | 0.12 | 1.44 | 99.10 |
18DX-03 | 板八组 | 71.72 | 0.57 | 13.36 | 4.08 | 0.05 | 0.91 | 1.24 | 1.84 | 5.35 | 0.12 | 1.32 | 100.58 |
18JZ-01 | 北泗组 | 71.43 | 0.71 | 13.05 | 4.04 | 0.02 | 1.20 | 1.36 | 2.13 | 4.53 | 0.13 | 2.22 | 100.83 |
18JZ-02 | 北泗组 | 70.38 | 0.69 | 12.69 | 5.88 | 0.03 | 1.09 | 0.96 | 2.10 | 4.59 | 0.13 | 2.28 | 100.82 |
18JZ-03 | 北泗组 | 70.11 | 0.70 | 12.66 | 6.10 | 0.04 | 1.26 | 1.27 | 2.10 | 4.45 | 0.13 | 2.11 | 100.94 |
样品号 | 地层 | A/CNK | A/NK | Mg# | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn |
18DX-01 | 板八组 | 1.17 | 1.54 | 35.62 | 44.75 | 3.50 | 15.56 | 41.71 | 22.83 | 11.66 | 10.82 | 18.90 | 91.55 |
18DX-02 | 板八组 | 1.19 | 1.56 | 33.21 | 38.14 | 2.04 | 15.82 | 40.66 | 21.35 | 9.54 | 10.73 | 18.48 | 81.65 |
18DX-03 | 板八组 | 1.20 | 1.51 | 34.22 | 30.84 | 2.58 | 16.98 | 41.25 | 21.65 | 8.98 | 11.65 | 19.94 | 92.41 |
18JZ-01 | 北泗组 | 1.20 | 1.55 | 40.96 | 32.45 | 2.43 | 14.30 | 31.35 | 13.43 | 8.06 | 6.58 | 20.07 | 145.40 |
18JZ-02 | 北泗组 | 1.25 | 1.50 | 30.17 | 29.91 | 2.38 | 14.78 | 30.07 | 12.79 | 8.30 | 6.26 | 19.75 | 68.80 |
18JZ-03 | 北泗组 | 1.19 | 1.53 | 32.48 | 31.12 | 2.42 | 15.26 | 30.32 | 13.06 | 11.08 | 6.82 | 20.63 | 110.20 |
样品号 | 地层 | Ga | Rb | Sr | Zr | Nb | Mo | In | Cs | Ba | Hf | Ta | W |
18DX-01 | 板八组 | 19.46 | 170.90 | 100.10 | 292.50 | 15.59 | 1.57 | 0.09 | 7.25 | 528.10 | 7.26 | 1.38 | 72.65 |
18DX-02 | 板八组 | 20.11 | 292.00 | 93.74 | 303.70 | 15.11 | 1.07 | 0.07 | 12.98 | 654.00 | 7.37 | 1.53 | 55.03 |
18DX-03 | 板八组 | 19.70 | 286.90 | 72.21 | 287.20 | 14.85 | 1.82 | 0.08 | 9.22 | 578.60 | 6.96 | 1.81 | 48.25 |
18JZ-01 | 北泗组 | 21.51 | 221.50 | 77.75 | 411.20 | 15.66 | 1.01 | 0.08 | 7.10 | 552.00 | 9.81 | 1.24 | 37.70 |
18JZ-02 | 北泗组 | 21.61 | 225.10 | 65.83 | 392.20 | 15.55 | 1.47 | 0.09 | 9.01 | 664.40 | 9.49 | 1.23 | 28.79 |
18JZ-03 | 北泗组 | 22.01 | 218.50 | 78.52 | 390.10 | 15.46 | 0.83 | 0.08 | 9.57 | 693.90 | 9.31 | 1.21 | 45.94 |
样品号 | 地层 | Tl | Pb | Bi | Th | U | Ti | Y | La | Ce | Pr | Nd | Sm |
18DX-01 | 板八组 | 0.76 | 25.33 | 0.31 | 22.15 | 4.75 | 3 633 | 52.68 | 54.60 | 97.53 | 12.30 | 45.04 | 8.92 |
18DX-02 | 板八组 | 1.25 | 27.48 | 0.26 | 20.88 | 4.60 | 3 411 | 48.06 | 46.87 | 84.30 | 10.57 | 38.78 | 7.83 |
18DX-03 | 板八组 | 1.16 | 29.75 | 0.40 | 20.13 | 4.45 | 3 424 | 47.70 | 49.82 | 87.59 | 11.02 | 40.20 | 7.98 |
18JZ-01 | 北泗组 | 0.88 | 36.76 | 0.17 | 19.74 | 4.07 | 4 264 | 42.51 | 44.44 | 75.17 | 9.26 | 33.95 | 6.82 |
18JZ-02 | 北泗组 | 0.98 | 24.43 | 0.23 | 19.19 | 4.03 | 4 144 | 48.78 | 45.37 | 81.70 | 9.99 | 36.80 | 7.63 |
18JZ-03 | 北泗组 | 0.92 | 27.14 | 0.23 | 19.15 | 3.87 | 4 220 | 44.78 | 46.23 | 80.64 | 9.99 | 37.25 | 7.60 |
样品号 | 地层 | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | REE | δEu | |
18DX-01 | 板八组 | 1.28 | 8.96 | 1.44 | 8.20 | 1.55 | 4.72 | 0.71 | 4.66 | 0.65 | 250.56 | 0.44 | |
18DX-02 | 板八组 | 1.34 | 7.90 | 1.28 | 7.40 | 1.43 | 4.33 | 0.66 | 4.44 | 0.62 | 217.73 | 0.52 | |
18DX-03 | 板八组 | 1.28 | 8.12 | 1.30 | 7.35 | 1.40 | 4.29 | 0.65 | 4.32 | 0.60 | 225.93 | 0.49 | |
18JZ-01 | 北泗组 | 1.65 | 7.04 | 1.19 | 6.98 | 1.35 | 4.19 | 0.66 | 4.55 | 0.65 | 197.90 | 0.73 | |
18JZ-02 | 北泗组 | 1.70 | 7.66 | 1.32 | 7.96 | 1.55 | 4.86 | 0.75 | 5.10 | 0.73 | 213.10 | 0.68 | |
18JZ-03 | 北泗组 | 1.71 | 7.57 | 1.22 | 7.16 | 1.41 | 4.64 | 0.71 | 4.86 | 0.70 | 211.69 | 0.69 |
Table 2 Major elements (%), trace elements (10-6) and REEs(10-6) compositional data of the Early Mesozoic felsic volcanic rocks from southwestern Guangxi
样品号 | 地层 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3T | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
