Geoscience ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (05): 987-1000.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.026
• Petrology • Previous Articles Next Articles
WANG Panxi1,2,3(), GUO Feng1,3, WANG Zhenning1,2
Received:
2018-12-21
Revised:
2019-12-31
Online:
2020-10-28
Published:
2020-10-29
CLC Number:
WANG Panxi, GUO Feng, WANG Zhenning. Zircon U-Pb Geochronology, Geochemistry and Geological Significance of Granitoids in the Yazigou,Qimantage Area of East Kunlun Mountains[J]. Geoscience, 2020, 34(05): 987-1000.
点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ/% | 207Pb/235U | 1σ/% | 206Pb/238U | 1σ/% | 206Pb/238U | 1σ | |||
01 | 377 | 1 447 | 0.261 | 0.055 2 | 1.34 | 0.513 1 | 1.94 | 0.067 4 | 1.40 | 420 | 6 | |
02 | 504 | 1 229 | 0.410 | 0.051 7 | 3.23 | 0.464 3 | 3.55 | 0.065 1 | 1.48 | 406 | 6 | |
03 | 753 | 1 813 | 0.416 | 0.056 0 | 1.28 | 0.514 8 | 1.93 | 0.066 6 | 1.45 | 416 | 6 | |
04 | 533 | 1 512 | 0.352 | 0.055 3 | 1.16 | 0.507 8 | 1.82 | 0.066 6 | 1.41 | 416 | 6 | |
05 | 330 | 1 041 | 0.317 | 0.054 8 | 1.89 | 0.517 7 | 2.48 | 0.068 5 | 1.60 | 427 | 7 | |
06 | 723 | 1 902 | 0.380 | 0.055 3 | 1.50 | 0.514 6 | 2.02 | 0.067 5 | 1.34 | 421 | 5 | |
07 | 848 | 4 208 | 0.201 | 0.052 7 | 8.09 | 0.491 2 | 8.23 | 0.067 6 | 1.47 | 422 | 6 | |
08 | 261 | 1 023 | 0.255 | 0.052 2 | 2.52 | 0.473 9 | 2.98 | 0.065 9 | 1.59 | 411 | 6 | |
09 | 722 | 3 825 | 0.189 | 0.055 2 | 1.11 | 0.504 9 | 1.82 | 0.066 3 | 1.44 | 414 | 6 | |
10 | 534 | 1 387 | 0.385 | 0.055 0 | 1.51 | 0.496 2 | 2.11 | 0.065 4 | 1.47 | 409 | 6 | |
11 | 430 | 1 320 | 0.326 | 0.055 7 | 1.37 | 0.512 0 | 2.03 | 0.066 7 | 1.49 | 416 | 6 | |
12 | 326 | 1 049 | 0.311 | 0.053 7 | 1.60 | 0.486 4 | 2.22 | 0.065 7 | 1.54 | 410 | 6 | |
13 | 980 | 2 000 | 0.490 | 0.055 3 | 1.22 | 0.512 1 | 1.83 | 0.067 2 | 1.37 | 419 | 6 | |
14 | 991 | 2 051 | 0.483 | 0.054 3 | 1.14 | 0.506 5 | 2.25 | 0.067 6 | 1.93 | 422 | 8 | |
15 | 634 | 1 565 | 0.405 | 0.055 5 | 1.35 | 0.503 9 | 1.96 | 0.065 8 | 1.42 | 411 | 6 | |
16 | 293 | 762 | 0.385 | 0.052 3 | 4.28 | 0.444 8 | 4.57 | 0.061 7 | 1.59 | 386 | 6 | |
17 | 1 862 | 7 757 | 0.240 | 0.053 5 | 14.74 | 0.458 4 | 14.83 | 0.062 1 | 1.58 | 388 | 6 | |
18 | 1 958 | 7 142 | 0.274 | 0.055 1 | 3.35 | 0.510 6 | 3.62 | 0.067 2 | 1.37 | 419 | 6 | |
19 | 550 | 1 610 | 0.342 | 0.058 0 | 2.45 | 0.524 3 | 2.94 | 0.065 6 | 1.64 | 409 | 6 | |
20 | 567 | 1 724 | 0.329 | 0.054 2 | 2.01 | 0.484 1 | 2.60 | 0.064 8 | 1.65 | 405 | 6 | |
21 | 3 047 | 5 916 | 0.515 | 0.055 7 | 1.24 | 0.516 9 | 1.80 | 0.067 3 | 1.30 | 420 | 5 | |
22 | 1 496 | 8 843 | 0.169 | 0.054 9 | 0.66 | 0.512 0 | 1.55 | 0.067 6 | 1.41 | 422 | 6 | |
23 | 326 | 2 121 | 0.154 | 0.054 4 | 1.60 | 0.495 9 | 2.13 | 0.066 1 | 1.42 | 412 | 6 |
Table 1 SIMS zircon U-Pb data of monzodiorite containing biotite and quartz in Yazigou
点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ/% | 207Pb/235U | 1σ/% | 206Pb/238U | 1σ/% | 206Pb/238U | 1σ | |||
01 | 377 | 1 447 | 0.261 | 0.055 2 | 1.34 | 0.513 1 | 1.94 | 0.067 4 | 1.40 | 420 | 6 | |
02 | 504 | 1 229 | 0.410 | 0.051 7 | 3.23 | 0.464 3 | 3.55 | 0.065 1 | 1.48 | 406 | 6 | |
03 | 753 | 1 813 | 0.416 | 0.056 0 | 1.28 | 0.514 8 | 1.93 | 0.066 6 | 1.45 | 416 | 6 | |
04 | 533 | 1 512 | 0.352 | 0.055 3 | 1.16 | 0.507 8 | 1.82 | 0.066 6 | 1.41 | 416 | 6 | |
05 | 330 | 1 041 | 0.317 | 0.054 8 | 1.89 | 0.517 7 | 2.48 | 0.068 5 | 1.60 | 427 | 7 | |
06 | 723 | 1 902 | 0.380 | 0.055 3 | 1.50 | 0.514 6 | 2.02 | 0.067 5 | 1.34 | 421 | 5 | |
07 | 848 | 4 208 | 0.201 | 0.052 7 | 8.09 | 0.491 2 | 8.23 | 0.067 6 | 1.47 | 422 | 6 | |
08 | 261 | 1 023 | 0.255 | 0.052 2 | 2.52 | 0.473 9 | 2.98 | 0.065 9 | 1.59 | 411 | 6 | |
09 | 722 | 3 825 | 0.189 | 0.055 2 | 1.11 | 0.504 9 | 1.82 | 0.066 3 | 1.44 | 414 | 6 | |
10 | 534 | 1 387 | 0.385 | 0.055 0 | 1.51 | 0.496 2 | 2.11 | 0.065 4 | 1.47 | 409 | 6 | |
11 | 430 | 1 320 | 0.326 | 0.055 7 | 1.37 | 0.512 0 | 2.03 | 0.066 7 | 1.49 | 416 | 6 | |
12 | 326 | 1 049 | 0.311 | 0.053 7 | 1.60 | 0.486 4 | 2.22 | 0.065 7 | 1.54 | 410 | 6 | |
13 | 980 | 2 000 | 0.490 | 0.055 3 | 1.22 | 0.512 1 | 1.83 | 0.067 2 | 1.37 | 419 | 6 | |
14 | 991 | 2 051 | 0.483 | 0.054 3 | 1.14 | 0.506 5 | 2.25 | 0.067 6 | 1.93 | 422 | 8 | |
15 | 634 | 1 565 | 0.405 | 0.055 5 | 1.35 | 0.503 9 | 1.96 | 0.065 8 | 1.42 | 411 | 6 | |
16 | 293 | 762 | 0.385 | 0.052 3 | 4.28 | 0.444 8 | 4.57 | 0.061 7 | 1.59 | 386 | 6 | |
17 | 1 862 | 7 757 | 0.240 | 0.053 5 | 14.74 | 0.458 4 | 14.83 | 0.062 1 | 1.58 | 388 | 6 | |
18 | 1 958 | 7 142 | 0.274 | 0.055 1 | 3.35 | 0.510 6 | 3.62 | 0.067 2 | 1.37 | 419 | 6 | |
19 | 550 | 1 610 | 0.342 | 0.058 0 | 2.45 | 0.524 3 | 2.94 | 0.065 6 | 1.64 | 409 | 6 | |
20 | 567 | 1 724 | 0.329 | 0.054 2 | 2.01 | 0.484 1 | 2.60 | 0.064 8 | 1.65 | 405 | 6 | |
21 | 3 047 | 5 916 | 0.515 | 0.055 7 | 1.24 | 0.516 9 | 1.80 | 0.067 3 | 1.30 | 420 | 5 | |
22 | 1 496 | 8 843 | 0.169 | 0.054 9 | 0.66 | 0.512 0 | 1.55 | 0.067 6 | 1.41 | 422 | 6 | |
23 | 326 | 2 121 | 0.154 | 0.054 4 | 1.60 | 0.495 9 | 2.13 | 0.066 1 | 1.42 | 412 | 6 |
样品编号 | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 二长闪长岩 | 58.75 | 17.01 | 7.72 | 5.46 | 1.98 | 4.81 | 3.95 | 2.72 | 0.125 |
B2 | 石英闪长岩 | 55.32 | 14.92 | 8.97 | 6.17 | 3.12 | 6.62 | 2.99 | 2.29 | 0.164 |
B3 | 二长闪长岩 | 60.02 | 17.42 | 6.68 | 4.20 | 1.62 | 3.49 | 4.18 | 3.70 | 0.107 |
B4 | 正长岩 | 60.70 | 18.48 | 3.30 | 2.07 | 0.660 | 2.82 | 5.03 | 6.71 | 0.038 |
B5 | 二长花岗岩 | 69.62 | 14.88 | 2.56 | 2.11 | 0.454 | 1.54 | 3.03 | 6.10 | 0.040 |
B6 | 二长花岗岩 | 67.52 | 15.54 | 3.33 | 2.88 | 0.676 | 1.14 | 3.47 | 5.95 | 0.084 |
B7 | 二长闪长岩 | 61.62 | 17.65 | 5.30 | 2.74 | 1.22 | 2.99 | 4.03 | 4.59 | 0.080 |
B8 | 石英二长岩 | 66.07 | 16.48 | 3.14 | 2.74 | 0.685 | 1.39 | 3.94 | 6.19 | 0.048 |
B9 | 石英二长岩 | 67.50 | 14.33 | 2.95 | 2.61 | 0.572 | 3.31 | 2.84 | 6.04 | 0.041 |
样品编号 | 岩性 | P2O5 | TiO2 | 烧失量 | 总量 | K2O/Na2O | A/NK | A/CNK | K2O+Na2O | |
B1 | 二长闪长岩 | 0.322 | 1.170 | 1.40 | 99.96 | 0.69 | 1.80 | 0.94 | 6.67 | |
B2 | 石英闪长岩 | 0.361 | 2.200 | 3.02 | 99.98 | 0.77 | 2.02 | 0.77 | 5.28 | |
B3 | 二长闪长岩 | 0.268 | 0.880 | 1.57 | 99.94 | 0.89 | 1.60 | 1.01 | 7.88 | |
B4 | 正长岩 | 0.119 | 0.445 | 1.68 | 99.98 | 1.33 | 1.19 | 0.89 | 11.74 | |
B5 | 二长花岗岩 | 0.087 | 0.313 | 1.34 | 99.96 | 2.01 | 1.28 | 1.03 | 9.13 | |
B6 | 二长花岗岩 | 0.114 | 0.419 | 1.75 | 99.99 | 1.71 | 1.28 | 1.09 | 9.42 | |
B7 | 二长闪长岩 | 0.229 | 0.759 | 1.49 | 99.96 | 1.14 | 1.52 | 1.04 | 8.62 | |
B8 | 石英二长岩 | 0.114 | 0.481 | 1.42 | 99.96 | 1.57 | 1.25 | 1.05 | 10.13 | |
B9 | 石英二长岩 | 0.088 | 0.305 | 2.01 | 99.99 | 2.13 | 1.28 | 0.83 | 8.88 |
Table 2 Major element compositions (%) and related parameters of the Yazigou granitoids
样品编号 | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 二长闪长岩 | 58.75 | 17.01 | 7.72 | 5.46 | 1.98 | 4.81 | 3.95 | 2.72 | 0.125 |
B2 | 石英闪长岩 | 55.32 | 14.92 | 8.97 | 6.17 | 3.12 | 6.62 | 2.99 | 2.29 | 0.164 |
B3 | 二长闪长岩 | 60.02 | 17.42 | 6.68 | 4.20 | 1.62 | 3.49 | 4.18 | 3.70 | 0.107 |
B4 | 正长岩 | 60.70 | 18.48 | 3.30 | 2.07 | 0.660 | 2.82 | 5.03 | 6.71 | 0.038 |
B5 | 二长花岗岩 | 69.62 | 14.88 | 2.56 | 2.11 | 0.454 | 1.54 | 3.03 | 6.10 | 0.040 |
B6 | 二长花岗岩 | 67.52 | 15.54 | 3.33 | 2.88 | 0.676 | 1.14 | 3.47 | 5.95 | 0.084 |
B7 | 二长闪长岩 | 61.62 | 17.65 | 5.30 | 2.74 | 1.22 | 2.99 | 4.03 | 4.59 | 0.080 |
B8 | 石英二长岩 | 66.07 | 16.48 | 3.14 | 2.74 | 0.685 | 1.39 | 3.94 | 6.19 | 0.048 |
B9 | 石英二长岩 | 67.50 | 14.33 | 2.95 | 2.61 | 0.572 | 3.31 | 2.84 | 6.04 | 0.041 |
样品编号 | 岩性 | P2O5 | TiO2 | 烧失量 | 总量 | K2O/Na2O | A/NK | A/CNK | K2O+Na2O | |
B1 | 二长闪长岩 | 0.322 | 1.170 | 1.40 | 99.96 | 0.69 | 1.80 | 0.94 | 6.67 | |
B2 | 石英闪长岩 | 0.361 | 2.200 | 3.02 | 99.98 | 0.77 | 2.02 | 0.77 | 5.28 | |
B3 | 二长闪长岩 | 0.268 | 0.880 | 1.57 | 99.94 | 0.89 | 1.60 | 1.01 | 7.88 | |
B4 | 正长岩 | 0.119 | 0.445 | 1.68 | 99.98 | 1.33 | 1.19 | 0.89 | 11.74 | |
B5 | 二长花岗岩 | 0.087 | 0.313 | 1.34 | 99.96 | 2.01 | 1.28 | 1.03 | 9.13 | |
B6 | 二长花岗岩 | 0.114 | 0.419 | 1.75 | 99.99 | 1.71 | 1.28 | 1.09 | 9.42 | |
B7 | 二长闪长岩 | 0.229 | 0.759 | 1.49 | 99.96 | 1.14 | 1.52 | 1.04 | 8.62 | |
B8 | 石英二长岩 | 0.114 | 0.481 | 1.42 | 99.96 | 1.57 | 1.25 | 1.05 | 10.13 | |
B9 | 石英二长岩 | 0.088 | 0.305 | 2.01 | 99.99 | 2.13 | 1.28 | 0.83 | 8.88 |
样品编号 | 岩性 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 二长闪长岩 | 30.4 | 63.0 | 8.05 | 34.5 | 7.36 | 2.44 | 6.95 | 1.29 | 7.13 | 1.430 |
B2 | 石英闪长岩 | 49.5 | 98.0 | 11.70 | 45.6 | 8.53 | 1.70 | 7.96 | 1.39 | 7.52 | 1.440 |
B3 | 二长闪长岩 | 31.2 | 62.3 | 7.98 | 35.0 | 7.59 | 2.24 | 6.61 | 1.26 | 6.95 | 1.360 |
B4 | 正长岩 | 133.0 | 250.0 | 28.20 | 106.0 | 15.70 | 1.34 | 13.10 | 1.75 | 7.53 | 1.170 |
B5 | 二长花岗岩 | 88.3 | 164.0 | 18.50 | 67.4 | 10.10 | 1.02 | 8.58 | 1.18 | 5.26 | 0.848 |
B6 | 二长花岗岩 | 99.4 | 185.0 | 21.00 | 77.6 | 11.70 | 1.11 | 10.20 | 1.38 | 6.38 | 1.020 |
B7 | 二长闪长岩 | 49.6 | 93.7 | 11.00 | 42.8 | 7.58 | 2.29 | 6.65 | 1.04 | 5.40 | 0.988 |
B8 | 石英二长岩 | 41.1 | 78.6 | 9.10 | 36.7 | 6.95 | 1.59 | 5.93 | 1.02 | 5.59 | 1.070 |
B9 | 石英二长岩 | 89.3 | 168.0 | 19.20 | 68.7 | 10.80 | 0.89 | 9.29 | 1.29 | 6.00 | 0.995 |
样品号 | 岩石名称 | Er | Tm | Yb | Lu | ΣREE | LREE | LREE/HREE | LaN/YbN | δEu | δCe |
B1 | 二长闪长岩 | 3.99 | 0.658 | 4.26 | 0.612 | 172.07 | 145.75 | 5.54 | 5.12 | 1.03 | 0.97 |
B2 | 石英闪长岩 | 3.97 | 0.606 | 3.73 | 0.512 | 242.16 | 215.03 | 7.93 | 9.52 | 0.62 | 0.96 |
B3 | 二长闪长岩 | 3.89 | 0.621 | 4.02 | 0.586 | 171.61 | 146.31 | 5.78 | 5.57 | 0.94 | 0.94 |
B4 | 正长岩 | 3.41 | 0.440 | 2.73 | 0.376 | 564.75 | 534.24 | 17.51 | 34.95 | 0.28 | 0.95 |
B5 | 二长花岗岩 | 2.38 | 0.334 | 1.95 | 0.265 | 370.12 | 349.32 | 16.80 | 32.48 | 0.33 | 0.94 |
B6 | 二长花岗岩 | 2.98 | 0.434 | 2.74 | 0.371 | 421.32 | 395.81 | 15.52 | 26.02 | 0.30 | 0.94 |
B7 | 二长闪长岩 | 2.74 | 0.420 | 2.55 | 0.376 | 227.13 | 206.97 | 10.26 | 13.95 | 0.96 | 0.94 |
B8 | 石英二长岩 | 3.08 | 0.515 | 3.39 | 0.488 | 195.12 | 174.04 | 8.25 | 8.70 | 0.74 | 0.95 |
B9 | 石英二长岩 | 2.91 | 0.414 | 2.61 | 0.369 | 380.77 | 356.89 | 14.95 | 24.54 | 0.26 | 0.95 |
Table 3 Rare earth contents (10-6) and related parameters of the Yazigou granitoids
样品编号 | 岩性 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 二长闪长岩 | 30.4 | 63.0 | 8.05 | 34.5 | 7.36 | 2.44 | 6.95 | 1.29 | 7.13 | 1.430 |
B2 | 石英闪长岩 | 49.5 | 98.0 | 11.70 | 45.6 | 8.53 | 1.70 | 7.96 | 1.39 | 7.52 | 1.440 |
B3 | 二长闪长岩 | 31.2 | 62.3 | 7.98 | 35.0 | 7.59 | 2.24 | 6.61 | 1.26 | 6.95 | 1.360 |
B4 | 正长岩 | 133.0 | 250.0 | 28.20 | 106.0 | 15.70 | 1.34 | 13.10 | 1.75 | 7.53 | 1.170 |
B5 | 二长花岗岩 | 88.3 | 164.0 | 18.50 | 67.4 | 10.10 | 1.02 | 8.58 | 1.18 | 5.26 | 0.848 |
B6 | 二长花岗岩 | 99.4 | 185.0 | 21.00 | 77.6 | 11.70 | 1.11 | 10.20 | 1.38 | 6.38 | 1.020 |
B7 | 二长闪长岩 | 49.6 | 93.7 | 11.00 | 42.8 | 7.58 | 2.29 | 6.65 | 1.04 | 5.40 | 0.988 |
B8 | 石英二长岩 | 41.1 | 78.6 | 9.10 | 36.7 | 6.95 | 1.59 | 5.93 | 1.02 | 5.59 | 1.070 |
B9 | 石英二长岩 | 89.3 | 168.0 | 19.20 | 68.7 | 10.80 | 0.89 | 9.29 | 1.29 | 6.00 | 0.995 |
样品号 | 岩石名称 | Er | Tm | Yb | Lu | ΣREE | LREE | LREE/HREE | LaN/YbN | δEu | δCe |
B1 | 二长闪长岩 | 3.99 | 0.658 | 4.26 | 0.612 | 172.07 | 145.75 | 5.54 | 5.12 | 1.03 | 0.97 |
B2 | 石英闪长岩 | 3.97 | 0.606 | 3.73 | 0.512 | 242.16 | 215.03 | 7.93 | 9.52 | 0.62 | 0.96 |
B3 | 二长闪长岩 | 3.89 | 0.621 | 4.02 | 0.586 | 171.61 | 146.31 | 5.78 | 5.57 | 0.94 | 0.94 |
B4 | 正长岩 | 3.41 | 0.440 | 2.73 | 0.376 | 564.75 | 534.24 | 17.51 | 34.95 | 0.28 | 0.95 |
B5 | 二长花岗岩 | 2.38 | 0.334 | 1.95 | 0.265 | 370.12 | 349.32 | 16.80 | 32.48 | 0.33 | 0.94 |
B6 | 二长花岗岩 | 2.98 | 0.434 | 2.74 | 0.371 | 421.32 | 395.81 | 15.52 | 26.02 | 0.30 | 0.94 |
B7 | 二长闪长岩 | 2.74 | 0.420 | 2.55 | 0.376 | 227.13 | 206.97 | 10.26 | 13.95 | 0.96 | 0.94 |
B8 | 石英二长岩 | 3.08 | 0.515 | 3.39 | 0.488 | 195.12 | 174.04 | 8.25 | 8.70 | 0.74 | 0.95 |
B9 | 石英二长岩 | 2.91 | 0.414 | 2.61 | 0.369 | 380.77 | 356.89 | 14.95 | 24.54 | 0.26 | 0.95 |
样品编号 | 岩性 | Sc | Cr | Ga | Rb | Sr | Y | Cs | Ba | Pb | Th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 二长闪长岩 | 18.30 | 116 | 24.2 | 110 | 379 | 40.4 | 9.39 | 957 | 22.0 | 8.86 |
B2 | 石英闪长岩 | 20.80 | 110 | 20.7 | 128 | 330 | 39.7 | 10.90 | 430 | 45.5 | 14.20 |
B3 | 二长闪长岩 | 14.30 | 172 | 24.0 | 161 | 286 | 38.7 | 13.40 | 1 177 | 30.0 | 6.83 |
B4 | 正长岩 | 9.03 | 104 | 24.6 | 190 | 226 | 32.3 | 3.70 | 777 | 40.9 | 55.00 |
B5 | 二长花岗岩 | 5.14 | 309 | 20.0 | 190 | 101 | 23.1 | 5.69 | 578 | 34.9 | 38.50 |
B6 | 二长花岗岩 | 7.02 | 253 | 20.5 | 176 | 107 | 27.4 | 6.42 | 680 | 55.2 | 44.30 |
B7 | 二长闪长岩 | 10.70 | 183 | 23.8 | 156 | 309 | 26.8 | 9.57 | 1767 | 32.3 | 9.59 |
B8 | 石英二长岩 | 8.69 | 183 | 20.9 | 226 | 188 | 30.5 | 8.43 | 928 | 86.9 | 18.10 |
B9 | 石英二长岩 | 5.28 | 323 | 19.5 | 196 | 143 | 27.8 | 4.86 | 583 | 36.2 | 38.00 |
样品号 | 岩石名称 | U | Nb | Ta | Zr | Hf | Nb/Ta | Rb/Sr | Nd/Th | Zr/Hf | Sr/Ba |
B1 | 二长闪长岩 | 2.73 | 15.0 | 0.932 | 271 | 5.68 | 16.09 | 0.29 | 3.89 | 47.71 | 0.40 |
B2 | 石英闪长岩 | 2.25 | 19.5 | 1.330 | 64 | 1.81 | 14.66 | 0.39 | 3.21 | 35.41 | 0.77 |
B3 | 二长闪长岩 | 2.83 | 20.0 | 1.200 | 292 | 6.46 | 16.67 | 0.56 | 5.12 | 45.20 | 0.24 |
B4 | 正长岩 | 3.42 | 14.3 | 0.742 | 165 | 4.50 | 19.27 | 0.84 | 1.93 | 36.67 | 0.29 |
B5 | 二长花岗岩 | 2.55 | 10.2 | 0.554 | 110 | 3.16 | 18.41 | 1.88 | 1.75 | 34.81 | 0.17 |
B6 | 二长花岗岩 | 3.35 | 12.5 | 0.727 | 136 | 4.02 | 17.19 | 1.64 | 1.75 | 33.83 | 0.16 |
B7 | 二长闪长岩 | 2.00 | 17.1 | 0.847 | 238 | 5.59 | 20.19 | 0.50 | 4.46 | 42.58 | 0.17 |
B8 | 石英二长岩 | 3.36 | 15.2 | 1.020 | 236 | 6.19 | 14.90 | 1.20 | 2.03 | 38.13 | 0.20 |
B9 | 石英二长岩 | 2.56 | 11.1 | 0.676 | 154 | 3.52 | 16.42 | 1.37 | 1.81 | 43.75 | 0.25 |
Table 4 Trace elements contents (10-6) and related parameters of the Yazigou granitoids
样品编号 | 岩性 | Sc | Cr | Ga | Rb | Sr | Y | Cs | Ba | Pb | Th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 二长闪长岩 | 18.30 | 116 | 24.2 | 110 | 379 | 40.4 | 9.39 | 957 | 22.0 | 8.86 |
B2 | 石英闪长岩 | 20.80 | 110 | 20.7 | 128 | 330 | 39.7 | 10.90 | 430 | 45.5 | 14.20 |
B3 | 二长闪长岩 | 14.30 | 172 | 24.0 | 161 | 286 | 38.7 | 13.40 | 1 177 | 30.0 | 6.83 |
B4 | 正长岩 | 9.03 | 104 | 24.6 | 190 | 226 | 32.3 | 3.70 | 777 | 40.9 | 55.00 |
B5 | 二长花岗岩 | 5.14 | 309 | 20.0 | 190 | 101 | 23.1 | 5.69 | 578 | 34.9 | 38.50 |
B6 | 二长花岗岩 | 7.02 | 253 | 20.5 | 176 | 107 | 27.4 | 6.42 | 680 | 55.2 | 44.30 |
B7 | 二长闪长岩 | 10.70 | 183 | 23.8 | 156 | 309 | 26.8 | 9.57 | 1767 | 32.3 | 9.59 |
B8 | 石英二长岩 | 8.69 | 183 | 20.9 | 226 | 188 | 30.5 | 8.43 | 928 | 86.9 | 18.10 |
B9 | 石英二长岩 | 5.28 | 323 | 19.5 | 196 | 143 | 27.8 | 4.86 | 583 | 36.2 | 38.00 |
样品号 | 岩石名称 | U | Nb | Ta | Zr | Hf | Nb/Ta | Rb/Sr | Nd/Th | Zr/Hf | Sr/Ba |
B1 | 二长闪长岩 | 2.73 | 15.0 | 0.932 | 271 | 5.68 | 16.09 | 0.29 | 3.89 | 47.71 | 0.40 |
B2 | 石英闪长岩 | 2.25 | 19.5 | 1.330 | 64 | 1.81 | 14.66 | 0.39 | 3.21 | 35.41 | 0.77 |
B3 | 二长闪长岩 | 2.83 | 20.0 | 1.200 | 292 | 6.46 | 16.67 | 0.56 | 5.12 | 45.20 | 0.24 |
B4 | 正长岩 | 3.42 | 14.3 | 0.742 | 165 | 4.50 | 19.27 | 0.84 | 1.93 | 36.67 | 0.29 |
B5 | 二长花岗岩 | 2.55 | 10.2 | 0.554 | 110 | 3.16 | 18.41 | 1.88 | 1.75 | 34.81 | 0.17 |
B6 | 二长花岗岩 | 3.35 | 12.5 | 0.727 | 136 | 4.02 | 17.19 | 1.64 | 1.75 | 33.83 | 0.16 |
B7 | 二长闪长岩 | 2.00 | 17.1 | 0.847 | 238 | 5.59 | 20.19 | 0.50 | 4.46 | 42.58 | 0.17 |
B8 | 石英二长岩 | 3.36 | 15.2 | 1.020 | 236 | 6.19 | 14.90 | 1.20 | 2.03 | 38.13 | 0.20 |
B9 | 石英二长岩 | 2.56 | 11.1 | 0.676 | 154 | 3.52 | 16.42 | 1.37 | 1.81 | 43.75 | 0.25 |
Fig.8 Primitive mantle-normalized multi-element spidergrams for intermediate rocks (a) and felsic rocks (b) in Yazigou (normalizing values after reference [21])
[1] | 李侃, 高永宝, 钱兵, 等. 东昆仑祁漫塔格虎头崖铅锌多金属矿区花岗岩年代学、地球化学及Hf同位素特征[J]. 中国地质, 2015,42(3):630-645. |
[2] | 张斌, 杨涛, 杨生飞, 等. 东昆仑哈日扎铅锌多金属矿床金属矿物与S-Pb同位素特征[J]. 现代地质, 2018,32(4):646-654. |
[3] | 陈有炘, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑造山带东段元古界小庙岩组的锆石U-Pb年龄[J]. 现代地质, 2011,25(3):510-521. |
[4] | 武若晨, 顾雪祥, 章永梅, 等. 东昆仑造山带早古生代—早中生代构造演化的沉积地球化学记录[J]. 现代地质, 2017,31(4):716-733. |
[5] | 王松, 丰成友, 李世金, 等. 青海祁漫塔格卡尔却卡铜多金属矿区花岗闪长岩锆石SHRIMP U-Pb测年及其地质意义[J]. 中国地质, 2009,36(1):74-84. |
[6] | 高永宝, 李文渊, 钱兵, 等. 东昆仑野马泉铁矿相关花岗质岩体年代学、地球化学及Hf同位素特征[J]. 岩石学报, 2014,30(6):1647-1665. |
[7] | 宋忠宝, 张雨莲, 贾群子, 等. 东昆仑祁漫塔格地区野马泉深部的华力西期花岗闪长岩U-Pb年龄及其意义[J]. 现代地质, 2014,28(6):1161-1169. |
[8] | 丰成友, 王雪萍, 舒晓峰, 等. 青海祁漫塔格虎头崖铅锌多金属矿区年代学研究及地质意义[J]. 吉林大学学报(自然科学版), 2011,41(6):1806-1817. |
[9] | 高永宝, 李文渊, 马晓光, 等. 东昆仑尕林格铁矿床成因年代学及Hf同位素制约[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2012,48(2):36-47. |
[10] | 赵一鸣, 丰成友, 李大新, 等. 青海西部祁漫塔格地区主要矽卡岩铁多金属矿床成矿地质背景和矿化蚀变特征[J]. 矿床地质, 2013,32(1):1-19. |
[11] | 姚磊, 吕志成, 赵财胜, 等. 青海祁漫塔格地区牛苦头矿床和卡而却卡矿床B区花岗质岩石LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄对泥盆纪成岩成矿作用的指示[J]. 地质通报, 2016,35(7):1158-1168. |
[12] | 赵洪菊, 陈静, 王秉璋, 等. 祁漫塔格东段晚三叠世-早侏罗世花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地质通报, 2017,36(6):1001-1009. |
[13] | 胡桥, 陈建平, 田业. 三维成矿预测与预测评价:以东昆仑成矿带红旗沟—深水潭金矿为例[J]. 现代地质, 2018,32(2):335-343. |
[14] | 郭通珍, 刘荣, 陈发彬, 等. 青海乌兰乌珠尔斑状正长花岗岩LA-MC-ICPMS锆石U-Pb定年及其地质意义[J]. 地质通报, 2011,30(8):1203-1211. |
[15] | GB/T 14506 硅酸盐岩石化学分析方法[S]. 北京: 科学出版社, 2010. |
[16] | 尹明, 李家熙. 岩石矿物分析 [M]. 4版. 北京: 地质出版社, 2011. |
[17] |
