现代地质 ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (05): 1043-1057.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.022
刘行1(), 邹灏1,2(
), 李阳1, 李欣宇1, 蒋修未1, 张强3, 李蝶1
收稿日期:
2019-06-21
修回日期:
2020-01-13
出版日期:
2020-10-28
发布日期:
2020-10-29
通讯作者:
邹灏
作者简介:
邹 灏, 男, 副教授, 1986年出生, 岩石学、矿物学、矿床学专业, 主要从事矿产勘查与评价教研工作。Email: zouhao21@sina.com。基金资助:
LIU Hang1(), ZOU Hao1,2(
), LI Yang1, LI Xinyu1, JIANG Xiuwei1, ZHANG Qiang3, LI Die1
Received:
2019-06-21
Revised:
2020-01-13
Online:
2020-10-28
Published:
2020-10-29
Contact:
ZOU Hao
摘要:
新元古代灯杆坪花岗岩体位于龙门山造山带中段, 处于青藏高原东缘与扬子地块西缘的过渡地带,是研究扬子西缘构造-岩浆事件的典型地区。通过对新元古代灯杆坪岩体开展野外地质调查、岩相学分析以及电子探针测试工作,重点对花岗岩中斜长石结构成因特征、黑云母成分特征、岩浆演化进行了分析讨论。结果表明,灯杆坪二长花岗岩中斜长石具有简单“反环带”结构,主要为更长石(An12.51Ab47.43Or40.06),正长花岗岩中“熔蚀结构”显著,碱性长石居多,多为透长石(An7.46Ab42.39Or50.16); 花岗岩体中的黑云母具有富铝、富铁、低镁、低钾的特征,属铁质黑云母。同时IFe值为0.47~0.50,表明该岩体中的黑云母未遭受后期流体的改造。黑云母地球化学特征分析结果表明,灯杆坪岩体属于过铝质花岗岩,其形成与壳源岩浆有关。结晶压力和深度分别为1.81×10 5~2.23×10 5 Pa、6.58~8.11 km,黑云母的结晶温度为750~786 ℃,并且有较高的氧逸度,属于中深成相。这一结果为扬子地块西缘新元古代800~740 Ma期间的强烈伸展-岩浆事件提供了新的证据。
中图分类号:
刘行, 邹灏, 李阳, 李欣宇, 蒋修未, 张强, 李蝶. 川西新元古代灯杆坪花岗岩成因与岩浆演化:来自斜长石和黑云母矿物学依据[J]. 现代地质, 2020, 34(05): 1043-1057.
LIU Hang, ZOU Hao, LI Yang, LI Xinyu, JIANG Xiuwei, ZHANG Qiang, LI Die. Origin and Magmatic Evolution of the Neoproterozoic Dengganping Granite in Western Sichuan: Mineralogical Evidence from Plagioclase and Biotite[J]. Geoscience, 2020, 34(05): 1043-1057.
图1 四川龙门山构造带灯杆坪区域地质图(底图据Yan等[32]修改)
Fig.1 Regional geologic map of Dengganping in the Longmenshan orogenic belt, Sichuan (modified after Yan et al.[32])
图3 灯杆坪花岗体矿物组合显微镜下照片 (a)灰白色含斜长石、石英、黑云母等矿物块状构造二长花岗岩; (b)单偏光镜下部分黏土化; (c)正交偏光下绿泥石化; (d)含斜长石、石英、钾长石等矿物块状构造二长花岗岩; (e)镜下花岗结构; (f)部分碱性长石为卡斯巴双晶结构; (g)肉红色含钾长石、斜长石等矿物块状构造正长花岗岩; (h)—(i)绢云母化强烈; (j)深红色含钾长石、石英等矿物块状正长花岗岩;(k)—(l)文象结构显著。矿物代号:Bi.黑云母;Pl.斜长石;Qtz.石英;Kf.钾长石;Ser.绢云母;Chl.绿泥石;Clay.黏土;San.透长石
Fig.3 Microscopic images of the mineral assemblage in the Dengganping granite
样品号 | 点号 | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MgO | MnO | F | Cl | 总量 | An | Ab | Or | 端元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y0302 | 302-1 | 正长花岗岩 | 64.97 | 17.87 | 0 | 0.40 | 16.34 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 99.73 | 0.02 | 3.60 | 96.38 | 透长石 |
302-2 | 64.76 | 17.80 | 0.01 | 0.45 | 16.36 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 99.52 | 0.06 | 4.03 | 95.91 | 透长石 | ||
302-3 | 64.79 | 18.00 | 0.01 | 0.53 | 15.45 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 98.86 | 0.06 | 4.92 | 95.03 | 透长石 | ||
302-4 | 63.34 | 22.66 | 1.69 | 8.51 | 1.97 | 0.01 | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 99.11 | 8.68 | 79.26 | 12.06 | 歪长石 | ||
302-5 | 63.84 | 22.51 | 1.09 | 8.99 | 1.87 | 0 | 0.15 | 0 | 0.10 | 0.01 | 98.90 | 5.56 | 83.07 | 11.37 | 歪长石 | ||
302-6 | 65.85 | 21.49 | 1.21 | 9.84 | 1.16 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.01 | 99.97 | 5.92 | 87.28 | 6.79 | 钠长石 | ||
Y0414 | 414-01 | 正长花岗岩 | 63.73 | 17.83 | 0 | 0.15 | 16.15 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 98.20 | 0 | 1.38 | 98.62 | 透长石 |
414-02 | 63.92 | 17.71 | 0 | 0.21 | 16.24 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 98.38 | 0 | 1.90 | 98.10 | 透长石 | ||
414-05 | 67.57 | 19.88 | 1.18 | 10.80 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 99.86 | 5.61 | 93.05 | 1.34 | 钠长石 | ||
414-06 | 67.64 | 20.07 | 0.86 | 10.85 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.18 | 0.02 | 100.10 | 4.12 | 93.95 | 1.92 | 钠长石 | ||
414-07 | 67.41 | 20.14 | 0.12 | 11.06 | 0.68 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 99.60 | 0.58 | 95.55 | 3.87 | 透长石 | ||
414-08 | 64.21 | 17.86 | 0 | 0.17 | 16.30 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 98.72 | 0 | 1.58 | 98.42 | 透长石 | ||
414-09 | 64.67 | 17.83 | 0 | 0.13 | 16.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0.11 | 0.03 | 99.42 | 0 | 1.14 | 98.86 | 透长石 | ||
414-10 | 64.23 | 17.55 | 0.02 | 0.20 | 16.13 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 98.37 | 0.08 | 1.82 | 98.10 | 透长石 | ||
414-11 | 67.36 | 20.25 | 0.51 | 10.65 | 0.73 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 99.79 | 2.47 | 93.31 | 4.21 | 钠长石 | ||
414-12 | 67.68 | 19.77 | 0.25 | 10.69 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 99.24 | 1.24 | 95.08 | 3.68 | 钠长石 | ||
414-13 | 67.61 | 20.17 | 0.38 | 10.90 | 0.57 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 99.79 | 1.84 | 94.90 | 3.26 | 钠长石 | ||
414-16 | 64.45 | 17.97 | 0.04 | 0.16 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 99.54 | 0.20 | 1.43 | 98.37 | 钠长石 | ||
414-17 | 64.47 | 17.76 | 0 | 0.18 | 16.72 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 99.34 | 0.01 | 1.57 | 98.42 | 歪长石 | ||
414-18 | 65.19 | 21.90 | 0.26 | 9.32 | 2.07 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 99.75 | 1.31 | 86.13 | 12.56 | 透长石 | ||
414-19 | 67.34 | 19.42 | 0.23 | 10.94 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 98.32 | 1.13 | 97.06 | 1.81 | 透长石 | ||
Y0412 | 412-01 | 正长花岗岩 | 64.46 | 17.71 | 0 | 0.15 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 99.20 | 0 | 1.32 | 98.68 | 透长石 |
412-02 | 64.08 | 18.07 | 0.01 | 0.15 | 16.31 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 98.82 | 0.06 | 1.34 | 98.60 | 透长石 | ||
412-04 | 67.48 | 20.18 | 0.16 | 10.79 | 1.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0.01 | 100.13 | 0.77 | 93.49 | 5.73 | 钠长石 | ||
412-05 | 97.38 | 0.58 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.12 | 7.85 | 33.74 | 58.41 | 透长石 | ||
412-06 | 97.92 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0 | 98.10 | 89.67 | 0 | 10.33 | 倍长石 | ||
412-07 | 98.14 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 98.36 | 100.00 | 0 | 0 | 倍长石 | ||
412-08 | 64.12 | 17.95 | 0.04 | 0.47 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 98.84 | 0.21 | 4.20 | 95.59 | 透长石 | ||
412-09 | 64.17 | 17.83 | 0.02 | 0.23 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 98.81 | 0.10 | 2.14 | 97.76 | 透长石 | ||
412-10 | 64.47 | 17.77 | 0 | 0.12 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 98.95 | 0 | 1.10 | 98.90 | 透长石 | ||
412-11 | 68.76 | 19.22 | 0.11 | 11.50 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 99.82 | 0.53 | 98.64 | 0.83 | 钠长石 | ||
412-12 | 69.19 | 19.54 | 0.10 | 11.26 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 100.44 | 0.50 | 98.42 | 1.08 | 钠长石 | ||
Y0411 | 411-01 | 二长花岗岩 | 64.66 | 17.97 | 0 | 0.54 | 15.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 99.24 | 0 | 4.87 | 95.13 | 透长石 |
411-02 | 64.81 | 17.89 | 0.01 | 0.28 | 16.40 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 99.48 | 0.05 | 2.54 | 97.41 | 透长石 | ||
411-03 | 65.50 | 17.95 | 0 | 0.40 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 100.17 | 0 | 3.63 | 96.37 | 透长石 | ||
411-04 | 64.64 | 22.53 | 2.13 | 9.44 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 99.81 | 10.48 | 83.95 | 5.57 | 钠长石 | ||
411-05 | 64.88 | 22.14 | 2.92 | 10.02 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 100.42 | 13.58 | 84.23 | 2.19 | 更长石 | ||
411-06 | 65.21 | 21.71 | 3.06 | 9.75 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 100.19 | 14.53 | 83.84 | 1.63 | 更长石 | ||
Y0408 | 408-05 | 二长花岗岩 | 60.66 | 24.38 | 6.32 | 7.91 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.16 | 99.67 | 30.33 | 68.70 | 0.97 | 更长石 |
408-06 | 59.87 | 24.60 | 5.05 | 7.27 | 1.29 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.37 | 98.67 | 25.58 | 66.62 | 7.80 | 更长石 | ||
408-07 | 59.20 | 25.51 | 7.56 | 7.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 99.44 | 37.11 | 62.42 | 0.47 | 中长石 | ||
408-08 | 60.99 | 23.97 | 5.48 | 8.15 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | 99.11 | 26.51 | 71.42 | 2.07 | 更长石 | ||
408-09 | 63.95 | 18.15 | 0 | 0.36 | 16.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 98.75 | 0.01 | 3.29 | 96.70 | 透长石 | ||
408-10 | 64.59 | 18.09 | 0.01 | 0.55 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.32 | 0.03 | 4.94 | 95.03 | 透长石 | ||
408-12 | 64.95 | 18.02 | 0 | 0.48 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 99.87 | 0 | 4.32 | 95.68 | 透长石 | ||
样品号 | 点号 | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MgO | MnO | F | Cl | 总量 | An | Ab | Or | 端元 |
Y0408 | 408-13 | 二长花岗岩 | 61.33 | 23.22 | 5.45 | 8.11 | 0.23 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0 | 98.58 | 26.72 | 71.91 | 1.37 | 更长石 |
408-15 | 64.61 | 17.81 | 0.01 | 0.73 | 15.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 99.23 | 0.05 | 6.48 | 93.46 | 透长石 | ||
408-16 | 60.98 | 23.92 | 4.73 | 7.60 | 1.16 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 98.71 | 23.81 | 69.21 | 6.97 | 更长石 | ||
Y0402 | 402-01 | 二长花岗岩 | 62.74 | 22.44 | 4.66 | 8.76 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 99.05 | 22.33 | 75.91 | 1.76 | 更长石 |
402-02 | 63.40 | 22.58 | 4.45 | 9.00 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 99.83 | 21.16 | 77.52 | 1.32 | 更长石 | ||
402-03 | 64.97 | 21.54 | 3.09 | 9.65 | 0.20 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.54 | 14.88 | 83.95 | 1.16 | 更长石 | ||
402-04 | 65.07 | 21.60 | 3.04 | 9.69 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 99.68 | 14.63 | 84.45 | 0.92 | 更长石 | ||
402-05 | 63.10 | 22.98 | 4.46 | 8.73 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 99.71 | 21.64 | 76.75 | 1.60 | 更长石 | ||
402-06 | 62.88 | 22.86 | 4.49 | 8.73 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 21.89 | 76.98 | 1.14 | 更长石 | ||
402-07 | 64.92 | 21.90 | 3.21 | 9.79 | 0.15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 100.08 | 15.21 | 83.96 | 0.83 | 更长石 | ||
402-08 | 64.69 | 18.10 | 0 | 0.59 | 15.63 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 99.11 | 0 | 5.38 | 94.62 | 透长石 | ||
402-09 | 64.17 | 17.88 | 0.01 | 0.25 | 16.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 98.63 | 0.03 | 2.26 | 97.71 | 透长石 | ||
402-10 | 64.90 | 18.17 | 0 | 0.41 | 16.09 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.22 | 0.01 | 99.74 | 0 | 3.69 | 96.31 | 透长石 | ||
402-11 | 63.04 | 23.14 | 4.12 | 8.59 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | 20.62 | 77.74 | 1.64 | 更长石 | ||
402-12 | 62.56 | 23.47 | 2.67 | 7.95 | 1.80 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.01 | 98.96 | 13.92 | 74.90 | 11.18 | 更长石 | ||
402-13 | 64.92 | 17.98 | 0.03 | 0.54 | 16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 99.86 | 0.15 | 4.77 | 95.08 | 透长石 | ||
402-14 | 64.51 | 17.82 | 0.02 | 0.24 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 99.20 | 0.09 | 2.15 | 97.76 | 透长石 |
表1 斜长石化学组分电子探针分析结果(wB/%)
Table 1 EPMA results of the plagioclase chemical composition (%)
样品号 | 点号 | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MgO | MnO | F | Cl | 总量 | An | Ab | Or | 端元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y0302 | 302-1 | 正长花岗岩 | 64.97 | 17.87 | 0 | 0.40 | 16.34 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 99.73 | 0.02 | 3.60 | 96.38 | 透长石 |
302-2 | 64.76 | 17.80 | 0.01 | 0.45 | 16.36 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 99.52 | 0.06 | 4.03 | 95.91 | 透长石 | ||
302-3 | 64.79 | 18.00 | 0.01 | 0.53 | 15.45 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 98.86 | 0.06 | 4.92 | 95.03 | 透长石 | ||
302-4 | 63.34 | 22.66 | 1.69 | 8.51 | 1.97 | 0.01 | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 99.11 | 8.68 | 79.26 | 12.06 | 歪长石 | ||
302-5 | 63.84 | 22.51 | 1.09 | 8.99 | 1.87 | 0 | 0.15 | 0 | 0.10 | 0.01 | 98.90 | 5.56 | 83.07 | 11.37 | 歪长石 | ||
302-6 | 65.85 | 21.49 | 1.21 | 9.84 | 1.16 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.01 | 99.97 | 5.92 | 87.28 | 6.79 | 钠长石 | ||
Y0414 | 414-01 | 正长花岗岩 | 63.73 | 17.83 | 0 | 0.15 | 16.15 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 98.20 | 0 | 1.38 | 98.62 | 透长石 |
414-02 | 63.92 | 17.71 | 0 | 0.21 | 16.24 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 98.38 | 0 | 1.90 | 98.10 | 透长石 | ||
414-05 | 67.57 | 19.88 | 1.18 | 10.80 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 99.86 | 5.61 | 93.05 | 1.34 | 钠长石 | ||
414-06 | 67.64 | 20.07 | 0.86 | 10.85 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.18 | 0.02 | 100.10 | 4.12 | 93.95 | 1.92 | 钠长石 | ||
414-07 | 67.41 | 20.14 | 0.12 | 11.06 | 0.68 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 99.60 | 0.58 | 95.55 | 3.87 | 透长石 | ||
414-08 | 64.21 | 17.86 | 0 | 0.17 | 16.30 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 98.72 | 0 | 1.58 | 98.42 | 透长石 | ||
414-09 | 64.67 | 17.83 | 0 | 0.13 | 16.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0.11 | 0.03 | 99.42 | 0 | 1.14 | 98.86 | 透长石 | ||
414-10 | 64.23 | 17.55 | 0.02 | 0.20 | 16.13 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 98.37 | 0.08 | 1.82 | 98.10 | 透长石 | ||
414-11 | 67.36 | 20.25 | 0.51 | 10.65 | 0.73 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 99.79 | 2.47 | 93.31 | 4.21 | 钠长石 | ||
414-12 | 67.68 | 19.77 | 0.25 | 10.69 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 99.24 | 1.24 | 95.08 | 3.68 | 钠长石 | ||
414-13 | 67.61 | 20.17 | 0.38 | 10.90 | 0.57 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 99.79 | 1.84 | 94.90 | 3.26 | 钠长石 | ||
414-16 | 64.45 | 17.97 | 0.04 | 0.16 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 99.54 | 0.20 | 1.43 | 98.37 | 钠长石 | ||
414-17 | 64.47 | 17.76 | 0 | 0.18 | 16.72 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 99.34 | 0.01 | 1.57 | 98.42 | 歪长石 | ||
414-18 | 65.19 | 21.90 | 0.26 | 9.32 | 2.07 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 99.75 | 1.31 | 86.13 | 12.56 | 透长石 | ||
414-19 | 67.34 | 19.42 | 0.23 | 10.94 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 98.32 | 1.13 | 97.06 | 1.81 | 透长石 | ||
Y0412 | 412-01 | 正长花岗岩 | 64.46 | 17.71 | 0 | 0.15 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 99.20 | 0 | 1.32 | 98.68 | 透长石 |
412-02 | 64.08 | 18.07 | 0.01 | 0.15 | 16.31 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 98.82 | 0.06 | 1.34 | 98.60 | 透长石 | ||
412-04 | 67.48 | 20.18 | 0.16 | 10.79 | 1.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0.01 | 100.13 | 0.77 | 93.49 | 5.73 | 钠长石 | ||
412-05 | 97.38 | 0.58 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.12 | 7.85 | 33.74 | 58.41 | 透长石 | ||
412-06 | 97.92 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0 | 98.10 | 89.67 | 0 | 10.33 | 倍长石 | ||
412-07 | 98.14 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 98.36 | 100.00 | 0 | 0 | 倍长石 | ||
412-08 | 64.12 | 17.95 | 0.04 | 0.47 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 98.84 | 0.21 | 4.20 | 95.59 | 透长石 | ||
412-09 | 64.17 | 17.83 | 0.02 | 0.23 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 98.81 | 0.10 | 2.14 | 97.76 | 透长石 | ||
412-10 | 64.47 | 17.77 | 0 | 0.12 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 98.95 | 0 | 1.10 | 98.90 | 透长石 | ||
412-11 | 68.76 | 19.22 | 0.11 | 11.50 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 99.82 | 0.53 | 98.64 | 0.83 | 钠长石 | ||
412-12 | 69.19 | 19.54 | 0.10 | 11.26 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 100.44 | 0.50 | 98.42 | 1.08 | 钠长石 | ||
Y0411 | 411-01 | 二长花岗岩 | 64.66 | 17.97 | 0 | 0.54 | 15.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 99.24 | 0 | 4.87 | 95.13 | 透长石 |
411-02 | 64.81 | 17.89 | 0.01 | 0.28 | 16.40 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 99.48 | 0.05 | 2.54 | 97.41 | 透长石 | ||
411-03 | 65.50 | 17.95 | 0 | 0.40 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 100.17 | 0 | 3.63 | 96.37 | 透长石 | ||
411-04 | 64.64 | 22.53 | 2.13 | 9.44 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 99.81 | 10.48 | 83.95 | 5.57 | 钠长石 | ||
411-05 | 64.88 | 22.14 | 2.92 | 10.02 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 100.42 | 13.58 | 84.23 | 2.19 | 更长石 | ||
411-06 | 65.21 | 21.71 | 3.06 | 9.75 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 100.19 | 14.53 | 83.84 | 1.63 | 更长石 | ||
Y0408 | 408-05 | 二长花岗岩 | 60.66 | 24.38 | 6.32 | 7.91 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.16 | 99.67 | 30.33 | 68.70 | 0.97 | 更长石 |
408-06 | 59.87 | 24.60 | 5.05 | 7.27 | 1.29 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.37 | 98.67 | 25.58 | 66.62 | 7.80 | 更长石 | ||
408-07 | 59.20 | 25.51 | 7.56 | 7.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 99.44 | 37.11 | 62.42 | 0.47 | 中长石 | ||
408-08 | 60.99 | 23.97 | 5.48 | 8.15 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | 99.11 | 26.51 | 71.42 | 2.07 | 更长石 | ||
408-09 | 63.95 | 18.15 | 0 | 0.36 | 16.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 98.75 | 0.01 | 3.29 | 96.70 | 透长石 | ||
408-10 | 64.59 | 18.09 | 0.01 | 0.55 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.32 | 0.03 | 4.94 | 95.03 | 透长石 | ||
408-12 | 64.95 | 18.02 | 0 | 0.48 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 99.87 | 0 | 4.32 | 95.68 | 透长石 | ||
样品号 | 点号 | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MgO | MnO | F | Cl | 总量 | An | Ab | Or | 端元 |
Y0408 | 408-13 | 二长花岗岩 | 61.33 | 23.22 | 5.45 | 8.11 | 0.23 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0 | 98.58 | 26.72 | 71.91 | 1.37 | 更长石 |
408-15 | 64.61 | 17.81 | 0.01 | 0.73 | 15.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 99.23 | 0.05 | 6.48 | 93.46 | 透长石 | ||
408-16 | 60.98 | 23.92 | 4.73 | 7.60 | 1.16 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 98.71 | 23.81 | 69.21 | 6.97 | 更长石 | ||
Y0402 | 402-01 | 二长花岗岩 | 62.74 | 22.44 | 4.66 | 8.76 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 99.05 | 22.33 | 75.91 | 1.76 | 更长石 |
402-02 | 63.40 | 22.58 | 4.45 | 9.00 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 99.83 | 21.16 | 77.52 | 1.32 | 更长石 | ||
402-03 | 64.97 | 21.54 | 3.09 | 9.65 | 0.20 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.54 | 14.88 | 83.95 | 1.16 | 更长石 | ||
402-04 | 65.07 | 21.60 | 3.04 | 9.69 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 99.68 | 14.63 | 84.45 | 0.92 | 更长石 | ||
402-05 | 63.10 | 22.98 | 4.46 | 8.73 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 99.71 | 21.64 | 76.75 | 1.60 | 更长石 | ||
402-06 | 62.88 | 22.86 | 4.49 | 8.73 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 21.89 | 76.98 | 1.14 | 更长石 | ||
402-07 | 64.92 | 21.90 | 3.21 | 9.79 | 0.15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 100.08 | 15.21 | 83.96 | 0.83 | 更长石 | ||
402-08 | 64.69 | 18.10 | 0 | 0.59 | 15.63 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 99.11 | 0 | 5.38 | 94.62 | 透长石 | ||
402-09 | 64.17 | 17.88 | 0.01 | 0.25 | 16.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 98.63 | 0.03 | 2.26 | 97.71 | 透长石 | ||
402-10 | 64.90 | 18.17 | 0 | 0.41 | 16.09 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.22 | 0.01 | 99.74 | 0 | 3.69 | 96.31 | 透长石 | ||
402-11 | 63.04 | 23.14 | 4.12 | 8.59 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | 20.62 | 77.74 | 1.64 | 更长石 | ||
402-12 | 62.56 | 23.47 | 2.67 | 7.95 | 1.80 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.01 | 98.96 | 13.92 | 74.90 | 11.18 | 更长石 | ||
402-13 | 64.92 | 17.98 | 0.03 | 0.54 | 16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 99.86 | 0.15 | 4.77 | 95.08 | 透长石 | ||
402-14 | 64.51 | 17.82 | 0.02 | 0.24 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 99.20 | 0.09 | 2.15 | 97.76 | 透长石 |
点号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | F | Cl | 总量 | Si | AlⅣ | AlⅥ | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
