Geoscience ›› 2024, Vol. 38 ›› Issue (04): 991-1012.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.088
• Ore-controlling Mechanism and Exploration Applications of Tectono-physicochemistry • Previous Articles Next Articles
WANG Jiaxin1(), JIAO Jiangang1,2,3(
), MA Yunfei1,4, LI Feng5, GAO Chao1,6
Online:
2024-08-10
Published:
2024-10-16
Contact:
JIAO Jiangang
CLC Number:
WANG Jiaxin, JIAO Jiangang, MA Yunfei, LI Feng, GAO Chao. Formation Age and Magmatic Source of the Wulantaolegai Cu-Ni Deposit in Central Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2024, 38(04): 991-1012.
分析点 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | ||||||||||||||||||
22ZKX0202-1云斜煌岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22ZKX0202-1-1 | 110 | 124 | 0.88 | 0.0513 | 0.0053 | 0.2818 | 0.0287 | 0.0396 | 0.0009 | 254 | 222 | 252 | 23 | 251 | 6 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-2 | 48 | 167 | 0.28 | 0.0515 | 0.0043 | 0.2818 | 0.0232 | 0.0397 | 0.0011 | 261 | 191 | 252 | 18 | 251 | 7 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-3 | 120 | 115 | 1.05 | 0.0502 | 0.0035 | 0.2969 | 0.0195 | 0.0437 | 0.0009 | 211 | 168 | 264 | 15 | 276 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-4 | 86 | 119 | 0.73 | 0.0531 | 0.0063 | 0.3167 | 0.0346 | 0.0439 | 0.0015 | 345 | 272 | 279 | 27 | 277 | 9 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-5 | 265 | 1055 | 0.25 | 0.0501 | 0.0015 | 0.3049 | 0.0104 | 0.0437 | 0.0008 | 211 | 103 | 270 | 8 | 276 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-6 | 109 | 1453 | 0.08 | 0.0479 | 0.0015 | 0.2913 | 0.0093 | 0.0437 | 0.0007 | 100 | 74 | 260 | 7 | 276 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-7 | 83 | 650 | 0.13 | 0.0567 | 0.0027 | 0.3447 | 0.0157 | 0.0437 | 0.0008 | 480 | 106 | 301 | 12 | 276 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-8 | 182 | 614 | 0.30 | 0.0949 | 0.0024 | 2.9822 | 0.1164 | 0.2231 | 0.0061 | 1528 | 48 | 1403 | 30 | 1298 | 32 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-9 | 161 | 482 | 0.33 | 0.0558 | 0.0027 | 0.3364 | 0.0157 | 0.0437 | 0.0008 | 443 | 109 | 294 | 12 | 276 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-11 | 151 | 614 | 0.25 | 0.1202 | 0.0040 | 2.5316 | 0.0911 | 0.1509 | 0.0033 | 1959 | 60 | 1281 | 26 | 906 | 19 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-12 | 147 | 733 | 0.20 | 0.0512 | 0.0025 | 0.2868 | 0.0134 | 0.0403 | 0.0007 | 256 | 118 | 256 | 11 | 255 | 4 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-13 | 17 | 641 | 0.03 | 0.0566 | 0.0020 | 0.4422 | 0.0160 | 0.0562 | 0.0010 | 476 | 80 | 372 | 11 | 352 | 6 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-14 | 185 | 340 | 0.54 | 0.0544 | 0.0025 | 0.3295 | 0.0146 | 0.0436 | 0.0007 | 387 | 102 | 289 | 11 | 275 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-15 | 178 | 925 | 0.19 | 0.0503 | 0.0019 | 0.2723 | 0.0095 | 0.0392 | 0.0006 | 209 | 87 | 245 | 8 | 248 | 4 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-16 | 210 | 507 | 0.41 | 0.0527 | 0.0034 | 0.3186 | 0.0206 | 0.0437 | 0.0011 | 317 | 146 | 281 | 16 | 276 | 7 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-17 | 167 | 209 | 0.80 | 0.1329 | 0.0034 | 6.5346 | 0.1950 | 0.3532 | 0.0058 | 2137 | 45 | 2051 | 26 | 1950 | 28 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-21 | 342 | 350 | 0.98 | 0.0537 | 0.0042 | 0.2985 | 0.0250 | 0.0402 | 0.0011 | 367 | 180 | 265 | 20 | 254 | 7 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-22 | 78 | 338 | 0.23 | 0.1109 | 0.0028 | 3.8465 | 0.1113 | 0.2503 | 0.0045 | 1814 | 45 | 1603 | 23 | 1440 | 23 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-24 | 114 | 673 | 0.17 | 0.0514 | 0.0032 | 0.2800 | 0.0184 | 0.0392 | 0.0010 | 261 | 144 | 251 | 15 | 248 | 6 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-25 | 60 | 190 | 0.31 | 0.1195 | 0.0032 | 3.8735 | 0.1235 | 0.2345 | 0.0058 | 1950 | 46 | 1608 | 26 | 1358 | 30 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-26 | 182 | 383 | 0.47 | 0.0513 | 0.0023 | 0.3253 | 0.0148 | 0.0457 | 0.0007 | 254 | 104 | 286 | 11 | 288 | 4 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-27 | 208 | 288 | 0.72 | 0.1277 | 0.0033 | 5.6078 | 0.1603 | 0.3160 | 0.0053 | 2066 | 45 | 1917 | 25 | 1770 | 26 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-28 | 155 | 868 | 0.18 | 0.0496 | 0.0024 | 0.2728 | 0.0136 | 0.0395 | 0.0007 | 176 | 113 | 245 | 11 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-30 | 56 | 72 | 0.78 | 0.0521 | 0.0056 | 0.2772 | 0.0285 | 0.0389 | 0.0013 | 300 | 243 | 248 | 23 | 246 | 8 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-32 | 399 | 933 | 0.43 | 0.0517 | 0.0019 | 0.2875 | 0.0100 | 0.0402 | 0.0007 | 272 | 83 | 257 | 8 | 254 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-33 | 222 | 408 | 0.54 | 0.0517 | 0.0020 | 0.3153 | 0.0130 | 0.0437 | 0.0008 | 333 | 89 | 278 | 10 | 276 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-34 | 39 | 709 | 0.05 | 0.0705 | 0.0021 | 0.8840 | 0.0268 | 0.0905 | 0.0014 | 943 | 66 | 643 | 14 | 558 | 8 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-35 | 274 | 448 | 0.61 | 0.1347 | 0.0038 | 6.2018 | 0.1746 | 0.3323 | 0.0066 | 2161 | 50 | 2005 | 25 | 1850 | 32 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-37 | 146 | 514 | 0.28 | 0.0622 | 0.0023 | 0.4342 | 0.0160 | 0.0505 | 0.0008 | 683 | 74 | 366 | 11 | 318 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-38 | 236 | 414 | 0.57 | 0.1274 | 0.0035 | 4.9914 | 0.1519 | 0.2828 | 0.0056 | 2062 | 48 | 1818 | 26 | 1605 | 28 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-39 | 293 | 826 | 0.35 | 0.0529 | 0.0024 | 0.2887 | 0.0122 | 0.0398 | 0.0007 | 324 | 110 | 258 | 10 | 251 | 5 | ||||||||||||||||
22ZKX0202-1-40 | 314 | 255 | 1.23 | 0.0528 | 0.0051 | 0.3050 | 0.0319 | 0.0414 | 0.0011 | 324 | 222 | 270 | 25 | 261 | 7 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5云斜煌岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22ZK1406-5-1 | 49 | 81 | 0.06 | 0.0056 | 0.3542 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0010 | 0.2898 | 190 | 308 | 23 | 257 | 6 | 258 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-2 | 133 | 108 | 0.05 | 0.0049 | 0.3216 | 0.0274 | 0.0426 | 0.0011 | 0.2991 | 201 | 283 | 21 | 269 | 7 | 273 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-3 | 50 | 86 | 0.06 | 0.0051 | 0.3335 | 0.0264 | 0.0389 | 0.0009 | 0.2955 | 170 | 292 | 20 | 246 | 6 | 254 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-4 | 128 | 1061 | 0.05 | 0.0021 | 0.2929 | 0.0120 | 0.0396 | 0.0006 | 0.3936 | 87 | 261 | 9 | 251 | 4 | 282 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-5 | 180 | 302 | 0.05 | 0.0027 | 0.3023 | 0.0154 | 0.0412 | 0.0007 | 0.3521 | 115 | 268 | 12 | 260 | 5 | 297 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-6 | 191 | 465 | 0.05 | 0.0034 | 0.2937 | 0.0178 | 0.0416 | 0.0008 | 0.3027 | 155 | 261 | 14 | 263 | 5 | 289 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-7 | 70 | 119 | 0.08 | 0.0027 | 2.1352 | 0.0704 | 0.1922 | 0.0032 | 0.5113 | 67 | 1160 | 23 | 1133 | 18 | 1149 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-8 | 233 | 628 | 0.05 | 0.0019 | 0.2917 | 0.0116 | 0.0431 | 0.0007 | 0.4337 | 97 | 260 | 9 | 272 | 5 | 278 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-9 | 74 | 225 | 0.06 | 0.0035 | 0.3195 | 0.0192 | 0.0427 | 0.0009 | 0.3376 | 143 | 282 | 15 | 270 | 5 | 257 | ||||||||||||||||
分析点 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | |||||||||||||||||||||||||||
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | ||||||||||||||||||
22ZK1406-5-10 | 129 | 188 | 0.05 | 0.0032 | 0.2771 | 0.0184 | 0.0412 | 0.0010 | 0.3500 | 144 | 248 | 15 | 260 | 6 | 286 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-12 | 224 | 231 | 0.06 | 0.0035 | 0.4443 | 0.0251 | 0.0505 | 0.0012 | 0.4352 | 115 | 373 | 18 | 317 | 8 | 341 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-13 | 22 | 204 | 0.07 | 0.0046 | 0.4377 | 0.0328 | 0.0484 | 0.0012 | 0.3250 | 149 | 369 | 23 | 305 | 7 | 603 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-14 | 137 | 168 | 0.05 | 0.0042 | 0.3144 | 0.0247 | 0.0414 | 0.0008 | 0.2411 | 172 | 278 | 19 | 261 | 5 | 266 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-15 | 161 | 95 | 0.05 | 0.0044 | 0.2747 | 0.0239 | 0.0394 | 0.0008 | 0.2385 | 202 | 246 | 19 | 249 | 5 | 243 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-17 | 81 | 321 | 0.05 | 0.0027 | 0.3069 | 0.0156 | 0.0420 | 0.0008 | 0.3864 | 113 | 272 | 12 | 265 | 5 | 285 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-18 | 205 | 99 | 0.06 | 0.0057 | 0.3161 | 0.0285 | 0.0403 | 0.0009 | 0.2462 | 215 | 279 | 22 | 255 | 6 | 244 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-19 | 201 | 149 | 0.05 | 0.0047 | 0.3121 | 0.0255 | 0.0421 | 0.0008 | 0.2353 | 194 | 276 | 20 | 266 | 5 | 293 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-20 | 401 | 319 | 0.05 | 0.0027 | 0.2987 | 0.0158 | 0.0429 | 0.0007 | 0.3287 | 129 | 265 | 12 | 271 | 5 | 278 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-21 | 146 | 339 | 0.05 | 0.0027 | 0.2986 | 0.0149 | 0.0418 | 0.0009 | 0.4263 | 112 | 265 | 12 | 264 | 6 | 282 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-22 | 87 | 80 | 0.06 | 0.0053 | 0.3470 | 0.0294 | 0.0426 | 0.0010 | 0.2823 | 199 | 302 | 22 | 269 | 6 | 290 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-23 | 187 | 327 | 0.10 | 0.0028 | 2.1790 | 0.0690 | 0.1576 | 0.0031 | 0.6308 | 51 | 1174 | 22 | 943 | 18 | 940 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-24 | 43 | 117 | 0.05 | 0.0045 | 0.3145 | 0.0277 | 0.0432 | 0.0012 | 0.3127 | 194 | 278 | 21 | 272 | 7 | 278 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-25 | 129 | 194 | 0.05 | 0.0035 | 0.2770 | 0.0181 | 0.0408 | 0.0009 | 0.3193 | 163 | 248 | 14 | 258 | 5 | 240 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-26 | 324 | 310 | 0.05 | 0.0028 | 0.2849 | 0.0160 | 0.0405 | 0.0008 | 0.3336 | 123 | 255 | 13 | 256 | 5 | 253 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-27 | 68 | 932 | 0.05 | 0.0019 | 0.2802 | 0.0101 | 0.0394 | 0.0005 | 0.3602 | 85 | 251 | 8 | 249 | 3 | 245 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-28 | 111 | 166 | 0.05 | 0.0036 | 0.2991 | 0.0213 | 0.0419 | 0.0007 | 0.2285 | 159 | 266 | 17 | 264 | 4 | 281 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-29 | 64 | 132 | 0.06 | 0.0042 | 0.4627 | 0.0361 | 0.0506 | 0.0020 | 0.5105 | 141 | 386 | 25 | 318 | 12 | 338 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-30 | 224 | 233 | 0.05 | 0.0033 | 0.2838 | 0.0175 | 0.0390 | 0.0007 | 0.2865 | 139 | 254 | 14 | 247 | 4 | 235 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-32 | 105 | 115 | 0.05 | 0.0034 | 0.2827 | 0.0217 | 0.0434 | 0.0010 | 0.3149 | 172 | 253 | 17 | 274 | 6 | 263 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-33 | 144 | 436 | 0.05 | 0.0026 | 0.3091 | 0.0154 | 0.0424 | 0.0005 | 0.2512 | 108 | 274 | 12 | 268 | 3 | 283 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-34 | 66 | 415 | 0.07 | 0.0023 | 0.6057 | 0.0244 | 0.0631 | 0.0015 | 0.5915 | 67 | 481 | 15 | 394 | 9 | 462 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-35 | 138 | 149 | 0.06 | 0.0046 | 0.3418 | 0.0277 | 0.0432 | 0.0008 | 0.2420 | 176 | 299 | 21 | 273 | 5 | 279 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-36 | 356 | 380 | 0.05 | 0.0025 | 0.2924 | 0.0137 | 0.0416 | 0.0007 | 0.3515 | 111 | 260 | 11 | 263 | 4 | 245 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-37 | 169 | 217 | 0.06 | 0.0071 | 0.3550 | 0.0410 | 0.0411 | 0.0009 | 0.1971 | 246 | 308 | 31 | 260 | 6 | 239 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-38 | 287 | 262 | 0.05 | 0.0032 | 0.2670 | 0.0181 | 0.0405 | 0.0009 | 0.3246 | 148 | 240 | 15 | 256 | 6 | 236 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-39 | 200 | 712 | 0.06 | 0.0017 | 0.4328 | 0.0188 | 0.0560 | 0.0016 | 0.6729 | 67 | 365 | 13 | 352 | 10 | 386 | ||||||||||||||||
22ZK1406-5-40 | 62 | 217 | 0.05 | 0.0033 | 0.3081 | 0.0183 | 0.0426 | 0.0009 | 0.3566 | 136 | 273 | 14 | 269 | 6 | 234 | ||||||||||||||||
20WLT-17蚀变辉长岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20WLT-17-1 | 278 | 701 | 0.40 | 0.1224 | 0.0019 | 5.2600 | 0.1400 | 0.3123 | 0.0056 | 1988 | 28 | 1861 | 22 | 1752 | 27 | ||||||||||||||||
20WLT-17-2 | 251 | 795 | 0.32 | 0.1210 | 0.0015 | 6.1010 | 0.1200 | 0.3601 | 0.0044 | 1969 | 21 | 1992 | 16 | 1982 | 21 | ||||||||||||||||
20WLT-17-3 | 156 | 757 | 0.21 | 0.1198 | 0.0018 | 5.6800 | 0.1500 | 0.3414 | 0.0052 | 1951 | 27 | 1927 | 22 | 1893 | 25 | ||||||||||||||||
20WLT-17-4 | 203 | 818 | 0.25 | 0.1197 | 0.0008 | 5.4230 | 0.1100 | 0.3270 | 0.0042 | 1950 | 11 | 1887 | 18 | 1823 | 20 | ||||||||||||||||
20WLT-17-5 | 85 | 553 | 0.15 | 0.1195 | 0.0009 | 5.5460 | 0.1100 | 0.3346 | 0.0036 | 1947 | 14 | 1906 | 17 | 1860 | 18 | ||||||||||||||||
20WLT-17-6 | 160 | 489 | 0.33 | 0.1219 | 0.0013 | 6.0680 | 0.1200 | 0.3611 | 0.0037 | 1980 | 19 | 1985 | 17 | 1987 | 17 | ||||||||||||||||
20WLT-17-7 | 186 | 593 | 0.31 | 0.1205 | 0.0010 | 5.7650 | 0.1200 | 0.3458 | 0.0045 | 1961 | 15 | 1939 | 18 | 1914 | 22 | ||||||||||||||||
20WLT-17-8 | 326 | 499 | 0.65 | 0.0533 | 0.0029 | 0.3460 | 0.0190 | 0.0468 | 0.0010 | 310 | 120 | 301 | 15 | 295 | 6 | ||||||||||||||||
20WLT-17-10 | 90 | 161 | 0.56 | 0.0531 | 0.0029 | 0.3200 | 0.0180 | 0.0440 | 0.0007 | 260 | 120 | 280 | 14 | 278 | 5 | ||||||||||||||||
20WLT-17-11 | 230 | 1742 | 0.13 | 0.1191 | 0.0013 | 4.6280 | 0.1100 | 0.2812 | 0.0048 | 1941 | 20 | 1753 | 20 | 1597 | 24 | ||||||||||||||||
20WLT-17-12 | 495 | 1436 | 0.34 | 0.1194 | 0.0010 | 5.2840 | 0.1100 | 0.3214 | 0.0041 | 1944 | 14 | 1865 | 17 | 1796 | 20 | ||||||||||||||||
20WLT-17-13 | 194 | 763 | 0.25 | 0.1193 | 0.0008 | 5.5880 | 0.1000 | 0.3382 | 0.0032 | 1944 | 12 | 1913 | 16 | 1878 | 16 | ||||||||||||||||
20WLT-17-14 | 263 | 1031 | 0.26 | 0.1197 | 0.0008 | 5.6000 | 0.1200 | 0.3377 | 0.0047 | 1950 | 12 | 1914 | 19 | 1874 | 22 | ||||||||||||||||
20WLT-17-15 | 231 | 696 | 0.33 | 0.1204 | 0.0012 | 5.7800 | 0.1600 | 0.3474 | 0.0064 | 1961 | 18 | 1939 | 24 | 1921 | 31 | ||||||||||||||||
分析点 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | |||||||||||||||||||||||||||
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | ||||||||||||||||||
20WLT-17-16 | 264 | 1087 | 0.24 | 0.1164 | 0.0009 | 4.7890 | 0.1100 | 0.2970 | 0.0052 | 1899 | 14 | 1780 | 19 | 1675 | 26 | ||||||||||||||||
20WLT-17-17 | 185 | 835 | 0.22 | 0.1170 | 0.0014 | 5.2770 | 0.1100 | 0.3226 | 0.0040 | 1909 | 21 | 1864 | 18 | 1802 | 19 | ||||||||||||||||
20WLT-17-19 | 120 | 403 | 0.30 | 0.1184 | 0.0013 | 5.6900 | 0.1200 | 0.3483 | 0.0046 | 1929 | 19 | 1928 | 18 | 1926 | 22 | ||||||||||||||||
20WLT-17-20 | 351 | 1020 | 0.34 | 0.1179 | 0.0013 | 5.7190 | 0.1200 | 0.3498 | 0.0046 | 1922 | 20 | 1936 | 20 | 1933 | 22 | ||||||||||||||||
20WLT-17-21 | 205 | 604 | 0.34 | 0.1199 | 0.0013 | 5.8250 | 0.1200 | 0.3534 | 0.0042 | 1951 | 20 | 1949 | 17 | 1951 | 20 | ||||||||||||||||
20WLT-17-23 | 610 | 1353 | 0.45 | 0.1192 | 0.0009 | 5.0830 | 0.1200 | 0.3071 | 0.0051 | 1941 | 14 | 1831 | 20 | 1725 | 25 | ||||||||||||||||
20WLT-17-24 | 104 | 240 | 0.43 | 0.1187 | 0.0018 | 5.7700 | 0.1300 | 0.3492 | 0.0042 | 1931 | 27 | 1943 | 18 | 1933 | 19 | ||||||||||||||||
20WLT-17-25 | 86 | 325 | 0.26 | 0.1207 | 0.0019 | 5.6720 | 0.1300 | 0.3413 | 0.0040 | 1961 | 28 | 1926 | 20 | 1895 | 20 | ||||||||||||||||
20WLT-17-26 | 196 | 570 | 0.34 | 0.1201 | 0.0012 | 5.7650 | 0.1100 | 0.3497 | 0.0041 | 1954 | 18 | 1941 | 17 | 1933 | 20 | ||||||||||||||||
20WLT-17-27 | 242 | 1218 | 0.20 | 0.1176 | 0.0008 | 4.8150 | 0.0990 | 0.2963 | 0.0036 | 1920 | 12 | 1786 | 17 | 1672 | 18 | ||||||||||||||||
20WLT-17-29 | 127 | 272 | 0.47 | 0.0506 | 0.0019 | 0.3160 | 0.0130 | 0.0451 | 0.0006 | 185 | 77 | 277 | 10 | 285 | 4 | ||||||||||||||||
20WLT-17-30 | 84 | 216 | 0.39 | 0.1192 | 0.0015 | 5.8170 | 0.1300 | 0.3530 | 0.0043 | 1938 | 23 | 1947 | 19 | 1951 | 21 | ||||||||||||||||
20WLT-17-31 | 227 | 902 | 0.25 | 0.1175 | 0.0017 | 5.7800 | 0.1400 | 0.3528 | 0.0058 | 1915 | 26 | 1942 | 21 | 1947 | 27 | ||||||||||||||||
21WLT-7辉长岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21WLT-7-001 | 277 | 84 | 0.30 | 0.1168 | 0.0024 | 5.7216 | 0.1256 | 0.3556 | 0.0076 | 1907 | 37 | 1935 | 19 | 1961 | 36 | ||||||||||||||||
21WLT-7-002 | 249 | 118 | 0.47 | 0.0544 | 0.0018 | 0.4666 | 0.0155 | 0.0623 | 0.0014 | 387 | 72 | 389 | 11 | 389 | 8 | ||||||||||||||||
21WLT-7-003 | 166 | 94 | 0.56 | 0.0564 | 0.0017 | 0.4729 | 0.0147 | 0.0608 | 0.0013 | 469 | 67 | 393 | 10 | 381 | 8 | ||||||||||||||||
21WLT-7-004 | 229 | 111 | 0.48 | 0.1154 | 0.0025 | 5.3910 | 0.1200 | 0.3390 | 0.0072 | 1886 | 38 | 1883 | 19 | 1882 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-005 | 451 | 181 | 0.40 | 0.1216 | 0.0025 | 4.7382 | 0.1028 | 0.2829 | 0.0060 | 1979 | 36 | 1774 | 18 | 1606 | 30 | ||||||||||||||||
21WLT-7-006 | 194 | 205 | 1.06 | 0.0640 | 0.0016 | 1.1136 | 0.0280 | 0.1264 | 0.0027 | 740 | 51 | 760 | 13 | 767 | 16 | ||||||||||||||||
21WLT-7-007 | 248 | 144 | 0.58 | 0.1182 | 0.0025 | 5.6894 | 0.1247 | 0.3494 | 0.0074 | 1929 | 37 | 1930 | 19 | 1932 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-008 | 191 | 61 | 0.32 | 0.1179 | 0.0025 | 5.6452 | 0.1257 | 0.3474 | 0.0074 | 1925 | 38 | 1923 | 19 | 1922 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-009 | 140 | 69 | 0.50 | 0.1784 | 0.0037 | 12.4786 | 0.2732 | 0.5076 | 0.0108 | 2638 | 34 | 2641 | 21 | 2646 | 46 | ||||||||||||||||
21WLT-7-010 | 330 | 203 | 0.61 | 0.1169 | 0.0024 | 5.5847 | 0.1217 | 0.3466 | 0.0074 | 1909 | 37 | 1914 | 19 | 1919 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-011 | 284 | 117 | 0.41 | 0.1169 | 0.0024 | 5.4876 | 0.1200 | 0.3406 | 0.0072 | 1909 | 37 | 1899 | 19 | 1890 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-012 | 303 | 118 | 0.39 | 0.1157 | 0.0024 | 5.5617 | 0.1223 | 0.3487 | 0.0074 | 1892 | 37 | 1910 | 19 | 1928 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-013 | 501 | 176 | 0.35 | 0.1161 | 0.0024 | 5.5018 | 0.1193 | 0.3439 | 0.0073 | 1897 | 37 | 1901 | 19 | 1906 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-015 | 249 | 226 | 0.91 | 0.0500 | 0.0016 | 0.2939 | 0.0093 | 0.0427 | 0.0009 | 193 | 71 | 262 | 7 | 269 | 6 | ||||||||||||||||
21WLT-7-016 | 164 | 106 | 0.65 | 0.0517 | 0.0019 | 0.3064 | 0.0111 | 0.0430 | 0.0010 | 273 | 81 | 271 | 9 | 271 | 6 | ||||||||||||||||
21WLT-7-017 | 401 | 147 | 0.37 | 0.1174 | 0.0024 | 5.5790 | 0.1212 | 0.3449 | 0.0073 | 1917 | 37 | 1913 | 19 | 1910 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-018 | 796 | 38 | 0.05 | 0.1161 | 0.0024 | 5.3712 | 0.1159 | 0.3358 | 0.0071 | 1896 | 36 | 1880 | 18 | 1867 | 34 | ||||||||||||||||
21WLT-7-019 | 402 | 272 | 0.68 | 0.1173 | 0.0024 | 5.3953 | 0.1173 | 0.3338 | 0.0071 | 1915 | 37 | 1884 | 19 | 1857 | 34 | ||||||||||||||||
21WLT-7-020 | 202 | 94 | 0.47 | 0.1164 | 0.0025 | 5.5202 | 0.1238 | 0.3442 | 0.0073 | 1901 | 38 | 1904 | 19 | 1907 | 35 | ||||||||||||||||
21WLT-7-021 | 376 | 70 | 0.19 | 0.1229 | 0.0025 | 5.9742 | 0.1297 | 0.3526 | 0.0075 | 1999 | 36 | 1972 | 19 | 1947 | 36 | ||||||||||||||||
21WLT-7-022 | 279 | 184 | 0.66 | 0.0515 | 0.0020 | 0.3008 | 0.0114 | 0.0424 | 0.0009 | 264 | 84 | 267 | 9 | 268 | 6 | ||||||||||||||||
21WLT-7-023 | 353 | 304 | 0.86 | 0.0563 | 0.0014 | 0.5471 | 0.0141 | 0.0705 | 0.0015 | 465 | 55 | 443 | 9 | 439 | 9 | ||||||||||||||||
21WLT-7-024 | 474 | 159 | 0.34 | 0.0522 | 0.0014 | 0.3170 | 0.0088 | 0.0441 | 0.0010 | 294 | 60 | 280 | 7 | 278 | 6 | ||||||||||||||||
21WLT-7-025 | 311 | 118 | 0.38 | 0.1197 | 0.0025 | 5.7020 | 0.1259 | 0.3457 | 0.0073 | 1951 | 37 | 1932 | 19 | 1914 | 35 | ||||||||||||||||
WLT23-09辉长岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WLT23-09-1 | 144 | 351 | 0.41 | 0.1194 | 0.0037 | 5.8128 | 0.1725 | 0.3504 | 0.0051 | 1948 | 55 | 1948 | 26 | 1937 | 25 | ||||||||||||||||
WLT23-09-2 | 133 | 333 | 0.40 | 0.1195 | 0.0030 | 5.7353 | 0.1491 | 0.3452 | 0.0045 | 1948 | 46 | 1937 | 22 | 1912 | 21 | ||||||||||||||||
WLT23-09-3 | 139 | 423 | 0.33 | 0.1196 | 0.0035 | 5.5593 | 0.1806 | 0.3343 | 0.0079 | 1950 | 84 | 1910 | 28 | 1859 | 38 | ||||||||||||||||
WLT23-09-4 | 97 | 293 | 0.33 | 0.1202 | 0.0029 | 5.7128 | 0.1408 | 0.3417 | 0.0051 | 1959 | 75 | 1933 | 21 | 1895 | 24 | ||||||||||||||||
分析点 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | |||||||||||||||||||||||||||
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | ||||||||||||||||||
