Geoscience ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (03): 733-744.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.153
• Experimental, Applied and Environmental Geochemistry • Previous Articles Next Articles
WANG Xuxue1(), ZHANG Xiangyu2,3, LI Shoujun1,3(
), ZHANG Jiahao1, ZHANG Zhenyu1
Received:
2021-05-12
Revised:
2023-03-28
Online:
2023-06-10
Published:
2023-07-20
CLC Number:
WANG Xuxue, ZHANG Xiangyu, LI Shoujun, ZHANG Jiahao, ZHANG Zhenyu. Redox Sensitive Trace Element Compositions of the Shuinan Formation Black Shale in the Laiyang Sag: Controlling Factors of Organic Matter Enrichment[J]. Geoscience, 2023, 37(03): 733-744.
样品号 | Ni | Cu | Mo | U | As | Th | Co | V | Ba | Cr | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK-01 | 23.06 | 25.50 | 2.12 | 5.19 | 11.51 | 9.05 | 6.67 | 89.51 | 476.24 | 42.30 | 39.27 |
WWK-02 | 30.46 | 23.46 | 2.22 | 5.09 | 5.70 | 8.69 | 14.61 | 92.55 | 424.62 | 47.29 | 47.23 |
WWK-03 | 39.50 | 14.92 | 2.15 | 1.33 | 3.04 | 6.27 | 15.08 | 55.44 | 290.20 | 29.56 | 30.91 |
WWK-04 | 40.33 | 25.95 | 4.06 | 1.73 | 5.11 | 6.64 | 20.10 | 56.36 | 250.41 | 35.72 | 77.42 |
WWK-05 | 19.59 | 25.92 | 1.87 | 2.18 | 2.26 | 8.18 | 5.82 | 77.36 | 406.23 | 40.07 | 57.22 |
WWK-06 | 33.73 | 32.10 | 0.49 | 1.70 | 3.65 | 10.11 | 20.29 | 76.34 | 542.58 | 70.24 | 55.67 |
WWK-07 | 31.11 | 31.54 | 0.35 | 3.39 | 3.32 | 18.08 | 13.21 | 91.71 | 530.47 | 76.40 | 75.01 |
WWK-08 | 39.94 | 29.73 | 0.42 | 1.82 | 3.51 | 12.27 | 15.18 | 80.73 | 721.39 | 73.44 | 77.13 |
WWK-09 | 39.57 | 35.06 | 0.27 | 2.29 | 2.37 | 14.98 | 13.08 | 94.80 | 709.63 | 73.37 | 74.60 |
WWK-10 | 31.85 | 33.61 | 0.44 | 3.15 | 3.62 | 14.82 | 9.91 | 107.05 | 470.42 | 82.55 | 60.20 |
WWK-11 | 23.48 | 10.67 | 0.51 | 2.72 | 2.51 | 15.87 | 11.21 | 68.91 | 355.16 | 58.31 | 57.15 |
ZFZ-01 | 23.10 | 37.20 | 1.80 | 5.32 | 19.41 | 10.15 | 8.87 | 78.48 | 227.29 | 39.24 | 89.05 |
ZFZ-02 | 24.40 | 15.00 | 0.52 | 2.25 | 1.51 | 15.07 | 12.71 | 65.63 | 793.82 | 55.45 | 71.77 |
ZFZ-03 | 32.40 | 15.70 | 0.70 | 2.24 | 2.24 | 16.44 | 13.86 | 95.00 | 534.89 | 72.41 | 61.93 |
ZFZ-04 | 20.39 | 31.80 | 0.57 | 2.26 | 1.27 | 11.19 | 6.55 | 77.32 | 1030.64 | 60.07 | 50.52 |
ZFZ-05 | 23.34 | 8.28 | 0.34 | 2.89 | 1.36 | 12.33 | 6.95 | 136.91 | 411.13 | 84.12 | 55.93 |
ZFZ-06 | 21.99 | 10.20 | 0.47 | 1.64 | 0.81 | 10.47 | 11.68 | 56.01 | 689.17 | 38.79 | 52.68 |
ZFZ-07 | 32.46 | 11.90 | 1.06 | 2.19 | 2.09 | 11.21 | 12.81 | 79.99 | 448.80 | 54.23 | 56.16 |
ZFZ-08 | 33.90 | 17.00 | 0.69 | 1.68 | 1.88 | 15.30 | 13.04 | 95.41 | 647.47 | 80.42 | 66.91 |
SN-01 | 32.12 | 26.40 | 2.59 | 1.21 | 6.14 | 3.75 | 13.34 | 71.18 | 467.10 | 47.04 | 95.59 |
SN-02 | 55.59 | 60.50 | 6.89 | 4.56 | 54.47 | 18.80 | 21.11 | 110.48 | 744.23 | 80.21 | 91.52 |
SN-03 | 31.49 | 52.60 | 74.6 | 16.80 | 55.34 | 26.68 | 13.53 | 111.70 | 483.71 | 50.00 | 132.21 |
SN-04 | 49.26 | 49.10 | 98.4 | 12.25 | 60.85 | 12.63 | 25.79 | 128.36 | 492.06 | 52.91 | 145.85 |
SN-05 | 51.23 | 46.20 | 4.11 | 2.04 | 16.59 | 8.12 | 17.20 | 110.27 | 554.99 | 80.49 | 104.75 |
SN-06 | 25.65 | 48.10 | 6.37 | 4.55 | 22.97 | 7.88 | 12.99 | 119.16 | 910.32 | 67.05 | 85.01 |
SN-07 | 33.53 | 33.00 | 0.72 | 1.17 | 14.97 | 10.66 | 13.56 | 121.05 | 544.61 | 79.95 | 115.31 |
SN-08 | 25.82 | 39.30 | 52.3 | 6.34 | 15.68 | 5.85 | 11.88 | 147.30 | 606.56 | 44.96 | 304.25 |
SN-09 | 29.58 | 34.90 | 1.84 | 1.67 | 4.41 | 4.93 | 22.76 | 107.20 | 584.71 | 69.34 | 35.34 |
SN-10 | 29.81 | 31.10 | 9.98 | 4.99 | 8.09 | 11.29 | 14.91 | 110.44 | 461.76 | 38.20 | 85.11 |
SN-11 | 16.66 | 36.90 | 6.52 | 6.14 | 9.99 | 18.02 | 7.63 | 104.87 | 417.89 | 40.16 | 95.78 |
SN-12 | 26.30 | 43.90 | 4.79 | 19.04 | 17.50 | 33.19 | 9.78 | 92.06 | 1669.63 | 39.62 | 84.22 |
SN-13 | 49.89 | 44.20 | 2.62 | 3.87 | 44.94 | 11.24 | 23.58 | 105.11 | 593.81 | 63.77 | 191.34 |
SN-14 | 52.64 | 53.90 | 0.77 | 3.80 | 35.25 | 13.84 | 24.43 | 122.76 | 613.21 | 75.76 | 120.24 |
SN-15 | 67.96 | 46.30 | 0.50 | 1.11 | 3.30 | 11.91 | 38.00 | 101.36 | 658.23 | 67.28 | 115.52 |
SN-16 | 39.40 | 61.80 | 48.9 | 10.13 | 12.65 | 11.69 | 26.84 | 171.63 | 645.25 | 62.65 | 131.30 |
SN-17 | 49.23 | 65.60 | 39.9 | 15.64 | 13.28 | 16.36 | 31.23 | 183.47 | 671.44 | 63.51 | 122.06 |
SN-18 | 40.78 | 47.90 | 1.96 | 3.10 | 9.77 | 17.43 | 13.71 | 121.62 | 849.65 | 71.23 | 115.43 |
SN-19 | 18.34 | 42.00 | 12.77 | 11.04 | 7.11 | 15.58 | 5.83 | 120.58 | 552.93 | 47.71 | 60.58 |
SN-20 | 29.24 | 38.50 | 2.01 | 5.87 | 4.59 | 20.63 | 15.43 | 97.92 | 665.01 | 60.42 | 102.74 |
SN-21 | 18.45 | 50.60 | 42.2 | 12.82 | 8.45 | 17.41 | 9.68 | 99.12 | 572.07 | 45.16 | 70.55 |
SN-22 | 20.65 | 48.10 | 28.1 | 13.11 | 20.47 | 15.73 | 12.99 | 102.58 | 593.91 | 41.82 | 54.68 |
SN-23 | 25.31 | 30.70 | 1.70 | 1.61 | 13.44 | 12.91 | 10.56 | 77.03 | 729.90 | 45.56 | 80.09 |
SN-24 | 30.11 | 40.70 | 19.07 | 11.00 | 5.24 | 13.44 | 14.30 | 101.02 | 406.67 | 46.33 | 85.93 |
SN-25 | 47.29 | 36.80 | 0.95 | 2.70 | 1.77 | 16.36 | 16.25 | 124.31 | 496.99 | 83.66 | 114.81 |
SN-26 | 44.08 | 48.10 | 0.43 | 2.63 | 1.57 | 16.96 | 14.40 | 139.84 | 482.42 | 102.93 | 96.54 |
SN-27 | 23.58 | 39.10 | 6.33 | 6.99 | 12.23 | 17.01 | 13.28 | 112.77 | 531.83 | 61.82 | 79.62 |
SN-28 | 65.11 | 44.70 | 15.45 | 7.50 | 42.44 | 19.33 | 39.45 | 130.29 | 642.45 | 79.64 | 134.90 |
SN-29 | 25.13 | 17.40 | 0.96 | 1.77 | 2.73 | 8.60 | 8.14 | 70.68 | 525.66 | 52.20 | 61.36 |
SN-30 | 41.67 | 31.00 | 0.61 | 2.32 | 1.75 | 15.70 | 15.11 | 119.26 | 536.04 | 91.00 | 85.81 |
LWZ-01 | 14.34 | 9.07 | 0.55 | 2.23 | 1.78 | 9.80 | 6.69 | 77.01 | 1149.34 | 72.77 | 59.36 |
LWZ-02 | 15.28 | 9.55 | 0.45 | 1.84 | 1.59 | 8.07 | 6.87 | 69.95 | 1490.24 | 56.06 | 46.25 |
LWZ-03 | 20.86 | 7.64 | 0.36 | 1.63 | 1.43 | 6.62 | 5.61 | 58.75 | 927.51 | 48.36 | 49.53 |
LWZ-04 | 23.08 | 12.65 | 0.39 | 1.99 | 1.78 | 8.70 | 8.86 | 80.48 | 954.45 | 53.83 | 51.49 |
QGZ-01 | 15.20 | 7.68 | 0.38 | 1.65 | 1.40 | 5.99 | 6.31 | 59.29 | 1199.85 | 60.23 | 33.67 |
QGZ-02 | 13.84 | 6.70 | 0.31 | 1.21 | 1.36 | 4.82 | 4.33 | 47.55 | 781.25 | 52.05 | 27.84 |
QGZ-03 | 21.75 | 37.84 | 1.03 | 1.15 | 1.75 | 7.04 | 32.67 | 157.60 | 2261.01 | 81.27 | 68.86 |
QGZ-04 | 22.17 | 25.51 | 1.07 | 0.91 | 1.20 | 7.41 | 36.22 | 158.88 | 2151.72 | 78.66 | 68.48 |
Table 1 Analysis results of some trace elements of samples from the Laiyang Group in the Laiyang sag(10-6)
样品号 | Ni | Cu | Mo | U | As | Th | Co | V | Ba | Cr | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK-01 | 23.06 | 25.50 | 2.12 | 5.19 | 11.51 | 9.05 | 6.67 | 89.51 | 476.24 | 42.30 | 39.27 |
WWK-02 | 30.46 | 23.46 | 2.22 | 5.09 | 5.70 | 8.69 | 14.61 | 92.55 | 424.62 | 47.29 | 47.23 |
WWK-03 | 39.50 | 14.92 | 2.15 | 1.33 | 3.04 | 6.27 | 15.08 | 55.44 | 290.20 | 29.56 | 30.91 |
WWK-04 | 40.33 | 25.95 | 4.06 | 1.73 | 5.11 | 6.64 | 20.10 | 56.36 | 250.41 | 35.72 | 77.42 |
WWK-05 | 19.59 | 25.92 | 1.87 | 2.18 | 2.26 | 8.18 | 5.82 | 77.36 | 406.23 | 40.07 | 57.22 |
WWK-06 | 33.73 | 32.10 | 0.49 | 1.70 | 3.65 | 10.11 | 20.29 | 76.34 | 542.58 | 70.24 | 55.67 |
WWK-07 | 31.11 | 31.54 | 0.35 | 3.39 | 3.32 | 18.08 | 13.21 | 91.71 | 530.47 | 76.40 | 75.01 |
WWK-08 | 39.94 | 29.73 | 0.42 | 1.82 | 3.51 | 12.27 | 15.18 | 80.73 | 721.39 | 73.44 | 77.13 |
WWK-09 | 39.57 | 35.06 | 0.27 | 2.29 | 2.37 | 14.98 | 13.08 | 94.80 | 709.63 | 73.37 | 74.60 |
WWK-10 | 31.85 | 33.61 | 0.44 | 3.15 | 3.62 | 14.82 | 9.91 | 107.05 | 470.42 | 82.55 | 60.20 |
WWK-11 | 23.48 | 10.67 | 0.51 | 2.72 | 2.51 | 15.87 | 11.21 | 68.91 | 355.16 | 58.31 | 57.15 |
ZFZ-01 | 23.10 | 37.20 | 1.80 | 5.32 | 19.41 | 10.15 | 8.87 | 78.48 | 227.29 | 39.24 | 89.05 |
ZFZ-02 | 24.40 | 15.00 | 0.52 | 2.25 | 1.51 | 15.07 | 12.71 | 65.63 | 793.82 | 55.45 | 71.77 |
ZFZ-03 | 32.40 | 15.70 | 0.70 | 2.24 | 2.24 | 16.44 | 13.86 | 95.00 | 534.89 | 72.41 | 61.93 |
ZFZ-04 | 20.39 | 31.80 | 0.57 | 2.26 | 1.27 | 11.19 | 6.55 | 77.32 | 1030.64 | 60.07 | 50.52 |
ZFZ-05 | 23.34 | 8.28 | 0.34 | 2.89 | 1.36 | 12.33 | 6.95 | 136.91 | 411.13 | 84.12 | 55.93 |
ZFZ-06 | 21.99 | 10.20 | 0.47 | 1.64 | 0.81 | 10.47 | 11.68 | 56.01 | 689.17 | 38.79 | 52.68 |
ZFZ-07 | 32.46 | 11.90 | 1.06 | 2.19 | 2.09 | 11.21 | 12.81 | 79.99 | 448.80 | 54.23 | 56.16 |
ZFZ-08 | 33.90 | 17.00 | 0.69 | 1.68 | 1.88 | 15.30 | 13.04 | 95.41 | 647.47 | 80.42 | 66.91 |
SN-01 | 32.12 | 26.40 | 2.59 | 1.21 | 6.14 | 3.75 | 13.34 | 71.18 | 467.10 | 47.04 | 95.59 |
SN-02 | 55.59 | 60.50 | 6.89 | 4.56 | 54.47 | 18.80 | 21.11 | 110.48 | 744.23 | 80.21 | 91.52 |
SN-03 | 31.49 | 52.60 | 74.6 | 16.80 | 55.34 | 26.68 | 13.53 | 111.70 | 483.71 | 50.00 | 132.21 |
SN-04 | 49.26 | 49.10 | 98.4 | 12.25 | 60.85 | 12.63 | 25.79 | 128.36 | 492.06 | 52.91 | 145.85 |
SN-05 | 51.23 | 46.20 | 4.11 | 2.04 | 16.59 | 8.12 | 17.20 | 110.27 | 554.99 | 80.49 | 104.75 |
SN-06 | 25.65 | 48.10 | 6.37 | 4.55 | 22.97 | 7.88 | 12.99 | 119.16 | 910.32 | 67.05 | 85.01 |
SN-07 | 33.53 | 33.00 | 0.72 | 1.17 | 14.97 | 10.66 | 13.56 | 121.05 | 544.61 | 79.95 | 115.31 |
SN-08 | 25.82 | 39.30 | 52.3 | 6.34 | 15.68 | 5.85 | 11.88 | 147.30 | 606.56 | 44.96 | 304.25 |
SN-09 | 29.58 | 34.90 | 1.84 | 1.67 | 4.41 | 4.93 | 22.76 | 107.20 | 584.71 | 69.34 | 35.34 |
SN-10 | 29.81 | 31.10 | 9.98 | 4.99 | 8.09 | 11.29 | 14.91 | 110.44 | 461.76 | 38.20 | 85.11 |
SN-11 | 16.66 | 36.90 | 6.52 | 6.14 | 9.99 | 18.02 | 7.63 | 104.87 | 417.89 | 40.16 | 95.78 |
SN-12 | 26.30 | 43.90 | 4.79 | 19.04 | 17.50 | 33.19 | 9.78 | 92.06 | 1669.63 | 39.62 | 84.22 |
SN-13 | 49.89 | 44.20 | 2.62 | 3.87 | 44.94 | 11.24 | 23.58 | 105.11 | 593.81 | 63.77 | 191.34 |
SN-14 | 52.64 | 53.90 | 0.77 | 3.80 | 35.25 | 13.84 | 24.43 | 122.76 | 613.21 | 75.76 | 120.24 |
SN-15 | 67.96 | 46.30 | 0.50 | 1.11 | 3.30 | 11.91 | 38.00 | 101.36 | 658.23 | 67.28 | 115.52 |
SN-16 | 39.40 | 61.80 | 48.9 | 10.13 | 12.65 | 11.69 | 26.84 | 171.63 | 645.25 | 62.65 | 131.30 |
SN-17 | 49.23 | 65.60 | 39.9 | 15.64 | 13.28 | 16.36 | 31.23 | 183.47 | 671.44 | 63.51 | 122.06 |
SN-18 | 40.78 | 47.90 | 1.96 | 3.10 | 9.77 | 17.43 | 13.71 | 121.62 | 849.65 | 71.23 | 115.43 |
SN-19 | 18.34 | 42.00 | 12.77 | 11.04 | 7.11 | 15.58 | 5.83 | 120.58 | 552.93 | 47.71 | 60.58 |
SN-20 | 29.24 | 38.50 | 2.01 | 5.87 | 4.59 | 20.63 | 15.43 | 97.92 | 665.01 | 60.42 | 102.74 |
SN-21 | 18.45 | 50.60 | 42.2 | 12.82 | 8.45 | 17.41 | 9.68 | 99.12 | 572.07 | 45.16 | 70.55 |
SN-22 | 20.65 | 48.10 | 28.1 | 13.11 | 20.47 | 15.73 | 12.99 | 102.58 | 593.91 | 41.82 | 54.68 |
SN-23 | 25.31 | 30.70 | 1.70 | 1.61 | 13.44 | 12.91 | 10.56 | 77.03 | 729.90 | 45.56 | 80.09 |
SN-24 | 30.11 | 40.70 | 19.07 | 11.00 | 5.24 | 13.44 | 14.30 | 101.02 | 406.67 | 46.33 | 85.93 |
SN-25 | 47.29 | 36.80 | 0.95 | 2.70 | 1.77 | 16.36 | 16.25 | 124.31 | 496.99 | 83.66 | 114.81 |
SN-26 | 44.08 | 48.10 | 0.43 | 2.63 | 1.57 | 16.96 | 14.40 | 139.84 | 482.42 | 102.93 | 96.54 |
SN-27 | 23.58 | 39.10 | 6.33 | 6.99 | 12.23 | 17.01 | 13.28 | 112.77 | 531.83 | 61.82 | 79.62 |
SN-28 | 65.11 | 44.70 | 15.45 | 7.50 | 42.44 | 19.33 | 39.45 | 130.29 | 642.45 | 79.64 | 134.90 |
SN-29 | 25.13 | 17.40 | 0.96 | 1.77 | 2.73 | 8.60 | 8.14 | 70.68 | 525.66 | 52.20 | 61.36 |
SN-30 | 41.67 | 31.00 | 0.61 | 2.32 | 1.75 | 15.70 | 15.11 | 119.26 | 536.04 | 91.00 | 85.81 |
LWZ-01 | 14.34 | 9.07 | 0.55 | 2.23 | 1.78 | 9.80 | 6.69 | 77.01 | 1149.34 | 72.77 | 59.36 |
LWZ-02 | 15.28 | 9.55 | 0.45 | 1.84 | 1.59 | 8.07 | 6.87 | 69.95 | 1490.24 | 56.06 | 46.25 |
LWZ-03 | 20.86 | 7.64 | 0.36 | 1.63 | 1.43 | 6.62 | 5.61 | 58.75 | 927.51 | 48.36 | 49.53 |
LWZ-04 | 23.08 | 12.65 | 0.39 | 1.99 | 1.78 | 8.70 | 8.86 | 80.48 | 954.45 | 53.83 | 51.49 |
QGZ-01 | 15.20 | 7.68 | 0.38 | 1.65 | 1.40 | 5.99 | 6.31 | 59.29 | 1199.85 | 60.23 | 33.67 |
QGZ-02 | 13.84 | 6.70 | 0.31 | 1.21 | 1.36 | 4.82 | 4.33 | 47.55 | 781.25 | 52.05 | 27.84 |
QGZ-03 | 21.75 | 37.84 | 1.03 | 1.15 | 1.75 | 7.04 | 32.67 | 157.60 | 2261.01 | 81.27 | 68.86 |
QGZ-04 | 22.17 | 25.51 | 1.07 | 0.91 | 1.20 | 7.41 | 36.22 | 158.88 | 2151.72 | 78.66 | 68.48 |
地层 | 样品号 | TOC(%) | 地层 | 样品号 | TOC(%) | 地层 | 样品号 | TOC(%) | 地层 | 样品号 | TOC(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦屋夼组 | WWK-01 | 0.79 | 止凤庄组 | ZFZ-04 | 0.09 | 水南组 | SN-12 | 1.49 | 水南组 | SN-29 | 0.27 |
瓦屋夼组 | WWK-02 | 0.21 | 止凤庄组 | ZFZ-05 | 0.20 | 水南组 | SN-13 | 0.55 | 水南组 | SN-30 | 0.28 |
瓦屋夼组 | WWK-03 | 0.72 | 止凤庄组 | ZFZ-06 | 0.25 | 水南组 | SN-14 | 0.11 | 水南组 | SN-31 | 0.13 |
瓦屋夼组 | WWK-04 | 0.91 | 止凤庄组 | ZFZ-07 | 0.05 | 水南组 | SN-15 | 0.34 | 水南组 | SN-32 | 0.15 |
瓦屋夼组 | WWK-05 | 0.75 | 止凤庄组 | ZFZ-08 | 0.05 | 水南组 | SN-16 | 0.38 | 水南组 | SN-33 | 0.17 |
瓦屋夼组 | WWK-06 | 0.37 | 止凤庄组 | ZFZ-09 | 0.09 | 水南组 | SN-17 | 0.80 | 水南组 | SN-34 | 0.09 |
瓦屋夼组 | WWK-07 | 0.14 | 水南组 | SN-01 | 0.68 | 水南组 | SN-18 | 0.81 | 水南组 | SN-35 | 0.13 |
瓦屋夼组 | WWK-08 | 0.10 | 水南组 | SN-02 | 0.26 | 水南组 | SN-19 | 1.13 | 水南组 | SN-36 | 0.13 |
瓦屋夼组 | WWK-09 | 0.11 | 水南组 | SN-03 | 1.75 | 水南组 | SN-20 | 0.84 | 龙旺庄组 | LWZ-01 | 0.05 |
瓦屋夼组 | WWK-10 | 0.11 | 水南组 | SN-04 | 0.87 | 水南组 | SN-21 | 0.45 | 龙旺庄组 | LWZ-02 | 0.06 |
瓦屋夼组 | WWK-11 | 0.11 | 水南组 | SN-05 | 0.16 | 水南组 | SN-22 | 0.82 | 龙旺庄组 | LWZ-03 | 0.04 |
瓦屋夼组 | WWK-12 | 0.10 | 水南组 | SN-06 | 0.16 | 水南组 | SN-23 | 0.37 | 龙旺庄组 | LWZ-04 | 0.04 |
瓦屋夼组 | WWK-13 | 0.11 | 水南组 | SN-07 | 0.58 | 水南组 | SN-24 | 0.36 | 曲格庄组 | QGZ-01 | 0.04 |
瓦屋夼组 | WWK-14 | 0.11 | 水南组 | SN-08 | 0.17 | 水南组 | SN-25 | 0.85 | 曲格庄组 | QGZ-02 | 0.05 |
止凤庄组 | ZFZ-01 | 0.08 | 水南组 | SN-09 | 1.00 | 水南组 | SN-26 | 0.87 | 曲格庄组 | QGZ-03 | 0.03 |
止凤庄组 | ZFZ-02 | 0.08 | 水南组 | SN-10 | 0.16 | 水南组 | SN-27 | 0.26 | 曲格庄组 | QGZ-04 | 0.03 |
止凤庄组 | ZFZ-03 | 0.06 | 水南组 | SN-11 | 1.39 | 水南组 | SN-28 | 1.10 | 曲格庄组 | QGZ-05 | 0.03 |
Table 2 TOC content of mudstone and shale from the Lower Cretaceous Laiyang Group in the Laiyang Sag
地层 | 样品号 | TOC(%) | 地层 | 样品号 | TOC(%) | 地层 | 样品号 | TOC(%) | 地层 | 样品号 | TOC(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦屋夼组 | WWK-01 | 0.79 | 止凤庄组 | ZFZ-04 | 0.09 | 水南组 | SN-12 | 1.49 | 水南组 | SN-29 | 0.27 |
瓦屋夼组 | WWK-02 | 0.21 | 止凤庄组 | ZFZ-05 | 0.20 | 水南组 | SN-13 | 0.55 | 水南组 | SN-30 | 0.28 |
瓦屋夼组 | WWK-03 | 0.72 | 止凤庄组 | ZFZ-06 | 0.25 | 水南组 | SN-14 | 0.11 | 水南组 | SN-31 | 0.13 |
瓦屋夼组 | WWK-04 | 0.91 | 止凤庄组 | ZFZ-07 | 0.05 | 水南组 | SN-15 | 0.34 | 水南组 | SN-32 | 0.15 |
瓦屋夼组 | WWK-05 | 0.75 | 止凤庄组 | ZFZ-08 | 0.05 | 水南组 | SN-16 | 0.38 | 水南组 | SN-33 | 0.17 |
瓦屋夼组 | WWK-06 | 0.37 | 止凤庄组 | ZFZ-09 | 0.09 | 水南组 | SN-17 | 0.80 | 水南组 | SN-34 | 0.09 |
瓦屋夼组 | WWK-07 | 0.14 | 水南组 | SN-01 | 0.68 | 水南组 | SN-18 | 0.81 | 水南组 | SN-35 | 0.13 |
瓦屋夼组 | WWK-08 | 0.10 | 水南组 | SN-02 | 0.26 | 水南组 | SN-19 | 1.13 | 水南组 | SN-36 | 0.13 |
瓦屋夼组 | WWK-09 | 0.11 | 水南组 | SN-03 | 1.75 | 水南组 | SN-20 | 0.84 | 龙旺庄组 | LWZ-01 | 0.05 |
瓦屋夼组 | WWK-10 | 0.11 | 水南组 | SN-04 | 0.87 | 水南组 | SN-21 | 0.45 | 龙旺庄组 | LWZ-02 | 0.06 |
瓦屋夼组 | WWK-11 | 0.11 | 水南组 | SN-05 | 0.16 | 水南组 | SN-22 | 0.82 | 龙旺庄组 | LWZ-03 | 0.04 |
瓦屋夼组 | WWK-12 | 0.10 | 水南组 | SN-06 | 0.16 | 水南组 | SN-23 | 0.37 | 龙旺庄组 | LWZ-04 | 0.04 |
瓦屋夼组 | WWK-13 | 0.11 | 水南组 | SN-07 | 0.58 | 水南组 | SN-24 | 0.36 | 曲格庄组 | QGZ-01 | 0.04 |
瓦屋夼组 | WWK-14 | 0.11 | 水南组 | SN-08 | 0.17 | 水南组 | SN-25 | 0.85 | 曲格庄组 | QGZ-02 | 0.05 |
止凤庄组 | ZFZ-01 | 0.08 | 水南组 | SN-09 | 1.00 | 水南组 | SN-26 | 0.87 | 曲格庄组 | QGZ-03 | 0.03 |
止凤庄组 | ZFZ-02 | 0.08 | 水南组 | SN-10 | 0.16 | 水南组 | SN-27 | 0.26 | 曲格庄组 | QGZ-04 | 0.03 |
止凤庄组 | ZFZ-03 | 0.06 | 水南组 | SN-11 | 1.39 | 水南组 | SN-28 | 1.10 | 曲格庄组 | QGZ-05 | 0.03 |
阶段 | Mo | Cr | Zn | Cu | Ni | As | Co | U | V | Th | U/Th | Cu/Zn | V/Cr | Ni/Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第I段 | 0.27~ 4.06 (1.11) | 29.56~ 84.12 (58.60) | 30.91~ 89.05 (60.88) | 8.28~ 37.17 (22.92) | 19.59~ 40.33 (29.72) | 0.81~ 19.41 (4.06) | 5.82~ 20.29 (12.19) | 1.33~ 5.32 (2.69) | 55.44~ 136.91 (82.9) | 0.81~ 19.41 (4.06) | 6.27~ 18.08 (11.95) | 0.19~ 0.65 (0.38) | 1.09~ 2.12 (1.48) | 1.66~ 3.45 (2.56) |
第Ⅱ段 | 0.43~ 98.41 (16.48) | 38.20~ 102.93 (61.75) | 35.34~ 304.25 (106.62) | 17.41~ 65.57 (42.98) | 16.66~ 67.96 (36.53) | 1.57~ 60.85 (17.60) | 7.63~ 39.45 (17.26) | 1.11~ 16.80 (6.26) | 70.68~ 183.47 (114.51) | 1.57~ 60.85 (17.60) | 3.75~ 33.19 (14.46) | 0.13~ 0.99 (0.46) | 1.31~ 3.28 (1.98) | 1.30~ 3.36 (2.24) |
第Ⅲ段 | 0.31~ 1.07 (0.57) | 48.36~ 81.27 (62.90) | 27.84~ 68.86 (50.69) | 6.70~ 37.84 (14.58) | 13.84~ 23.08 (18.32) | 1.20~ 1.78 (1.54) | 4.33~ 36.22 (13.44) | 0.91~ 2.23 (1.58) | 47.55~ 158.88 (88.69) | 1.20~ 1.78 (1.54) | 4.82~ 9.80 (7.31) | 0.15~ 0.55 (0.27) | 0.19~ 3.72 (0.91) | 0.61~ 3.72 (2.20) |
Table 3 Redox sensitive trace element contents (mg/kg) and ratios of the Laiyang Group
阶段 | Mo | Cr | Zn | Cu | Ni | As | Co | U | V | Th | U/Th | Cu/Zn | V/Cr | Ni/Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第I段 | 0.27~ 4.06 (1.11) | 29.56~ 84.12 (58.60) | 30.91~ 89.05 (60.88) | 8.28~ 37.17 (22.92) | 19.59~ 40.33 (29.72) | 0.81~ 19.41 (4.06) | 5.82~ 20.29 (12.19) | 1.33~ 5.32 (2.69) | 55.44~ 136.91 (82.9) | 0.81~ 19.41 (4.06) | 6.27~ 18.08 (11.95) | 0.19~ 0.65 (0.38) | 1.09~ 2.12 (1.48) | 1.66~ 3.45 (2.56) |
第Ⅱ段 | 0.43~ 98.41 (16.48) | 38.20~ 102.93 (61.75) | 35.34~ 304.25 (106.62) | 17.41~ 65.57 (42.98) | 16.66~ 67.96 (36.53) | 1.57~ 60.85 (17.60) | 7.63~ 39.45 (17.26) | 1.11~ 16.80 (6.26) | 70.68~ 183.47 (114.51) | 1.57~ 60.85 (17.60) | 3.75~ 33.19 (14.46) | 0.13~ 0.99 (0.46) | 1.31~ 3.28 (1.98) | 1.30~ 3.36 (2.24) |
第Ⅲ段 | 0.31~ 1.07 (0.57) | 48.36~ 81.27 (62.90) | 27.84~ 68.86 (50.69) | 6.70~ 37.84 (14.58) | 13.84~ 23.08 (18.32) | 1.20~ 1.78 (1.54) | 4.33~ 36.22 (13.44) | 0.91~ 2.23 (1.58) | 47.55~ 158.88 (88.69) | 1.20~ 1.78 (1.54) | 4.82~ 9.80 (7.31) | 0.15~ 0.55 (0.27) | 0.19~ 3.72 (0.91) | 0.61~ 3.72 (2.20) |
[1] | 孙中良, 王芙蓉, 侯宇光, 等. 盐湖页岩有机质富集主控因素及模式[J]. 地球科学, 2020, 45(4): 1375-1387. |
[2] |
ZHANG X Y, LI S J. A lacustrine record of the early Aptian climate change by oceanic anoxic event (OAE) 1a in the Jiaolai Basin, Eastern China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2020, 203: 104537.
