Geoscience ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (06): 1691-1701.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.120
• Gold-polymetallic Mineralization in Qinling Orogens • Previous Articles Next Articles
YANG Weigang1(), LI Yongsheng2,3(
), LI Tongyuan1, ZHANG Jun1, REN Pengfei1
Received:
2021-06-15
Revised:
2021-10-08
Online:
2021-12-10
Published:
2022-02-14
Contact:
LI Yongsheng
CLC Number:
YANG Weigang, LI Yongsheng, LI Tongyuan, ZHANG Jun, REN Pengfei. Records of Middle-Late Triassic Plate Collision Events on the West Qinling: Evidence from Zircon U-Pb Age and Geochemistry of the Volcanic Rocks in the Hezuo Area[J]. Geoscience, 2021, 35(06): 1691-1701.
测点号 | 元素含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和 度/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | ||||
D0085TW1-01 | 22.51 | 128.0 | 389 | 0.33 | 0.054 9 | 0.004 0 | 0.285 1 | 0.020 0 | 0.038 7 | 0.000 5 | 255 | 15.788 380 | 245 | 3.231 400 | 96 | |
D0085TW1-02 | 32.98 | 144.0 | 777 | 0.19 | 0.055 7 | 0.001 7 | 0.292 2 | 0.009 2 | 0.037 8 | 0.000 3 | 260 | 7.254 829 | 239 | 2.106 785 | 91 | |
D0085TW1-03 | 17.46 | 145.0 | 388 | 0.37 | 0.053 5 | 0.002 0 | 0.286 7 | 0.010 2 | 0.038 8 | 0.000 3 | 256 | 8.025 698 | 245 | 2.172 178 | 95 | |
D0085TW1-05 | 19.21 | 180.0 | 429 | 0.42 | 0.053 6 | 0.002 0 | 0.281 6 | 0.010 4 | 0.037 9 | 0.000 4 | 252 | 8.250 234 | 240 | 2.551 136 | 95 | |
D0085TW1-06 | 17.51 | 129.0 | 405 | 0.32 | 0.054 3 | 0.002 0 | 0.282 0 | 0.010 2 | 0.037 6 | 0.000 4 | 252 | 8.041 648 | 238 | 2.577 400 | 94 | |
D0085TW1-07 | 19.18 | 135.0 | 429 | 0.31 | 0.052 0 | 0.002 4 | 0.276 0 | 0.009 9 | 0.038 5 | 0.000 5 | 247 | 7.865 193 | 243 | 2.910 820 | 98 | |
D0085TW1-08 | 23.91 | 210.0 | 560 | 0.38 | 0.052 8 | 0.001 9 | 0.268 4 | 0.009 5 | 0.036 6 | 0.000 3 | 241 | 7.606 676 | 232 | 2.050 042 | 95 | |
D0085TW1-09 | 25.53 | 173.0 | 597 | 0.29 | 0.050 4 | 0.001 9 | 0.263 3 | 0.009 6 | 0.037 8 | 0.000 3 | 237 | 7.741 053 | 239 | 2.153 142 | 99 | |
D0085TW1-10 | 23.74 | 231.0 | 532 | 0.43 | 0.056 5 | 0.001 9 | 0.291 2 | 0.009 2 | 0.037 4 | 0.000 4 | 260 | 7.241 432 | 237 | 2.426 399 | 90 | |
D0085TW1-12 | 28.16 | 317.0 | 645 | 0.49 | 0.051 5 | 0.001 8 | 0.260 8 | 0.008 9 | 0.036 5 | 0.000 3 | 235 | 7.177 285 | 231 | 2.151 122 | 98 | |
D0085TW1-13 | 54.70 | 423.0 | 944 | 0.45 | 0.049 2 | 0.006 7 | 0.288 5 | 0.042 4 | 0.037 9 | 0.000 5 | 257 | 33.403 980 | 240 | 2.983 798 | 92 | |
D0085TW1-14 | 43.50 | 489.0 | 893 | 0.55 | 0.048 9 | 0.001 7 | 0.253 9 | 0.008 3 | 0.037 6 | 0.000 3 | 230 | 6.711 322 | 238 | 2.144 931 | 96 | |
D0085TW1-15 | 40.40 | 270.0 | 818 | 0.33 | 0.051 3 | 0.003 4 | 0.265 6 | 0.016 6 | 0.038 1 | 0.000 4 | 239 | 13.282 880 | 241 | 2.474 921 | 99 | |
D0085TW1-16 | 17.66 | 153.0 | 406 | 0.38 | 0.056 4 | 0.002 6 | 0.284 1 | 0.010 9 | 0.036 5 | 0.000 3 | 254 | 8.628 553 | 231 | 2.139 124 | 90 | |
D0085TW1-17 | 16.50 | 146.0 | 378 | 0.39 | 0.056 1 | 0.002 3 | 0.288 3 | 0.011 5 | 0.037 3 | 0.000 4 | 257 | 9.092 249 | 236 | 2.585 671 | 91 | |
D0085TW1-18 | 20.42 | 166.0 | 468 | 0.35 | 0.050 1 | 0.001 9 | 0.262 5 | 0.009 6 | 0.038 1 | 0.000 4 | 237 | 7.726 323 | 241 | 2.341 736 | 98 | |
D0085TW1-19 | 19.66 | 126.0 | 470 | 0.27 | 0.053 3 | 0.002 1 | 0.273 0 | 0.010 5 | 0.037 1 | 0.000 4 | 245 | 8.381 644 | 235 | 2.268 960 | 95 | |
D0085TW1-20 | 18.46 | 150.0 | 425 | 0.35 | 0.056 8 | 0.002 2 | 0.297 7 | 0.012 0 | 0.038 1 | 0.000 5 | 265 | 9.386 168 | 241 | 3.115 617 | 90 | |
D0085TW1-21 | 19.67 | 107.0 | 462 | 0.23 | 0.056 8 | 0.002 0 | 0.293 4 | 0.009 4 | 0.037 6 | 0.000 4 | 261 | 7.420 364 | 238 | 2.389 572 | 90 | |
D0085TW1-22 | 12.02 | 97.3 | 281 | 0.35 | 0.056 2 | 0.002 3 | 0.284 7 | 0.011 4 | 0.036 8 | 0.000 5 | 254 | 9.010 816 | 233 | 2.986 493 | 91 | |
D0085TW1-23 | 15.82 | 139.0 | 359 | 0.39 | 0.055 0 | 0.002 2 | 0.290 7 | 0.011 8 | 0.038 4 | 0.000 5 | 259 | 9.307 737 | 243 | 3.326 981 | 93 | |
D0085TW1-24 | 24.30 | 283.0 | 547 | 0.52 | 0.052 3 | 0.002 0 | 0.267 7 | 0.009 8 | 0.037 2 | 0.000 4 | 241 | 7.825 648 | 235 | 2.380 378 | 97 | |
D0085TW1-11 | 22.13 | 158.0 | 473 | 0.33 | 0.058 6 | 0.002 2 | 0.342 6 | 0.013 8 | 0.041 9 | 0.000 6 | 299 | 10.406 360 | 265 | 3.561 365 | 87 | |
D0085TW1-04 | 40.50 | 207.0 | 626 | 0.33 | 0.070 6 | 0.006 5 | 0.366 1 | 0.036 5 | 0.035 6 | 0.000 5 | 317 | 27.124 370 | 225 | 3.114 964 | 66 | |
PM101TW2-01 | 24.99 | 165.0 | 613 | 0.27 | 0.054 6 | 0.002 6 | 0.288 2 | 0.013 3 | 0.037 6 | 0.000 7 | 257 | 10.499 000 | 238 | 4.542 506 | 92 | |
PM101TW2-02 | 5.84 | 59.2 | 133 | 0.44 | 0.054 7 | 0.003 3 | 0.280 0 | 0.015 3 | 0.036 9 | 0.000 7 | 251 | 12.150 970 | 233 | 4.144 204 | 92 | |
PM101TW2-03 | 15.64 | 329.0 | 326 | 1.01 | 0.050 6 | 0.002 5 | 0.250 9 | 0.012 0 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 9.761 162 | 227 | 2.538 879 | 99 | |
PM101TW2-04 | 32.20 | 508.0 | 748 | 0.68 | 0.055 7 | 0.002 0 | 0.290 4 | 0.012 2 | 0.037 9 | 0.000 7 | 259 | 9.573 867 | 240 | 4.317 905 | 92 | |
PM101TW2-05 | 15.18 | 232.0 | 313 | 0.74 | 0.051 5 | 0.002 3 | 0.269 5 | 0.011 4 | 0.038 0 | 0.000 5 | 242 | 9.120 963 | 241 | 2.932 484 | 99 | |
PM101TW2-06 | 8.72 | 111.0 | 190 | 0.59 | 0.053 2 | 0.003 3 | 0.271 4 | 0.015 9 | 0.037 2 | 0.000 5 | 244 | 12.692 780 | 235 | 3.087 314 | 96 | |
PM101TW2-07 | 16.69 | 248.0 | 342 | 0.72 | 0.052 1 | 0.002 4 | 0.273 7 | 0.012 1 | 0.038 5 | 0.000 5 | 246 | 9.645 849 | 243 | 2.881 212 | 99 | |
PM101TW2-08 | 31.22 | 105.0 | 778 | 0.13 | 0.050 7 | 0.001 7 | 0.257 4 | 0.008 2 | 0.036 7 | 0.000 3 | 233 | 6.587 073 | 232 | 2.142 391 | 99 | |
PM101TW2-09 | 22.46 | 225.0 | 503 | 0.45 | 0.050 3 | 0.001 8 | 0.261 2 | 0.009 0 | 0.037 7 | 0.000 4 | 236 | 7.246 052 | 238 | 2.454 537 | 98 | |
PM101TW2-10 | 47.22 | 218.0 | 1123 | 0.19 | 0.052 5 | 0.001 4 | 0.273 5 | 0.007 4 | 0.037 6 | 0.000 4 | 246 | 5.939 210 | 238 | 2.293 911 | 96 | |
PM101TW2-11 | 23.15 | 121.0 | 558 | 0.22 | 0.049 1 | 0.001 8 | 0.259 5 | 0.009 1 | 0.038 4 | 0.000 5 | 234 | 7.350 808 | 243 | 2.949 178 | 96 | |
PM101TW2-12 | 27.68 | 123.0 | 676 | 0.18 | 0.050 2 | 0.001 6 | 0.257 8 | 0.008 2 | 0.037 2 | 0.000 4 | 233 | 6.638 558 | 235 | 2.233 841 | 98 | |
PM101TW2-13 | 8.81 | 84.6 | 195 | 0.43 | 0.052 2 | 0.003 0 | 0.273 6 | 0.014 7 | 0.038 3 | 0.000 5 | 246 | 11.713 420 | 242 | 3.087 143 | 98 | |
PM101TW2-14 | 14.68 | 135.0 | 328 | 0.41 | 0.056 3 | 0.002 5 | 0.295 5 | 0.013 2 | 0.038 1 | 0.000 4 | 263 | 10.382 300 | 241 | 2.726 287 | 91 | |
PM101TW2-15 | 7.23 | 121.0 | 163 | 0.74 | 0.055 6 | 0.003 3 | 0.269 4 | 0.012 8 | 0.035 6 | 0.000 7 | 242 | 10.206 910 | 226 | 4.322 975 | 92 | |
PM101TW2-16 | 12.91 | 211.0 | 270 | 0.78 | 0.053 2 | 0.002 7 | 0.270 5 | 0.013 2 | 0.037 0 | 0.000 4 | 243 | 10.589 590 | 234 | 2.729 670 | 96 | |
PM101TW2-17 | 20.74 | 56.5 | 508 | 0.11 | 0.051 1 | 0.002 0 | 0.268 6 | 0.010 4 | 0.038 0 | 0.000 4 | 242 | 8.332 940 | 241 | 2.785 187 | 99 | |
PM101TW2-18 | 10.63 | 126.0 | 244 | 0.52 | 0.050 4 | 0.002 8 | 0.252 7 | 0.013 8 | 0.036 3 | 0.000 5 | 229 | 11.178 250 | 230 | 2.985 580 | 99 | |
PM101TW2-19 | 11.68 | 31.7 | 300 | 0.11 | 0.047 2 | 0.002 5 | 0.237 9 | 0.012 5 | 0.036 3 | 0.000 4 | 217 | 10.280 860 | 230 | 2.665 503 | 94 | |
测点号 | 元素含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和 度/% | |||||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | ||||
PM101TW2-20 | 35.73 | 213.0 | 874 | 0.24 | 0.052 3 | 0.001 8 | 0.267 1 | 0.009 0 | 0.036 7 | 0.000 4 | 240 | 7.221 691 | 233 | 2.299 552 | 96 | |
PM101TW2-21 | 39.42 | 228.0 | 985 | 0.23 | 0.048 6 | 0.001 5 | 0.244 0 | 0.007 5 | 0.036 0 | 0.000 3 | 222 | 6.130 708 | 228 | 2.009 034 | 97 | |
PM101TW2-22 | 36.55 | 427.0 | 837 | 0.51 | 0.051 6 | 0.001 5 | 0.261 4 | 0.007 4 | 0.036 3 | 0.000 3 | 236 | 5.947 337 | 230 | 1.959 542 | 97 | |
PM101TW2-23 | 38.00 | 452.0 | 831 | 0.54 | 0.052 4 | 0.001 6 | 0.276 5 | 0.008 8 | 0.037 8 | 0.000 4 | 248 | 6.963 153 | 239 | 2.462 736 | 96 | |
PM101TW2-24 | 9.31 | 124.0 | 205 | 0.60 | 0.053 6 | 0.003 0 | 0.272 3 | 0.014 7 | 0.036 6 | 0.000 5 | 245 | 11.750 520 | 232 | 3.051 353 | 94 | |
PM101TW2-25 | 8.78 | 99.1 | 196 | 0.51 | 0.047 9 | 0.003 0 | 0.246 8 | 0.015 1 | 0.037 3 | 0.000 6 | 224 | 12.315 210 | 236 | 3.442 544 | 94 |
Table 1 LA-ICP-MS zircons U-Pb dating results of the volcanic rocks in the Hezuo area
测点号 | 元素含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和 度/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | ||||
D0085TW1-01 | 22.51 | 128.0 | 389 | 0.33 | 0.054 9 | 0.004 0 | 0.285 1 | 0.020 0 | 0.038 7 | 0.000 5 | 255 | 15.788 380 | 245 | 3.231 400 | 96 | |
D0085TW1-02 | 32.98 | 144.0 | 777 | 0.19 | 0.055 7 | 0.001 7 | 0.292 2 | 0.009 2 | 0.037 8 | 0.000 3 | 260 | 7.254 829 | 239 | 2.106 785 | 91 | |
D0085TW1-03 | 17.46 | 145.0 | 388 | 0.37 | 0.053 5 | 0.002 0 | 0.286 7 | 0.010 2 | 0.038 8 | 0.000 3 | 256 | 8.025 698 | 245 | 2.172 178 | 95 | |
D0085TW1-05 | 19.21 | 180.0 | 429 | 0.42 | 0.053 6 | 0.002 0 | 0.281 6 | 0.010 4 | 0.037 9 | 0.000 4 | 252 | 8.250 234 | 240 | 2.551 136 | 95 | |
D0085TW1-06 | 17.51 | 129.0 | 405 | 0.32 | 0.054 3 | 0.002 0 | 0.282 0 | 0.010 2 | 0.037 6 | 0.000 4 | 252 | 8.041 648 | 238 | 2.577 400 | 94 | |
D0085TW1-07 | 19.18 | 135.0 | 429 | 0.31 | 0.052 0 | 0.002 4 | 0.276 0 | 0.009 9 | 0.038 5 | 0.000 5 | 247 | 7.865 193 | 243 | 2.910 820 | 98 | |
D0085TW1-08 | 23.91 | 210.0 | 560 | 0.38 | 0.052 8 | 0.001 9 | 0.268 4 | 0.009 5 | 0.036 6 | 0.000 3 | 241 | 7.606 676 | 232 | 2.050 042 | 95 | |
D0085TW1-09 | 25.53 | 173.0 | 597 | 0.29 | 0.050 4 | 0.001 9 | 0.263 3 | 0.009 6 | 0.037 8 | 0.000 3 | 237 | 7.741 053 | 239 | 2.153 142 | 99 | |
D0085TW1-10 | 23.74 | 231.0 | 532 | 0.43 | 0.056 5 | 0.001 9 | 0.291 2 | 0.009 2 | 0.037 4 | 0.000 4 | 260 | 7.241 432 | 237 | 2.426 399 | 90 | |
D0085TW1-12 | 28.16 | 317.0 | 645 | 0.49 | 0.051 5 | 0.001 8 | 0.260 8 | 0.008 9 | 0.036 5 | 0.000 3 | 235 | 7.177 285 | 231 | 2.151 122 | 98 | |
D0085TW1-13 | 54.70 | 423.0 | 944 | 0.45 | 0.049 2 | 0.006 7 | 0.288 5 | 0.042 4 | 0.037 9 | 0.000 5 | 257 | 33.403 980 | 240 | 2.983 798 | 92 | |
D0085TW1-14 | 43.50 | 489.0 | 893 | 0.55 | 0.048 9 | 0.001 7 | 0.253 9 | 0.008 3 | 0.037 6 | 0.000 3 | 230 | 6.711 322 | 238 | 2.144 931 | 96 | |
D0085TW1-15 | 40.40 | 270.0 | 818 | 0.33 | 0.051 3 | 0.003 4 | 0.265 6 | 0.016 6 | 0.038 1 | 0.000 4 | 239 | 13.282 880 | 241 | 2.474 921 | 99 | |
D0085TW1-16 | 17.66 | 153.0 | 406 | 0.38 | 0.056 4 | 0.002 6 | 0.284 1 | 0.010 9 | 0.036 5 | 0.000 3 | 254 | 8.628 553 | 231 | 2.139 124 | 90 | |
D0085TW1-17 | 16.50 | 146.0 | 378 | 0.39 | 0.056 1 | 0.002 3 | 0.288 3 | 0.011 5 | 0.037 3 | 0.000 4 | 257 | 9.092 249 | 236 | 2.585 671 | 91 | |
D0085TW1-18 | 20.42 | 166.0 | 468 | 0.35 | 0.050 1 | 0.001 9 | 0.262 5 | 0.009 6 | 0.038 1 | 0.000 4 | 237 | 7.726 323 | 241 | 2.341 736 | 98 | |
D0085TW1-19 | 19.66 | 126.0 | 470 | 0.27 | 0.053 3 | 0.002 1 | 0.273 0 | 0.010 5 | 0.037 1 | 0.000 4 | 245 | 8.381 644 | 235 | 2.268 960 | 95 | |
D0085TW1-20 | 18.46 | 150.0 | 425 | 0.35 | 0.056 8 | 0.002 2 | 0.297 7 | 0.012 0 | 0.038 1 | 0.000 5 | 265 | 9.386 168 | 241 | 3.115 617 | 90 | |
D0085TW1-21 | 19.67 | 107.0 | 462 | 0.23 | 0.056 8 | 0.002 0 | 0.293 4 | 0.009 4 | 0.037 6 | 0.000 4 | 261 | 7.420 364 | 238 | 2.389 572 | 90 | |
D0085TW1-22 | 12.02 | 97.3 | 281 | 0.35 | 0.056 2 | 0.002 3 | 0.284 7 | 0.011 4 | 0.036 8 | 0.000 5 | 254 | 9.010 816 | 233 | 2.986 493 | 91 | |
D0085TW1-23 | 15.82 | 139.0 | 359 | 0.39 | 0.055 0 | 0.002 2 | 0.290 7 | 0.011 8 | 0.038 4 | 0.000 5 | 259 | 9.307 737 | 243 | 3.326 981 | 93 | |
D0085TW1-24 | 24.30 | 283.0 | 547 | 0.52 | 0.052 3 | 0.002 0 | 0.267 7 | 0.009 8 | 0.037 2 | 0.000 4 | 241 | 7.825 648 | 235 | 2.380 378 | 97 | |
D0085TW1-11 | 22.13 | 158.0 | 473 | 0.33 | 0.058 6 | 0.002 2 | 0.342 6 | 0.013 8 | 0.041 9 | 0.000 6 | 299 | 10.406 360 | 265 | 3.561 365 | 87 | |
D0085TW1-04 | 40.50 | 207.0 | 626 | 0.33 | 0.070 6 | 0.006 5 | 0.366 1 | 0.036 5 | 0.035 6 | 0.000 5 | 317 | 27.124 370 | 225 | 3.114 964 | 66 | |
PM101TW2-01 | 24.99 | 165.0 | 613 | 0.27 | 0.054 6 | 0.002 6 | 0.288 2 | 0.013 3 | 0.037 6 | 0.000 7 | 257 | 10.499 000 | 238 | 4.542 506 | 92 | |
PM101TW2-02 | 5.84 | 59.2 | 133 | 0.44 | 0.054 7 | 0.003 3 | 0.280 0 | 0.015 3 | 0.036 9 | 0.000 7 | 251 | 12.150 970 | 233 | 4.144 204 | 92 | |
PM101TW2-03 | 15.64 | 329.0 | 326 | 1.01 | 0.050 6 | 0.002 5 | 0.250 9 | 0.012 0 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 9.761 162 | 227 | 2.538 879 | 99 | |
PM101TW2-04 | 32.20 | 508.0 | 748 | 0.68 | 0.055 7 | 0.002 0 | 0.290 4 | 0.012 2 | 0.037 9 | 0.000 7 | 259 | 9.573 867 | 240 | 4.317 905 | 92 | |
PM101TW2-05 | 15.18 | 232.0 | 313 | 0.74 | 0.051 5 | 0.002 3 | 0.269 5 | 0.011 4 | 0.038 0 | 0.000 5 | 242 | 9.120 963 | 241 | 2.932 484 | 99 | |
PM101TW2-06 | 8.72 | 111.0 | 190 | 0.59 | 0.053 2 | 0.003 3 | 0.271 4 | 0.015 9 | 0.037 2 | 0.000 5 | 244 | 12.692 780 | 235 | 3.087 314 | 96 | |
PM101TW2-07 | 16.69 | 248.0 | 342 | 0.72 | 0.052 1 | 0.002 4 | 0.273 7 | 0.012 1 | 0.038 5 | 0.000 5 | 246 | 9.645 849 | 243 | 2.881 212 | 99 | |
PM101TW2-08 | 31.22 | 105.0 | 778 | 0.13 | 0.050 7 | 0.001 7 | 0.257 4 | 0.008 2 | 0.036 7 | 0.000 3 | 233 | 6.587 073 | 232 | 2.142 391 | 99 | |
PM101TW2-09 | 22.46 | 225.0 | 503 | 0.45 | 0.050 3 | 0.001 8 | 0.261 2 | 0.009 0 | 0.037 7 | 0.000 4 | 236 | 7.246 052 | 238 | 2.454 537 | 98 | |
PM101TW2-10 | 47.22 | 218.0 | 1123 | 0.19 | 0.052 5 | 0.001 4 | 0.273 5 | 0.007 4 | 0.037 6 | 0.000 4 | 246 | 5.939 210 | 238 | 2.293 911 | 96 | |
PM101TW2-11 | 23.15 | 121.0 | 558 | 0.22 | 0.049 1 | 0.001 8 | 0.259 5 | 0.009 1 | 0.038 4 | 0.000 5 | 234 | 7.350 808 | 243 | 2.949 178 | 96 | |
PM101TW2-12 | 27.68 | 123.0 | 676 | 0.18 | 0.050 2 | 0.001 6 | 0.257 8 | 0.008 2 | 0.037 2 | 0.000 4 | 233 | 6.638 558 | 235 | 2.233 841 | 98 | |
PM101TW2-13 | 8.81 | 84.6 | 195 | 0.43 | 0.052 2 | 0.003 0 | 0.273 6 | 0.014 7 | 0.038 3 | 0.000 5 | 246 | 11.713 420 | 242 | 3.087 143 | 98 | |
PM101TW2-14 | 14.68 | 135.0 | 328 | 0.41 | 0.056 3 | 0.002 5 | 0.295 5 | 0.013 2 | 0.038 1 | 0.000 4 | 263 | 10.382 300 | 241 | 2.726 287 | 91 | |
PM101TW2-15 | 7.23 | 121.0 | 163 | 0.74 | 0.055 6 | 0.003 3 | 0.269 4 | 0.012 8 | 0.035 6 | 0.000 7 | 242 | 10.206 910 | 226 | 4.322 975 | 92 | |
PM101TW2-16 | 12.91 | 211.0 | 270 | 0.78 | 0.053 2 | 0.002 7 | 0.270 5 | 0.013 2 | 0.037 0 | 0.000 4 | 243 | 10.589 590 | 234 | 2.729 670 | 96 | |
PM101TW2-17 | 20.74 | 56.5 | 508 | 0.11 | 0.051 1 | 0.002 0 | 0.268 6 | 0.010 4 | 0.038 0 | 0.000 4 | 242 | 8.332 940 | 241 | 2.785 187 | 99 | |
PM101TW2-18 | 10.63 | 126.0 | 244 | 0.52 | 0.050 4 | 0.002 8 | 0.252 7 | 0.013 8 | 0.036 3 | 0.000 5 | 229 | 11.178 250 | 230 | 2.985 580 | 99 | |
PM101TW2-19 | 11.68 | 31.7 | 300 | 0.11 | 0.047 2 | 0.002 5 | 0.237 9 | 0.012 5 | 0.036 3 | 0.000 4 | 217 | 10.280 860 | 230 | 2.665 503 | 94 | |
测点号 | 元素含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和 度/% | |||||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | ||||
PM101TW2-20 | 35.73 | 213.0 | 874 | 0.24 | 0.052 3 | 0.001 8 | 0.267 1 | 0.009 0 | 0.036 7 | 0.000 4 | 240 | 7.221 691 | 233 | 2.299 552 | 96 | |
PM101TW2-21 | 39.42 | 228.0 | 985 | 0.23 | 0.048 6 | 0.001 5 | 0.244 0 | 0.007 5 | 0.036 0 | 0.000 3 | 222 | 6.130 708 | 228 | 2.009 034 | 97 | |
PM101TW2-22 | 36.55 | 427.0 | 837 | 0.51 | 0.051 6 | 0.001 5 | 0.261 4 | 0.007 4 | 0.036 3 | 0.000 3 | 236 | 5.947 337 | 230 | 1.959 542 | 97 | |
PM101TW2-23 | 38.00 | 452.0 | 831 | 0.54 | 0.052 4 | 0.001 6 | 0.276 5 | 0.008 8 | 0.037 8 | 0.000 4 | 248 | 6.963 153 | 239 | 2.462 736 | 96 | |
PM101TW2-24 | 9.31 | 124.0 | 205 | 0.60 | 0.053 6 | 0.003 0 | 0.272 3 | 0.014 7 | 0.036 6 | 0.000 5 | 245 | 11.750 520 | 232 | 3.051 353 | 94 | |
PM101TW2-25 | 8.78 | 99.1 | 196 | 0.51 | 0.047 9 | 0.003 0 | 0.246 8 | 0.015 1 | 0.037 3 | 0.000 6 | 224 | 12.315 210 | 236 | 3.442 544 | 94 |
Fig.4 Concordia diagram of zircon U-Pb(a)and distribution diagram of zircon 206Pb/238U weighted mean ages(b) of the volcanic rocks in the Zhayougoukou area
样品编号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM101YQ/WL/XT1 | 玄武质熔岩 | 50.351 | 0.578 | 13.653 | 6.844 | 0.121 | 7.784 | 5.739 | 1.918 | 0.758 | 0.080 | 11.696 | 99.522 | ||||||||||||||||
PM101YQ/WL/XT2 | 安山质熔岩 | 60.471 | 0.602 | 15.206 | 4.273 | 0.105 | 1.522 | 4.550 | 2.845 | 2.594 | 0.159 | 7.497 | 99.824 | ||||||||||||||||
D0085YQ/WL/XT1 | 安山质晶屑熔岩 | 64.390 | 0.532 | 16.164 | 4.764 | 0.051 | 2.352 | 3.416 | 3.633 | 2.395 | 0.105 | 1.884 | 99.686 | ||||||||||||||||
样品编号 | 岩性 | Rb | Ba | Th | U | Ta | Nb | Sr | Zr | Hf | K/Rb | Rb/Sr | Th/U | ||||||||||||||||
PM101YQ/WL/XT1 | 玄武质熔岩 | 43.52 | 174.21 | 4.68 | 1.21 | 0.41 | 5.50 | 293.59 | 117.11 | 3.07 | 104.41 | 1.31 | 3.87 | ||||||||||||||||
PM101YQ/WL/XT2 | 安山质熔岩 | 121.38 | 571.03 | 14.73 | 3.29 | 1.35 | 20.66 | 370.37 | 218.77 | 5.84 | 128.12 | 1.37 | 4.48 | ||||||||||||||||
D0085YQ/WL/XT1 | 安山质晶屑熔岩 | 114.65 | 517.33 | 11.50 | 2.36 | 0.94 | 13.29 | 345.24 | 176.21 | 4.64 | 125.24 | 1.87 | 4.87 | ||||||||||||||||
样品编号 | 岩性 | Sr/Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | ||||||||||||||||
PM101YQ/WL/XT1 | 玄武质熔岩 | 1.69 | 15.34 | 33.32 | 3.81 | 14.89 | 3.09 | 0.82 | 2.89 | 0.46 | 2.90 | 0.54 | 1.57 | ||||||||||||||||
PM101YQ/WL/XT2 | 安山质熔岩 | 0.65 | 47.11 | 88.52 | 9.68 | 35.49 | 5.88 | 1.48 | 4.34 | 0.60 | 2.89 | 0.48 | 1.25 | ||||||||||||||||
D0085YQ/WL/XT1 | 安山质晶屑熔岩 | 0.67 | 31.42 | 61.24 | 6.52 | 23.95 | 4.74 | 1.07 | 3.66 | 0.51 | 2.76 | 0.49 | 1.34 | ||||||||||||||||
样品编号 | 岩性 | Tm | Yb | Lu | Y | REE | LREE | HREE | LREE/HREE | (La/Yb)N | δEu | δCe | |||||||||||||||||
PM101YQ/WL/XT1 | 玄武质熔岩 | 0.25 | 1.65 | 0.23 | 15.71 | 81.75 | 71.25 | 10.50 | 6.79 | 6.68 | 0.82 | 1.04 | |||||||||||||||||
PM101YQ/WL/XT2 | 安山质熔岩 | 0.19 | 1.06 | 0.16 | 13.51 | 199.14 | 188.17 | 10.97 | 17.15 | 31.75 | 0.86 | 0.96 | |||||||||||||||||
D0085YQ/WL/XT1 | 安山质晶屑熔岩 | 0.20 | 1.22 | 0.18 | 13.97 | 139.30 | 128.93 | 10.37 | 12.43 | 18.40 | 0.76 | 0.99 |
Table 2 Analysis results of major elements (%),REE (10-6), and trace elements (10-6) of the volcanic rocks
样品编号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | ||||||||||||||||
