Geoscience ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (03): 504-513.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.015
• Petrology • Previous Articles Next Articles
MI Kuifeng1,2(), YANG Yan1, YAN Tingjie1,2, LÜ Zhicheng1,2, LIU Zhenjiang3
Received:
2019-01-02
Revised:
2019-12-20
Online:
2020-07-04
Published:
2020-07-05
CLC Number:
MI Kuifeng, YANG Yan, YAN Tingjie, LÜ Zhicheng, LIU Zhenjiang. In-situ Monazite U-Pb Geochronology of Highly Fractionated Granites in Shamai Tungsten Deposit, Inner Mongolia and Its Mineralization Significance[J]. Geoscience, 2020, 34(03): 504-513.
Fig.2 Simplified regional geological map of the area around the Shamai tungsten deposit (the location of the deposit shown in Fig.1(b) and the geological map modified from reference [7])
点号 | Th/10-6 | U/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb±1σ | 207Pb/235U±1σ | 206Pb/238U±1σ | 207Pb/235U±1σ | 206Pb/238U±1σ | |||||
SM-1-01 | 38 875 | 1 284 | 30.28 | 0.049 58±0.003 42 | 0.149 26±0.008 97 | 0.022 16±0.000 35 | 141.3±7.9 | 141.3±2.2 | |
SM-1-02 | 49 852 | 1 596 | 31.24 | 0.047 02±0.004 63 | 0.149 74±0.012 51 | 0.022 15±0.000 63 | 141.7±11.0 | 141.2±4.0 | |
SM-1-04 | 45 451 | 1 527 | 29.76 | 0.049 50±0.003 43 | 0.149 42±0.009 68 | 0.022 23±0.000 72 | 141.4±8.6 | 141.7±4.6 | |
SM-1-05 | 52 871 | 1 683 | 31.41 | 0.048 87±0.006 10 | 0.149 01±0.018 59 | 0.022 04±0.000 58 | 141±16.4 | 140.6±3.7 | |
SM-1-06 | 50 085 | 1 405 | 35.65 | 0.049 61±0.002 87 | 0.150 03±0.008 29 | 0.022 20±0.000 29 | 141.9±7.3 | 141.5±1.8 | |
SM-1-07 | 46 587 | 1 211 | 38.48 | 0.050 96±0.007 64 | 0.150 82±0.017 02 | 0.022 32±0.000 85 | 142.6±15 | 142.3±5.3 | |
SM-1-08 | 40 180 | 1 281 | 31.36 | 0.048 83±0.003 57 | 0.149 29±0.010 27 | 0.022 21±0.000 40 | 141.3±9.1 | 141.6±2.5 | |
SM-1-09 | 50 242 | 1 640 | 30.64 | 0.049 08±0.002 57 | 0.149 63±0.007 28 | 0.022 19±0.000 28 | 141.6±6.4 | 141.5±1.7 | |
SM-1-10 | 43 104 | 1 225 | 35.18 | 0.050 47±0.002 96 | 0.149 68±0.007 89 | 0.022 21±0.000 39 | 141.6±7.0 | 141.6±2.4 | |
SM-1-11 | 39 049 | 1 307 | 29.87 | 0.049 06±0.004 91 | 0.149 44±0.014 39 | 0.022 17±0.000 34 | 141.4±12.7 | 141.4±2.2 | |
SM-1-12 | 51 970 | 1 722 | 30.19 | 0.048 16±0.006 19 | 0.151 67±0.022 63 | 0.022 20±0.000 75 | 143.4±20.0 | 141.5±4.7 | |
SM-1-13 | 49 995 | 1 456 | 34.35 | 0.049 80±0.003 89 | 0.149 60±0.010 31 | 0.022 26±0.000 43 | 141.6±9.1 | 141.9±2.7 | |
SM-1-14 | 49 316 | 1 270 | 38.83 | 0.049 91±0.004 15 | 0.150 60±0.011 48 | 0.022 26±0.000 57 | 142.4±10.1 | 141.9±3.6 | |
SM-1-15 | 47 734 | 1 417 | 33.69 | 0.049 04±0.003 36 | 0.150 22±0.009 92 | 0.022 32±0.000 37 | 142.1±8.8 | 142.3±2.3 | |
SM-1-16 | 50 141 | 1 526 | 32.87 | 0.049 48±0.003 70 | 0.149 43±0.010 47 | 0.022 21±0.000 39 | 141.4±9.2 | 141.6±2.4 | |
SM-1-17 | 48 040 | 1 230 | 39.07 | 0.050 06±0.004 60 | 0.149 66±0.011 66 | 0.022 23±0.000 57 | 141.6±10.3 | 141.7±3.6 | |
SM-1-19 | 44 354 | 1 223 | 36.28 | 0.049 41±0.003 14 | 0.150 04±0.009 39 | 0.022 18±0.000 39 | 141.9±8.3 | 141.4±2.4 | |
SM-1-20 | 54 940 | 1 585 | 34.65 | 0.049 17±0.003 44 | 0.148 19±0.010 03 | 0.022 01±0.000 50 | 140.3±8.9 | 140.3±3.2 | |
SM-1-21 | 51 775 | 1 374 | 37.69 | 0.049 32±0.003 24 | 0.149 58±0.009 49 | 0.022 21±0.000 39 | 141.5±8.4 | 141.6±2.5 | |
SM-1-24 | 36 670 | 982 | 37.33 | 0.049 77±0.003 94 | 0.149 37±0.010 86 | 0.022 17±0.000 38 | 141.4±9.6 | 141.3±2.4 | |
SM-1-25 | 26 971 | 999 | 26.99 | 0.058 37±0.007 87 | 0.150 24±0.012 21 | 0.022 23±0.000 55 | 142.1±10.8 | 141.7±3.5 | |
SM-1-26 | 49 633 | 1 436 | 34.56 | 0.048 95±0.003 52 | 0.149 76±0.010 00 | 0.022 23±0.000 41 | 141.7±8.8 | 141.7±2.6 | |
SM-1-27 | 36 972 | 1 143 | 32.34 | 0.049 31±0.003 99 | 0.148 64±0.010 84 | 0.022 21±0.000 59 | 140.7±9.6 | 141.6±3.7 | |
点号 | Th/10-6 | U/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||
207Pb/206Pb±1σ | 207Pb/235U±1σ | 206Pb/238U±1σ | 207Pb/235U±1σ | 206Pb/238U±1σ | |||||
SM-1-28 | 44 778 | 1 292 | 34.66 | 0.048 58±0.007 47 | 0.150 17±0.023 12 | 0.022 26±0.000 72 | 142.1±20.4 | 141.9±4.6 | |
SM-1-29 | 43 576 | 1 493 | 29.19 | 0.048 83±0.003 71 | 0.149 40±0.011 29 | 0.022 29±0.000 52 | 141.4±10 | 142.1±3.3 | |
SM-1-30 | 40 771 | 1 354 | 30.1 | 0.048 62±0.009 26 | 0.149 41±0.018 18 | 0.022 24±0.000 64 | 141.4±16.1 | 141.8±4.0 | |
SM-2-01 | 60 379 | 6 902 | 8.75 | 0.048 81±0.001 87 | 0.149 29±0.005 51 | 0.022 18±0.000 24 | 141.3±4.9 | 141.4±1.5 | |
SM-2-02 | 21 846 | 2 044 | 10.69 | 0.048 69±0.005 09 | 0.145 75±0.014 78 | 0.021 83±0.000 65 | 138.2±13.1 | 139.2±4.1 | |
SM-2-03 | 68 788 | 1 826 | 37.67 | 0.049 48±0.003 17 | 0.149 45±0.008 91 | 0.022 19±0.000 37 | 141.4±7.9 | 141.5±2.4 | |
SM-2-04 | 75 186 | 5 498 | 13.67 | 0.049 15±0.003 16 | 0.150 31±0.009 29 | 0.022 24±0.000 44 | 142.2±8.2 | 141.8±2.8 | |
SM-2-05 | 75 603 | 5 745 | 13.16 | 0.049 17±0.002 03 | 0.150 78±0.006 11 | 0.022 18±0.000 25 | 142.6±5.4 | 141.4±1.6 | |
SM-2-07 | 15 070 | 2 263 | 6.66 | 0.049 79±0.004 26 | 0.148 46±0.010 94 | 0.022 23±0.000 41 | 140.6±9.7 | 141.7±2.6 | |
SM-2-08 | 61 056 | 4 595 | 13.29 | 0.048 29±0.003 19 | 0.148 85±0.010 86 | 0.022 21±0.000 56 | 140.9±9.6 | 141.6±3.5 | |
SM-2-09 | 97 227 | 6 255 | 15.54 | 0.048 95±0.002 34 | 0.149 73±0.006 80 | 0.022 19±0.000 31 | 141.7±6.0 | 141.5±1.9 | |
SM-2-10 | 87 135 | 5 384 | 16.18 | 0.048 40±0.001 88 | 0.149 52±0.006 03 | 0.022 23±0.000 22 | 141.5±5.3 | 141.7±1.4 | |
SM-2-11 | 78 512 | 2 266 | 34.65 | 0.049 33±0.002 59 | 0.149 80±0.007 52 | 0.022 11±0.000 27 | 141.7±6.6 | 141.0±1.7 | |
SM-2-12 | 57 440 | 1 587 | 36.2 | 0.048 90±0.003 53 | 0.149 93±0.010 86 | 0.022 12±0.000 35 | 141.9±9.6 | 141.0±2.2 | |
SM-2-13 | 67 804 | 5 848 | 11.59 | 0.048 87±0.002 81 | 0.149 19±0.008 02 | 0.022 18±0.000 38 | 141.2±7.1 | 141.4±2.4 | |
SM-2-14 | 95 595 | 6 041 | 15.82 | 0.048 77±0.002 25 | 0.149 76±0.006 93 | 0.022 21±0.000 31 | 141.7±6.1 | 141.6±1.9 | |
SM-2-15 | 75 492 | 4 604 | 16.4 | 0.048 84±0.003 45 | 0.149 86±0.010 22 | 0.022 26±0.000 33 | 141.8±9.0 | 141.9±2.1 | |
SM-2-16 | 75 928 | 5 769 | 13.16 | 0.048 98±0.003 27 | 0.149 41±0.009 46 | 0.022 29±0.000 36 | 141.4±8.4 | 142.1±2.3 | |
SM-2-17 | 51 255 | 3 696 | 13.87 | 0.049 37±0.002 32 | 0.150 64±0.006 98 | 0.022 20±0.000 34 | 142.5±6.2 | 141.5±2.1 | |
SM-2-18 | 60 796 | 1 837 | 33.09 | 0.049 23±0.003 29 | 0.147 96±0.009 03 | 0.021 98±0.000 30 | 140.1±8.0 | 140.2±1.9 | |
SM-2-19 | 67 252 | 5 045 | 13.33 | 0.048 96±0.001 65 | 0.149 90±0.004 98 | 0.022 22±0.000 23 | 141.8±4.4 | 141.7±1.4 | |
SM-2-20 | 64 388 | 2 134 | 30.17 | 0.048 61±0.003 17 | 0.148 74±0.010 21 | 0.022 20±0.000 38 | 140.8±9.0 | 141.5±2.4 | |
SM-2-21 | 74 313 | 2 199 | 33.79 | 0.049 11±0.002 45 | 0.149 59±0.007 12 | 0.022 22±0.000 34 | 141.6±6.3 | 141.7±2.2 | |
SM-2-22 | 70 560 | 2 264 | 31.16 | 0.049 23±0.005 13 | 0.148 84±0.015 32 | 0.022 18±0.000 57 | 140.9±13.5 | 141.4±3.6 | |
SM-2-24 | 76 726 | 5 552 | 13.82 | 0.049 01±0.002 35 | 0.150 63±0.007 02 | 0.022 40±0.000 41 | 142.5±6.2 | 142.8±2.6 | |
SM-2-25 | 72 126 | 2 548 | 28.3 | 0.049 45±0.002 04 | 0.149 76±0.005 86 | 0.022 19±0.000 35 | 141.7±5.2 | 141.5±2.2 | |
SM-2-26 | 63 997 | 4 302 | 14.88 | 0.049 06±0.004 11 | 0.148 88±0.011 22 | 0.022 19±0.000 61 | 140.9±9.9 | 141.5±3.9 | |
SM-2-27 | 73 802 | 4 882 | 15.12 | 0.048 91±0.002 53 | 0.150 53±0.008 35 | 0.022 19±0.000 43 | 142.4±7.4 | 141.5±2.7 | |
SM-2-28 | 16 527 | 2 624 | 6.3 | 0.048 34±0.003 68 | 0.147 53±0.011 36 | 0.022 08±0.000 51 | 139.7±10.1 | 140.8±3.2 | |
SM-2-29 | 63 472 | 6 003 | 10.57 | 0.048 84±0.002 33 | 0.149 32±0.006 73 | 0.022 17±0.000 34 | 141.3±5.9 | 141.3±2.1 | |
SM-2-30 | 93 885 | 5 349 | 17.55 | 0.048 54±0.003 88 | 0.149 88±0.013 97 | 0.022 11±0.000 50 | 141.8±12.3 | 141.0±3.2 |
Table 1 Results of Monazite U-Pb dating of granites in the Shamai tungsten deposit
点号 | Th/10-6 | U/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb±1σ | 207Pb/235U±1σ | 206Pb/238U±1σ | 207Pb/235U±1σ | 206Pb/238U±1σ | |||||
SM-1-01 | 38 875 | 1 284 | 30.28 | 0.049 58±0.003 42 | 0.149 26±0.008 97 | 0.022 16±0.000 35 | 141.3±7.9 | 141.3±2.2 | |
SM-1-02 | 49 852 | 1 596 | 31.24 | 0.047 02±0.004 63 | 0.149 74±0.012 51 | 0.022 15±0.000 63 | 141.7±11.0 | 141.2±4.0 | |
SM-1-04 | 45 451 | 1 527 | 29.76 | 0.049 50±0.003 43 | 0.149 42±0.009 68 | 0.022 23±0.000 72 | 141.4±8.6 | 141.7±4.6 | |
SM-1-05 | 52 871 | 1 683 | 31.41 | 0.048 87±0.006 10 | 0.149 01±0.018 59 | 0.022 04±0.000 58 | 141±16.4 | 140.6±3.7 | |
SM-1-06 | 50 085 | 1 405 | 35.65 | 0.049 61±0.002 87 | 0.150 03±0.008 29 | 0.022 20±0.000 29 | 141.9±7.3 | 141.5±1.8 | |
SM-1-07 | 46 587 | 1 211 | 38.48 | 0.050 96±0.007 64 | 0.150 82±0.017 02 | 0.022 32±0.000 85 | 142.6±15 | 142.3±5.3 | |
SM-1-08 | 40 180 | 1 281 | 31.36 | 0.048 83±0.003 57 | 0.149 29±0.010 27 | 0.022 21±0.000 40 | 141.3±9.1 | 141.6±2.5 | |
SM-1-09 | 50 242 | 1 640 | 30.64 | 0.049 08±0.002 57 | 0.149 63±0.007 28 | 0.022 19±0.000 28 | 141.6±6.4 | 141.5±1.7 | |
SM-1-10 | 43 104 | 1 225 | 35.18 | 0.050 47±0.002 96 | 0.149 68±0.007 89 | 0.022 21±0.000 39 | 141.6±7.0 | 141.6±2.4 | |
SM-1-11 | 39 049 | 1 307 | 29.87 | 0.049 06±0.004 91 | 0.149 44±0.014 39 | 0.022 17±0.000 34 | 141.4±12.7 | 141.4±2.2 | |
SM-1-12 | 51 970 | 1 722 | 30.19 | 0.048 16±0.006 19 | 0.151 67±0.022 63 | 0.022 20±0.000 75 | 143.4±20.0 | 141.5±4.7 | |
SM-1-13 | 49 995 | 1 456 | 34.35 | 0.049 80±0.003 89 | 0.149 60±0.010 31 | 0.022 26±0.000 43 | 141.6±9.1 | 141.9±2.7 | |
SM-1-14 | 49 316 | 1 270 | 38.83 | 0.049 91±0.004 15 | 0.150 60±0.011 48 | 0.022 26±0.000 57 | 142.4±10.1 | 141.9±3.6 | |
SM-1-15 | 47 734 | 1 417 | 33.69 | 0.049 04±0.003 36 | 0.150 22±0.009 92 | 0.022 32±0.000 37 | 142.1±8.8 | 142.3±2.3 | |
SM-1-16 | 50 141 | 1 526 | 32.87 | 0.049 48±0.003 70 | 0.149 43±0.010 47 | 0.022 21±0.000 39 | 141.4±9.2 | 141.6±2.4 | |
SM-1-17 | 48 040 | 1 230 | 39.07 | 0.050 06±0.004 60 | 0.149 66±0.011 66 | 0.022 23±0.000 57 | 141.6±10.3 | 141.7±3.6 | |
SM-1-19 | 44 354 | 1 223 | 36.28 | 0.049 41±0.003 14 | 0.150 04±0.009 39 | 0.022 18±0.000 39 | 141.9±8.3 | 141.4±2.4 | |
SM-1-20 | 54 940 | 1 585 | 34.65 | 0.049 17±0.003 44 | 0.148 19±0.010 03 | 0.022 01±0.000 50 | 140.3±8.9 | 140.3±3.2 | |
SM-1-21 | 51 775 | 1 374 | 37.69 | 0.049 32±0.003 24 | 0.149 58±0.009 49 | 0.022 21±0.000 39 | 141.5±8.4 | 141.6±2.5 | |
SM-1-24 | 36 670 | 982 | 37.33 | 0.049 77±0.003 94 | 0.149 37±0.010 86 | 0.022 17±0.000 38 | 141.4±9.6 | 141.3±2.4 | |
SM-1-25 | 26 971 | 999 | 26.99 | 0.058 37±0.007 87 | 0.150 24±0.012 21 | 0.022 23±0.000 55 | 142.1±10.8 | 141.7±3.5 | |
SM-1-26 | 49 633 | 1 436 | 34.56 | 0.048 95±0.003 52 | 0.149 76±0.010 00 | 0.022 23±0.000 41 | 141.7±8.8 | 141.7±2.6 | |
SM-1-27 | 36 972 | 1 143 | 32.34 | 0.049 31±0.003 99 | 0.148 64±0.010 84 | 0.022 21±0.000 59 | 140.7±9.6 | 141.6±3.7 | |
点号 | Th/10-6 | U/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||
207Pb/206Pb±1σ | 207Pb/235U±1σ | 206Pb/238U±1σ | 207Pb/235U±1σ | 206Pb/238U±1σ | |||||
SM-1-28 | 44 778 | 1 292 | 34.66 | 0.048 58±0.007 47 | 0.150 17±0.023 12 | 0.022 26±0.000 72 | 142.1±20.4 | 141.9±4.6 | |
SM-1-29 | 43 576 | 1 493 | 29.19 | 0.048 83±0.003 71 | 0.149 40±0.011 29 | 0.022 29±0.000 52 | 141.4±10 | 142.1±3.3 | |
SM-1-30 | 40 771 | 1 354 | 30.1 | 0.048 62±0.009 26 | 0.149 41±0.018 18 | 0.022 24±0.000 64 | 141.4±16.1 | 141.8±4.0 | |
SM-2-01 | 60 379 | 6 902 | 8.75 | 0.048 81±0.001 87 | 0.149 29±0.005 51 | 0.022 18±0.000 24 | 141.3±4.9 | 141.4±1.5 | |
SM-2-02 | 21 846 | 2 044 | 10.69 | 0.048 69±0.005 09 | 0.145 75±0.014 78 | 0.021 83±0.000 65 | 138.2±13.1 | 139.2±4.1 | |
SM-2-03 | 68 788 | 1 826 | 37.67 | 0.049 48±0.003 17 | 0.149 45±0.008 91 | 0.022 19±0.000 37 | 141.4±7.9 | 141.5±2.4 | |
SM-2-04 | 75 186 | 5 498 | 13.67 | 0.049 15±0.003 16 | 0.150 31±0.009 29 | 0.022 24±0.000 44 | 142.2±8.2 | 141.8±2.8 | |
SM-2-05 | 75 603 | 5 745 | 13.16 | 0.049 17±0.002 03 | 0.150 78±0.006 11 | 0.022 18±0.000 25 | 142.6±5.4 | 141.4±1.6 | |
SM-2-07 | 15 070 | 2 263 | 6.66 | 0.049 79±0.004 26 | 0.148 46±0.010 94 | 0.022 23±0.000 41 | 140.6±9.7 | 141.7±2.6 | |
SM-2-08 | 61 056 | 4 595 | 13.29 | 0.048 29±0.003 19 | 0.148 85±0.010 86 | 0.022 21±0.000 56 | 140.9±9.6 | 141.6±3.5 | |
SM-2-09 | 97 227 | 6 255 | 15.54 | 0.048 95±0.002 34 | 0.149 73±0.006 80 | 0.022 19±0.000 31 | 141.7±6.0 | 141.5±1.9 | |
SM-2-10 | 87 135 | 5 384 | 16.18 | 0.048 40±0.001 88 | 0.149 52±0.006 03 | 0.022 23±0.000 22 | 141.5±5.3 | 141.7±1.4 | |
SM-2-11 | 78 512 | 2 266 | 34.65 | 0.049 33±0.002 59 | 0.149 80±0.007 52 | 0.022 11±0.000 27 | 141.7±6.6 | 141.0±1.7 | |
SM-2-12 | 57 440 | 1 587 | 36.2 | 0.048 90±0.003 53 | 0.149 93±0.010 86 | 0.022 12±0.000 35 | 141.9±9.6 | 141.0±2.2 | |
SM-2-13 | 67 804 | 5 848 | 11.59 | 0.048 87±0.002 81 | 0.149 19±0.008 02 | 0.022 18±0.000 38 | 141.2±7.1 | 141.4±2.4 | |
SM-2-14 | 95 595 | 6 041 | 15.82 | 0.048 77±0.002 25 | 0.149 76±0.006 93 | 0.022 21±0.000 31 | 141.7±6.1 | 141.6±1.9 | |
SM-2-15 | 75 492 | 4 604 | 16.4 | 0.048 84±0.003 45 | 0.149 86±0.010 22 | 0.022 26±0.000 33 | 141.8±9.0 | 141.9±2.1 | |
SM-2-16 | 75 928 | 5 769 | 13.16 | 0.048 98±0.003 27 | 0.149 41±0.009 46 | 0.022 29±0.000 36 | 141.4±8.4 | 142.1±2.3 | |
SM-2-17 | 51 255 | 3 696 | 13.87 | 0.049 37±0.002 32 | 0.150 64±0.006 98 | 0.022 20±0.000 34 | 142.5±6.2 | 141.5±2.1 | |
SM-2-18 | 60 796 | 1 837 | 33.09 | 0.049 23±0.003 29 | 0.147 96±0.009 03 | 0.021 98±0.000 30 | 140.1±8.0 | 140.2±1.9 | |
SM-2-19 | 67 252 | 5 045 | 13.33 | 0.048 96±0.001 65 | 0.149 90±0.004 98 | 0.022 22±0.000 23 | 141.8±4.4 | 141.7±1.4 | |
SM-2-20 | 64 388 | 2 134 | 30.17 | 0.048 61±0.003 17 | 0.148 74±0.010 21 | 0.022 20±0.000 38 | 140.8±9.0 | 141.5±2.4 | |
SM-2-21 | 74 313 | 2 199 | 33.79 | 0.049 11±0.002 45 | 0.149 59±0.007 12 | 0.022 22±0.000 34 | 141.6±6.3 | 141.7±2.2 | |
SM-2-22 | 70 560 | 2 264 | 31.16 | 0.049 23±0.005 13 | 0.148 84±0.015 32 | 0.022 18±0.000 57 | 140.9±13.5 | 141.4±3.6 | |
SM-2-24 | 76 726 | 5 552 | 13.82 | 0.049 01±0.002 35 | 0.150 63±0.007 02 | 0.022 40±0.000 41 | 142.5±6.2 | 142.8±2.6 | |
SM-2-25 | 72 126 | 2 548 | 28.3 | 0.049 45±0.002 04 | 0.149 76±0.005 86 | 0.022 19±0.000 35 | 141.7±5.2 | 141.5±2.2 | |
SM-2-26 | 63 997 | 4 302 | 14.88 | 0.049 06±0.004 11 | 0.148 88±0.011 22 | 0.022 19±0.000 61 | 140.9±9.9 | 141.5±3.9 | |
SM-2-27 | 73 802 | 4 882 | 15.12 | 0.048 91±0.002 53 | 0.150 53±0.008 35 | 0.022 19±0.000 43 | 142.4±7.4 | 141.5±2.7 | |
SM-2-28 | 16 527 | 2 624 | 6.3 | 0.048 34±0.003 68 | 0.147 53±0.011 36 | 0.022 08±0.000 51 | 139.7±10.1 | 140.8±3.2 | |
SM-2-29 | 63 472 | 6 003 | 10.57 | 0.048 84±0.002 33 | 0.149 32±0.006 73 | 0.022 17±0.000 34 | 141.3±5.9 | 141.3±2.1 | |
SM-2-30 | 93 885 | 5 349 | 17.55 | 0.048 54±0.003 88 | 0.149 88±0.013 97 | 0.022 11±0.000 50 | 141.8±12.3 | 141.0±3.2 |
Fig.5 U-Pb concordia diagrams for monazites from the medium-grained biotite monzogranite and porphyritic biotite monzogranite in the Shamai tungsten deposit
矿床 | 矿床类型 | 测试对象 | 测试方法 | 同位素年龄/Ma | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
巴彦都兰 | 热液型铜钨多金属矿床 | 二长花岗岩 | 锆石U-Pb | 300 | 文献[ |
Bayinsukhtu | 石英脉型钨矿 | 花岗斑岩 | 锆石U-Pb | 298.8±1.8 | 文献[ |
黑钨矿 | Sm-Nd | 303±19 | |||
沙麦 | 石英大脉型钨矿 | 花岗岩 | 锆石U-Pb | 226.0±1.5 | 文献[ |
花岗岩 | 锆石U-Pb | 146±1 | 文献[ | ||
花岗岩 | 独居石U-Pb | 141 | 本文 | ||
绢云母 | 40Ar-39Ar | 140±1 | 文献[ | ||
辉钼矿 | Re-Os | 137±2 | 文献[ | ||
黑钨矿 | Sm-Nd | 137.9±1.7 | 文献[ | ||
达亚纳 | 石英大脉型钨矿 | 黑云母花岗岩 | 锆石U-Pb | 133±3 | 文献[ |
辉钼矿 | Re-Os等时线 | 134±1 |
Table 2 Genesis types and mineralization ages of main tungsten deposits in Erenhot-Dongwuqi metallogenic belt and its adjacent areas
矿床 | 矿床类型 | 测试对象 | 测试方法 | 同位素年龄/Ma | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
巴彦都兰 | 热液型铜钨多金属矿床 | 二长花岗岩 | 锆石U-Pb | 300 | 文献[ |
Bayinsukhtu | 石英脉型钨矿 | 花岗斑岩 | 锆石U-Pb | 298.8±1.8 | 文献[ |
黑钨矿 | Sm-Nd | 303±19 | |||
沙麦 | 石英大脉型钨矿 | 花岗岩 | 锆石U-Pb | 226.0±1.5 | 文献[ |
花岗岩 | 锆石U-Pb | 146±1 | 文献[ | ||
花岗岩 | 独居石U-Pb | 141 | 本文 | ||
绢云母 | 40Ar-39Ar | 140±1 | 文献[ | ||
辉钼矿 | Re-Os | 137±2 | 文献[ | ||
黑钨矿 | Sm-Nd | 137.9±1.7 | 文献[ | ||
达亚纳 | 石英大脉型钨矿 | 黑云母花岗岩 | 锆石U-Pb | 133±3 | 文献[ |
辉钼矿 | Re-Os等时线 | 134±1 |
[1] | 江思宏, 张莉莉, 刘翼飞, 等. 兴蒙造山带成矿规律及若干科学问题[J]. 矿床地质, 2018,37(4):671-711. |
[2] | 赵华雷. 吉黑东部钨矿成因及成矿地球动力学背景[D]. 长春:吉林大学, 2014: 1-150. |
[3] | 胡朋, 聂凤军, 赫英, 等. 内蒙古沙麦岩体:正ε(Nd)(t)值的过铝质花岗岩[J]. 岩石学报, 2006,22(11):2781-2790. |
[4] | NIE F J, JIANG S H. Geological setting and origin of Mo-W-Cu deposits in the Honggor-Shamai district,Inner Mongolia,North China[J]. Resource Geology, 2011,61(4):344-355. |
[5] | XIANG A P, CHEN Y C, BAGAS L, et al. Molybdenite Re-Os and U-Pb zircon dating and genesis of the Dayana W-Mo deposit in eastern Ujumchin,Inner Mongolia[J]. Ore Geology Reviews, 2016,78:268-280. |
[6] | 余超, 柳振江, 宓奎峰, 等. 内蒙古巴彦都兰铜矿地质特征及矿床成因——岩石地球化学、锆石U-Pb年代学及Hf同位素证据[J]. 现代地质, 2017,31(6):1095-1113. |
[7] | JIANG S H, BAGAS L, HU P, et al. Zircon U-Pb ages and Sr-Nd-Hf isotopes of the highly fractionated granite with tetrad REE patterns in the Shamai tungsten deposit in eastern Inner Mongolia,China:Implications for the timing of mineralization and ore genesis[J]. Lithos, 2016,261:322-339. |
[8] | 李俊建, 付超, 唐文龙, 等. 内蒙古东乌旗沙麦钨矿床的成矿时代[J]. 地质通报, 2016,35(4):524-530. |
[9] | 胡朋, 聂凤军, 赫英, 等. 内蒙古沙麦钨矿床地质及流体包裹体研究[J]. 矿床地质, 2005,24(6):603-612. |
[10] | 吴福元, 刘小驰, 纪伟强, 等. 高分异花岗岩的识别与研究[J]. 中国科学(地球科学), 2017,47(7):745-765. |
[11] | 叶海敏, 张翔, 朱云鹤. 江西石门寺钨多金属矿床花岗岩独居石U-Pb精确定年及地质意义[J]. 大地构造与成矿学, 2016,40(1):58-70. |
[12] | BREITER K, LAMARÃO C N, BORGES R M K, et al. Chemical characteristics of zircon from A-type granites and comparison to zircon of S-type granites[J]. Lithos, 2014,192/195:208-225. |
[13] | CATLOS E J, HARRISON T M, MANNING C E, et al. Records of the evolution of the Himalayan orogen from in situ Th-Pb ion microprobe dating of monazite:Eastern Nepal and western Garhwal[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2002,20(5):459-479. |
[14] | HARRISON T M, CATLOS E J, MONTEL J M. U-Th-Pb dating of phosphate minerals[J]. Reviews in Mineralogy Geochemistry-Exploration Environment Analysis, 2002,48(1):524-558. |
[15] | RASMUSSEN B, MUHLING J R. Reactions destroying detrital monazite in greenschist-facies sandstones from the Witwatersrand basin,South Africa[J]. Chemical Geology, 2009,264(1/4):311-327. |
[16] | SARMA D S, FLETCHER I R, RASMUSSEN B, et al. Archaean gold mineralization synchronous with late cratonization of the Western Dharwar Craton,India:2.52 Ga U-Pb ages of hydrothermal monazite and xenotime in gold deposits[J]. Mineralium Deposita, 2011,46(3):273-288. |
[17] | 杨俊泉. 二连—东乌旗地区岩浆演化及与成矿作用的关系[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2016: 1-226. |
[18] | ZHANG W Y, NIE F J, LIU S W, et al. Characteristics and genesis of mineral deposits in East Ujimqin Banner,western segment of the Great Xing’an Mountains,NE China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2015,97:459-471. |
[19] | HU Z C, GAO S, LIU Y S, et al. Signal enhancement in laser ablation ICP-MS by addition of nitrogen in the central channel gas[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2008,23(8):1093-1101. |
[20] | LIU Y S, HU Z C, ZONG K Q, et al. Reappraisement and refinement of zircon U-Pb isotope and trace element analyses by LA-ICP-MS[J]. Chinese Science Bulletin, 2010,55(15):1535-1546. |
[21] | LUDWIG K R. Isoplot v. 4.15:A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel[M]. Berkely:Berkeley Geochronology Center Special Publication, 2011: 1-75. |
[22] | 聂凤军, 胡朋, 江思宏, 等. 中蒙边境沙麦—玉古兹尔地区钨和钨(钼)矿床地质特征、形成时代和成因机理[J]. 地球学报, 2010,31(3):383-394. |
