Geoscience ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (04): 704-717.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.04.07
• Petrology • Previous Articles Next Articles
LIU Bochong1(), LI Kangning1,2(
), SHI Hailong1, PU Wanfeng1, WANG Hongtao1, WANG Shuheng1
Received:
2017-12-09
Revised:
2018-02-28
Online:
2018-08-10
Published:
2018-09-19
Contact:
LI Kangning
CLC Number:
LIU Bochong, LI Kangning, SHI Hailong, PU Wanfeng, WANG Hongtao, WANG Shuheng. Petrogenesis and Tectonic Implications of Late Triassic Volcanic Rocks at the Gansu-Qinghai Junction in the West Qinling Mountains[J]. Geoscience, 2018, 32(04): 704-717.
岩性 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | Mg# | Ba | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安山岩 | 2014Ⅳ-1 | 57.14 | 0.59 | 17.26 | 2.24 | 3.46 | 0.08 | 2.35 | 5.90 | 2.84 | 1.06 | 0.076 | 6.40 | 99.39 | 43.34 | 142 | ||||
2014Ⅳ-2 | 56.67 | 0.61 | 16.12 | 2.06 | 4.71 | 0.11 | 4.22 | 7.32 | 2.27 | 1.56 | 0.069 | 3.45 | 99.17 | 53.40 | 354 | |||||
2014Ⅳ-10 | 59.29 | 0.61 | 15.78 | 0.53 | 5.44 | 0.12 | 3.56 | 4.78 | 2.82 | 3.06 | 0.122 | 2.93 | 99.05 | 51.74 | 775 | |||||
灰绿色 角闪安 山玢岩 | 2014Ⅳ-19 | 59.72 | 0.68 | 17.29 | 0.86 | 4.85 | 0.10 | 2.70 | 4.09 | 3.02 | 2.78 | 0.162 | 2.87 | 99.13 | 46.09 | 611 | ||||
2014Ⅳ-20 | 61.05 | 0.75 | 15.18 | 1.00 | 4.02 | 0.09 | 3.01 | 4.26 | 2.93 | 3.24 | 0.128 | 3.58 | 99.23 | 52.17 | 562 | |||||
2014Ⅳ-21 | 61.05 | 0.62 | 16.66 | 0.53 | 4.92 | 0.09 | 1.80 | 4.12 | 3.16 | 2.56 | 0.164 | 3.48 | 99.14 | 37.30 | 562 | |||||
浅灰色 流纹岩 | 2014Ⅳ-7 | 78.17 | 0.03 | 13.96 | 0.71 | 0.95 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 2.28 | 0.036 | 3.23 | 99.72 | 10.07 | 41 | ||||
2014Ⅳ-8 | 75.63 | 0.04 | 13.53 | 0.73 | 1.33 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 1.69 | 4.81 | 0.037 | 1.52 | 99.63 | 11.03 | 375 | |||||
2014Ⅳ-9 | 73.22 | 0.02 | 13.87 | 0.68 | 1.38 | 0.02 | 0.11 | 1.05 | 3.54 | 4.73 | 0.045 | 0.97 | 99.63 | 9.04 | 305 | |||||
2014Ⅳ-11 | 77.03 | 0.02 | 14.87 | 0.64 | 0.77 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 3.96 | 0.020 | 1.96 | 99.73 | 19.05 | 100 | |||||
2014Ⅳ-12 | 73.41 | 0.02 | 14.11 | 0.58 | 1.38 | 0.03 | 0.14 | 1.27 | 1.81 | 4.95 | 0.053 | 1.89 | 99.64 | 11.52 | 284 | |||||
2014Ⅳ-13 | 78.05 | 0.06 | 14.46 | 0.71 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0.26 | 0.11 | 1.49 | 0.018 | 4.27 | 99.79 | 26.64 | 94 | |||||
2014Ⅳ-16 | 70.97 | 0.08 | 15.06 | 0.83 | 0.61 | 0.01 | 0.28 | 1.05 | 0.20 | 7.78 | 0.022 | 2.73 | 99.61 | 21.13 | 1 250 | |||||
2014Ⅳ-14 | 75.37 | 0.05 | 12.77 | 0.66 | 1.11 | 0.03 | 0.17 | 0.60 | 2.86 | 4.67 | 0.016 | 1.30 | 99.60 | 14.91 | 988 | |||||
流纹质 角砾 (熔)岩 | 2014Ⅳ-3 | 72.91 | 0.09 | 15.39 | 1.19 | 0.89 | 0.01 | 0.20 | 0.24 | 3.05 | 3.98 | 0.025 | 1.68 | 99.66 | 15.37 | 520 | ||||
2014Ⅳ-15 | 74.01 | 0.07 | 14.57 | 1.00 | 0.65 | 0.01 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 6.14 | 0.022 | 2.55 | 99.62 | 18.90 | 1 230 | |||||
2014Ⅳ-4 | 70.41 | 0.12 | 12.97 | 0.59 | 0.85 | 0.04 | 0.14 | 3.76 | 2.02 | 4.62 | 0.051 | 4.01 | 99.57 | 15.31 | 1 200 | |||||
2014Ⅳ-5 | 75.52 | 0.04 | 13.01 | 0.55 | 1.00 | 0.02 | 0.13 | 0.66 | 1.81 | 4.91 | 0.038 | 1.96 | 99.65 | 13.76 | 457 | |||||
2014Ⅳ-6 | 73.90 | 0.04 | 13.44 | 0.60 | 0.95 | 0.02 | 0.10 | 1.39 | 2.28 | 4.79 | 0.061 | 2.12 | 99.69 | 10.61 | 291 | |||||
2014Ⅳ-18 | 72.05 | 0.04 | 14.23 | 0.93 | 1.61 | 0.04 | 0.23 | 1.27 | 2.27 | 4.72 | 0.019 | 2.2 | 99.60 | 14.30 | 504 | |||||
凝灰岩 | 2014Ⅳ-17 | 67.92 | 0.07 | 13.00 | 0.95 | 0.615 | 0.01 | 0.23 | 4.98 | 2.28 | 4.33 | 0.037 | 5.25 | 99.66 | 21.29 | 784 | ||||
岩性 | 样号 | Th | Nb | Ta | Sr | Zr | Hf | Eu | Li | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | ||||
安山岩 | 2014Ⅳ-1 | 8.48 | 12.4 | 0.62 | 157.0 | 182.0 | 4.80 | 1.000 | 61.8 | 27.1 | 58.9 | 6.28 | 83.8 | 4.62 | 1.00 | 4.01 | ||||
2014Ⅳ-2 | 6.83 | 11.8 | 0.65 | 217.0 | 178.0 | 4.44 | 0.042 | 18.0 | 1.2 | 2.8 | 0.28 | 1.1 | 0.23 | 0.04 | 0.20 | |||||
2014Ⅳ-10 | 13.00 | 12.1 | 0.72 | 336.0 | 173.0 | 4.64 | 1.140 | 48.6 | 33.3 | 72.6 | 7.66 | 29.2 | 5.44 | 1.14 | 4.88 | |||||
灰绿色 角闪安 山玢岩 | 2014Ⅳ-19 | 12.60 | 11.8 | 0.67 | 498.0 | 206.0 | 5.21 | 1.370 | 64.1 | 38.0 | 83.7 | 8.67 | 33.2 | 6.21 | 1.37 | 5.39 | ||||
2014Ⅳ-20 | 18.90 | 14.9 | 0.92 | 240.0 | 266.0 | 7.02 | 1.040 | 67.0 | 41.8 | 93.0 | 9.68 | 36.5 | 6.88 | 1.04 | 6.20 | |||||
2014Ⅳ-21 | 11.30 | 11.0 | 0.68 | 399.0 | 245.0 | 5.92 | 1.310 | 47.8 | 34.7 | 75.7 | 8.14 | 31.0 | 5.87 | 1.31 | 5.17 | |||||
浅灰色 流纹岩 | 2014Ⅳ-7 | 10.20 | 17.4 | 1.17 | 43.7 | 64.4 | 3.16 | 0.340 | 49.4 | 19.3 | 48.5 | 5.49 | 20.6 | 5.09 | 0.34 | 2.58 | ||||
2014Ⅳ-8 | 10.60 | 19.3 | 1.17 | 46.5 | 62.9 | 2.88 | 0.330 | 17.4 | 14.3 | 29.0 | 3.17 | 13.1 | 3.89 | 0.33 | 2.67 | |||||
2014Ⅳ-9 | 9.31 | 24.4 | 1.58 | 67.7 | 64.8 | 3.13 | 0.250 | 19.1 | 13.5 | 33.4 | 3.81 | 14.7 | 4.36 | 0.25 | 2.22 | |||||
2014Ⅳ-11 | 11.80 | 20.4 | 1.64 | 14.8 | 61.8 | 3.16 | 0.240 | 13.8 | 15.5 | 37.6 | 4.38 | 16.7 | 4.84 | 0.24 | 3.72 | |||||
2014Ⅳ-12 | 9.88 | 23.7 | 1.63 | 72.1 | 65.1 | 3.10 | 0.300 | 14.1 | 17.5 | 45.7 | 5.21 | 20.3 | 5.91 | 0.30 | 4.43 | |||||
2014Ⅳ-13 | 10.50 | 14.0 | 0.85 | 35.9 | 86.0 | 3.69 | 0.780 | 51.4 | 19.0 | 45.3 | 4.91 | 19.2 | 4.33 | 0.78 | 2.82 | |||||
2014Ⅳ-16 | 44.70 | 14.1 | 0.90 | 57.0 | 93.2 | 3.85 | 0.980 | 40.9 | 20.8 | 48.5 | 5.30 | 21.0 | 4.58 | 0.98 | 2.93 | |||||
2014Ⅳ-14 | 8.45 | 11.8 | 0.64 | 53.1 | 66.9 | 2.83 | 0.730 | 16.7 | 12.0 | 31.4 | 3.33 | 13.2 | 3.31 | 0.73 | 2.13 | |||||
流纹质 角砾 (熔)岩 | 2014Ⅳ-3 | 15.00 | 15.5 | 0.94 | 70.9 | 120.0 | 4.53 | 0.980 | 20.5 | 26.6 | 59.3 | 6.59 | 25.3 | 5.33 | 0.98 | 3.61 | ||||
2014Ⅳ-15 | 11.40 | 10.9 | 0.77 | 55.4 | 88.2 | 3.69 | 1.000 | 50.0 | 18.8 | 43.7 | 4.90 | 19.6 | 4.44 | 1.00 | 2.80 | |||||
2014Ⅳ-4 | 19.00 | 13.9 | 0.87 | 214.0 | 126.0 | 4.23 | 1.180 | 31.2 | 51.1 | 108.0 | 11.90 | 44.5 | 8.19 | 1.18 | 6.43 | |||||
2014Ⅳ-5 | 9.32 | 17.8 | 1.14 | 48.4 | 61.0 | 2.82 | 0.400 | 19.8 | 17.6 | 42.8 | 7.97 | 19.0 | 4.94 | 0.40 | 2.59 | |||||
2014Ⅳ-6 | 9.24 | 19.6 | 1.21 | 90.8 | 71.2 | 3.22 | 0.500 | 12.9 | 20.6 | 48.7 | 5.67 | 21.9 | 5.8 | 0.50 | 4.28 | |||||
2014Ⅳ-18 | 7.93 | 15.5 | 0.99 | 64.0 | 65.8 | 3.16 | 0.580 | 9.9 | 9.9 | 87.4 | 2.81 | 11.4 | 3.21 | 0.58 | 2.12 | |||||
凝灰岩 | 2014Ⅳ-17 | 10.8 | 11.2 | 0.69 | 114.0 | 83.4 | 3.39 | 0.890 | 20.7 | 16.9 | 36.7 | 4.59 | 18.4 | 4.32 | 0.89 | 2.80 | ||||
安山岩 | 2014Ⅳ-1 | 14.80 | 48.4 | 0.60 | 3.52 | 0.70 | 1.91 | 0.300 | 1.960 | 0.280 | 17.40 | 194.98 | 13.68 | 0.69 | 5.87 | |||||
2014Ⅳ-2 | 6.67 | 68.5 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.013 | 0.088 | 0.011 | 1.070 | 6.28 | 8.76 | 0.58 | 5.35 | ||||||
2014Ⅳ-10 | 11.7 | 139.0 | 0.68 | 3.82 | 0.74 | 2.02 | 0.300 | 2.100 | 0.300 | 18.50 | 164.18 | 10.06 | 0.66 | 6.12 | ||||||
灰绿色 角闪安 山玢岩 | 2014Ⅳ-19 | 5.17 | 114.0 | 0.73 | 3.85 | 0.73 | 1.96 | 0.290 | 1.880 | 0.260 | 17.50 | 186.24 | 11.34 | 0.71 | 6.12 | |||||
2014Ⅳ-20 | 6.46 | 172.0 | 0.89 | 4.96 | 0.97 | 2.64 | 0.390 | 2.660 | 0.360 | 23.60 | 207.97 | 9.91 | 0.48 | 6.08 | ||||||
2014Ⅳ-21 | 14.50 | 121.0 | 0.70 | 3.67 | 0.68 | 1.77 | 0.260 | 1.690 | 0.230 | 16.70 | 170.89 | 11.06 | 0.71 | 5.91 | ||||||
浅灰色 流纹岩 | 2014Ⅳ-7 | 4.21 | 137.0 | 0.40 | 1.27 | 0.12 | 0.26 | 0.020 | 0.106 | 0.018 | 3.38 | 104.09 | 20.80 | 0.26 | 3.79 | |||||
2014Ⅳ-8 | 9.63 | 244.0 | 0.35 | 1.20 | 0.12 | 0.23 | 0.021 | 0.160 | 0.019 | 3.21 | 68.56 | 13.37 | 0.30 | 3.68 | ||||||
2014Ⅳ-9 | 6.59 | 255.0 | 0.43 | 1.48 | 0.14 | 0.25 | 0.220 | 0.160 | 0.020 | 4.33 | 74.94 | 14.23 | 0.22 | 3.10 | ||||||
2014Ⅳ-11 | 3.90 | 228.0 | 0.52 | 1.80 | 0.18 | 0.32 | 0.030 | 0.210 | 0.024 | 5.38 | 86.06 | 11.65 | 0.17 | 3.20 | ||||||
2014Ⅳ-12 | 9.89 | 312.0 | 0.58 | 1.96 | 0.19 | 0.33 | 0.028 | 0.220 | 0.027 | 5.64 | 102.69 | 12.22 | 0.17 | 2.96 | ||||||
2014Ⅳ-13 | 6.30 | 97.7 | 0.28 | 1.77 | 0.074 | 0.17 | 0.012 | 0.100 | 0.012 | 2.27 | 98.76 | 17.85 | 0.64 | 4.39 | ||||||
2014Ⅳ-16 | 9.19 | 368.0 | 0.26 | 0.61 | 0.05 | 0.14 | 0.009 | 0.092 | 0.013 | 1.52 | 105.26 | 24.65 | 0.76 | 4.54 | ||||||
2014Ⅳ-14 | 7.37 | 220.0 | 0.20 | 1.50 | 0.05 | 0.13 | 0.012 | 0.098 | 0.014 | 1.39 | 68.10 | 15.47 | 0.79 | 3.63 | ||||||
流纹质 角砾 (熔)岩 | 2014Ⅳ-3 | 3.30 | 181.0 | 0.33 | 0.98 | 0.12 | 0.31 | 0.032 | 0.220 | 0.026 | 3.36 | 129.73 | 22.05 | 0.64 | 4.99 | |||||
2014Ⅳ-15 | 7.62 | 321.0 | 0.25 | 0.60 | 0.56 | 0.15 | 0.012 | 0.110 | 0.016 | 1.58 | 96.94 | 20.55 | 0.81 | 4.23 | ||||||
2014Ⅳ-4 | 6.87 | 195.0 | 0.70 | 2.58 | 0.34 | 0.76 | 0.078 | 0.500 | 0.064 | 9.23 | 236.32 | 19.64 | 0.48 | 6.24 | ||||||
2014Ⅳ-5 | 5.78 | 236.0 | 0.42 | 1.34 | 0.12 | 0.25 | 0.020 | 0.160 | 0.021 | 3.65 | 97.63 | 18.84 | 0.31 | 3.56 | ||||||
2014Ⅳ-6 | 5.11 | 247.0 | 0.52 | 1.68 | 0.16 | 0.32 | 0.027 | 0.210 | 0.027 | 4.92 | 110.39 | 14.28 | 0.29 | 3.55 | ||||||
2014Ⅳ-18 | 8.44 | 254.0 | 0.21 | 0.6 | 0.06 | 0.14 | 0.014 | 0.120 | 0.018 | 1.58 | 118.53 | 35.16 | 0.64 | 3.07 | ||||||
凝灰岩 | 2014Ⅳ-17 | 5.96 | 208.0 | 0.27 | 0.69 | 0.05 | 0.14 | 0.010 | 0.082 | 0.012 | 1.71 | 85.86 | 20.16 | 0.73 | 3.91 |
Table 1 Compositions of major elements (%), trace elements (10-6) of the West Qinling volcanic rocks in Ganjia
岩性 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | Mg# | Ba | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安山岩 | 2014Ⅳ-1 | 57.14 | 0.59 | 17.26 | 2.24 | 3.46 | 0.08 | 2.35 | 5.90 | 2.84 | 1.06 | 0.076 | 6.40 | 99.39 | 43.34 | 142 | ||||
2014Ⅳ-2 | 56.67 | 0.61 | 16.12 | 2.06 | 4.71 | 0.11 | 4.22 | 7.32 | 2.27 | 1.56 | 0.069 | 3.45 | 99.17 | 53.40 | 354 | |||||
2014Ⅳ-10 | 59.29 | 0.61 | 15.78 | 0.53 | 5.44 | 0.12 | 3.56 | 4.78 | 2.82 | 3.06 | 0.122 | 2.93 | 99.05 | 51.74 | 775 | |||||
灰绿色 角闪安 山玢岩 | 2014Ⅳ-19 | 59.72 | 0.68 | 17.29 | 0.86 | 4.85 | 0.10 | 2.70 | 4.09 | 3.02 | 2.78 | 0.162 | 2.87 | 99.13 | 46.09 | 611 | ||||
2014Ⅳ-20 | 61.05 | 0.75 | 15.18 | 1.00 | 4.02 | 0.09 | 3.01 | 4.26 | 2.93 | 3.24 | 0.128 | 3.58 | 99.23 | 52.17 | 562 | |||||
2014Ⅳ-21 | 61.05 | 0.62 | 16.66 | 0.53 | 4.92 | 0.09 | 1.80 | 4.12 | 3.16 | 2.56 | 0.164 | 3.48 | 99.14 | 37.30 | 562 | |||||
浅灰色 流纹岩 | 2014Ⅳ-7 | 78.17 | 0.03 | 13.96 | 0.71 | 0.95 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 2.28 | 0.036 | 3.23 | 99.72 | 10.07 | 41 | ||||
2014Ⅳ-8 | 75.63 | 0.04 | 13.53 | 0.73 | 1.33 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 1.69 | 4.81 | 0.037 | 1.52 | 99.63 | 11.03 | 375 | |||||
2014Ⅳ-9 | 73.22 | 0.02 | 13.87 | 0.68 | 1.38 | 0.02 | 0.11 | 1.05 | 3.54 | 4.73 | 0.045 | 0.97 | 99.63 | 9.04 | 305 | |||||
2014Ⅳ-11 | 77.03 | 0.02 | 14.87 | 0.64 | 0.77 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 3.96 | 0.020 | 1.96 | 99.73 | 19.05 | 100 | |||||
2014Ⅳ-12 | 73.41 | 0.02 | 14.11 | 0.58 | 1.38 | 0.03 | 0.14 | 1.27 | 1.81 | 4.95 | 0.053 | 1.89 | 99.64 | 11.52 | 284 | |||||
2014Ⅳ-13 | 78.05 | 0.06 | 14.46 | 0.71 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0.26 | 0.11 | 1.49 | 0.018 | 4.27 | 99.79 | 26.64 | 94 | |||||
2014Ⅳ-16 | 70.97 | 0.08 | 15.06 | 0.83 | 0.61 | 0.01 | 0.28 | 1.05 | 0.20 | 7.78 | 0.022 | 2.73 | 99.61 | 21.13 | 1 250 | |||||
2014Ⅳ-14 | 75.37 | 0.05 | 12.77 | 0.66 | 1.11 | 0.03 | 0.17 | 0.60 | 2.86 | 4.67 | 0.016 | 1.30 | 99.60 | 14.91 | 988 | |||||
流纹质 角砾 (熔)岩 | 2014Ⅳ-3 | 72.91 | 0.09 | 15.39 | 1.19 | 0.89 | 0.01 | 0.20 | 0.24 | 3.05 | 3.98 | 0.025 | 1.68 | 99.66 | 15.37 | 520 | ||||
2014Ⅳ-15 | 74.01 | 0.07 | 14.57 | 1.00 | 0.65 | 0.01 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 6.14 | 0.022 | 2.55 | 99.62 | 18.90 | 1 230 | |||||
2014Ⅳ-4 | 70.41 | 0.12 | 12.97 | 0.59 | 0.85 | 0.04 | 0.14 | 3.76 | 2.02 | 4.62 | 0.051 | 4.01 | 99.57 | 15.31 | 1 200 | |||||
2014Ⅳ-5 | 75.52 | 0.04 | 13.01 | 0.55 | 1.00 | 0.02 | 0.13 | 0.66 | 1.81 | 4.91 | 0.038 | 1.96 | 99.65 | 13.76 | 457 | |||||
2014Ⅳ-6 | 73.90 | 0.04 | 13.44 | 0.60 | 0.95 | 0.02 | 0.10 | 1.39 | 2.28 | 4.79 | 0.061 | 2.12 | 99.69 | 10.61 | 291 | |||||
2014Ⅳ-18 | 72.05 | 0.04 | 14.23 | 0.93 | 1.61 | 0.04 | 0.23 | 1.27 | 2.27 | 4.72 | 0.019 | 2.2 | 99.60 | 14.30 | 504 | |||||
凝灰岩 | 2014Ⅳ-17 | 67.92 | 0.07 | 13.00 | 0.95 | 0.615 | 0.01 | 0.23 | 4.98 | 2.28 | 4.33 | 0.037 | 5.25 | 99.66 | 21.29 | 784 | ||||
岩性 | 样号 | Th | Nb | Ta | Sr | Zr | Hf | Eu | Li | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | ||||
安山岩 | 2014Ⅳ-1 | 8.48 | 12.4 | 0.62 | 157.0 | 182.0 | 4.80 | 1.000 | 61.8 | 27.1 | 58.9 | 6.28 | 83.8 | 4.62 | 1.00 | 4.01 | ||||
2014Ⅳ-2 | 6.83 | 11.8 | 0.65 | 217.0 | 178.0 | 4.44 | 0.042 | 18.0 | 1.2 | 2.8 | 0.28 | 1.1 | 0.23 | 0.04 | 0.20 | |||||
2014Ⅳ-10 | 13.00 | 12.1 | 0.72 | 336.0 | 173.0 | 4.64 | 1.140 | 48.6 | 33.3 | 72.6 | 7.66 | 29.2 | 5.44 | 1.14 | 4.88 | |||||
灰绿色 角闪安 山玢岩 | 2014Ⅳ-19 | 12.60 | 11.8 | 0.67 | 498.0 | 206.0 | 5.21 | 1.370 | 64.1 | 38.0 | 83.7 | 8.67 | 33.2 | 6.21 | 1.37 | 5.39 | ||||
2014Ⅳ-20 | 18.90 | 14.9 | 0.92 | 240.0 | 266.0 | 7.02 | 1.040 | 67.0 | 41.8 | 93.0 | 9.68 | 36.5 | 6.88 | 1.04 | 6.20 | |||||
2014Ⅳ-21 | 11.30 | 11.0 | 0.68 | 399.0 | 245.0 | 5.92 | 1.310 | 47.8 | 34.7 | 75.7 | 8.14 | 31.0 | 5.87 | 1.31 | 5.17 | |||||
浅灰色 流纹岩 | 2014Ⅳ-7 | 10.20 | 17.4 | 1.17 | 43.7 | 64.4 | 3.16 | 0.340 | 49.4 | 19.3 | 48.5 | 5.49 | 20.6 | 5.09 | 0.34 | 2.58 | ||||
2014Ⅳ-8 | 10.60 | 19.3 | 1.17 | 46.5 | 62.9 | 2.88 | 0.330 | 17.4 | 14.3 | 29.0 | 3.17 | 13.1 | 3.89 | 0.33 | 2.67 | |||||
2014Ⅳ-9 | 9.31 | 24.4 | 1.58 | 67.7 | 64.8 | 3.13 | 0.250 | 19.1 | 13.5 | 33.4 | 3.81 | 14.7 | 4.36 | 0.25 | 2.22 | |||||
2014Ⅳ-11 | 11.80 | 20.4 | 1.64 | 14.8 | 61.8 | 3.16 | 0.240 | 13.8 | 15.5 | 37.6 | 4.38 | 16.7 | 4.84 | 0.24 | 3.72 | |||||
2014Ⅳ-12 | 9.88 | 23.7 | 1.63 | 72.1 | 65.1 | 3.10 | 0.300 | 14.1 | 17.5 | 45.7 | 5.21 | 20.3 | 5.91 | 0.30 | 4.43 | |||||
2014Ⅳ-13 | 10.50 | 14.0 | 0.85 | 35.9 | 86.0 | 3.69 | 0.780 | 51.4 | 19.0 | 45.3 | 4.91 | 19.2 | 4.33 | 0.78 | 2.82 | |||||
2014Ⅳ-16 | 44.70 | 14.1 | 0.90 | 57.0 | 93.2 | 3.85 | 0.980 | 40.9 | 20.8 | 48.5 | 5.30 | 21.0 | 4.58 | 0.98 | 2.93 | |||||
2014Ⅳ-14 | 8.45 | 11.8 | 0.64 | 53.1 | 66.9 | 2.83 | 0.730 | 16.7 | 12.0 | 31.4 | 3.33 | 13.2 | 3.31 | 0.73 | 2.13 | |||||
流纹质 角砾 (熔)岩 | 2014Ⅳ-3 | 15.00 | 15.5 | 0.94 | 70.9 | 120.0 | 4.53 | 0.980 | 20.5 | 26.6 | 59.3 | 6.59 | 25.3 | 5.33 | 0.98 | 3.61 | ||||
2014Ⅳ-15 | 11.40 | 10.9 | 0.77 | 55.4 | 88.2 | 3.69 | 1.000 | 50.0 | 18.8 | 43.7 | 4.90 | 19.6 | 4.44 | 1.00 | 2.80 | |||||
2014Ⅳ-4 | 19.00 | 13.9 | 0.87 | 214.0 | 126.0 | 4.23 | 1.180 | 31.2 | 51.1 | 108.0 | 11.90 | 44.5 | 8.19 | 1.18 | 6.43 | |||||
2014Ⅳ-5 | 9.32 | 17.8 | 1.14 | 48.4 | 61.0 | 2.82 | 0.400 | 19.8 | 17.6 | 42.8 | 7.97 | 19.0 | 4.94 | 0.40 | 2.59 | |||||
2014Ⅳ-6 | 9.24 | 19.6 | 1.21 | 90.8 | 71.2 | 3.22 | 0.500 | 12.9 | 20.6 | 48.7 | 5.67 | 21.9 | 5.8 | 0.50 | 4.28 | |||||
2014Ⅳ-18 | 7.93 | 15.5 | 0.99 | 64.0 | 65.8 | 3.16 | 0.580 | 9.9 | 9.9 | 87.4 | 2.81 | 11.4 | 3.21 | 0.58 | 2.12 | |||||
凝灰岩 | 2014Ⅳ-17 | 10.8 | 11.2 | 0.69 | 114.0 | 83.4 | 3.39 | 0.890 | 20.7 | 16.9 | 36.7 | 4.59 | 18.4 | 4.32 | 0.89 | 2.80 | ||||
安山岩 | 2014Ⅳ-1 | 14.80 | 48.4 | 0.60 | 3.52 | 0.70 | 1.91 | 0.300 | 1.960 | 0.280 | 17.40 | 194.98 | 13.68 | 0.69 | 5.87 | |||||
2014Ⅳ-2 | 6.67 | 68.5 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.013 | 0.088 | 0.011 | 1.070 | 6.28 | 8.76 | 0.58 | 5.35 | ||||||
2014Ⅳ-10 | 11.7 | 139.0 | 0.68 | 3.82 | 0.74 | 2.02 | 0.300 | 2.100 | 0.300 | 18.50 | 164.18 | 10.06 | 0.66 | 6.12 | ||||||
灰绿色 角闪安 山玢岩 | 2014Ⅳ-19 | 5.17 | 114.0 | 0.73 | 3.85 | 0.73 | 1.96 | 0.290 | 1.880 | 0.260 | 17.50 | 186.24 | 11.34 | 0.71 | 6.12 | |||||
2014Ⅳ-20 | 6.46 | 172.0 | 0.89 | 4.96 | 0.97 | 2.64 | 0.390 | 2.660 | 0.360 | 23.60 | 207.97 | 9.91 | 0.48 | 6.08 | ||||||
2014Ⅳ-21 | 14.50 | 121.0 | 0.70 | 3.67 | 0.68 | 1.77 | 0.260 | 1.690 | 0.230 | 16.70 | 170.89 | 11.06 | 0.71 | 5.91 | ||||||
浅灰色 流纹岩 | 2014Ⅳ-7 | 4.21 | 137.0 | 0.40 | 1.27 | 0.12 | 0.26 | 0.020 | 0.106 | 0.018 | 3.38 | 104.09 | 20.80 | 0.26 | 3.79 | |||||
2014Ⅳ-8 | 9.63 | 244.0 | 0.35 | 1.20 | 0.12 | 0.23 | 0.021 | 0.160 | 0.019 | 3.21 | 68.56 | 13.37 | 0.30 | 3.68 | ||||||
2014Ⅳ-9 | 6.59 | 255.0 | 0.43 | 1.48 | 0.14 | 0.25 | 0.220 | 0.160 | 0.020 | 4.33 | 74.94 | 14.23 | 0.22 | 3.10 | ||||||
2014Ⅳ-11 | 3.90 | 228.0 | 0.52 | 1.80 | 0.18 | 0.32 | 0.030 | 0.210 | 0.024 | 5.38 | 86.06 | 11.65 | 0.17 | 3.20 | ||||||
2014Ⅳ-12 | 9.89 | 312.0 | 0.58 | 1.96 | 0.19 | 0.33 | 0.028 | 0.220 | 0.027 | 5.64 | 102.69 | 12.22 | 0.17 | 2.96 | ||||||
2014Ⅳ-13 | 6.30 | 97.7 | 0.28 | 1.77 | 0.074 | 0.17 | 0.012 | 0.100 | 0.012 | 2.27 | 98.76 | 17.85 | 0.64 | 4.39 | ||||||
2014Ⅳ-16 | 9.19 | 368.0 | 0.26 | 0.61 | 0.05 | 0.14 | 0.009 | 0.092 | 0.013 | 1.52 | 105.26 | 24.65 | 0.76 | 4.54 | ||||||
2014Ⅳ-14 | 7.37 | 220.0 | 0.20 | 1.50 | 0.05 | 0.13 | 0.012 | 0.098 | 0.014 | 1.39 | 68.10 | 15.47 | 0.79 | 3.63 | ||||||
流纹质 角砾 (熔)岩 | 2014Ⅳ-3 | 3.30 | 181.0 | 0.33 | 0.98 | 0.12 | 0.31 | 0.032 | 0.220 | 0.026 | 3.36 | 129.73 | 22.05 | 0.64 | 4.99 | |||||
2014Ⅳ-15 | 7.62 | 321.0 | 0.25 | 0.60 | 0.56 | 0.15 | 0.012 | 0.110 | 0.016 | 1.58 | 96.94 | 20.55 | 0.81 | 4.23 | ||||||
2014Ⅳ-4 | 6.87 | 195.0 | 0.70 | 2.58 | 0.34 | 0.76 | 0.078 | 0.500 | 0.064 | 9.23 | 236.32 | 19.64 | 0.48 | 6.24 | ||||||
2014Ⅳ-5 | 5.78 | 236.0 | 0.42 | 1.34 | 0.12 | 0.25 | 0.020 | 0.160 | 0.021 | 3.65 | 97.63 | 18.84 | 0.31 | 3.56 | ||||||
