Geoscience ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (02): 344-356.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.02.13
• Metallogenic Prediction and Evaluation • Previous Articles Next Articles
PANG Zong1(), WANG Gongwen1(
), ZHANG Shuai1, GUO Dongwei1, CHEN Linjie2, XIE Jiayu2
Received:
2017-10-11
Revised:
2018-03-15
Online:
2018-04-10
Published:
2018-05-07
CLC Number:
PANG Zong, WANG Gongwen, ZHANG Shuai, GUO Dongwei, CHEN Linjie, XIE Jiayu. Geological-Geochemical Modeling and Deep Exploration of Jiaochong Au Deposit in Tongling District of Anhui Province[J]. Geoscience, 2018, 32(02): 344-356.
Fig.1 Geological map of Jiaochong gold deposit in Tongling district, Anhui Province(after No.321 Geological Team, Anhui Bureau of Geology and Mineral Resources)
钻孔/个 | 测斜数据/个 | 测井解译结果/个 | 岩性描述/条 | 中段图/张 |
---|---|---|---|---|
74 | 438 | 1 071 | 1 027 | 10 |
Table 3 The information of 3D modeling database
钻孔/个 | 测斜数据/个 | 测井解译结果/个 | 岩性描述/条 | 中段图/张 |
---|---|---|---|---|
74 | 438 | 1 071 | 1 027 | 10 |
标题名 | 数据的主要字段 |
---|---|
钻孔数据 | 钻孔编号、X坐标、Y坐标、高程H、终孔深度D |
测斜数据 | 钻孔编号、测斜深度、天顶角、方位角、倾角 |
化验数据 | 钻孔编号、取样从、取样到、金品位、硫品位 |
岩性数据 | 钻孔编号、取样从、取样到、厚度、岩性描述 |
Table 4 The geological borehole database field list
标题名 | 数据的主要字段 |
---|---|
钻孔数据 | 钻孔编号、X坐标、Y坐标、高程H、终孔深度D |
测斜数据 | 钻孔编号、测斜深度、天顶角、方位角、倾角 |
化验数据 | 钻孔编号、取样从、取样到、金品位、硫品位 |
岩性数据 | 钻孔编号、取样从、取样到、厚度、岩性描述 |
标高/m | 样号 | N型电动势α/(μV·℃-1) | 频率/% | P型电动势α/(μV·℃-1) | 频率/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
-370.0 | 5.0 | 350.9 | 350.9 | 350.9 | 2 | 350.3 | 12.4 | 255.0 | 98 |
-370.0 | 7.0 | 153.6 | 3.4 | 60.1 | 6 | 324.4 | 43.2 | 236.7 | 94 |
-370.0 | 8.0 | 163.9 | 16.3 | 80.3 | 16 | 328.9 | 14.8 | 210.2 | 84 |
-370.0 | 10.0 | 295.3 | 25.7 | 154.2 | 54 | 247.4 | 12.1 | 115.2 | 46 |
-370.0 | 39.0 | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 2 | 345.1 | 66.5 | 289.4 | 98 |
-370.0 | 41.0 | 167.2 | 78.9 | 121.8 | 12 | 343.6 | 108.2 | 259.1 | 88 |
-370.0 | 42.0 | 85.1 | 5.3 | 51.0 | 6 | 352.2 | 51.1 | 270.4 | 94 |
-579.6 | k16-3 | 168.6 | 3.4 | 69.5 | 18 | 343.2 | 18.5 | 171.5 | 82 |
-580.0 | 49.0 | 323.3 | 5.1 | 152.7 | 44 | 318.1 | 25.3 | 186.6 | 56 |
-580.0 | 50.0 | 295.6 | 51.5 | 167.2 | 18 | 344.3 | 20.5 | 216.2 | 82 |
-580.0 | 51.0 | 286.0 | 8.5 | 128.7 | 46 | 348.0 | 45.2 | 211.3 | 54 |
-580.0 | 53.0 | 174.1 | 174.1 | 174.1 | 2 | 346.0 | 17.2 | 247.8 | 98 |
-580.0 | 55.0 | 298.8 | 62.3 | 148.6 | 14 | 349.0 | 27.6 | 148.6 | 86 |
-593.0 | k19-2 | 73.3 | 5.2 | 43.0 | 8 | 265.5 | 25.6 | 121.4 | 92 |
-594.0 | k32-27 | 249.1 | 12.1 | 104.8 | 14 | 330.5 | 10.2 | 162.3 | 86 |
-595.0 | k17-5 | 207.8 | 11.7 | 89.3 | 42 | 317.1 | 3.3 | 125.4 | 58 |
-610.0 | k19-6 | 106.6 | 12.3 | 48.7 | 30 | 254.3 | 13.8 | 78.6 | 70 |
-610.6 | k16-2 | 253.9 | 43.9 | 122.6 | 94 | 307.8 | 238.7 | 278.2 | 6 |
-611.7 | k12-11 | 93.1 | 6.7 | 43.6 | 14 | 331.1 | 41.1 | 248.2 | 86 |
-615.8 | k11-1 | 197.7 | 34.0 | 107.7 | 84 | 175.9 | 11.3 | 105.6 | 16 |
-618.1 | k16-1 | 147.7 | 3.4 | 43.7 | 38 | 274.9 | 10.0 | 83.2 | 62 |
-622.0 | k12-12 | 112.4 | 11.4 | 60.3 | 38 | 292.2 | 16.4 | 133.2 | 62 |
-630.0 | k12-13 | 120.0 | 9.7 | 65.8 | 18 | 251.2 | 11.1 | 102.2 | 82 |
-631.0 | k28-1 | 284.2 | 1.8 | 135.2 | 52 | 344.5 | 17.4 | 177.3 | 48 |
-640.0 | k30-3 | 215.3 | 23.6 | 83.0 | 16 | 309.4 | 12.8 | 219.7 | 84 |
-641.0 | k32-17 | 298.1 | 7.0 | 136.1 | 38 | 339.7 | 10.3 | 128.0 | 62 |
-642.0 | k30-2 | 250.0 | 16.8 | 128.9 | 20 | 321.4 | 20.2 | 192.7 | 80 |
-654.8 | k11-14 | 104.6 | 4.9 | 42.2 | 32 | 311.6 | 13.0 | 103.4 | 68 |
-655.0 | k19-5 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 4 | 303.5 | 54.7 | 186.7 | 96 |
-663.0 | k11-3 | — | — | — | — | 332.2 | 1.7 | 244.0 | 100 |
-667.0 | k11-15 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 2 | 340.7 | 20.2 | 249.3 | 98 |
-670.0 | k11-4 | 300.8 | 55.4 | 168.6 | 12 | 306.6 | 25.2 | 230.7 | 88 |
-690.3 | k11-5 | 224.5 | 39.7 | 103.3 | 46 | 251.7 | 20.0 | 142.8 | 54 |
-700.0 | k32-21 | 330.5 | 20.8 | 165.2 | 24 | 333.3 | 76.0 | 238.7 | 76 |
-706.9 | k11-10 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 2 | 313.3 | 11.6 | 231.6 | 98 |
-718.0 | k11-9 | 218.3 | 40.5 | 101.8 | 6 | 330.5 | 75.2 | 251.9 | 94 |
-722.0 | k11-6 | 128.6 | 95.5 | 112.0 | 4 | 334.5 | 61.2 | 253.2 | 96 |
-748.0 | k32-24 | 305.5 | 58.0 | 152.2 | 80 | 293.0 | 3.3 | 152.4 | 20 |
-757.0 | k32-18 | 196.9 | 3.5 | 77.6 | 10 | 310.6 | 1.6 | 232.6 | 90 |
-774.0 | k32-32 | 298.5 | 77.2 | 170.2 | 18 | 339.6 | 24.0 | 248.0 | 82 |
-780.0 | k12-9 | 281.8 | 16.1 | 80.9 | 16 | 321.5 | 14.5 | 226.7 | 84 |
-790.0 | k32-19 | 333.9 | 88.7 | 213.8 | 10 | 335.6 | 78.4 | 201.6 | 90 |
-800.0 | k32-7 | 156.7 | 51.8 | 98.5 | 8 | 334.5 | 33.8 | 223.5 | 92 |
-810.0 | k32-23 | 269.5 | 6.8 | 156.7 | 18 | 322.6 | 1.7 | 194.2 | 82 |
-842.0 | k32-31 | 292.8 | 4.2 | 169.6 | 58 | 311.8 | 15.4 | 146.8 | 42 |
-860.0 | k32-40 | 332.2 | 102.5 | 218.0 | 84 | 275.4 | 57.2 | 147.1 | 16 |
标高/m | 样号 | N型电动势α/(μV·℃-1) | 频率/% | P型电动势α/(μV·℃-1) | 频率/% | ||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
-868.0 | k32-36 | 340.7 | 3.4 | 197.0 | 44 | 337.9 | 20.3 | 172.4 | 56 |
-880.0 | k11-13 | 174.5 | 5.2 | 96.9 | 32 | 326.4 | 29.5 | 193.5 | 68 |
-906.0 | k21-4 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 2 | 325.9 | 10.2 | 230.6 | 98 |
-961.9 | k12-3 | 183.1 | 16.6 | 114.4 | 56 | 313.8 | 19.7 | 164.2 | 44 |
-988.8 | k11-17 | — | — | — | — | 337.3 | 156.6 | 272.6 | 100 |
-1 200.0 | k10-3 | 174.3 | 116.9 | 145.6 | 4 | 337.3 | 49.2 | 230.9 | 96 |
-1 242.1 | k32-13 | — | — | — | — | 309.5 | 18.5 | 238.5 | 100 |
-1 348.0 | k10-11 | 283.8 | 20.0 | 128.0 | 52 | 326.7 | 62.3 | 202.4 | 48 |
Table 5 Thermoeletric coefficients of pyrite grains from cores of various drillholes in Jiaochong gold deposit
标高/m | 样号 | N型电动势α/(μV·℃-1) | 频率/% | P型电动势α/(μV·℃-1) | 频率/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
-370.0 | 5.0 | 350.9 | 350.9 | 350.9 | 2 | 350.3 | 12.4 | 255.0 | 98 |
-370.0 | 7.0 | 153.6 | 3.4 | 60.1 | 6 | 324.4 | 43.2 | 236.7 | 94 |
-370.0 | 8.0 | 163.9 | 16.3 | 80.3 | 16 | 328.9 | 14.8 | 210.2 | 84 |
-370.0 | 10.0 | 295.3 | 25.7 | 154.2 | 54 | 247.4 | 12.1 | 115.2 | 46 |
-370.0 | 39.0 | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 2 | 345.1 | 66.5 | 289.4 | 98 |
-370.0 | 41.0 | 167.2 | 78.9 | 121.8 | 12 | 343.6 | 108.2 | 259.1 | 88 |
-370.0 | 42.0 | 85.1 | 5.3 | 51.0 | 6 | 352.2 | 51.1 | 270.4 | 94 |
-579.6 | k16-3 | 168.6 | 3.4 | 69.5 | 18 | 343.2 | 18.5 | 171.5 | 82 |
-580.0 | 49.0 | 323.3 | 5.1 | 152.7 | 44 | 318.1 | 25.3 | 186.6 | 56 |
-580.0 | 50.0 | 295.6 | 51.5 | 167.2 | 18 | 344.3 | 20.5 | 216.2 | 82 |
-580.0 | 51.0 | 286.0 | 8.5 | 128.7 | 46 | 348.0 | 45.2 | 211.3 | 54 |
-580.0 | 53.0 | 174.1 | 174.1 | 174.1 | 2 | 346.0 | 17.2 | 247.8 | 98 |
-580.0 | 55.0 | 298.8 | 62.3 | 148.6 | 14 | 349.0 | 27.6 | 148.6 | 86 |
-593.0 | k19-2 | 73.3 | 5.2 | 43.0 | 8 | 265.5 | 25.6 | 121.4 | 92 |
-594.0 | k32-27 | 249.1 | 12.1 | 104.8 | 14 | 330.5 | 10.2 | 162.3 | 86 |
-595.0 | k17-5 | 207.8 | 11.7 | 89.3 | 42 | 317.1 | 3.3 | 125.4 | 58 |
-610.0 | k19-6 | 106.6 | 12.3 | 48.7 | 30 | 254.3 | 13.8 | 78.6 | 70 |
-610.6 | k16-2 | 253.9 | 43.9 | 122.6 | 94 | 307.8 | 238.7 | 278.2 | 6 |
-611.7 | k12-11 | 93.1 | 6.7 | 43.6 | 14 | 331.1 | 41.1 | 248.2 | 86 |
-615.8 | k11-1 | 197.7 | 34.0 | 107.7 | 84 | 175.9 | 11.3 | 105.6 | 16 |
-618.1 | k16-1 | 147.7 | 3.4 | 43.7 | 38 | 274.9 | 10.0 | 83.2 | 62 |
-622.0 | k12-12 | 112.4 | 11.4 | 60.3 | 38 | 292.2 | 16.4 | 133.2 | 62 |
-630.0 | k12-13 | 120.0 | 9.7 | 65.8 | 18 | 251.2 | 11.1 | 102.2 | 82 |
-631.0 | k28-1 | 284.2 | 1.8 | 135.2 | 52 | 344.5 | 17.4 | 177.3 | 48 |
-640.0 | k30-3 | 215.3 | 23.6 | 83.0 | 16 | 309.4 | 12.8 | 219.7 | 84 |
-641.0 | k32-17 | 298.1 | 7.0 | 136.1 | 38 | 339.7 | 10.3 | 128.0 | 62 |
-642.0 | k30-2 | 250.0 | 16.8 | 128.9 | 20 | 321.4 | 20.2 | 192.7 | 80 |
-654.8 | k11-14 | 104.6 | 4.9 | 42.2 | 32 | 311.6 | 13.0 | 103.4 | 68 |
-655.0 | k19-5 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 4 | 303.5 | 54.7 | 186.7 | 96 |
-663.0 | k11-3 | — | — | — | — | 332.2 | 1.7 | 244.0 | 100 |
-667.0 | k11-15 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 2 | 340.7 | 20.2 | 249.3 | 98 |
-670.0 | k11-4 | 300.8 | 55.4 | 168.6 | 12 | 306.6 | 25.2 | 230.7 | 88 |
-690.3 | k11-5 | 224.5 | 39.7 | 103.3 | 46 | 251.7 | 20.0 | 142.8 | 54 |
-700.0 | k32-21 | 330.5 | 20.8 | 165.2 | 24 | 333.3 | 76.0 | 238.7 | 76 |
-706.9 | k11-10 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 2 | 313.3 | 11.6 | 231.6 | 98 |
-718.0 | k11-9 | 218.3 | 40.5 | 101.8 | 6 | 330.5 | 75.2 | 251.9 | 94 |
-722.0 | k11-6 | 128.6 | 95.5 | 112.0 | 4 | 334.5 | 61.2 | 253.2 | 96 |
-748.0 | k32-24 | 305.5 | 58.0 | 152.2 | 80 | 293.0 | 3.3 | 152.4 | 20 |
-757.0 | k32-18 | 196.9 | 3.5 | 77.6 | 10 | 310.6 | 1.6 | 232.6 | 90 |
-774.0 | k32-32 | 298.5 | 77.2 | 170.2 | 18 | 339.6 | 24.0 | 248.0 | 82 |
-780.0 | k12-9 | 281.8 | 16.1 | 80.9 | 16 | 321.5 | 14.5 | 226.7 | 84 |
-790.0 | k32-19 | 333.9 | 88.7 | 213.8 | 10 | 335.6 | 78.4 | 201.6 | 90 |
-800.0 | k32-7 | 156.7 | 51.8 | 98.5 | 8 | 334.5 | 33.8 | 223.5 | 92 |
-810.0 | k32-23 | 269.5 | 6.8 | 156.7 | 18 | 322.6 | 1.7 | 194.2 | 82 |
-842.0 | k32-31 | 292.8 | 4.2 | 169.6 | 58 | 311.8 | 15.4 | 146.8 | 42 |
-860.0 | k32-40 | 332.2 | 102.5 | 218.0 | 84 | 275.4 | 57.2 | 147.1 | 16 |
标高/m | 样号 | N型电动势α/(μV·℃-1) | 频率/% | P型电动势α/(μV·℃-1) | 频率/% | ||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
-868.0 | k32-36 | 340.7 | 3.4 | 197.0 | 44 | 337.9 | 20.3 | 172.4 | 56 |
-880.0 | k11-13 | 174.5 | 5.2 | 96.9 | 32 | 326.4 | 29.5 | 193.5 | 68 |
-906.0 | k21-4 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 2 | 325.9 | 10.2 | 230.6 | 98 |
-961.9 | k12-3 | 183.1 | 16.6 | 114.4 | 56 | 313.8 | 19.7 | 164.2 | 44 |
-988.8 | k11-17 | — | — | — | — | 337.3 | 156.6 | 272.6 | 100 |
-1 200.0 | k10-3 | 174.3 | 116.9 | 145.6 | 4 | 337.3 | 49.2 | 230.9 | 96 |
-1 242.1 | k32-13 | — | — | — | — | 309.5 | 18.5 | 238.5 | 100 |
-1 348.0 | k10-11 | 283.8 | 20.0 | 128.0 | 52 | 326.7 | 62.3 | 202.4 | 48 |
Fig.9 The histogram of thermoelectric coefficient values of pyrite from Jiaochong gold deposit(from -337.7 to -370 m, -591 to -596 m,-600 to -700 m and the overall thermoelectric coefficient of space distribution as an example)
标高/m | N型黄铁矿 出现率/% | (μV·℃-1) | P型黄铁矿 出现率% | (μV·℃-1) |
---|---|---|---|---|
-337.7~-370 | 6.30 | 117.80 | 93.70 | 254.14 |
-579~-596 | 22.67 | 144.50 | 77.33 | 203.60 |
-600~-700 | 29.30 | 83.51 | 70.70 | 188.18 |
-700~-800 | 18.10 | 114.23 | 81.90 | 225.00 |
-800~-885 | 33.30 | 153.50 | 66.70 | 203.30 |
-906~-988 | 28.00 | 107.00 | 72.00 | 242.00 |
-1 191~-1 348 | 11.70 | 128.00 | 88.30 | 243.00 |
Table 6 The thermoelectricity of different levels
标高/m | N型黄铁矿 出现率/% | (μV·℃-1) | P型黄铁矿 出现率% | (μV·℃-1) |
---|---|---|---|---|
-337.7~-370 | 6.30 | 117.80 | 93.70 | 254.14 |
-579~-596 | 22.67 | 144.50 | 77.33 | 203.60 |
-600~-700 | 29.30 | 83.51 | 70.70 | 188.18 |
-700~-800 | 18.10 | 114.23 | 81.90 | 225.00 |
-800~-885 | 33.30 | 153.50 | 66.70 | 203.30 |
-906~-988 | 28.00 | 107.00 | 72.00 | 242.00 |
-1 191~-1 348 | 11.70 | 128.00 | 88.30 | 243.00 |
[1] | 李瑞喜, 王功文, 张寿庭, 等. 地学信息三维定量化提取与集成——以河南栾川钼矿区为例[J]. 地质通报, 2014, 33(6):883-893. |
[2] | 朱彦彦, 王功文, 张寿庭, 等. 河南栾川钼、多金属矿集区三维地质建模[J]. 西北地质, 2012, 45(S1):190-193. |
[3] | 侯满堂. 陕西镇安太白庙金矿黄铁矿热电性特征研究及其应用[J]. 黄金, 2000, 21(7):5-10. |
[4] | 要梅娟, 申俊峰, 李胜荣, 等. 河南嵩县前河金矿黄铁矿的热电性、热爆特征及其与金矿化的关系[J]. 地质通报, 2008, 27 (5):649-656. |
[5] | 戢兴忠, 杨立强, 王中亮. 胶东新城金矿床黄铁矿热电性特征[J]. 现代地质, 2013, 27(1):37-45. |
[6] | 许杰辉, 葛文胜, 邢德超, 等. 新疆东天山康古尔金矿黄铁矿热电性与微量元素特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2015, 29(3):542-552. |
[7] | 储国正, 杜卫国, 许卫. 安徽深部矿产资源勘查的思考[C]// 安徽省地质学会.加强地质工作促进社会经济和谐发展——2007年华东六省一市地学科技论坛论文集. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2007:103-108. |
[8] | 杜静国, 杜杨松, 曹毅, 等. 安徽铜陵焦冲闪长玢岩岩体的年代学和地球化学特征及其成矿意义[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2015, 34(4):804-811. |
[9] | 王功文, 郭远生, 杜杨松, 等. 基于GIS的云南普朗斑岩铜矿床三维成矿预测[J]. 矿床地质, 2007, 26(6):651-658. |
[10] | 陈建平, 于淼, 于萍萍, 等. 重点成矿带大中比例尺三维地质建模方法与实践[J]. 地质学报, 2014, 88(6):1187-1195. |
[11] | 孔亮, 王功文, 汪程. 基于Gocad三维地质建模与深部成矿预测——以河南灵宝市灵金一矿为例[J]. 矿物学报, 2015, 35(S1):866-867. |
[12] | 刘冲昊, 刘家军, 王建平, 等. 陕西省铧厂沟金矿床主矿带黄铁矿热电性特征及其地质意义[J]. 地学前缘, 2013, 20(4):264-272. |
[13] | 申峻峰, 申旭辉, 刘倩. 几种天然半导体矿物热电特性对地震电场变化的启示意义[J]. 地学前缘, 2009, 16(4):313-319. |
[14] | 申俊峰, 李胜荣, 马广钢, 等. 玲珑金矿黄铁矿标型特征及其大纵深变化规律与找矿意义[J]. 地学前缘, 2013, 20(3): 55-75. |
[15] | 陈海燕, 李胜荣, 张秀宝, 等. 胶东金青顶金矿床黄铁矿热电性标型特征及其地质意义[J]. 矿床地质, 2010, 29(6):1125-1137. |
[16] | 于洪军, 申俊峰, 王磊, 等. 玲珑金矿黄铁矿热电性与微量元素标型及深部金矿化评价[J]. 地质与勘探, 2011, 47(4): 615-623. |
[17] | 曾祥涛, 王建平, 刘必政, 等. 陕西省双王金矿床五号矿体黄铁矿标型特征研究[J]. 地质与勘探, 2012, 48(1):76-84. |
[18] | Андреев Б С. Пирит золоторудных месторождений[M].Москва:Изд.Наука, 1992:51-63. |
[19] | 张方方, 王建平, 刘冲昊, 等. 陕西双王金矿黄铁矿晶体形态和热电性特征对深部含矿性的预测[J]. 中国地质, 2013, 40(5):1634-1643. |
[20] | 曹烨, 李胜荣, 敖翀, 等. 黄铁矿热电性特征在冀西石湖金矿床中的应用[J]. 中国地质, 2008, 35(4):746-753. |
[21] | 刘平, 邱朝霞. 某些金矿床中黄铁矿热电系数值的分布特点及其意义[J]. 矿物学报, 1991, 11(1):60-70. |
[22] | 刘坤, 刘家军, 吴杰, 等. 甘肃马坞金矿床8号矿体黄铁矿热电性特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2014, 28(4):711-720. |
[23] | 贾文娟, 王功文, 韩江伟, 等. 河南栾川鱼库Mo矿床黄铁矿热电性特征及成矿规律[J]. 现代地质, 2016, 30(6):1209-1218. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||