Geoscience ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (06): 1187-1200.
• OPetrology • Previous Articles Next Articles
TONG Zhiqiang1,2(), ZHENG Changqing1(
), CUI Xuewen2, GUO Wenke2, TIAN Jiandong2
Received:
2017-05-04
Revised:
2017-10-22
Online:
2017-12-10
Published:
2017-12-25
CLC Number:
TONG Zhiqiang, ZHENG Changqing, CUI Xuewen, GUO Wenke, TIAN Jiandong. Genesis of Amphibolite of Sidaolazihe Formation in Fusong Area,Jilin Province[J]. Geoscience, 2017, 31(06): 1187-1200.
Fig.1 The distribution map of Archean rocks in the northeast of the North China Craton (a)modified after LI et al.[5]) and schematic diagram of the study area(b)
样品编号 | 岩性 | 构造 | 所在剖面位置 | 经纬度坐标 | |
---|---|---|---|---|---|
U-Pb01 | GXW01 | 斜长角闪岩 | 块状构造 | PM01 | 127°00'39″E;42°01'03″N;H=817 |
GXW02 | 斜长角闪岩 | 127°00'41″E;42°00'54″N;H=823 | |||
U-Pb02 | GXW03 | 斜长角闪岩 | PM02 | 127°06'08″E;42°00'20″N;H=919 | |
GXW04 | 斜长角闪岩 | 127°06'07″E;42°00'21″N;H=921 | |||
U-Pb03 | GXW05 | 斜长角闪岩 | 片麻状构造 | PM17 | 127°33'24″E;42°05'35″N;H=888 |
GXW06 | 斜长角闪岩 | 127°33'24″E;42°05'33″N;H=885 |
Table 1 The test sample number and sampling location
样品编号 | 岩性 | 构造 | 所在剖面位置 | 经纬度坐标 | |
---|---|---|---|---|---|
U-Pb01 | GXW01 | 斜长角闪岩 | 块状构造 | PM01 | 127°00'39″E;42°01'03″N;H=817 |
GXW02 | 斜长角闪岩 | 127°00'41″E;42°00'54″N;H=823 | |||
U-Pb02 | GXW03 | 斜长角闪岩 | PM02 | 127°06'08″E;42°00'20″N;H=919 | |
GXW04 | 斜长角闪岩 | 127°06'07″E;42°00'21″N;H=921 | |||
U-Pb03 | GXW05 | 斜长角闪岩 | 片麻状构造 | PM17 | 127°33'24″E;42°05'35″N;H=888 |
GXW06 | 斜长角闪岩 | 127°33'24″E;42°05'33″N;H=885 |
测点号 | 含量/10-6 | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | |||||||||
U-Pb01-01 | 388.0 | 414 | 0.94 | 0.173 4 | 0.001 0 | 11.243 9 | 0.124 9 | 0.468 1 | 0.004 5 | 2 591 | 14 | 2 544 | 10 | 2 475 | 20 | |
U-Pb01-02 | 392.0 | 426 | 0.92 | 0.170 0 | 0.001 0 | 10.562 7 | 0.121 8 | 0.449 2 | 0.004 8 | 2 557 | 11 | 2 485 | 11 | 2 392 | 22 | |
U-Pb01-03 | 179.0 | 343 | 0.52 | 0.167 6 | 0.001 3 | 11.434 0 | 0.117 4 | 0.493 4 | 0.004 5 | 2 600 | 14 | 2 559 | 10 | 2 586 | 20 | |
U-Pb01-04 | 83.0 | 175 | 0.47 | 0.170 3 | 0.001 5 | 11.539 7 | 0.154 2 | 0.490 0 | 0.005 9 | 2 561 | 15 | 2 568 | 12 | 2 571 | 25 | |
U-Pb01-05 | 216.0 | 251 | 0.86 | 0.165 2 | 0.001 3 | 10.688 3 | 0.153 1 | 0.468 8 | 0.007 3 | 2 510 | 13 | 2 496 | 13 | 2 478 | 32 | |
U-Pb01-06 | 312.0 | 407 | 0.77 | 0.166 4 | 0.001 1 | 10.886 3 | 0.096 2 | 0.473 6 | 0.003 5 | 2 521 | 10 | 2 513 | 8 | 2 499 | 15 | |
U-Pb01-07 | 320.0 | 543 | 0.59 | 0.168 8 | 0.001 3 | 9.374 7 | 0.133 7 | 0.402 6 | 0.006 4 | 2 545 | 13 | 2 375 | 13 | 2 181 | 29 | |
U-Pb01-08 | 314.0 | 386 | 0.81 | 0.168 8 | 0.001 0 | 10.184 2 | 0.098 7 | 0.436 4 | 0.003 5 | 2 546 | 15 | 2 452 | 9 | 2 334 | 16 | |
U-Pb01-09 | 260.0 | 333 | 0.78 | 0.174 0 | 0.001 0 | 11.424 1 | 0.132 9 | 0.473 7 | 0.004 6 | 2 596 | 10 | 2 558 | 11 | 2 500 | 20 | |
U-Pb01-10 | 372.0 | 450 | 0.83 | 0.168 5 | 0.001 3 | 10.168 6 | 0.121 7 | 0.436 9 | 0.004 5 | 2 542 | 19 | 2 450 | 11 | 2 337 | 20 | |
U-Pb01-11 | 391.0 | 452 | 0.87 | 0.173 5 | 0.001 1 | 10.816 0 | 0.165 0 | 0.450 2 | 0.005 6 | 2 592 | 11 | 2 507 | 14 | 2 396 | 25 | |
U-Pb01-12 | 292.0 | 386 | 0.76 | 0.173 5 | 0.001 0 | 11.486 8 | 0.124 9 | 0.479 6 | 0.004 6 | 2 592 | 9 | 2 564 | 10 | 2 525 | 20 | |
U-Pb01-13 | 129.0 | 292 | 0.44 | 0.166 6 | 0.001 0 | 10.734 7 | 0.111 8 | 0.466 6 | 0.004 5 | 2 523 | 44 | 2 500 | 10 | 2 469 | 20 | |
U-Pb01-14 | 89.4 | 389 | 0.23 | 0.171 0 | 0.000 9 | 11.073 4 | 0.112 9 | 0.468 7 | 0.004 5 | 2 569 | 9 | 2 529 | 9 | 2 478 | 20 | |
U-Pb01-15 | 157.0 | 372 | 0.42 | 0.169 2 | 0.000 9 | 10.910 5 | 0.128 6 | 0.466 4 | 0.005 1 | 2 549 | 9 | 2 516 | 11 | 2 468 | 22 | |
U-Pb01-16 | 300.0 | 618 | 0.49 | 0.163 3 | 0.002 1 | 8.703 6 | 0.196 2 | 0.383 6 | 0.005 3 | 2 490 | 22 | 2 307 | 21 | 2 093 | 25 | |
U-Pb01-17 | 75.7 | 134 | 0.57 | 0.160 2 | 0.001 1 | 9.613 6 | 0.105 8 | 0.432 9 | 0.003 8 | 2 458 | 11 | 2 398 | 10 | 2 319 | 17 | |
U-Pb01-18 | 144.0 | 423 | 0.34 | 0.188 1 | 0.001 1 | 13.115 5 | 0.132 7 | 0.503 7 | 0.004 6 | 2 726 | 9 | 2 688 | 10 | 2 630 | 20 | |
U-Pb01-19 | 243.0 | 361 | 0.67 | 0.163 6 | 0.001 0 | 9.980 6 | 0.135 7 | 0.440 6 | 0.005 5 | 2 494 | 10 | 2 433 | 13 | 2 353 | 25 | |
U-Pb01-20 | 480.0 | 624 | 0.77 | 0.169 9 | 0.000 9 | 11.093 2 | 0.118 7 | 0.471 2 | 0.004 2 | 2 557 | 8 | 2 531 | 10 | 2 489 | 19 | |
U-Pb01-21 | 639.0 | 118 | 0.54 | 0.141 0 | 0.001 0 | 3.739 2 | 0.042 6 | 0.191 1 | 0.001 4 | 2 240 | 13 | 1 580 | 9 | 1 128 | 8 | |
U-Pb01-22 | 102.0 | 421 | 0.24 | 0.170 0 | 0.000 9 | 10.563 2 | 0.105 5 | 0.448 1 | 0.003 5 | 2 558 | 9 | 2 485 | 9 | 2 387 | 16 | |
U-Pb01-23 | 144.0 | 381 | 0.38 | 0.167 9 | 0.001 1 | 10.426 3 | 0.096 8 | 0.448 4 | 0.003 2 | 2 536 | 11 | 2 473 | 9 | 2 388 | 14 | |
U-Pb01-24 | 78.1 | 282 | 0.28 | 0.169 0 | 0.001 4 | 12.381 0 | 0.141 6 | 0.528 8 | 0.005 4 | 2 548 | 14 | 2 634 | 11 | 2 737 | 23 | |
U-Pb01-25 | 91.6 | 273 | 0.34 | 0.166 8 | 0.001 2 | 10.633 8 | 0.146 9 | 0.460 1 | 0.006 0 | 2 526 | 13 | 2 492 | 13 | 2 440 | 26 | |
U-Pb02-01 | 50.7 | 93 | 0.55 | 0.168 0 | 0.001 2 | 11.394 3 | 0.135 9 | 0.490 7 | 0.005 7 | 2 538 | 12 | 2 556 | 11 | 2 574 | 25 | |
U-Pb02-02 | 145.0 | 177 | 0.82 | 0.053 9 | 0.001 9 | 0.302 6 | 0.010 0 | 0.040 8 | 0.000 6 | 365 | 80 | 268 | 8 | 258 | 3 | |
U-Pb02-03 | 68.6 | 94 | 0.73 | 0.169 3 | 0.001 8 | 10.133 0 | 0.157 5 | 0.431 9 | 0.005 4 | 2 551 | 18 | 2 447 | 14 | 2 314 | 24 | |
U-Pb02-04 | 54.1 | 77 | 0.70 | 0.169 3 | 0.001 2 | 10.818 2 | 0.122 7 | 0.461 3 | 0.004 4 | 2 550 | 12 | 2 508 | 11 | 2 445 | 19 | |
U-Pb02-05 | 40.5 | 97 | 0.42 | 0.165 6 | 0.001 1 | 12.468 1 | 0.166 3 | 0.543 4 | 0.006 5 | 2 514 | 11 | 2 640 | 13 | 2 797 | 27 | |
U-Pb02-06 | 62.0 | 87 | 0.71 | 0.160 9 | 0.001 6 | 10.211 4 | 0.154 0 | 0.457 3 | 0.005 2 | 2 465 | 17 | 2 454 | 14 | 2 428 | 23 | |
U-Pb02-07 | 43.3 | 93 | 0.47 | 0.169 7 | 0.002 1 | 10.326 8 | 0.163 7 | 0.440 4 | 0.006 9 | 2 554 | 21 | 2 465 | 15 | 2 353 | 31 | |
U-Pb02-08 | 59.1 | 70 | 0.85 | 0.164 8 | 0.001 3 | 10.655 8 | 0.138 9 | 0.466 8 | 0.005 2 | 2 506 | 14 | 2 494 | 12 | 2 470 | 23 | |
U-Pb02-09 | 55.2 | 88 | 0.63 | 0.166 2 | 0.001 7 | 11.961 4 | 0.135 8 | 0.521 9 | 0.005 4 | 2 520 | 17 | 2 601 | 11 | 2 707 | 23 | |
U-Pb02-10 | 122.0 | 155 | 0.78 | 0.166 5 | 0.001 2 | 9.940 5 | 0.145 3 | 0.431 3 | 0.005 9 | 2 524 | 6 | 2 429 | 13 | 2 312 | 27 | |
U-Pb02-11 | 39.3 | 71 | 0.55 | 0.171 0 | 0.001 2 | 11.665 8 | 0.145 6 | 0.493 4 | 0.005 1 | 2 569 | 12 | 2 578 | 12 | 2 586 | 22 | |
U-Pb02-12 | 47.7 | 73 | 0.66 | 0.160 8 | 0.001 8 | 8.681 8 | 0.154 7 | 0.391 3 | 0.006 7 | 2 465 | 14 | 2 305 | 16 | 2 129 | 31 | |
U-Pb02-13 | 115.0 | 153 | 0.75 | 0.166 0 | 0.001 1 | 10.873 1 | 0.120 9 | 0.474 2 | 0.004 9 | 2 518 | 11 | 2 512 | 10 | 2 502 | 21 | |
U-Pb02-14 | 115.0 | 296 | 0.39 | 0.156 6 | 0.001 1 | 9.675 6 | 0.171 6 | 0.445 9 | 0.006 5 | 2 420 | 11 | 2 404 | 16 | 2 377 | 29 | |
U-Pb02-15 | 108.0 | 154 | 0.70 | 0.146 1 | 0.001 4 | 7.240 0 | 0.183 8 | 0.357 0 | 0.007 0 | 2 302 | 16 | 2 141 | 23 | 1 968 | 33 | |
U-Pb02-16 | 48.0 | 70 | 0.68 | 0.166 2 | 0.001 3 | 10.598 4 | 0.104 7 | 0.463 6 | 0.004 2 | 2 520 | 14 | 2 489 | 9 | 2 455 | 18 | |
U-Pb02-17 | 39.1 | 115 | 0.34 | 0.162 5 | 0.001 0 | 11.890 5 | 0.129 8 | 0.531 4 | 0.005 5 | 2 483 | 10 | 2 596 | 10 | 2 747 | 23 | |
U-Pb02-18 | 102.0 | 241 | 0.42 | 0.165 2 | 0.000 9 | 11.803 3 | 0.152 3 | 0.517 7 | 0.005 9 | 2 510 | 9 | 2 589 | 12 | 2 689 | 25 | |
U-Pb02-19 | 111.0 | 151 | 0.74 | 0.171 3 | 0.001 2 | 11.059 1 | 0.124 3 | 0.468 3 | 0.004 6 | 2 570 | 13 | 2 528 | 10 | 2 476 | 20 | |
U-Pb02-20 | 242.0 | 231 | 1.05 | 0.169 5 | 0.001 0 | 10.164 9 | 0.123 8 | 0.435 1 | 0.005 3 | 2 554 | 10 | 2 450 | 11 | 2 329 | 24 | |
U-Pb02-21 | 31.3 | 50 | 0.63 | 0.173 9 | 0.001 4 | 11.737 6 | 0.150 1 | 0.489 2 | 0.005 1 | 2 596 | 13 | 2 584 | 12 | 2 567 | 22 | |
U-Pb02-22 | 161.0 | 152 | 1.06 | 0.171 2 | 0.001 1 | 11.425 0 | 0.098 7 | 0.483 7 | 0.003 4 | 2 569 | 10 | 2 558 | 8 | 2 543 | 15 | |
U-Pb02-23 | 95.7 | 160 | 0.60 | 0.170 6 | 0.001 6 | 11.064 0 | 0.133 7 | 0.470 3 | 0.006 1 | 2 565 | 16 | 2 529 | 11 | 2 485 | 27 | |
U-Pb02-24 | 68.5 | 115 | 0.59 | 0.164 9 | 0.001 2 | 10.973 8 | 0.117 8 | 0.483 3 | 0.005 5 | 2 507 | 13 | 2 521 | 10 | 2 541 | 24 | |
U-Pb02-25 | 37.6 | 52 | 0.72 | 0.168 5 | 0.001 4 | 11.301 6 | 0.116 9 | 0.487 0 | 0.005 2 | 2 542 | 15 | 2 548 | 10 | 2 558 | 22 | |
U-Pb03-01 | 22.7 | 40 | 0.57 | 0.168 5 | 0.001 5 | 11.406 9 | 0.141 9 | 0.490 0 | 0.004 6 | 2 542 | 15 | 2 557 | 12 | 2 571 | 20 | |
U-Pb03-02 | 16.2 | 25 | 0.66 | 0.168 8 | 0.002 0 | 11.405 7 | 0.163 1 | 0.488 9 | 0.004 6 | 2 546 | 19 | 2 557 | 13 | 2 566 | 20 | |
U-Pb03-03 | 15.1 | 33 | 0.46 | 0.171 4 | 0.001 8 | 11.534 0 | 0.164 6 | 0.486 6 | 0.005 1 | 2 571 | 17 | 2 567 | 13 | 2 556 | 22 | |
U-Pb03-04 | 15.8 | 46 | 0.35 | 0.156 6 | 0.001 5 | 8.984 6 | 0.134 6 | 0.415 2 | 0.005 1 | 2 420 | 17 | 2 336 | 14 | 2 238 | 23 | |
U-Pb03-05 | 16.9 | 26 | 0.65 | 0.166 7 | 0.001 8 | 11.167 1 | 0.166 6 | 0.484 3 | 0.004 9 | 2 524 | 18 | 2 537 | 14 | 2 546 | 21 | |
U-Pb03-06 | 20.4 | 40 | 0.51 | 0.166 4 | 0.002 2 | 9.099 8 | 0.287 1 | 0.395 0 | 0.011 4 | 2 522 | 23 | 2 348 | 29 | 2 146 | 53 | |
U-Pb03-07 | 11.4 | 22 | 0.51 | 0.168 5 | 0.002 3 | 10.785 4 | 0.164 8 | 0.464 2 | 0.004 7 | 2 543 | 23 | 2 505 | 14 | 2 458 | 21 | |
U-Pb03-08 | 34.6 | 89 | 0.39 | 0.167 4 | 0.001 2 | 11.411 3 | 0.133 8 | 0.493 1 | 0.004 9 | 2 532 | 12 | 2 557 | 11 | 2 584 | 21 | |
U-Pb03-09 | 17.0 | 36 | 0.47 | 0.167 4 | 0.001 6 | 11.788 6 | 0.167 7 | 0.510 2 | 0.006 2 | 2 532 | 16 | 2 588 | 13 | 2 658 | 26 | |
U-Pb03-10 | 189.0 | 266 | 0.71 | 0.162 9 | 0.000 9 | 10.291 7 | 0.149 8 | 0.456 4 | 0.005 6 | 2 487 | 9 | 2 461 | 13 | 2 423 | 25 | |
U-Pb03-11 | 18.9 | 41 | 0.46 | 0.164 9 | 0.001 6 | 11.071 1 | 0.184 8 | 0.487 3 | 0.007 6 | 2 506 | 12 | 2 529 | 16 | 2 559 | 33 | |
U-Pb03-12 | 19.3 | 38 | 0.50 | 0.167 5 | 0.001 6 | 11.243 7 | 0.169 0 | 0.485 2 | 0.005 2 | 2 533 | 16 | 2 544 | 14 | 2 550 | 23 | |
U-Pb03-13 | 87.9 | 133 | 0.66 | 0.167 3 | 0.001 2 | 11.112 6 | 0.130 1 | 0.480 9 | 0.004 8 | 2 531 | 11 | 2 533 | 11 | 2 531 | 21 | |
U-Pb03-14 | 11.6 | 30 | 0.38 | 0.168 4 | 0.001 6 | 11.453 3 | 0.170 4 | 0.491 7 | 0.005 3 | 2 542 | 15 | 2 561 | 14 | 2 578 | 23 | |
U-Pb03-15 | 14.2 | 31 | 0.46 | 0.169 0 | 0.001 8 | 11.367 1 | 0.167 3 | 0.487 2 | 0.004 8 | 2 547 | 17 | 2 554 | 14 | 2 558 | 21 | |
U-Pb03-16 | 17.1 | 47 | 0.37 | 0.166 2 | 0.001 6 | 10.478 0 | 0.144 4 | 0.457 1 | 0.005 2 | 2 520 | 16 | 2 478 | 13 | 2 427 | 23 | |
U-Pb03-17 | 199.0 | 399 | 0.50 | 0.169 1 | 0.000 9 | 10.305 8 | 0.116 4 | 0.441 2 | 0.004 8 | 2 550 | 9 | 2 463 | 10 | 2 356 | 21 | |
U-Pb03-18 | 38.3 | 152 | 0.25 | 0.155 2 | 0.001 6 | 9.285 3 | 0.190 7 | 0.431 3 | 0.007 2 | 2 406 | 18 | 2 367 | 19 | 2 312 | 32 | |
U-Pb03-19 | 305.0 | 681 | 0.45 | 0.151 7 | 0.001 5 | 6.073 1 | 0.093 8 | 0.289 2 | 0.003 5 | 2 365 | 18 | 1 986 | 13 | 1 637 | 18 | |
U-Pb03-20 | 9.88 | 28 | 0.35 | 0.169 9 | 0.002 1 | 11.255 8 | 0.188 3 | 0.480 4 | 0.006 3 | 2 557 | 21 | 2 545 | 16 | 2 529 | 28 | |
U-Pb03-21 | 75.8 | 101 | 0.75 | 0.168 0 | 0.001 2 | 12.045 2 | 0.169 0 | 0.518 4 | 0.006 2 | 2 539 | 11 | 2 608 | 13 | 2 692 | 26 | |
U-Pb03-22 | 391.0 | 699 | 0.56 | 0.157 8 | 0.001 7 | 8.139 7 | 0.141 6 | 0.373 1 | 0.005 9 | 2 432 | 19 | 2 247 | 16 | 2 044 | 27 | |
U-Pb03-23 | 49.7 | 108 | 0.46 | 0.164 6 | 0.001 2 | 11.653 6 | 0.155 0 | 0.512 1 | 0.004 8 | 2 503 | 13 | 2 577 | 12 | 2 666 | 21 | |
U-Pb03-24 | 39.3 | 66 | 0.59 | 0.166 6 | 0.001 4 | 10.245 6 | 0.207 3 | 0.443 9 | 0.006 3 | 2 524 | 15 | 2 457 | 19 | 2 368 | 28 | |
U-Pb03-25 | 25.1 | 48 | 0.53 | 0.168 9 | 0.002 5 | 11.228 6 | 0.242 1 | 0.481 3 | 0.006 0 | 2 547 | 25 | 2 542 | 20 | 2 533 | 26 |
Table 2 LA-ICP-MS zircon U-Pb data of amphibolites
测点号 | 含量/10-6 | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | 1σ | |||||||||
U-Pb01-01 | 388.0 | 414 | 0.94 | 0.173 4 | 0.001 0 | 11.243 9 | 0.124 9 | 0.468 1 | 0.004 5 | 2 591 | 14 | 2 544 | 10 | 2 475 | 20 | |
U-Pb01-02 | 392.0 | 426 | 0.92 | 0.170 0 | 0.001 0 | 10.562 7 | 0.121 8 | 0.449 2 | 0.004 8 | 2 557 | 11 | 2 485 | 11 | 2 392 | 22 | |
U-Pb01-03 | 179.0 | 343 | 0.52 | 0.167 6 | 0.001 3 | 11.434 0 | 0.117 4 | 0.493 4 | 0.004 5 | 2 600 | 14 | 2 559 | 10 | 2 586 | 20 | |
U-Pb01-04 | 83.0 | 175 | 0.47 | 0.170 3 | 0.001 5 | 11.539 7 | 0.154 2 | 0.490 0 | 0.005 9 | 2 561 | 15 | 2 568 | 12 | 2 571 | 25 | |
U-Pb01-05 | 216.0 | 251 | 0.86 | 0.165 2 | 0.001 3 | 10.688 3 | 0.153 1 | 0.468 8 | 0.007 3 | 2 510 | 13 | 2 496 | 13 | 2 478 | 32 | |
U-Pb01-06 | 312.0 | 407 | 0.77 | 0.166 4 | 0.001 1 | 10.886 3 | 0.096 2 | 0.473 6 | 0.003 5 | 2 521 | 10 | 2 513 | 8 | 2 499 | 15 | |
U-Pb01-07 | 320.0 | 543 | 0.59 | 0.168 8 | 0.001 3 | 9.374 7 | 0.133 7 | 0.402 6 | 0.006 4 | 2 545 | 13 | 2 375 | 13 | 2 181 | 29 | |
U-Pb01-08 | 314.0 | 386 | 0.81 | 0.168 8 | 0.001 0 | 10.184 2 | 0.098 7 | 0.436 4 | 0.003 5 | 2 546 | 15 | 2 452 | 9 | 2 334 | 16 | |
U-Pb01-09 | 260.0 | 333 | 0.78 | 0.174 0 | 0.001 0 | 11.424 1 | 0.132 9 | 0.473 7 | 0.004 6 | 2 596 | 10 | 2 558 | 11 | 2 500 | 20 | |
U-Pb01-10 | 372.0 | 450 | 0.83 | 0.168 5 | 0.001 3 | 10.168 6 | 0.121 7 | 0.436 9 | 0.004 5 | 2 542 | 19 | 2 450 | 11 | 2 337 | 20 | |
U-Pb01-11 | 391.0 | 452 | 0.87 | 0.173 5 | 0.001 1 | 10.816 0 | 0.165 0 | 0.450 2 | 0.005 6 | 2 592 | 11 | 2 507 | 14 | 2 396 | 25 | |
U-Pb01-12 | 292.0 | 386 | 0.76 | 0.173 5 | 0.001 0 | 11.486 8 | 0.124 9 | 0.479 6 | 0.004 6 | 2 592 | 9 | 2 564 | 10 | 2 525 | 20 | |
U-Pb01-13 | 129.0 | 292 | 0.44 | 0.166 6 | 0.001 0 | 10.734 7 | 0.111 8 | 0.466 6 | 0.004 5 | 2 523 | 44 | 2 500 | 10 | 2 469 | 20 | |
U-Pb01-14 | 89.4 | 389 | 0.23 | 0.171 0 | 0.000 9 | 11.073 4 | 0.112 9 | 0.468 7 | 0.004 5 | 2 569 | 9 | 2 529 | 9 | 2 478 | 20 | |
U-Pb01-15 | 157.0 | 372 | 0.42 | 0.169 2 | 0.000 9 | 10.910 5 | 0.128 6 | 0.466 4 | 0.005 1 | 2 549 | 9 | 2 516 | 11 | 2 468 | 22 | |
U-Pb01-16 | 300.0 | 618 | 0.49 | 0.163 3 | 0.002 1 | 8.703 6 | 0.196 2 | 0.383 6 | 0.005 3 | 2 490 | 22 | 2 307 | 21 | 2 093 | 25 | |
U-Pb01-17 | 75.7 | 134 | 0.57 | 0.160 2 | 0.001 1 | 9.613 6 | 0.105 8 | 0.432 9 | 0.003 8 | 2 458 | 11 | 2 398 | 10 | 2 319 | 17 | |
U-Pb01-18 | 144.0 | 423 | 0.34 | 0.188 1 | 0.001 1 | 13.115 5 | 0.132 7 | 0.503 7 | 0.004 6 | 2 726 | 9 | 2 688 | 10 | 2 630 | 20 | |
U-Pb01-19 | 243.0 | 361 | 0.67 | 0.163 6 | 0.001 0 | 9.980 6 | 0.135 7 | 0.440 6 | 0.005 5 | 2 494 | 10 | 2 433 | 13 | 2 353 | 25 | |
U-Pb01-20 | 480.0 | 624 | 0.77 | 0.169 9 | 0.000 9 | 11.093 2 | 0.118 7 | 0.471 2 | 0.004 2 | 2 557 | 8 | 2 531 | 10 | 2 489 | 19 | |
U-Pb01-21 | 639.0 | 118 | 0.54 | 0.141 0 | 0.001 0 | 3.739 2 | 0.042 6 | 0.191 1 | 0.001 4 | 2 240 | 13 | 1 580 | 9 | 1 128 | 8 | |
U-Pb01-22 | 102.0 | 421 | 0.24 | 0.170 0 | 0.000 9 | 10.563 2 | 0.105 5 | 0.448 1 | 0.003 5 | 2 558 | 9 | 2 485 | 9 | 2 387 | 16 | |
U-Pb01-23 | 144.0 | 381 | 0.38 | 0.167 9 | 0.001 1 | 10.426 3 | 0.096 8 | 0.448 4 | 0.003 2 | 2 536 | 11 | 2 473 | 9 | 2 388 | 14 | |
U-Pb01-24 | 78.1 | 282 | 0.28 | 0.169 0 | 0.001 4 | 12.381 0 | 0.141 6 | 0.528 8 | 0.005 4 | 2 548 | 14 | 2 634 | 11 | 2 737 | 23 | |
U-Pb01-25 | 91.6 | 273 | 0.34 | 0.166 8 | 0.001 2 | 10.633 8 | 0.146 9 | 0.460 1 | 0.006 0 | 2 526 | 13 | 2 492 | 13 | 2 440 | 26 | |
U-Pb02-01 | 50.7 | 93 | 0.55 | 0.168 0 | 0.001 2 | 11.394 3 | 0.135 9 | 0.490 7 | 0.005 7 | 2 538 | 12 | 2 556 | 11 | 2 574 | 25 | |
U-Pb02-02 | 145.0 | 177 | 0.82 | 0.053 9 | 0.001 9 | 0.302 6 | 0.010 0 | 0.040 8 | 0.000 6 | 365 | 80 | 268 | 8 | 258 | 3 | |
U-Pb02-03 | 68.6 | 94 | 0.73 | 0.169 3 | 0.001 8 | 10.133 0 | 0.157 5 | 0.431 9 | 0.005 4 | 2 551 | 18 | 2 447 | 14 | 2 314 | 24 | |
U-Pb02-04 | 54.1 | 77 | 0.70 | 0.169 3 | 0.001 2 | 10.818 2 | 0.122 7 | 0.461 3 | 0.004 4 | 2 550 | 12 | 2 508 | 11 | 2 445 | 19 | |
U-Pb02-05 | 40.5 | 97 | 0.42 | 0.165 6 | 0.001 1 | 12.468 1 | 0.166 3 | 0.543 4 | 0.006 5 | 2 514 | 11 | 2 640 | 13 | 2 797 | 27 | |
U-Pb02-06 | 62.0 | 87 | 0.71 | 0.160 9 | 0.001 6 | 10.211 4 | 0.154 0 | 0.457 3 | 0.005 2 | 2 465 | 17 | 2 454 | 14 | 2 428 | 23 | |
U-Pb02-07 | 43.3 | 93 | 0.47 | 0.169 7 | 0.002 1 | 10.326 8 | 0.163 7 | 0.440 4 | 0.006 9 | 2 554 | 21 | 2 465 | 15 | 2 353 | 31 | |
U-Pb02-08 | 59.1 | 70 | 0.85 | 0.164 8 | 0.001 3 | 10.655 8 | 0.138 9 | 0.466 8 | 0.005 2 | 2 506 | 14 | 2 494 | 12 | 2 470 | 23 | |
U-Pb02-09 | 55.2 | 88 | 0.63 | 0.166 2 | 0.001 7 | 11.961 4 | 0.135 8 | 0.521 9 | 0.005 4 | 2 520 | 17 | 2 601 | 11 | 2 707 | 23 | |
U-Pb02-10 | 122.0 | 155 | 0.78 | 0.166 5 | 0.001 2 | 9.940 5 | 0.145 3 | 0.431 3 | 0.005 9 | 2 524 | 6 | 2 429 | 13 | 2 312 | 27 | |
U-Pb02-11 | 39.3 | 71 | 0.55 | 0.171 0 | 0.001 2 | 11.665 8 | 0.145 6 | 0.493 4 | 0.005 1 | 2 569 | 12 | 2 578 | 12 | 2 586 | 22 | |
U-Pb02-12 | 47.7 | 73 | 0.66 | 0.160 8 | 0.001 8 | 8.681 8 | 0.154 7 | 0.391 3 | 0.006 7 | 2 465 | 14 | 2 305 | 16 | 2 129 | 31 | |
U-Pb02-13 | 115.0 | 153 | 0.75 | 0.166 0 | 0.001 1 | 10.873 1 | 0.120 9 | 0.474 2 | 0.004 9 | 2 518 | 11 | 2 512 | 10 | 2 502 | 21 | |
U-Pb02-14 | 115.0 | 296 | 0.39 | 0.156 6 | 0.001 1 | 9.675 6 | 0.171 6 | 0.445 9 | 0.006 5 | 2 420 | 11 | 2 404 | 16 | 2 377 | 29 | |
U-Pb02-15 | 108.0 | 154 | 0.70 | 0.146 1 | 0.001 4 | 7.240 0 | 0.183 8 | 0.357 0 | 0.007 0 | 2 302 | 16 | 2 141 | 23 | 1 968 | 33 | |
U-Pb02-16 | 48.0 | 70 | 0.68 | 0.166 2 | 0.001 3 | 10.598 4 | 0.104 7 | 0.463 6 | 0.004 2 | 2 520 | 14 | 2 489 | 9 | 2 455 | 18 | |
U-Pb02-17 | 39.1 | 115 | 0.34 | 0.162 5 | 0.001 0 | 11.890 5 | 0.129 8 | 0.531 4 | 0.005 5 | 2 483 | 10 | 2 596 | 10 | 2 747 | 23 | |
U-Pb02-18 | 102.0 | 241 | 0.42 | 0.165 2 | 0.000 9 | 11.803 3 | 0.152 3 | 0.517 7 | 0.005 9 | 2 510 | 9 | 2 589 | 12 | 2 689 | 25 | |
U-Pb02-19 | 111.0 | 151 | 0.74 | 0.171 3 | 0.001 2 | 11.059 1 | 0.124 3 | 0.468 3 | 0.004 6 | 2 570 | 13 | 2 528 | 10 | 2 476 | 20 | |
