Geoscience ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (02): 209-224.
• Mineralogy, Petrology and Mineral Deposit • Previous Articles Next Articles
ZHENG Shaohua1(), GU Xuexiang1,2(
), ZHANG Yongmei1,2, WANG Chunshan3, MA Haijie3, HU Yaohua3
Received:
2016-09-23
Revised:
2016-12-30
Online:
2017-04-10
Published:
2017-04-25
CLC Number:
ZHENG Shaohua, GU Xuexiang, ZHANG Yongmei, WANG Chunshan, MA Haijie, HU Yaohua. Geochronology, Geochemistry and Geological Significance of Host Rocks in the Jiamante Gold Deposit, West Tianshan, Xinjiang[J]. Geoscience, 2017, 31(02): 209-224.
测点号 | Th/ 10-6 | U/ 10-6 | Th/U | 同位素原子比率 | 同位素年龄/Ma | 谐和度/ % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||
604-16-1 | 186 | 321 | 0.58 | 0.399 3 | 0.034 7 | 0.058 3 | 0.001 4 | 341 | 25.2 | 365.3 | 8.3 | 93 |
604-16-2 | 451 | 414 | 1.09 | 0.434 5 | 0.028 8 | 0.058 5 | 0.001 3 | 366 | 20.4 | 366.3 | 8.0 | 99 |
604-16-3 | 80 | 145 | 0.55 | 0.492 8 | 0.038 3 | 0.059 5 | 0.001 5 | 407 | 26.0 | 372.8 | 8.9 | 91 |
604-16-5 | 523 | 681 | 0.77 | 0.431 3 | 0.024 1 | 0.056 7 | 0.001 0 | 364 | 17.1 | 355.7 | 5.8 | 97 |
604-16-6 | 106 | 243 | 0.44 | 0.351 4 | 0.027 7 | 0.054 6 | 0.001 1 | 306 | 20.8 | 342.6 | 7.0 | 88 |
604-16-7 | 134 | 406 | 0.33 | 1.174 0 | 0.067 4 | 0.113 2 | 0.003 8 | 789 | 31.5 | 691.2 | 21.8 | 86 |
604-16-8 | 265 | 418 | 0.63 | 0.442 9 | 0.026 5 | 0.057 4 | 0.001 0 | 372 | 18.7 | 359.8 | 6.0 | 96 |
604-16-9 | 371 | 409 | 0.91 | 0.429 1 | 0.025 2 | 0.059 0 | 0.001 1 | 363 | 17.9 | 369.8 | 6.4 | 98 |
604-16-10 | 98 | 194 | 0.50 | 0.420 0 | 0.031 5 | 0.057 9 | 0.001 3 | 356 | 22.6 | 363.1 | 8.0 | 98 |
604-16-11 | 68 | 165 | 0.41 | 0.430 4 | 0.034 5 | 0.058 5 | 0.001 5 | 363 | 24.5 | 366.3 | 9.0 | 99 |
604-16-12 | 202 | 279 | 0.72 | 0.403 1 | 0.035 6 | 0.058 7 | 0.001 2 | 344 | 25.8 | 367.9 | 7.0 | 93 |
604-16-13 | 105 | 247 | 0.42 | 0.458 8 | 0.031 0 | 0.058 3 | 0.001 1 | 383 | 21.6 | 365.2 | 6.6 | 95 |
604-16-14 | 418 | 642 | 0.65 | 0.442 6 | 0.022 1 | 0.058 3 | 0.001 0 | 372 | 15.6 | 365.2 | 6.0 | 98 |
604-16-15 | 136 | 225 | 0.60 | 0.444 0 | 0.030 8 | 0.058 5 | 0.001 2 | 373 | 21.7 | 366.2 | 7.3 | 98 |
604-16-16 | 272 | 442 | 0.62 | 0.449 1 | 0.028 4 | 0.058 1 | 0.001 1 | 377 | 19.9 | 364.3 | 6.5 | 96 |
604-16-17 | 314 | 379 | 0.83 | 0.469 5 | 0.029 4 | 0.052 9 | 0.001 0 | 391 | 20.3 | 332.5 | 5.9 | 83 |
604-16-18 | 189 | 206 | 0.92 | 0.515 9 | 0.035 4 | 0.057 5 | 0.001 2 | 422 | 23.7 | 360.4 | 7.4 | 84 |
604-16-19 | 63 | 123 | 0.51 | 0.493 7 | 0.045 8 | 0.059 1 | 0.001 5 | 407 | 31.1 | 370.4 | 9.2 | 90 |
604-16-20 | 367 | 652 | 0.56 | 0.435 3 | 0.023 1 | 0.058 3 | 0.001 2 | 367 | 16.3 | 365.0 | 7.3 | 99 |
604-16-21 | 125 | 273 | 0.46 | 0.452 0 | 0.038 8 | 0.057 9 | 0.001 4 | 379 | 27.1 | 362.6 | 8.5 | 95 |
604-16-22 | 191 | 178 | 1.07 | 0.498 0 | 0.037 2 | 0.060 2 | 0.001 5 | 410 | 25.2 | 376.7 | 9.2 | 91 |
604-16-23 | 228 | 444 | 0.51 | 0.422 8 | 0.026 7 | 0.058 1 | 0.001 2 | 358 | 19.1 | 364.2 | 7.1 | 98 |
604-16-24 | 200 | 379 | 0.53 | 0.455 2 | 0.029 3 | 0.058 8 | 0.001 3 | 381 | 20.4 | 368.2 | 8.0 | 96 |
604-16-25 | 271 | 357 | 0.76 | 0.431 6 | 0.029 5 | 0.059 9 | 0.001 3 | 364 | 20.9 | 375.1 | 8.2 | 97 |
604-16-26 | 158 | 173 | 0.91 | 0.431 7 | 0.038 2 | 0.059 5 | 0.001 6 | 364 | 27.1 | 372.3 | 9.6 | 97 |
604-16-27 | 627 | 1 314 | 0.48 | 0.451 5 | 0.020 2 | 0.058 7 | 0.001 1 | 378 | 14.1 | 367.5 | 6.5 | 97 |
604-16-29 | 413 | 967 | 0.43 | 0.437 7 | 0.020 6 | 0.058 4 | 0.000 9 | 369 | 14.5 | 365.8 | 5.4 | 99 |
604-16-30 | 183 | 373 | 0.49 | 0.573 3 | 0.053 8 | 0.061 3 | 0.001 0 | 460 | 34.7 | 383.5 | 6.3 | 81 |
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb isotopic data of crystal tuff
测点号 | Th/ 10-6 | U/ 10-6 | Th/U | 同位素原子比率 | 同位素年龄/Ma | 谐和度/ % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||
604-16-1 | 186 | 321 | 0.58 | 0.399 3 | 0.034 7 | 0.058 3 | 0.001 4 | 341 | 25.2 | 365.3 | 8.3 | 93 |
604-16-2 | 451 | 414 | 1.09 | 0.434 5 | 0.028 8 | 0.058 5 | 0.001 3 | 366 | 20.4 | 366.3 | 8.0 | 99 |
604-16-3 | 80 | 145 | 0.55 | 0.492 8 | 0.038 3 | 0.059 5 | 0.001 5 | 407 | 26.0 | 372.8 | 8.9 | 91 |
604-16-5 | 523 | 681 | 0.77 | 0.431 3 | 0.024 1 | 0.056 7 | 0.001 0 | 364 | 17.1 | 355.7 | 5.8 | 97 |
604-16-6 | 106 | 243 | 0.44 | 0.351 4 | 0.027 7 | 0.054 6 | 0.001 1 | 306 | 20.8 | 342.6 | 7.0 | 88 |
604-16-7 | 134 | 406 | 0.33 | 1.174 0 | 0.067 4 | 0.113 2 | 0.003 8 | 789 | 31.5 | 691.2 | 21.8 | 86 |
604-16-8 | 265 | 418 | 0.63 | 0.442 9 | 0.026 5 | 0.057 4 | 0.001 0 | 372 | 18.7 | 359.8 | 6.0 | 96 |
604-16-9 | 371 | 409 | 0.91 | 0.429 1 | 0.025 2 | 0.059 0 | 0.001 1 | 363 | 17.9 | 369.8 | 6.4 | 98 |
604-16-10 | 98 | 194 | 0.50 | 0.420 0 | 0.031 5 | 0.057 9 | 0.001 3 | 356 | 22.6 | 363.1 | 8.0 | 98 |
604-16-11 | 68 | 165 | 0.41 | 0.430 4 | 0.034 5 | 0.058 5 | 0.001 5 | 363 | 24.5 | 366.3 | 9.0 | 99 |
604-16-12 | 202 | 279 | 0.72 | 0.403 1 | 0.035 6 | 0.058 7 | 0.001 2 | 344 | 25.8 | 367.9 | 7.0 | 93 |
604-16-13 | 105 | 247 | 0.42 | 0.458 8 | 0.031 0 | 0.058 3 | 0.001 1 | 383 | 21.6 | 365.2 | 6.6 | 95 |
604-16-14 | 418 | 642 | 0.65 | 0.442 6 | 0.022 1 | 0.058 3 | 0.001 0 | 372 | 15.6 | 365.2 | 6.0 | 98 |
604-16-15 | 136 | 225 | 0.60 | 0.444 0 | 0.030 8 | 0.058 5 | 0.001 2 | 373 | 21.7 | 366.2 | 7.3 | 98 |
604-16-16 | 272 | 442 | 0.62 | 0.449 1 | 0.028 4 | 0.058 1 | 0.001 1 | 377 | 19.9 | 364.3 | 6.5 | 96 |
604-16-17 | 314 | 379 | 0.83 | 0.469 5 | 0.029 4 | 0.052 9 | 0.001 0 | 391 | 20.3 | 332.5 | 5.9 | 83 |
604-16-18 | 189 | 206 | 0.92 | 0.515 9 | 0.035 4 | 0.057 5 | 0.001 2 | 422 | 23.7 | 360.4 | 7.4 | 84 |
604-16-19 | 63 | 123 | 0.51 | 0.493 7 | 0.045 8 | 0.059 1 | 0.001 5 | 407 | 31.1 | 370.4 | 9.2 | 90 |
604-16-20 | 367 | 652 | 0.56 | 0.435 3 | 0.023 1 | 0.058 3 | 0.001 2 | 367 | 16.3 | 365.0 | 7.3 | 99 |
604-16-21 | 125 | 273 | 0.46 | 0.452 0 | 0.038 8 | 0.057 9 | 0.001 4 | 379 | 27.1 | 362.6 | 8.5 | 95 |
604-16-22 | 191 | 178 | 1.07 | 0.498 0 | 0.037 2 | 0.060 2 | 0.001 5 | 410 | 25.2 | 376.7 | 9.2 | 91 |
604-16-23 | 228 | 444 | 0.51 | 0.422 8 | 0.026 7 | 0.058 1 | 0.001 2 | 358 | 19.1 | 364.2 | 7.1 | 98 |
604-16-24 | 200 | 379 | 0.53 | 0.455 2 | 0.029 3 | 0.058 8 | 0.001 3 | 381 | 20.4 | 368.2 | 8.0 | 96 |
604-16-25 | 271 | 357 | 0.76 | 0.431 6 | 0.029 5 | 0.059 9 | 0.001 3 | 364 | 20.9 | 375.1 | 8.2 | 97 |
604-16-26 | 158 | 173 | 0.91 | 0.431 7 | 0.038 2 | 0.059 5 | 0.001 6 | 364 | 27.1 | 372.3 | 9.6 | 97 |
604-16-27 | 627 | 1 314 | 0.48 | 0.451 5 | 0.020 2 | 0.058 7 | 0.001 1 | 378 | 14.1 | 367.5 | 6.5 | 97 |
604-16-29 | 413 | 967 | 0.43 | 0.437 7 | 0.020 6 | 0.058 4 | 0.000 9 | 369 | 14.5 | 365.8 | 5.4 | 99 |
604-16-30 | 183 | 373 | 0.49 | 0.573 3 | 0.053 8 | 0.061 3 | 0.001 0 | 460 | 34.7 | 383.5 | 6.3 | 81 |
测点 | Th/ 10-6 | U/ 10-6 | Th/U | 同位素原子比 | 同位素年龄/Ma | 谐和度/ % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||
JMT-9-3 | 414 | 399 | 1.04 | 0.416 6 | 0.028 1 | 0.058 9 | 0.001 4 | 353.6 | 20.1 | 368.7 | 8.4 | 95 |
JMT-9-4 | 246 | 254 | 0.97 | 0.430 7 | 0.029 8 | 0.056 3 | 0.001 3 | 363.7 | 21.2 | 353.3 | 8.0 | 97 |
JMT-9-5 | 363 | 402 | 0.90 | 0.466 3 | 0.030 4 | 0.058 6 | 0.001 2 | 388.6 | 21.1 | 367.3 | 7.5 | 94 |
JMT-9-6 | 177 | 219 | 0.81 | 0.407 4 | 0.033 7 | 0.059 8 | 0.001 3 | 347.0 | 24.3 | 374.2 | 7.8 | 92 |
JMT-9-7 | 278 | 365 | 0.76 | 0.452 1 | 0.031 3 | 0.058 3 | 0.001 3 | 378.8 | 21.9 | 365.6 | 8.1 | 96 |
JMT-9-8 | 579 | 527 | 1.10 | 0.446 1 | 0.030 9 | 0.058 1 | 0.001 2 | 374.6 | 21.7 | 364.2 | 7.5 | 97 |
JMT-9-12 | 557 | 470 | 1.19 | 0.451 3 | 0.027 3 | 0.060 9 | 0.001 2 | 378.2 | 19.1 | 380.9 | 7.1 | 99 |
JMT-9-13 | 411 | 472 | 0.87 | 0.420 0 | 0.027 3 | 0.061 3 | 0.001 2 | 356.1 | 19.5 | 383.8 | 7.4 | 92 |
JMT-9-14 | 1 105 | 573 | 1.93 | 0.442 5 | 0.025 3 | 0.057 4 | 0.001 1 | 372.0 | 17.8 | 360.0 | 6.7 | 96 |
JMT-9-15 | 644 | 531 | 1.21 | 0.407 7 | 0.023 3 | 0.058 4 | 0.001 2 | 347.2 | 16.8 | 365.7 | 7.1 | 94 |
JMT-9-16 | 1 192 | 802 | 1.49 | 0.378 9 | 0.021 2 | 0.057 4 | 0.001 1 | 326.2 | 15.6 | 359.8 | 6.9 | 90 |
JMT-9-17 | 797 | 584 | 1.36 | 0.418 8 | 0.023 4 | 0.056 5 | 0.001 0 | 355.2 | 16.7 | 354.2 | 6.1 | 99 |
JMT-9-18 | 623 | 443 | 1.41 | 0.388 3 | 0.025 3 | 0.057 9 | 0.001 1 | 333.1 | 18.5 | 362.6 | 6.7 | 91 |
JMT-9-21 | 996 | 738 | 1.35 | 0.418 6 | 0.024 9 | 0.056 8 | 0.001 1 | 355.1 | 17.8 | 355.9 | 6.5 | 99 |
JMT-9-22 | 686 | 640 | 1.07 | 0.401 8 | 0.023 0 | 0.056 0 | 0.001 0 | 343.0 | 16.7 | 351.4 | 6.0 | 97 |
JMT-9-23 | 398 | 572 | 0.70 | 0.429 3 | 0.023 9 | 0.057 3 | 0.001 1 | 362.7 | 17.0 | 359.2 | 6.7 | 99 |
JMT-9-24 | 64.3 | 92.6 | 0.69 | 0.472 4 | 0.049 8 | 0.056 9 | 0.002 1 | 392.8 | 34.3 | 356.9 | 13.0 | 90 |
JMT-9-25 | 1 114 | 717 | 1.55 | 0.427 1 | 0.024 6 | 0.056 6 | 0.001 1 | 361.1 | 17.5 | 355.1 | 6.6 | 98 |
JMT-9-28 | 952 | 764 | 1.25 | 0.448 9 | 0.024 2 | 0.057 1 | 0.001 0 | 376.5 | 16.9 | 357.8 | 6.3 | 94 |
Table 2 LA-ICP-MS zircon U-Pb isotopic data of granitic porphyry
测点 | Th/ 10-6 | U/ 10-6 | Th/U | 同位素原子比 | 同位素年龄/Ma | 谐和度/ % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||
JMT-9-3 | 414 | 399 | 1.04 | 0.416 6 | 0.028 1 | 0.058 9 | 0.001 4 | 353.6 | 20.1 | 368.7 | 8.4 | 95 |
JMT-9-4 | 246 | 254 | 0.97 | 0.430 7 | 0.029 8 | 0.056 3 | 0.001 3 | 363.7 | 21.2 | 353.3 | 8.0 | 97 |
JMT-9-5 | 363 | 402 | 0.90 | 0.466 3 | 0.030 4 | 0.058 6 | 0.001 2 | 388.6 | 21.1 | 367.3 | 7.5 | 94 |
JMT-9-6 | 177 | 219 | 0.81 | 0.407 4 | 0.033 7 | 0.059 8 | 0.001 3 | 347.0 | 24.3 | 374.2 | 7.8 | 92 |
JMT-9-7 | 278 | 365 | 0.76 | 0.452 1 | 0.031 3 | 0.058 3 | 0.001 3 | 378.8 | 21.9 | 365.6 | 8.1 | 96 |
JMT-9-8 | 579 | 527 | 1.10 | 0.446 1 | 0.030 9 | 0.058 1 | 0.001 2 | 374.6 | 21.7 | 364.2 | 7.5 | 97 |
JMT-9-12 | 557 | 470 | 1.19 | 0.451 3 | 0.027 3 | 0.060 9 | 0.001 2 | 378.2 | 19.1 | 380.9 | 7.1 | 99 |
JMT-9-13 | 411 | 472 | 0.87 | 0.420 0 | 0.027 3 | 0.061 3 | 0.001 2 | 356.1 | 19.5 | 383.8 | 7.4 | 92 |
JMT-9-14 | 1 105 | 573 | 1.93 | 0.442 5 | 0.025 3 | 0.057 4 | 0.001 1 | 372.0 | 17.8 | 360.0 | 6.7 | 96 |
JMT-9-15 | 644 | 531 | 1.21 | 0.407 7 | 0.023 3 | 0.058 4 | 0.001 2 | 347.2 | 16.8 | 365.7 | 7.1 | 94 |
JMT-9-16 | 1 192 | 802 | 1.49 | 0.378 9 | 0.021 2 | 0.057 4 | 0.001 1 | 326.2 | 15.6 | 359.8 | 6.9 | 90 |
JMT-9-17 | 797 | 584 | 1.36 | 0.418 8 | 0.023 4 | 0.056 5 | 0.001 0 | 355.2 | 16.7 | 354.2 | 6.1 | 99 |
JMT-9-18 | 623 | 443 | 1.41 | 0.388 3 | 0.025 3 | 0.057 9 | 0.001 1 | 333.1 | 18.5 | 362.6 | 6.7 | 91 |
JMT-9-21 | 996 | 738 | 1.35 | 0.418 6 | 0.024 9 | 0.056 8 | 0.001 1 | 355.1 | 17.8 | 355.9 | 6.5 | 99 |
JMT-9-22 | 686 | 640 | 1.07 | 0.401 8 | 0.023 0 | 0.056 0 | 0.001 0 | 343.0 | 16.7 | 351.4 | 6.0 | 97 |
JMT-9-23 | 398 | 572 | 0.70 | 0.429 3 | 0.023 9 | 0.057 3 | 0.001 1 | 362.7 | 17.0 | 359.2 | 6.7 | 99 |
JMT-9-24 | 64.3 | 92.6 | 0.69 | 0.472 4 | 0.049 8 | 0.056 9 | 0.002 1 | 392.8 | 34.3 | 356.9 | 13.0 | 90 |
JMT-9-25 | 1 114 | 717 | 1.55 | 0.427 1 | 0.024 6 | 0.056 6 | 0.001 1 | 361.1 | 17.5 | 355.1 | 6.6 | 98 |
JMT-9-28 | 952 | 764 | 1.25 | 0.448 9 | 0.024 2 | 0.057 1 | 0.001 0 | 376.5 | 16.9 | 357.8 | 6.3 | 94 |
岩石 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | σ | K2O+Na2O | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩屑 晶屑 凝灰 岩 | JMT-68 | 66.94 | 0.45 | 14.35 | 3.63 | 0.11 | 0.69 | 3.97 | 2.21 | 3.94 | 0.15 | 3.35 | 99.78 | 1.58 | 6.15 | |||||||||||||||||||||
JMT-69 | 69.03 | 0.46 | 14.92 | 2.61 | 0.15 | 0.67 | 2.11 | 2.90 | 4.14 | 0.15 | 2.29 | 99.43 | 1.90 | 7.04 | ||||||||||||||||||||||
JMT-70 | 70.97 | 0.32 | 13.90 | 2.39 | 0.06 | 0.55 | 2.45 | 3.26 | 4.04 | 0.11 | 2.00 | 100.04 | 1.90 | 7.29 | ||||||||||||||||||||||
JMT-71 | 68.93 | 0.40 | 13.62 | 2.91 | 0.11 | 0.51 | 3.59 | 1.86 | 4.36 | 0.13 | 2.83 | 99.25 | 1.49 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||
JMT-72 | 69.20 | 0.32 | 13.86 | 2.39 | 0.06 | 0.54 | 2.65 | 3.13 | 3.87 | 0.11 | 3.01 | 99.14 | 1.87 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||
JMT-74 | 67.05 | 0.45 | 14.19 | 3.79 | 0.11 | 0.69 | 3.03 | 2.44 | 4.06 | 0.15 | 2.63 | 98.59 | 1.76 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||
604-16 | 69.65 | 0.24 | 14.62 | 1.56 | 0.12 | 0.64 | 2.50 | 2.43 | 4.86 | 0.08 | 3.01 | 99.72 | 2.00 | 7.29 | ||||||||||||||||||||||
岩石 | 样号 | Rb | Ba | Th | U | Ta | Nb | Sr | Hf | Zr | Pb | La | Ce | Pr | Nd | |||||||||||||||||||||
岩屑 晶屑 凝灰 岩 | JMT-68 | 153.75 | 400.70 | 17.95 | 2.66 | 1.89 | 23.29 | 88.85 | 5.08 | 127.57 | 9.67 | 37.39 | 77.33 | 7.42 | 26.75 | |||||||||||||||||||||
JMT-69 | 151.55 | 559.00 | 19.23 | 3.21 | 1.93 | 23.78 | 65.86 | 5.40 | 128.77 | 7.28 | 41.88 | 83.22 | 8.01 | 29.33 | ||||||||||||||||||||||
JMT-70 | 137.75 | 614.20 | 21.83 | 4.41 | 2.26 | 24.57 | 148.08 | 5.65 | 118.17 | 23.28 | 43.25 | 82.68 | 8.11 | 28.81 | ||||||||||||||||||||||
JMT-72 | 143.55 | 593.80 | 19.85 | 3.87 | 2.16 | 23.56 | 143.58 | 5.21 | 103.37 | 22.64 | 40.17 | 77.96 | 7.49 | 26.36 | ||||||||||||||||||||||
JMT-74 | 118.35 | 147.00 | 19.41 | 3.16 | 2.19 | 24.74 | 90.33 | 5.19 | 120.27 | 16.68 | 38.83 | 86.67 | 8.08 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||
604-16 | 204.75 | 509.40 | 25.96 | 6.26 | 3.21 | 31.19 | 81.23 | 5.47 | 115.87 | 6.40 | 35.80 | 75.29 | 7.02 | 25.21 | ||||||||||||||||||||||
岩石 | 样号 | Sm | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | Cr | |||||||||||||||||||||
岩屑 晶屑 凝灰 岩 | JMT-68 | 4.57 | 26.75 | 4.57 | 0.97 | 4.91 | 0.64 | 3.98 | 0.75 | 2.31 | 0.34 | 2.37 | 0.35 | 20.46 | 4.02 | |||||||||||||||||||||
JMT-69 | 4.97 | 29.33 | 4.97 | 1.09 | 5.34 | 0.67 | 4.19 | 0.78 | 2.37 | 0.34 | 2.36 | 0.35 | 20.68 | 7.16 | ||||||||||||||||||||||
JMT-70 | 4.73 | 28.81 | 4.73 | 0.87 | 4.94 | 0.61 | 3.79 | 0.71 | 2.22 | 0.33 | 2.34 | 0.35 | 19.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||
JMT-72 | 4.42 | 26.36 | 4.42 | 0.82 | 4.68 | 0.59 | 3.65 | 0.70 | 2.14 | 0.32 | 2.29 | 0.34 | 19.32 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||
JMT-74 | 4.28 | 28.00 | 4.28 | 0.81 | 4.63 | 0.58 | 3.48 | 0.66 | 2.10 | 0.32 | 2.25 | 0.34 | 17.91 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
604-16 | 4.57 | 25.21 | 4.57 | 0.75 | 4.89 | 0.69 | 4.39 | 0.87 | 2.73 | 0.42 | 3.05 | 0.46 | 24.56 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||
岩石 | 样号 | Ni | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | LaN/YbN | δEu | LaN/SmN | GdN/YbN | ||||||||||||||||||||||||||
岩屑 晶屑 凝灰 岩 | JMT-68 | 14.60 | 170 | 154 | 16 | 9.86 | 11.32 | 0.62 | 5.29 | 1.71 | ||||||||||||||||||||||||||
JMT-69 | 9.47 | 185 | 168 | 16 | 10.27 | 12.71 | 0.65 | 5.44 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||
JMT-70 | 10.02 | 184 | 168 | 15 | 11.02 | 13.25 | 0.55 | 5.90 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||
JMT-72 | 9.76 | 172 | 157 | 15 | 10.69 | 12.58 | 0.55 | 5.87 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||
JMT-74 | 7.37 | 181 | 167 | 14 | 11.61 | 12.36 | 0.55 | 5.85 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||
604-16 | 7.24 | 166 | 149 | 17 | 8.50 | 8.43 | 0.48 | 5.06 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||
岩石 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | σ | K2O+Na2O | |||||||||||||||||||||
花岗 斑岩 | JMT-11 | 77.49 | 0.07 | 12.67 | 0.88 | 0.01 | 0.28 | 0.18 | 2.10 | 3.99 | 0.02 | 1.95 | 99.64 | 1.07 | 6.09 | |||||||||||||||||||||
JMT-12 | 78.21 | 0.07 | 12.41 | 0.97 | 0.01 | 0.23 | 0.20 | 2.10 | 4.15 | 0.02 | 1.32 | 99.70 | 1.11 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||
JMT-13 | 76.28 | 0.07 | 12.50 | 0.87 | 0.01 | 0.25 | 0.18 | 2.06 | 4.40 | 0.02 | 2.14 | 98.78 | 1.25 | 6.45 | ||||||||||||||||||||||
JMT-14-1 | 77.89 | 0.06 | 12.05 | 0.91 | 0.01 | 0.32 | 0.19 | 2.07 | 3.51 | 0.02 | 2.03 | 99.06 | 0.89 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||
岩石 | 样号 | Rb | Ba | Th | U | Ta | Nb | Sr | Hf | Zr | Pb | La | Ce | Pr | Nd | |||||||||||||||||||||
花岗 斑岩 | JMT-11 | 232.25 | 245.30 | 29.88 | 3.03 | 3.05 | 31.73 | 11.66 | 7.81 | 146.07 | 6.89 | 38.18 | 84.94 | 8.99 | 33.29 | |||||||||||||||||||||
JMT-12 | 240.25 | 230.70 | 26.09 | 2.97 | 2.83 | 41.55 | 10.76 | 7.51 | 166.27 | 6.95 | 39.06 | 103.70 | 10.61 | 38.48 | ||||||||||||||||||||||
JMT-13 | 224.65 | 378.10 | 27.00 | 4.37 | 2.91 | 34.30 | 11.57 | 7.25 | 161.57 | 4.66 | 41.50 | 94.64 | 9.82 | 35.57 | ||||||||||||||||||||||
JMT-14-1 | 217.65 | 244.30 | 25.14 | 3.14 | 2.84 | 35.46 | 11.02 | 7.57 | 153.67 | 5.72 | 34.91 | 39.34 | 8.07 | 30.34 | ||||||||||||||||||||||
岩石 | 样号 | Sm | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | Cr | |||||||||||||||||||||
花岗 斑岩 | JMT-11 | 6.37 | 33.29 | 6.37 | 0.19 | 6.28 | 0.87 | 5.74 | 1.14 | 3.69 | 0.57 | 4.06 | 0.60 | 28.05 | 0.97 | |||||||||||||||||||||
JMT-12 | 6.83 | 38.48 | 6.83 | 0.19 | 6.89 | 0.96 | 6.07 | 1.20 | 3.78 | 0.58 | 4.10 | 0.63 | 30.71 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||
JMT-13 | 6.33 | 35.57 | 6.33 | 0.21 | 5.98 | 0.79 | 5.00 | 0.98 | 3.17 | 0.51 | 3.74 | 0.56 | 23.22 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
JMT-14-1 | 5.30 | 30.34 | 5.30 | 0.16 | 5.54 | 0.98 | 6.77 | 1.35 | 4.16 | 0.62 | 4.18 | 0.61 | 37.55 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||
岩石 | 样号 | Ni | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | LaN/YbN | δEu | LaN/SmN | GdN/YbN | ||||||||||||||||||||||||||
花岗 斑岩 | JMT-11 | 9.11 | 195 | 172 | 23 | 7.49 | 6.74 | 0.09 | 3.87 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||
JMT-12 | 6.07 | 223 | 199 | 24 | 8.21 | 6.83 | 0.08 | 3.69 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||
JMT-13 | 6.43 | 209 | 188 | 21 | 9.07 | 7.97 | 0.10 | 4.24 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||
JMT-14-1 | 7.61 | 142 | 118 | 24 | 4.88 | 5.99 | 0.09 | 4.25 | 1.10 |
Table 3 Major element compositions(%) and trace element compositions (10-6) of ore-hosting rocks in the Jiamante gold deposit
岩石 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | σ | K2O+Na2O | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩屑 晶屑 凝灰 岩 | JMT-68 | 66.94 | 0.45 | 14.35 | 3.63 | 0.11 | 0.69 | 3.97 | 2.21 | 3.94 | 0.15 | 3.35 | 99.78 | 1.58 | 6.15 | |||||||||||||||||||||
JMT-69 | 69.03 | 0.46 | 14.92 | 2.61 | 0.15 | 0.67 | 2.11 | 2.90 | 4.14 | 0.15 | 2.29 | 99.43 | 1.90 | 7.04 | ||||||||||||||||||||||
JMT-70 | 70.97 | 0.32 | 13.90 | 2.39 | 0.06 | 0.55 | 2.45 | 3.26 | 4.04 | 0.11 | 2.00 | 100.04 | 1.90 | 7.29 | ||||||||||||||||||||||
